경기도 광주시의 식품제조가공업 1,438곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5540000-106-2026-00017 | 아보홀릭 | 464-864 | |||
| — | 5540000-106-2026-00016 | (주)기센코리아 | ||||
| — | 5540000-106-2026-00015 | 효용발효원 | ||||
| — | 5540000-106-2026-00014 | 녹용달이는 아들 | 464-863 | |||
| 031-762-3950 | — | 5540000-106-2026-00013 | (주)이앤프랜드 | 464-874 | ||
| — | 5540000-106-2026-00012 | 주식회사 만나프레시 | 464-842 | |||
| — | 5540000-106-2026-00011 | 주식회사 너트루 | 464-865 | |||
| — | 5540000-106-2026-00010 | 푸드매거진 | ||||
| — | 5540000-106-2026-00009 | 뜨심푸드 | 464-040 | |||
| — | 5540000-106-2026-00008 | JM Food | 464-871 | |||
| — | 5540000-106-2026-00007 | 이정Healthcare&Food | 464-070 | |||
| — | 5540000-106-2026-00006 | 하눔발효 | 464-882 | |||
| — | 5540000-106-2026-00005 | 우리웰푸드 농업회사법인 주식회사 | 464-871 | |||
| 02-6382-8190 | — | 5540000-106-2026-00004 | 타이웨이제조소 | 464-871 | ||
| — | 5540000-106-2026-00003 | 예언푸드 | ||||
| 02-6290-6910 | — | 5540000-106-2026-00002 | 주식회사 한스비앤에프 | 464-070 | ||
| — | 5540000-106-2026-00001 | 우진에프엔비 | ||||
| 053-752-7563 | — | 5540000-106-2025-00038 | (주)더마을에프엔비 | |||
| — | 5540000-106-2025-00037 | 주식회사 거다에프앤비 | 464-871 | |||
| 031-761-9016 | — | 5540000-106-2025-00036 | 산미원 | 464-865 | ||
| — | 5540000-106-2025-00035 | 퀸케이트(Queen kate | 464-863 | |||
| — | 5540000-106-2025-00034 | (주)천지창조 | 464-130 | |||
| 070-8808-0029 | — | 5540000-106-2025-00033 | (주)프로즌 신월공장 | 464-864 | ||
| 031-766-3384 | — | 5540000-106-2025-00032 | 선진푸드(주) | 464-871 | ||
| 031-764-2540 | — | 5540000-106-2025-00031 | (주)푸드인어스 | 464-864 | ||
| — | 5540000-106-2025-00030 | (주)맵다 | ||||
| 1522-2602 | — | 5540000-106-2025-00029 | (주)지씨트레이딩 | 464-874 | ||
| — | 5540000-106-2025-00028 | 명수네효소 | ||||
| 031-769-0100 | — | 5540000-106-2025-00027 | 세컨드원 | 464-862 | ||
| — | 5540000-106-2025-00026 | 파인키친 | ||||
| 031-8027-2919 | — | 5540000-106-2025-00025 | (주)이랜드이츠식품광주공장 | 464-864 | ||
| 031-797-7784 | — | 5540000-106-2025-00024 | 주식회사 커펙트 | 464-883 | ||
| 031-761-1050 | — | 5540000-106-2025-00023 | 청오건강 농업회사법인주식회사 7공장 | 464-882 | ||
| 031-370-1941 | — | 5540000-106-2025-00022 | 활어CK센터 | 464-883 | ||
| 031-762-0058 | — | 5540000-106-2025-00021 | 우리유통 | 464-864 | ||
| 031-768-6490 | — | 5540000-106-2025-00020 | (주)해창에스에프 | 464-874 | ||
| 031-767-7864 | — | 5540000-106-2025-00019 | 온담 | 464-882 | ||
| — | 5540000-106-2025-00018 | (주)더케이원인터내셔널 | 464-851 | |||
| 031-761-1204 | — | 5540000-106-2025-00017 | 스위트코리아 | 464-871 | ||
| 070-4060-3099 | — | 5540000-106-2025-00016 | 주식회사 가온드림 | |||
| — | 5540000-106-2025-00015 | (주)보인바이오컨버젼스 | 464-882 | |||
| — | 5540000-106-2025-00014 | 원창무역 | 464-864 | |||
| — | 5540000-106-2025-00013 | 금남수산 | 464-020 | |||
| — | 5540000-106-2025-00012 | (주)큐예스푸드 | ||||
| — | 5540000-106-2025-00011 | 신농작소 농업회사법인 주식회사 | 464-864 | |||
| — | 5540000-106-2025-00010 | 미트앤미트 | 464-871 | |||
| 031-766-4850 | — | 5540000-106-2025-00009 | 농업회사법인 주식회사 프레시원 | 464-872 | ||
| — | 5540000-106-2025-00008 | 주식회사 앤씨에프앤비 | 464-020 | |||
| 031-794-7258 | — | 5540000-106-2025-00007 | (주)피딜 | 464-805 | ||
| — | 5540000-106-2025-00006 | 에프아이씨 | 464-874 | |||
| — | 5540000-106-2025-00005 | 언더스탠드커피로스터스 | 464-879 | |||
| 031-8027-0997 | — | 5540000-106-2025-00004 | (주)대승푸드 | 464-874 | ||
| 031-769-1223 | — | 5540000-106-2025-00003 | (주)다우푸드 | 464-020 | ||
| — | 5540000-106-2025-00002 | 육선푸드 | 464-871 | |||
| — | 5540000-106-2025-00001 | 카페인신현리 농업회사법인 주식회사 | ||||
| 031-791-7881 | — | 5540000-106-2024-00039 | (주)에코팜후레쉬월드 | 464-863 | ||
| 070-4115-8810 | — | 5540000-106-2024-00038 | 주식회사 이립(G팩토리) | 464-872 | ||
| — | 5540000-106-2024-00037 | (주)비스컴퍼니 | 464-857 | |||
| 031-797-0620 | — | 5540000-106-2024-00036 | 주식회사 디에이치지 | 464-871 | ||
| — | 5540000-106-2024-00035 | (주)정성식품 | 464-871 | |||
| — | 5540000-106-2024-00034 | 라온메이커스 | 464-864 | |||
| 070-8822-5902 | — | 5540000-106-2024-00033 | 주식회사 약선바이오 | 464-864 | ||
| — | 5540000-106-2024-00032 | 꼬마루FS | 464-865 | |||
| — | 5540000-106-2024-00031 | 모스트리덕션 | 464-861 | |||
| — | 5540000-106-2024-00030 | 온무리푸드 | 464-864 | |||
| — | 5540000-106-2024-00041 | 주식회사 해목 | ||||
| — | 5540000-106-2024-00029 | 카페인신현리 농업회사법인 주식회사 | ||||
| 031-932-5458 | — | 5540000-106-2024-00028 | (주)한국축산물유통 경기1지점 | 464-864 | ||
| — | 5540000-106-2024-00027 | 가루야 방앗간 | ||||
| — | 5540000-106-2024-00026 | 주식회사 제이원푸드 | 464-863 | |||
| — | 5540000-106-2024-00025 | 아람뜰 | ||||
| — | 5540000-106-2024-00024 | 도우식품 | ||||
| — | 5540000-106-2024-00043 | 주식회사 해누리에프앤비 | 464-873 | |||
| 031-8027-0088 | — | 5540000-106-2024-00023 | (주)다온나루 | 464-874 | ||
| — | 5540000-106-2024-00022 | (주)푸드윈 광주 | 464-080 | |||
| — | 5540000-106-2024-00021 | 유리치 에스에프 | ||||
| 070-8830-7506 | — | 5540000-106-2024-00020 | (주)지니인터내셔날 | 464-851 | ||
| — | 5540000-106-2024-00040 | (주)명작 | 464-881 | |||
| 031-763-4343 | — | 5540000-106-2024-00019 | (주)진협 | 464-873 | ||
| 031-353-3120 | — | 5540000-106-2024-00018 | 우리팜 농산 | 464-864 | ||
| 1522-8570 | — | 5540000-106-2024-00017 | 주식회사 은손 | |||
| 031-763-4666 | — | 5540000-106-2024-00016 | 동우농산(주)제4공장 | 464-883 | ||
| 031-711-7756 | — | 5540000-106-2024-00015 | 굿모닝마트 | |||
| — | 5540000-106-2024-00014 | (주)기센코리아 | ||||
| — | 5540000-106-2024-00013 | (주)고메웍스 | 464-805 | |||
| — | 5540000-106-2024-00012 | 정직한 사람들 | ||||
| 031-765-0692 | — | 5540000-106-2024-00011 | (주)엘앤에스 | 464-882 | ||
| 30000000 | 5540000-106-2024-00010 | 조선양봉 | 464-863 | |||
| 40000000 | 5540000-106-2024-00009 | 디에스푸드팜 농업회사법인 주식회사 | 464-863 | |||
| 070-8343-2136 | — | 5540000-106-2024-00042 | 주식회사 스카이원네트웍스 | 464-881 | ||
| 031-767-5314 | — | 5540000-106-2024-00008 | 주식회사 설앤설푸드 | 464-881 | ||
| — | 5540000-106-2024-00007 | (주)상상에프앤비 | 464-030 | |||
| 031-761-9016 | — | 5540000-106-2024-00006 | 산미원 | 464-865 | ||
| 15000000 | 5540000-106-2024-00005 | 주식회사 예스미미 | 464-862 | |||
| — | 5540000-106-2024-00004 | 미미팩토리 | 464-862 | |||
| — | 5540000-106-2024-00003 | 한양토탈 | 464-842 | |||
| — | 5540000-106-2024-00002 | (주)히어컴퍼니 | 464-805 | |||
| 031-767-6217 | — | 5540000-106-2024-00001 | (주)리본식품 | 464-030 | ||
| — | 5540000-106-2023-00042 | 정순씨랩(jungsoon C-LAB) | ||||
| 070-5073-2426 | — | 5540000-106-2023-00040 | (주)기센코리아 | |||
| 031-764-6364 | — | 5540000-106-2023-00039 | 샐리의식탁 | 464-874 | ||
| 02-477-9955 | — | 5540000-106-2023-00038 | 효성푸드(주) | |||
| 070-4419-0124 | — | 5540000-106-2023-00037 | 리프레쉬주식회사 | 464-882 | ||
| 02-2273-3098 | — | 5540000-106-2023-00036 | 진성푸드(주) | |||
| — | 5540000-106-2023-00035 | 신화유통 | 464-873 | |||
| 031-763-4666 | — | 5540000-106-2023-00034 | 동우농산(주)제3공장 | 464-863 | ||
| 070-8610-3389 | — | 5540000-106-2023-00033 | 제이푸드 | 464-881 | ||
| 031-8027-0257 | — | 5540000-106-2023-00032 | (주)다온인터내셔널 | 464-863 | ||
| 031-761-5090 | — | 5540000-106-2023-00031 | (주)더맑음 | 464-864 | ||
| 031-764-6023 | — | 5540000-106-2023-00030 | 지안후르츠 주식회사 | 464-863 | ||
| 031-8027-6763 | — | 5540000-106-2023-00029 | (주)다인팩토리 | 464-864 | ||
| 031-762-5133 | 40000000 | 5540000-106-2023-00028 | 파머푸드 | |||
| — | 5540000-106-2023-00027 | 주식회사 한스비앤에프 | 464-100 | |||
| 031-761-5080 | — | 5540000-106-2023-00026 | 청림농원 | 464-874 | ||
| 14000000 | 5540000-106-2023-00025 | 빈어스 커피컴퍼니 | 464-865 | |||
| 30000000 | 5540000-106-2023-00024 | 태백산에프앤비 주식회사 | ||||
| — | 5540000-106-2023-00023 | 100년에프앤비 능평지점 | ||||
| 070-4647-2781 | — | 5540000-106-2023-00022 | (주)대한우리식품 | |||
| — | 5540000-106-2023-00021 | 커피로스터 와이즈 | 464-857 | |||
| 031-796-4180 | — | 5540000-106-2023-00020 | (주)모아글로벌 제3공장 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2023-00019 | 골든브릿지 | 464-862 | |||
| 15000000 | 5540000-106-2023-00018 | 하나축산 | ||||
| — | 5540000-106-2023-00017 | 초이스푸드 | 464-874 | |||
| — | 5540000-106-2023-00016 | (주)동보바이오 | 464-864 | |||
| 30000000 | 5540000-106-2023-00015 | 자연담은 | ||||
| — | 5540000-106-2023-00014 | (주)시윤 고르드연구소 | ||||
| — | 5540000-106-2023-00013 | (주)비아인키노 | 464-864 | |||
| 02-962-1669 | — | 5540000-106-2023-00012 | (주)바른한방제약 | 464-863 | ||
| 070-8893-0401 | 40000000 | 5540000-106-2023-00011 | 바로프레시 주식회사 | |||
| — | 5540000-106-2023-00010 | 호진커피 | 464-872 | |||
| 031-767-4300 | — | 5540000-106-2023-00009 | (주)청해 | |||
| 031-768-1301 | — | 5540000-106-2023-00008 | 농업회사법인 주식회사 잇츠프레시 | 464-881 | ||
| 070-7799-2940 | — | 5540000-106-2023-00007 | (주)예본바이오 F1 | |||
| — | 5540000-106-2023-00041 | (주)파프리카 | 464-805 | |||
| 031-761-4541 | — | 5540000-106-2023-00006 | 주식회사 힐링 | 464-864 | ||
| — | 5540000-106-2023-00005 | (주)마중물 | 464-871 | |||
| 031-548-0023 | — | 5540000-106-2023-00004 | 주식회사 바이오션 | 464-857 | ||
| 031-797-5293 | — | 5540000-106-2023-00003 | 호세야(주) | 464-862 | ||
| — | 5540000-106-2023-00002 | 이조푸드 | 464-863 | |||
| 070-8028-7757 | 14000000 | 5540000-106-2023-00001 | 테오푸드 | 464-805 | ||
| 031-717-1003 | — | 5540000-106-2022-00040 | 이성 주식회사 | |||
| 031-798-7028 | 5000000 | 5540000-106-2022-00039 | 참실 | 464-857 | ||
| — | 5540000-106-2022-00038 | (주)한마루에프앤지 | 464-873 | |||
| 031-766-0119 | — | 5540000-106-2022-00037 | 100년 에프앤비 | |||
| — | 5540000-106-2022-00041 | 후카미코리아 | 464-875 | |||
| 031-768-6311 | — | 5540000-106-2022-00036 | 청보푸드(주) | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2022-00035 | 푸드하우스 | 464-871 | |||
| 070-4901-4834 | — | 5540000-106-2022-00034 | 주식회사 티엠씨코퍼레이션 | 464-883 | ||
| 031-765-7534 | — | 5540000-106-2022-00033 | (주)알뜰에프앤지 | |||
| 35000000 | 5540000-106-2022-00032 | (주)헬로우 네이쳐 코리아 | ||||
| 031-761-6702 | — | 5540000-106-2022-00031 | 두리푸드 | 464-881 | ||
| 031-793-7676 | — | 5540000-106-2022-00030 | 초월 푸르미 | 464-863 | ||
| 031-762-9290 | — | 5540000-106-2022-00029 | (주)벽제 곤지암제1지점 | 464-875 | ||
| — | 5540000-106-2022-00028 | 주식회사 파아프 | 464-883 | |||
| 031-764-2540 | — | 5540000-106-2022-00027 | (주)청안푸드 | 464-864 | ||
| 031-761-2998 | — | 5540000-106-2022-00026 | (주)유엘엘 | |||
| 031-762-1533 | — | 5540000-106-2022-00025 | 빵을 그리다 | 464-871 | ||
| 031-768-6311 | — | 5540000-106-2022-00024 | 청보 농업회사법인(주) | 464-863 | ||
| 031-796-8188 | — | 5540000-106-2022-00023 | 국제유통 주식회사 | 464-865 | ||
| — | 5540000-106-2022-00022 | 카페더쏠 | 464-040 | |||
| — | 5540000-106-2022-00021 | (주)마이스터심슨 | 464-100 | |||
| 031-761-8735 | — | 5540000-106-2022-00020 | 주식회사 웜클라우드 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2022-00019 | 들꽃공작소 | 464-802 | |||
| 031-766-1946 | — | 5540000-106-2022-00018 | 태극당 광주공장 | 464-851 | ||
| — | 5540000-106-2022-00017 | 태이커피로스터스 | 464-903 | |||
| 02-6349-8079 | — | 5540000-106-2022-00016 | 주식회사 쿠커페이스 | 464-883 | ||
| 070-5223-4950 | — | 5540000-106-2022-00015 | 농업회사법인(주)고메클라우드 | 464-842 | ||
| 070-7799-2940 | — | 5540000-106-2022-00014 | 주식회사 예본바이오 | |||
| 031-797-8373 | — | 5540000-106-2022-00013 | (주)먹깨비푸드 | 464-805 | ||
| — | 5540000-106-2022-00012 | 주식회사 디저트리 | 464-865 | |||
| 031-761-9281 | — | 5540000-106-2022-00011 | 송천식품 | 464-865 | ||
| 031-769-7103 | — | 5540000-106-2022-00010 | (주)바로에프앤비 | 464-875 | ||
| 031-766-2286 | — | 5540000-106-2022-00009 | 초월식품 | 464-862 | ||
| — | 5540000-106-2022-00008 | 블루바이오 | 464-871 | |||
| 031-792-6693 | — | 5540000-106-2022-00007 | 주식회사 코테라 농업회사법인 | 464-871 | ||
| 031-797-0236 | — | 5540000-106-2022-00006 | 태양식품 | 464-871 | ||
| 031-698-2071 | — | 5540000-106-2022-00005 | (주)정금푸드시스템 | 464-805 | ||
| — | 5540000-106-2022-00004 | 푸른누리 | ||||
| — | 5540000-106-2022-00003 | 코피코피 | 464-903 | |||
| 031-763-3237 | — | 5540000-106-2022-00002 | 주식회사 정푸드 | 464-873 | ||
| — | 5540000-106-2022-00001 | 하늘담 | ||||
| — | 5540000-106-2021-00049 | 에이치와이푸드 | 464-863 | |||
| 02-572-2101 | — | 5540000-106-2021-00048 | 주식회사 비디펌사이언스 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2021-00046 | 지구인팩토리2 지점 | 464-865 | |||
| 031-769-6999 | — | 5540000-106-2021-00047 | 한진씨엔에프(주) | 464-805 | ||
| 031-767-9224 | — | 5540000-106-2021-00045 | 주식회사 다니푸드 | 464-120 | ||
| 031-765-7007 | — | 5540000-106-2021-00044 | 대광식품 | |||
| 070-8808-0029 | — | 5540000-106-2021-00043 | 주식회사 프로즌 | 464-863 | ||
| 031-765-7227 | — | 5540000-106-2021-00042 | 주식회사 감자 | 464-875 | ||
| — | 5540000-106-2021-00041 | M.C COMPANY | ||||
| 031-798-6140 | — | 5540000-106-2021-00040 | (주)테이스티코리아 | 464-874 | ||
| — | 5540000-106-2021-00039 | 에스비에프 | 464-874 | |||
| 02-928-7703 | — | 5540000-106-2021-00038 | (주)원우푸드 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2021-00037 | (주)테이스티랩 | 464-861 | |||
| 031-767-2084 | — | 5540000-106-2021-00036 | (주)제이아이 | 464-873 | ||
| 031-761-1986 | — | 5540000-106-2021-00035 | 주식회사 퀸즈그린푸드 | 464-874 | ||
| — | 5540000-106-2021-00034 | (주)제이엔케이페밀리 | 464-120 | |||
| — | 5540000-106-2021-00033 | 산미원 | 464-865 | |||
| 031-768-4041 | — | 5540000-106-2021-00032 | (주)네오에프디 | 464-020 | ||
| 031-352-3277 | — | 5540000-106-2021-00050 | 주식회사 리틀꼬마 | 464-874 | ||
| 070-7543-1334 | — | 5540000-106-2021-00031 | (주)함께하는이평 | 464-842 | ||
| — | 5540000-106-2021-00030 | 프르미농산물유통농업회사법인주식회사 | 464-873 | |||
| — | 5540000-106-2021-00029 | (주)장수왕 | 464-864 | |||
| 031-761-4635 | — | 5540000-106-2021-00028 | (주)다원에프앤디 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2021-00027 | JT FOOD | 464-865 | |||
| 031-765-9743 | — | 5540000-106-2021-00026 | 대향유통(주) 광주공장 | 464-865 | ||
| 031-765-7652 | — | 5540000-106-2021-00025 | 주식회사 선종 | 464-020 | ||
| 02-474-7064 | — | 5540000-106-2021-00024 | 주식회사 벨코푸드서비스 | 464-863 | ||
| 031-798-6515 | — | 5540000-106-2021-00023 | 서스테이블 | 464-873 | ||
| — | 5540000-106-2021-00022 | 에스지엠(sgm) | 464-882 | |||
| 1577-9575 | — | 5540000-106-2021-00021 | (주)가람에프앤비 | 464-871 | ||
| 031-762-6353 | — | 5540000-106-2021-00020 | 완전식품 | 464-857 | ||
| — | 5540000-106-2021-00019 | 주식회사 닥터케이바이오 | 464-863 | |||
| 031-768-2348 | — | 5540000-106-2021-00018 | 주식회사 명강 | 464-020 | ||
| 031-467-4796 | — | 5540000-106-2021-00017 | (주)맛템 | |||
| 031-797-8876 | — | 5540000-106-2021-00016 | 더안 | 464-863 | ||
| 031-761-7628 | — | 5540000-106-2021-00015 | (주)DH Food(디에이치푸드) | 464-030 | ||
| 031-763-5060 | — | 5540000-106-2021-00014 | (주)보명 | 464-883 | ||
| — | 5540000-106-2021-00013 | (주)앤씨에프앤비 | 464-020 | |||
| 070-8808-0029 | — | 5540000-106-2021-00012 | 주식회사 프로즌 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2021-00011 | (주)동동에프엔씨 | 464-881 | |||
| — | 5540000-106-2021-00010 | 농업회사법인(주)풍년 | 464-070 | |||
| — | 5540000-106-2021-00009 | 주식회사 맥푸드 | 464-865 | |||
| 02-587-3599 | — | 5540000-106-2021-00008 | (주)바보상회 | |||
| 031-767-7318 | — | 5540000-106-2021-00007 | 좋은이웃농산 | |||
| — | 5540000-106-2021-00006 | (주)소스올마켓 | 464-864 | |||
| — | 5540000-106-2021-00005 | 오션프로젝트 | 464-883 | |||
| 031-769-9931 | — | 5540000-106-2021-00004 | (주)씨메이드 | 464-875 | ||
| 031-768-2830 | — | 5540000-106-2021-00003 | (주)참빛 | |||
| 031-762-2734 | — | 5540000-106-2021-00002 | (주)어심원 | 464-874 | ||
| 032-821-7476 | — | 5540000-106-2021-00001 | 광덕신약(주) | 464-865 | ||
| 031-798-7345 | — | 5540000-106-2020-00050 | 농업회사법인(주)코오푸드 | |||
| — | 5540000-106-2020-00049 | 콜라빈커피 컴퍼니 | 464-864 | |||
| 031-699-0322 | — | 5540000-106-2020-00048 | (주)태정 | 464-883 | ||
| 031-767-0377 | — | 5540000-106-2020-00047 | (주)팜스데일리 | |||
| 1611-7895 | — | 5540000-106-2020-00046 | 주식회사 오케이컴퍼니 | |||
| 031-287-8001 | — | 5540000-106-2020-00055 | 주식회사 데이그린 | |||
| 031-765-1101 | — | 5540000-106-2020-00045 | 어업회사법인 오션씨드 유한회사 | 464-864 | ||
| 031-742-2496 | — | 5540000-106-2020-00044 | (주)동선 | 464-862 | ||
| 031-797-0366 | — | 5540000-106-2020-00043 | (주)오름에프앤비 | 464-875 | ||
| 031-764-9720 | — | 5540000-106-2020-00042 | 비앤비푸드(주) | 464-070 | ||
| — | 5540000-106-2020-00041 | (주)에취알에스 | 464-030 | |||
| — | 5540000-106-2020-00040 | 사계진미 | 464-040 | |||
| — | 5540000-106-2020-00053 | 우리식품 | 464-863 | |||
| — | 5540000-106-2020-00039 | 농업회사법인 주식회사 어담 | 464-864 | |||
| — | 5540000-106-2020-00038 | 옥천식품 | 464-863 | |||
| 031-1577-9504 | — | 5540000-106-2020-00037 | 주식회사 참좋은식품 | |||
| 031-764-5998 | — | 5540000-106-2020-00036 | (주)칠원윤 | 464-863 | ||
| 031-792-7150 | — | 5540000-106-2020-00035 | (주)씨즐푸드컴퍼니 | 464-871 | ||
| 031-726-3670 | — | 5540000-106-2020-00034 | (주)푸드벅스 | 464-020 | ||
| — | 5540000-106-2020-00033 | 조덕 | ||||
| 031-762-5858 | — | 5540000-106-2020-00032 | 주식회사 팀앤탑푸드 | 464-882 | ||
| — | 5540000-106-2020-00031 | 불향기 | ||||
| — | 5540000-106-2020-00030 | (주)얌커피로스터스 | ||||
| 031-761-1774 | — | 5540000-106-2020-00029 | 양지푸드 | 464-805 | ||
| 031-767-5480 | — | 5540000-106-2020-00028 | (주)해담은 | 464-864 | ||
| 031-795-0354 | — | 5540000-106-2020-00027 | (주)쿡프렌즈 | 464-851 | ||
| 031-798-9678 | — | 5540000-106-2020-00052 | (주)어성 | 464-020 | ||
| — | 5540000-106-2020-00026 | 오라운트 | ||||
| 031-760-4759 | — | 5540000-106-2020-00025 | 농산물 가공센터 | 464-030 | ||
| 031-767-5036 | — | 5540000-106-2020-00024 | 주식회사 한우리물산 | 464-865 | ||
| 031-763-7630 | — | 5540000-106-2020-00023 | 농업회사법인 주식회사 도담농산 | 464-090 | ||
| — | 5540000-106-2020-00022 | 도담푸드 | 464-865 | |||
| 031-763-4220 | — | 5540000-106-2020-00021 | 풀과사람들(주) 제2공장 | |||
| — | 5540000-106-2020-00020 | (주)푸드플래닛 | 464-882 | |||
| 031-798-1042 | — | 5540000-106-2020-00019 | 지구인팩토리1 지점 | 464-881 | ||
| — | 5540000-106-2020-00018 | 카페슈샤 | ||||
| 031-765-5155 | — | 5540000-106-2020-00017 | (주)센테니얼 광주지점 | |||
| 070-4027-7679 | — | 5540000-106-2020-00054 | 선학FS | 464-875 | ||
| — | 5540000-106-2020-00016 | 주식회사 본연글로비스 | 464-857 | |||
| — | 5540000-106-2020-00015 | 커피공방0326 | 464-080 | |||
| 031-761-0131 | — | 5540000-106-2020-00014 | 그집푸드 | 464-862 | ||
| — | 5540000-106-2020-00013 | 삼일식품(주) | ||||
| — | 5540000-106-2020-00012 | 서스테이블 | 464-873 | |||
| 031-798-9231 | — | 5540000-106-2020-00011 | 산두른마을 | 464-882 | ||
| — | 5540000-106-2020-00010 | 이제이푸드(EJ FOOD) | ||||
| 031-767-8881 | — | 5540000-106-2020-00009 | (주)다들림푸드 제2공장 | 464-883 | ||
| 031-762-6880 | — | 5540000-106-2020-00008 | 명륜당푸드 | 464-864 | ||
| 02-407-5255 | — | 5540000-106-2020-00007 | 주식회사 마이셰프 | 464-862 | ||
| 031-759-4653 | — | 5540000-106-2020-00006 | 감자나라 영농조합법인 | 464-874 | ||
| 6000000 | 5540000-106-2020-00051 | 정에프앤씨 | ||||
| 070-4985-1385 | — | 5540000-106-2020-00005 | (주)한방울식품 | 464-863 | ||
| — | 5540000-106-2020-00004 | 블루 웨이브 커피 | 464-901 | |||
| 031-764-0560 | — | 5540000-106-2020-00003 | 어전가 | 464-874 | ||
| — | 5540000-106-2020-00002 | JM푸드 | ||||
| 031-765-1558 | — | 5540000-106-2020-00001 | 주식회사 영화 광주제2공장 | 464-851 | ||
| 031-609-0100 | — | 5540000-106-2019-00059 | 한국마쯔다니(주) 오포공장 | |||
| — | 5540000-106-2019-00058 | 너른고을 굼벵이 협동조합 | 464-842 | |||
| 031-762-9231 | — | 5540000-106-2019-00057 | (주)행복을짓는사람들(일편단심) | 464-863 | ||
| 031-797-0605 | — | 5540000-106-2019-00056 | 성덕에프에스 | 464-070 | ||
| 031-765-5155 | — | 5540000-106-2019-00055 | (주)센테니얼 광주지점 | |||
| 031-763-2416 | — | 5540000-106-2019-00054 | (주)올프레 | |||
| 031-766-1911 | — | 5540000-106-2019-00053 | 명가식품 | |||
| 031-769-1900 | — | 5540000-106-2019-00052 | 주식회사 에스오제이 | 464-882 | ||
| 031-762-0688 | — | 5540000-106-2019-00051 | 알피쉬 | 464-842 | ||
| 031-797-8886 | — | 5540000-106-2019-00050 | 보니따 | 464-030 | ||
| — | 5540000-106-2019-00049 | 농업회사법인 주식회사 너른고을곳간 | ||||
| 070-4466-6320 | — | 5540000-106-2019-00048 | 주식회사 세영컴퍼니 | 464-020 | ||
| 031-769-7991 | — | 5540000-106-2019-00046 | (주)머슈빌 | 464-857 | ||
| 031-765-3002 | — | 5540000-106-2019-00060 | 에버브라운 | 464-030 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 59,74