공공데이터포털 자료 5건 · 총 3,152행
27행 · 기준 2023-09-13 · file_15060662
| 시설명 | 구분 | 대표자 | 연락처 | 소 재 지 | 정원(병상) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화인케어요양원 | 요양원 | 이형수 | 061-383-2002 | 담양군 담양읍 가산길 144-26 | 29 | 2023-09-13 |
| 낮은자의 집 | 요양원 | 박순례 | 061-383-6144 | 담양군 금성면 상신기길 108 | 9 | 2023-09-13 |
| 담양참사랑요양원 | 요양원 | 이동오 | 061-381-7554 | 담양군 무정면 무정로 852-50 | 9 | 2023-09-13 |
| 봄날요양원 | 요양원 | 강성태 | 061-381-2489 | 담양군 수북면 개동신기길 46 | 9 | 2023-09-13 |
| 수지원 | 요양원 | 황태현 | 061-382-5387 | 담양군 고서면 외보길 68 | 29 | 2023-09-13 |
| 무등산생태요양병원 | 병원 | 장호직 | 061-380-8000 | 담양군 가사문학면 백아로 2640 | 187 | 2023-09-13 |
| 금성노인요양원 | 요양원 | 최성근 | 061-381-7901 | 담양군 금성면 석현길 23 | 49 | 2023-09-13 |
| 창평우리병원 | 병원 | 오해정 | 061-380-7000 | 담양군 대덕면 차동길 2-62 | 329 | 2023-09-13 |
| 모당노인요양공동생활가정 | 요양원 | 황영숙 | 061-382-3500 | 담양군 대전면 평장동길 29 | 9 | 2023-09-13 |
| 차오름요양병원 | 병원 | 백선우 | 061-383-7600 | 담양군 금성면 덕성길 11-58 | 80 | 2023-09-13 |
| 한울요양병원 | 병원 | 채명희 | 061-382-0800 | 담양군 창평면 의병로 196 | 100 | 2023-09-13 |
| 담양참사랑병원 | 병원 | 이영열 | 061-381-7582 | 담양군 대덕면 용산로 369 | 299 | 2023-09-13 |
| 한재요양원 | 요양원 | 정선경 | 061-383-5401 | 담양군 대전면 대치8길 16 | 29 | 2023-09-13 |
| 담양사랑병원 | 병원 | 현기철 | 061-380-9000 | 담양군 담양읍 천변7길 19 | 86 | 2023-09-13 |
| 동산요양원 | 요양원 | 이혜숙 | 061-382-1338 | 담양군 무정면 동산길 19-10 | 29 | 2023-09-13 |
| 성덕노인전문요양원 | 요양원 | 유화영 | 061-383-2334 | 담양군 창평면 의병로 187-6 | 60 | 2023-09-13 |
| 용화힐링타운 | 요양원 | 문지영 | 061-381-2254 | 담양군 담양읍 남촌길 71 | 26 | 2023-09-13 |
| 담양군노인전문요양원 | 요양원 | 강성남 | 061-380-1400 | 담양군 담양읍 죽향문화로 431-33 | 56 | 2023-09-13 |
| 인애요양병원 | 병원 | 조준영 | 061-938-9988 | 담양군 수북면 추성1로 736 | 146 | 2023-09-13 |
| 명문요양병원 | 병원 | 김동석 | 061-381-8075 | 담양군 대덕면 창평현로 1065 | 156 | 2023-09-13 |
| 양지원 | 요양원 | 하종삼 | 061-383-3004 | 담양군 담양읍 월광로 3-21 | 9 | 2023-09-13 |
| 에덴요양원 | 요양원 | 최영희 | 061-383-5119 | 담양군 담양읍 삼거리길 12-10 | 19 | 2023-09-13 |
| 메니노인전문요양원 | 요양원 | 김기락 | 061-381-0685 | 담양군 담양읍 죽향문화로 178-1 | 61 | 2023-09-13 |
| 담양하늘숲요양원 | 요양원 | 정병권 | 061-383-0339 | 담양군 금성면 금성산성길 270 | 22 | 2023-09-13 |
| 동산한방병원 | 병원 | 안승열 | 061-383-0666 | 담양군 담양읍 죽향대로 1203 | 45 | 2023-09-13 |
| 창평한마음요양병원 | 병원 | 조규열 | 061-380-7200 | 담양군 창평면 화양길 64-14 | 249 | 2023-09-13 |
| 원광소규모노인종합센터 | 요양원 | 유화영 | 061-383-3844 | 담양군 담양읍 죽향문화로 399 | 19 | 2023-09-13 |
2,665행 · 기준 2025-07-23 · file_15069181
| 의료기관명 | 종별 | 등록기관 | 전화번호 | 인허가일자 | 소재지(지번) | 소재지(도로명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑정형외과의원 | 의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-791-7501 | 2020-04-28 | 전라남도 광양시 중동 1636번지 2호 | 전라남도 광양시 중마중앙로 81, 2층 (중동) |
| 공립무안군노인전문요양병원 | 요양병원 | 전라남도 무안군 보건소 | 061-453-7007 | 2006-04-14 | 전라남도 무안군 무안읍 성동리 216번지 10호 | 전라남도 무안군 무안읍 몽탄로 51-12 |
| 청룡한의원 | 한의원 | 전라남도 장흥군 보건소 | 061-862-2022 | 2000-12-01 | — | 전라남도 장흥군 장흥읍 흥성로 78 |
| 이승재치과의원 | 치과의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-282-0545 | 1995-01-12 | 전라남도 목포시 상동 850-1,2번지 2층 | 전라남도 목포시 비파로 107, 2층 (상동) |
| 대덕한의원 | 한의원 | 전라남도 장흥군 보건소 | 061-867-6258 | 2016-08-25 | — | 전라남도 장흥군 대덕읍 대대로 942 |
| 순천센텀병원 | 병원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-740-4000 | 2013-08-05 | — | 전라남도 순천시 백연길 100 (조례동) |
| 나주속편한내과의원 | 의원 | 전라남도 나주시 보건소 | 061-813-2275 | 2015-11-18 | 전라남도 나주시 성북동 138번지 18호 2층 | 전라남도 나주시 영산로 5426, 2층 (성북동) |
| 김준형치과의원 | 치과의원 | 전라남도 나주시 보건소 | 061-331-2875 | 2003-06-09 | 전라남도 나주시 송월동 680번지1호 | 전라남도 나주시 나주로 83-16 (송월동) |
| 선재한의원 | 의원 | 전라남도 장성군 보건의료원 | 061-392-0037 | 2002-02-15 | 전남장성군장성읍영천리 1273-105 | — |
| 목포기독치과의원 | 치과의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-280-7285 | 2008-03-31 | — | 전라남도 목포시 백년대로 303, 1층 (상동) |
| 목포정형외과의원 | 의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-282-0022 | 2005-11-07 | 전라남도 목포시 옥암동 956번지 | 전라남도 목포시 하당로 278 (옥암동) |
| 수만리보건진료소 | — | 전라남도 화순군 보건소 | 061-372-0393 | 1987-12-14 | — | 전라남도 화순군 화순읍 물촌길 3-1 (수만리보건진료소) |
| 염규선치과의원 | 치과의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-762-2228 | 1997-05-01 | 전라남도 광양시 중동 1305번지 1호 | 전라남도 광양시 중마중앙로 120, 2층 (중동) |
| 목포청연한방병원 | 한방병원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-982-3000 | 2018-09-17 | — | 전라남도 목포시 청호로 6-1 (호남동,목포청연한방병원) |
| 다온한의원 | 한의원 | 전라남도 보성군 보건소 | 061-853-7582 | 2016-05-23 | — | 전라남도 보성군 복내면 송재로 1830-1 |
| 덕정보건진료소 | — | 전라남도 해남군 보건소 | 061-532-6132 | 1981-01-01 | — | 전라남도 해남군 계곡면 덕정길 5 (덕정보건진료소) |
| 하나의원 | 의원 | 전라남도 완도군 보건의료원 | 061-554-7992 | 2003-02-11 | 전라남도 완도군 노화읍 이포리 891-5 | 전라남도 완도군 노화읍 이포길 27-1 |
| 건강연합의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-661-7575 | 2021-05-15 | 전라남도 여수시 관문동 452 | 전라남도 여수시 동문로 60, 3, 4층 (관문동) |
| 대성의원 | 의원 | 전라남도 함평군 보건소 | 061-323-4575 | 2003-12-23 | — | 전라남도 함평군 해보면 밀재로 1294 |
| 사창보건진료소 | — | 전라남도 무안군 보건소 | 061-452-3808 | 1983-01-20 | 전라남도 무안군 몽탄면 사창리 1222번지 5호 | 전라남도 무안군 몽탄면 우명길 109 |
| 최선치과의원 | 치과의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-278-5975 | 1992-05-01 | 전라남도 목포시 산정동 1095-2번지 4층 | 전라남도 목포시 산정로 59, 4층 (산정동) |
| 장성혜원병원 | 병원 | — | 061-399-3000 | 2012-02-17 | 전남장성군장성읍기산리99-1 | 전라남도 장성군 장성읍 강변안길 22 |
| 권원석마취통증의학과의원 | 의원 | 전라남도 영광군 보건소 | 061-353-7975 | 2005-10-28 | — | 전라남도 영광군 영광읍 백산길 4, 2층,3층 |
| 광양시도시보건지소 | — | 전라남도 광양시 보건소 | 061-797-4823 | 2010-03-31 | 전라남도 광양시 태인동 398번지 | 전라남도 광양시 담안2길 16-15 (태인동) |
| 닥터류의원 | 의원 | 전라남도 무안군 보건소 | 061-285-8275 | 2010-11-16 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2203 5층 | 전라남도 무안군 삼향읍 대죽서로16번길 2, 5층 |
| 현대중앙의원 | 의원 | 전라남도 고흥군 보건소 | 061-832-1134 | 2000-03-09 | 전라남도 고흥군 과역면 과역리 165번지 1호 | 전라남도 고흥군 과역면 시장안길 22 |
| 포두보건지소 | — | 전라남도 고흥군 보건소 | 061-830-5459 | 1982-03-02 | 전라남도 고흥군 포두면 길두리 1295번지 1호 | 전라남도 고흥군 포두면 우주로 597 |
| 연세위드정형외과의원 | 의원 | 전라남도 완도군 보건의료원 | 061-554-1933 | 2015-03-13 | 전라남도 완도군 완도읍 가용리 1066 | 전라남도 완도군 완도읍 개포로145번길 16, 1층 |
| 민소아청소년과의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-692-5599 | 2007-08-08 | — | 전라남도 여수시 소라면 죽림로 15, 2층 |
| 속편한 곽내과의원 | 의원 | 전라남도 진도군 보건소 | 061-543-8575 | 2021-07-15 | 전라남도 진도군 진도읍 남동리 782-1 진도공용버스터미널 6동 201호 | 전라남도 진도군 진도읍 남문길 5, 속편한 곽내과 6동 2층 201호 |
| 최윤정이혜은산부인과의원 | 의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-727-7171 | 2008-10-13 | 전라남도 순천시 조례동 981번지 | 전라남도 순천시 신월큰길 13 (조례동) |
| 명인치과의원 | 치과의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-802-2275 | 2014-04-29 | — | 전라남도 목포시 영산로 249, 3층 (용당동) |
| 낙월송이보건진료소 | — | 전라남도 영광군 보건소 | 061-353-0687 | 1988-10-21 | 전라남도 영광군 낙월면 송이리 산 251번지 송이보건진료소 | 전라남도 영광군 낙월면 송이길 43, 송이보건진료소 |
| 담뜰한의원 | 한의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-726-7577 | 2020-04-28 | 전라남도 순천시 왕지동 878번지 2호 | 전라남도 순천시 왕지로 36, 2층 203호 (왕지동) |
| 성심의원 | 의원 | 전라남도 곡성군 보건의료원 | 061-363-1118 | 1993-11-01 | 전라남도 곡성군 옥과면 리문리 231번지 2호 | 전라남도 곡성군 옥과면 리문5길 8 |
| 서울바른치과의원 | 치과의원 | — | 061-395-8898 | 2024-02-05 | 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1053-15 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 177, 2층, 3층서울바른치과 |
| 신대피부과의원 | 의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-726-0405 | 2020-02-07 | 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1978번지 | 전라남도 순천시 해룡면 향매로 67, 5층 |
| 대성의원 | 의원 | 전라남도 보성군 보건소 | 061-857-1089 | 2016-04-18 | 전라남도 보성군 벌교읍 벌교리 625번지 2호 | 전라남도 보성군 벌교읍 채동선로 245 |
| 문수의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-653-7582 | 2014-12-30 | 전라남도 여수시 문수동 187번지 4호 | 전라남도 여수시 문수로 39-1, 2,3층 (문수동) |
| 담양군월산면복정보건진료소 | — | 전라남도 담양군 보건소 | 061-380-3909 | 1981-09-15 | 전라남도 담양군 월산면 월계리 346-4 | 전라남도 담양군 월산면 복정길 19-11 |
| 곡성군석곡면보건지소 | — | 전라남도 곡성군 보건의료원 | 061-360-7491 | 1988-04-01 | 전라남도 곡성군 석곡면 석곡리 33번지 3호 | 전라남도 곡성군 석곡면 석곡로 79 |
| 시종김의원 | 의원 | 전라남도 영암군 보건소 | 061-473-6655 | 2001-07-05 | 전라남도 영암군 내동리 8번지 7호 | 전라남도 영암군 시종면 쌍구길 21-1 |
| 정치과의원 | 치과의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-724-2080 | 2016-04-15 | 전라남도 순천시 연향동 1384번지 3호 | 전라남도 순천시 연향1로 55, 2층 201호 (연향동, 부영1차아파트) |
| 김만달내과의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-663-2690 | 1983-02-25 | 전라남도 여수시 교동 | 전라남도 여수시 교동시장2길 7 (교동) |
| 즐거운치과의원 | 치과의원 | 전라남도 나주시 보건소 | 061-336-2879 | 2017-01-05 | — | 전라남도 나주시 월정1길 41-201 (빛가람동) |
| 아랫장치과의원 | 치과의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-745-7528 | 2016-07-06 | 전라남도 순천시 풍덕동 1260번지 5호 | 전라남도 순천시 강남로 3, 2층 (풍덕동, 흥농종묘사) |
| 의신보건지소 | — | 전라남도 진도군 보건소 | 061-543-4114 | 1983-01-01 | — | 전라남도 진도군 의신면 돈지1길 67 (의신보건소) |
| 삼호제일치과의원 | 치과의원 | 전라남도 영암군 보건소 | 061-464-3528 | 2009-02-18 | 전라남도 영암군 삼호읍 용당리 1865번지 5호 | — |
| 정아나치과의원 | 치과의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-244-2875 | 2016-04-29 | — | 전라남도 목포시 용해지구로 2, 4층 (용해동, 빠리바게뜨) |
| 행복한의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-665-8275 | 2007-05-28 | 전라남도 여수시 공화동 1047-4 | 전라남도 여수시 동문로 100(공화동) |
| 꼬마이치과의원 | 치과의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-685-2275 | 2012-04-23 | 전라남도 여수시 학동 76-6 | 전라남도 여수시 거북선공원1길 26-1, 4층 (학동) |
| 고흥군풍양면풍남보건진료소 | — | 전라남도 고흥군 보건소 | — | 1983-12-31 | — | 전라남도 고흥군 풍양면 천마로 1497 |
| 고흥군도화면가화보건진료소 | — | 전라남도 고흥군 보건소 | 061-834-2544 | 1985-11-26 | — | 전라남도 고흥군 도화면 황촌길 39-8 |
| 바른부부한의원 | 한의원 | 전라남도 나주시 보건소 | 061-332-1075 | 2021-04-16 | 전라남도 나주시 빛가람동 348-1 씨티원 빌딩 | 전라남도 나주시 빛가람로 676, 씨티원 빌딩 303,304호 (빛가람동) |
| 명정신건강의학과의원 | 의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-285-9408 | 2017-03-02 | — | 전라남도 목포시 옥암로 147 (상동) |
| 더효사랑의원 | 의원 | 전라남도 진도군 보건소 | 061-544-1011 | 2023-08-02 | 전라남도 진도군 임회면 석교리 350 | 전라남도 진도군 임회면 십일시길 52 |
| 백제한의원 | 한의원 | — | 061-393-9194 | 1997-01-08 | 전남장성군장성읍영천리 1019-2 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 187 |
| 완도군소안면보건지소 | — | 전라남도 완도군 보건의료원 | 061-550-6862 | 1980-12-02 | 전라남도 완도군 소안면 비자리 1129-1 소안면보건지소 | 전라남도 완도군 소안면 소안로 213-1, 소안면보건지소 |
| 옥플란트치과의원 | 치과의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-723-2888 | 2014-09-12 | — | 전라남도 순천시 해룡면 신대로 116, 5층 |
| 맹리보건진료소 | — | 전라남도 화순군 보건소 | 061-372-5642 | 1987-12-14 | — | 전라남도 화순군 북면 맹리길 14-2 (북면맹리보건진료소) |
| 행복한최치과의원 | 치과의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-795-7528 | 2014-06-16 | 전라남도 광양시 중동 1296번지 11호 2층 | 전라남도 광양시 중마중앙로 126, 2층 (중동) |
| 가사도보건진료소 | — | 전라남도 진도군 보건소 | 061-542-5693 | 1986-07-01 | — | 전라남도 진도군 조도면 가사도길 108 (가사도보건진료소) |
| 큰사랑연합의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-810-1600 | 2019-04-02 | 전라남도 여수시 웅천동 1881-1 | 전라남도 여수시 웅천로 124, 2,3,4층 (웅천동) |
| 틔움가정의학과의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-682-4833 | 2018-05-11 | 전라남도 여수시 학동 83-20 | 전라남도 여수시 망마로 11, 3층 (학동) |
| 알파치과의원 | 치과의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-662-2212 | 2013-04-23 | 전라남도 여수시 관문동 451번지 1호 | 전라남도 여수시 동문로 62 (관문동) |
| 김종관내과의원 | 의원 | 전라남도 담양군 보건소 | 061-381-2960 | 1995-06-09 | 전라남도 담양군 담양읍 천변리 182-7 | 전라남도 담양군 담양읍 천변7길 24 |
| e플란트치과의원 | 치과의원 | 전라남도 무안군 보건소 | 061-281-8275 | 2010-12-27 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2097번지 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악2로74번길 39, 301, 302호 (광일프라자) |
| 김학선비뇨기과의원 | 의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-752-9639 | 1988-03-05 | 전라남도 순천시 매곡동 124번지 13호 | 전라남도 순천시 중앙로 138, 3층 (매곡동) |
| 신세계의원 | 의원 | 전라남도 영광군 보건소 | 061-352-7342 | 2016-10-25 | — | 전라남도 영광군 영광읍 신남로 178, 5층 (신하빌딩) |
| 현대치과의원 | 치과의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-722-8946 | 1995-06-16 | — | 전라남도 순천시 이수로 291, 2층 202호 (조례동) |
| 나주시보건소노안지소 | — | 전라남도 나주시 보건소 | 061-335-3865 | 1982-03-01 | — | 전라남도 나주시 노안면 노안로 412 |
| 중앙내과의원 | 의원 | 전라남도 해남군 보건소 | 061-536-8275 | 1999-03-04 | — | 전라남도 해남군 해남읍 남부순환로 7 |
| 조은치과의원 | 치과의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-762-2853 | 2015-02-06 | — | 전라남도 광양시 광양읍 대림오성로 79, 2층 |
| 수한의원 | 한의원 | — | 061-392-7975 | 2009-07-06 | — | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 127 |
| 해찬의원 | 의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-281-7588 | 2016-06-08 | — | 전라남도 목포시 백년대로307번길 12 (상동) |
| 담양군대전보건지소 | — | 전라남도 담양군 보건소 | 061-380-3666 | 1967-06-15 | 전라남도 담양군 대전면 대치리 949-4 | 전라남도 담양군 대전면 대치8길 21-5 |
| 하이맨의원 | 의원 | 전라남도 무안군 보건소 | 061-282-0006 | 2024-06-18 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2149 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악3로 56, 303호 |
| 간전보건지소 | — | 전라남도 구례군 보건의료원 | 061-780-2052 | 1984-03-02 | 전라남도 구례군 간전면 간문리 276 | 전라남도 구례군 간전면 안음길 3 |
| 내사보건진료소 | — | 전라남도 해남군 보건소 | 061-536-7314 | 1981-01-01 | — | 전라남도 해남군 해남읍 내사길 502 (해남읍내사리보건소) |
| 신의면보건지소 | — | 전라남도 신안군 보건소 | 061-275-7024 | 1978-01-05 | 전라남도 신안군 신의면 상태동리 375번지 3호 | 전라남도 신안군 신의면 신의로 661 |
| 춘양삼성의원 | 의원 | 전라남도 화순군 보건소 | 061-371-7555 | 2003-03-31 | 전라남도 화순군 춘양면 석정리 573번지 16호 | — |
| 대불제일의원 | 의원 | 전라남도 영암군 보건소 | 061-464-1821 | 2002-01-17 | — | 전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 162 |
| 남양보건진료소 | — | 전라남도 곡성군 보건의료원 | 061-362-1174 | 2006-02-06 | 전라남도 곡성군 겸면 남양리 90번지 3호 | 전라남도 곡성군 겸면 곡순로 1866 |
| 허윤정신건강의학과의원 | 의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-791-7975 | 2017-08-10 | 전라남도 광양시 중동 1758번지 15호 | 전라남도 광양시 공영로 88, 3층 (중동) |
| 도초면우이도보건진료소 | — | 전라남도 신안군 보건소 | 061-261-1428 | 1991-03-05 | 전라남도 신안군 도초면 우이도리 197번지 | 전라남도 신안군 도초면 우이진리길 47-17 |
| 보성한의원 | 한의원 | 전라남도 보성군 보건소 | 061-853-4321 | 2010-01-25 | — | 전라남도 보성군 보성읍 현충로 80 |
| 대마보건지소 | — | 전라남도 영광군 보건소 | 061-350-5672 | 1985-12-01 | 전라남도 영광군 대마면 월산리 | 전라남도 영광군 대마면 동삼로 706-1 |
| 진남의원 | 의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-683-2529 | 1981-10-02 | 전라남도 여수시 학동 | 전라남도 여수시 쌍봉로 24 (학동) |
| 베다내과의원 | 의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-722-3500 | 2022-07-28 | 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1987-1 | 전라남도 순천시 해룡면 신대4길 4-25 |
| 나주시보건소 | — | 전라남도 나주시 보건소 | 061-333-3003 | 1983-05-06 | — | 전라남도 나주시 풍물시장2길 57-32 (이창동, 나주시보건소) |
| 담양군대덕면금산보건진료소 | — | 전라남도 담양군 보건소 | 061-382-1765 | 1981-09-15 | 전라남도 담양군 대덕면 금산리 321-1 | 전라남도 담양군 대덕면 금산길 315 |
| 신세계신경외과의원 | 의원 | 전라남도 영암군 보건소 | 061-813-0213 | 2019-02-01 | 전라남도 영암군 영암읍 남풍리 115 | 전라남도 영암군 영암읍 남문로 62-1 |
| 장성군보건소 서삼지소 | — | — | 061-390-7905 | 2016-11-15 | — | 전라남도 장성군 서삼면 축령로 366 |
| 최진수 소아청소년과의원 | 의원 | 전라남도 순천시 보건소 | 061-755-1000 | 2020-12-30 | 전라남도 순천시 용당동 579-3 | 전라남도 순천시 용당삼산로 17, 2층 (용당동) |
| 황성호치과의원 | 치과의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-761-2275 | 1995-05-16 | 전라남도 광양시 광양읍 칠성리 35번지 8호 | 전라남도 광양시 광양읍 신재로 77, 2층 |
| 완도군고금면보건지소 | — | 전라남도 완도군 보건의료원 | 061-550-5656 | 1984-06-07 | 전라남도 완도군 고금면 덕암리 48번지 3호 | 전라남도 완도군 고금면 농상도남길 23 |
| 예담치과의원 | 치과의원 | 전라남도 여수시 보건소 | 061-691-2875 | 2009-04-27 | 전라남도 여수시 학동 51번지 | 전라남도 여수시 쌍봉로 36 (학동) |
| 올바른정형외과의원 | 의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-240-3000 | 2019-02-21 | 전라남도 목포시 산정동 271번지 17호 | 전라남도 목포시 양을로 151 (산정동) |
| 유디치과의원 | 치과의원 | 전라남도 광양시 보건소 | 061-795-4010 | 2011-05-26 | 전라남도 광양시 중동 1674번지 11호 광양시티프라자 B동 206~212호 | 전라남도 광양시 광장로 123, B동 2층 206~212호 (중동, 광양시티프라자) |
| 홍인연합의원 | 의원 | 전라남도 목포시 보건소 | 061-243-7520 | 2004-10-28 | — | 전라남도 목포시 북항로 50-1 (죽교동) |
445행 · 기준 2025-08-11 · file_15109338
| 사업장명 | 업태구분명 | 영업상태명 | 문화노선도명 | 상세영업상태명 | 거리 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노성형외과의원 | 의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 166.013 | 126.8489197 | 35.1482595 |
| 봄산부인과의원 | 의원 | 영업/정상 | 남광주 | 영업중 | 181.184 | 126.9236123 | 35.1390896 |
| 임산부인과의원 | 의원 | 영업/정상 | 송정공원 | 영업중 | 466.057 | 126.7949016 | 35.1413395 |
| 행복한 한의원 | 한의원 | 영업/정상 | 양동시장 | 영업중 | 162.457 | 126.9032745 | 35.1552477 |
| 광주소망병원 | 병원 | 영업/정상 | 소태 | 정상 | 291.244 | 126.9308713 | 35.1216609 |
| 유승우비뇨기과의원 | 의원 | 영업/정상 | 문화전당(구도청) | 영업중 | 227.378 | 126.9221147 | 35.1477638 |
| 노진이재활의학과의원 | 의원 | 영업/정상 | 김대중컨벤션센터(마륵) | 영업중 | 55.32 | 126.8414403 | 35.1437115 |
| 광주광역시서구보건소 | 보건소 | 영업/정상 | 돌고개 | 영업중 | 487.842 | 126.8902720 | 35.1519690 |
| 미담한의원 | 한의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 122.341 | 126.8490406 | 35.1478346 |
| 김신도치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 금남로5가 | 영업중 | 325.027 | 126.9132550 | 35.1554026 |
| 오재선내과의원 | 의원 | 영업/정상 | 돌고개 | 영업중 | 98.907 | 126.8948610 | 35.1514236 |
| 가지런e치과교정과치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 101.574 | 126.8479315 | 35.1474896 |
| 김용주내과의원 | 의원 | 영업/정상 | 남광주 | 영업중 | 497.195 | 126.9198134 | 35.1425636 |
| 이재균치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 농성 | 영업중 | 369.306 | 126.8800064 | 35.1528470 |
| 대인병원 | 병원 | 영업/정상 | 금남로5가 | 정상 | 439.541 | 126.9155939 | 35.1542303 |
| 김광록외과의원 | 의원 | 영업/정상 | 양동시장 | 영업중 | 186.239 | 126.9033463 | 35.1555661 |
| 최진영치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 농성 | 영업중 | 476.386 | 126.8790195 | 35.1521660 |
| 최영정신과의원 | 의원 | 영업/정상 | 문화전당(구도청) | 영업중 | 308.856 | 126.9214579 | 35.1440822 |
| 오봉렬 비뇨기과의원 | 의원 | 영업/정상 | 문화전당(구도청) | 영업중 | 308.856 | 126.9214579 | 35.1440822 |
| 미즈피아병원 | 병원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 429.662 | 126.8511550 | 35.1500559 |
| 변동남안과의원 | 의원 | 영업/정상 | 화정 | 영업중 | 81.771 | 126.8783496 | 35.1519931 |
| 조진우치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 금남로4가 | 영업중 | 349.683 | 126.9112117 | 35.1526779 |
| 샤인빔의원 | 의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 238.025 | 126.8488914 | 35.1489148 |
| 광주의원 | 의원 | 영업/정상 | 남광주 | 영업중 | 417.231 | 126.9195741 | 35.1416780 |
| 대인치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 금남로4가 | 영업중 | 325.41 | 126.9161508 | 35.1535492 |
| 반석치과교정과구강악안면외과치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 127.176 | 126.8479152 | 35.1477617 |
| 필요한정신건강의학과의원 | 의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 474.917 | 126.8478289 | 35.1510031 |
| 고인문한의원 | 한의원 | 영업/정상 | 금남로5가 | 영업중 | 282.656 | 126.9136167 | 35.1544634 |
| 바른이비인후과의원 | 의원 | 영업/정상 | 학동증심사입구 | 영업중 | 291.238 | 126.9290734 | 35.1304656 |
| 행복의원 | 의원 | 영업/정상 | 광주송정역 | 영업중 | 453.123 | 126.7890010 | 35.1339978 |
| 엔젤치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 소태 | 영업중 | 267.082 | 126.9332180 | 35.1219176 |
| 원정신건강의학과의원 | 의원 | 영업/정상 | 운천 | 영업중 | 386.945 | 126.8545323 | 35.1512145 |
| 고정석치과교정과치과의원 | 치과의원 | 영업/정상 | 금남로4가 | 영업중 | 390.097 | 126.9174798 | 35.1484952 |
| 광주중앙영상의학과의원 | 의원 | 영업/정상 | 금남로4가 | 영업중 | 132.082 | 126.9130546 | 35.1513176 |
| 에덴의원 | 의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 122.963 | 126.8472916 | 35.1467104 |
| 동양미인의원 | 의원 | 영업/정상 | 금남로5가 | 영업중 | 283.004 | 126.9130546 | 35.1513176 |
| 광후당한의원 | 한의원 | 영업/정상 | 화정 | 영업중 | 175.956 | 126.8796099 | 35.1522543 |
| 더코성형외과의원 | 의원 | 영업/정상 | 상무 | 영업중 | 499.003 | 126.8489086 | 35.1512663 |
| 상쾌한박완내과의원 | 의원 | 영업/정상 | 김대중컨벤션센터(마륵) | 영업중 | 119.104 | 126.8401996 | 35.1428746 |
| 문앤문의원 | 의원 | 영업/정상 | 금남로5가 | 영업중 | 228.061 | 126.9126502 | 35.1516849 |
