경기도 부천시의 식품제조가공업 262곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 식품창작(주) | 20230406467 | 20231031 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| (에이치에스 디저트)HS Dessert | 20220396465 | 20220304 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)F/L푸드시스템 | 20110294262 | 20110412 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)강원농산 | 20110294121 | 20110225 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)나노컴텍닥터큐 | 20240417200 | 20240306 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)네이처릭스발효연구소 | 20260421815 | 20260824 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)대양수산 | 20070294175 | 20070430 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)대웅 | 19930294014 | 19930806 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)대창식품 | 19980294130 | 19981202 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)더푸드랩 | 20190301762 | 20191203 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)델리스 | 20250418123 | 20251110 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)드렁킨푸드 | 20210299057 | 20210106 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)드림777 | 20180299063 | 20180108 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)드림온푸드 | 20170634016 | 20170526 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)디딤바이오 | 20180301598 | 20181211 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)디엔티컴퍼니 | 20210301606 | 20211109 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)디저트스토리 | 20120294117 | 20120217 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)롱런에프엔비 | 20260421812 | 20260824 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)마포식품 | 20170635259 | 20171107 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)바다드림 | 20120294386 | 20120612 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)바른에프엔비 | 20220398719 | 20221111 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| (주)바인푸드 | 20260421837 | 20260828 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)백선생푸드 | 20230404112 | 20230116 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)밸런스팩토리 | 20240417338 | 20240415 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)범아식품 | 19950294015 | 19950401 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)복시루 | 20260421311 | 20260331 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)상도푸드농업회사법인 | 20050294219 | 20050503 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)서한푸드 | 20030294318 | 20031014 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)서해식품 | 20170635182 | 20171027 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)숲푸드 | 20250417367 | 20250417 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)스테프코리아 | 20130294255 | 20130416 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)신서방푸드 | 20150294506 | 20150923 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)씨엔씨코퍼레이션 | 20110294671 | 20110908 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)아머드프레시 팩토리 | 20200301208 | 20201008 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)아이케이푸드 | 20150294499 | 20150917 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)앤디케이식품 | 20060294176 | 20060410 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)에스디푸드 | 20160634095 | 20161207 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)에스크루 | 20250417328 | 20250407 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)영의정 | 20040294566 | 20040730 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)요리비 | 20130076338 | 20130415 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)요리코리아 | 20100294732 | 20100909 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)월드푸드 | 20240417417 | 20240503 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| (주)자인 | 20080294209 | 20080507 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)조마루 | 20010294212 | 20010927 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)조은수산 1공장 | 20240417880 | 20240930 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)조은수산 3공장 | 20220396224 | 20220204 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)줄리브 | 20260421658 | 20260708 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)진진에프엔비 | 20180299036 | 20180105 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)찬들푸드 | 20210301832 | 20211206 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)참누리푸드시스템 | 20110294700 | 20110922 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)참맛푸드 | 20070294345 | 20070824 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)케이에이치 | 20190299147 | 20190118 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)코이너스인터내셔날 | 20040294786 | 20041020 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)크라이치즈버거 | 20170633167 | 20170124 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)페어베이커리 | 20240417366 | 20240422 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)푸드케어 | 20030294171 | 20030611 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)푸드케어 2공장 | 20220396175 | 20220127 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)푸름미트 | 20240417965 | 20241023 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)푸름에프앤에스 | 20220397955 | 20220812 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)피앤파트너스 | 20140294405 | 20141008 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)피에스케이리테일 | 20160634038 | 20161128 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)필리그리컴퍼니 | 20220396401 | 20220225 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)하늘사랑 | 20020294224 | 20021004 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| (주)한승 | 20130294163 | 20130326 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| (주)해원바이오테크 | 20220396195 | 20220203 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)허브월드 | 20080294489 | 20080917 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| (주)현민 | 20050294365 | 20050721 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| CBD(씨비디)꿀잠자 | 20220398401 | 20221004 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| mebeco coffee lab(메베코커피랩) | 20140294271 | 20140703 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| ㈜슈퍼메이커즈 제2센트럴키친 | 20220397234 | 20220527 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| ㈜에스디글로벌 농업회사법인 | 20220397850 | 20220801 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 갓커피컴퍼니(GODCOFFEECOMPANY) | 20130294373 | 20130625 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 강산식품 | 20050294343 | 20050706 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 건강을생각하는사람들 | 20120294167 | 20120313 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 경기부천소사지역자활센터 | 20090294548 | 20090731 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 고리울제면소 | 20220397540 | 20220628 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 그레이스 앤 피스 | 20150294095 | 20150226 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 그린웰 | 20080294059 | 20080201 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 금수강산식품 | 20150294657 | 20151230 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 기림농산 | 20000294160 | 20001011 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 김보람초콜릿 | 20200300259 | 20200609 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 꽃송이버섯씨엠비에프 주식회사 | 20250417590 | 20250620 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 나노텍 | 20150294110 | 20150309 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 나래유통 | 20160294151 | 20160314 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 네이처라이크 | 20240418044 | 20241120 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 농업회사법인(주)푸디엄 | 20200299816 | 20200420 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 다담다 | 20170634338 | 20170706 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 대명상사 | 20210299823 | 20210407 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 대성식품 | 20070294472 | 20071126 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 대신푸드 | 20080294399 | 20080808 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 대원냉동산업사 | 19770294002 | 19770617 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 대하종합식품 | 19980294065 | 19980630 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 대현식품 | 20070294488 | 20071130 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 더내추럴 | 20220396207 | 20220203 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 더바른푸드 | 20250417277 | 20250319 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 더업코리아(the up korea) | 20100080748 | 20100810 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 두더지웍스 | 20140294333 | 20140811 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 두레산업 | 20140294379 | 20140917 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 두레식품 | 20160633697 | 20161017 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 두리농산 | 19900294014 | 19901222 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 락콩식품 | 20230405615 | 20230711 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 랄포랄트 | 20120294658 | 20121114 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 로스팅오즈 | 20120294611 | 20121012 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 리틀파우치 | 20010095416 | 20010906 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 리틀팬트리 | 20220398800 | 20221122 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 매일식품(주) | 19910294009 | 19910708 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 메일라드커피랩 | 20140076731 | 20140828 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 명성기업 | 20240417099 | 20240126 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 명진식품 | 20170633656 | 20170411 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 미산식품 | 20040294501 | 20040709 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 바다수산(어물전 꼴두기) | 20240417491 | 20240530 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 바비랩 | 20240513967 | 20240701 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 바삭바삭 | 20170635539 | 20171215 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 바삭바삭3 | 20190299806 | 20190415 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 반한식품 | 20180301622 | 20181213 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 보보식품 | 20230405219 | 20230526 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 복만유통 | 20250417087 | 20250124 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 복사골 진광산업 | 20150294498 | 20150917 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 봉이푸드 | 20090295024 | 20091229 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 봉평천수식품 | 20220398991 | 20221215 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 부천혜림직업재활시설 | 20000294072 | 20000424 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 부천혜림직업재활시설 | 20260421128 | 20260205 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 브루니크커피랩 | 20120294471 | 20120725 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 블랙소울커피 | 20150294496 | 20150916 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 비빈로스팅팩토리 | 20250417069 | 20250117 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 비엠푸드 | 20180301338 | 20181109 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 빈스토어 | 20110294880 | 20111206 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 빵굼터협동조합 | 20180301496 | 20181129 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 뽀빠이로컬푸드 | 20230405324 | 20230608 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 사랑청 | 20200299419 | 20200228 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 사회복지법인백십자사 부천혜림학교 | 20150294123 | 20150311 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 산포농연 | 19990294146 | 19991129 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 삼호식품 | 20210301794 | 20211130 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 상미곳간 | 20250418180 | 20251120 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 상아에프앤씨부천공장 | 20200301458 | 20201105 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 새청달청 | 20220396097 | 20220117 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 샘물자리 | 20100294870 | 20101110 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 서울페이스트리 주식회사 | 20220399051 | 20221222 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 선매떡볶이 | 20210319912 | 20211213 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 선해수산 | 20100294736 | 20100913 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 성은농산 | 20140294186 | 20140515 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 소피아의디저트 | 20240417012 | 20240103 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 스티머스 포지 | 20260421340 | 20260409 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 슬런치팩토리 부천 | 20250417222 | 20250306 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 신보냉동 | 20020294139 | 20020612 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 신보제빙 | 20200299460 | 20200304 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 신일나스텍 | 20040294129 | 20040504 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 신정희푸드 | 20230404674 | 20230327 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 씨에이치디제약 주식회사 | 20100294162 | 20100303 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 아시안화이트스킨코리아매뉴팩처링 주식회사 | 20240417065 | 20240118 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 아이케이푸드 | 20100294897 | 20101118 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 아크 | 20140202336 | 20140523 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 야심F&B | 20210301652 | 20211115 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 양반상회 | 20240417547 | 20240614 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 에스비케이푸드컴퍼니 | 20180299465 | 20180306 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 에이비씨샐러드 ABC Salad | 20260421824 | 20260826 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 에이츠티 | 20220398065 | 20220825 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 에이치와이푸드 | 20210301909 | 20211216 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 엔와이푸드 | 20120084148 | 20120329 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 여주식품 | 20090294578 | 20090811 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 연이네게장 | 20050294479 | 20051013 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 오이르 | 20220396164 | 20220125 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 옥화식품 | 20240417435 | 20240510 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 온누리식품 주식회사 | 20060294604 | 20061212 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 옹스옹스 | 20260421727 | 20260730 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 원두홀릭 | 20180091415 | 20180629 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 웰빙코리아푸드 | 20070294064 | 20070209 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 유진식품 | 20230406672 | 20231128 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 으뜸식품 | 20040294096 | 20040406 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 으뜸유통 | 20030294299 | 20030926 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 은아수간장게장 | 20240417904 | 20241007 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 은자당 | 20240417396 | 20240429 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 이가네식품 | 20080294602 | 20081119 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 이찬푸드 | 20180301160 | 20181018 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 일일유통 | 20250417390 | 20250425 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 일황농산 | 20010294082 | 20010509 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 장강식품 | 20160086431 | 20160419 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 장수정성푸드 | 20260421752 | 20260804 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 장형식품 | 20140294281 | 20140708 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 제이어스 | 20140294104 | 20140331 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 제이에스푸드 | 20020294259 | 20021121 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 제이원상사 | 20020294306 | 20021228 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 제일식품 | 20060294276 | 20060612 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 조아수산(주) | 20110294664 | 20110905 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주)피오푸드 | 20150294530 | 20151019 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 고추명가 | 20180300621 | 20180801 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 주식회사 그랜마찬 | 20230406282 | 20231010 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 다함푸드 | 20170202548 | 20170609 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 더담은 | 20230405277 | 20230602 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 더브레드밀 | 20160294038 | 20160118 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 두원에프엔에스 | 20220396970 | 20220502 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 주식회사 디에스푸드 | 20070294445 | 20071107 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 레호보트 | 20190299116 | 20190115 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 마마스푸드 | 20220397512 | 20220623 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 바인푸드 | 20070080171 | 20070319 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 베르도앤푸드 | 20240417593 | 20240626 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 주식회사 보리마을 | 20250417009 | 20250102 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 주식회사 블리스토 | 20190300883 | 20190819 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 뿌리아이엔씨 | 20260421604 | 20260625 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 솔트페이푸드랩 | 20240417463 | 20240520 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 수라당 | 20100294462 | 20100607 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 스파이시코리아 | 20240417273 | 20240325 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 아리랑식품 | 20200300180 | 20200528 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 얼쑤 | 20250417299 | 20250326 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 오제제식품 | 20260421133 | 20260209 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 올데이티 | 20200301888 | 20201229 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 우리두리푸드 | 20090294915 | 20091123 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 우주만물상 | 20220396911 | 20220426 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 이너프유 | 20250417076 | 20250121 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 이니셜엠 | 20240418032 | 20241118 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 이소 | 20040294042 | 20040220 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 제이와이로스팅 | 20240417064 | 20240118 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 주식회사 티메이커스앤컴퍼니 | 20200301652 | 20201129 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 티앤에이 | 20260421597 | 20260624 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 팡돌 | 20090294072 | 20090211 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 푸드미 | 20160633984 | 20161123 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 푸드원아이엔티 | 20120320524 | 20120613 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 주식회사 푸른공식 | 20220396721 | 20220405 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 한바다 | 20080294464 | 20080903 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 주식회사 햇살푸드 에프에스 | 20210084927 | 20211022 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 지엠푸드 | 20110294908 | 20111216 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 참맛식품 | 20020294290 | 20021214 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 소사구 | |
| 챔프커피 | 20160294304 | 20160518 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 오정구 | |
| 천연발효공방 | 20130294391 | 20130704 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 청기와뼈다귀해장국 | 20080294266 | 20080609 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 청기와집식품 | 20000294034 | 20000224 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
| 청송식품 | 19990294070 | 19990602 | 경기도 부천시 | 식품제조가공업 | 경기도 부천시 원미구 | |
