전북특별자치도 전주시의 식품제조가공업 259곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농부맘(전주덕진지역자활센터) | 20130481066 | 20130218 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 농업회사법인 내가만든풍년유한회사 | 20150481119 | 20150310 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (유)대현물산 | 19900481060 | 19900913 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (유)도도랑 | 20120481387 | 20120808 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (유)명인푸드 | 20200485810 | 20201029 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (유)봉춘식품 | 20180482728 | 20180713 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (유)코니델 | 20140493023 | 20140211 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (유한회사)동성물산 | 19820481005 | 19820324 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)겐돈에프엔비 | 20140481439 | 20141002 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)뉴트리쎌 | 20220675864 | 20221012 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)다우랑 | 20100481188 | 20100511 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)대림유통 | 20120481061 | 20120213 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)로엔티크 | 20260750308 | 20260514 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)벨르블랑제리 | 20220675097 | 20220127 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)삼우냉동 | 20050481336 | 20050622 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)셀코 | 20230679995 | 20231107 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)수달리컴퍼니 | 20230683746 | 20230926 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)에스비앙 | 20070478165 | 20070322 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)엠제이홀딩스 | 20260746581 | 20260804 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)오셰푸드 | 20170478347 | 20170424 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)용문농업회사법인(YONGMUN Agricultural Co.,Ltd.) | 20230683091 | 20230209 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)웰미가베스트푸드 | 20140478849 | 20141103 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)위너스로지스틱스 | 20150481583 | 20151103 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)전주수산 | 20170481385 | 20170622 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)전주제과 | 20150478926 | 20151111 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)조이에프앤비 | 20080478461 | 20080807 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)천년미소전통식품 | 20140481533 | 20141121 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)케비젠 | 20150481214 | 20150423 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)크레마테크 | 20250734075 | 20250206 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)풍년제과본사(제1공장) | 20140478879 | 20141112 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)풍년제과본사제2공장 | 20150478028 | 20150113 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)하서방식품 | 20070481057 | 20070220 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)하일럿코리아 | 20190491115 | 20190307 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)허벌팜 | 20250730111 | 20250220 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| (주)헬스바이옴전주지점 | 20240734842 | 20241113 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)홍시궁 | 20200485963 | 20201218 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| (주)휴림 | 20110478159 | 20110310 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| JH푸드컴퍼니(제이에이치푸드컴퍼니) | 20210482372 | 20210414 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 가보자식품 | 20080478295 | 20080509 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 강봉호원두공장 | 20230683209 | 20230329 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 거기가 | 20240734041 | 20240118 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 거제수산 | 20130478523 | 20130724 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 건지식품 | 20210482633 | 20210623 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 고려자연식품(주) | 19910481023 | 19910305 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 고수한식품 | 20140478444 | 20140625 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 고순이사업본부 | 20250734195 | 20250415 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 고투커피로스터 | 20230680052 | 20231124 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 고향떡전문점 | 20050481611 | 20051206 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 공소 | 20250730835 | 20251016 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 국민제염 | 19780481001 | 19780206 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 그래빗커피컴퍼니 | 20250734050 | 20250122 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 글로리플랜트인텔리전스디벨롭먼트코리아(주) | 20050481253 | 20050607 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 금미식품농산 | 20020481192 | 20020327 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 기흥상사 | 20090478568 | 20090827 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 길커피공장 | 20220675849 | 20221007 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 깃발날리다 | 20140478337 | 20140521 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 꿈틀 | 20090481449 | 20090917 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 나리찬전주지점 | 20240734149 | 20240304 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 남미브라스 | 20170478768 | 20170811 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 남해수산유통 | 20170481443 | 20170713 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 넛츠맘(MAUM) | 20140513162 | 20140527 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 농업회사법인 웰앤뷰 주식회사 | 20180234296 | 20180511 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인 한국오가닉(주) | 20150494252 | 20151201 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 농업회사법인(유)귀농해 | 20150478093 | 20150206 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 농업회사법인(유)두레 | 20240734908 | 20241209 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인(주)글로벌클램 | 20250734788 | 20251125 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인(주)디자인농부 | 20130481277 | 20130605 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인(주)소부당 | 20150478431 | 20150512 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인(주)에파솔 | 20160481433 | 20160811 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인비홀딩스주식회사 | 20250734144 | 20250318 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인소셜팜주식회사 | 20170479266 | 20171228 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인전주비빔밥(유) | 20010482164 | 20011130 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인전주비빔밥유한회사제1공장 | 20210485590 | 20210728 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인주식회사유화당 | 20180485693 | 20181017 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인주식회사이삭 | 20150481069 | 20150213 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인주식회사자연앤미 | 20230683037 | 20230117 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인주식회사천년누리 | 20130478922 | 20131226 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 농업회사법인주식회사케이푸드 | 20150481020 | 20150115 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 누리팜 | 20210485695 | 20210908 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 뉴빅 | 20210485323 | 20210416 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 뉴트리이펙트 | 20170481590 | 20170913 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 뉴트리커머스 | 20220675318 | 20220405 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 늘마루 협동조합 | 20120478950 | 20121128 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 달리는농장 | 20210485145 | 20210219 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 대우식품 | 20070481080 | 20070307 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 대진식품 | 19730481005 | 19730816 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 대흥상사 | 20010478194 | 20010417 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 더블유푸드테라피센터 | 20220675552 | 20220620 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 더시크릿소스 | 20250734135 | 20250314 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 더써드로스터스 | 20250734623 | 20250922 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 덕진카페보네로스터리 | 20210482794 | 20210809 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 동그리유한회사농업회사법인 | 20230683574 | 20230727 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 동방푸드 | 20250730339 | 20250514 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 동백떡집 | 20260750158 | 20260327 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 동암자활자립장 | 20110478496 | 20110620 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 두레농산 | 20100478872 | 20101209 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 두부명가 | 19980478169 | 19980527 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 두부사랑 | 20090481241 | 20090602 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 떡사랑컴(Com) | 20060478188 | 20060406 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 루시퍼컴퍼니 | 20230683735 | 20230922 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 리아식품 | 20240730478 | 20240603 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 명식품 | 20190485602 | 20190719 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 모락식품 | 20260750375 | 20260616 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 밀롱컴퍼니 | 20170481794 | 20171206 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 바이아커피스토어 | 20240730343 | 20240422 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 반다크브라운 | 20210485912 | 20211130 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 발해식품 | 20240734646 | 20240912 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 밥스터커피 | 20110478793 | 20110921 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 밥이브라운 | 20260750294 | 20260511 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 백제민속한과 | 20070481002 | 20070102 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 백제얼음 | 19960478281 | 19960802 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 베에프앤비주식회사 | 20240734148 | 20240304 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 봉동시앙편강 | 20240734931 | 20241217 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 부부방앗간 | 20250730266 | 20250411 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 붕어칠형제 | 20150478888 | 20151029 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 브리꼴라주 | 20190482630 | 20190612 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 쁘라떼베이커리 | 19920478100 | 19920624 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 삼성식품(맛어묵) | 19730478012 | 19730801 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 삼식이가마솥누룽지 | 20210483060 | 20211103 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 삼육농산 | 20030478717 | 20031017 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 삼육농산분점 | 20260746110 | 20260213 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 생생식품즉석두부촌 | 19980481167 | 19980701 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 선단에프엔비 | 20260750493 | 20260811 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 선정식품 | 20140481517 | 20141113 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 선한컴퍼니 | 20260746407 | 20260601 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 성원푸드 | 20160478061 | 20160129 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 션시내 | 20210482582 | 20210609 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 송천커피상회 | 20180485135 | 20180313 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 송철국수 | 19730478005 | 19730523 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 순진한푸드 | 20210482953 | 20210930 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 스타팩토리 | 20250734507 | 20250813 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 승일떡집우아점 | 20170481704 | 20171102 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 시월애봄날 | 20230679066 | 20230119 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 신일농산 | 20020481524 | 20020729 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 신일유통 | 20110481050 | 20110211 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 싱싱코리아 | 20130478684 | 20130923 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 아카이브 | 20250730209 | 20250321 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 어진유통 | 20160481359 | 20160707 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 엄마마음식품 | 20220675013 | 20220103 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 에스티 | 20240734870 | 20241120 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 에스티로스터스 | 20170481216 | 20170411 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 에이아이제이푸드(A.I.J푸드) | 20240730653 | 20240807 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 에프엘컴퍼니 | 20210485860 | 20211116 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 에프엘컴퍼니2 | 20220675960 | 20221110 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 예슬담에프에스 | 20180488112 | 20180305 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 옐로우팜 | 20220676050 | 20221212 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 오너스픽로스터(owner's pick roaster) | 20160478022 | 20160114 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 와이피(YP)푸드 | 20250734651 | 20250929 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 용진식품 | 20030481304 | 20030604 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 우리냉장(주) | 19830481013 | 19830719 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 우리다움 | 20250734430 | 20250709 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 우리제과제빵 협동조합 | 20240730262 | 20240328 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 우석대학교전주한방문화센터식품사업부 | 20120478332 | 20120424 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 위하다컴퍼니 | 20200482208 | 20200306 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 유한회사 빈치 | 20230679102 | 20230206 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 유한회사 빈치 | 20180482170 | 20180220 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 유한회사 빈타이컴퍼니 | 20130478180 | 20130325 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 유한회사 선융 | 20140481361 | 20140813 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 유한회사 씨엠에프엔비 | 20170481435 | 20170712 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 유한회사 윤하바름 | 20250730020 | 20250107 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 유한회사 제이엘브리지 | 20260750463 | 20260731 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 유한회사 청년마루 | 20240734082 | 20240207 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 유한회사동창씨앤티 | 19980478367 | 19981017 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 유한회사맛디자인 | 20020478296 | 20020318 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 유한회사조점례푸드 | 20250730701 | 20250904 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 이노투푸드 | 20220683642 | 20221011 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 이석 | 20210485460 | 20210603 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 일성 | 20030478210 | 20030324 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 자연한담 | 20250730566 | 20250716 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 재영홀딩스 | 20070478680 | 20071126 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전북바이오융합산업진흥원 | 20090481469 | 20090925 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 전주 온고을 맛김 | 20130478155 | 20130314 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주기전대학(학교기업제이케이푸드) | 20040478608 | 20040625 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주서원시니어클럽(은빛웰빙) | 20090478065 | 20090213 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주수산시장(주) | 19930481159 | 19931020 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 전주수제센베이 | 20210485441 | 20210527 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
| 전주시니어클럽(전통식품생산판매) | 20160478073 | 20160203 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주시니어클럽(행복한일터) | 20180483201 | 20181121 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주식품 | 20030478381 | 20030526 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주쌀눈쌀현미누룽지 | 20240730459 | 20240529 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주예쁜태리단길 | 20240730295 | 20240405 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주제제염사 | 19780478001 | 19780206 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주지역자활센터 한입푸드 | 20210483096 | 20211111 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주지역자활센터 한입푸드 | 20150481477 | 20150908 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | |
| 전주태초식품 | 19980481170 | 19980706 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | |
