경기도 하남시의 식품제조가공업 673곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4040000-106-2026-00009 | (주)대신씨에프 2공장 | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2026-00008 | 주식회사 마담파이크래프트 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2026-00007 | 쿠자쿠자 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2026-00006 | 푸드벤처 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2026-00005 | 보일드미트 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2026-00004 | 주식회사 그로우위더스 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2026-00003 | 주식회사 엄지푸드 | 465-260 | |||
| — | 4040000-106-2026-00002 | 라이즈온홀딩스 | 465-200 | |||
| — | 4040000-106-2026-00001 | 알콩달콤 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00020 | 메종담금(주) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00019 | 한다믈 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00018 | 태성푸드 | 465-210 | |||
| — | 4040000-106-2025-00017 | 서울소스공장 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00016 | 차차차 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00015 | (주)한창유통 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00014 | 분식 보물섬 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2025-00013 | (주)헤이파머스 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2025-00012 | (주)이유엔사이언스 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2025-00011 | 예빈당 하남점 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00010 | 주식회사 헝그리맨 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00009 | 노트바이노트 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00008 | (주)올리브푸드 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2025-00007 | 주식회사 더코센 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2025-00006 | 최수연컴퍼니 | 465-200 | |||
| — | 4040000-106-2025-00005 | (주)스위시팩토리 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2025-00004 | 명인상사 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2025-00003 | (주)생생원 | 465-260 | |||
| — | 4040000-106-2025-00002 | 가은식품 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2025-00001 | 빛과소금 잇몸건강 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00020 | 프로퍼커피바 3호점 | 465-200 | |||
| — | 4040000-106-2024-00019 | 크리츠 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00018 | (주)비페코 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00017 | 유한회사 대흥물산 | 465-819 | |||
| — | 4040000-106-2024-00016 | 슈가티코(주) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00015 | (주)제이에이치컴퍼니 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00014 | (주)카페프레이즈 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00013 | (주)도도 | 465-200 | |||
| — | 4040000-106-2024-00012 | 주식회사 수파 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00011 | 서진푸드 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2024-00010 | 청담수산영어조합법인 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00021 | 주식회사 델리아코퍼레이션 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2024-00009 | 시노어스 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00008 | 아키비스트 | 465-150 | |||
| — | 4040000-106-2024-00006 | (주)커피도슨트 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00007 | (주)한국엑스퍼트브랜드협회 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00005 | 주식회사 애플앤베리 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00004 | 청연 주식회사 | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2024-00003 | (주)다온유통 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2024-00002 | 농업회사법인(주)핀치그린 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2024-00001 | 에스프레소 앤 랩(에쏘앤랩) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00020 | (주)청정푸드 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2023-00021 | (주)프레피시 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00019 | (주)피딜 | 465-060 | |||
| — | 4040000-106-2023-00018 | 주식회사 봉알리모 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00017 | 백미월드 | 465-800 | |||
| — | 4040000-106-2023-00016 | 주식회사 온더브레드 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2023-00015 | (주)케이코닉 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00014 | (주)우리지품 하남공장 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2023-00013 | 주식회사 이보크커피웍스 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2023-00012 | 블루페어링 미트센터 | 465-220 | |||
| 02-3443-3022 | — | 4040000-106-2023-00011 | 빠삐용빵 팩토리 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2023-00010 | 블랙베어 커피 로스터스 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00009 | (주)에프엔코퍼레이션 | 465-200 | |||
| — | 4040000-106-2023-00008 | 주식회사 제이에스푸드랩 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00007 | 시원푸드(SIWON FOOD) | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2023-00006 | (주)심플리 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00005 | 주)엠엠에프앤씨 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2023-00004 | 제이원푸드 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2023-00003 | (주)파프리카 | 465-200 | |||
| — | 4040000-106-2023-00002 | 주식회사 메종조 라보 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2023-00001 | 에스제이상사 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00043 | 토리F&B | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00042 | 한마음김치 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2022-00041 | 주식회사 슬로운 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00040 | (주)켈리 | 465-170 | |||
| 070-4047-4273 | — | 4040000-106-2022-00039 | 농업회사법인 한국농업물류(주) | 465-060 | ||
| — | 4040000-106-2022-00038 | (주)에잇포인트원에프 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00037 | (주)판테온 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00036 | 컨테인 커피 로스터즈 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00035 | 주식회사 너랑 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00034 | 에이에프컴퍼니 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2022-00033 | (주)케이코닉 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00032 | 미사동커피공동체협동조합 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00031 | 아리카롱 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00030 | 에스에스씨(SSC) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00029 | 더 먹다 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2022-00028 | 주식회사 투웰브 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00027 | 바이트에프앤비 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00025 | (주)안다미로식탁 | 465-210 | |||
| — | 4040000-106-2022-00024 | 비에프엘컴퍼니 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00023 | 푸드맘 | 465-090 | |||
| — | 4040000-106-2022-00022 | 도우윅스 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00021 | (주)제이엠바이오 | 465-170 | |||
| 031-731-7503 | — | 4040000-106-2022-00020 | (주)고고에프앤비 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2022-00019 | 바다와형제들(주) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00018 | 주식회사 비엔케이메디푸드 | 465-170 | |||
| 02-441-3999 | — | 4040000-106-2022-00017 | 주식회사 에스에프코퍼레이션 | 465-220 | ||
| — | 4040000-106-2022-00016 | (주)오로시지엔디 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00015 | 주식회사 니하오푸드 | 465-170 | |||
| 031-793-2616 | — | 4040000-106-2022-00014 | 제일식품소재 주식회사 | 465-800 | ||
| — | 4040000-106-2022-00013 | 든든한상 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00012 | 워코프로펙투스(이지바이트) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00011 | (주)루츠에프앤비 | 465-170 | |||
| 070-4047-4273 | — | 4040000-106-2022-00010 | (주)씨앤더블유코리아 | 465-060 | ||
| 031-765-0861 | — | 4040000-106-2022-00009 | (주)더원에스에프 | 465-170 | ||
| 02-484-1368 | — | 4040000-106-2022-00008 | (주)태림에스엠 | 465-220 | ||
| — | 4040000-106-2022-00007 | 이끌림두부 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00006 | (주)오츠커피로스팅 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2022-00005 | (주)올리브푸드 | 465-230 | |||
| 070-5220-1559 | — | 4040000-106-2022-00026 | 모안컴퍼니 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2022-00004 | 미사푸드 | 465-170 | |||
| 02-6414-0901 | — | 4040000-106-2022-00003 | 라크에프앤비 | 465-800 | ||
| — | 4040000-106-2022-00002 | (주)네오푸드 | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2022-00001 | 아하오호 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00038 | 펜타브라더 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00037 | (주)해머스미스커피 컴퍼니 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2021-00036 | 에이지(A.G)홀딩스 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2021-00035 | 주식회사 나무숲 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2021-00034 | (주)남도푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00033 | 이제이베이킹 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00032 | 부경수산 주식회사 | 465-220 | |||
| 02-441-7448 | — | 4040000-106-2021-00031 | (주)정마루푸드 | 465-230 | ||
| — | 4040000-106-2021-00030 | 아드리아컴퍼니 제 2공장 | 465-220 | |||
| 031-795-8990 | — | 4040000-106-2021-00029 | 농협법인 들사랑식품(주) | 465-807 | ||
| — | 4040000-106-2021-00028 | 주식회사 가온아이비 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00027 | 천호식품 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2021-00026 | 동서부각제작소 | 465-170 | |||
| 031-795-4540 | — | 4040000-106-2021-00025 | (주)대신씨에프 | 465-250 | ||
| 031-8027-8817 | — | 4040000-106-2021-00024 | 주식회사 에스씨바이오텍 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2021-00023 | (주)파르팜 | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2021-00022 | 선우 제이 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2021-00021 | 길동시장 낙지 | 465-260 | |||
| — | 4040000-106-2021-00020 | (주)해원에스디 | 465-060 | |||
| — | 4040000-106-2021-00019 | 꿈이있는바다 | 465-220 | |||
| 031-5157-6775 | — | 4040000-106-2021-00018 | 주식회사 타무르 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2021-00017 | (주)로하스푸드 | 465-220 | |||
| 070-7708-2001 | — | 4040000-106-2021-00016 | (주)공존컴퍼니 | 465-736 | ||
| — | 4040000-106-2021-00015 | 주식회사 다인컴퍼니 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2021-00014 | 오션브릿지(주) | 465-816 | |||
| — | 4040000-106-2021-00013 | 에이치레시피 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2021-00012 | 펀잇푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00011 | 제이비앤커피 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2021-00010 | (주)양평축산 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2021-00009 | (주)초이스팜 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2021-00008 | (주)초이스팜 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2021-00007 | 13월의 식탁 | 465-240 | |||
| — | 4040000-106-2021-00006 | 압구정건강원 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00005 | (주)상신씨푸드 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2021-00004 | (주)성원에프앤비 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00039 | 보편타당푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00003 | 소스온 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00002 | 주식회사 에스알비 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2021-00001 | 주식회사 이룬 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00046 | 하나식품 | 465-230 | |||
| — | 4040000-106-2020-00045 | 옴니스커피 로스팅컴퍼니 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00044 | 주식회사 백두수산 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2020-00043 | (주)로아바이오 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00042 | 블랙워터 랩 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00041 | (주)어반에프앤비 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2020-00040 | (주)얌테이블 하남지점 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2020-00039 | 우리식품 | 465-736 | |||
| 02-428-9111 | — | 4040000-106-2020-00038 | 주식회사 두산푸드 농업회사법인 하남지점 | 465-220 | ||
| — | 4040000-106-2020-00037 | 4TENTIAL COFFEE FACTORY(포텐셜 커피 팩토리) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00036 | SeoJin Food System(서진푸드시스템) | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00035 | (주)강남교자 하남지점 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00034 | 대한 F/S | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00033 | (주)케이 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2020-00032 | (주)우남에프앤씨 하남공장 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00031 | 주식회사 이지워터 | 465-220 | |||
| 070-8963-6112 | — | 4040000-106-2020-00030 | 화연물산(주) | 465-170 | ||
| 02-442-1564 | — | 4040000-106-2020-00029 | 주식회사 이호 | 465-220 | ||
| 031-5130-3397 | — | 4040000-106-2020-00028 | 청화담 | 465-170 | ||
| 02-486-3392 | — | 4040000-106-2020-00027 | 땡큐맘푸드 2공장 | 465-060 | ||
| — | 4040000-106-2020-00026 | 신진식품 | 465-220 | |||
| 031-790-0870 | — | 4040000-106-2020-00024 | 아우어로스터리 | 465-736 | ||
| 1661-2529 | — | 4040000-106-2020-00025 | (주)모애당 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2020-00023 | (주)락 | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2020-00022 | 그럼블커피 | 465-818 | |||
| — | 4040000-106-2020-00021 | 브로든커피컴퍼니 | 465-801 | |||
| — | 4040000-106-2020-00020 | 핫스타WF1 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2020-00019 | 한장경얼음사업부 | 465-070 | |||
| 02-408-4123 | — | 4040000-106-2020-00018 | 삼미컴머스(주) | 465-170 | ||
| 1833-7077 | — | 4040000-106-2020-00017 | (주)고스락 | 465-230 | ||
| 031-791-1903 | — | 4040000-106-2020-00016 | (주)엔식품 | 465-060 | ||
| 031-790-8412 | — | 4040000-106-2020-00015 | 삼우미트앤소스 | 465-260 | ||
| — | 4040000-106-2020-00014 | 이조푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00013 | (주)제이블컴퍼니 | 465-070 | |||
| 031-791-0349 | — | 4040000-106-2020-00012 | (주)보나비쿠차라키친 | 465-170 | ||
| 031-5175-6680 | — | 4040000-106-2020-00011 | (주)채식물결 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2020-00010 | (주)비알컴퍼니 | 465-260 | |||
| 031-796-7412 | — | 4040000-106-2020-00009 | 중원 | 465-250 | ||
| 02-428-9898 | — | 4040000-106-2020-00008 | 조아푸드 | 465-170 | ||
| 031-5180-3309 | — | 4040000-106-2020-00007 | (주)미니그라미 | 465-170 | ||
| 031-5175-6555 | — | 4040000-106-2020-00006 | 다원이노베이션 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2020-00005 | (주)델리세덴 하남지점 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2020-00004 | 바이오메타(주) | 465-170 | |||
| 02205200005 | — | 4040000-106-2020-00003 | (주)비비브레드 | 465-170 | ||
| 02-407-2727 | — | 4040000-106-2020-00002 | 오피스사요 | 465-170 | ||
| 031-521-1954 | — | 4040000-106-2020-00001 | 제이브라운씨엔엠 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2019-00036 | 해피물산 | 465-230 | |||
| 02-477-9955 | — | 4040000-106-2019-00035 | 효성푸드(주) | 465-220 | ||
| 070-5214-3328 | — | 4040000-106-2019-00034 | (주)세아푸드 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2019-00033 | (주)자연원 하남지점 | 465-210 | |||
| — | 4040000-106-2019-00032 | 농업회사법인(주)꿈동산 | 465-230 | |||
| 02-470-0014 | — | 4040000-106-2019-00031 | (주)시하통상 | 465-210 | ||
| 031-793-1560 | — | 4040000-106-2019-00030 | (주)디에스푸드시스템 | 465-060 | ||
| 031-795-2982 | — | 4040000-106-2019-00029 | 대양식품 | 465-250 | ||
| — | 4040000-106-2019-00028 | (주)비긴스 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2019-00027 | 안다미로푸드 | 465-817 | |||
| 02-3401-5454 | — | 4040000-106-2019-00026 | (주)채움에프엔비 | 465-070 | ||
| 02-6362-0210 | — | 4040000-106-2019-00039 | 주식회사 이립 | 465-170 | ||
| 031-790-1027 | — | 4040000-106-2019-00025 | (주)아이스펄 | 465-736 | ||
| — | 4040000-106-2019-00044 | 5301%(오삼공일퍼센트) | 465-190 | |||
| — | 4040000-106-2019-00024 | (주)와이지씨푸드 | 465-220 | |||
| — | 4040000-106-2019-00023 | 황금이삭 | 465-060 | |||
| — | 4040000-106-2019-00022 | 태평양씨푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2019-00021 | (주)파차마마 | 465-060 | |||
| 02-400-1368 | — | 4040000-106-2019-00020 | 주식회사 말리지오 | 465-220 | ||
| — | 4040000-106-2019-00019 | 오투뉴트리션 | 465-220 | |||
| 02-3402-0366 | — | 4040000-106-2019-00018 | 데일리식품 주식회사 | 465-190 | ||
| — | 4040000-106-2019-00017 | 정현푸드 | 465-802 | |||
| — | 4040000-106-2019-00016 | 서리풀식품 | 465-210 | |||
| 02-407-7711 | — | 4040000-106-2019-00043 | (주)볼드인터내셔널 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2019-00015 | 주)삼양푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2019-00014 | 선호디지털 | 465-210 | |||
| 031-5175-4008 | — | 4040000-106-2019-00013 | 에버그린푸드 | 465-170 | ||
| 02-3426-0415 | — | 4040000-106-2019-00012 | 영산식품 | 465-220 | ||
| — | 4040000-106-2019-00011 | 주식회사 미쁨 | 465-736 | |||
| 070-8624-5618 | — | 4040000-106-2019-00042 | 피에로커피 컴퍼니 | 465-736 | ||
| — | 4040000-106-2019-00041 | 주)앙팡드봉봉 | 465-170 | |||
| 02-477-1360 | — | 4040000-106-2019-00010 | (주)한설식품 | 465-220 | ||
| 02-477-9411 | — | 4040000-106-2019-00009 | (주)만복수산 | 465-170 | ||
| 02-442-3255 | — | 4040000-106-2019-00008 | (주)마마쿡 2공장 | 465-220 | ||
| 070-4161-9949 | — | 4040000-106-2019-00007 | 주식회사수련푸드 | 465-818 | ||
| — | 4040000-106-2019-00006 | 위로스트(weroast) | 465-260 | |||
| 031-796-1967 | — | 4040000-106-2019-00005 | 고래식품 | 465-100 | ||
| — | 4040000-106-2019-00038 | 바이오나이자 | 465-170 | |||
| 031-510-4150 | — | 4040000-106-2019-00040 | (주)판테온 | 465-170 | ||
| 031-5175-3789 | — | 4040000-106-2019-00004 | 김앤박 | 465-170 | ||
| 02-470-3116 | — | 4040000-106-2019-00003 | 진주식품 | 465-818 | ||
| — | 4040000-106-2019-00002 | (주)가족 | 465-260 | |||
| — | 4040000-106-2019-00001 | 블랙드롭커피 | 465-736 | |||
| 1800-3365 | — | 4040000-106-2019-00037 | 라이프스토리(주) | 465-170 | ||
| 1577-4036 | — | 4040000-106-2018-00020 | (주)에이덴 | 465-260 | ||
| 050-2333-0505 | — | 4040000-106-2018-00019 | 에스푸드QB | 465-816 | ||
| 02-400-2009 | — | 4040000-106-2018-00018 | (주)카인즈바이오틱스 | 465-170 | ||
| 031-796-9133 | — | 4040000-106-2018-00017 | 주식회사 에이에프코리아 | 465-080 | ||
| 02-470-9124 | — | 4040000-106-2018-00016 | 삼주티앤비(주) | 465-800 | ||
| — | 4040000-106-2018-00015 | 대성푸드 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2018-00014 | 지앤지팜 | 465-090 | |||
| 02-858-0466 | — | 4040000-106-2018-00013 | 장독대 하남센터 | 465-230 | ||
| 031-796-4660 | — | 4040000-106-2018-00012 | 주식회사 명지 | 465-736 | ||
| 1833-7114 | — | 4040000-106-2018-00011 | (주)미스터빈 코리아 | 465-736 | ||
| 031-793-4961 | — | 4040000-106-2018-00010 | (주)푸른바다 | 465-816 | ||
| 031-796-0785 | — | 4040000-106-2018-00009 | 강진<전성우> | 465-090 | ||
| 02-6956-3579 | — | 4040000-106-2018-00008 | (주)그랜드푸드 | 465-170 | ||
| 031-792-8892 | — | 4040000-106-2018-00007 | 푸드플랫폼 | 465-060 | ||
| — | 4040000-106-2018-00006 | 주식회사 빌드커피 | 465-736 | |||
| — | 4040000-106-2018-00005 | 명품명가 | 465-170 | |||
| — | 4040000-106-2018-00022 | 피프티그램이니셔티브 | 465-170 | |||
| 070-7723-5358 | — | 4040000-106-2018-00021 | 엠케이 티(MK TEA) | 465-210 | ||
| 02-477-9411 | — | 4040000-106-2018-00004 | (주)만복수산 | 465-230 | ||
| 1544-4594 | — | 4040000-106-2018-00003 | 엠씨알 컴퍼니 | 465-220 | ||
| 02-408-6114 | — | 4040000-106-2018-00002 | RTK 에프엔비 | 465-801 | ||
| 031-792-9911 | — | 4040000-106-2018-00001 | 유한회사 만전씨앤씨 | 465-120 | ||
| 02-442-3255 | — | 4040000-106-2017-00020 | (주)마마쿡 1공장 | 465-220 | ||
| — | 4040000-106-2017-00019 | (주)삼지코리아 | 465-230 | |||
| 031-796-6031 | — | 4040000-106-2017-00018 | 에이치푸드 | 465-070 | ||
| — | 4040000-106-2017-00028 | 이수부앳홈 | 465-170 | |||
| 02-426-8174 | — | 4040000-106-2017-00017 | (주)굿푸드 | 465-070 | ||
| 031-795-3985 | — | 4040000-106-2017-00016 | 한농 | 465-803 | ||
| 02-6082-7774 | — | 4040000-106-2017-00025 | 맥우드 밀크티 | 465-170 | ||
| — | 4040000-106-2017-00029 | 주식회사 퓨처엑스 | 465-220 | |||
| 02-477-7600 | — | 4040000-106-2017-00015 | 농업회사법인 농부사랑(주) | 465-220 | ||
| 031-795-6614 | — | 4040000-106-2017-00014 | 농업회사법인 은성에이디 주식회사 | 465-250 | ||
| — | 4040000-106-2017-00030 | 주식회사 동강실업 | 465-250 | |||
| — | 4040000-106-2017-00013 | 해담 | 465-260 | |||
| 031-795-6473 | — | 4040000-106-2017-00012 | 주하푸드 | 465-260 | ||
| 02-6494-0990 | — | 4040000-106-2017-00011 | 주식회사 희푸드 | 465-070 | ||
| 02-514-2605 | 30000000 | 4040000-106-2017-00010 | 주식회사 푸드젝트 | 465-220 | ||
| 031-793-5689 | — | 4040000-106-2017-00009 | 그린F.S | 465-260 | ||
| 02-2299-6888 | — | 4040000-106-2017-00022 | 몽샹디저트 | 465-170 | ||
| 031-791-1535 | — | 4040000-106-2017-00008 | 주)오제이 153씨푸드 | 465-210 | ||
| 031-8069-2622 | — | 4040000-106-2017-00024 | 엔에스씨컴퍼니 | 465-736 | ||
| 02-1522-2536 | — | 4040000-106-2017-00007 | 주식회사 봄이든 에프엔비 | 465-060 | ||
| 031-791-3448 | — | 4040000-106-2017-00006 | 프레스코 | 465-170 | ||
| 031-794-9366 | — | 4040000-106-2017-00005 | 주식회사 투에이치패밀리 | 465-090 | ||
| — | 4040000-106-2017-00021 | 농업회사법인(주)이화온 | 465-170 | |||
| 031-790-4449 | — | 4040000-106-2017-00004 | (주)아이앤에이글로벌 | 465-834 | ||
| — | 4040000-106-2017-00026 | (주)케이코닉 | 465-170 | |||
| 1666-8768 | — | 4040000-106-2017-00003 | 핑크플래닛 주식회사 | 465-060 | ||
| 031-8027-2161 | — | 4040000-106-2017-00002 | (주)감동을 주는 사람들 | 465-090 | ||
| 02-3291-3339 | — | 4040000-106-2017-00027 | (주)앤스윗 | 465-170 | ||
| 02-572-7770 | — | 4040000-106-2017-00001 | (주)거성씨푸드 | 465-818 | ||
| 02-412-8418 | — | 4040000-106-2016-00026 | (주)엠지유통 | 465-190 | ||
| — | 4040000-106-2017-00031 | 원두잇 | 465-736 | |||
| 041-354-1732 | — | 4040000-106-2017-00023 | 케이그린푸드(주) | 465-210 | ||
| 070-4616-3527 | — | 4040000-106-2016-00029 | 주식회사 나인 | 465-170 | ||
| 070-4616-3527 | — | 4040000-106-2016-00025 | 주식회사 나인 | 465-070 | ||
| 02-475-9088 | — | 4040000-106-2016-00024 | (주)유일푸드 | 465-200 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 69,126