경기도 파주시의 식품제조가공업 1,298곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-988-8898 | — | 4060000-106-2026-00019 | 주식회사 호재 | 413-140 | ||
| — | 4060000-106-2026-00018 | 모이서울 | 413-030 | |||
| — | 4060000-106-2026-00017 | 제이제이 | 413-842 | |||
| — | 4060000-106-2026-00016 | 주식회사 해음 | 413-822 | |||
| 031-8074-9000 | — | 4060000-106-2026-00015 | 주식회사 더베이커리랩 | 413-842 | ||
| — | 4060000-106-2026-00014 | 또바기 | 413-822 | |||
| 031-937-8791 | — | 4060000-106-2026-00013 | 엘엔티유통 주식회사 | 413-060 | ||
| 031-959-7041 | — | 4060000-106-2026-00012 | 고려인삼과학(주) 2공장 | 413-872 | ||
| — | 4060000-106-2026-00011 | (주)이당 | 413-853 | |||
| — | 4060000-106-2026-00010 | 굿타임커피 | 413-826 | |||
| 031-947-6494 | — | 4060000-106-2026-00009 | 카페도란 | 413-842 | ||
| — | 4060000-106-2026-00008 | 기가네 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2026-00007 | (주)주비푸드 | 413-843 | |||
| — | 4060000-106-2026-00006 | 스타문 케이두부 | 413-100 | |||
| — | 4060000-106-2026-00005 | 더조은세상 사회적 협동조합 | 413-080 | |||
| — | 4060000-106-2026-00004 | 본티에(Bontier) | 413-822 | |||
| 031-940-5201 | — | 4060000-106-2026-00003 | 파주시농산물종합가공센터 2동 | 413-812 | ||
| — | 4060000-106-2026-00002 | 팥티오 연구개발센타 | 413-130 | |||
| — | 4060000-106-2026-00001 | 엉클조 | 413-842 | |||
| 031-944-7512 | — | 4060000-106-2025-00032 | 지오피 주식회사 | 413-120 | ||
| 031-946-6692 | — | 4060000-106-2025-00031 | (주)미라클푸드 | 413-843 | ||
| — | 4060000-106-2025-00030 | 더나은푸드 | 413-120 | |||
| — | 4060000-106-2025-00029 | 포션아지트 | 413-822 | |||
| 02-6215-5207 | — | 4060000-106-2025-00028 | 주식회사 능동미나리 센트럴키친 | 413-140 | ||
| — | 4060000-106-2025-00027 | (주)브라보비버파주 | 413-801 | |||
| — | 4060000-106-2025-00026 | 골드스퀘어 디트로이트 1달러 피자 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2025-00025 | 뉴마켓 | 413-874 | |||
| — | 4060000-106-2025-00024 | (주)신채 | 413-907 | |||
| — | 4060000-106-2025-00023 | 라운드어스 | 413-050 | |||
| 031-944-3415 | — | 4060000-106-2025-00022 | 한국농산 | 413-811 | ||
| — | 4060000-106-2025-00021 | 주식회사 푸드베이스 | 413-220 | |||
| — | 4060000-106-2025-00020 | 아이 밥(I meal) | 413-130 | |||
| 031-947-1900 | — | 4060000-106-2025-00019 | 핑크스 | 413-861 | ||
| — | 4060000-106-2025-00018 | 주식회사 아이스카빙 | 413-825 | |||
| — | 4060000-106-2025-00017 | (주)탐미식품 | 413-904 | |||
| — | 4060000-106-2025-00033 | 한그릇연구소 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2025-00016 | 땡감네 | 413-842 | |||
| — | 4060000-106-2025-00015 | 꽃정담 | 413-120 | |||
| — | 4060000-106-2025-00014 | 주식회사 유앤엠 | 413-852 | |||
| — | 4060000-106-2025-00013 | (주)한진무역 | 413-821 | |||
| — | 4060000-106-2025-00012 | 리파크 법흥 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2025-00011 | 농업회사법인 파주미소(주) | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2025-00010 | (주)자인 | 413-822 | |||
| — | 4060000-106-2025-00009 | 주식회사콩밭뜰 | 413-150 | |||
| — | 4060000-106-2025-00008 | 유한회사 바로가 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2025-00007 | 주식회사 에스엔팩토리 | 413-803 | |||
| 031-954-5855 | — | 4060000-106-2025-00006 | (주)다은푸드 | 413-050 | ||
| — | 4060000-106-2025-00005 | 에이치푸드 | 413-811 | |||
| — | 4060000-106-2025-00004 | 글로리아 수제청 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2025-00003 | 주식회사 비건라이프 | 413-170 | |||
| — | 4060000-106-2025-00002 | 주식회사 백년가푸드 | 413-821 | |||
| 031-944-0915 | — | 4060000-106-2025-00001 | 영푸드 | 413-853 | ||
| — | 4060000-106-2024-00037 | 비앤엔푸드(B&N푸드) | 413-852 | |||
| — | 4060000-106-2024-00036 | 오알커피 브루어스 | 413-836 | |||
| — | 4060000-106-2024-00035 | 잼팟(JAMPOT) | 413-090 | |||
| — | 4060000-106-2024-00034 | 주식회사 폴린토 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2024-00033 | 주식회사 바이오크래프트 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2024-00032 | (주)황소식품 | 413-872 | |||
| 031-972-7213 | — | 4060000-106-2024-00031 | (주)금성티케이 | 413-873 | ||
| — | 4060000-106-2024-00030 | (주)깨끗한푸드 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2024-00029 | 지엠씨월드 파주공장 | 413-100 | |||
| — | 4060000-106-2024-00028 | 제이에스 유통 | 413-902 | |||
| — | 4060000-106-2024-00027 | 바로에프엔비 | 413-821 | |||
| — | 4060000-106-2024-00038 | (주)지아이엘 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2024-00026 | 삼성당 | 413-912 | |||
| — | 4060000-106-2024-00025 | 옥산인터내셔널(주) | 413-070 | |||
| — | 4060000-106-2024-00024 | 에프제이 에프앤비(FJ F&B) | 413-835 | |||
| — | 4060000-106-2024-00023 | 주식회사 프레시오늘 | 413-855 | |||
| 031-954-0210 | — | 4060000-106-2024-00022 | (주)엠디에스코리아 4공장 | 413-874 | ||
| — | 4060000-106-2024-00021 | 주식회사 오일머니 | 413-160 | |||
| — | 4060000-106-2024-00020 | 호태식품 | 413-843 | |||
| — | 4060000-106-2024-00019 | (주)베이코 | 413-901 | |||
| — | 4060000-106-2024-00018 | 도우 팩토리아 | 413-120 | |||
| — | 4060000-106-2024-00017 | 주식회사 한지식품 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2024-00016 | 바이트 커피 팩토리 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2024-00015 | (주)휴먼센스 | 413-855 | |||
| — | 4060000-106-2024-00039 | 주식회사 삼안에프에스 | 413-821 | |||
| 070-4107-3522 | — | 4060000-106-2024-00014 | 주식회사 엠프티랩 | 413-080 | ||
| 031-959-3300 | — | 4060000-106-2024-00013 | 해누리기업 주식회사 | 413-874 | ||
| — | 4060000-106-2024-00012 | (주)502커피로스터스 | 413-220 | |||
| — | 4060000-106-2024-00011 | (주)태웅 | 413-843 | |||
| — | 4060000-106-2024-00010 | 밥꼬디자인 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2024-00008 | 엠와이 정가도(MY JungGaDo) | 413-140 | |||
| 031-947-0615 | — | 4060000-106-2024-00007 | (주)커피리브레 지점 | 413-843 | ||
| — | 4060000-106-2024-00006 | 주식회사 유유푸드 | 413-160 | |||
| — | 4060000-106-2024-00005 | 주식회사 노사천 | 413-811 | |||
| — | 4060000-106-2024-00004 | 병에 걸려도 잘 사는 사람들 | 413-190 | |||
| — | 4060000-106-2024-00003 | (주)사과떡볶이 | 413-120 | |||
| — | 4060000-106-2024-00002 | 커피헵시바 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2024-00001 | 벤스쿠키코리아 유한회사 | 413-822 | |||
| — | 4060000-106-2023-00038 | 이음푸드 협동조합 | 413-852 | |||
| 031-947-2153 | — | 4060000-106-2023-00037 | 153패밀리 주식회사 | 413-170 | ||
| — | 4060000-106-2023-00036 | 건강가득바이오 | 413-140 | |||
| 1566-1845 | — | 4060000-106-2023-00035 | (주)빈 | 413-140 | ||
| — | 4060000-106-2023-00034 | (주)장인도시락 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2023-00033 | 이당푸드 | 413-853 | |||
| — | 4060000-106-2023-00032 | 주)티웍스팩토리 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2023-00031 | 온라이언피제이 | 413-180 | |||
| — | 4060000-106-2023-00030 | 디저브 | 413-841 | |||
| 031-940-4357 | — | 4060000-106-2023-00029 | 주식회사 지앤식품 | 413-140 | ||
| — | 4060000-106-2023-00028 | 농업회사법인(주)수지스링크 2공장 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2023-00027 | (주)보보인터내셔널 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2023-00026 | 야아의 키친 | 413-100 | |||
| 1577-1370 | — | 4060000-106-2023-00025 | 우리곡간식품 주식회사 | 413-150 | ||
| — | 4060000-106-2023-00024 | 일루션인터네셔널 | 413-200 | |||
| — | 4060000-106-2023-00023 | 스트레토 커피 팩토리 | 413-901 | |||
| — | 4060000-106-2023-00022 | 르네상스커피 | 413-902 | |||
| — | 4060000-106-2023-00021 | 주식회사 고려농산 | 413-852 | |||
| 070-8065-5515 | — | 4060000-106-2023-00020 | 지벤스터 | 413-140 | ||
| — | 4060000-106-2023-00019 | 도츠 브라운 커피로스터스 | 413-883 | |||
| — | 4060000-106-2023-00018 | 대운F&B | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2023-00017 | 농업회사법인 두미온 주식회사 | 413-882 | |||
| 031-944-8763 | — | 4060000-106-2023-00016 | (주)코리아푸드 B공장 | 413-841 | ||
| — | 4060000-106-2023-00015 | 태흥농산 | 413-901 | |||
| — | 4060000-106-2023-00014 | 감악산스테이 | 413-911 | |||
| 031-949-7412 | — | 4060000-106-2023-00013 | (주)코에프앤비 | 413-140 | ||
| 1599-1535 | — | 4060000-106-2023-00012 | 농업회사법인(주)아이엘미르 | 413-811 | ||
| — | 4060000-106-2023-00011 | 커맨커피 | 413-836 | |||
| 031-952-3861 | — | 4060000-106-2023-00010 | (주)포비아워스 스프레드 | 413-901 | ||
| — | 4060000-106-2023-00009 | (주)신동문 | 413-871 | |||
| 070-8870-4811 | — | 4060000-106-2023-00008 | (주)소올담 | 413-841 | ||
| — | 4060000-106-2023-00007 | 네임드커피 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2023-00006 | 웅이네에프앤씨 | 413-811 | |||
| — | 4060000-106-2023-00005 | (주)에스씨컴퍼니 | 413-851 | |||
| 031-942-7785 | — | 4060000-106-2023-00004 | (주)닥터브레드 | 413-863 | ||
| — | 4060000-106-2023-00039 | (주)유가네 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2023-00003 | (주)우고래빗 | 413-140 | |||
| 031-901-6424 | — | 4060000-106-2023-00002 | (주)하늘재 | 413-812 | ||
| 031-952-5198 | — | 4060000-106-2023-00001 | 주식회사 푸드에스엠 | 413-902 | ||
| 070-7775-9105 | — | 4060000-106-2022-00050 | (주)성수산 | 413-060 | ||
| 031-977-4227 | — | 4060000-106-2022-00054 | 더푸른 식품 | 413-812 | ||
| — | 4060000-106-2022-00049 | 한김푸드 | 413-901 | |||
| — | 4060000-106-2022-00048 | 히스기야 | 413-853 | |||
| — | 4060000-106-2022-00047 | 아짐커피로스터스 | 413-811 | |||
| — | 4060000-106-2022-00046 | (주)와이엠커피컴퍼니 | 413-825 | |||
| — | 4060000-106-2022-00045 | (주)홍고집 | 413-220 | |||
| — | 4060000-106-2022-00044 | (주)드림찬 | 413-070 | |||
| — | 4060000-106-2022-00043 | 주식회사마정 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2022-00042 | 감악산 스테이 | 413-911 | |||
| — | 4060000-106-2022-00041 | 비스토조(vistoso) | 413-170 | |||
| — | 4060000-106-2022-00040 | 수앤오키친 | 413-110 | |||
| — | 4060000-106-2022-00039 | 이송글로벌팩토리 | 413-841 | |||
| 070-8808-7108 | — | 4060000-106-2022-00038 | (주)행복은행나무 | 413-901 | ||
| 031-952-9955 | — | 4060000-106-2022-00037 | (주)한미양행 선유공장 | 413-863 | ||
| — | 4060000-106-2022-00036 | 아티장베이커스컴퍼니 | 413-803 | |||
| — | 4060000-106-2022-00035 | (주)에이원에프앤비 | 413-842 | |||
| 031-947-9900 | — | 4060000-106-2022-00034 | 다미아일품(주) | 413-853 | ||
| — | 4060000-106-2022-00033 | 컨페티 커피 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2022-00032 | 농업회사법인(주) 수지스링크 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2022-00031 | 더 바운더리 커피로스터스 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2022-00030 | 화정수푸드 | 413-180 | |||
| — | 4060000-106-2022-00029 | (주)바오빙 | 413-874 | |||
| — | 4060000-106-2022-00028 | 케이(K) 두부연구소 | 413-853 | |||
| — | 4060000-106-2022-00052 | 후룹로스터스 | 413-160 | |||
| — | 4060000-106-2022-00027 | 장인푸드 | 413-060 | |||
| — | 4060000-106-2022-00026 | 주)오하푸드 | 413-821 | |||
| 031-949-6565 | — | 4060000-106-2022-00025 | (주)해브펀 | 413-812 | ||
| 070-8676-7335 | — | 4060000-106-2022-00024 | 농업회사법인 헤이리 주식회사 | 413-842 | ||
| — | 4060000-106-2022-00023 | 주식회사잼있는공장 | 413-140 | |||
| 031-942-3636 | — | 4060000-106-2022-00022 | (주)웰크리 | 413-070 | ||
| — | 4060000-106-2022-00021 | 애자식품 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2022-00020 | 땡감 | 413-842 | |||
| — | 4060000-106-2022-00019 | 주식회사 건강담은 | 413-912 | |||
| — | 4060000-106-2022-00053 | 주식회사 아이비랩 | 413-851 | |||
| — | 4060000-106-2022-00018 | 지엔바이오텍 주식회사 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2022-00017 | 한샘푸드 | 413-851 | |||
| 070-4130-9419 | — | 4060000-106-2022-00016 | (주)푸드인모닝스타 | 413-811 | ||
| — | 4060000-106-2022-00015 | 윤커피 | 413-853 | |||
| — | 4060000-106-2022-00014 | 100세 그린팜 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2022-00013 | 카페꼼마 커피랩 | 413-843 | |||
| — | 4060000-106-2022-00012 | 카페꼼마 | 413-843 | |||
| — | 4060000-106-2022-00011 | 은영식품 | 413-060 | |||
| — | 4060000-106-2022-00010 | 바로푸디 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2022-00009 | 주식회사 그린식품 | 413-842 | |||
| 031-952-3861 | — | 4060000-106-2022-00008 | (주)포비아워스 로스터리 | 413-901 | ||
| 031-914-9995 | — | 4060000-106-2022-00007 | 이소식품 | 413-841 | ||
| — | 4060000-106-2022-00006 | (주)디에이치식품 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2022-00005 | 재현에프앤비 | 413-170 | |||
| — | 4060000-106-2022-00004 | (주)도반바이오케어 | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2022-00003 | 에이피지피이 주식회사 | 413-841 | |||
| 031-944-8898 | 10000000 | 4060000-106-2022-00051 | 주식회사 호재 | 413-040 | ||
| 1661-8427 | — | 4060000-106-2022-00002 | (주)트리플와이즈 | 413-861 | ||
| — | 4060000-106-2022-00001 | 피지원푸드 | 413-843 | |||
| — | 4060000-106-2021-00050 | (주)해윤식품 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2021-00049 | 푸드아이 | 413-822 | |||
| 031-945-5230 | — | 4060000-106-2021-00047 | 스마일푸드 | 413-825 | ||
| 031-948-9801 | — | 4060000-106-2021-00046 | 주식회사 푸드베이스 | 413-050 | ||
| — | 4060000-106-2021-00045 | 보람컴퍼니(주) | 413-907 | |||
| — | 4060000-106-2021-00048 | 르미디 | 413-837 | |||
| — | 4060000-106-2021-00044 | 주식회사 소민이 | 413-854 | |||
| — | 4060000-106-2021-00043 | (주)채일푸드 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2021-00042 | 주식회사 생명에너지 | 413-140 | |||
| 031-943-2662 | — | 4060000-106-2021-00041 | (주)파주장단콩웰빙마루 | 413-841 | ||
| — | 4060000-106-2021-00040 | (주)다물바이오 | 413-832 | |||
| 031-942-2887 | — | 4060000-106-2021-00039 | 주식회사 나누다 | 413-803 | ||
| 031-944-1437 | — | 4060000-106-2021-00038 | 해맑음푸드 | 413-852 | ||
| 070-4139-6065 | — | 4060000-106-2021-00037 | 데이세븐코리아 | 413-851 | ||
| — | 4060000-106-2021-00036 | 지에프에프지 로스터스(GFFG roasters) | 413-883 | |||
| — | 4060000-106-2021-00035 | 푸드홀릭 | 413-140 | |||
| 031-926-4060 | — | 4060000-106-2021-00034 | 비케이컴퍼니 | 413-822 | ||
| — | 4060000-106-2021-00033 | 미루 | 413-826 | |||
| 031-959-3594 | — | 4060000-106-2021-00032 | 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 413-874 | ||
| 031-942-8188 | — | 4060000-106-2021-00031 | 칼디스빈 주식회사 | 413-842 | ||
| — | 4060000-106-2021-00030 | 커피디톡스 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2021-00029 | (주)청호푸드 | 413-853 | |||
| 031-952-3861 | — | 4060000-106-2021-00028 | (주)포비아워스 베이커리 | 413-901 | ||
| 031-948-5505 | — | 4060000-106-2021-00027 | 주식회사 소스팜 | 413-841 | ||
| 031-949-6110 | — | 4060000-106-2021-00025 | (주)프레시아 | 413-812 | ||
| — | 4060000-106-2021-00024 | 나우쿡 | 413-822 | |||
| — | 4060000-106-2021-00026 | 그린봄(주) | 413-812 | |||
| — | 4060000-106-2021-00022 | 농업회사법인(주) 머쉬드림 | 413-902 | |||
| — | 4060000-106-2021-00023 | 주식회사 엘카페커피로스터스 | 413-120 | |||
| — | 4060000-106-2021-00021 | 이윤푸드 | 413-842 | |||
| — | 4060000-106-2021-00051 | 커피공장잇다 | 413-200 | |||
| 031-943-5193 | — | 4060000-106-2021-00020 | (주)정푸드 | 413-180 | ||
| — | 4060000-106-2021-00019 | 잘고려 | 413-871 | |||
| 031-952-4509 | — | 4060000-106-2021-00017 | 꿈자람 주식회사 | 413-864 | ||
| — | 4060000-106-2021-00016 | 한마루식품 | 413-040 | |||
| — | 4060000-106-2021-00014 | 주식회사 삼봉 | 413-130 | |||
| 031-949-5541 | — | 4060000-106-2021-00018 | 해신에프앤비 | 413-812 | ||
| 031-949-0696 | — | 4060000-106-2021-00012 | (주)보돌에프엔비 | 413-832 | ||
| — | 4060000-106-2021-00011 | 여우청 | 413-902 | |||
| — | 4060000-106-2021-00010 | (주)생두소분나라 | 413-901 | |||
| 031-938-9901 | — | 4060000-106-2021-00052 | (주)두그린 | 413-180 | ||
| — | 4060000-106-2021-00015 | (주)퍼센트코리아 | 413-190 | |||
| 031-948-9931 | — | 4060000-106-2021-00009 | (주)조리쿡 | 413-855 | ||
| — | 4060000-106-2021-00013 | (주)코엔타이 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2021-00008 | 커피상사 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2021-00006 | 파주디엠지사과농부들 | 413-881 | |||
| 031-941-2210 | — | 4060000-106-2021-00005 | 퍼스트 쿡 | 413-826 | ||
| 031-949-9247 | — | 4060000-106-2021-00007 | 부민푸드연구소 | 413-120 | ||
| 031-952-7088 | — | 4060000-106-2021-00004 | 케이푸딩 | 413-907 | ||
| 031-937-8873 | — | 4060000-106-2021-00003 | 주식회사 디알푸드 솔루션 | 413-872 | ||
| — | 4060000-106-2021-00002 | 바울농가 | 413-883 | |||
| 031-943-7583 | — | 4060000-106-2021-00001 | (주)씨에스아이팩토리 | 413-843 | ||
| — | 4060000-106-2020-00042 | 코팩 | 413-220 | |||
| 031-942-8883 | — | 4060000-106-2020-00041 | 대디스도마 주식회사 | 413-837 | ||
| — | 4060000-106-2020-00040 | 파밀리아컴퍼니 | 413-837 | |||
| — | 4060000-106-2020-00038 | 미소진 | 413-821 | |||
| — | 4060000-106-2020-00037 | 메밀묵팩토리 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2020-00039 | 가감 주식회사 | 413-812 | |||
| 031-944-2296 | — | 4060000-106-2020-00036 | 지앤에프 농업회사법인 주식회사 | 413-853 | ||
| 031-941-4092 | — | 4060000-106-2020-00035 | (주)바이오애닉스 | 413-140 | ||
| — | 4060000-106-2020-00045 | 주식회사 오넛티컴퍼니 | 410-800 | |||
| — | 4060000-106-2020-00034 | (주)씨에프103 | 413-842 | |||
| — | 4060000-106-2020-00032 | 씨씨제과 | 413-070 | |||
| 031-945-4577 | — | 4060000-106-2020-00033 | (주)더블루팜 | 413-822 | ||
| 02-882-1208 | — | 4060000-106-2020-00031 | 주식회사 오디너리 | 413-120 | ||
| 031-947-0060 | — | 4060000-106-2020-00030 | (주)해성엔지니어링 | 413-160 | ||
| — | 4060000-106-2020-00029 | 주식회사 구복에프앤비 | 413-170 | |||
| 031-945-1118 | — | 4060000-106-2020-00028 | 떡기리 | 413-070 | ||
| — | 4060000-106-2020-00027 | (주)피제이에프앤비 | 413-170 | |||
| — | 4060000-106-2020-00026 | 농업회사법인(주)서산기업 | 413-911 | |||
| — | 4060000-106-2020-00044 | 주식회사 진실한공방 | 413-070 | |||
| — | 4060000-106-2020-00025 | 단골커피로스터스 | 413-835 | |||
| — | 4060000-106-2020-00043 | 폰트오피스 | 413-841 | |||
| — | 4060000-106-2020-00024 | 내맘다믄 | 413-835 | |||
| — | 4060000-106-2020-00023 | 로스트엠 | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2020-00022 | 미인발효음료 | 413-874 | |||
| — | 4060000-106-2020-00021 | 농업회사법인 덕진주식회사 | 413-881 | |||
| 031-935-4507 | — | 4060000-106-2020-00020 | 주식회사소바의온도 | 413-120 | ||
| 031-953-1170 | — | 4060000-106-2020-00019 | 산내들 | 413-863 | ||
| 02-540-3207 | — | 4060000-106-2020-00017 | 쿠베로스터즈 | 413-853 | ||
| — | 4060000-106-2020-00016 | (주)나루온 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2020-00014 | 매뉴팩트커피 | 413-170 | |||
| — | 4060000-106-2020-00015 | 에이커로스터스 주식회사 (Acre roasters Co.,Ltd.) | 413-855 | |||
| 031-571-5909 | — | 4060000-106-2020-00046 | 농업회사법인 화인푸드(주) | 413-863 | ||
| 031-953-9141 | — | 4060000-106-2020-00013 | 농업회사법인 자연나라 주식회사 | 413-901 | ||
| — | 4060000-106-2020-00018 | 주식회사 파주종합물류 | 413-872 | |||
| 031-947-0615 | — | 4060000-106-2020-00012 | (주)커피리브레 | 413-050 | ||
| 070-7017-7994 | — | 4060000-106-2020-00011 | (주)제이제이수산 | 413-170 | ||
| 031-811-1688 | — | 4060000-106-2020-00010 | 주식회사 에이라이프 | 413-821 | ||
| 070-4154-6464 | — | 4060000-106-2020-00009 | 주식회사 에이치에프앤디 | 413-120 | ||
| — | 4060000-106-2020-00008 | 빈푸드 | 413-812 | |||
| 031-941-5817 | — | 4060000-106-2020-00007 | 우신에프앤티(FNT) | 413-821 | ||
| 031-947-4232 | — | 4060000-106-2020-00006 | 건호푸드 | 413-821 | ||
| — | 4060000-106-2020-00005 | 디엠지(DMZ)해마루식품 | 413-901 | |||
| — | 4060000-106-2020-00004 | 토브 | 413-150 | |||
| 031-947-8277 | — | 4060000-106-2020-00003 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 413-812 | ||
| 031-944-5489 | — | 4060000-106-2020-00002 | 주식회사 엔비코퍼레이션 | 413-843 | ||
| — | 4060000-106-2020-00001 | RM컴퍼니 | 413-855 | |||
| 031-941-5598 | — | 4060000-106-2019-00049 | (주)더오고파 | 413-832 | ||
| — | 4060000-106-2019-00050 | 해안푸드 | 413-150 | |||
| — | 4060000-106-2019-00048 | 주식회사 예담식품 | 413-835 | |||
| 070-8856-9563 | — | 4060000-106-2019-00047 | (주)오이코스로지스코퍼레이션 | 413-841 | ||
| — | 4060000-106-2019-00046 | 대광에프에스 | 413-861 | |||
| — | 4060000-106-2019-00044 | 금선에프앤비(금선F&B) | 413-140 | |||
| — | 4060000-106-2019-00043 | 제이유(JU) | 413-914 | |||
| 031-947-7552 | — | 4060000-106-2019-00045 | 한영식품 제2공장 | 413-851 | ||
| 031-941-4597 | — | 4060000-106-2019-00042 | 쏙쏙이식품 | 413-825 | ||
| 031-944-3479 | — | 4060000-106-2019-00041 | 건강선생(Health teacher) | 413-717 | ||
| — | 4060000-106-2019-00040 | 굿파머스푸드 | 413-881 | |||
| — | 4060000-106-2019-00039 | 서양콩차 | 413-140 | |||
| 031-954-4488 | — | 4060000-106-2019-00038 | 주식회사 탐미식품 | 413-904 | ||
| — | 4060000-106-2019-00037 | (주)폴콘코퍼레이션 | 413-902 | |||
| — | 4060000-106-2019-00036 | 주식회사 동심 | 413-914 | |||
| 031-8071-5006 | — | 4060000-106-2019-00035 | 지앤유 마스터즈 | 413-812 | ||
| — | 4060000-106-2019-00034 | 청라식품 | 413-808 | |||
| — | 4060000-106-2019-00033 | (주)엔리치푸드 | 413-837 | |||
| 031-941-8576 | — | 4060000-106-2019-00032 | 힐팜바이오농업회사법인 | 413-841 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 56,133