충청북도 진천군의 식품제조가공업 382곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4450000-106-2026-00004 | (주)더블유에이에프 | ||||
| — | 4450000-106-2026-00003 | 주식회사 수팬들 | 365-821 | |||
| 043-534-5985 | — | 4450000-106-2026-00002 | 두레손마을 | 365-806 | ||
| 043-536-9183 | — | 4450000-106-2026-00001 | (주)독일에프에스 | 365-805 | ||
| 043-536-5780 | — | 4450000-106-2025-00006 | (주)에이치에스바이오 | |||
| 043-535-0061 | — | 4450000-106-2025-00005 | (주)동원에프앤비 진천2공장 | 365-832 | ||
| 043-532-4343 | — | 4450000-106-2025-00004 | 콩안에천년미소 | 365-821 | ||
| 031-988-9200 | — | 4450000-106-2025-00003 | 한성신약주식회사 | |||
| 043-211-5234 | — | 4450000-106-2025-00007 | 농업회사법인 주식회사 미소가 | 365-801 | ||
| — | 4450000-106-2025-00002 | 주식회사 선미에프앤비 | ||||
| — | 4450000-106-2025-00001 | 주식회사 지원에프엔비 | 365-801 | |||
| — | 4450000-106-2024-00008 | 주식회사 서울팩토리 | 365-823 | |||
| — | 4450000-106-2024-00007 | 일품미가F&B | 365-861 | |||
| — | 4450000-106-2024-00006 | 육산식품 | 365-852 | |||
| 043-536-1510 | — | 4450000-106-2024-00005 | (주)씨이에스팜 | |||
| — | 4450000-106-2024-00004 | 충청드림팜 | 365-811 | |||
| — | 4450000-106-2024-00003 | 삼덕뜰식품 | 365-801 | |||
| — | 4450000-106-2024-00002 | 주식회사 골든진생코리아 | 365-834 | |||
| — | 4450000-106-2024-00001 | 거기네 | 365-804 | |||
| 043-536-3334 | — | 4450000-106-2023-00009 | (주)드림유업 | 365-831 | ||
| 043-533-3694 | — | 4450000-106-2023-00008 | 지피팜스 | 365-801 | ||
| 043-534-6999 | — | 4450000-106-2023-00007 | (주)내츄럴스푸드 할랄전용공장 | |||
| 031-438-2116 | — | 4450000-106-2023-00006 | (주)신흥글로벌 | |||
| 043-536-9283 | — | 4450000-106-2023-00005 | 당골친환경영농조합법인 | 365-821 | ||
| — | 4450000-106-2023-00004 | 아주씨앤디(C&D) | ||||
| — | 4450000-106-2023-00003 | 주식회사 케이비푸드 | 365-811 | |||
| 043-533-0801 | — | 4450000-106-2023-00002 | 매일영농조합법인 진천지점 | 365-805 | ||
| — | 4450000-106-2023-00001 | (주)밥대령 | 365-821 | |||
| — | 4450000-106-2022-00009 | 농업회사법인작은정원주식회사 | 365-801 | |||
| — | 4450000-106-2022-00008 | 에코피쉬 | ||||
| 043-533-3339 | — | 4450000-106-2022-00007 | (주)여울에프에스 | 365-834 | ||
| — | 4450000-106-2022-00006 | 폴린커피 | 365-823 | |||
| — | 4450000-106-2022-00005 | 한국바이오팜(주) | ||||
| 043-533-5261 | — | 4450000-106-2022-00004 | 농업회사법인주식회사킹스팜 | |||
| — | 4450000-106-2022-00003 | (주)미담 | ||||
| 043-539-7583 | — | 4450000-106-2022-00002 | 진천군농산물가공지원관 | 365-801 | ||
| — | 4450000-106-2022-00001 | 주식회사 올바른농부 | 365-852 | |||
| 043-536-3334 | — | 4450000-106-2021-00007 | 정성식품 | 365-831 | ||
| 50000000 | 4450000-106-2021-00006 | 대성식품 | 365-834 | |||
| — | 4450000-106-2021-00005 | (주)에이지엣랩스 | ||||
| — | 4450000-106-2021-00004 | (주)청연푸드 | 365-806 | |||
| — | 4450000-106-2021-00003 | (주)푸르농 | ||||
| — | 4450000-106-2021-00002 | 영어조합법인 그린수산 | 365-861 | |||
| — | 4450000-106-2021-00008 | 주식회사 맥푸드 | 365-824 | |||
| — | 4450000-106-2021-00001 | 우리동네곰탕 | ||||
| — | 4450000-106-2020-00014 | 바디라이프(주) | 365-861 | |||
| 10000000 | 4450000-106-2020-00013 | 빅토리해빗 커피 로스터즈 | ||||
| — | 4450000-106-2020-00012 | (주)바이오루틱스 | ||||
| — | 4450000-106-2020-00011 | (주)유디바이오 | 365-823 | |||
| — | 4450000-106-2020-00010 | 성원FS | 365-861 | |||
| 031-631-3853 | — | 4450000-106-2020-00015 | 주식회사 홈푸드 | 365-853 | ||
| — | 4450000-106-2020-00009 | 당당플레이버(주) | 365-823 | |||
| — | 4450000-106-2020-00008 | 진천농산 | 365-805 | |||
| 043-533-9903 | — | 4450000-106-2020-00007 | 푸른 | 365-863 | ||
| 043-536-2503 | — | 4450000-106-2020-00006 | 나라찬푸드 | 365-862 | ||
| — | 4450000-106-2020-00005 | 달고나 수제 딸기쨈 | 365-861 | |||
| — | 4450000-106-2020-00004 | (주)바른푸드 | 365-823 | |||
| — | 4450000-106-2020-00003 | 농업회사법인 비퍼알(B4R) (주) | 365-802 | |||
| 070-4142-7123 | — | 4450000-106-2020-00002 | (주)비지에프푸드 | |||
| 043-535-0660 | — | 4450000-106-2020-00001 | 농업회사법인(주)오설록농장 광혜원공장 | 365-832 | ||
| — | 4450000-106-2019-00012 | 지티에프에스 | 365-852 | |||
| — | 4450000-106-2019-00011 | 농업회사법인 진선유통(주) | 365-801 | |||
| — | 4450000-106-2019-00013 | 황금이삭 주식회사 농업회사법인 | 365-805 | |||
| — | 4450000-106-2019-00010 | (주)꽃샘식품 | 365-821 | |||
| 070-7605-7882 | — | 4450000-106-2019-00009 | (주)비락 진천2공장 | 365-802 | ||
| 043-531-0558 | — | 4450000-106-2019-00008 | 씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동 | 365-802 | ||
| 043-531-0558 | — | 4450000-106-2019-00007 | 씨제이제일제당(주)진천 BLOSSOM CAMPUS 4동 | 365-802 | ||
| 043-537-2488 | — | 4450000-106-2019-00006 | (주)시원생약 | |||
| 043-534-2260 | — | 4450000-106-2019-00005 | (주)대일제약 | 365-862 | ||
| 043-532-9181 | — | 4450000-106-2019-00004 | (주)독일빵가루 | 365-805 | ||
| 043-537-5508 | — | 4450000-106-2019-00003 | (주)바른길 | 365-805 | ||
| — | 4450000-106-2019-00002 | 열두바구니 | 365-822 | |||
| 043-533-4432 | 10000000 | 4450000-106-2019-00001 | (주)다함 | |||
| 043-537-9005 | — | 4450000-106-2018-00013 | 주식회사 수라명가 | 365-834 | ||
| 031-631-0222 | — | 4450000-106-2018-00014 | (주)소스플러스 | 365-823 | ||
| 043-537-2488 | — | 4450000-106-2018-00012 | (주)시원생약 | |||
| 043-838-8300 | — | 4450000-106-2018-00011 | (주)바름에프엔비 | 365-852 | ||
| 043-531-6870 | — | 4450000-106-2018-00010 | 씨제이제일제당(주)진천BLOSSOM CAMPUS | 365-802 | ||
| 043-534-6002 | — | 4450000-106-2018-00009 | (주)바론 | 365-862 | ||
| 043-753-8850 | — | 4450000-106-2018-00008 | 서울향료(주)진천공장 | |||
| — | 4450000-106-2018-00007 | (주)킹스밀 | ||||
| 043-532-2578 | — | 4450000-106-2018-00006 | 농업회사법인 참채원(주) | 365-821 | ||
| — | 4450000-106-2018-00005 | 구실농장 | ||||
| 043-535-8183 | — | 4450000-106-2018-00004 | 미잠미과 | 365-824 | ||
| — | 4450000-106-2018-00003 | (주)삼채나라농업회사법인 | ||||
| 043-539-0710 | — | 4450000-106-2018-00002 | (주)송림에프에스 | |||
| — | 4450000-106-2018-00001 | (주)하나리 | 365-805 | |||
| 043-533-5580 | — | 4450000-106-2017-00017 | 농업회사법인(주)다울 | 365-806 | ||
| 043-537-7617 | — | 4450000-106-2017-00016 | 서울장수 주식회사 | 365-834 | ||
| 043-539-8000 | — | 4450000-106-2017-00015 | (주)비에이치앤바이오 | |||
| 043-537-3371 | — | 4450000-106-2017-00014 | 주식회사 신안천사김 | |||
| 043-536-2002 | — | 4450000-106-2017-00013 | 농업회사법인(주)연리지관광농원 | 365-853 | ||
| — | 4450000-106-2017-00012 | (주)이에스그린푸드 | ||||
| — | 4450000-106-2017-00018 | 썸&썸 | 365-861 | |||
| 043-537-8800 | — | 4450000-106-2017-00011 | (주)광원 | |||
| 043-532-2858 | — | 4450000-106-2017-00010 | 산초식품영농조합법인 제2공장 | 365-804 | ||
| — | 4450000-106-2017-00009 | 어주홍삼 | ||||
| 043-536-5007 | 80000000 | 4450000-106-2017-00008 | (주)태성푸드 | 365-802 | ||
| — | 4450000-106-2017-00007 | 담다 | 365-833 | |||
| 043-534-5985 | — | 4450000-106-2017-00006 | 올바른구이김 | 365-806 | ||
| 043-532-4788 | — | 4450000-106-2017-00005 | (주)하하푸드 | 365-861 | ||
| 043-533-8526 | — | 4450000-106-2017-00004 | (주)에코네이처 | |||
| 043-537-6008 | — | 4450000-106-2017-00003 | 삼보식품 | |||
| 043-532-3123 | — | 4450000-106-2017-00002 | (주)더리치푸드 | 365-823 | ||
| — | 4450000-106-2017-00001 | 카프주니팩토리 | 365-805 | |||
| 043-533-7710 | — | 4450000-106-2016-00014 | (주)전원푸드락 | 365-822 | ||
| 043-535-6720 | — | 4450000-106-2016-00013 | 농업회사법인 만나씨이에이(주) | 365-822 | ||
| 043-532-6632 | — | 4450000-106-2016-00012 | 햅쌀 | |||
| 070-4802-0590 | — | 4450000-106-2016-00011 | (주)피아이씨푸드시스템 | |||
| — | 4450000-106-2016-00010 | 꽃보리얼음 | ||||
| 043-213-7766 | — | 4450000-106-2016-00009 | 맛나유식품 | 365-861 | ||
| 043-537-0017 | — | 4450000-106-2016-00008 | 농업회사법인(주)참좋은콩 | |||
| 043-533-2287 | — | 4450000-106-2016-00007 | 오박사냉면 | 365-806 | ||
| 043-533-2278 | — | 4450000-106-2016-00006 | 스카이푸드(주) | 365-811 | ||
| 043-532-8802 | — | 4450000-106-2016-00005 | 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 | |||
| 043-537-7191 | — | 4450000-106-2016-00004 | (주)나눔에프앤비 | |||
| 031-281-1661 | — | 4450000-106-2016-00015 | 주식회사 푸르농 | |||
| 043-536-4617 | — | 4450000-106-2016-00003 | 성림산업 | |||
| 043-536-4303 | — | 4450000-106-2016-00002 | 진천베리팜 | |||
| 043-532-6632 | — | 4450000-106-2016-00001 | 농업회사법인햅쌀(주) | |||
| — | 4450000-106-2015-00012 | (주)허니패밀리 | 365-823 | |||
| 043-536-1711 | — | 4450000-106-2015-00011 | 우리농산 | 365-862 | ||
| — | 4450000-106-2015-00010 | (주)우리델리카 | ||||
| 043-882-1711 | — | 4450000-106-2015-00009 | (주)다인소재 | |||
| — | 4450000-106-2015-00008 | 모모네츄럴 | 365-861 | |||
| — | 4450000-106-2015-00007 | 농부인푸드 | 365-853 | |||
| 043-533-8181 | — | 4450000-106-2015-00006 | 농업회사법인 햇뜸(주) | 365-823 | ||
| 043-533-8526 | — | 4450000-106-2015-00005 | (주)가화에프앤비 | |||
| 043-533-0382 | — | 4450000-106-2015-00004 | (주)맘모스식품 | 365-823 | ||
| 043-533-7793 | — | 4450000-106-2015-00003 | (주)피엔에프아이 | 365-802 | ||
| 043-532-7917 | — | 4450000-106-2015-00002 | (주)이든에프앤씨(진천공장) | 365-823 | ||
| 043-533-8181 | — | 4450000-106-2015-00001 | (주)제이엔제이푸드 | 365-823 | ||
| 070-7525-7641 | — | 4450000-106-2014-00015 | (주)가온푸드 | 365-823 | ||
| 043-533-4717 | — | 4450000-106-2014-00014 | (주)리더스바이오텍 | 365-801 | ||
| 043-536-7999 | — | 4450000-106-2014-00013 | (주)상산팜 | |||
| 043-533-5261 | — | 4450000-106-2014-00012 | (주)킹스코 | |||
| 043-537-8800 | — | 4450000-106-2014-00010 | 광원푸드 | |||
| 043-532-3786 | — | 4450000-106-2014-00009 | (주)천년애푸드 | 365-862 | ||
| 043-533-0629 | — | 4450000-106-2014-00008 | (주)휴온스엔 | 365-822 | ||
| 043-535-8599 | — | 4450000-106-2014-00007 | 한국광업자원(주) | 365-823 | ||
| — | 4450000-106-2014-00006 | 황금박쥐금성영농조합법인 | 365-804 | |||
| — | 4450000-106-2014-00004 | 모두식품 | 365-862 | |||
| 043-532-3889 | — | 4450000-106-2014-00003 | 참옻지장수연구소 | 365-823 | ||
| 043-537-3371 | — | 4450000-106-2014-00002 | 리치밀제2공장 | |||
| 043-535-8855 | — | 4450000-106-2014-00001 | (주)크리스피클 | 365-804 | ||
| 043-536-5447 | — | 4450000-106-2013-00020 | (주)그린에프엠 | |||
| 043-838-2062 | — | 4450000-106-2013-00018 | (주)해담솔 | 365-852 | ||
| — | 4450000-106-2013-00017 | 우래건강 | 365-833 | |||
| 043-533-3489 | — | 4450000-106-2013-00019 | (주)다정 | 365-802 | ||
| 043-534-2336 | — | 4450000-106-2013-00016 | 영농조합법인잣나무골술도가 | 365-812 | ||
| 043-537-4747 | — | 4450000-106-2013-00015 | (주)성보 | |||
| — | 4450000-106-2013-00014 | 신성식품(주) | ||||
| — | 4450000-106-2013-00013 | 마을기업꽃피는방앗간영농조합 | 365-823 | |||
| 043-536-9183 | — | 4450000-106-2013-00011 | (주)독일에프에스 | 365-805 | ||
| 043-537-4747 | — | 4450000-106-2013-00008 | (주)원일식품제2공장 | |||
| 043-537-3443 | — | 4450000-106-2013-00007 | (주)에그앤씨드 진천공장 | |||
| 043-537-1510 | — | 4450000-106-2013-00003 | (주)타마루에스엠에스 진천공장 | |||
| — | 4450000-106-2013-00002 | 진화유통 | 365-806 | |||
| — | 4450000-106-2012-00015 | (주)청운유통 | 365-801 | |||
| 043-533-2278 | — | 4450000-106-2012-00012 | 스카이푸드(주) | 365-811 | ||
| 043-532-1666 | — | 4450000-106-2012-00009 | 농업회사법인(주)네오팜 | 365-853 | ||
| 043-535-9180 | — | 4450000-106-2012-00008 | (주)독일비엔씨 | 365-821 | ||
| 043-534-6668 | — | 4450000-106-2012-00007 | 평화에프앤비 | 365-802 | ||
| — | 4450000-106-2012-00006 | 봉구밥버거 | 365-806 | |||
| — | 4450000-106-2012-00005 | 삼성식품(주) | 365-862 | |||
| 043-537-9870 | — | 4450000-106-2012-00004 | (주)소담푸드 | 365-834 | ||
| 043-534-6904 | — | 4450000-106-2012-00002 | (주)참선진녹즙 | 365-863 | ||
| 070-8222-4141 | — | 4450000-106-2012-00001 | (주)빌리스 인사이드 | 365-834 | ||
| 043-535-4495 | — | 4450000-106-2011-00011 | (주)해성미트 | |||
| 043-881-6631 | — | 4450000-106-2011-00013 | (주)삼성농산 제2공장 | |||
| 043-536-6400 | — | 4450000-106-2011-00012 | 반가식품(주) | 365-802 | ||
| 043-537-4878 | — | 4450000-106-2011-00010 | 청산간장게장 | 365-820 | ||
| 043-533-8900 | 20000000 | 4450000-106-2011-00009 | 동양농산 | 365-811 | ||
| 043-535-6131 | — | 4450000-106-2011-00008 | 생거농산 | 365-801 | ||
| — | 4450000-106-2011-00007 | 태명청 | ||||
| 043-536-3201 | — | 4450000-106-2011-00006 | (주)정원 | 365-802 | ||
| 043-535-8059 | — | 4450000-106-2011-00005 | 샘물농원 | 365-804 | ||
| 043-532-4343 | — | 4450000-106-2011-00004 | 콩안에 천년미소 | 365-821 | ||
| 043-533-6327 | — | 4450000-106-2011-00003 | 대산영농회 | 365-805 | ||
| 043-533-3234 | — | 4450000-106-2011-00002 | (주)시골김 | 365-800 | ||
| 043-537-4157 | — | 4450000-106-2011-00001 | 부림 | 365-824 | ||
| 043-535-3086 | — | 4450000-106-2010-00014 | 만디식품 | 365-834 | ||
| 043-536-2546 | — | 4450000-106-2010-00013 | 베이시스푸드(주) | 365-804 | ||
| 043-532-2858 | — | 4450000-106-2010-00012 | 산초식품영농조합법인 | 365-811 | ||
| 043-534-6999 | — | 4450000-106-2010-00015 | (주)내츄럴스푸드 | |||
| — | 4450000-106-2010-00011 | 백호농장 | 365-802 | |||
| 043-534-3633 | — | 4450000-106-2010-00010 | 만나식품(주) | 365-803 | ||
| 043-536-0012 | — | 4450000-106-2010-00009 | 삼성푸드(주) | 365-861 | ||
| 043-533-1664 | — | 4450000-106-2010-00008 | 장원식품 | 365-853 | ||
| 043-536-0166 | — | 4450000-106-2010-00007 | 주식회사 쌀담 | 365-861 | ||
| 043-536-0172 | — | 4450000-106-2010-00006 | 전일상사 | |||
| 043-537-9425 | — | 4450000-106-2010-00005 | 농업회사법인(주)쌈지에프앤비 | 365-823 | ||
| — | 4450000-106-2010-00004 | 석호정 부대·동태찌개 | 365-833 | |||
| — | 4450000-106-2010-00003 | 콘티막스 | 365-822 | |||
| 043-537-1009 | — | 4450000-106-2010-00002 | 대박농산 | 365-806 | ||
| 043-534-1675 | — | 4450000-106-2010-00001 | 진천상사 | 365-802 | ||
| 070-8639-3320 | — | 4450000-106-2009-00017 | (주)비앤에프앤코 | |||
| — | 4450000-106-2009-00015 | 토품애 | 365-811 | |||
| 043-537-5508 | — | 4450000-106-2009-00014 | (주)바른길 | 365-805 | ||
| 043-532-4071 | — | 4450000-106-2009-00013 | (주)해마루진천공장 | 365-853 | ||
| 043-533-3103 | — | 4450000-106-2009-00012 | 진천시니어클럽하늘하나사업단 | 365-806 | ||
| — | 4450000-106-2009-00011 | (주)금강실업 | 365-824 | |||
| 043-537-1009 | — | 4450000-106-2009-00010 | 자연사랑앤건강가족 | 365-821 | ||
| 043-536-0669 | — | 4450000-106-2009-00009 | 생거진천홍삼 | |||
| 043-532-7956 | — | 4450000-106-2009-00008 | 명심영농조합법인 | 365-812 | ||
| — | 4450000-106-2009-00007 | 만나식품 | 365-833 | |||
| 043-534-4701 | — | 4450000-106-2009-00006 | (주)삼광식품 | 365-823 | ||
| 043-533-8900 | — | 4450000-106-2009-00005 | 농업회사법인(주)디와이푸드 | |||
| 043-533-5529 | — | 4450000-106-2009-00004 | (주)지엠아이 | 365-824 | ||
| 043-534-0012 | — | 4450000-106-2009-00003 | 동덕제약(주) | 365-862 | ||
| 043-534-2143 | — | 4450000-106-2009-00016 | (주)태평 | |||
| 043-534-4779 | — | 4450000-106-2009-00002 | 홍애삼식품 | 365-852 | ||
| 043-532-1415 | — | 4450000-106-2009-00001 | (주)에스앤푸드 | 365-831 | ||
| 043-532-1415 | — | 4450000-106-2008-00006 | (주)쌍인진천공장 | 365-831 | ||
| 043-537-8480 | — | 4450000-106-2008-00005 | 산골된장 | 365-812 | ||
| 043-531-1080 | — | 4450000-106-2008-00004 | 씨제이제일제당(주) | 365-831 | ||
| — | 4450000-106-2008-00003 | (주)한국천연물사이언스 | 365-823 | |||
| 043-838-0186 | — | 4450000-106-2008-00002 | 천수바이오(주) | 365-852 | ||
| 043-536-5818 | — | 4450000-106-2008-00001 | 한국웰팜(주) | 365-824 | ||
| 043-534-4701 | — | 4450000-106-2007-00003 | (주)그라쉐 | 365-823 | ||
| 043-530-1600 | — | 4450000-106-2007-00002 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 365-834 | ||
| 0 | 4450000-106-2007-00001 | (주)거송종합식품 | 365-822 | |||
| 043-536-2477 | 0 | 4450000-106-2006-00010 | 참자연 | 365-822 | ||
| 043-534-0012 | 0 | 4450000-106-2006-00009 | 동덕제약(주)건강사업부 | 365-862 | ||
| 043-536-9181 | 0 | 4450000-106-2006-00008 | 독일식품 | 365-821 | ||
| 043-534-5131 | 0 | 4450000-106-2006-00007 | 농업회사법인(주)다올농산푸드 2공장 | 365-853 | ||
| 043-539-0500 | — | 4450000-106-2006-00006 | 씨제이제일제당(주) | 365-831 | ||
| 043-533-0170 | — | 4450000-106-2006-00005 | 농업회사법인 주식회사 지엔에이치 | 365-851 | ||
| 043-532-3701 | 0 | 4450000-106-2006-00003 | 농가푸드 | 365-861 | ||
| 043-533-2818 | 0 | 4450000-106-2006-00004 | 어울마당식품 | 365-806 | ||
| 0 | 4450000-106-2006-00002 | 시골마을식품 | ||||
| 043-534-7181 | — | 4450000-106-2006-00001 | 두향식품 | 365-851 | ||
| 043-537-4747 | 0 | 4450000-106-2005-00014 | (주)성보 | 365-802 | ||
| 043-537-2045 | 0 | 4450000-106-2005-00013 | 파티쉐 | 365-801 | ||
| 043-533-5996 | 0 | 4450000-106-2005-00012 | 케이앤푸드시스템 | 365-805 | ||
| 043-537-2045 | 0 | 4450000-106-2005-00011 | 파티쉐 | 365-801 | ||
| 043-847-8725 | — | 4450000-106-2005-00016 | 립엔푸드 | |||
| 043-536-9181 | 0 | 4450000-106-2005-00010 | 크린푸드 | 365-821 | ||
| 043-534-1105 | — | 4450000-106-2005-00009 | (주)임산 | 365-862 | ||
| 043-532-6204 | — | 4450000-106-2005-00006 | (주)콩세상 제2공장 | 365-853 | ||
| 043-533-0780 | — | 4450000-106-2005-00007 | 아멕스(주) | 365-805 | ||
| — | 4450000-106-2005-00005 | 아멕스(주) | 365-805 | |||
| 043-536-3300 | 0 | 4450000-106-2005-00004 | 다우에프앤비 주식회사 | 365-823 | ||
| 043-533-5289 | 0 | 4450000-106-2005-00003 | 오리스 | 365-823 | ||
| 043-535-7515 | — | 4450000-106-2005-00002 | 한국푸드라인 | 365-801 | ||
| 043-532-0766 | 0 | 4450000-106-2005-00001 | 순실이청국장 | 365-823 | ||
| 043-537-8825 | — | 4450000-106-2004-00013 | 푸른들식품 | 365-824 | ||
| 043-537-2277 | — | 4450000-106-2004-00012 | 산에산푸드 | 365-805 | ||
| 0 | 4450000-106-2004-00011 | 재성식품 | 365-801 | |||
| 043-534-0239 | — | 4450000-106-2004-00010 | 다오네농업회사법인(주) | 365-802 | ||
| 043-532-4560 | — | 4450000-106-2004-00007 | 비씨엘바이오제약(주) | 365-831 | ||
| 043-537-3880 | — | 4450000-106-2004-00006 | (주)쟈뎅 | 365-822 | ||
| 043-533-6677 | 0 | 4450000-106-2004-00005 | 진천청국장 | 365-822 | ||
| 043-534-6900 | 0 | 4450000-106-2004-00004 | (주)참선진종합식품 | 365-801 | ||
| 043-536-5002 | 0 | 4450000-106-2004-00003 | (주)빅스 | |||
| 043-537-3371 | — | 4450000-106-2004-00002 | 리치밀(주) | |||
| — | 4450000-106-2004-00001 | (주)농업회사법인생거진천로즈랑 | 365-824 | |||
| 043-536-2445 | — | 4450000-106-2003-00021 | 이삭식품제2공장 | |||
| 043-534-6424 | — | 4450000-106-2003-00020 | 그린벨식품 | 365-802 | ||
| 043-535-8877 | — | 4450000-106-2003-00023 | (주)한국알리코팜 | 365-834 | ||
| 043-536-9730 | — | 4450000-106-2003-00022 | 프레시플러스 주식회사 | |||
| 043-537-7897 | — | 4450000-106-2003-00018 | 황토식품 | 365-821 | ||
| 043-537-0100 | — | 4450000-106-2003-00017 | (주)한국에프앤엠 | |||
| 043-535-4256 | — | 4450000-106-2003-00015 | (주)시아스 | 365-834 | ||
| 043-536-9840 | — | 4450000-106-2003-00014 | 황토우렁식품 | 365-821 | ||
| 043-533-7474 | — | 4450000-106-2003-00013 | 원일농산 | 365-802 | ||
| — | 4450000-106-2004-00009 | 영성농산 | 365-802 | |||
| 043-537-0300 | — | 4450000-106-2003-00012 | (주)바이온 | |||
| 043-532-2766 | — | 4450000-106-2003-00016 | (주)코시스바이오 | 365-863 | ||
| 043-536-8600 | — | 4450000-106-2003-00011 | (주)청정김치 | |||
| 043-883-1341 | — | 4450000-106-2003-00024 | (주)후드원 | |||
| 043-533-7780 | — | 4450000-106-2003-00010 | (주)나노팜식품사업부 | 365-801 | ||
| 043-533-1772 | — | 4450000-106-2003-00009 | 스마일 바이텍 | 365-802 | ||
| 043-530-6217 | — | 4450000-106-2003-00008 | (주)주원산오리 | 365-834 | ||
| 043-877-1472 | — | 4450000-106-2003-00007 | (주)원우 | |||
| 043-534-1860 | — | 4450000-106-2003-00006 | (주)오성델리푸드 | |||
| 043-532-3989 | — | 4450000-106-2003-00005 | 보선식품 | 365-823 | ||
| 043-537-5965 | — | 4450000-106-2003-00004 | (주)대흥식품 | |||
| 043-537-5068 | — | 4450000-106-2003-00003 | 쇠죽골농원 | 365-822 | ||
| 043-535-1357 | — | 4450000-106-2003-00002 | 청송식품 | 365-831 | ||
| 043-534-5184 | — | 4450000-106-2003-00001 | 청룡제과 | 365-805 | ||
| 043-534-9950 | — | 4450000-106-2002-00011 | 엔에프티 | |||
| 043-533-2126 | — | 4450000-106-2002-00010 | 맑은물 식품 | 365-806 | ||
| 043-268-9665 | — | 4450000-106-2002-00009 | 영식품 | 365-806 | ||
| — | 4450000-106-2002-00008 | (주)넥스팜코리아 | 365-862 | |||
| 043-534-9992 | — | 4450000-106-2002-00006 | (주)장도리에프엔비 | 365-823 | ||
| 043-534-0335 | — | 4450000-106-2002-00005 | (주)자연농산 | 365-824 | ||
| 043-534-6236 | — | 4450000-106-2002-00004 | 안반과떡메 | 365-806 | ||
| 043-533-4778 | — | 4450000-106-2002-00003 | 한국자연식품(주) | 365-805 | ||
| 043-532-8816 | — | 4450000-106-2002-00012 | 보전생명과학 | 365-811 | ||
| 043-533-7474 | — | 4450000-106-2002-00002 | 금수실업 | 365-802 | ||
| 043-532-8157 | — | 4450000-106-2002-00013 | (주)소스플러스 | 365-823 | ||
| 043-536-5818 | — | 4450000-106-2002-00001 | (주)한국웰내츄럴 | 365-824 | ||
| 043-534-5131 | — | 4450000-106-2001-00011 | 농업회사법인(주)다올농산푸드 | 365-853 | ||
| — | 4450000-106-2001-00010 | 하비스트 | 365-851 | |||
| 043-537-1088 | — | 4450000-106-2001-00008 | 대원 | 365-822 | ||
| 043-536-2477 | — | 4450000-106-2001-00004 | (주)일원식품 | 365-822 | ||
| — | 4450000-106-2001-00002 | 호세식품 | ||||
| 043-532-4001 | — | 4450000-106-2001-00001 | 원식품 | 365-811 | ||
| — | 4450000-106-2001-00012 | (주)대덕타임 | 365-805 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 68,111