전북특별자치도 정읍시의 식품제조가공업 203곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농부의선물 | 20090490299 | 20091224 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사 법인 자연가(유)2공장 | 20180494449 | 20181121 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 샘실(주) | 20120490155 | 20120817 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (영)정읍명품귀리사업단 | 20160490083 | 20160405 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (유)리오알엔씨 | 20050490184 | 20050713 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (유)신우 S&F | 20110490034 | 20110223 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (유)큰바위식품 | 19980490146 | 19981026 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (재)농축산용미생물산업육성지원센터 | 20250746436 | 20251208 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주) 세림현미 | 20060490165 | 20060712 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)대한제너럴푸드 | 20160490187 | 20160822 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)동원F&B 정읍공장 | 20130490051 | 20130327 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)두손푸드 | 20110490195 | 20110824 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)두손푸드 칠보지점 | 20170490171 | 20170526 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)디피엔에프 | 20130490030 | 20130219 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)미당 | 20250746301 | 20250912 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)부창푸드 농업회사법인 | 20160490130 | 20160607 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)상명농산 | 20100490258 | 20101015 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)식감 | 20240746421 | 20241121 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)에바쎄 | 20250746031 | 20250225 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)엔바이오 | 20260762246 | 20260828 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)오복야시골가자농업회사법인 | 20100490209 | 20100804 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)이화마을 | 20160263752 | 20160816 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)인원식재 | 20010490060 | 20010227 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)코롬방제과 | 19900490051 | 19900914 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)투제이푸드 | 20180494234 | 20180806 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| (주)한국미네랄생명과학 | 20260762170 | 20260612 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 가온누리 식품 | 20190494087 | 20190320 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 가을엔푸드 | 20110490271 | 20111205 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 고산영농조합법인 | 20150490141 | 20150629 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 골드푸드 | 20250746131 | 20250429 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 광희 수제 누룽지 | 20220687234 | 20220826 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 구민당 | 19980490127 | 19980926 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 구절초영농조합법인꿈의향기 | 20130490120 | 20130704 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 귀리랑 | 20240746245 | 20240802 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 김정숙황토식품영농조합법인 | 20060490261 | 20061207 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 나무숨 주식회사 | 20240746151 | 20240522 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 남해수산 | 20160490177 | 20160801 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 내장산 농업회사법인 유한회사 | 20200494198 | 20200731 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 내장산 산약초마을영농조합법인 | 20140490205 | 20141015 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 내장산식품 | 19820490004 | 19820324 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 내장산토종식품 | 20010490449 | 20011106 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 네이처테이너 농업회사법인주식회사 | 20190494041 | 20190212 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 노천식품 | 20180494156 | 20180508 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유기농비건(주) | 20120490212 | 20121025 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유한회사 꿈애들 | 20230695073 | 20230303 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유한회사 모메존푸드랩 | 20220687023 | 20220121 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유한회사 오미식품 | 20200494043 | 20200221 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유한회사 정읍시친환경연합 | 20250746162 | 20250609 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유한회사 차마루 | 20220687350 | 20221104 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 유한회사 행담 | 20210494154 | 20210429 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 자연가 유한회사 | 20170490140 | 20170420 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 자연가 유한회사 3공장 | 20210494155 | 20210429 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 주식회사 고부 | 20190494394 | 20191001 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 주식회사 오누이공동체 | 20240746452 | 20241227 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 콩사랑(유) | 20120490150 | 20120809 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인 콩사랑(유) 2공장 | 20250746028 | 20250218 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(유) 한국술도가 | 20250746103 | 20250410 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(유)신가네 | 20170490246 | 20170811 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(유)엘림농원식품 | 20050490294 | 20051213 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(유)유모례전통식품 | 20080490155 | 20080901 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(유)주영 | 20120490025 | 20120217 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(주) 다원에프에스 | 20070490093 | 20070511 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(주) 황가네농장 | 20100490191 | 20100714 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(주)새벽팜 정읍지사 | 20250746269 | 20250808 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(주)솔티 | 20050490147 | 20050607 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인(주)한스올가닉 | 20150490056 | 20150317 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인모닝팜(주) | 20120490014 | 20120127 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인유한회사 대원김치 | 20140490293 | 20141226 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인유한회사 인사동 | 20200494248 | 20200918 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인유한회사 한우물 | 20250746257 | 20250729 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인유한회사탐이나식품 | 20030490192 | 20030623 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인장사랑유한회사 | 20160490216 | 20160926 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 농업회사법인주식회사 참드림 | 20160490037 | 20160202 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 다선쌍화차 | 20220687367 | 20221130 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 다소니제조실 | 20160490028 | 20160122 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 다정다감농산 | 20210494003 | 20210106 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 단비농원 | 20150490316 | 20151223 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 단풍 만나원 | 20040490224 | 20040826 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 단풍고을영농조합 | 20150490185 | 20150904 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 단풍나무집 | 20230695431 | 20231027 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 대풍년영농조합법인 | 20140490072 | 20140417 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 대한염업(주) | 20090490295 | 20091222 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 대흥리마을공동체 영농조합법인 | 20170490020 | 20170213 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 더담은농업회사법인유한회사 | 20240746296 | 20240912 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 도연푸드 | 20230695476 | 20231127 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 두승산 콩마을 | 20130490156 | 20130904 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 둥지쌍화탕 주식회사 농업회사법인 | 20210494269 | 20210820 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 들뫼농산 | 20070490010 | 20070112 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 들뫼농산 2공장 | 20230695411 | 20231019 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 라파엘 샘골식품 | 20110490046 | 20110314 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 마미팜엄니농원 | 20180494137 | 20180411 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 마이코 인터내셔널(방아다리) | 20170490362 | 20170929 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 만복보호작업장 | 20150490158 | 20150727 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 맑은샘자연교육농원 | 20130490158 | 20130906 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 맛잇다 농업회사법인 유한회사 | 20230695023 | 20230120 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 맛질식품 | 20190494086 | 20190320 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 민들레뜨락 농업회사법인유한회사 | 20130490058 | 20130403 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 바이오텐(주) 제2공장 | 20180494143 | 20180424 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 부영식품 | 20210494099 | 20210317 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 북두칠성 井海식품 | 20150490064 | 20150324 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 비타플러스 | 20240746422 | 20241125 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 산내6차산업영농조합법인 | 20160490185 | 20160822 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 산영영농조합법인 | 20130490217 | 20131224 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 산영영농조합법인 제2공장 | 20210494132 | 20210414 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 샘골식품가공센터 | 20230695001 | 20230103 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 샘샘 유한회사 | 20260762122 | 20260427 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 서래산방정읍녹차원 | 20100490065 | 20100323 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 석천신명제다 | 20100490204 | 20100730 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 선양정 | 20120490246 | 20121226 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 선일협동산업사 | 19710490019 | 19710531 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 선혜청전통한과 | 20040490231 | 20040901 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 세미기업(주) | 19910490040 | 19910716 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 신나는 식품 | 20210494046 | 20210205 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 신진식품 | 20000490140 | 20000719 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 신태인농협청결고춧가루가공공장 | 19930490043 | 19930824 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 신태인유기농업포도영농조합 | 20080490201 | 20081015 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 아빠애 푸드 | 20220687035 | 20220207 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 알로에사랑 영농법인 | 20110490156 | 20110707 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 양희전통식품 | 20110490008 | 20110106 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 어도 | 20220687385 | 20221216 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 어썸 디저트 플랜트 | 20010490196 | 20010605 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 얼쑤초록마루영농조합법인 | 20180494026 | 20180125 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 연희전통식품 | 20230695396 | 20231012 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 영농조합법인 우리고을 | 20220687205 | 20220727 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 영농조합법인 정읍내장산도라지 | 20150490310 | 20151221 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 영농조합법인금계식품 | 19950490127 | 19951024 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 영농조합법인내장산한과 | 20020490063 | 20020223 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 영농조합법인정규자식품 | 19940490045 | 19940419 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 오늘담 | 20250746225 | 20250716 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 올곧음 | 20210494213 | 20210622 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 옹기전 팥죽 | 20230695171 | 20230522 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 우리누리문화생활관 | 20030490283 | 20031031 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 우리맛 식품 | 20140490158 | 20140915 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 우원푸드 농업회사법인(주) | 20170490254 | 20170821 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 원촌문화역사마을 | 20110490282 | 20111223 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 유창푸드 | 20170490180 | 20170602 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 유한회사 자연이래 | 20240746175 | 20240614 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 유한회사 정읍여주 농업회사법인 | 20150490228 | 20151002 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 으뜸농부협동조합 | 20140490202 | 20141014 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 이대표 수제 깜밥 | 20230695226 | 20230629 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 자연농원 | 20220687365 | 20221128 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 자연식품 | 20020490139 | 20020429 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 자이연팜 | 20130490077 | 20130429 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 작은농부이야기 | 20170490405 | 20171031 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 장군호두농장 | 20210494327 | 20211018 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 전통장발효연구원 | 20140490032 | 20140220 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 전통찻집 인사동 | 20160490005 | 20160104 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍 벌꿀 농장 | 20220687002 | 20220105 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍 쌍화차 | 20230695308 | 20230912 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍사 | 20210494011 | 20210113 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍새마을금고(MG정읍푸드) | 20130490197 | 20131112 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍수산그린청해 | 20140490044 | 20140313 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍시 농산물가공센터 | 20190494272 | 20190816 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍시니어클럽(슈퍼맨에너지바) | 20230695236 | 20230711 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍양잠농업협동조합 | 19980490104 | 19980814 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 정읍카페보네 식품제조사업장 | 20250746096 | 20250404 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 제이에스케이 주식회사 | 20260762017 | 20260123 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 주식회사 산마루 | 20060490026 | 20060208 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 주식회사 스마일푸드 | 20210494240 | 20210721 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 주식회사 정읍농수산 | 19950490075 | 19950718 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 주식회사 케이푸드 정읍지점 | 20240746425 | 20241127 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 주식회사지케이에이치 | 20150490191 | 20150908 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 차사랑 | 20210494043 | 20210203 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 차와벗 | 20150490059 | 20150318 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 참 어지니 식품 | 20170490052 | 20170317 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 참누룽지 | 20120490032 | 20120308 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 창성당 | 19710490020 | 19710531 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 채미헌 식품 | 20190494013 | 20190111 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 청아영농조합법인 | 20180494257 | 20180903 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 총각네 오곡쌀강정 | 20140490165 | 20140925 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 치재청정제다 | 20030490068 | 20030313 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 칠보농협옹동제약 식품사업부 | 20240746453 | 20241231 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 칠보농협옹동제약식품사업부 | 20030490214 | 20030724 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 칠보수산 에스푸드 | 20120490069 | 20120412 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 태산명차 영농조합법인 | 20110490091 | 20110426 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 태양식품 | 20180494078 | 20180319 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 토속식품 | 20040490253 | 20041006 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 팜스토리24 유한회사 | 20250746032 | 20250226 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 푸른바다 어묵 | 20250746153 | 20250529 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 퓨먼에프앤비 | 20240746423 | 20241125 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 프로방스 로스터스 | 20140490291 | 20141219 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 필레시피 | 20240746089 | 20240327 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한국스테비아(주) | 20070490065 | 20070323 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한국식품 | 19910490049 | 19910913 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한밝음영농조합법인 | 20160490306 | 20161110 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한별에프앤비 | 20260762182 | 20260630 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한스발효식초연구소 | 20190494165 | 20190426 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한영석의 발효연구소 | 20190494028 | 20190121 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 한오백년추어탕 제조실 | 20250746023 | 20250204 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 할머니전통식품 | 19940490016 | 19940125 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 해아람영농조합법인 | 20150490288 | 20151204 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 해오름협동조합 | 20170490053 | 20170317 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 햇빛을 즐기는 농부 | 20260762238 | 20260819 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 햇빛즐기는 마을 | 20110490087 | 20110422 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 햇촌식품 | 20100490302 | 20101213 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 행복한 타조식품 | 20140490092 | 20140512 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 현미원 | 19840490002 | 19840215 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 현암제다영농조합법인 | 20090490076 | 20090416 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
| 황토 천년초 농원 | 20110490190 | 20110819 | 전북특별자치도 정읍시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 정읍시 | |
