전북특별자치도 익산시의 식품제조가공업 305곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사 법인 주식회사 푸르향 | 20210491045 | 20210122 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 (유) 마 누룽지 서동팜 | 20220683169 | 20220325 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 (주)산마루 | 20110487517 | 20111208 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 (주)세인식품 진농가지점 | 20240742665 | 20241105 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 가온농산(주) | 20210559120 | 20210506 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 꽃채움(유) | 20210491089 | 20210217 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 누리(주) | 20180491780 | 20181203 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 선푸드주식회사 | 20160487407 | 20160729 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 아름드리(유) | 20210491324 | 20210604 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)늘채움푸드 | 20180491465 | 20180806 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)다락에프앤비 | 20250742983 | 20251219 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)다해식품 | 20140487131 | 20140418 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)다현씨푸드 | 20250742729 | 20250917 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)대림푸드 | 20260758494 | 20260721 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)대림푸드 | 20140487487 | 20141216 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)더고은 매홍푸드 | 20130487441 | 20131017 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)브이아이피 | 20140487215 | 20140617 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)삼각에프엠씨 웰빙랜드 | 20220683125 | 20220308 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)씨엔씨커피 | 20170487473 | 20170808 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)씨제이젓갈시스템 | 20080487470 | 20081224 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)에이치앤 | 20230691072 | 20230201 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)제이케이푸드 | 20170487678 | 20171025 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)지암바이오 | 20260758382 | 20260605 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (유)지우 | 20100487504 | 20101117 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주) 다사랑 | 20060487536 | 20061106 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주) 밀크트리 | 20230691375 | 20230607 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)239바이오 | 20190491485 | 20190820 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)굿모닝푸드앤씨 | 20110487391 | 20110923 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)나투어바이오 | 20250742474 | 20250709 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)네오크레마 익산공장 | 20160275045 | 20160129 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)다옴에프앤씨 | 20200491634 | 20201027 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)더건강한 리추얼 | 20250742834 | 20251022 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)더하나영 | 20200491380 | 20200629 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)렉스팜 | 20220683477 | 20220725 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)모아라이프플러스 | 20050240447 | 20051010 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)바이텍 익산지점 | 20190491692 | 20191206 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)베스트솔트 | 20240742242 | 20240509 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)삼영유니텍 | 20190491133 | 20190314 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)삼익유가공 | 20210491596 | 20211022 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 20220683551 | 20220826 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)소이프트바이옴 제2공장 | 20250742077 | 20250210 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)소이프트바이옴 제3공장 | 20250742131 | 20250310 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)소이프트바이옴 제4공장 | 20260758106 | 20260219 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)스위트원 | 20210491673 | 20211126 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)신영푸드 | 20200491202 | 20200402 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)쌍화 | 20200491028 | 20200113 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)어메스 | 20200491311 | 20200528 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)에이.비.아이 | 20220683684 | 20221021 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)에이치엔지에프 | 20070487419 | 20071126 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)에이치엔지에프 익산지점 | 20250742635 | 20250819 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)에이치엔지에프제1공장 | 20050487178 | 20050411 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)오리온 제2익산공장 | 19760487005 | 19760225 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)오리온 제3익산공장 | 19830487051 | 19830725 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)오엔 | 20050487226 | 20050428 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)원창 | 19880487114 | 19881019 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)은성식품 | 20030487003 | 20030103 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)은성푸드 | 20120487021 | 20120113 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)초심푸드 | 20190424065 | 20190628 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)코아바이오 | 20180491257 | 20180511 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)쿠엔즈버킷 | 20130105860 | 20130408 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)태성식품제조사업소 | 20250742982 | 20251218 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)팜조아농업회사법인 | 20170487024 | 20170110 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)팜조아농업회사법인함열공장 | 20250742373 | 20250611 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)펄팩토리 | 20210491660 | 20211123 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)프롬네이처 | 20130221270 | 20130410 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)프롬바이오 익산공장 | 20190491135 | 20190318 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)핀컴퍼니 | 20170487625 | 20171011 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)핀컴퍼니(제2공장) | 20250742081 | 20250210 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)하림 | 19920487292 | 19920619 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)하림 제2공장 | 20200491456 | 20200731 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)하림산업 함열식품 2공장 | 20200491534 | 20200904 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)하림산업 함열식품 3공장 | 20200491170 | 20200323 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)하림산업 함열식품1공장 | 20200491392 | 20200703 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)함소아제약 익산공장 | 20220683129 | 20220310 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주)휴바이오 | 20220683144 | 20220317 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| (주식회사)뭉송 | 20250742504 | 20250715 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 강산식품 농업회사법인 유한회사 | 20230691485 | 20230728 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 거믄콩마니식품 | 20050487372 | 20050726 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 건식무역(주) | 20070611104 | 20070731 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 계수나무떡 | 20060487086 | 20060314 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 고려자연푸드 주식회사 | 20230691565 | 20230823 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 구뜰수제누룽지 | 20190491014 | 20190110 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 국민바이오 실용화센터 | 20200491697 | 20201123 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 굿커피 | 20160487324 | 20160620 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 굿트러블주식회사 | 20260758306 | 20260511 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 그대로말린 | 20180491011 | 20180105 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 금성산업 | 19950487571 | 19951021 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 깊은숲속행복한식품 | 20090487167 | 20090515 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 나리찬주식회사 농업회사법인 | 20200491519 | 20200827 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 나바위떡방 | 20200491217 | 20200409 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 남양팜스 | 19820487024 | 19820730 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 노바젠 | 20250742162 | 20250321 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 노바젠 | 20260758500 | 20260723 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 웰리스랩 주식회사 | 20250742923 | 20251124 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 유림농산(주) | 20250742120 | 20250228 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 유스팜 유한회사 | 20250742937 | 20251128 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 유한회사 굿푸드 | 20170487795 | 20171219 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 유한회사 달콤허니 | 20230691275 | 20230428 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 그린로드 | 20170487768 | 20171211 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 다고내 | 20140487369 | 20141001 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 세인식품 | 20060487596 | 20061214 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 윤율 제2공장 | 20250742631 | 20250819 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 푸르메에프에스 | 20140487270 | 20140715 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인 한국식품 | 20080487306 | 20080908 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(유)기움찬 | 20210491396 | 20210715 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(유)더원푸드지점 | 20190491402 | 20190709 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(유)송담아인푸드 | 20210491016 | 20210107 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(유)지리산장수촌 | 20100487356 | 20100811 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(유)케어팜 | 20160487477 | 20160907 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(주) 올과 | 20190491548 | 20190924 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(주)라라스팜 | 20160487484 | 20160909 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(주)윤율 | 20220683796 | 20221202 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인(주)팜360닷에이아이 | 20250742172 | 20250326 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인유한회사 대신물산 제2공장 | 20090487380 | 20090916 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인유한회사 만수 | 20180491789 | 20181205 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인유한회사 우주 | 20190491061 | 20190211 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인유한회사신절랑 | 20140487007 | 20140107 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인율산양봉(주) | 20180491317 | 20180607 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 농업회사법인주식회사 선한 | 20230691579 | 20230828 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 뉴그린 | 20220683830 | 20221213 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 다라온식품 | 20260758499 | 20260722 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 다온팜스(익산지역자활센터) | 20230691364 | 20230601 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 다함께차차차 | 20250742653 | 20250828 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 담꽃 팩토리 | 20120091180 | 20120409 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 더원 영농조합법인 | 20130487311 | 20130703 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 두부명작(익산원광지역자활센터) | 20230691370 | 20230605 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 두부애뜰 | 20240742210 | 20240424 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 라운드커피 | 20130487265 | 20130605 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 라이스밸류 익산1공장 | 20250742382 | 20250613 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 라이스밸류 익산2공장 | 20190491128 | 20190312 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 라인코 | 20050487148 | 20050330 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 레드로즈빈 | 20210491619 | 20211102 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 로스터리 윤 커피스튜디오 | 20240742491 | 20240830 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 로스터리 호경 | 20260758144 | 20260318 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 르 보네르 커피 로스터스 | 20200488446 | 20200720 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 매일식품주식회사 익산공장(지점) | 20220683166 | 20220324 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 명성식품 | 20010487024 | 20010116 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 모닝팜 | 20220683007 | 20220104 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 미네랄바이오텍 주식회사 | 20180491456 | 20180730 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 미락에프앤 | 20100487498 | 20101115 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 미륵산식품 | 19970487281 | 19970607 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 밀새싹힐링팜(에스디팜) | 20250742270 | 20250428 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 밀새싹힐링팜(왕궁굿파머스) | 20250742767 | 20250924 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 베에프앤비(주) 익산공장 | 20260758207 | 20260414 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 보석누룽지 | 20190491018 | 20190114 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 빛담정농원 | 20000487627 | 20000818 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 사브로소커피 | 20180491223 | 20180425 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 사조씨푸드(주)익산공장 | 19940487126 | 19940319 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 산마루터 | 20220683078 | 20220209 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 삼양식품(주)익산공장 | 19710487002 | 19710129 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 서동푸드 | 20250742417 | 20250627 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 서동한과 | 20010487984 | 20010904 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 서민농산 | 20200491619 | 20201022 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 서스팜 | 20260758087 | 20260210 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 선우식품 | 20210491712 | 20211217 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 선화골전통발효식품영농조합법인 | 20120487443 | 20121112 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 선화식품 주식회사 | 19850487022 | 19850530 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 섬을담다 주식회사 | 20210491379 | 20210702 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 성우에프엔씨 | 20070494071 | 20070710 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 세맛딸기잼 | 20210491208 | 20210414 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 세븐브로이맥주 주식회사 | 20220683284 | 20220512 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 송림 | 20160487337 | 20160623 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 순수본 주식회사 | 20180491181 | 20180406 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 순수본(주) | 20190491009 | 20190107 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 스퀘어푸드랩 | 20260758283 | 20260507 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 신미 푸드 | 20090487111 | 20090407 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 아로니아정원 | 20140487365 | 20140930 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 아로비타 영농조합법인 | 20130487267 | 20130607 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 아프리콩 | 20130487166 | 20130416 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 양지식품 | 20090487360 | 20090908 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 어양토속식품 | 20040487146 | 20040416 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 에스시디디 주식회사 익산2공장 | 20230691173 | 20230317 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 에스시디디주식회사 | 20180491660 | 20181018 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 엔테로바이옴 지엠피 2공장 | 20260758359 | 20260528 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 엘림로스터리 | 20210491661 | 20211123 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 연평마을회 | 20140487388 | 20141016 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 영농조합법인 다송리사람들 | 20100487057 | 20100212 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 영농조합법인 예지원 | 20140487018 | 20140120 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 영농조합법인권가네식품 | 20010488059 | 20010921 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 영덕식품 | 19970487449 | 19970911 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 영식품 | 19930487257 | 19930504 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 예사랑식품 | 20060487014 | 20060113 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 온고을식품 | 20190491543 | 20190923 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 온고을한과 | 19730478019 | 19731105 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 온핸드컴퍼니 | 20250742650 | 20250827 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 용궁식품(익산) | 20250742111 | 20250225 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 우리생강 식품 | 20150487373 | 20150804 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 우리식품 | 19880487061 | 19880621 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 우정식품 | 20170487468 | 20170807 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 원광제약(주) | 20220683769 | 20221125 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 웰빙 클린 파워풀 | 20160490122 | 20160526 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 위바이옴 익산공장 | 20220683772 | 20221125 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 윈즈글로벌 | 20260758467 | 20260713 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유)고려푸드 | 20050487176 | 20050408 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유니크바이오텍(주) | 20160441094 | 20161110 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 동이식품 | 20160487536 | 20161012 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 리네 | 20200494190 | 20200727 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 바다놀이터 | 20250742352 | 20250530 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 열매 | 20110487388 | 20110922 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 예밭 | 20200491353 | 20200615 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 원광효도식품 | 20050487289 | 20050613 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 유한회사 해오담 농업회사법인 | 20130487380 | 20130827 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 이리수산시장(주) | 20080487419 | 20081121 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 이조식품 주식회사 | 20180371324 | 20180322 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 이지에프에스 | 20250742738 | 20250922 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 익산농협 떡방앗간 | 20190491423 | 20190719 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
| 익산농협 명품고추장 | 20250742376 | 20250612 | 전북특별자치도 익산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 익산시 | |
