경기도 이천시의 식품제조가공업 582곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-631-1477 | — | 4070000-106-2026-00011 | 황금이삭 주식회사 농업회사법인 | 467-821 | ||
| 031-641-4620 | — | 4070000-106-2026-00010 | 비케이알 F1 공장 | 467-891 | ||
| 031-762-7032 | — | 4070000-106-2026-00009 | 농업회사법인 주식회사 새들녘 | 467-872 | ||
| 070-4077-0774 | — | 4070000-106-2026-00008 | 주식회사 뉴트리원 | 467-862 | ||
| — | 4070000-106-2026-00007 | 하지모 주식회사 | 467-140 | |||
| — | 4070000-106-2026-00006 | (주)은성에프에스 | 467-811 | |||
| — | 4070000-106-2026-00005 | 주식회사 왓앤 | 467-853 | |||
| 031-632-9649 | — | 4070000-106-2026-00004 | (주)동원푸드 | 467-842 | ||
| 070-4201-7815 | — | 4070000-106-2026-00003 | 농업회사법인(주)도리당누룽지 | 467-851 | ||
| 031-635-1345 | — | 4070000-106-2026-00002 | 윤반장이천인삼 | 467-842 | ||
| 031-641-1789 | — | 4070000-106-2026-00001 | 세원바이오 농업법인(주) | 467-891 | ||
| 031-626-5069 | — | 4070000-106-2025-00011 | (주)트루데일리 | 467-872 | ||
| 070-8057-9948 | — | 4070000-106-2025-00010 | 농업회사법인 주식회사 푸드랩 | 467-881 | ||
| — | 4070000-106-2025-00009 | 농업회사법인 주식회사 그린들 | 467-844 | |||
| — | 4070000-106-2025-00008 | 경춘당 | 467-861 | |||
| — | 4070000-106-2025-00007 | 진주물산 | 467-080 | |||
| 031-632-6889 | — | 4070000-106-2025-00006 | 농업회사법인 (주) 바온 | 467-842 | ||
| 031-632-9595 | — | 4070000-106-2025-00005 | 채담 | 467-882 | ||
| 031-637-5774 | — | 4070000-106-2025-00004 | 주식회사 아빠의 보물창고 | 467-811 | ||
| 031-637-9002 | — | 4070000-106-2025-00003 | 농업회사법인 주식회사 대농바이오 | 467-813 | ||
| 070-7804-0722 | — | 4070000-106-2025-00002 | 주식회사 프레니쉬 | 467-872 | ||
| — | 4070000-106-2025-00001 | 믈 농업회사법인 유한회사 | 467-813 | |||
| — | 4070000-106-2024-00007 | 카페앤미 | 467-842 | |||
| — | 4070000-106-2024-00006 | 코리넛 | 467-851 | |||
| 02-464-5208 | — | 4070000-106-2024-00005 | 어메이징 제2브루어리 | 467-831 | ||
| 031-638-0490 | — | 4070000-106-2024-00004 | 농업회사법인 싱그람(주) 이천지점 | 467-842 | ||
| — | 4070000-106-2024-00003 | 주식회사 그린푸드 | 467-080 | |||
| 031-631-2490 | — | 4070000-106-2024-00002 | 농업회사법인 은우 주식회사 | 467-813 | ||
| 031-638-3922 | — | 4070000-106-2024-00001 | 농업회사법인(주)정진에프피씨 | 467-862 | ||
| — | 4070000-106-2023-00021 | (주)호랑이나무 | 467-851 | |||
| 031-635-0913 | — | 4070000-106-2023-00019 | 주식회사 우리푸드 | 467-853 | ||
| — | 4070000-106-2023-00018 | 퍼팩트커피 | 467-842 | |||
| — | 4070000-106-2023-00017 | 라이스데이 | 467-902 | |||
| — | 4070000-106-2023-00016 | 보은푸드 | 467-832 | |||
| 031-642-3117 | — | 4070000-106-2023-00015 | 만세푸드 | 467-904 | ||
| 031-792-5683 | — | 4070000-106-2023-00014 | 주식회사 맛의향연 | 467-842 | ||
| — | 4070000-106-2023-00013 | 브라운페이퍼 | 467-808 | |||
| 031-427-0044 | — | 4070000-106-2023-00012 | 주식회사 벨리푸드 | 467-842 | ||
| — | 4070000-106-2023-00011 | 도요 | 467-901 | |||
| 031-8035-9282 | — | 4070000-106-2023-00020 | 더이진푸드 | 467-863 | ||
| 031-632-1572 | — | 4070000-106-2023-00010 | 농업회사법인 신선피엔에프 주식회사 | 467-812 | ||
| 031-637-9775 | — | 4070000-106-2023-00009 | 농업회사법인 제이 주식회사 | 467-841 | ||
| — | 4070000-106-2023-00008 | (주)정명원푸드 | 467-814 | |||
| 031-765-9743 | — | 4070000-106-2023-00007 | 농업회사법인(주)대향홀프레쉬 | 467-813 | ||
| 031-631-3853 | — | 4070000-106-2023-00006 | 홈테크 | 467-864 | ||
| 031-631-9881 | — | 4070000-106-2023-00005 | 더본푸드 | 467-842 | ||
| 070-4104-9716 | — | 4070000-106-2023-00004 | (주)제이원글로벌 | 467-832 | ||
| 031-633-2215 | — | 4070000-106-2023-00003 | 자소담 | 467-808 | ||
| — | 4070000-106-2023-00002 | 제이피(JP)인터내셔널 | 467-841 | |||
| 031-637-2619 | — | 4070000-106-2023-00001 | 농업회사법인 이에프시 | 467-811 | ||
| 10000000 | 4070000-106-2022-00016 | 텅스프레소 | 467-805 | |||
| 070-4047-4273 | — | 4070000-106-2022-00017 | 농업회사법인 한국농업물류(주) | 467-811 | ||
| — | 4070000-106-2022-00015 | 조에커피 | 467-832 | |||
| 031-638-1363 | 30000000 | 4070000-106-2022-00014 | 더 파머 농업회사법인주식회사 | 467-862 | ||
| 30000000 | 4070000-106-2022-00013 | 조향헌 | 467-903 | |||
| 031-633-5505 | 10000000 | 4070000-106-2022-00012 | 주식회사 대성에프앤 | 467-090 | ||
| 031-641-8880 | 10000000 | 4070000-106-2022-00011 | 농업회사법인 홍시마을(주) | 467-902 | ||
| 031-632-5194 | — | 4070000-106-2022-00010 | 농업회사법인 주식회사 그린트리플러스 | 467-841 | ||
| 10000000 | 4070000-106-2022-00009 | 브라운엘 | 467-812 | |||
| 031-633-3188 | — | 4070000-106-2022-00008 | 농업회사법인참살이주식회사 | 467-821 | ||
| 070-4047-4273 | — | 4070000-106-2022-00018 | (주)씨앤더블유코리아 | 467-811 | ||
| 031-638-0898 | — | 4070000-106-2022-00007 | (주)영진베이커리 | 467-831 | ||
| 031-638-4282 | — | 4070000-106-2022-00006 | 해강물산(주) | 467-832 | ||
| 02-2155-9800 | — | 4070000-106-2022-00005 | (주)델리팜 이천공장 | 467-851 | ||
| 070-4800-1988 | — | 4070000-106-2022-00004 | (주)에프디팜 | 467-844 | ||
| — | 4070000-106-2022-00003 | 정현식품 | 467-851 | |||
| 070-4818-5522 | — | 4070000-106-2022-00002 | 주식회사 렉스바이오 | 467-861 | ||
| 031-632-9667 | — | 4070000-106-2022-00001 | 농업회사법인주식회사위머스트 | 467-811 | ||
| 031-634-8185 | — | 4070000-106-2021-00012 | 효정식품 | 467-832 | ||
| 031-642-4331 | — | 4070000-106-2021-00011 | (주)신라원 | 467-881 | ||
| 031-641-4199 | — | 4070000-106-2021-00014 | 주식회사 제이알글로벌 | 467-892 | ||
| 031-634-8000 | — | 4070000-106-2021-00010 | 영테크(플래닛14) | 467-842 | ||
| 031-8097-6924 | — | 4070000-106-2021-00009 | 행복모아 주식회사 | 467-851 | ||
| 031-633-1036 | — | 4070000-106-2021-00008 | 성심 주식회사 | 467-841 | ||
| 070-8813-8558 | — | 4070000-106-2021-00007 | 농촌사랑 영농조합법인 | 467-813 | ||
| 031-641-7786 | — | 4070000-106-2021-00006 | 토록수산(주) | 467-903 | ||
| 070-7543-1334 | — | 4070000-106-2021-00013 | (주)함께하는이평 | 467-821 | ||
| 031-633-3431 | — | 4070000-106-2021-00005 | 선홍수산식품 | 467-813 | ||
| 02-567-4030 | — | 4070000-106-2021-00004 | 단수이대왕카스테라 | 467-863 | ||
| 031-638-7835 | — | 4070000-106-2021-00003 | 주식회사 엠에프 | 467-841 | ||
| 031-633-9855 | — | 4070000-106-2021-00002 | 주식회사 대로에프앤비(F&B) | 467-872 | ||
| 02-979-4544 | — | 4070000-106-2021-00001 | 주식회사 애니스코 | 467-881 | ||
| 031-8049-7277 | — | 4070000-106-2020-00019 | (주)주윈스 담따 | 467-813 | ||
| 070-8867-0227 | — | 4070000-106-2020-00018 | 주식회사 푸드서플라이 | 467-140 | ||
| 031-645-3493 | — | 4070000-106-2020-00017 | 마음지음영농조합법인 | 467-901 | ||
| 070-8844-1597 | — | 4070000-106-2020-00016 | 일오구칠커피(주) | 467-863 | ||
| 031-641-6780 | — | 4070000-106-2020-00015 | (주)콜드프레스팩토리 | 467-881 | ||
| 02-448-0277 | — | 4070000-106-2020-00014 | 경안실업(주) | 467-813 | ||
| 031-634-7787 | — | 4070000-106-2020-00013 | 농업회사법인 주식회사 담은 | 467-832 | ||
| 031-637-1557 | — | 4070000-106-2020-00012 | 홈인팜 | 467-864 | ||
| 031-694-3823 | — | 4070000-106-2020-00020 | (주)모애당 | 467-841 | ||
| 031-634-6453 | — | 4070000-106-2020-00011 | (주)비엔에프글로벌 이선 | 467-832 | ||
| 070-4177-6585 | — | 4070000-106-2020-00010 | 농업회사법인 진주팜 주식회사 이천공장 | 467-821 | ||
| 031-631-4401 | — | 4070000-106-2020-00009 | 농업회사법인 고센(주) | 467-871 | ||
| 031-629-1642 | — | 4070000-106-2020-00008 | 씨제이프레시웨이 주식회사 센트럴키친중부지점 | 467-831 | ||
| 031-631-3853 | — | 4070000-106-2020-00007 | 주식회사 홈푸드 | 467-864 | ||
| — | 4070000-106-2020-00022 | 촌드레푸드 | 467-080 | |||
| 070-5089-5578 | — | 4070000-106-2020-00006 | 농업회사법인(주)반디 | 467-842 | ||
| 031-634-5282 | — | 4070000-106-2020-00005 | (주)해신에프앤에스 | 467-853 | ||
| 031-638-6680 | 5000 | 4070000-106-2020-00004 | 주식회사 보고바이오 | 467-811 | ||
| 031-632-5392 | — | 4070000-106-2020-00003 | 이천현암 무지개식품 | 467-831 | ||
| 500 | 4070000-106-2020-00002 | 더 담은 | 467-842 | |||
| 10000000 | 4070000-106-2020-00001 | 하이푸드 | 467-902 | |||
| 031-632-0391 | — | 4070000-106-2020-00021 | 농업회사법인 주식회사 비건아이 | 467-864 | ||
| 02-335-0656 | — | 4070000-106-2019-00019 | 메가엠지씨커피 이천공장 | 467-862 | ||
| — | 4070000-106-2019-00018 | 이천쌀 가마솥 누룽지 | 467-090 | |||
| 2000000 | 4070000-106-2019-00017 | 주식회사 더디저트 | 467-863 | |||
| 031-631-6570 | — | 4070000-106-2019-00016 | 정인바이오 | 467-831 | ||
| 043-883-8803 | — | 4070000-106-2019-00021 | 주식회사 바삭누리 | 467-813 | ||
| 031-632-3256 | — | 4070000-106-2019-00015 | 도원두레영농조합법인 | 467-906 | ||
| 031-631-8383 | — | 4070000-106-2019-00014 | 테이즈커피(TAZE coffee) | 467-832 | ||
| 070-8846-5162 | — | 4070000-106-2019-00013 | 주식회사 이노에프앤비 | 467-841 | ||
| 031-229-1581 | — | 4070000-106-2019-00012 | 농업회사법인(주)앤플러스 | 467-821 | ||
| 031-632-8283 | — | 4070000-106-2019-00011 | 농업회사법인 주식회사 지양지 | 467-844 | ||
| — | 4070000-106-2019-00010 | (주)오이코스로지스코퍼레이션 | 467-811 | |||
| 031-633-4345 | — | 4070000-106-2019-00009 | 천하온식품 | 467-832 | ||
| 054-556-7779 | — | 4070000-106-2019-00020 | 부영수산 주식회사 | 467-903 | ||
| 031-632-5062 | — | 4070000-106-2019-00008 | 유한회사 해맑음씨앤씨 | 467-841 | ||
| 031-8011-3667 | — | 4070000-106-2019-00007 | (주)에이치엔비웰 | 467-901 | ||
| 031-637-0086 | — | 4070000-106-2019-00006 | (주)이천농원장어푸드시스템 | 467-853 | ||
| 031-643-5014 | — | 4070000-106-2019-00005 | (주)부농농업회사법인 | 467-883 | ||
| 031-8011-2078 | — | 4070000-106-2019-00004 | (주)한잎찬 | 467-872 | ||
| — | 4070000-106-2019-00003 | 237JC푸드 | 467-842 | |||
| 031-637-7175 | — | 4070000-106-2019-00002 | 주식회사 엔에스유통 | 467-813 | ||
| 031-631-6740 | — | 4070000-106-2019-00001 | 주식회사 제이와이에프엔비 | 467-873 | ||
| 031-631-0222 | — | 4070000-106-2018-00021 | (주)소스플러스 | 467-140 | ||
| 031-8011-2340 | — | 4070000-106-2018-00020 | 정화식품(주)이천지점 | 467-822 | ||
| 20000000 | 4070000-106-2018-00019 | 오모리 푸드시스템 | 467-901 | |||
| — | 4070000-106-2018-00018 | 성해주식회사 경기공장점 | 467-811 | |||
| 031-638-2652 | 500 | 4070000-106-2018-00017 | 솔토리 | 467-872 | ||
| — | 4070000-106-2018-00016 | 주식회사 시우드에스앤에스 | 467-873 | |||
| 031-632-2042 | — | 4070000-106-2018-00015 | 하나부터 | 467-811 | ||
| 070-4201-7815 | — | 4070000-106-2018-00014 | 농업회사법인(주)도니울팜 | 467-851 | ||
| 070-7757-0628 | — | 4070000-106-2018-00013 | 푸드가 주식회사 | 467-832 | ||
| — | 4070000-106-2018-00012 | (주)에스앤케이글로벌 | 467-842 | |||
| 031-637-3360 | — | 4070000-106-2018-00011 | 예지식품 | 467-842 | ||
| 031-637-3267 | — | 4070000-106-2018-00010 | 주시회사 셰프갈릭 | 467-811 | ||
| 031-887-8664 | — | 4070000-106-2018-00009 | 서울동경기인삼농협 인삼가공센터 | 467-841 | ||
| 031-634-8869 | — | 4070000-106-2018-00008 | 닥터셀바이오 | 467-842 | ||
| 031-638-2515 | — | 4070000-106-2018-00007 | 농업회사법인(주)한수 | 467-841 | ||
| 031-643-2713 | — | 4070000-106-2018-00006 | 선일식품 | 467-882 | ||
| 031-633-6858 | — | 4070000-106-2018-00005 | 양무리무지개보호작업장 | 467-851 | ||
| 031-637-9986 | — | 4070000-106-2018-00004 | 이천시아로니아연구회 영농조합법인 | 467-864 | ||
| 5000000 | 4070000-106-2018-00003 | 빈이소스 | 467-853 | |||
| 031-762-3781 | — | 4070000-106-2018-00002 | 농업회사법인주식회사정진 | 467-811 | ||
| 031-636-3955 | — | 4070000-106-2018-00001 | 농업회사법인 주식회사 농부애 | 467-841 | ||
| 031-633-8703 | — | 4070000-106-2017-00016 | (유)예인수산 | 467-813 | ||
| 031-637-3082 | 20000000 | 4070000-106-2017-00015 | 안심푸드 | 467-832 | ||
| 031-795-6614 | — | 4070000-106-2017-00018 | 농업회사법인 은성에이디 주식회사 | 467-813 | ||
| 031-632-7497 | — | 4070000-106-2017-00014 | 주식회사 해오미 | 467-842 | ||
| 10000000 | 4070000-106-2017-00013 | 주식회사 내츄럴에프앤디 | 467-831 | |||
| 070-4261-7717 | — | 4070000-106-2017-00012 | 농업회사법인 팜에이트(주) 이천지점 | 467-140 | ||
| 031-8011-2323 | — | 4070000-106-2017-00011 | 농업회사법인 대주에프엔비(주) | 467-873 | ||
| 031-634-6242 | — | 4070000-106-2017-00010 | 연꽃마을 영농조합법인 지점 | 467-842 | ||
| 031-8011-3640 | — | 4070000-106-2017-00009 | (주)한국데리카후레쉬 제1공장 | 467-864 | ||
| — | 4070000-106-2017-00008 | 농업회사법인 향미 주식회사 | 467-844 | |||
| 031-633-4142 | — | 4070000-106-2017-00007 | 신성에프엔비(주) | 467-841 | ||
| — | 4070000-106-2017-00006 | 농업회사법인주식회사 들마루 | 467-822 | |||
| 031-694-3400 | — | 4070000-106-2017-00005 | (주)자미네이쳐푸드 | 467-811 | ||
| 031-636-2712 | — | 4070000-106-2017-00004 | 칼디 커피 | 467-864 | ||
| 031-642-8883 | 20000000 | 4070000-106-2017-00003 | 주식회사 슈퍼푸드 | 467-901 | ||
| 031-635-5287 | — | 4070000-106-2017-00002 | 밤고개식품 | 467-090 | ||
| — | 4070000-106-2017-00001 | 꿈꾸는 유니팜 | 467-904 | |||
| — | 4070000-106-2016-00019 | 마실주식회사농업회사법인 | 467-891 | |||
| 031-632-4089 | — | 4070000-106-2016-00018 | 주식회사 더 그릿 | 467-841 | ||
| 031-635-0663 | — | 4070000-106-2016-00017 | (주)초코텍 | 467-852 | ||
| 031-638-1452 | — | 4070000-106-2016-00016 | 메트로C&C | 467-813 | ||
| 031-637-8585 | — | 4070000-106-2016-00015 | 우리만세푸드(food) | 467-811 | ||
| — | 4070000-106-2016-00014 | (주)부농농업회사법인 | 467-883 | |||
| 070-7822-3446 | — | 4070000-106-2016-00013 | 씨케이글로벌(주) | 467-852 | ||
| 10000000 | 4070000-106-2016-00012 | COSTCOFFEE | 467-832 | |||
| 031-631-5780 | 40000000 | 4070000-106-2016-00011 | (주)석우 | 467-130 | ||
| — | 4070000-106-2016-00010 | 농업회사법인 태선F&B(주) | 467-852 | |||
| — | 4070000-106-2016-00009 | 맛있는김 | 467-842 | |||
| 070-7702-2600 | — | 4070000-106-2016-00008 | (주)섬김과나눔 | 467-841 | ||
| 031-638-9918 | 50000000 | 4070000-106-2016-00007 | 주식회사 엘엔피푸드 | 467-842 | ||
| 10000000 | 4070000-106-2016-00005 | 둥지영농조합법인 | 467-831 | |||
| 031-641-1507 | — | 4070000-106-2016-00004 | 으뜸 복숭아 풍경 | 467-881 | ||
| 031-631-8383 | — | 4070000-106-2016-00003 | 단향국화차 | 467-832 | ||
| 031-634-6683 | — | 4070000-106-2016-00002 | 주라꿈터 | 467-864 | ||
| 031-637-1170 | — | 4070000-106-2016-00001 | 카파네트웍스(주) | 467-814 | ||
| 031-8011-2027 | — | 4070000-106-2015-00011 | 유니시티 글로벌 매뉴팩쳐링(유) | 467-812 | ||
| 02-471-0040 | — | 4070000-106-2015-00010 | 농업회사법인 팜앤피아 주식회사 | 467-813 | ||
| — | 4070000-106-2015-00009 | 푸드원 | 467-882 | |||
| 031-641-0720 | — | 4070000-106-2015-00013 | (주)밀레네식품 | 467-882 | ||
| 070-4612-7040 | 200000000 | 4070000-106-2015-00012 | (주)벨리푸드 | 467-842 | ||
| 0 | 4070000-106-2015-00008 | 산수유낭자 | 467-831 | |||
| 031-631-6766 | — | 4070000-106-2015-00007 | 농업회사법인 주식회사 그린 | 467-140 | ||
| — | 4070000-106-2015-00014 | 김소월커피(KIMSOWOL COFFEE) | 467-844 | |||
| 031-637-5171 | — | 4070000-106-2015-00006 | (주)선진fs | 467-853 | ||
| 031-637-2219 | — | 4070000-106-2015-00005 | 농업회사법인 대한에프엔지(주) | 467-841 | ||
| — | 4070000-106-2015-00015 | 라벨커피로스터스팩토리 지점 | 467-832 | |||
| 031-632-0964 | — | 4070000-106-2015-00004 | 농업회사법인 대월 주식회사 | 467-130 | ||
| 031-798-7413 | — | 4070000-106-2015-00003 | 농업회사법인주식회사 본시 | 467-811 | ||
| 031-8027-2737 | — | 4070000-106-2015-00016 | 농업회사법인(주)이삭농산 | 467-853 | ||
| 031-635-9915 | — | 4070000-106-2015-00002 | 농업회사법인(주)소이빌리지 | 467-811 | ||
| 031-636-6557 | — | 4070000-106-2015-00001 | (주)7번가사람들 | 467-822 | ||
| 031-8011-3636 | — | 4070000-106-2014-00021 | (주)보고푸드 | 467-873 | ||
| 031-636-7288 | 3000000 | 4070000-106-2014-00020 | 세영생활건강 | 467-813 | ||
| 031-641-1110 | — | 4070000-106-2014-00019 | (주)지당물산 | 467-901 | ||
| 031-766-2655 | 50000000 | 4070000-106-2014-00018 | (주)두성에프앤씨 | 467-832 | ||
| 031-631-6740 | 50000000 | 4070000-106-2014-00017 | (주)제이와이에프엔비 | 467-873 | ||
| 031-637-1077 | 5000000 | 4070000-106-2014-00016 | 명가온 | 467-841 | ||
| 031-8027-2088 | — | 4070000-106-2014-00025 | (주)자임에프앤비 | 467-080 | ||
| 031-634-5880 | 7000000 | 4070000-106-2014-00015 | 농업회사법인 농지원주식회사 | 467-140 | ||
| 031-634-8690 | 30000000 | 4070000-106-2014-00014 | 박소연의 커피아뜰리에 | 467-040 | ||
| 031-763-2722 | — | 4070000-106-2014-00013 | 에스알푸드 | 467-862 | ||
| 031-635-5171 | 50000000 | 4070000-106-2014-00022 | (주)알볼로푸드시스템 | 467-822 | ||
| 031-631-2101 | — | 4070000-106-2014-00012 | 다카포(DACAPO) | 467-814 | ||
| 070-4177-6585 | — | 4070000-106-2014-00011 | 농업회사법인 진주팜 주식회사 이천공장 | 467-821 | ||
| 070-4601-3115 | — | 4070000-106-2014-00010 | (주)내츄럴엔도텍 | 467-813 | ||
| 031-634-3050 | — | 4070000-106-2014-00009 | 하영농원 | 467-100 | ||
| 031-633-5547 | — | 4070000-106-2014-00008 | 주식회사 웅비식품 | 467-831 | ||
| 070-4102-0291 | — | 4070000-106-2014-00007 | 주식회사푸른푸드 | 467-140 | ||
| 031-636-5003 | 20000000 | 4070000-106-2014-00006 | 행복투게더도시락 | 467-853 | ||
| http://www.misohanip.co.kr | 031-762-5227 | — | 4070000-106-2014-00023 | (주)두리식품 | 467-862 | |
| — | 4070000-106-2014-00005 | (주)해성 | 467-873 | |||
| 031-638-1070 | — | 4070000-106-2014-00004 | 청송유통 | 467-813 | ||
| 031-638-7334 | — | 4070000-106-2014-00003 | 농업회사법인(주)미트코 | 467-813 | ||
| 031-8011-2173 | — | 4070000-106-2014-00002 | 대상주식회사 이천신선공장 | 467-811 | ||
| 031-638-3922 | — | 4070000-106-2014-00024 | 농업회사법인(주)정진에프피씨 | 467-862 | ||
| — | 4070000-106-2014-00026 | 패러데이커피 | 467-040 | |||
| 031-694-3400 | — | 4070000-106-2014-00001 | (주)자미네이쳐푸드 | 467-811 | ||
| 031-633-0250 | — | 4070000-106-2013-00017 | 유한책임회사 이천쌀강정 | 467-822 | ||
| — | 4070000-106-2013-00016 | 더치포션 | 467-050 | |||
| 031-642-2020 | — | 4070000-106-2013-00015 | 농업회사법인 우리들식품(주) | 467-882 | ||
| — | 4070000-106-2013-00014 | 풍원팜 | 467-881 | |||
| 031-642-0711 | — | 4070000-106-2013-00013 | 경진제약(주) | 467-892 | ||
| 031-631-3737 | — | 4070000-106-2013-00012 | 협동조합 21센츄리바이오 | 467-841 | ||
| 070-8600-0804 | — | 4070000-106-2013-00010 | 주식회사 이수바이오 | 467-842 | ||
| 031-637-4510 | — | 4070000-106-2013-00009 | 주식회사 파스텔 | 467-842 | ||
| 031-631-2703 | — | 4070000-106-2013-00008 | 주식회사 수내츄럴 | 467-811 | ||
| — | 4070000-106-2013-00019 | 푸드이노베이션 | 467-841 | |||
| 031-642-1300 | — | 4070000-106-2013-00007 | 승가원자비복지타운 자비마을 | 467-881 | ||
| 031-634-6242 | — | 4070000-106-2013-00006 | (주)건강한채소 | 467-842 | ||
| 031-633-3499 | — | 4070000-106-2013-00005 | (주)세원 씨엔피 | 467-842 | ||
| 031-494-2882 | — | 4070000-106-2013-00018 | (주)씨앤푸드 | 467-811 | ||
| — | 4070000-106-2013-00004 | 한스 21 | 467-891 | |||
| 031-643-2539 | — | 4070000-106-2013-00003 | 참빛 | 467-881 | ||
| 031-632-6141 | — | 4070000-106-2013-00002 | (주)일광에프앤에스 | 467-120 | ||
| — | 4070000-106-2013-00001 | 주식회사 뉴코리아 | 467-873 | |||
| 031-637-1751 | — | 4070000-106-2012-00030 | (주)다빈 | 467-832 | ||
| 031-632-3720 | — | 4070000-106-2012-00029 | 칠성농원 | 467-851 | ||
| 031-632-0763 | — | 4070000-106-2012-00028 | 경성농산 | 467-873 | ||
| 031-631-7234 | 10000000 | 4070000-106-2012-00027 | 너츠스토리 | 467-020 | ||
| 031-638-7646 | — | 4070000-106-2012-00026 | (주)비케이알코리아 | 467-822 | ||
| 031-634-0604 | — | 4070000-106-2012-00025 | 씨앤트리 | 467-864 | ||
| 031-638-1910 | — | 4070000-106-2012-00024 | (주)한국데리카후레쉬 | 467-842 | ||
| 031-726-1747 | — | 4070000-106-2012-00023 | 단청식품 | 467-813 | ||
| 031-636-8215 | — | 4070000-106-2012-00022 | 동원산업(주) | 467-822 | ||
| 031-643-6570 | — | 4070000-106-2012-00021 | 이천천금식품 | 467-883 | ||
| 031-631-0222 | — | 4070000-106-2012-00020 | 바른NFC 주식회사 | 467-140 | ||
| 031-8010-5003 | — | 4070000-106-2012-00019 | (주)이마트후레쉬센터 | 467-862 | ||
| 031-631-5837 | — | 4070000-106-2012-00018 | (주)장산농산 | 467-140 | ||
| 031-641-2420 | — | 4070000-106-2012-00017 | 프루피아 | 467-901 | ||
| 031-638-1452 | — | 4070000-106-2012-00016 | (주)칼디 | 467-080 | ||
| 031-633-6580 | — | 4070000-106-2012-00015 | 주식회사 씨에스푸드 | 467-842 | ||
| 031-642-5034 | — | 4070000-106-2012-00031 | 주식회사 농업회사법인비엔케어 | 467-882 | ||
| 031-635-0791 | — | 4070000-106-2012-00014 | 우리존 | 467-862 | ||
| — | 4070000-106-2012-00013 | (주)푸른새벽 앤티 | 467-140 | |||
| 031-8011-3600 | — | 4070000-106-2012-00012 | (주)오뗄 이천지점 | 467-821 | ||
| 031-638-9414 | — | 4070000-106-2012-00011 | 푸드원서비스주식회사 | 467-821 | ||
| 031-631-7223 | — | 4070000-106-2012-00010 | 재원글로벌넷 | 467-832 | ||
| 031-633-1628 | — | 4070000-106-2012-00009 | 웰메이드 푸드(주) | 467-140 | ||
| 031-636-3363 | — | 4070000-106-2012-00008 | (주)이레자연농산 | 467-841 | ||
| 031-643-6051 | — | 4070000-106-2012-00007 | 동방식품 | 467-110 | ||
| 070-8846-5162 | — | 4070000-106-2012-00006 | 주식회사 이노라이즈컴퍼니 | 467-841 | ||
| 031-764-6651 | — | 4070000-106-2012-00005 | 영신식품(주) | 467-842 | ||
| 031-634-4925 | — | 4070000-106-2012-00004 | 대양에프엔비 주식회사 | 467-821 | ||
| 02-548-9888 | — | 4070000-106-2012-00003 | 베네젠테(주) | 467-864 | ||
| 031-636-5226 | — | 4070000-106-2012-00002 | 민가네식품 | 467-864 | ||
| 031-634-8185 | — | 4070000-106-2012-00001 | 효정식품 | 467-832 | ||
| 031-634-7100 | — | 4070000-106-2011-00020 | 고려제약(주) | 467-842 | ||
| 031-765-9744 | — | 4070000-106-2011-00023 | 대향유통(주) 1공장 | 467-813 | ||
| 070-8259-9909 | — | 4070000-106-2011-00019 | (주)현송생명공학연구소 | 467-070 | ||
| 031-631-2391 | — | 4070000-106-2011-00018 | (주)코레드 인터내쇼날 | 467-831 | ||
| 02-715-4584 | 5000000 | 4070000-106-2011-00017 | 주식회사 극동한방제약 | 467-832 | ||
| 031-631-5930 | — | 4070000-106-2011-00016 | 정인 | 467-842 | ||
| 070-4209-8474 | — | 4070000-106-2011-00015 | 하누리유통 | 467-841 | ||
| 02-6401-3160 | — | 4070000-106-2011-00021 | BTS통상 | 467-863 | ||
| 070-4413-2851 | — | 4070000-106-2011-00014 | 바다촌 | 467-853 | ||
| 031-631-3275 | — | 4070000-106-2011-00013 | 원일코퍼레이션 | 467-842 | ||
| 031-636-3638 | — | 4070000-106-2011-00012 | 이프원트 | 467-901 | ||
| 070-4113-8733 | — | 4070000-106-2011-00022 | 주식회사 르뺑 | 467-832 | ||
| 031-637-2263 | — | 4070000-106-2011-00011 | (주)화진엔터프라이즈 서이천물류가공센터 | 467-813 | ||
| 031-637-2125 | — | 4070000-106-2011-00010 | 농업회사법인 이천블루베리(주) | 467-832 | ||
| 031-643-8554 | — | 4070000-106-2011-00009 | 마이유 | 467-892 | ||
| 031-636-2077 | — | 4070000-106-2011-00008 | 농업회사법인 이천백사산수유영농법인 | 467-822 | ||
| 031-635-8822 | — | 4070000-106-2011-00007 | 명품떡전문점 | 467-807 | ||
| 031-634-6242 | — | 4070000-106-2011-00006 | 농업회사법인 주식회사 연꽃마을 | 467-862 | ||
| 031-635-0451 | — | 4070000-106-2011-00005 | 주식회사 자로 | 467-832 | ||
| 031-633-0365 | — | 4070000-106-2011-00004 | 참조아 | 467-841 | ||
| 031-635-9442 | 50000000 | 4070000-106-2011-00003 | (주)지앤푸드-이천지점 | 467-811 | ||
| 031-638-7632 | — | 4070000-106-2011-00002 | 알티엠코리아(주) | 467-822 | ||
