경기도 용인시의 식품제조가공업 1,529곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4050000-106-2026-00022 | 주식회사 우앤코 | 449-814 | |||
| — | 4050000-106-2026-00021 | 포해피니스 | ||||
| 031-731-4046 | — | 4050000-106-2026-00020 | (주)에이치비푸드팩토리 | |||
| — | 4050000-106-2026-00019 | 아인커피 | ||||
| 1800-8148 | — | 4050000-106-2026-00018 | (주)삼동에프앤비 | 448-502 | ||
| — | 4050000-106-2026-00017 | 주식회사 제이이제이 | 449-813 | |||
| 1544-4661 | — | 4050000-106-2026-00016 | 주식회사 태광코퍼레이션 | |||
| — | 4050000-106-2026-00015 | 베이커스그라운드 | 449-933 | |||
| 070-4184-4835 | — | 4050000-106-2026-00014 | 슬로용인 | 449-060 | ||
| — | 4050000-106-2026-00013 | 로스팅하우스 허깅 | 446-599 | |||
| — | 4050000-106-2026-00012 | 복성 | ||||
| — | 4050000-106-2026-00011 | 포 어 플랫 | ||||
| — | 4050000-106-2026-00010 | 주드릭 로스터리 | 449-932 | |||
| — | 4050000-106-2026-00009 | 주식회사 미봄에프앤디 | 449-929 | |||
| — | 4050000-106-2026-00008 | 주식회사 푸른(웰프레) | 446-916 | |||
| — | 4050000-106-2026-00007 | 슈퍼푸드 | ||||
| — | 4050000-106-2026-00006 | 정옥순홍어무침 | 448-822 | |||
| — | 4050000-106-2026-00005 | 박민규 커피 | ||||
| 031-322-0604 | — | 4050000-106-2026-00004 | 주식회사 온랩 | 449-814 | ||
| — | 4050000-106-2026-00003 | 더채움 | ||||
| — | 4050000-106-2026-00002 | 플로우 컴퍼니 | 449-929 | |||
| — | 4050000-106-2026-00001 | 차나무뱅쇼 | 449-814 | |||
| — | 4050000-106-2025-00038 | 주식회사 에스씨브이에프앤비 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00037 | 바름 | 446-908 | |||
| — | 4050000-106-2025-00036 | 범성커피 | 449-929 | |||
| — | 4050000-106-2025-00035 | 아리랑도원 | ||||
| 031-323-3501 | — | 4050000-106-2025-00034 | (주)엔에이씨엘파이브 | 449-862 | ||
| 02-448-1232 | — | 4050000-106-2025-00033 | (주)서하컴퍼니 | 449-812 | ||
| — | 4050000-106-2025-00032 | 소울조선 | 448-831 | |||
| — | 4050000-106-2025-00031 | 백송식품(주) | ||||
| — | 4050000-106-2025-00030 | 위더스 플랜트 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00029 | 영진바이오 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00028 | 닥터헬씨케어 | ||||
| 031-765-3883 | — | 4050000-106-2025-00027 | (주)부일3공장 | |||
| 031-326-0180 | — | 4050000-106-2025-00026 | 노블팜 | |||
| — | 4050000-106-2025-00025 | 엠제이씨푸드 | ||||
| 031-334-0015 | — | 4050000-106-2025-00024 | 마시떡 | 449-933 | ||
| — | 4050000-106-2025-00023 | 구암쌀두부 영농조합법인 용인지점 | ||||
| 031-336-9941 | — | 4050000-106-2025-00022 | 참머루영농조합법인 | 449-813 | ||
| — | 4050000-106-2025-00021 | 지엔커피로스터스 주식회사 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00020 | 우노커피랩(UNO COFFEELAB) | 449-931 | |||
| — | 4050000-106-2025-00019 | 엠제이푸드 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00018 | (주)토탈에프앤비 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00017 | 오셉 | 448-553 | |||
| 031-338-3338 | — | 4050000-106-2025-00016 | (주)제이에스유통 | |||
| 031-333-9777 | — | 4050000-106-2025-00015 | 어메이징 후르츠(Amazing Fruit) | |||
| — | 4050000-106-2025-00014 | 효하우스(HYO HAUS) | 448-506 | |||
| — | 4050000-106-2025-00013 | 더커피랩 | 446-902 | |||
| — | 4050000-106-2025-00012 | 해담푸드 | ||||
| 031-283-2358 | — | 4050000-106-2025-00011 | 황제바이오 | 446-915 | ||
| 031-274-7048 | — | 4050000-106-2025-00010 | 밀리센트 | 446-912 | ||
| — | 4050000-106-2025-00009 | (주)미트코어 | ||||
| 031-261-1252 | — | 4050000-106-2025-00008 | (주)효애진 | 448-110 | ||
| — | 4050000-106-2025-00007 | 메르헨 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00006 | (주)수풍정푸드 | 446-909 | |||
| — | 4050000-106-2025-00005 | 에스엘케이푸드 | 446-909 | |||
| 070-4116-4811 | — | 4050000-106-2025-00004 | 오와커피 | |||
| — | 4050000-106-2025-00003 | 주식회사 소스형제들 | ||||
| — | 4050000-106-2025-00002 | (주)엔브릭스 | 449-090 | |||
| — | 4050000-106-2025-00001 | 소바랑 | 449-812 | |||
| — | 4050000-106-2024-00040 | 면두랑푸드 주식회사 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00039 | 용인특례시 로컬푸드 | 449-924 | |||
| — | 4050000-106-2024-00038 | (주)황금돼지 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00037 | 주식회사 블랙로스트 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00036 | 고려원홍삼제조장 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00035 | 쏙만두 | 446-573 | |||
| 031-630-5151 | — | 4050000-106-2024-00034 | (주)케이에스씨바이오 | 446-908 | ||
| — | 4050000-106-2024-00033 | 제이비로스팅 | 446-920 | |||
| — | 4050000-106-2024-00032 | (주)라이브어트 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00030 | 주식회사 쿠키나인 | 446-908 | |||
| 031-765-3883 | — | 4050000-106-2024-00031 | (주)부일 | |||
| — | 4050000-106-2024-00029 | 주식회사 랜서스 | ||||
| 031-281-0514 | — | 4050000-106-2024-00028 | (주)태조 | 446-916 | ||
| 031-333-8140 | — | 4050000-106-2024-00027 | (주)푸드야식품 | |||
| — | 4050000-106-2024-00026 | 파브리끄 커피 컴퍼니 | 446-916 | |||
| — | 4050000-106-2024-00025 | 그린식품 2공장 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00024 | (주)마음 | ||||
| 031-330-6190 | — | 4050000-106-2024-00023 | 엠비에이치씨(주) | 449-872 | ||
| — | 4050000-106-2024-00022 | 코어스(Cous) | 446-909 | |||
| — | 4050000-106-2024-00021 | 분이네푸드 | ||||
| 031-8060-8882 | — | 4050000-106-2024-00020 | 바스락 주식회사 기흥공장 | 446-901 | ||
| — | 4050000-106-2024-00019 | 평강F&C | ||||
| 031-336-9636 | — | 4050000-106-2024-00018 | 주식회사 트러스트 | |||
| — | 4050000-106-2024-00017 | (주)연세본초당 | 446-908 | |||
| — | 4050000-106-2024-00016 | 마늘세상 주식회사 | 449-814 | |||
| 031-333-1999 | — | 4050000-106-2024-00015 | 주식회사 프레시본 | |||
| — | 4050000-106-2024-00014 | 바라던에프엔씨 | 446-598 | |||
| 031-321-0815 | — | 4050000-106-2024-00013 | 우니코커피 | |||
| — | 4050000-106-2024-00012 | 주식회사 재린엠엔에스 | 449-090 | |||
| — | 4050000-106-2024-00011 | 샛별반찬 | ||||
| — | 4050000-106-2024-00010 | 안나 | 446-529 | |||
| — | 4050000-106-2024-00009 | (주)스포츠바이오텍 | 446-915 | |||
| 070-7006-9904 | — | 4050000-106-2024-00008 | (주)제이브라운 용인 | |||
| — | 4050000-106-2024-00007 | 작품하나 | 449-030 | |||
| — | 4050000-106-2024-00006 | (주)샤인위드컴페니언 동천영업소 | 448-501 | |||
| 070-4477-6010 | — | 4050000-106-2024-00005 | (주)커스텀팩토리 | 449-813 | ||
| — | 4050000-106-2024-00003 | 주식회사 마르니스 | 446-908 | |||
| 070-4085-8535 | — | 4050000-106-2024-00002 | 제네틱스팜주식회사 | 449-813 | ||
| — | 4050000-106-2024-00001 | 피글릿 | 446-916 | |||
| 031-202-1022 | — | 4050000-106-2023-00041 | 콩물랑 | 446-920 | ||
| — | 4050000-106-2023-00040 | 수오이서 | 449-865 | |||
| — | 4050000-106-2023-00039 | 주식회사 티웍스 | ||||
| — | 4050000-106-2023-00038 | 주식회사 슬로우트리 제1공장 | ||||
| 031-326-0552 | — | 4050000-106-2023-00036 | (주)지디지 | |||
| — | 4050000-106-2023-00037 | 피플하우스1 | 448-110 | |||
| — | 4050000-106-2023-00035 | 예성푸드 | ||||
| — | 4050000-106-2023-00034 | 감스베이크 | ||||
| — | 4050000-106-2023-00033 | 주식회사 브로스라팡 | 449-030 | |||
| — | 4050000-106-2023-00032 | 주식회사 아이와푸드 | ||||
| — | 4050000-106-2023-00031 | (주)이두부야 | ||||
| — | 4050000-106-2023-00030 | 나나컴퍼니(더그린닷츠) | 448-130 | |||
| — | 4050000-106-2023-00029 | 두부본가 기흥점 | 446-594 | |||
| — | 4050000-106-2023-00028 | 오아스(oaas) | 448-110 | |||
| 051-624-9432 | — | 4050000-106-2023-00027 | 주식회사 더블스윗 | 446-514 | ||
| 031-321-7983 | — | 4050000-106-2023-00026 | 농업회사법인 드림푸드(주) | |||
| 031-275-0206 | — | 4050000-106-2023-00025 | 주식회사 웰빙200 | 446-916 | ||
| 1511-5484 | — | 4050000-106-2023-00024 | 주식회사 비니시클 | |||
| — | 4050000-106-2023-00023 | 마더스프레쉬 | 446-915 | |||
| — | 4050000-106-2023-00022 | 차나무뱅쇼 | 449-814 | |||
| — | 4050000-106-2023-00021 | 주식회사 크리에이티브퀴진그룹 | 446-916 | |||
| — | 4050000-106-2023-00020 | 김찬푸드 | 449-812 | |||
| — | 4050000-106-2023-00019 | JS 푸드 | 448-812 | |||
| — | 4050000-106-2023-00018 | 흑색건강 제2공장 | 449-861 | |||
| — | 4050000-106-2023-00017 | 은강 | 449-921 | |||
| — | 4050000-106-2023-00016 | (주)조은에프앤비 | 449-815 | |||
| 031-338-1067 | — | 4050000-106-2023-00015 | (주)에스씨디글로벌 | |||
| — | 4050000-106-2023-00014 | 국화 Dream | 449-934 | |||
| — | 4050000-106-2023-00013 | 태정식품 | 449-862 | |||
| 043-857-8384 | — | 4050000-106-2023-00012 | 로페 로스팅하는카페 | 446-920 | ||
| — | 4050000-106-2023-00011 | 주식회사 공가네 | 446-911 | |||
| — | 4050000-106-2023-00010 | 파인땡큐앤유 | 446-908 | |||
| — | 4050000-106-2023-00009 | 농업회사법인 주식회사 마마스티 | 449-864 | |||
| — | 4050000-106-2023-00008 | 주식회사 희망별숲 | 446-920 | |||
| 070-4148-3355 | — | 4050000-106-2023-00007 | 오웬스코 | 448-812 | ||
| — | 4050000-106-2023-00006 | 내복곰과자점 | 446-915 | |||
| — | 4050000-106-2023-00005 | 다솔식품 농업회사법인 | ||||
| — | 4050000-106-2023-00004 | (주)러브오브갓 | 446-908 | |||
| 031-703-1618 | — | 4050000-106-2023-00042 | 커맨드 커피 로스팅 | 449-813 | ||
| 031-272-7606 | — | 4050000-106-2023-00003 | 브라운팩토리(BROWN FACTORY) | 448-831 | ||
| 031-321-2191 | — | 4050000-106-2023-00001 | 씨푸드라이프 주식회사 | 449-814 | ||
| 031-8039-5666 | — | 4050000-106-2022-00055 | 아오리마켓 | |||
| — | 4050000-106-2022-00054 | 주식회사제이베이커리 | ||||
| 031-227-6855 | — | 4050000-106-2022-00053 | (주)에이원생명과학 | 446-909 | ||
| — | 4050000-106-2022-00052 | 매크로월드 코리아 | 449-030 | |||
| — | 4050000-106-2022-00051 | 주식회사 타이디 | ||||
| — | 4050000-106-2022-00050 | 투커피로스터스(TOO COFFEE ROASTERS) | ||||
| 031-284-2244 | — | 4050000-106-2022-00049 | 아토 트웰브 | 446-529 | ||
| — | 4050000-106-2022-00048 | 주식회사 채소팜 | 449-030 | |||
| 02-578-0177 | — | 4050000-106-2022-00047 | (주)주피터인터내셔널 | |||
| — | 4050000-106-2022-00046 | (주)바로군 2공장 | ||||
| 031-322-9963 | — | 4050000-106-2022-00045 | 농업회사법인 주다솜주식회사 | |||
| 20000000 | 4050000-106-2022-00057 | 어라운지(AROUNZ) | 448-831 | |||
| 031-284-8701 | — | 4050000-106-2022-00044 | (주)유니온산업 | 449-813 | ||
| 070-5222-9990 | — | 4050000-106-2022-00043 | 주식회사 하이밀 | 448-500 | ||
| — | 4050000-106-2022-00042 | 방달팜 | ||||
| — | 4050000-106-2022-00041 | 책가옥 | 448-500 | |||
| — | 4050000-106-2022-00040 | 눜커피 Nook coffee | 448-552 | |||
| 031-338-0829 | — | 4050000-106-2022-00039 | (주)따청푸드테크 | |||
| — | 4050000-106-2022-00038 | 정푸드 | ||||
| 031-339-6731 | — | 4050000-106-2022-00037 | 주식회사 가람농업법인 | |||
| — | 4050000-106-2022-00035 | (주)원앤원푸드팩토리 동백지점 | 446-911 | |||
| 02-537-5013 | — | 4050000-106-2022-00036 | (주)엠아이커피 | |||
| 031-335-8709 | — | 4050000-106-2022-00034 | (주)푸드코어 | 449-813 | ||
| — | 4050000-106-2022-00033 | (주)농업법인 동이푸드 | ||||
| 070-8893-7435 | — | 4050000-106-2022-00032 | (주)피러스 | 446-915 | ||
| — | 4050000-106-2022-00031 | 한국농업융복합조합 | 446-909 | |||
| — | 4050000-106-2022-00030 | 새암농장 | ||||
| 031-265-5351 | — | 4050000-106-2022-00029 | 주식회사 범천커피 | 448-831 | ||
| 031-326-0171 | — | 4050000-106-2022-00028 | The 낭띠 | |||
| — | 4050000-106-2022-00027 | 송하농산 농업회사법인(주) | 449-050 | |||
| — | 4050000-106-2022-00026 | 주식회사 엔피오브이 | 446-908 | |||
| 070-8798-9873 | — | 4050000-106-2022-00024 | 와이비팩토리 | |||
| 070-4739-1546 | — | 4050000-106-2022-00025 | 주식회사 타스타 | |||
| — | 4050000-106-2022-00023 | (주)해준식품 | 446-901 | |||
| 031-335-1954 | — | 4050000-106-2022-00022 | 일품에스피(주) | |||
| 031-338-5681 | — | 4050000-106-2022-00021 | 농업회사법인 내일모레(주) | 449-864 | ||
| — | 4050000-106-2022-00020 | 농업회사법인 주식회사 알엔비 | 449-100 | |||
| — | 4050000-106-2022-00019 | 미네스 | 446-909 | |||
| — | 4050000-106-2022-00017 | 정식미가 | ||||
| — | 4050000-106-2022-00018 | 대성물산 | ||||
| — | 4050000-106-2022-00016 | 리프 | ||||
| 070-7770-2900 | — | 4050000-106-2022-00015 | 딜리 | 448-552 | ||
| — | 4050000-106-2022-00014 | 선애씨네 | ||||
| 031-285-6111 | — | 4050000-106-2022-00012 | (주)수풍정 | 446-909 | ||
| 031-337-3843 | — | 4050000-106-2022-00013 | (주)한을에프엔씨 | |||
| — | 4050000-106-2022-00011 | 케이아이푸드 | 446-916 | |||
| — | 4050000-106-2022-00010 | 넝쿨째푸드 | ||||
| 031-333-9967 | — | 4050000-106-2022-00009 | 농업회사법인 주식회사 상록수 | |||
| — | 4050000-106-2022-00008 | (주)메이커스푸드 | ||||
| — | 4050000-106-2022-00007 | 블랙말린 | 446-907 | |||
| — | 4050000-106-2022-00005 | 주식회사 묵리459 | ||||
| 031-334-2932 | — | 4050000-106-2022-00006 | 주식회사 소우 | 449-815 | ||
| — | 4050000-106-2022-00004 | 농업회사법인주식회사패밀리팜 | 449-030 | |||
| — | 4050000-106-2022-00003 | 다솜푸드 | 449-812 | |||
| 070-4070-1208 | — | 4050000-106-2022-00002 | (주)햅스토어 | 449-864 | ||
| 031-202-3628 | — | 4050000-106-2022-00056 | (주)정진푸드 | |||
| — | 4050000-106-2022-00001 | 주식회사 경자네식구들 | ||||
| — | 4050000-106-2021-00059 | 주식회사 팜스팜 농업회사법인 | 449-812 | |||
| 031-332-3666 | — | 4050000-106-2021-00058 | 주식회사 소백산푸드 | 449-814 | ||
| — | 4050000-106-2021-00057 | 에프티앤비 주식회사 | 446-908 | |||
| 031-333-1175 | — | 4050000-106-2021-00056 | 미니쉬앤커피 | 449-925 | ||
| — | 4050000-106-2021-00055 | 끓일래볶을래 | 448-150 | |||
| — | 4050000-106-2021-00054 | 크라운힐 | 446-930 | |||
| 031-339-4199 | — | 4050000-106-2021-00052 | 주식회사 제이알글로벌 | 449-920 | ||
| 031-339-2356 | — | 4050000-106-2021-00053 | 메이플푸드 주식회사 | |||
| — | 4050000-106-2021-00062 | 주식회사 리사르 | ||||
| — | 4050000-106-2021-00051 | 베리앤스윗 | 449-815 | |||
| 02-578-7800 | — | 4050000-106-2021-00050 | (주)액츠컴퍼니 | 448-552 | ||
| — | 4050000-106-2021-00049 | 더 크리머리 | ||||
| — | 4050000-106-2021-00048 | 드립백코리아 | ||||
| 031-229-3364 | — | 4050000-106-2021-00047 | 주식회사 앤앤피 | 446-915 | ||
| — | 4050000-106-2021-00046 | 빈스랩 | 448-130 | |||
| 031-888-1680 | — | 4050000-106-2021-00045 | (주)파낙스네이처팜 | 446-920 | ||
| 070-4027-7285 | — | 4050000-106-2021-00044 | 주식회사 수라원 | 449-814 | ||
| 031-337-0976 | — | 4050000-106-2021-00043 | 주주푸드 애국단체원 주식회사 | |||
| 031-304-2395 | — | 4050000-106-2021-00042 | 시화당 | 446-916 | ||
| 1588-6086 | — | 4050000-106-2021-00041 | 농업회사법인 행복한사과(주) | |||
| 02-403-9288 | — | 4050000-106-2021-00040 | 어업회사법인일조주식회사 | |||
| — | 4050000-106-2021-00039 | 청담육수에프앤비 | 446-523 | |||
| — | 4050000-106-2021-00038 | 금강베이커리 | ||||
| 02-2043-2497 | — | 4050000-106-2021-00037 | 농업회사법인(주)씨드바이 | |||
| 031-321-0088 | — | 4050000-106-2021-00036 | 칼리오페 | 449-930 | ||
| — | 4050000-106-2021-00035 | 파우더컴퍼니 | 448-509 | |||
| — | 4050000-106-2021-00034 | (주)커스텀팩토리 | 449-813 | |||
| — | 4050000-106-2021-00061 | (주)에스엔씨 | 449-814 | |||
| 031-323-4177 | — | 4050000-106-2021-00033 | 타르트엔코 | |||
| — | 4050000-106-2021-00032 | 정성식품 | 449-928 | |||
| 031-633-3846 | — | 4050000-106-2021-00031 | 써밋인베스트먼트 | |||
| 031-462-8572 | — | 4050000-106-2021-00060 | (주)삼송푸드 | 449-871 | ||
| 031-338-7227 | — | 4050000-106-2021-00030 | 주식회사 제이스 | 449-923 | ||
| — | 4050000-106-2021-00029 | 토츠오츠 | 446-908 | |||
| 031-333-8834 | — | 4050000-106-2021-00028 | 농업회사법인 다원밀푸드(주) | |||
| 070-5057-3033 | — | 4050000-106-2021-00027 | 유랑에프앤비 | 446-920 | ||
| 031-548-2554 | — | 4050000-106-2021-00026 | (주)이랜드이츠 기흥공장 | 446-901 | ||
| — | 4050000-106-2021-00025 | (주)바이오임플란트 테크놀로지 | 446-982 | |||
| — | 4050000-106-2021-00024 | 스노우망고 | 448-500 | |||
| — | 4050000-106-2021-00023 | 주식회사 화산수 | 449-871 | |||
| — | 4050000-106-2021-00021 | 에이케이 | 448-553 | |||
| — | 4050000-106-2021-00022 | 늘푸른 | 446-595 | |||
| 031-286-2996 | — | 4050000-106-2021-00020 | 참맛 사회적협동조합 | 446-506 | ||
| 031-713-7651 | — | 4050000-106-2021-00019 | 용인베이커리공장 | 446-517 | ||
| — | 4050000-106-2021-00018 | 주식회사 델루나 | 446-902 | |||
| 070-7720-7183 | — | 4050000-106-2021-00017 | 디케이푸드 | |||
| 02-794-1090 | — | 4050000-106-2021-00016 | 주식회사 키친인더랩 | 446-920 | ||
| — | 4050000-106-2021-00015 | 주식회사 뉴본 | ||||
| — | 4050000-106-2021-00014 | 유한회사 아세농업회사법인 | ||||
| 031-321-7038 | — | 4050000-106-2021-00013 | 로스팅져니 | 449-814 | ||
| — | 4050000-106-2021-00012 | 제이에스씨 바이오텍 | 449-920 | |||
| — | 4050000-106-2021-00011 | 농업회사법인 주식회사 미트랑 | 446-598 | |||
| — | 4050000-106-2021-00010 | 딜라이트그린빈 | 446-906 | |||
| — | 4050000-106-2021-00009 | 쿠키.오로지 | 448-120 | |||
| 031-323-5297 | — | 4050000-106-2021-00008 | (주)케이씨디 | |||
| — | 4050000-106-2021-00007 | 푸드매거진 | ||||
| 031-337-0227 | — | 4050000-106-2021-00006 | 농업회사법인 주식회사 오케이팩토리 | |||
| 031-323-3150 | — | 4050000-106-2021-00005 | (주)샐러팜 | 449-872 | ||
| — | 4050000-106-2021-00004 | 주식회사 피앤디 | 449-814 | |||
| — | 4050000-106-2021-00003 | 주)넥스트스테이지커피 | 449-929 | |||
| 031-321-0521 | — | 4050000-106-2021-00002 | 미켈레커피 | |||
| 070-4384-8595 | — | 4050000-106-2021-00001 | (주)로더스 | |||
| 031-272-5870 | — | 4050000-106-2020-00064 | 로제커피 | 448-808 | ||
| — | 4050000-106-2020-00063 | D.K.푸드 | ||||
| 031-287-8001 | — | 4050000-106-2020-00062 | 주식회사 데이그린 | 446-916 | ||
| — | 4050000-106-2020-00061 | 더크라운팩토리 | 448-554 | |||
| — | 4050000-106-2020-00060 | 궁촌커피로스터즈랩 | 449-060 | |||
| 070-7537-1155 | — | 4050000-106-2020-00059 | (주)누리지에프에스 | |||
| 031-274-0375 | — | 4050000-106-2020-00058 | 고매푸드 | 446-901 | ||
| 02-3409-1016 | — | 4050000-106-2020-00057 | 카페차 주식회사 용인공장 | 446-901 | ||
| 031-336-9926 | — | 4050000-106-2020-00056 | (주)황금돼지 | |||
| 031-323-1300 | — | 4050000-106-2020-00055 | 주식회사 진주푸드 | 449-873 | ||
| — | 4050000-106-2020-00054 | 프래디 컴퍼니 커피 랩 | 449-861 | |||
| — | 4050000-106-2020-00053 | 어반리에프앤비 | 446-902 | |||
| 031-322-7231 | — | 4050000-106-2020-00052 | 본투비커피 | |||
| 031-339-9413 | — | 4050000-106-2020-00051 | 세미로 | 449-871 | ||
| — | 4050000-106-2020-00050 | 동화컴퍼니 | 449-813 | |||
| 031-204-0993 | — | 4050000-106-2020-00049 | 쿠쿠치나 F&B | 446-920 | ||
| — | 4050000-106-2020-00048 | 주식회사 자연그대로 | 446-915 | |||
| 031-322-9695 | — | 4050000-106-2020-00047 | 농업회사법인 원삼로즈힙(주) | 449-872 | ||
| — | 4050000-106-2020-00046 | (주)한마당 | ||||
| — | 4050000-106-2020-00045 | 브루뱅크 | 446-911 | |||
| 070-8246-8577 | — | 4050000-106-2020-00044 | 동백제면소 | 446-915 | ||
| 031-334-6810 | — | 4050000-106-2020-00043 | (주)이음푸드시스템 나동 | |||
| 031-8003-4341 | — | 4050000-106-2020-00042 | 제조컴퍼니 | 446-902 | ||
| — | 4050000-106-2020-00041 | (주)만월회 | 446-920 | |||
| 031-332-7003 | — | 4050000-106-2020-00040 | 커피콩자매 | 449-030 | ||
| — | 4050000-106-2020-00039 | 궁 잔기지떡 용인동백점 | 446-916 | |||
| 070-4130-5526 | — | 4050000-106-2020-00038 | 농업회사법인 에피젠 주식회사 | 446-916 | ||
| — | 4050000-106-2020-00037 | 주식회사 진실한공방 | ||||
| 031-630-5172 | — | 4050000-106-2020-00036 | 주식회사 건농이랑 | 446-908 | ||
| — | 4050000-106-2020-00035 | 키친콤마 | 448-552 | |||
| — | 4050000-106-2020-00067 | 김치세상 | ||||
| 031-334-3279 | — | 4050000-106-2020-00034 | 메이 | |||
| — | 4050000-106-2020-00033 | 궁 잔기지떡 죽전점 | 446-858 | |||
| 031-299-2858 | — | 4050000-106-2020-00032 | 황제바이오 | 446-915 | ||
| 30000000 | 4050000-106-2020-00066 | 신우식품 | ||||
| — | 4050000-106-2020-00031 | 맛뜰 | 449-923 | |||
| 031-321-9866 | — | 4050000-106-2020-00029 | 살롱엘리스 | |||
| — | 4050000-106-2020-00028 | 선우식품 | 449-929 | |||
| — | 4050000-106-2020-00027 | 주식회사 베렉스컴퍼니 | ||||
| — | 4050000-106-2020-00026 | 당당 | 448-803 | |||
| — | 4050000-106-2020-00025 | (주)샌드앤띵스 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 64,120