경기도 안양시의 식품제조가공업 674곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3830000-106-2026-00008 | 주식회사 허반 | 431-070 | |||
| — | 3830000-106-2026-00007 | (주)자연담음 | 431-831 | |||
| — | 3830000-106-2026-00006 | 주식회사 유엔유 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2026-00005 | 주식회사 올굿바이오 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2026-00004 | (주)신라명과 | 430-857 | |||
| — | 3830000-106-2026-00003 | 경희참푸드 | 430-815 | |||
| — | 3830000-106-2026-00002 | 카리테 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2026-00001 | (주)휴롬엘에스 안양지점 | 430-857 | |||
| — | 3830000-106-2025-00007 | 주식회사 이스터에그 | 431-800 | |||
| — | 3830000-106-2024-00003 | (주)푸드웨이브 | 431-848 | |||
| — | 3830000-106-2025-00006 | (주)데이드림 | 431-848 | |||
| — | 3830000-106-2025-00005 | 느린맛 | 431-060 | |||
| 031-427-0827 | — | 3830000-106-2025-00004 | (주)보노에프앤비 | 430-817 | ||
| — | 3830000-106-2025-00003 | 주식회사 에프앤엠 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2025-00002 | 주식회사 슈렌코 | 430-727 | |||
| — | 3830000-106-2025-00001 | 슈어커피 로스터스 | 430-729 | |||
| — | 3830000-106-2024-00005 | 바질팜 | 431-831 | |||
| — | 3830000-106-2024-00004 | 삼덕장어탕 | 430-815 | |||
| — | 3830000-106-2024-00002 | 주식회사 요헤벳 | 431-848 | |||
| — | 3830000-106-2024-00001 | 천하일품 | 430-817 | |||
| — | 3830000-106-2023-00013 | 미미정컴퍼니 | 431-810 | |||
| — | 3830000-106-2023-00012 | 주식회사 너드커피 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2023-00011 | 주식회사 알지에스 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2023-00010 | 선우식품 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2023-00014 | 소라담 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2023-00009 | 소라담 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2023-00008 | 쓰리초이 밀키트 | 431-808 | |||
| — | 3830000-106-2023-00007 | 주식회사 위페이퍼 | 431-831 | |||
| — | 3830000-106-2023-00006 | 지케이유피 주식회사(GKUP) | 430-817 | |||
| — | 3830000-106-2023-00005 | 오손도손라이프 | 430-812 | |||
| — | 3830000-106-2023-00004 | 누룽지 굽는 남자 | 431-836 | |||
| 031-8086-4325 | — | 3830000-106-2023-00003 | 인테그랄랩 주식회사 | 430-010 | ||
| — | 3830000-106-2023-00002 | 바이칼푸드 | 430-854 | |||
| — | 3830000-106-2023-00001 | 크리에이티브로스터스팩토리 | 431-846 | |||
| 031-420-9250 | — | 3830000-106-2022-00015 | (주)케어젠 | 431-848 | ||
| — | 3830000-106-2022-00014 | 주식회사 나빈 | 431-831 | |||
| — | 3830000-106-2022-00013 | 헤이노 애프앤비 | 430-805 | |||
| — | 3830000-106-2022-00012 | 기버로스터스 | 431-849 | |||
| — | 3830000-106-2022-00011 | (주)담청에프엔비 | 431-755 | |||
| — | 3830000-106-2022-00010 | 주식회사 상문에스엠 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2022-00009 | (주)이레에프앤비코리아 | 430-817 | |||
| — | 3830000-106-2022-00008 | 주식회사 매직팩토리 | 431-848 | |||
| — | 3830000-106-2022-00007 | 좋은날 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2022-00006 | 모어커피 로스터스 | 431-847 | |||
| — | 3830000-106-2022-00005 | 라플란드 안양공장 로스팅 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2022-00004 | 라플란드 안양공장 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2022-00003 | (주)부처스그릴 | 431-060 | |||
| — | 3830000-106-2022-00016 | 브라이언스 로스터리 | 431-808 | |||
| — | 3830000-106-2022-00002 | 식구푸드 | 430-829 | |||
| — | 3830000-106-2022-00017 | 카리테 | 430-010 | |||
| — | 3830000-106-2022-00001 | 사피엔스창고 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2021-00010 | 아이캔밀 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2021-00009 | 나타드벨렘 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2021-00008 | (주)위두케이 | 430-817 | |||
| — | 3830000-106-2021-00007 | 밀리 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2021-00006 | 주식회사 푸우 | 431-831 | |||
| — | 3830000-106-2021-00005 | (주)비앤에프솔루션 | 431-755 | |||
| — | 3830000-106-2021-00004 | (주)더플랜잇 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2021-00003 | 주식회사 구완 | 430-817 | |||
| — | 3830000-106-2021-00002 | 시에나 커피 로스터스(SIENNA COFFEE ROASTERS) | 430-831 | |||
| — | 3830000-106-2021-00001 | 내츄럴팩토리 주식회사 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2020-00013 | 주식회사 몽상향 | 431-825 | |||
| — | 3830000-106-2020-00012 | 아미푸드앤미디어 | 431-836 | |||
| — | 3830000-106-2020-00011 | 다정한부엌 | 430-729 | |||
| — | 3830000-106-2020-00014 | 아틀리에아방 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2020-00010 | 가나다건강 | 430-727 | |||
| — | 3830000-106-2020-00009 | (주)참푸드시스템 | 430-040 | |||
| — | 3830000-106-2020-00008 | 카페인제작소 | 431-841 | |||
| — | 3830000-106-2020-00007 | 에이트팩토리 | 431-848 | |||
| — | 3830000-106-2020-00006 | 커피비노 | 430-826 | |||
| — | 3830000-106-2020-00005 | 켄커피(본점) | 430-812 | |||
| — | 3830000-106-2020-00004 | 담금주한잔 | 431-846 | |||
| 1577-8328 | — | 3830000-106-2020-00003 | 겯뚜리 | 431-848 | ||
| 031-477-4058 | — | 3830000-106-2020-00002 | 명품디저트 | 430-727 | ||
| — | 3830000-106-2020-00001 | 타이거팩토리 | 431-070 | |||
| — | 3830000-106-2019-00010 | 경회한방 | 431-837 | |||
| 02-557-4578 | — | 3830000-106-2019-00009 | 닥터밀로 | 431-070 | ||
| — | 3830000-106-2019-00008 | 베이킹스튜디오 라쏨 | 430-841 | |||
| — | 3830000-106-2019-00007 | 굿스고로케 | 431-808 | |||
| — | 3830000-106-2019-00006 | 주식회사 태성식품 | 431-804 | |||
| 031-464-9060 | — | 3830000-106-2019-00005 | 의암온새미로발효초 | 430-701 | ||
| 031-251-5577 | — | 3830000-106-2019-00011 | (주)더카와 | 431-836 | ||
| — | 3830000-106-2019-00004 | 브라운핸즈 | 431-810 | |||
| — | 3830000-106-2019-00003 | 미오솜 | 431-827 | |||
| 1522-8709 | — | 3830000-106-2019-00002 | 크레페드림 | 430-834 | ||
| 031-425-1211 | — | 3830000-106-2019-00001 | (주)팔래스코리아 | 431-716 | ||
| 031-398-8718 | — | 3830000-106-2018-00007 | 주식회사 에버빈스 | 431-831 | ||
| 031-382-2246 | — | 3830000-106-2018-00006 | 주홍기차 커피 | 431-801 | ||
| — | 3830000-106-2018-00005 | 주식회사 에드푸드 | 431-060 | |||
| 070-4717-1119 | — | 3830000-106-2018-00004 | (주)설다원 | 431-070 | ||
| 031-442-3388 | — | 3830000-106-2018-00003 | 주식회사 둥구나무 | 430-857 | ||
| 031-385-0056 | — | 3830000-106-2018-00002 | 주식회사 김용학베이커리 | 431-811 | ||
| 031-473-5333 | — | 3830000-106-2018-00001 | 백운 | 430-812 | ||
| 031-447-7500 | — | 3830000-106-2017-00018 | 빛고은떡 | 430-010 | ||
| 031-468-2333 | — | 3830000-106-2017-00017 | (주)파리크라상 안양키친 | 430-857 | ||
| 02-575-0058 | — | 3830000-106-2017-00016 | 마더랩컴퍼니 | 431-804 | ||
| 070-7719-5602 | — | 3830000-106-2017-00015 | (주)다성물산 | 431-836 | ||
| — | 3830000-106-2017-00014 | 얌얌쩝쩝 | 430-845 | |||
| 031-478-3665 | — | 3830000-106-2017-00013 | 구름떡명가 | 431-755 | ||
| 1899-7860 | — | 3830000-106-2017-00012 | 농업회사법인홀리스타푸드시스템(주) | 431-825 | ||
| 031-427-0540 | — | 3830000-106-2017-00011 | (주)보리그루 | 431-840 | ||
| 031-444-0990 | — | 3830000-106-2017-00010 | 주식회사 쥬니쿠키 | 431-831 | ||
| — | 3830000-106-2017-00019 | 커피드림 | 431-833 | |||
| 031-423-2482 | — | 3830000-106-2017-00009 | 참만나 | 431-768 | ||
| 031-455-8358 | — | 3830000-106-2017-00008 | 주식회사 수에프앤비 | 431-849 | ||
| 031-8069-2622 | — | 3830000-106-2017-00007 | 엔에스씨컴퍼니 | 431-804 | ||
| — | 3830000-106-2017-00006 | 타이거팩토리 | 431-800 | |||
| 031-360-1233 | — | 3830000-106-2017-00005 | (주)세종씨앤티 | 431-815 | ||
| — | 3830000-106-2017-00004 | 자연속이야기(현미누룽지) | 430-804 | |||
| — | 3830000-106-2017-00003 | 쥬니쿠키 | 430-833 | |||
| 031-384-9935 | — | 3830000-106-2017-00002 | 사랑나눔네트워크 주식회사 | 430-817 | ||
| 070-4667-5382 | — | 3830000-106-2017-00001 | 청정푸드 | 430-842 | ||
| — | 3830000-106-2016-00020 | 모던블랙 | 431-806 | |||
| — | 3830000-106-2016-00019 | 시하커피 | 430-803 | |||
| — | 3830000-106-2016-00018 | BEAN FACTORY | 430-811 | |||
| 031-456-4646 | — | 3830000-106-2016-00017 | 농업회사법인 한아름푸드 주식회사 | 430-817 | ||
| — | 3830000-106-2016-00016 | 하라네즈아 | 430-835 | |||
| 031-384-8097 | — | 3830000-106-2016-00015 | 글로밥소스연구소 | 431-801 | ||
| 031-424-4333 | — | 3830000-106-2016-00014 | 플레임커피로스터스 | 431-070 | ||
| 070-8600-0023 | — | 3830000-106-2016-00013 | 홀리씨드 | 430-010 | ||
| — | 3830000-106-2016-00012 | 더커피(The coffee) | 430-812 | |||
| — | 3830000-106-2016-00011 | 비아트레 | 431-837 | |||
| 031-427-1225 | — | 3830000-106-2016-00010 | YJ F&B | 431-833 | ||
| — | 3830000-106-2016-00009 | 얌얌쩝쩝 | 430-845 | |||
| — | 3830000-106-2016-00008 | 코코부코 | 431-837 | |||
| 031-438-5800 | — | 3830000-106-2016-00007 | 가가호호 | 431-841 | ||
| 031-426-9331 | — | 3830000-106-2016-00006 | 밀알출장부페 | 431-800 | ||
| 031-386-0422 | — | 3830000-106-2016-00005 | 베로쉬 | 431-810 | ||
| 031-445-0212 | — | 3830000-106-2016-00004 | 토리원 | 430-815 | ||
| — | 3830000-106-2016-00003 | 후지스커피 | 430-840 | |||
| 031-447-8883 | — | 3830000-106-2016-00002 | 주식회사 스윗6 | 430-817 | ||
| 031-757-9879 | — | 3830000-106-2016-00001 | (주)씨쓰리에이앤지(B) | 431-804 | ||
| 031-427-0616 | — | 3830000-106-2015-00032 | 맘손푸드윌 | 431-849 | ||
| — | 3830000-106-2015-00030 | 1gco | 430-801 | |||
| — | 3830000-106-2015-00029 | 백운F&B | 430-812 | |||
| — | 3830000-106-2015-00028 | 커피여행 | 431-824 | |||
| 031-474-1005 | — | 3830000-106-2015-00027 | 미주외식산업 | 430-854 | ||
| — | 3830000-106-2015-00026 | 현미조아 | 431-805 | |||
| — | 3830000-106-2015-00025 | 브래드팩토리(Bread Factory) | 430-852 | |||
| — | 3830000-106-2015-00024 | 수지식품 | 431-806 | |||
| 031-420-5548 | — | 3830000-106-2015-00023 | 규리푸드(주) | 431-809 | ||
| 070-4220-5670 | — | 3830000-106-2015-00022 | 주식회사 태산알엔디 | 431-836 | ||
| — | 3830000-106-2015-00021 | M'Thick Coffee | 430-833 | |||
| 031-455-1577 | — | 3830000-106-2015-00020 | 주식회사 가담사 | 431-848 | ||
| — | 3830000-106-2015-00019 | 커피가게니오타니 | 430-806 | |||
| 031-427-7788 | — | 3830000-106-2015-00018 | 광수만두 | 431-805 | ||
| — | 3830000-106-2015-00017 | 오즈룸 | 431-060 | |||
| — | 3830000-106-2015-00016 | 장원식품 | 431-839 | |||
| 031-345-7520 | — | 3830000-106-2015-00015 | 주식회사 아이스팩토리 | 431-848 | ||
| — | 3830000-106-2015-00014 | 우리두레 협동조합 | 431-802 | |||
| 031-429-5955 | — | 3830000-106-2015-00013 | 자연두부 | 431-841 | ||
| 031-340-6415 | — | 3830000-106-2015-00012 | 오붐주식회사 | 430-817 | ||
| 031-719-9844 | — | 3830000-106-2015-00011 | 주식회사 풀잎채 | 430-857 | ||
| 070-7783-8904 | — | 3830000-106-2015-00010 | 시그니쳐로스터스 | 431-070 | ||
| 031-443-5353 | — | 3830000-106-2015-00009 | 그린빈코리아 | 430-815 | ||
| 031-471-1412 | — | 3830000-106-2015-00031 | 주식회사 양치기소년들 | 430-040 | ||
| — | 3830000-106-2015-00008 | (주)한아에프앤비 | 430-821 | |||
| 031-442-4300 | — | 3830000-106-2015-00007 | (주)삼정약선 | 430-817 | ||
| 070-5035-7749 | — | 3830000-106-2015-00006 | 행복한꾸러미 | 430-838 | ||
| 031-444-3360 | — | 3830000-106-2015-00005 | 보리마을 | 430-030 | ||
| 070-8771-0009 | — | 3830000-106-2015-00004 | 씨에이치에이 엔터프라이즈 | 431-841 | ||
| 031-422-0243 | — | 3830000-106-2015-00003 | 주식회사 엠 | 431-060 | ||
| 031-427-7010 | — | 3830000-106-2015-00002 | (주)프레쉬웰푸드 | 430-817 | ||
| 031-476-9141 | — | 3830000-106-2015-00001 | 주식회사 케이엘통상 | 430-040 | ||
| 031-472-5666 | — | 3830000-106-2014-00030 | 카리스커피 | 430-854 | ||
| — | 3830000-106-2014-00029 | 아이마카롱 | 431-841 | |||
| 070-7604-1122 | — | 3830000-106-2014-00028 | 부나플러스 | 431-070 | ||
| — | 3830000-106-2014-00027 | 허니케익 | 431-841 | |||
| 02-779-7501 | — | 3830000-106-2014-00026 | (유)에스피 | 430-817 | ||
| 031-427-8738 | — | 3830000-106-2014-00025 | 나빈(Na bean) | 431-841 | ||
| 031-449-9977 | — | 3830000-106-2014-00024 | 커피포레스트 | 430-823 | ||
| 031-384-2255 | — | 3830000-106-2014-00023 | (주)풀모닝 | 431-840 | ||
| 031-423-8849 | — | 3830000-106-2014-00022 | (주)조앤이푸드 | 431-716 | ||
| 031-341-5626 | — | 3830000-106-2014-00021 | SCD로스팅 | 431-841 | ||
| 031-424-3600 | — | 3830000-106-2014-00020 | (주)라붐팩토리 | 431-070 | ||
| 070-7528-0166 | — | 3830000-106-2014-00019 | BN푸드 | 430-817 | ||
| 031-429-0884 | — | 3830000-106-2014-00018 | 두레푸드 | 431-800 | ||
| 031-345-8891 | — | 3830000-106-2014-00017 | (주)보리그루 | 431-804 | ||
| 031-464-3652 | — | 3830000-106-2014-00016 | (주)해그린 | 431-849 | ||
| 031-442-7598 | — | 3830000-106-2014-00031 | 주식회사 차오름 | 430-817 | ||
| — | 3830000-106-2014-00015 | 진미유통 | 430-833 | |||
| 031-348-3884 | — | 3830000-106-2014-00014 | 히왓리커피로스팅공방 | 431-824 | ||
| — | 3830000-106-2014-00013 | 넛츠하우스 | 431-060 | |||
| 031-381-8856 | — | 3830000-106-2014-00012 | 커피볶는자유 | 431-060 | ||
| 031-429-4551 | — | 3830000-106-2014-00011 | 뉴힐링 | 431-849 | ||
| — | 3830000-106-2014-00010 | (주)오션푸드 | 430-803 | |||
| 031-424-0094 | — | 3830000-106-2014-00009 | 바른건강 | 431-846 | ||
| 031-422-4882 | — | 3830000-106-2014-00008 | 블랙아트(Black Art) | 431-808 | ||
| — | 3830000-106-2014-00007 | 마론식품 | 431-808 | |||
| 070-7625-3426 | — | 3830000-106-2014-00032 | 유비아커피 | 430-826 | ||
| — | 3830000-106-2014-00006 | 커피탄생(Coffee Birthday) | 431-815 | |||
| 031-388-4525 | — | 3830000-106-2014-00005 | 지효푸드 | 431-815 | ||
| 031-465-4550 | — | 3830000-106-2014-00004 | 투고로스터스 | 430-837 | ||
| 031-383-9611 | — | 3830000-106-2014-00003 | 굿브래드 | 431-825 | ||
| 031-426-8701 | — | 3830000-106-2014-00002 | 주식회사 트레아미고 | 431-716 | ||
| — | 3830000-106-2014-00001 | 옛날광천김 | 430-829 | |||
| 031-422-6875 | — | 3830000-106-2013-00026 | 카파카 | 431-828 | ||
| — | 3830000-106-2013-00024 | 망스커피 | 430-856 | |||
| 1544-9294 | — | 3830000-106-2013-00025 | 푸디세이(주) | 431-810 | ||
| — | 3830000-106-2013-00023 | 빈스제이(BeansJ) | 431-806 | |||
| 070-7723-3886 | — | 3830000-106-2013-00021 | 밥엔반찬 | 430-814 | ||
| 031-346-0058 | — | 3830000-106-2013-00020 | 종로식품 | 431-827 | ||
| 031-441-5488 | — | 3830000-106-2013-00031 | 코뜨(COTE) | 430-817 | ||
| www.healthypia.co.kr | 070-8200-4490 | — | 3830000-106-2013-00032 | (주)웰튼헬스케어 | 430-728 | |
| 070-8840-7797 | — | 3830000-106-2013-00019 | 주식회사 빌리엔젤팩토리 | 431-804 | ||
| 031-452-6535 | — | 3830000-106-2013-00018 | 내산엘엔에프 | 431-800 | ||
| 031-451-8770 | — | 3830000-106-2013-00017 | (주)제주유기농 | 430-805 | ||
| 031-388-7122 | — | 3830000-106-2013-00016 | 주키니 | 430-843 | ||
| 031-445-7080 | — | 3830000-106-2013-00015 | 테익어브렉위드커피 | 431-843 | ||
| 031-477-8856 | — | 3830000-106-2013-00014 | 컬러푸드 | 431-848 | ||
| — | 3830000-106-2013-00013 | 모노빈 | 431-070 | |||
| 031-381-8435 | — | 3830000-106-2013-00012 | 커피그라운드R | 431-847 | ||
| — | 3830000-106-2013-00011 | 유창분수제닭갈비 | 430-727 | |||
| 031-473-5058 | — | 3830000-106-2013-00010 | 둥이유통 | 430-807 | ||
| — | 3830000-106-2013-00009 | 삼덕식품 | 430-832 | |||
| 031-455-0731 | — | 3830000-106-2013-00008 | (주)더숲 | 431-827 | ||
| 031-759-9229 | — | 3830000-106-2013-00022 | (주)캠푸드 | 431-070 | ||
| 031-444-6891 | — | 3830000-106-2013-00007 | 바닐라케이크 | 430-834 | ||
| — | 3830000-106-2013-00030 | 아트빈 | 430-812 | |||
| 070-8840-5600 | — | 3830000-106-2013-00006 | 허브프라나 | 430-727 | ||
| — | 3830000-106-2013-00027 | (주)파프리카인터내셔널 | 431-804 | |||
| 02-2276-4943 | — | 3830000-106-2013-00005 | 비알코리아(주)던킨도너츠밀생산점 | 431-848 | ||
| 031-460-0300 | — | 3830000-106-2013-00004 | (주)인포피아 | 431-836 | ||
| 070-8172-0036 | — | 3830000-106-2013-00003 | 짱샘푸드 | 431-837 | ||
| 070-4237-7789 | — | 3830000-106-2013-00028 | (주)신성푸드 | 431-836 | ||
| 031-459-0990 | — | 3830000-106-2013-00002 | 주식회사미트웰 | 431-836 | ||
| 031-349-4300 | — | 3830000-106-2013-00029 | 주식회사 마로에스앤피 | 430-857 | ||
| 070-4121-9508 | — | 3830000-106-2013-00001 | 광계토 | 431-824 | ||
| — | 3830000-106-2012-00028 | 내산상사 | 431-849 | |||
| 031-422-0660 | — | 3830000-106-2012-00027 | 수크레(Sucre) | 431-070 | ||
| — | 3830000-106-2012-00026 | 카카오토브 | 431-812 | |||
| 031-427-0634 | — | 3830000-106-2012-00029 | 다울 | 431-831 | ||
| 070-8899-8261 | — | 3830000-106-2012-00025 | 베냐민&리마카롱 | 431-716 | ||
| — | 3830000-106-2012-00024 | 달콤한두근거림 | 431-841 | |||
| — | 3830000-106-2012-00023 | 커피에디션 | 431-800 | |||
| 1661-5025 | — | 3830000-106-2012-00022 | 주식회사 휴레드 | 430-817 | ||
| — | 3830000-106-2012-00021 | 디브아르본점 | 431-825 | |||
| — | 3830000-106-2012-00020 | 정연식품 | 431-841 | |||
| 070-4084-4924 | — | 3830000-106-2012-00019 | 경기맛나식품 | 431-805 | ||
| 031-340-7448 | — | 3830000-106-2012-00018 | 농업회사법인(주)에코푸드 | 431-836 | ||
| 070-7426-8776 | — | 3830000-106-2012-00017 | (주)콜롬버스에스티씨 | 431-809 | ||
| 031-472-5930 | — | 3830000-106-2012-00016 | 우리명과 | 430-815 | ||
| 02-889-8588 | — | 3830000-106-2012-00031 | 네로커피 | 430-843 | ||
| 031-423-0400 | — | 3830000-106-2012-00015 | 청명푸드 | 431-804 | ||
| 031-410-4783 | — | 3830000-106-2012-00014 | 대진푸드 | 430-727 | ||
| 02-302-8389 | — | 3830000-106-2012-00030 | 나라식품 | 431-831 | ||
| 031-381-8723 | — | 3830000-106-2012-00013 | 농업회사법인(주)피앤에프 | 431-814 | ||
| — | 3830000-106-2012-00012 | 협신부산물 | 430-832 | |||
| 031-469-9135 | — | 3830000-106-2012-00011 | 대흥식품 | 430-728 | ||
| — | 3830000-106-2012-00010 | 빵드림 | 431-080 | |||
| 031-425-4776 | — | 3830000-106-2012-00009 | 다이어트人 | 431-070 | ||
| 031-441-9007 | — | 3830000-106-2012-00008 | 할미손도시락 | 431-765 | ||
| 031-427-9732 | — | 3830000-106-2012-00007 | (주)위너스코리아 | 431-804 | ||
| 031-441-5592 | — | 3830000-106-2012-00006 | 탄불이푸드 | 431-840 | ||
| 031-671-3902 | — | 3830000-106-2012-00005 | 안양제빙냉동 | 431-802 | ||
| 031-8086-5444 | — | 3830000-106-2012-00004 | 농업회사법인(주)율성맑은아침 | 431-804 | ||
| 031-387-3300 | — | 3830000-106-2012-00003 | 병천e순대 | 430-829 | ||
| 031-427-0454 | — | 3830000-106-2012-00002 | 주)앨프로하스 | 431-841 | ||
| — | 3830000-106-2012-00001 | 오래도록 | 431-840 | |||
| — | 3830000-106-2011-00026 | 마인다이어트 | 431-800 | |||
| 02-822-7897 | — | 3830000-106-2011-00030 | 헤븐푸드 | 431-831 | ||
| — | 3830000-106-2011-00025 | 다올 | 431-840 | |||
| 031-343-7809 | — | 3830000-106-2011-00029 | 마오커피로스팅하우스 | 431-824 | ||
| — | 3830000-106-2011-00028 | 카카오마루 | 431-827 | |||
| — | 3830000-106-2011-00024 | (주)체스커퍼 | 430-856 | |||
| 031-349-2040 | — | 3830000-106-2011-00023 | (주)해다움 | 431-841 | ||
| 031-444-3365 | — | 3830000-106-2011-00022 | 마술부엌공양간 | 431-815 | ||
| 031-466-9996 | — | 3830000-106-2011-00021 | 초원식품 | 430-801 | ||
| 031-443-5045 | — | 3830000-106-2011-00020 | 보리홀릭 | 430-835 | ||
| — | 3830000-106-2011-00019 | (주)휴잉 | 431-841 | |||
| 031-454-2766 | — | 3830000-106-2011-00018 | 온천지 | 431-836 | ||
| — | 3830000-106-2011-00017 | 카흐베하네 | 431-755 | |||
| 031-453-3663 | — | 3830000-106-2011-00016 | 코아에프에스 | 430-826 | ||
| 031-452-1245 | — | 3830000-106-2011-00015 | 커피운(coffeewoon) | 431-836 | ||
| 031-345-8100 | — | 3830000-106-2011-00027 | (주)엄마요리 | 431-804 | ||
| — | 3830000-106-2011-00014 | 차우푸드 | 431-821 | |||
| 031-423-1770 | — | 3830000-106-2011-00013 | 아이디네이처(주) | 431-836 | ||
| 031-464-8540 | — | 3830000-106-2011-00012 | (주)에스앤큐플러스 | 430-857 | ||
| — | 3830000-106-2011-00011 | 주식회사여산에프엔비 | 431-060 | |||
| — | 3830000-106-2011-00010 | 올리케이크 | 431-828 | |||
| — | 3830000-106-2011-00009 | (주)뉴트리플랜 | 430-727 | |||
| — | 3830000-106-2011-00008 | 엄지버블티 | 430-801 | |||
| 031-466-9307 | — | 3830000-106-2011-00007 | 장원식품 | 431-840 | ||
| 031-443-3925 | — | 3830000-106-2011-00006 | (주)아크로스 | 430-731 | ||
| — | 3830000-106-2011-00005 | (주)네들바이오 | 431-836 | |||
| 031-466-2761 | — | 3830000-106-2011-00004 | 맛나식품 | 430-832 | ||
| — | 3830000-106-2011-00003 | 엄마김밥 | 431-815 | |||
| — | 3830000-106-2011-00002 | 앤스쿠키 | 431-824 | |||
| — | 3830000-106-2011-00001 | (주)지비오이엔지 | 430-824 | |||
| — | 3830000-106-2010-00029 | 우리집잔치 | 430-832 | |||
| 031-349-8243 | — | 3830000-106-2010-00028 | 행복떡집 | 431-836 | ||
| — | 3830000-106-2010-00027 | 윤초국수 | 431-804 | |||
| — | 3830000-106-2010-00026 | 영광식품 | 431-841 | |||
| 031-441-9880 | — | 3830000-106-2010-00025 | 명성건강원 | 430-833 | ||
| — | 3830000-106-2010-00024 | 밀로푸드 | 430-816 | |||
| 031-477-9856 | — | 3830000-106-2010-00023 | (주)리더스나인컨설팅 | 431-836 | ||
| — | 3830000-106-2010-00022 | 내일반찬 | 431-821 | |||
| 031-429-0105 | — | 3830000-106-2010-00021 | 소담한밥상 | 431-836 | ||
| 031-427-6789 | — | 3830000-106-2010-00030 | 주식회사 푸드코스트 | 431-831 | ||
| 031-429-1457 | — | 3830000-106-2010-00020 | 장수식품 | 431-849 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 59,123