경기도 안성시의 식품제조가공업 547곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4080000-106-2026-00006 | (주)에그앤씨드 | 456-824 | |||
| — | 4080000-106-2026-00007 | (주)다름달음 | 456-824 | |||
| — | 4080000-106-2026-00005 | (주)한설크레아 | 456-350 | |||
| 070-4324-7934 | — | 4080000-106-2026-00004 | (주)라이프컬처 | 456-844 | ||
| — | 4080000-106-2026-00003 | 주식회사 처음식품 | 456-833 | |||
| 031-672-8656 | — | 4080000-106-2026-00002 | 마을도시락 | 456-883 | ||
| 031-674-1552 | — | 4080000-106-2026-00001 | (주)다해푸드 2공장 | 456-914 | ||
| — | 4080000-106-2025-00009 | (주)창진산장휴게소(커피팝스Coffeepops) | 456-931 | |||
| — | 4080000-106-2025-00008 | 미각웰푸드 | 456-844 | |||
| — | 4080000-106-2025-00007 | 주식회사 제이쿠키 | 456-330 | |||
| — | 4080000-106-2025-00006 | 주식회사 에스프레시 | 456-811 | |||
| — | 4080000-106-2025-00005 | 주식회사 에이스엠자임 | 456-340 | |||
| — | 4080000-106-2025-00004 | 농업회사법인 그린셀 주식회사 | 456-821 | |||
| — | 4080000-106-2025-00003 | 주식회사 티베이크모어 | 456-826 | |||
| — | 4080000-106-2025-00002 | 은성농산 | 456-831 | |||
| 1588-9109 | — | 4080000-106-2025-00001 | (주)비에스비푸드 | 456-812 | ||
| 02-3414-3331 | — | 4080000-106-2024-00008 | (주)엔와이푸드 | 456-812 | ||
| 031-676-3573 | — | 4080000-106-2024-00007 | (주)지피코 1공장 | 456-871 | ||
| — | 4080000-106-2024-00006 | 웰프레임 | 456-843 | |||
| 031-676-5144 | — | 4080000-106-2024-00005 | (주)달인푸드 | 456-350 | ||
| — | 4080000-106-2024-00004 | 주식회사 신우앤컴퍼니 | 456-853 | |||
| — | 4080000-106-2024-00003 | 여는 로스팅 작업실 | 456-811 | |||
| — | 4080000-106-2024-00002 | 지바퀸 | 456-811 | |||
| — | 4080000-106-2024-00001 | 주식회사 토담(제2공장) | 456-843 | |||
| 031-677-5631 | — | 4080000-106-2023-00010 | 청학동농업회사법인(주) | 456-843 | ||
| 043-878-1840 | — | 4080000-106-2023-00009 | 주식회사 씨드앤씨드 | 456-881 | ||
| 031-388-8934 | — | 4080000-106-2023-00008 | 주식회사 마이웰에프앤에프 | 456-911 | ||
| — | 4080000-106-2023-00007 | (주)아미에프앤엘 | 456-841 | |||
| 031-671-6611 | — | 4080000-106-2023-00006 | (주)금화피앤에스 | 456-844 | ||
| — | 4080000-106-2023-00005 | (주)본초바이오 | 456-872 | |||
| 031-673-3183 | — | 4080000-106-2023-00004 | 삼다원 | 456-852 | ||
| — | 4080000-106-2023-00003 | (주)남산터 | 456-812 | |||
| 031-675-3737 | — | 4080000-106-2023-00002 | (주)썬푸드시스템 | 456-010 | ||
| — | 4080000-106-2023-00001 | 라홍부식품 | 456-320 | |||
| — | 4080000-106-2022-00009 | 농업회사법인 그래이너리 | 456-821 | |||
| — | 4080000-106-2022-00008 | 경기제과 | 456-913 | |||
| — | 4080000-106-2022-00007 | 정헌배주가(주)농업회사법인 | 456-010 | |||
| — | 4080000-106-2022-00006 | 호두엔앙 | 456-811 | |||
| 031-677-8742 | — | 4080000-106-2022-00005 | 다한식품 | 456-843 | ||
| — | 4080000-106-2022-00004 | (주)가람푸드 | 456-833 | |||
| — | 4080000-106-2022-00003 | (주)케이씨푸드 | 456-831 | |||
| — | 4080000-106-2022-00002 | 농업회사법인(주)주성 | 456-882 | |||
| — | 4080000-106-2022-00001 | 농업회사법인 해솔팜(주) | 456-873 | |||
| — | 4080000-106-2021-00013 | 마라순코우 | 456-843 | |||
| 031-365-3201 | — | 4080000-106-2021-00012 | 주식회사 혜윰에프엔비 빙고푸드 | 456-912 | ||
| — | 4080000-106-2021-00011 | 동서바이오팜(주) | 456-931 | |||
| 031-377-8655 | — | 4080000-106-2021-00010 | 에이스팩 | 456-841 | ||
| — | 4080000-106-2021-00009 | 농업회사법인주식회사237오르토 | 456-872 | |||
| — | 4080000-106-2021-00008 | 콩내음 | 456-871 | |||
| 031-677-0883 | — | 4080000-106-2021-00006 | 엘야드 주식회사 | 456-871 | ||
| — | 4080000-106-2021-00005 | (주)이엔지스토리 | 456-822 | |||
| — | 4080000-106-2021-00004 | Today Tamin 투데이 타민 | 456-844 | |||
| 031-8021-0900 | — | 4080000-106-2021-00003 | (주)더블유 안성공장 | 456-911 | ||
| 031-672-5077 | — | 4080000-106-2021-00002 | 굼프렌즈협동조합 | 456-931 | ||
| 031-674-6040 | — | 4080000-106-2021-00001 | 주식회사 인퓨즈웍스 | 456-833 | ||
| 031-671-1850 | — | 4080000-106-2020-00011 | (주)에프에이뱅크 | 456-844 | ||
| — | 4080000-106-2020-00014 | 농업회사법인 토마토마을 주식회사 | 456-822 | |||
| — | 4080000-106-2020-00010 | 주식회사 한국식품 | 456-812 | |||
| — | 4080000-106-2020-00009 | 안성농산물가공협동조합 | 456-871 | |||
| 031-674-8828 | — | 4080000-106-2020-00008 | 주식회사 더해도지 | 456-921 | ||
| — | 4080000-106-2020-00007 | (주)창진산장휴게소(커피팝스) | 456-931 | |||
| 1544-4601 | — | 4080000-106-2020-00006 | 농업회사법인(주)온샘 | 456-833 | ||
| 031-676-0123 | — | 4080000-106-2020-00005 | 주식회사 엔투제이바이오 | 456-871 | ||
| — | 4080000-106-2020-00004 | 젤라딸리 | 456-841 | |||
| — | 4080000-106-2020-00003 | (주)정진원의 커피 볶는집 | 456-812 | |||
| 054-655-5881 | — | 4080000-106-2020-00013 | (주)정가찬 | 456-911 | ||
| 070-5222-9115 | — | 4080000-106-2020-00002 | (주)제이제이푸드 | 456-893 | ||
| 043-878-9282 | — | 4080000-106-2020-00012 | 행복식품 | 456-833 | ||
| 031-674-8018 | — | 4080000-106-2020-00001 | 엄마손꾸러미영농조합법인 | 456-872 | ||
| 031-8046-8424 | — | 4080000-106-2019-00011 | 안성농식품물류센터 | 456-842 | ||
| — | 4080000-106-2019-00010 | (주)복인푸드 | 456-914 | |||
| — | 4080000-106-2019-00009 | (주)지피코 4공장 | 456-871 | |||
| — | 4080000-106-2019-00008 | 알피푸드 | 456-821 | |||
| — | 4080000-106-2019-00007 | 농업회사법인 주식회사 두레푸드 2공장 | 456-270 | |||
| 031-671-5090 | — | 4080000-106-2019-00006 | 호랑이건강원에프앤비 주식회사 | 456-853 | ||
| 031-8046-6000 | — | 4080000-106-2019-00005 | 에쓰푸드(주) | 456-853 | ||
| 032-325-0446 | — | 4080000-106-2019-00004 | (주)침향인 | 456-250 | ||
| 031-658-2854 | — | 4080000-106-2019-00003 | 안성마춤농협조합공동사업법인 | 456-833 | ||
| 031-655-1573 | — | 4080000-106-2019-00002 | 주식회사 케이지이 | 456-824 | ||
| 031-658-2556 | — | 4080000-106-2019-00001 | 농업회사법인(주)좋은농산 | 456-812 | ||
| 031-651-8870 | — | 4080000-106-2018-00017 | 해찬솔 | 456-812 | ||
| 031-672-1214 | — | 4080000-106-2018-00016 | 하나둘셋영농조합법인 | 456-872 | ||
| — | 4080000-106-2018-00015 | 주식회사 에스엘푸드 | 456-350 | |||
| — | 4080000-106-2018-00014 | 은진농장 | 456-822 | |||
| — | 4080000-106-2018-00013 | 태경F&B | 456-833 | |||
| 031-676-7215 | — | 4080000-106-2018-00012 | 엔투제이바이오 | 456-871 | ||
| 031-618-7220 | — | 4080000-106-2018-00011 | 다원식품 | 456-822 | ||
| 031-647-0959 | — | 4080000-106-2018-00010 | (주)브이에스바이오 | 456-824 | ||
| 031-677-8926 | — | 4080000-106-2018-00009 | 송린한과 | 456-932 | ||
| 031-674-7277 | — | 4080000-106-2018-00008 | 농업회사법인생명농업지원센터 | 456-871 | ||
| — | 4080000-106-2018-00007 | 콩과샘물(황국장) | 456-831 | |||
| 031-676-3500 | — | 4080000-106-2018-00006 | (주)진양식품 | 456-891 | ||
| 031-672-0101 | — | 4080000-106-2018-00005 | 주주바팜 | 456-872 | ||
| 041-551-8074 | — | 4080000-106-2018-00018 | 주식회사 아보에프엔씨 | 456-933 | ||
| — | 4080000-106-2018-00004 | 미채식품 | 456-826 | |||
| 031-676-3573 | — | 4080000-106-2018-00003 | 주식회사 지피코 3공장 | 456-871 | ||
| 031-8046-8670 | — | 4080000-106-2018-00002 | 농협안성농식품센터 | 456-842 | ||
| 031-656-7277 | — | 4080000-106-2018-00001 | 바베큐&식용곤충 | 456-933 | ||
| — | 4080000-106-2017-00018 | 공도생활식품 | 456-821 | |||
| 042-283-5245 | — | 4080000-106-2017-00020 | 본미가 | 456-821 | ||
| 031-674-5222 | — | 4080000-106-2017-00017 | 케이비푸드 | 456-914 | ||
| 031-675-6606 | — | 4080000-106-2017-00016 | 주)손질 | 456-873 | ||
| 031-673-6132 | — | 4080000-106-2017-00015 | 유진농산 | 456-833 | ||
| 031-673-5901 | — | 4080000-106-2017-00014 | 주식회사 지앤에프 | 456-370 | ||
| 031-243-0009 | — | 4080000-106-2017-00012 | 농업회사법인아나덤주식회사 | 456-922 | ||
| 031-677-3511 | — | 4080000-106-2017-00011 | 주식회사 바른사람 | 456-893 | ||
| — | 4080000-106-2017-00010 | 안성시곤충산업연구회 가공공장 | 456-881 | |||
| 031-677-0113 | — | 4080000-106-2017-00009 | (주)미소푸드시스템 | 456-140 | ||
| 031-647-0959 | — | 4080000-106-2017-00008 | (주)엔이바이오 안성공장 | 456-824 | ||
| 032-516-5690 | — | 4080000-106-2017-00013 | 아이삭주식회사 | 456-843 | ||
| 031-8046-6163 | — | 4080000-106-2017-00007 | 존쿡 쉐프의 키친(Johncook chef's kitchen) | 456-843 | ||
| — | 4080000-106-2017-00006 | 어리실영농조합법인 | 456-914 | |||
| 031-9258-2613 | — | 4080000-106-2017-00005 | 농업회사법인 나물천지 | 456-914 | ||
| 031-674-6040 | — | 4080000-106-2017-00004 | H커피로스터스 | 456-749 | ||
| 031-678-4890 | — | 4080000-106-2017-00003 | 주식회사 한경바이오 | 456-749 | ||
| 031-671-3615 | — | 4080000-106-2017-00002 | 주식회사 마중물 | 456-934 | ||
| — | 4080000-106-2017-00021 | 농업회사법인주식회사오가닉팜 | 456-891 | |||
| 031-677-8330 | — | 4080000-106-2017-00001 | (주)부건 | 456-922 | ||
| 031-642-8883 | 20000000 | 4080000-106-2017-00019 | 주식회사 슈퍼푸드 | 456-912 | ||
| 031-748-0450 | — | 4080000-106-2016-00013 | (주)푸드코아 | 456-370 | ||
| 070-4349-7182 | — | 4080000-106-2016-00012 | 주식회사 정재원 | 456-853 | ||
| 070-5133-1494 | — | 4080000-106-2016-00011 | 구수참미촌 | 456-853 | ||
| — | 4080000-106-2016-00010 | 태정푸드 | 456-894 | |||
| 070-4706-3366 | — | 4080000-106-2016-00009 | (주)한국생활건강 | 456-812 | ||
| 031-677-7999 | — | 4080000-106-2016-00008 | 이로푸드 | 456-844 | ||
| 031-618-5455 | — | 4080000-106-2016-00007 | 커피 아일랜드(주) | 456-826 | ||
| 031-302-4776 | — | 4080000-106-2016-00006 | 예랑영농조합법인 | 456-862 | ||
| 031-629-1598 | — | 4080000-106-2016-00005 | 씨제이 대한통운 주식회사 | 456-912 | ||
| — | 4080000-106-2016-00004 | 정직한먹거리협동조합 | 456-824 | |||
| 031-675-1700 | — | 4080000-106-2016-00003 | (주)두리인터내셔날 2공장 | 456-851 | ||
| — | 4080000-106-2016-00002 | 소쿠리파리 | 456-881 | |||
| 070-8805-7112 | — | 4080000-106-2016-00001 | 엘리인트 | 456-826 | ||
| — | 4080000-106-2015-00018 | (주)제이푸드서비스제2공장 | 456-892 | |||
| 031-692-9806 | — | 4080000-106-2015-00017 | 제너럴밀스코리아 주식회사 | 456-821 | ||
| 031-677-8740 | — | 4080000-106-2015-00016 | 미곡산업 | 456-843 | ||
| — | 4080000-106-2015-00015 | 농업회사법인한살림안성마춤식품유한회사 | 456-833 | |||
| 031-672-6203 | — | 4080000-106-2015-00014 | 케이에프한국자연농산(주) | 456-891 | ||
| 041-733-6605 | — | 4080000-106-2015-00019 | (주)성안 | 456-833 | ||
| 031-676-7377 | — | 4080000-106-2015-00013 | 다정푸드 | 456-833 | ||
| 031-231-8880 | — | 4080000-106-2015-00020 | 꿈틀식품 | 456-150 | ||
| 070-4350-3355 | — | 4080000-106-2015-00012 | 농업회사법인주식회사 저스트그린 | 456-825 | ||
| 031-672-1789 | — | 4080000-106-2015-00011 | 푸드홈미 | 456-851 | ||
| — | 4080000-106-2015-00010 | 다래마을영농조합법인 | 456-914 | |||
| 031-673-5533 | — | 4080000-106-2015-00009 | 진생베리협동조합 | 456-862 | ||
| — | 4080000-106-2015-00008 | (유)앙트레 | 456-270 | |||
| 032-327-1981 | — | 4080000-106-2015-00007 | 농업회사법인주식회사새싹 | 456-871 | ||
| — | 4080000-106-2015-00006 | 새벽시장푸드영농조합법인 | 456-350 | |||
| — | 4080000-106-2015-00005 | 시간을 빚는 | 456-914 | |||
| 031-691-2891 | — | 4080000-106-2015-00004 | (주)다스코 바이오 | 456-811 | ||
| 031-677-7555 | — | 4080000-106-2015-00003 | (주)아람에프엔비 | 456-843 | ||
| 031-672-8600 | — | 4080000-106-2015-00002 | 농업회사법인(주) 유별난마을 밀 | 456-833 | ||
| — | 4080000-106-2015-00001 | 데일리푸드 | 456-812 | |||
| 031-673-5901 | — | 4080000-106-2014-00019 | (주)엠아이피플 | 456-370 | ||
| 031-618-0185 | — | 4080000-106-2014-00018 | (주)스티븐스 | 456-812 | ||
| 031-674-4744 | — | 4080000-106-2014-00017 | 경기제과 | 456-913 | ||
| 031-670-4929 | — | 4080000-106-2014-00016 | (주)솔트스미스랩 | 456-831 | ||
| 031-673-8202 | — | 4080000-106-2014-00015 | (주)농생 | 456-844 | ||
| 031-577-2956 | — | 4080000-106-2014-00014 | (주)레반트 | 456-842 | ||
| 070-7731-0099 | — | 4080000-106-2014-00013 | 성풍양행(주) | 456-832 | ||
| 031-671-8870 | — | 4080000-106-2014-00012 | (주)미소프레쉬 | 456-140 | ||
| — | 4080000-106-2014-00011 | 그라비올라앤네이쳐(주) | 456-833 | |||
| 031-8046-6072 | — | 4080000-106-2014-00010 | 에쓰푸드(주) | 456-882 | ||
| — | 4080000-106-2014-00009 | 목천농산 | 456-853 | |||
| — | 4080000-106-2014-00022 | 그라노 | 456-825 | |||
| 031-677-8061 | — | 4080000-106-2014-00008 | 농업회사법인 쌩떼 | 456-853 | ||
| 031-675-3534 | — | 4080000-106-2014-00007 | 소담스레 | 456-922 | ||
| 031-946-1245 | — | 4080000-106-2014-00021 | 바누리 커피 앤 로스터 | 456-811 | ||
| 031-674-1552 | — | 4080000-106-2014-00006 | (주)다해푸드 | 456-914 | ||
| 031-674-4356 | — | 4080000-106-2014-00005 | 비엔아이푸드(주) | 456-340 | ||
| 031-339-6570 | — | 4080000-106-2014-00004 | (주)푸드스토리 | 456-812 | ||
| 031-8011-2173 | — | 4080000-106-2014-00020 | 대상(주)안성공장 | 456-922 | ||
| 031-677-6400 | — | 4080000-106-2014-00003 | 대신농산(주) 개정공장 | 456-842 | ||
| 031-673-1614 | — | 4080000-106-2014-00002 | 커피프로젝트로스터즈 | 456-260 | ||
| 031-657-8245 | — | 4080000-106-2014-00001 | 파스칼 커피 | 456-812 | ||
| 031-677-9556 | — | 4080000-106-2013-00013 | (주)해다원 | 456-851 | ||
| 031-676-7722 | — | 4080000-106-2013-00012 | (주)세양에스디 | 456-893 | ||
| 031-676-3578 | — | 4080000-106-2013-00011 | (주)지피코 2공장 | 456-871 | ||
| — | 4080000-106-2013-00010 | (주)골든피쉬 | 456-883 | |||
| 070-8860-2251 | — | 4080000-106-2013-00009 | 명민식품 | 456-833 | ||
| 031-674-1552 | — | 4080000-106-2013-00008 | 고은푸드 | 456-914 | ||
| 031-675-1287 | — | 4080000-106-2013-00007 | 콩과샘물 | 456-831 | ||
| 031-677-3511 | — | 4080000-106-2013-00006 | (주)푸드월드네트워크 | 456-893 | ||
| 031-677-1822 | — | 4080000-106-2013-00005 | 농업회사법인 주식회사 두레푸드 | 456-862 | ||
| 031-674-4265 | — | 4080000-106-2013-00004 | 과채류마을영농조합법인 | 456-842 | ||
| 070-4237-3199 | — | 4080000-106-2013-00003 | (주)더안코리아 | 456-912 | ||
| 031-675-8695 | — | 4080000-106-2013-00002 | 부림푸드 | 456-833 | ||
| 070-4012-8035 | 20000000 | 4080000-106-2013-00001 | 농업회사법인(주) 그린푸드시스템 | 456-871 | ||
| 031-826-1660 | — | 4080000-106-2013-00014 | 소스나라 | 456-882 | ||
| 031-671-7823 | — | 4080000-106-2012-00011 | 고삼농협 안성마춤 푸드센터 | 456-922 | ||
| 031-657-9914 | — | 4080000-106-2012-00010 | (주)테라시티 | 456-812 | ||
| — | 4080000-106-2012-00009 | 디엔제이식품 | 456-831 | |||
| 031-674-0030 | — | 4080000-106-2012-00008 | (주)제이앤씨팜안성지부비전푸드 | 456-933 | ||
| 031-665-5172 | — | 4080000-106-2012-00013 | (주)그린소담 | 456-812 | ||
| 031-321-8054 | — | 4080000-106-2012-00007 | 소담식품 | 456-812 | ||
| 031-674-7518 | — | 4080000-106-2012-00006 | (주)송암푸드 | 456-912 | ||
| 031-691-8588 | — | 4080000-106-2012-00005 | 농업회사법인(주)선우내추럴 | 456-812 | ||
| 070-4773-1601 | — | 4080000-106-2012-00004 | 주식회사 올가니카 안성1공장 | 456-843 | ||
| 070-4610-1900 | — | 4080000-106-2012-00003 | (주)다이룸 | 456-841 | ||
| 031-677-2117 | — | 4080000-106-2012-00002 | (주)정가원 | 456-891 | ||
| — | 4080000-106-2012-00001 | (주)제이엘푸드 | 456-911 | |||
| 031-658-1399 | — | 4080000-106-2012-00012 | (주)하오마 | 456-826 | ||
| 031-676-4909 | — | 4080000-106-2011-00017 | (주)파티큐 | 456-933 | ||
| 031-675-1027 | — | 4080000-106-2011-00016 | 승윤 | 456-843 | ||
| 031-677-7852 | — | 4080000-106-2011-00015 | 이앤에스(주) | 456-370 | ||
| 031-671-0485 | — | 4080000-106-2011-00014 | 동화전자공업 주식회사 | 456-390 | ||
| 031-674-4943 | — | 4080000-106-2011-00013 | 원실네된장 | 456-833 | ||
| 030-671-1250 | — | 4080000-106-2011-00012 | (주)자연과바다 | 456-140 | ||
| 031-673-9548 | — | 4080000-106-2011-00011 | 태영농산 | 456-914 | ||
| — | 4080000-106-2011-00018 | 주식회사 발효하우스 | 456-933 | |||
| — | 4080000-106-2011-00010 | (주)자연맘 | 456-883 | |||
| 031-677-3944 | — | 4080000-106-2011-00009 | 녹차원(주) | 456-833 | ||
| — | 4080000-106-2011-00020 | 정진원의 커피볶는집팩토리(factory Ⅰ) | 456-812 | |||
| 031-671-2251 | — | 4080000-106-2011-00008 | 뜰안애 | 456-921 | ||
| 070-7554-1936 | — | 4080000-106-2011-00007 | 제이원 | 456-823 | ||
| 031-674-6047 | — | 4080000-106-2011-00006 | (주)제주고을 | 456-934 | ||
| 031-611-9887 | — | 4080000-106-2011-00005 | 별가식품 | 456-872 | ||
| 031-337-4242 | — | 4080000-106-2011-00019 | 주식회사 제이푸드서비스 | 456-883 | ||
| 031-676-5361 | — | 4080000-106-2011-00004 | 농업회사법인 지엔티(주) | 456-844 | ||
| 031-675-6948 | — | 4080000-106-2011-00003 | (주)두리인터내셔날 | 456-851 | ||
| 031-677-8254 | — | 4080000-106-2011-00002 | (주)토담 | 456-843 | ||
| 031-674-8381 | — | 4080000-106-2011-00001 | 지이앤지 | 456-842 | ||
| 031-653-4361 | — | 4080000-106-2010-00012 | (주)삼창산업제2공장 | 456-825 | ||
| 031-677-6077 | — | 4080000-106-2010-00011 | 참한푸드 | 456-843 | ||
| 031-618-7845 | — | 4080000-106-2010-00010 | (주)현대에프앤비 | 456-844 | ||
| — | 4080000-106-2010-00014 | 주식회사 자연제국 | 456-911 | |||
| 031-618-5612 | — | 4080000-106-2010-00009 | (주)다원 | 456-812 | ||
| 031-676-3640 | 20000000 | 4080000-106-2010-00008 | 떡담 | 456-320 | ||
| 031-671-2622 | — | 4080000-106-2010-00007 | 삼영식품 | 456-921 | ||
| 031-663-7666 | — | 4080000-106-2010-00006 | (주)계명자 | 456-812 | ||
| 031-675-5255 | — | 4080000-106-2010-00005 | 디에이치바이오 | 456-832 | ||
| 031-674-8862 | — | 4080000-106-2010-00004 | (주)코비스 | 456-844 | ||
| — | 4080000-106-2010-00003 | 코리아제너럴 푸드 | 456-812 | |||
| 031-655-6345 | — | 4080000-106-2010-00002 | (주)에이치알글로벌 | 456-812 | ||
| 031-651-9500 | — | 4080000-106-2010-00001 | 안성인삼농업협동조합 인삼가공공장 | 456-833 | ||
| 031-1588-2184 | — | 4080000-106-2010-00013 | 고려식품 | 456-841 | ||
| 031-671-2500 | — | 4080000-106-2009-00019 | 에쓰푸드(주)가공센타 | 456-882 | ||
| 031-677-2900 | 80000000 | 4080000-106-2009-00018 | (주)동진에프앤비 | 456-842 | ||
| 031-677-9664 | — | 4080000-106-2009-00020 | (주)희망그린식품 | 456-914 | ||
| 031-673-2210 | 20000000 | 4080000-106-2009-00017 | 세비앙 | 456-862 | ||
| 031-671-5090 | 20000000 | 4080000-106-2009-00016 | 해담은 식품 | 456-853 | ||
| 031-671-5000 | — | 4080000-106-2009-00015 | 한국양봉농협 | 456-843 | ||
| 031-677-7644 | — | 4080000-106-2009-00014 | 흥창식품주식회사 | 456-843 | ||
| 031-674-0528 | 35000000 | 4080000-106-2009-00013 | (주)인벤티오 | 456-833 | ||
| 031-672-8669 | 20000000 | 4080000-106-2009-00012 | 좋은식품 | 456-010 | ||
| 031-672-6509 | 25000000 | 4080000-106-2009-00011 | 조은푸드(주) | 456-883 | ||
| 031-692-4667 | — | 4080000-106-2009-00010 | (주)가산 | 456-812 | ||
| 031-683-8691 | — | 4080000-106-2009-00009 | 주식회사 동은 | 456-812 | ||
| 031-783-3902 | — | 4080000-106-2009-00008 | (주)코리어인터내쇼날 | 456-833 | ||
| 031-767-6770 | — | 4080000-106-2009-00007 | (주)대양에프엠에스 | 456-853 | ||
| 031-285-9175 | — | 4080000-106-2009-00006 | (주)지엔에프안성공장 | 456-843 | ||
| 031-676-1700 | 100000000 | 4080000-106-2009-00005 | 커피미학로스팅 | 456-871 | ||
| 031-676-4442 | — | 4080000-106-2009-00004 | (주)우리식품 | 456-832 | ||
| 031-673-2537 | — | 4080000-106-2009-00003 | (주)성원리더스 | 456-912 | ||
| 031-671-2251 | — | 4080000-106-2009-00002 | (주)햇빛 | 456-921 | ||
| 031-677-9878 | 200000000 | 4080000-106-2009-00001 | 나라통상(주) | 456-842 | ||
| 031-677-8002 | — | 4080000-106-2008-00029 | 진우 에프엔에스 | 456-843 | ||
| 031-674-5034 | — | 4080000-106-2008-00028 | 마추미 식품 | 456-833 | ||
| 031-674-2841 | — | 4080000-106-2008-00027 | 이차이 제과 | 456-881 | ||
| 031-677-7755 | — | 4080000-106-2008-00026 | (주)하선정종합식품 제3공장 | 456-843 | ||
| 031-677-4233 | — | 4080000-106-2008-00025 | 덕산 콩마을 | 456-832 | ||
| 031-677-7075 | 100000000 | 4080000-106-2008-00024 | 아태푸드(주) | 456-842 | ||
| 031-671-6681 | — | 4080000-106-2008-00023 | 주식회사 성진켐 | 456-370 | ||
| 031-767-5453 | — | 4080000-106-2008-00032 | 경기제과 | 456-934 | ||
| 031-657-1434 | — | 4080000-106-2008-00022 | (주)비에스티 | 456-812 | ||
| 031-674-8855 | — | 4080000-106-2008-00021 | 쌀로만제과 | 456-841 | ||
| 031-670-4772 | — | 4080000-106-2008-00020 | (주)모던 바이오 | 456-831 | ||
| 031-677-0045 | 6000000 | 4080000-106-2008-00019 | 한솔식품 | 456-844 | ||
| 031-673-6781 | 70000000 | 4080000-106-2008-00018 | (주)에스앤에이식품 | 456-912 | ||
| — | 4080000-106-2008-00017 | 조은이식품 | 456-872 | |||
| 070-7123-7671 | — | 4080000-106-2008-00016 | 홈플러스 주식회사 | 456-871 | ||
| 031-677-7644 | — | 4080000-106-2008-00015 | 흥창식품주식회사 | 456-843 | ||
| 031-677-3317 | — | 4080000-106-2008-00030 | 주식회사 우리집다음에맛있는집 | 456-872 | ||
| 031-671-1160 | — | 4080000-106-2008-00014 | (주)해민에프앤비 | 456-883 | ||
| 031-658-8766 | — | 4080000-106-2008-00031 | (주)하이큐푸드 | 456-833 | ||
| 031-677-8330 | — | 4080000-106-2008-00013 | 부건에프엔비 | 456-922 | ||
| 031-671-9961 | — | 4080000-106-2008-00012 | 주식회사 아미 | 456-840 | ||
| 031-671-7772 | — | 4080000-106-2008-00011 | 서강콜드체인주식회사 | 456-841 | ||
| 031-655-7986 | 10000000 | 4080000-106-2008-00010 | 백의천년 주식회사 | 456-812 | ||
| 031-671-3971 | — | 4080000-106-2008-00009 | 농업회사법인 무진푸드(주) | 456-934 | ||
| 031-618-6977 | — | 4080000-106-2008-00008 | 주식회사 송원식품 | 456-843 | ||
| 031-673-9548 | — | 4080000-106-2008-00007 | 태영농산 | 456-914 | ||
| 031-652-5158 | — | 4080000-106-2008-00006 | 태성농원 | 456-812 | ||
| 031-672-8295 | — | 4080000-106-2008-00005 | 현 푸드 | 456-883 | ||
| 031-672-5579 | — | 4080000-106-2008-00004 | 참식품 | 456-883 | ||
| 031-677-1855 | — | 4080000-106-2008-00003 | 안성마춤농협조합공동사업법인(대덕공장) | 456-833 | ||
| 031-676-1241 | — | 4080000-106-2008-00002 | (주)동일 | 456-861 | ||
| 031-672-6461 | — | 4080000-106-2008-00001 | 진한식품 | 456-881 | ||
| — | 4080000-106-2007-00020 | 개선문 제분 | 456-932 | |||
| 031-677-4322 | — | 4080000-106-2007-00022 | 디에스푸드(주) | 456-911 | ||
| 031-674-4744 | — | 4080000-106-2007-00019 | 경기제과 | 456-913 | ||
| — | 4080000-106-2007-00018 | 안성집 | 456-915 | |||
| 031-333-6849 | — | 4080000-106-2007-00023 | (주) 대원 | 456-932 | ||
| 031-673-9009 | — | 4080000-106-2007-00017 | 조우에프엔에스(주) | 456-883 | ||
| — | 4080000-106-2007-00016 | 청솔식품(주) | 456-812 | |||
| 031-691-1336 | — | 4080000-106-2007-00015 | 엠아이씨 | 456-824 | ||
| 031-672-6288 | — | 4080000-106-2007-00014 | 안성식품 | 456-853 | ||
| 0 | 4080000-106-2007-00013 | 드림천지 | 456-010 | |||
| 031-657-9567 | 0 | 4080000-106-2007-00012 | 한국로투스(주) | 456-824 | ||
| 031-675-0012 | — | 4080000-106-2007-00021 | (주)두리인터내셔날 | 456-851 | ||
| 0 | 4080000-106-2007-00011 | 다아식품 | 456-874 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 65,115