충청남도 아산시의 식품제조가공업 461곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4520000-106-2026-00010 | 만나식품 | 336-210 | |||
| — | 4520000-106-2026-00009 | 농업법인 주식회사 마노아 | 336-865 | |||
| — | 4520000-106-2026-00008 | 돌리나 베이커리(DOLINA BAKERY) | 336-912 | |||
| — | 4520000-106-2026-00007 | 주식회사 비에스비코리아 | 336-851 | |||
| — | 4520000-106-2026-00006 | 주식회사 플래노프 | 336-842 | |||
| — | 4520000-106-2026-00005 | 더홍삼 | 336-841 | |||
| — | 4520000-106-2026-00004 | 자연애농산 | 336-030 | |||
| — | 4520000-106-2026-00003 | 주식회사 시온 | 336-841 | |||
| — | 4520000-106-2026-00002 | 식당맛 식품 | 336-843 | |||
| — | 4520000-106-2026-00001 | (주)파인냉동 | 336-873 | |||
| 1551-0586 | — | 4520000-106-2025-00006 | 우수에프앤씨 주식회사 | 336-841 | ||
| — | 4520000-106-2025-00005 | 주식회사 월드미트 | 336-911 | |||
| — | 4520000-106-2025-00004 | 낵스 | 336-841 | |||
| — | 4520000-106-2025-00003 | 케이케이푸드 | 336-841 | |||
| — | 4520000-106-2025-00002 | 엠에스푸드 영농조합법인 | 336-823 | |||
| — | 4520000-106-2025-00001 | 예나식품 | 336-841 | |||
| — | 4520000-106-2024-00007 | 클라스그린도시락 주식회사 | 336-210 | |||
| — | 4520000-106-2024-00006 | 더씨푸드 | 336-851 | |||
| — | 4520000-106-2024-00005 | 삼성웰스토리 Central Kitchen 아산 | 336-862 | |||
| 041-621-1820 | — | 4520000-106-2024-00004 | 주식회사 밥앤스토리 | 336-842 | ||
| — | 4520000-106-2024-00003 | (주)프라임쉐프 | 336-861 | |||
| — | 4520000-106-2024-00002 | 소소푸드 | 336-911 | |||
| — | 4520000-106-2024-00001 | 제이제이(JJ)에프엔비 | 336-010 | |||
| — | 4520000-106-2023-00018 | 농업회사법인 아산증류소(주) | 336-884 | |||
| — | 4520000-106-2023-00017 | 돈 아쿠아 | 336-140 | |||
| — | 4520000-106-2023-00016 | 주식회사 성재유통 | 336-090 | |||
| 041-544-3301 | — | 4520000-106-2023-00015 | 농업회사법인상생(주) | 336-822 | ||
| — | 4520000-106-2023-00014 | 주식회사 선토리 | 336-708 | |||
| — | 4520000-106-2023-00013 | 폼프리츠 | 336-060 | |||
| — | 4520000-106-2023-00012 | 바른찜갈비 | 336-851 | |||
| — | 4520000-106-2023-00011 | 폼프리츠 | 336-060 | |||
| 041-546-1004 | — | 4520000-106-2023-00010 | 해찬솔 에프쓰리 2공장 | 336-863 | ||
| — | 4520000-106-2023-00009 | 해찬솔푸드 3공장 | 336-873 | |||
| — | 4520000-106-2023-00008 | 주식회사 에코네이처 | 336-841 | |||
| 041-544-4331 | — | 4520000-106-2023-00007 | 주식회사 클로버 | 336-852 | ||
| — | 4520000-106-2023-00006 | 로스팅보이 | 336-020 | |||
| — | 4520000-106-2023-00005 | 유니메드제약 | 336-020 | |||
| — | 4520000-106-2023-00004 | 아산별곡 | 336-070 | |||
| 041-547-5940 | — | 4520000-106-2023-00003 | 행복한광어 영어조합법인 | 336-857 | ||
| — | 4520000-106-2023-00002 | 루츠랩 | 336-120 | |||
| — | 4520000-106-2023-00001 | 청보 바이오텍 | 336-795 | |||
| — | 4520000-106-2022-00009 | 푸드앤샵인샵 | 336-140 | |||
| — | 4520000-106-2022-00008 | 아리엘미문 | 336-912 | |||
| 041-534-2040 | — | 4520000-106-2022-00007 | 농업회사법인 주식회사 다정성푸드 | 336-874 | ||
| — | 4520000-106-2022-00006 | (주)노아바이오텍 | 336-856 | |||
| — | 4520000-106-2022-00005 | 키움농장 | 336-812 | |||
| — | 4520000-106-2022-00004 | (주)씨허브 | 336-851 | |||
| 041-549-1102 | — | 4520000-106-2022-00003 | 농업회사법인(주)네이쳐 | 336-745 | ||
| 041-532-6620 | — | 4520000-106-2022-00002 | 조인영어조합법인 둔포지점 | 336-872 | ||
| 041-547-9222 | — | 4520000-106-2022-00001 | (주)농업회사법인 돈우나드리 | 336-852 | ||
| — | 4520000-106-2021-00014 | 네이센스 바이오 | 336-863 | |||
| 041-543-5663 | — | 4520000-106-2021-00013 | 청연마을 | 336-821 | ||
| — | 4520000-106-2021-00012 | 함초롬 | 336-708 | |||
| — | 4520000-106-2021-00011 | 디아이프랜즈주식회사 | 336-922 | |||
| — | 4520000-106-2021-00010 | 태어리 | 336-855 | |||
| — | 4520000-106-2021-00009 | owo | 336-050 | |||
| 041-544-2926 | — | 4520000-106-2021-00008 | (주)쌤큐 | 336-885 | ||
| — | 4520000-106-2021-00007 | 태광푸드 | 336-863 | |||
| — | 4520000-106-2021-00006 | 쿠키인클로버 | 336-210 | |||
| — | 4520000-106-2021-00005 | 타쉬켄트브래드(Tashkent bread) | 336-912 | |||
| — | 4520000-106-2021-00004 | 주식회사에이오에스 | 336-864 | |||
| — | 4520000-106-2021-00003 | 서해안(주) | 336-864 | |||
| 041-542-0033 | — | 4520000-106-2021-00002 | 주식회사 블루파인 | 336-893 | ||
| 041-578-8948 | — | 4520000-106-2021-00001 | 청선 | 336-852 | ||
| — | 4520000-106-2020-00016 | 농업회사법인 상생 주식회사 | 336-861 | |||
| — | 4520000-106-2020-00015 | 꾸미푸드 | 336-841 | |||
| — | 4520000-106-2020-00014 | 스마트04주식회사 | 336-855 | |||
| 1611-7908 | — | 4520000-106-2020-00013 | 주안푸드시스템 아산(주) | 336-851 | ||
| — | 4520000-106-2020-00017 | 마지노커피 | 336-050 | |||
| 041-542-8686 | — | 4520000-106-2020-00012 | 에프앤비브릿지협동조합 | 336-708 | ||
| 041-543-7881 | — | 4520000-106-2020-00011 | 경남제약(주) | 336-885 | ||
| 041-910-5005 | — | 4520000-106-2020-00010 | 올담식품 | 336-865 | ||
| 041-534-2213 | — | 4520000-106-2020-00009 | 주식회사 어랑미가 | 336-882 | ||
| 041-546-0211 | — | 4520000-106-2020-00008 | 패션푸드 | 336-813 | ||
| — | 4520000-106-2020-00007 | 글로리아 | 336-871 | |||
| — | 4520000-106-2020-00006 | 복자네과수원 | 336-865 | |||
| 041-544-6663 | — | 4520000-106-2020-00005 | 해주정 푸드 | 336-851 | ||
| — | 4520000-106-2020-00004 | 기와내 두부 | 336-811 | |||
| 041-544-1445 | — | 4520000-106-2020-00003 | 대천회수산 | 336-851 | ||
| 041-425-0090 | — | 4520000-106-2020-00002 | 농업회사법인 주식회사 청정펀치볼 | 336-890 | ||
| — | 4520000-106-2020-00001 | 다온명가 | 336-814 | |||
| 041-546-1004 | — | 4520000-106-2019-00020 | 해찬솔에프쓰리 | 336-863 | ||
| 041-544-4191 | — | 4520000-106-2019-00019 | 가야촌 | 336-851 | ||
| — | 4520000-106-2019-00018 | 인주라이스 | 336-831 | |||
| 041-532-8583 | — | 4520000-106-2019-00017 | 농업회사법인 주식회사 아임셰프 | 336-842 | ||
| 041-544-1397 | — | 4520000-106-2019-00016 | 송악농협식품사업부 | 336-922 | ||
| 041-910-3539 | — | 4520000-106-2019-00015 | (주)비티엔랩 | 336-745 | ||
| 041-549-1102 | — | 4520000-106-2019-00014 | 주식회사 대산에프앤비 | 336-890 | ||
| — | 4520000-106-2019-00013 | 쌍용스토아 반찬 | 336-863 | |||
| 041-548-3288 | — | 4520000-106-2019-00012 | (주)현진에프엔비 | 336-893 | ||
| 041-542-0845 | — | 4520000-106-2019-00011 | 영농조합법인 베두실 | 336-821 | ||
| — | 4520000-106-2019-00010 | (주)에이원푸드 | 336-865 | |||
| — | 4520000-106-2019-00022 | 더센트럴키친 | 336-863 | |||
| — | 4520000-106-2019-00009 | 우진식품 | 336-851 | |||
| — | 4520000-106-2019-00008 | 효자씨푸드 | 336-914 | |||
| 041-542-8686 | — | 4520000-106-2019-00007 | 에프앤비브릿지협동조합 | 336-857 | ||
| 041-534-3993 | — | 4520000-106-2019-00006 | 조래미마을영농조합법인 | 336-833 | ||
| — | 4520000-106-2019-00005 | 블랙크랙원(Black Crack One) | 336-871 | |||
| 041-546-9317 | — | 4520000-106-2019-00004 | 농업회사법인주식회사아주존 | 336-873 | ||
| 041-531-0105 | — | 4520000-106-2019-00003 | 둔포록야 | 336-873 | ||
| 041-543-3620 | — | 4520000-106-2019-00002 | 스퀘어팜 농업회사 | 336-913 | ||
| — | 4520000-106-2019-00021 | 주식회사큐앤비푸드 | 336-863 | |||
| 041-546-8000 | — | 4520000-106-2019-00001 | 8군푸드FC | 336-851 | ||
| — | 4520000-106-2018-00012 | 세모푸드 | 336-050 | |||
| 041-545-8970 | — | 4520000-106-2018-00011 | 주식회사 청원누리에프엔비 | 336-863 | ||
| 041-543-7697 | — | 4520000-106-2018-00010 | 비엠에스나인 주식회사 | 336-080 | ||
| 041-543-3637 | — | 4520000-106-2018-00009 | 케이푸드 | 336-060 | ||
| — | 4520000-106-2018-00008 | 줌마쉐프 | 336-090 | |||
| — | 4520000-106-2018-00007 | 농업회사법인주식회사 한나눔 | 336-210 | |||
| — | 4520000-106-2018-00006 | 천안옛날호두과자 외암마을점 | 336-922 | |||
| 1566-6518 | — | 4520000-106-2018-00005 | 농업회사법인주식회사네이처오다 | 336-862 | ||
| 070-4372-4005 | — | 4520000-106-2018-00004 | (주)한미에프쓰리 2공장 | 336-864 | ||
| 041-537-3882 | — | 4520000-106-2018-00003 | 아산시 농산물 종합 가공센터 | 336-812 | ||
| — | 4520000-106-2018-00002 | (WK food)더블유케이푸드 | 336-842 | |||
| 041-542-8444 | — | 4520000-106-2018-00001 | 효자씨푸드 | 336-914 | ||
| — | 4520000-106-2017-00016 | (주)해그린 | 336-822 | |||
| — | 4520000-106-2017-00015 | 비 그레이 커피인텐소 | 336-871 | |||
| 1661-3860 | — | 4520000-106-2017-00014 | (주)맘마유농업회사법인 | 336-852 | ||
| — | 4520000-106-2017-00013 | 주식회사 방가삼대 | 336-842 | |||
| — | 4520000-106-2017-00012 | 서안 | 336-842 | |||
| 041-543-8358 | — | 4520000-106-2017-00011 | (주)가람에프에스 | 336-210 | ||
| 041-531-6676 | — | 4520000-106-2017-00010 | 태림푸드 | 336-816 | ||
| 041-533-4702 | — | 4520000-106-2017-00009 | 인주푸드 | 336-832 | ||
| 041-542-0096 | — | 4520000-106-2017-00008 | 농업회사법인주식회사 한울타리 | 336-912 | ||
| 041-532-7826 | — | 4520000-106-2017-00007 | 삼구공 푸드 | 336-030 | ||
| 041-534-4292 | — | 4520000-106-2017-00006 | 농업회사법인(주)색동김치 | 336-912 | ||
| 041-543-2585 | — | 4520000-106-2017-00005 | 주식회사 휴웰푸드 | 336-842 | ||
| — | 4520000-106-2017-00004 | 15번가 에비뉴 | 336-885 | |||
| 041-541-6178 | — | 4520000-106-2017-00003 | 주식회사 커피예술로스터스 | 336-843 | ||
| 041-546-9318 | — | 4520000-106-2017-00002 | (주)승진에프앤씨 | 336-873 | ||
| — | 4520000-106-2017-00001 | 커피디자인컴퍼니 | 336-816 | |||
| — | 4520000-106-2016-00020 | 아산캠프 | 336-824 | |||
| 041-547-8181 | — | 4520000-106-2016-00019 | 하미 | 336-020 | ||
| — | 4520000-106-2016-00018 | (주)엠지바이오 | 336-865 | |||
| 041-543-3419 | — | 4520000-106-2016-00017 | 민속식품 | 336-852 | ||
| — | 4520000-106-2016-00016 | 경진베타바이오솔트 | 336-911 | |||
| 041-544-0497 | — | 4520000-106-2016-00015 | 엠케이식품 | 336-816 | ||
| 041-544-0728 | — | 4520000-106-2016-00014 | 아산시농협조합공동사업법인 | 336-811 | ||
| — | 4520000-106-2016-00013 | 친쿡식품 | 336-851 | |||
| — | 4520000-106-2016-00012 | 은행길전통장영농조합법인 | 336-813 | |||
| 070-4372-4000 | — | 4520000-106-2016-00011 | 푸드렐라(주) | 336-871 | ||
| — | 4520000-106-2016-00010 | 주식회사 우진식품 | 336-852 | |||
| 041-571-8050 | — | 4520000-106-2016-00009 | 고추나라농산 | 336-010 | ||
| 041-547-1131 | — | 4520000-106-2016-00008 | 주식회사 모가씨앤디 | 336-885 | ||
| 041-543-0428 | — | 4520000-106-2016-00007 | 아그작 | 336-813 | ||
| 041-531-0306 | — | 4520000-106-2016-00006 | 아산풍성한영농조합 맑은 에프엔비 | 336-862 | ||
| 041-544-2566 | — | 4520000-106-2016-00005 | 쏘울코리아팜 주식회사농업회사법인 | 336-893 | ||
| — | 4520000-106-2016-00004 | 부경그린푸드 | 336-851 | |||
| 041-621-1820 | — | 4520000-106-2016-00003 | (주)영타운에프에스 | 336-842 | ||
| 041-546-8050 | — | 4520000-106-2016-00002 | (주)지앤씨푸드 | 336-884 | ||
| — | 4520000-106-2016-00001 | 신화참숯김 | 336-210 | |||
| — | 4520000-106-2015-00017 | 주식회사 세연에프앤비 | 336-857 | |||
| 070-4618-2016 | — | 4520000-106-2015-00016 | (주)케이엔제이베이커리 | 336-070 | ||
| 041-533-4689 | — | 4520000-106-2015-00015 | 참농영농조합법인 | 336-811 | ||
| — | 4520000-106-2015-00014 | 다온푸드텍 | 336-821 | |||
| 041-544-1929 | — | 4520000-106-2015-00013 | 농업회사법인 주식회사 씨비엠씨 | 336-885 | ||
| 041-546-7711 | — | 4520000-106-2015-00012 | 농업회사법인 주식회사 삼인 | 336-864 | ||
| 041-549-6511 | — | 4520000-106-2015-00011 | 화심영농조합법인 | 336-811 | ||
| 041-544-3750 | — | 4520000-106-2015-00010 | 주식회사 아산종합식품 | 336-822 | ||
| 041-531-7779 | — | 4520000-106-2015-00009 | 농업회사법인소르젠골드 주식회사 | 336-180 | ||
| 041-578-5668 | — | 4520000-106-2015-00008 | 홍두팩토리 | 336-857 | ||
| — | 4520000-106-2015-00007 | 만나김 | 336-190 | |||
| 041-534-6162 | — | 4520000-106-2015-00006 | 탑코리아 주식회사 | 336-821 | ||
| — | 4520000-106-2015-00005 | 주식회사 농부 | 336-090 | |||
| — | 4520000-106-2015-00004 | 아산명가 | 336-856 | |||
| 041-548-0908 | — | 4520000-106-2015-00003 | 아우네콩국 | 336-818 | ||
| 041-542-9805 | — | 4520000-106-2015-00002 | 해찬솔푸드 | 336-873 | ||
| — | 4520000-106-2015-00001 | 맘씨푸드(Mom sea food) | 336-795 | |||
| 041-543-7509 | — | 4520000-106-2014-00021 | 뿌리깊은식품 | 336-922 | ||
| — | 4520000-106-2014-00020 | (주)맛있는음식 | 336-813 | |||
| 043-232-6768 | — | 4520000-106-2014-00024 | (주)에이원바이오 | 336-865 | ||
| — | 4520000-106-2014-00019 | 마리쿡 | 336-815 | |||
| 041-427-7255 | — | 4520000-106-2014-00018 | 농업회사법인 두리손팜스(주) | 336-890 | ||
| 041-545-3344 | — | 4520000-106-2014-00017 | 정성푸드 | 336-090 | ||
| — | 4520000-106-2014-00023 | (주)우리유푸드 | 336-851 | |||
| 041-548-5118 | — | 4520000-106-2014-00016 | 부경그린푸드 | 336-851 | ||
| — | 4520000-106-2014-00015 | 방가삼대 | 336-842 | |||
| 041-541-2688 | — | 4520000-106-2014-00014 | 농업회사법인(주)제이에스 | 336-893 | ||
| 070-4400-5525 | — | 4520000-106-2014-00013 | 주식회사 소풍 | 336-813 | ||
| 041-543-3027 | — | 4520000-106-2014-00012 | 굴다리식품(제2공장) | 336-140 | ||
| — | 4520000-106-2014-00011 | 참두레 FC | 336-851 | |||
| 041-531-3889 | — | 4520000-106-2014-00010 | 대연식품 | 336-818 | ||
| 041-531-0306 | — | 4520000-106-2014-00009 | 아산 맑은 F&B | 336-010 | ||
| — | 4520000-106-2014-00008 | 누룽지행복 | 336-819 | |||
| 041-532-6003 | — | 4520000-106-2014-00007 | (주)알포인트 | 336-851 | ||
| 041-532-8269 | — | 4520000-106-2014-00006 | 쭈꾸뿅 | 336-851 | ||
| 041-547-2324 | — | 4520000-106-2014-00005 | 여울식품 | 336-881 | ||
| 041-551-1380 | — | 4520000-106-2014-00022 | 렐러번트 커피 | 336-922 | ||
| 041-543-3027 | — | 4520000-106-2014-00004 | 굴다리영어조합법인 | 336-140 | ||
| 041-543-6030 | — | 4520000-106-2014-00003 | 가가맛나 | 336-815 | ||
| 041-541-5910 | — | 4520000-106-2014-00002 | 가야진장 영농조합법인 | 336-812 | ||
| 041-533-9870 | — | 4520000-106-2014-00001 | 온천지애한과 | 336-010 | ||
| 070-7758-7419 | — | 4520000-106-2013-00013 | 다라미마을 영농조합법인 | 336-922 | ||
| 041-549-7772 | — | 4520000-106-2013-00012 | 에너젠 | 336-030 | ||
| 041-544-1392 | — | 4520000-106-2013-00011 | 송악농협식품사업소(제2사업장) | 336-921 | ||
| 041-533-1853 | — | 4520000-106-2013-00010 | 다모아영농조합법인 | 336-922 | ||
| 041-546-5106 | — | 4520000-106-2013-00009 | 부산어묵 | 336-815 | ||
| 041-542-9208 | — | 4520000-106-2013-00008 | (주)정원푸드 | 336-865 | ||
| 041-546-1814 | — | 4520000-106-2013-00007 | 착한식품 | 336-813 | ||
| 041-558-4848 | — | 4520000-106-2013-00014 | (주)엠지미 | 336-865 | ||
| 041-541-1702 | — | 4520000-106-2013-00006 | (주)충남수산 | 336-811 | ||
| — | 4520000-106-2013-00005 | 늘푸른 자연식품 | 336-030 | |||
| 041-425-1420 | — | 4520000-106-2013-00015 | (주)소울네이처푸드 | 336-842 | ||
| 041-544-1853 | — | 4520000-106-2013-00004 | 농업회사법인 포에버(주) | 336-090 | ||
| — | 4520000-106-2013-00016 | 서연커피 | 336-873 | |||
| 041-549-0121 | — | 4520000-106-2013-00003 | 주식회사 안창 | 336-855 | ||
| — | 4520000-106-2013-00002 | (주)제이와이에스푸드 | 336-885 | |||
| — | 4520000-106-2013-00001 | 壽 푸드피아 | 336-708 | |||
| — | 4520000-106-2012-00016 | 농업회사법인 영인산 | 336-811 | |||
| 041-548-3159 | — | 4520000-106-2012-00015 | (주)미스바알텍 | 336-851 | ||
| — | 4520000-106-2012-00014 | 라온제나 | 336-851 | |||
| — | 4520000-106-2012-00013 | 천안능소원호두과자 배방점 | 336-852 | |||
| 041-542-3730 | — | 4520000-106-2012-00012 | 라이스가든 | 336-913 | ||
| 041-544-3353 | — | 4520000-106-2012-00011 | 아산캠프 | 336-824 | ||
| 041-545-9700 | — | 4520000-106-2012-00010 | 천안옛날호두과자 KTX점 | 336-857 | ||
| 041-534-4580 | — | 4520000-106-2012-00009 | 아산약선마을 영농조합법인 | 336-922 | ||
| 070-4252-8400 | — | 4520000-106-2012-00008 | (주) 엔이바이오 | 336-745 | ||
| 041-427-7988 | — | 4520000-106-2012-00007 | (주)제이에스글로벌 | 336-874 | ||
| — | 4520000-106-2012-00006 | 한학선원 | 336-914 | |||
| — | 4520000-106-2012-00005 | 한길식품 | 336-855 | |||
| — | 4520000-106-2012-00004 | 더 글로벌52(오이) | 336-815 | |||
| 041-532-2222 | — | 4520000-106-2012-00003 | 맛두레 FC | 336-851 | ||
| 041-533-0688 | — | 4520000-106-2012-00002 | (주)천지외식산업 | 336-851 | ||
| 041-532-0737 | — | 4520000-106-2012-00001 | 주식회사 꿈해비타트 | 336-885 | ||
| 041-546-6333 | — | 4520000-106-2011-00014 | 의성식품 | 336-884 | ||
| 041-534-4580 | — | 4520000-106-2011-00013 | 아산참옻 영농조합법인 | 336-922 | ||
| 041-542-4473 | — | 4520000-106-2011-00012 | 풀내음 | 336-870 | ||
| — | 4520000-106-2011-00011 | 천도식품 | 336-030 | |||
| 041-557-3664 | — | 4520000-106-2011-00015 | 더맛푸드시스템 | 336-855 | ||
| 041-532-9469 | — | 4520000-106-2011-00010 | 향기농원 | 336-875 | ||
| 041-544-0116 | — | 4520000-106-2011-00009 | 대선제분(주) | 336-822 | ||
| — | 4520000-106-2011-00008 | 방순옥김치 | 336-818 | |||
| 041-541-0646 | — | 4520000-106-2011-00007 | 참자연(주) | 336-841 | ||
| 041-534-4029 | — | 4520000-106-2011-00006 | 벽송재전통장 | 336-923 | ||
| 070-8229-8708 | — | 4520000-106-2011-00005 | 주식회사오투바이오 | 336-851 | ||
| 041-534-9230 | — | 4520000-106-2011-00004 | (주)에이치앤씨 | 336-813 | ||
| 041-533-1853 | — | 4520000-106-2011-00003 | 포에버푸드 | 336-851 | ||
| 041-531-2807 | — | 4520000-106-2011-00002 | 온새미로 | 336-873 | ||
| 070-4079-2201 | — | 4520000-106-2011-00001 | 대원푸드텍 | 336-852 | ||
| 041-532-2552 | — | 4520000-106-2010-00015 | (주)씨엘팜 | 336-881 | ||
| 041-531-2828 | — | 4520000-106-2010-00014 | 형창바이오텍 | 336-872 | ||
| 041-534-1292 | — | 4520000-106-2010-00013 | 브레인호두과자 | 336-040 | ||
| 041-534-1980 | — | 4520000-106-2010-00012 | 시루에담은떡 | 336-821 | ||
| 041-531-9880 | — | 4520000-106-2010-00011 | 쌍둥이푸드시스템 | 336-842 | ||
| 041-541-6300 | — | 4520000-106-2010-00010 | (주)제이앤이 아산공장 | 336-822 | ||
| 041-540-4900 | — | 4520000-106-2010-00009 | 주식회사 농심미분 | 336-842 | ||
| 041-534-1980 | — | 4520000-106-2010-00008 | 미조두레떡방 | 336-821 | ||
| — | 4520000-106-2010-00007 | 장수떡마을 | 336-802 | |||
| 041-544-0345 | — | 4520000-106-2010-00006 | 새록담푸드랩(주) | 336-823 | ||
| 041-545-0098 | — | 4520000-106-2010-00005 | 천안옛날호두과자(음봉점) | 336-861 | ||
| 041-541-3339 | — | 4520000-106-2010-00004 | 밀사랑종합식품 | 336-882 | ||
| 041-841-8042 | — | 4520000-106-2010-00003 | 천지수식품 | 336-020 | ||
| 041-542-3690 | — | 4520000-106-2010-00002 | 장애인보호작업장꿈꾸는나무 | 336-922 | ||
| 041-533-5642 | — | 4520000-106-2010-00001 | 내추럴초이스(주) | 336-856 | ||
| 041-548-2233 | — | 4520000-106-2009-00013 | 아산농원영농조합법인 | 336-881 | ||
| 041-549-6061 | — | 4520000-106-2009-00012 | 석천식품 | 336-819 | ||
| 041-363-8444 | — | 4520000-106-2009-00014 | 메인푸드 | 336-914 | ||
| 041-542-6538 | — | 4520000-106-2009-00011 | 달기농장농업회사법인주식회사 | 336-822 | ||
| 041-532-7270 | — | 4520000-106-2009-00010 | 웰빙떡집 | 336-884 | ||
| 041-542-6538 | — | 4520000-106-2009-00009 | 달기농장 | 336-822 | ||
| 02-450-3729 | — | 4520000-106-2009-00008 | (주)팜지오 | 336-912 | ||
| 041-622-2006 | — | 4520000-106-2009-00015 | 천호당 | 336-861 | ||
| 041-533-4549 | — | 4520000-106-2009-00007 | 다화식품 | 336-812 | ||
| 041-548-0574 | — | 4520000-106-2009-00006 | 바우뜨락 | 336-851 | ||
| 041-541-1797 | — | 4520000-106-2009-00005 | 아산태성먹거리촌 | 336-818 | ||
| 041-543-4414 | — | 4520000-106-2009-00004 | 정애식품 | 336-922 | ||
| — | 4520000-106-2009-00003 | 봉가식품 | 336-875 | |||
| 041-546-1921 | — | 4520000-106-2009-00002 | 구암(주) | 336-856 | ||
| 041-533-4549 | — | 4520000-106-2009-00001 | 다화식품 | 336-812 | ||
| — | 4520000-106-2008-00006 | 황궁식품 | 336-801 | |||
| — | 4520000-106-2008-00005 | (주)바이오리듬 | 336-885 | |||
| 041-542-3434 | — | 4520000-106-2008-00004 | 한마루 호도과자 | 336-801 | ||
| 041-546-6363 | — | 4520000-106-2008-00003 | 신고향식품 | 336-020 | ||
| 041-545-4778 | — | 4520000-106-2008-00002 | 용화식품 | 336-050 | ||
| 041-547-0302 | — | 4520000-106-2008-00001 | (주)엔피에스 | 336-864 | ||
| 041-542-5201 | — | 4520000-106-2007-00012 | 농업회사 법인 소이빌(주) | 336-851 | ||
| 041-547-5400 | — | 4520000-106-2007-00011 | (주)노블레스지케이 | 336-813 | ||
| 041-547-8181 | — | 4520000-106-2007-00010 | 신정식품 | 336-020 | ||
| — | 4520000-106-2007-00009 | 토소푸드 | 336-010 | |||
| — | 4520000-106-2007-00008 | 경림식품 | 336-010 | |||
| 041-543-5382 | — | 4520000-106-2007-00007 | (주)한국발보린 아산공장 | 336-893 | ||
| 041-533-3880 | — | 4520000-106-2007-00006 | 오복민속떡집 | 336-851 | ||
| 0 | 4520000-106-2007-00005 | 성안 메주,된장 | 336-884 | |||
| 041-547-6677 | — | 4520000-106-2007-00004 | 우리들농수산 | 336-090 | ||
| 041-549-4944 | — | 4520000-106-2007-00003 | 아산유통 | 336-923 | ||
| 041-543-6054 | — | 4520000-106-2007-00002 | (주)동우F&C | 336-812 | ||
| 041-546-5553 | 0 | 4520000-106-2007-00001 | (주)현진에프앤비 | 336-050 | ||
| 02-514-4657 | — | 4520000-106-2006-00010 | (주)마그나스후디스 | 336-864 | ||
| 041-544-5100 | — | 4520000-106-2006-00009 | (주)신정푸드 | 336-864 | ||
| 041-546-9144 | — | 4520000-106-2006-00008 | (주)바이오폴리텍 | 336-813 | ||
| 031-423-6614 | — | 4520000-106-2006-00007 | (주)다솔 | 336-875 | ||
| — | 4520000-106-2006-00006 | 항아리 식품 | 336-802 | |||
| 041-545-3082 | — | 4520000-106-2006-00005 | (주)태명종합식품 아산지점 | 336-130 | ||
| 041-533-8351 | — | 4520000-106-2006-00004 | 아산풍성한 영농조합법인 아산식품 | 336-834 | ||
| 0 | 4520000-106-2006-00003 | 봉가식품 | 336-875 | |||
| 041-531-3883 | — | 4520000-106-2006-00002 | 예당식품 | 336-912 | ||
| 041-538-1600 | — | 4520000-106-2006-00001 | 매일유업(주)아산공장 | 336-823 | ||
| 041-531-2535 | — | 4520000-106-2005-00016 | 농업회사법인주원유기농주식회사 | 336-875 | ||
| 041-543-7881 | — | 4520000-106-2005-00015 | 경남제약(주)식품사업부 | 336-885 | ||
| 041-548-0780 | — | 4520000-106-2005-00014 | 만나참숯김 | 336-210 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 60,110