제주특별자치도 서귀포시의 식품제조가공업 435곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6520000-106-2026-00005 | LOGLIGHT(로그라이트) | 699-933 | |||
| — | 6520000-106-2026-00004 | 블랙이쉬레드 | 699-911 | |||
| 064-782-8801 | — | 6520000-106-2026-00003 | 주식회사 제주해본 | 699-907 | ||
| 064-792-7977 | — | 6520000-106-2026-00002 | 무릉외갓집 영농조합법인 | 699-933 | ||
| — | 6520000-106-2026-00001 | 농업회사법인 주식회사 진피담은 제주 | 699-947 | |||
| — | 6520000-106-2025-00013 | 헤스티아 | 699-933 | |||
| — | 6520000-106-2025-00012 | 소드락이 | 699-912 | |||
| — | 6520000-106-2025-00011 | 발효상점 | 697-100 | |||
| 064-763-2300 | — | 6520000-106-2025-00010 | 영어조합법인 일출봉 | 697-853 | ||
| — | 6520000-106-2025-00009 | 태조식품 | 699-935 | |||
| 064-724-7920 | — | 6520000-106-2025-00007 | 훈자팜 | 697-835 | ||
| — | 6520000-106-2025-00008 | 리틀 주식회사 농업회사법인 | 699-922 | |||
| — | 6520000-106-2025-00006 | 플레이커피컴퍼니 | 697-857 | |||
| — | 6520000-106-2025-00005 | 더 리틀코너(지점) | 699-931 | |||
| — | 6520000-106-2025-00004 | 한국올리브 | 697-843 | |||
| — | 6520000-106-2025-00003 | 푸드린 | 699-902 | |||
| — | 6520000-106-2025-00002 | 돌집푸드 | 699-912 | |||
| — | 6520000-106-2025-00001 | 성산봄 농업회사법인(주) | 699-912 | |||
| 064-749-4564 | — | 6520000-106-2024-00008 | 굿잡제주 | 697-831 | ||
| — | 6520000-106-2024-00007 | 한라산과자점 | 697-827 | |||
| — | 6520000-106-2024-00006 | 서림수산 | 699-934 | |||
| 064-782-5036 | — | 6520000-106-2024-00005 | 한국공항(주) | 699-911 | ||
| — | 6520000-106-2024-00009 | 제주크래프트콜라 | 697-100 | |||
| 064-724-7920 | — | 6520000-106-2024-00004 | 제주메밀영농조합법인 제2공장 | 699-908 | ||
| — | 6520000-106-2024-00003 | 유토제과 | 697-829 | |||
| — | 6520000-106-2024-00002 | 오끼차방 | 699-948 | |||
| — | 6520000-106-2024-00001 | 제주푸드텍농업회사법인 | 699-906 | |||
| 064-764-0070 | — | 6520000-106-2023-00008 | 엠유푸드 | 699-941 | ||
| 064-733-7717 | — | 6520000-106-2023-00007 | 농업회사법인 (주)제주푸름 | 697-860 | ||
| — | 6520000-106-2023-00006 | 푸드엔더시티 | 697-845 | |||
| — | 6520000-106-2023-00005 | 서귀포일터나눔지역자활센터 | 697-859 | |||
| — | 6520000-106-2023-00004 | 무촌 영농조합법인 | 699-912 | |||
| 064-732-8205 | — | 6520000-106-2023-00003 | 더나은축산유통 | 697-030 | ||
| — | 6520000-106-2023-00002 | 주식회사 해오름비에프씨 | 697-859 | |||
| — | 6520000-106-2023-00001 | 달이는곳, 다린 | 697-110 | |||
| — | 6520000-106-2022-00017 | 농업회사법인 도원주식회사 | 699-933 | |||
| 064-739-7395 | — | 6520000-106-2022-00016 | 농업회사법인주식회사 제주푸성귀 | 697-857 | ||
| 064-763-2332 | — | 6520000-106-2022-00014 | 바이오제주 제2공장 | 697-860 | ||
| — | 6520000-106-2022-00013 | 제주해마식품 | 699-903 | |||
| — | 6520000-106-2022-00012 | 블랙차차 | 699-935 | |||
| — | 6520000-106-2022-00011 | 코지마르주식회사 | 697-100 | |||
| — | 6520000-106-2022-00010 | 주식회사 와이엠케이 | 697-860 | |||
| 064-738-2335 | — | 6520000-106-2022-00009 | 득미당 | 697-834 | ||
| — | 6520000-106-2022-00008 | 미쁜빵연구소 | 699-935 | |||
| — | 6520000-106-2022-00007 | 제주가득 | 697-040 | |||
| — | 6520000-106-2022-00006 | 고미커피 | 697-851 | |||
| 064-792-6785 | — | 6520000-106-2022-00005 | 미미쿡 서귀대정점 | 699-935 | ||
| 064-792-8877 | — | 6520000-106-2022-00004 | 전철우 고향랭면 | 699-934 | ||
| — | 6520000-106-2022-00003 | (주)소낭푸드 | 699-934 | |||
| 064-901-0480 | — | 6520000-106-2022-00002 | 메밀밭에가시리 | 699-911 | ||
| — | 6520000-106-2022-00018 | 제주미향식품 | 697-834 | |||
| — | 6520000-106-2022-00001 | 소소당 | 699-926 | |||
| 064-900-9600 | — | 6520000-106-2021-00013 | 코삿 | 697-855 | ||
| — | 6520000-106-2021-00012 | 만덕이네게장 | 697-836 | |||
| — | 6520000-106-2021-00011 | 제주어묵 | 699-944 | |||
| — | 6520000-106-2021-00010 | 제주소반주식회사 | 699-922 | |||
| 064-787-6788 | — | 6520000-106-2021-00009 | 농업회사법인 주식회사 도바나 | 699-915 | ||
| — | 6520000-106-2021-00014 | 열일체인지 | 699-907 | |||
| — | 6520000-106-2021-00008 | 농업회사법인주식회사 크로바유원 | 697-859 | |||
| 064-759-6989 | — | 6520000-106-2021-00007 | 제주전통발효식품연구소 | 697-845 | ||
| — | 6520000-106-2021-00006 | 가파도새싹보리 | 699-936 | |||
| 064-794-8020 | — | 6520000-106-2021-00005 | 제주팜스친환경영농조합법인 2공장 | 699-931 | ||
| — | 6520000-106-2021-00004 | 제주탑수산 | 699-901 | |||
| — | 6520000-106-2021-00003 | (주)테이스티섬 | 697-013 | |||
| — | 6520000-106-2021-00002 | 연담 | 699-932 | |||
| 064-792-5554 | — | 6520000-106-2021-00001 | 제주커피수목원 | 699-922 | ||
| 064-794-9662 | — | 6520000-106-2020-00010 | 탐라메밀 | 699-931 | ||
| — | 6520000-106-2020-00009 | 제주오가닉스 | 699-934 | |||
| — | 6520000-106-2020-00008 | 한라산과자점 | 697-827 | |||
| 064-792-4995 | — | 6520000-106-2020-00007 | 주식회사 스마트제주 친환경 농업법인 | 699-932 | ||
| 064-782-1017 | — | 6520000-106-2020-00006 | 저스트 브레드(Just bread) | 699-902 | ||
| 064-733-0693 | — | 6520000-106-2020-00005 | 올레원 | 697-860 | ||
| — | 6520000-106-2020-00004 | 촘소도리 | 699-912 | |||
| — | 6520000-106-2020-00003 | 도원포두부 | 699-932 | |||
| 064-787-9696 | — | 6520000-106-2020-00002 | 제주광어주식회사 | 699-914 | ||
| 064-724-0901 | — | 6520000-106-2020-00001 | 제주유기농협동조합 | 699-904 | ||
| — | 6520000-106-2019-00011 | 농업회사법인(주)돌하르방 | 697-301 | |||
| — | 6520000-106-2019-00010 | 농업법인제주미르팜유한회사 | 699-945 | |||
| — | 6520000-106-2019-00009 | 루이커피 | 699-922 | |||
| — | 6520000-106-2019-00008 | 주식회사 도운푸드 | 697-836 | |||
| — | 6520000-106-2019-00007 | 미카의달콤한작업실 | 699-922 | |||
| — | 6520000-106-2019-00006 | 나인브로스커피 | 699-931 | |||
| — | 6520000-106-2019-00005 | 벨라커피로스터즈 | 699-944 | |||
| 064-763-2332 | — | 6520000-106-2019-00004 | 농업회사법인(주)바이오제주 | 697-860 | ||
| 064-794-6000 | — | 6520000-106-2019-00003 | 농업회사법인(주)제주스마트파머스 | 699-923 | ||
| — | 6520000-106-2019-00002 | 마노커피샵 | 697-858 | |||
| — | 6520000-106-2019-00001 | 제주팩토리 | 699-903 | |||
| — | 6520000-106-2018-00010 | 귤향 영농조합법인 | 697-856 | |||
| — | 6520000-106-2018-00011 | 잇섬 | 699-921 | |||
| — | 6520000-106-2018-00009 | 곱다시제주 | 699-943 | |||
| — | 6520000-106-2018-00008 | 주식회사유동커피팩토리 | 697-851 | |||
| — | 6520000-106-2018-00007 | 마켓오름 | 697-845 | |||
| 064-732-8181 | — | 6520000-106-2018-00006 | 하효살롱협동조합 | 697-030 | ||
| 064-711-5604 | — | 6520000-106-2018-00005 | (주)비지에프푸드제주 | 697-860 | ||
| 064-794-6103 | — | 6520000-106-2018-00004 | 주식회사 청화앤컴퍼니 제주지점 | 699-931 | ||
| — | 6520000-106-2018-00003 | 농업회사법인 하나(주) 성산공장 | 699-905 | |||
| 064-794-8020 | — | 6520000-106-2018-00002 | 제주팜스친환경영농조합법인 | 699-931 | ||
| — | 6520000-106-2018-00001 | (주)탐장가식품 | 699-931 | |||
| 064-792-5668 | — | 6520000-106-2017-00014 | 농업회사법인생명나무주식회사 | 699-921 | ||
| — | 6520000-106-2017-00013 | 제주더팔팔농장 | 699-907 | |||
| — | 6520000-106-2017-00012 | 제주리베홀빈 | 697-837 | |||
| 064-792-0336 | — | 6520000-106-2017-00011 | 어업회사법인 주식회사 씨그린 제주 | 699-933 | ||
| 064-739-0647 | — | 6520000-106-2017-00010 | 판도라 | 697-100 | ||
| — | 6520000-106-2017-00009 | 기프트 프롬 서귀포 | 697-842 | |||
| — | 6520000-106-2017-00008 | 효은양갱 | 699-922 | |||
| 064-792-5554 | — | 6520000-106-2017-00007 | 제주커피수목원 | 699-922 | ||
| 064-792-5646 | — | 6520000-106-2017-00006 | 효월영농조합법인 | 699-925 | ||
| 064-787-9123 | — | 6520000-106-2017-00005 | (주)제주돌담 | 699-911 | ||
| 064-792-8245 | — | 6520000-106-2017-00004 | 한라산아래첫마을영농조합법인 | 699-925 | ||
| — | 6520000-106-2017-00003 | 제담FOOD | 697-836 | |||
| 070-4480-9740 | — | 6520000-106-2017-00002 | 농업회사법인 청현 주식회사 | 699-907 | ||
| 064-767-9393 | — | 6520000-106-2017-00001 | 제주삼보식품 | 697-837 | ||
| — | 6520000-106-2016-00015 | 복민얼음 | 699-921 | |||
| — | 6520000-106-2016-00014 | 열리램퍼 | 697-310 | |||
| 064-738-4789 | — | 6520000-106-2016-00013 | 농업회사법인 제가원(주) | 697-828 | ||
| 064-764-5694 | — | 6520000-106-2016-00012 | 제주영실 표고버섯 | 699-944 | ||
| 064-787-3930 | — | 6520000-106-2016-00011 | 목장원바스메영농조합 | 699-912 | ||
| — | 6520000-106-2016-00010 | 태평농원 | 699-933 | |||
| 064-738-4789 | — | 6520000-106-2016-00009 | 제가원 | 697-828 | ||
| 064-792-3280 | — | 6520000-106-2016-00008 | 소담제주영농조합법인 | 699-932 | ||
| 064-755-4086 | — | 6520000-106-2016-00007 | 제주햇살애농원영농조합법인 | 699-903 | ||
| 064-794-2481 | — | 6520000-106-2016-00006 | 조아요수제과일청 | 699-921 | ||
| — | 6520000-106-2016-00005 | 반격의서막 | 697-845 | |||
| 064-739-8182 | — | 6520000-106-2016-00004 | 지원식품 | 697-857 | ||
| — | 6520000-106-2016-00003 | 제주보름 | 699-911 | |||
| 064-738-6377 | — | 6520000-106-2016-00002 | 제주동백 주식회사 | 697-857 | ||
| — | 6520000-106-2016-00001 | 황금제주 | 697-030 | |||
| — | 6520000-106-2015-00014 | 지오팜 성산유한책임회사 | 699-903 | |||
| 064-733-1022 | — | 6520000-106-2015-00013 | 농업회사법인 (주)제주향 | 697-860 | ||
| 064-794-0925 | — | 6520000-106-2015-00012 | 안덕농협협동조합 | 699-923 | ||
| — | 6520000-106-2015-00011 | 지오팜 대포영농조합 | 697-831 | |||
| — | 6520000-106-2015-00010 | 지오팜사계 영농조합법인 | 699-922 | |||
| 064-764-7111 | — | 6520000-106-2015-00009 | 농업회사법인가뫼물 주식회사 | 699-941 | ||
| 064-702-3919 | — | 6520000-106-2015-00008 | 자연드림 | 699-913 | ||
| — | 6520000-106-2015-00007 | 오빠네식품 | 699-933 | |||
| — | 6520000-106-2015-00006 | 문영옥 쌍둥이식품 | 697-849 | |||
| 064-900-9920 | — | 6520000-106-2015-00005 | 킴리커피 | 697-852 | ||
| — | 6520000-106-2015-00004 | 농업회사법인 위앤미(주) | 699-944 | |||
| — | 6520000-106-2015-00003 | 농업회사법인 제주바이오팜(주) | 699-935 | |||
| 064-764-2032 | — | 6520000-106-2015-00002 | 꾸러미제주 | 699-949 | ||
| 064-762-0809 | — | 6520000-106-2015-00001 | 티각 태각 | 697-844 | ||
| — | 6520000-106-2014-00014 | (주)코리아커피 | 699-945 | |||
| 064-733-5980 | — | 6520000-106-2014-00013 | 예촌이야기 | 697-836 | ||
| 064-792-4455 | — | 6520000-106-2014-00012 | 영농조합법인 시골마을 | 699-933 | ||
| 064-784-6543 | — | 6520000-106-2014-00011 | 모루농장 | 699-907 | ||
| 064-787-3222 | — | 6520000-106-2014-00010 | 어업회사법인 주식회사 모구리 | 699-912 | ||
| — | 6520000-106-2014-00009 | 청정제주녹차 영농조합법인 | 699-949 | |||
| 064-794-5554 | — | 6520000-106-2014-00008 | 씨앤블루(주) | 699-922 | ||
| 064-764-7601 | — | 6520000-106-2014-00007 | 주식회사 제라헌 | 699-944 | ||
| 064-767-1077 | — | 6520000-106-2014-00006 | (주)휴럼 | 699-943 | ||
| — | 6520000-106-2014-00005 | 비브레이브 | 697-100 | |||
| 064-764-4825 | — | 6520000-106-2014-00004 | 농업회사법인 사려니주식회사 | 699-948 | ||
| 064-793-0211 | — | 6520000-106-2014-00003 | 테디베어 베이커리 | 699-921 | ||
| 064-794-1818 | — | 6520000-106-2014-00002 | 언니네텃밭 우영협동조합 | 699-924 | ||
| 064-758-0404 | — | 6520000-106-2014-00001 | (주)메이드인제주 | 699-942 | ||
| 064-794-8203 | — | 6520000-106-2013-00018 | 우리식품 | 699-922 | ||
| 064-792-3281 | — | 6520000-106-2013-00017 | 소담제주 영농조합법인 | 699-933 | ||
| 064-753-0905 | — | 6520000-106-2013-00016 | 샘물야채 | 699-905 | ||
| 064-763-3303 | — | 6520000-106-2013-00015 | 농업회사법인(주)휴먼아일랜드 | 697-860 | ||
| 064-733-3809 | — | 6520000-106-2013-00014 | (주)바이웰제주지점 | 697-844 | ||
| 064-732-8885 | — | 6520000-106-2013-00013 | 농업회사법인 (주)태반의땅 제주 | 697-859 | ||
| 064-792-9980 | — | 6520000-106-2013-00012 | 산방식품 | 699-923 | ||
| 064-763-4347 | — | 6520000-106-2013-00011 | 제주제면 | 697-050 | ||
| 064-732-1171 | — | 6520000-106-2013-00010 | 종진젓갈 | 697-844 | ||
| 064-732-0305 | — | 6520000-106-2013-00009 | 길호수산영어조합법인 | 697-860 | ||
| 064-767-2608 | — | 6520000-106-2013-00008 | 구두미영농조합법인 | 697-013 | ||
| 064-764-5523 | — | 6520000-106-2013-00007 | 주식회사 제주내먹 | 699-942 | ||
| — | 6520000-106-2013-00006 | 농업회사법인(주)삼다놈삐 | 699-923 | |||
| 064-794-8485 | — | 6520000-106-2013-00004 | 제주산야초영농조합법인 | 699-932 | ||
| 064-787-9696 | — | 6520000-106-2013-00005 | 제주광어주식회사 | 699-914 | ||
| — | 6520000-106-2013-00003 | 농업회사법인 (주)제주담아 | 697-849 | |||
| 064-760-7536 | — | 6520000-106-2013-00002 | 제주특별자치도농업기술원 농산물가공지원실 | 697-828 | ||
| — | 6520000-106-2013-00001 | 보목수산 | 699-941 | |||
| 064-724-7920 | — | 6520000-106-2013-00019 | 제주메밀영농조합법인 | 699-908 | ||
| 064-782-1315 | — | 6520000-106-2012-00023 | 덕길식품 | 699-916 | ||
| 070-462-3873 | — | 6520000-106-2012-00022 | 농업회사법인 주식회사 제주일학 | 699-912 | ||
| 064-732-2288 | — | 6520000-106-2012-00021 | 에코소랑 (박경숙) | 697-859 | ||
| 070-8888-1030 | — | 6520000-106-2012-00024 | 가명가빈 | 699-931 | ||
| 064-738-6008 | — | 6520000-106-2012-00020 | 농업회사법인 난드르(주) | 699-921 | ||
| 064-974-8587 | — | 6520000-106-2012-00019 | 대정농협 마늘가공공장 | 699-932 | ||
| 064-792-8112 | — | 6520000-106-2012-00018 | 농업회사법인 올레하르방축산유통주식회사 | 699-932 | ||
| 064-739-0800 | — | 6520000-106-2012-00017 | 올레산야초 | 697-831 | ||
| 064-794-0236 | — | 6520000-106-2012-00016 | 콩이네두부 | 699-921 | ||
| — | 6520000-106-2012-00015 | 소요유 | 697-844 | |||
| 064-732-2114 | — | 6520000-106-2012-00014 | 농업회사법인 휴애리(주) | 699-943 | ||
| 064-733-1661 | — | 6520000-106-2012-00013 | 민영이네 떡방아 | 697-844 | ||
| 064-767-3062 | — | 6520000-106-2012-00012 | 영어조합법인 제주마을 | 699-943 | ||
| 064-732-3517 | — | 6520000-106-2012-00011 | 서귀포수산업협동조합 멸치액젓가공공장 | 697-840 | ||
| 064-782-2875 | — | 6520000-106-2012-00010 | 수정묵마을 | 699-901 | ||
| 064-792-1941 | — | 6520000-106-2012-00008 | 농업회사법인(주)제주내츄럴푸드 | 699-933 | ||
| 064-764-1999 | — | 6520000-106-2012-00007 | 농업회사법인 제주홍암가 주식회사 | 699-944 | ||
| 064-794-1191 | — | 6520000-106-2012-00006 | 제주투데이식품 영농조합법인 | 699-932 | ||
| — | 6520000-106-2012-00005 | 고마촌 농축산물유통 영농조합법인 | 699-908 | |||
| 064-794-0929 | — | 6520000-106-2012-00004 | 안덕농업협동조합 | 699-923 | ||
| 064-792-0888 | — | 6520000-106-2012-00003 | 명성김밥 | 699-935 | ||
| 064-794-7982 | — | 6520000-106-2012-00002 | 영어조합법인 제주삼다멸치액젓 | 699-932 | ||
| 064-784-0024 | — | 6520000-106-2012-00001 | (주)신농푸드웰 | 699-906 | ||
| 064-738-8582 | — | 6520000-106-2011-00014 | 보명식품 | 697-845 | ||
| — | 6520000-106-2011-00013 | 제주파파 | 699-945 | |||
| 064-739-1930 | — | 6520000-106-2011-00012 | 빈스아일랜드커피 | 697-847 | ||
| 064-792-0021 | — | 6520000-106-2011-00011 | 제주 곱들락 영농조합법인 | 699-920 | ||
| 070-4400-5730 | — | 6520000-106-2011-00010 | 스테이위드커피 주식회사 | 699-922 | ||
| 064-792-5668 | — | 6520000-106-2011-00009 | 농업회사법인 생명나무(주) | 699-921 | ||
| 064-782-2844 | — | 6520000-106-2011-00008 | 제주떡이야기 | 699-901 | ||
| 064-732-5157 | — | 6520000-106-2011-00007 | 아리랑건강원 | 697-030 | ||
| 064-739-7721 | — | 6520000-106-2011-00006 | 신시가지 김치 | 697-847 | ||
| 064-792-4995 | — | 6520000-106-2011-00005 | 제주인제주 | 699-932 | ||
| 070-4242-6667 | — | 6520000-106-2011-00004 | 영어조합법인 제주대정수산 | 699-935 | ||
| 064-767-2100 | — | 6520000-106-2011-00003 | 제주삼다수산영어조합법인 | 697-860 | ||
| — | 6520000-106-2011-00002 | 농업회사법인 (주)단비 | 699-902 | |||
| — | 6520000-106-2011-00001 | 푸시울 | 699-932 | |||
| 064-787-2382 | — | 6520000-106-2010-00022 | 송미식품 | 699-911 | ||
| 064-767-8700 | — | 6520000-106-2010-00021 | 해담체 | 697-860 | ||
| 064-732-6210 | — | 6520000-106-2010-00020 | 할머니떡집 | 697-844 | ||
| 064-733-5001 | — | 6520000-106-2010-00019 | 농업회사법인(주)자담 제2공장 | 697-860 | ||
| 064-794-8540 | — | 6520000-106-2010-00018 | 대정농협 전분가공공장 | 699-934 | ||
| 064-782-0670 | — | 6520000-106-2010-00017 | 귤내음 | 699-905 | ||
| — | 6520000-106-2010-00016 | 신효생활개선회 | 697-856 | |||
| 064-787-8993 | — | 6520000-106-2010-00015 | 해오름식품 | 699-912 | ||
| 064-787-8833 | — | 6520000-106-2010-00014 | 주식회사 탐진유통 | 699-912 | ||
| 064-782-8002 | — | 6520000-106-2010-00013 | 백록해수얼음 | 699-903 | ||
| 064-739-7508 | — | 6520000-106-2010-00012 | 법환 어촌계 | 697-805 | ||
| 064-792-4269 | — | 6520000-106-2010-00011 | 무릉 수다뜰도시락 | 699-933 | ||
| 064-792-0553 | — | 6520000-106-2010-00010 | 모슬포수산업협동조합 수산물산지가공공장 | 699-935 | ||
| — | 6520000-106-2010-00009 | 그린랜드영농조합법인 | 699-931 | |||
| 064-787-3200 | — | 6520000-106-2010-00008 | 제주올레식품 | 699-912 | ||
| 064-783-9587 | — | 6520000-106-2010-00007 | 성산개린수산 | 699-903 | ||
| 064-732-1472 | — | 6520000-106-2010-00006 | 영어조합법인 신광원 | 697-860 | ||
| 064-784-4848 | — | 6520000-106-2010-00005 | 영농조합법인 드림푸드 | 699-907 | ||
| 064-738-0034 | — | 6520000-106-2010-00004 | 다올레 | 697-845 | ||
| 064-762-4323 | — | 6520000-106-2010-00003 | 제주랑식품 | 697-863 | ||
| 064-733-5599 | — | 6520000-106-2010-00002 | 6차산업 협동조합 귤뜨레 | 697-855 | ||
| 064-794-4901 | — | 6520000-106-2010-00001 | (주)올레수 | 699-923 | ||
| 064-732-3517 | — | 6520000-106-2009-00015 | 서귀포수산업협동조합 | 697-840 | ||
| — | 6520000-106-2009-00014 | 주식회사 제주산소수 | 699-913 | |||
| — | 6520000-106-2009-00013 | 성산포수산업협동조합(수산물산지가공공장) | 699-903 | |||
| 064-764-8756 | — | 6520000-106-2009-00012 | 동백고장보전연구회 | 699-947 | ||
| 064-764-5583 | — | 6520000-106-2009-00011 | 맛고은승미한과 | 699-941 | ||
| 064-794-0153 | — | 6520000-106-2009-00010 | 로얄훼밀리 | 699-922 | ||
| 064-733-5001 | — | 6520000-106-2009-00009 | 농업회사법인(주)자담 | 697-860 | ||
| 064-792-7512 | — | 6520000-106-2009-00008 | 풍년유통영농조합법인 | 699-922 | ||
| 064-787-0100 | — | 6520000-106-2009-00007 | 제주떡쟁이 | 699-912 | ||
| 064-787-2254 | — | 6520000-106-2009-00006 | 성읍녹차마을영농조합법인 | 699-912 | ||
| — | 6520000-106-2009-00005 | (주)에치앤씨엔더 옵서예 | 697-828 | |||
| 064-763-7637 | — | 6520000-106-2009-00004 | 제주전통한과 도솔천 | 697-030 | ||
| 064-792-1732 | — | 6520000-106-2009-00003 | 무릉도원농산물유통센터 | 699-933 | ||
| — | 6520000-106-2009-00002 | 하루방브레드 | 697-843 | |||
| — | 6520000-106-2009-00001 | 참곱다 | 699-911 | |||
| — | 6520000-106-2008-00010 | 초록마을 | 699-912 | |||
| 064-794-4092 | — | 6520000-106-2008-00009 | 섬유통 | 699-935 | ||
| 064-767-3387 | — | 6520000-106-2008-00008 | 동광영농조합법인 | 697-851 | ||
| 064-764-6055 | — | 6520000-106-2008-00007 | 길갈영농조합법인 | 699-940 | ||
| 064-782-1800 | — | 6520000-106-2008-00006 | 쑥사랑 | 699-903 | ||
| 064-794-5400 | — | 6520000-106-2008-00005 | 제주녹차영농조합법인제2공장 | 699-923 | ||
| 064-792-8892 | — | 6520000-106-2008-00004 | 대승수산 | 699-935 | ||
| 064-733-6859 | — | 6520000-106-2008-00003 | 청해수산 | 697-843 | ||
| 064-787-3309 | — | 6520000-106-2008-00002 | 도내오름영농조합법인 | 699-913 | ||
| 064-762-8801 | — | 6520000-106-2008-00001 | 산지물식품 | 697-843 | ||
| 064-794-4012 | — | 6520000-106-2007-00010 | 우림수산 | 699-932 | ||
| 064-763-3693 | — | 6520000-106-2007-00009 | 중앙고추 | 697-842 | ||
| 064-764-1999 | — | 6520000-106-2007-00008 | 농업회사법인 제주홍암가 주식회사 | 699-940 | ||
| 064-787-7812 | — | 6520000-106-2007-00007 | 와일드오차드영농조합법인 | 699-912 | ||
| 064-794-0674 | 0 | 6520000-106-2007-00006 | (주)바이오밸류 | 699-925 | ||
| 064-787-7362 | — | 6520000-106-2007-00005 | 제주허브마을 | 699-915 | ||
| 064-738-9883 | 0 | 6520000-106-2007-00004 | 중문농협하나로마트 | 697-857 | ||
| 064-792-6015 | 0 | 6520000-106-2007-00003 | 상천감자 | 699-926 | ||
| 0 | 6520000-106-2007-00002 | 싱싱김치 | 697-837 | |||
| 0 | 6520000-106-2007-00001 | 한마음수산 | 697-860 | |||
| 064-794-9466 | 0 | 6520000-106-2006-10016 | 양춘선식품 | 699-921 | ||
| 064-738-2563 | 0 | 6520000-106-2006-10015 | 영농조합법인 상예오성된장 | 697-301 | ||
| 064-792-5668 | 0 | 6520000-106-2006-10014 | 생명나무 | 699-921 | ||
| 064-784-8090 | 0 | 6520000-106-2006-10013 | 우리떡방 | 699-901 | ||
| 064-764-9282 | 0 | 6520000-106-2006-10011 | 하림식품 | 699-941 | ||
| 064-764-6774 | 0 | 6520000-106-2006-10010 | 제주사람부청자김치 | 699-944 | ||
| 064-792-0505 | — | 6520000-106-2006-10009 | 농업회사법인 조이바이오 유한회사 | 699-926 | ||
| 064-732-6225 | — | 6520000-106-2006-10008 | 복덩이네식품 | 697-835 | ||
| 064-732-6769 | — | 6520000-106-2006-10007 | 서울떡집 | 697-836 | ||
| 064-733-2139 | 0 | 6520000-106-2006-10006 | 주)제주남용통상 | 697-860 | ||
| 064-732-0295 | 0 | 6520000-106-2006-10005 | 직업재활시설 어울림터 | 697-860 | ||
| 064-784-0063 | 0 | 6520000-106-2006-10004 | 자연으로 | 699-905 | ||
| 064-787-4438 | — | 6520000-106-2006-10003 | 유한회사 농업회사법인 제주황울금 | 699-912 | ||
| 064-763-2507 | 0 | 6520000-106-2006-00002 | 털보두부 | 697-844 | ||
| — | 6520000-106-2006-10002 | 혜수수산 | 699-903 | |||
| 064-794-5312 | — | 6520000-106-2006-10001 | (주)아모레퍼시픽 오설록티하우스 제주공장 | 699-920 | ||
| 064-735-5723 | 0 | 6520000-106-2006-00001 | 제주신라김치 | 697-808 | ||
| 0 | 6520000-106-2005-10008 | (주)주신푸드 | 699-900 | |||
| 064-764-7064 | — | 6520000-106-2005-10007 | 제주건강식품 | 699-948 | ||
| 064-784-6055 | — | 6520000-106-2005-10006 | 제주과랑 | 699-905 | ||
| 064-792-8866 | 0 | 6520000-106-2005-10005 | 우리산업 | 699-932 | ||
| 064-763-0860 | 0 | 6520000-106-2005-00002 | 제주특산물개발원 | 697-859 | ||
| 064-794-5400 | 0 | 6520000-106-2005-10004 | 제주녹차영농조합법인 | 699-923 | ||
| 064-794-6103 | 0 | 6520000-106-2005-10009 | (주)정록 | 699-931 | ||
| 064-733-2805 | — | 6520000-106-2005-10002 | 제주특별자치도농업기술원서귀포농업기술센터 | 699-946 | ||
| — | 6520000-106-2005-10001 | 청산식품 | 699-912 | |||
| 064-733-0205 | — | 6520000-106-2005-00001 | 21세기영농조합법인 | 697-859 | ||
| 064-767-2269 | — | 6520000-106-2004-10014 | 큰별작은별 | 699-944 | ||
| 0 | 6520000-106-2004-00004 | 정혜식품 | 697-851 | |||
| 064-767-2691 | — | 6520000-106-2004-10013 | 키비타스 | 699-902 | ||
| 064-787-2091 | — | 6520000-106-2004-10012 | 제주한방식품 | 699-912 | ||
| 064-787-5799 | 0 | 6520000-106-2004-10011 | 제생농리원 | 699-911 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 53,32