제주특별자치도 서귀포시의 식품제조가공업 154곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 (주)오설록농장 돌송이공장 | 19830631007 | 19830504 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 (주)오설록농장 서광공장 | 19880631016 | 19880506 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 (주)오설록농장 한남공장 | 20010631102 | 20010424 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 (주)제주푸름 | 20230911909 | 20231026 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 (주)제주향 | 20150631583 | 20151102 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 (주)태반의땅 제주 | 20130631417 | 20130930 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 난드르(주) | 20120631397 | 20121022 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 도원주식회사 | 20220904101 | 20221226 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| (주)바이웰제주지점 | 20130631453 | 20131015 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| (주)비지에프푸드제주 | 20180624406 | 20180524 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| (주)오설록농장 | 19750443001 | 19750719 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| (주)휴럼 | 20140631132 | 20140328 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 6차산업 협동조합 귤뜨레 | 20100631014 | 20100122 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| LOGLIGHT(로그라이트) | 20260978494 | 20260629 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 가명가빈 | 20120628073 | 20121106 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 가파도새싹보리 | 20210624288 | 20210409 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 고미커피 | 20220903271 | 20220401 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 굿잡제주 | 20240962947 | 20241209 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 귤향 영농조합법인 | 20180624624 | 20180720 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 그린랜드영농조합법인 | 20100631136 | 20100504 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 길호수산영어조합법인 | 20130631212 | 20130515 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 김정문알로에 | 19920631135 | 19921019 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 나인브로스커피 | 20190624905 | 20191008 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 남광수산식품 | 20020631237 | 20020715 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 제가원(주) | 20160631795 | 20161116 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 제주바이오팜(주) | 20150631139 | 20150331 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 조이바이오 유한회사 | 20060631345 | 20061020 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 주식회사 진피담은 제주 | 20260978133 | 20260306 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인 휴애리(주) | 20120631326 | 20120831 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인(주)바이오제주 | 20190624570 | 20190619 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인(주)자담 | 20090631233 | 20090805 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인(주)자담 제2공장 | 20100631395 | 20101203 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인가뫼물 주식회사 | 20150631471 | 20150826 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인생명나무주식회사 | 20170632059 | 20171205 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인주식회사 제주푸성귀 | 20220904055 | 20221208 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 농업회사법인주식회사 크로바유원 | 20210624335 | 20210419 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 달이는곳, 다린 | 20230911008 | 20230103 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 더 리틀코너(지점) | 20250962368 | 20250508 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 더나은축산유통 | 20230911252 | 20230323 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 도내오름영농조합법인 | 20080631036 | 20080306 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 돌집푸드 | 20250962103 | 20250219 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 동남수산 | 19800631016 | 19800830 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 동백고장보전연구회 | 20090631305 | 20091009 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 롯데칠성음료주식회사 | 20020631291 | 20020912 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 리틀 주식회사 농업회사법인 | 20250962666 | 20250715 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 마노커피샵 | 20190624244 | 20190319 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 마켓오름 | 20180624490 | 20180615 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 만나식품 | 20010631001 | 20010102 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 맛고은승미한과 | 20090631278 | 20090916 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 메밀밭에가시리 | 20220903117 | 20220221 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 모루농장 | 20140631392 | 20140806 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 모슬포수산업협동조합 | 19960631055 | 19960318 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 모슬포수산업협동조합 수산물산지가공공장 | 20100631198 | 20100618 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 무릉외갓집 영농조합법인 | 20260978139 | 20260310 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 무촌 영농조합법인 | 20230911319 | 20230413 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 바이오제주 제2공장 | 20220904047 | 20221207 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 발효상점 | 20250962805 | 20250829 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 법환김치 | 19940631041 | 19940319 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 벨라커피로스터즈 | 20190624746 | 20190807 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 보목수산 | 20130631026 | 20130122 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 복민얼음 | 20160631918 | 20161227 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 블랙이쉬레드 | 20260978458 | 20260626 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 블랙차차 | 20220903954 | 20221108 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 비브레이브 | 20140631100 | 20140317 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 삼다도식품 | 19910631113 | 19911202 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 삼보식품 | 20000631264 | 20000927 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서귀포수산업협동조합 | 20090631383 | 20091223 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서귀포수산업협동조합 멸치액젓가공공장 | 20120631284 | 20120726 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서귀포수산업협동조합(본소) | 19960631150 | 19960710 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서귀포일터나눔지역자활센터 | 20230911406 | 20230510 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서룡산업식품 | 19940631077 | 19940506 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서림수산 | 20240962913 | 20241127 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 서울떡집 | 20060631253 | 20060721 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 성산봄 농업회사법인(주) | 20250962101 | 20250219 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 성산포수산업협동조합 | 19690631003 | 19691111 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 성산포수산업협동조합(수산물산지가공공장) | 20090631313 | 20091021 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 성읍녹차마을영농조합법인 | 20090631147 | 20090617 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 소담제주영농조합법인 | 20160631333 | 20160525 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 소드락이 | 20250962941 | 20251023 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 소소당 | 20220903040 | 20220117 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 솔영농 | 20030631283 | 20031013 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 양춘선식품 | 20060631404 | 20061213 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 어업회사법인 주식회사 씨그린 제주 | 20170631896 | 20171023 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 에코소랑 (박경숙) | 20120631444 | 20121122 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 엠유푸드 | 20230912074 | 20231226 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 엠케이씨푸드 | 19910631145 | 19911211 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 연담 | 20210624170 | 20210308 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 열일체인지 | 20210620988 | 20210423 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 영농조합법인 상예오성된장 | 20060631399 | 20061207 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 영어조합법인 신광원 | 20100631036 | 20100203 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 영어조합법인 일출봉 | 20250962771 | 20250819 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 영어조합법인 제주마을 | 20120631294 | 20120806 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 영어조합법인 제주삼다멸치액젓 | 20120631087 | 20120319 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 옛멧돌즉석두부 | 19990631346 | 19990730 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 오끼차방 | 20240962201 | 20240326 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 오빠네식품 | 20150631454 | 20150818 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 올레마켓 | 20040631356 | 20040706 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 올레원 | 20200624736 | 20200907 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 와일드오차드영농조합법인 | 20070631250 | 20070829 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 왕기식품영농조합법인 | 20000631214 | 20000704 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 우리산업 | 20050631312 | 20051005 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 유한회사 제주동남국수 | 19730631005 | 19730807 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 잇섬 | 20180624632 | 20180719 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 저스트 브레드(Just bread) | 20200624774 | 20200918 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 정의고을식품 | 20000631265 | 20000928 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주건강식품 | 20050631337 | 20051028 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주과랑 | 20050631331 | 20051025 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주농산주식회사 | 19850631026 | 19850625 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주더팔팔농장 | 20170632050 | 20171130 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주랑식품 | 20100631020 | 20100201 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주리베홀빈 | 20170632000 | 20171116 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주메밀영농조합법인 | 20130627053 | 20130118 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주메밀영농조합법인 제2공장 | 20240962602 | 20240729 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주삼다수산영어조합법인 | 20110631014 | 20110119 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주삼보식품 | 20170631010 | 20170105 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주소반주식회사 | 20210624701 | 20210802 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주어묵 | 20210624962 | 20211026 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주영주수산 영어조합법인 | 20020631204 | 20020618 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주오가닉스 | 20200624863 | 20201020 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주유기농협동조합 | 20200624191 | 20200316 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주전분(주) | 19930631098 | 19930904 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주전통한과 도솔천 | 20090631124 | 20090520 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주제면 | 20130631379 | 20130819 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주크래프트콜라 | 20240956635 | 20240913 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주특별자치도개발공사 | 20010631040 | 20010228 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주팜스친환경영농조합법인 | 20180624200 | 20180321 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 제주푸드텍농업회사법인 | 20240962005 | 20240103 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 주식회사 제주내먹 | 20130631190 | 20130423 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 주식회사 제주해본 | 20260978270 | 20260422 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 주식회사유동커피팩토리 | 20180624523 | 20180625 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 중앙두부 | 19710631005 | 19710420 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 직업재활시설 어울림터 | 20060631246 | 20060712 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 진주식품 | 20010631026 | 20010212 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 청정제주녹차 영농조합법인 | 20140631295 | 20140618 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 촘소도리 | 20200624608 | 20200728 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 코삿 | 20210625168 | 20211228 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 코지마르주식회사 | 20220903733 | 20220810 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 탐라메밀 | 20200624922 | 20201105 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 태림상사(주)농업회사법인 | 20040631105 | 20040401 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 태조식품 | 20250962733 | 20250807 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 털보두부 | 20060631174 | 20060526 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 푸드린 | 20250962287 | 20250417 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 푸른콩방주 영농조합법인 | 20000631001 | 20000104 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 플레이커피컴퍼니 | 20250962399 | 20250516 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 하효살롱협동조합 | 20180624407 | 20180524 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 한국공항(주) | 20240962898 | 20241120 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 한국올리브 | 20250962334 | 20250428 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 한라산과자점 | 20240962936 | 20241206 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 한라산아래첫마을영농조합법인 | 20170631136 | 20170228 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 할머니떡집 | 20100631418 | 20101220 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 해오름식품 | 20100631335 | 20101001 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 황금식품 | 19990631352 | 19990804 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 효월영농조합법인 | 20170631261 | 20170407 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 훈자팜 | 20250962664 | 20250716 | 제주특별자치도 서귀포시 | 식품제조가공업 | 제주특별자치도 서귀포시 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 53,32