경기도 김포시의 식품제조가공업 1,135곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-8049-7366 | — | 4090000-106-2026-00031 | 주식회사 제이에스바이오 제2공장 | 415-843 | ||
| — | 4090000-106-2026-00030 | (사)행복일자리운동본부 행복열매사업단 | 415-871 | |||
| — | 4090000-106-2026-00029 | 농업회사법인(주)살레농수산 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2026-00028 | 주식회사 제이디허브 | 415-854 | |||
| — | 4090000-106-2026-00027 | 주식회사 오케이푸드컴퍼니 | 415-855 | |||
| — | 4090000-106-2026-00026 | (주)그레인루트 | 415-811 | |||
| — | 4090000-106-2026-00025 | (주)코스모바이오 | 415-843 | |||
| 031-966-6770 | — | 4090000-106-2026-00024 | 주식회사 에프앤티 | 415-862 | ||
| — | 4090000-106-2026-00022 | 주식회사 엔와이비푸드테크 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2026-00023 | 도경식품 | 415-805 | |||
| — | 4090000-106-2026-00021 | 푸르내음 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2026-00020 | (주)황금세상 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2026-00019 | 동이푸드 | 415-875 | |||
| 070-8211-0906 | — | 4090000-106-2026-00018 | 긴밤푸드 | 415-851 | ||
| — | 4090000-106-2026-00017 | 주식회사 유미고에프앤비 | 415-866 | |||
| — | 4090000-106-2026-00016 | 주식회사 헬로에프앤비 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2026-00015 | (주)채다원팜 | 415-823 | |||
| — | 4090000-106-2026-00014 | 주식회사 크리사이팅 | 415-882 | |||
| — | 4090000-106-2026-00013 | 첫페이지 주식회사 | 415-817 | |||
| — | 4090000-106-2026-00012 | 농부의 하루 | 415-825 | |||
| — | 4090000-106-2026-00011 | 녹색푸드 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2026-00010 | (주)참빛푸드 | 415-830 | |||
| — | 4090000-106-2026-00009 | 너티위티 김포 | 415-080 | |||
| 02-2039-1507 | — | 4090000-106-2026-00008 | 주식회사 알로스타에프앤비 | 415-843 | ||
| — | 4090000-106-2026-00007 | 속마떡 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2026-00006 | 복자가 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2026-00005 | 주식회사 피라미드 | 415-843 | |||
| — | 4090000-106-2026-00004 | 주식회사 버터앤빈 | 415-080 | |||
| 032-982-8232 | — | 4090000-106-2026-00003 | 오렌지수산(주) | 415-851 | ||
| — | 4090000-106-2026-00002 | 태초자연식품 | 415-882 | |||
| — | 4090000-106-2026-00001 | 푸드엔카 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2025-00038 | 알찬푸드테크(주) | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2025-00039 | 어나더팩토리 | 415-861 | |||
| — | 4090000-106-2025-00037 | 주식회사 장가남도 | 415-804 | |||
| — | 4090000-106-2025-00036 | 유진푸드 | 415-862 | |||
| 031-989-0646 | — | 4090000-106-2025-00035 | 농업회사법인 장수이야기(주) | 415-020 | ||
| — | 4090000-106-2025-00034 | 나라푸드랩 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2025-00033 | 주식회사 다애인 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2025-00032 | (주)신선수산 | 415-853 | |||
| — | 4090000-106-2025-00031 | 엔타로커피 | 415-872 | |||
| — | 4090000-106-2025-00030 | (주)대한농산 농업회사법인 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2025-00029 | 주식회사 천년신화 | 415-080 | |||
| 070-4287-8100 | — | 4090000-106-2025-00028 | 베스트푸드시스템 | 415-080 | ||
| — | 4090000-106-2025-00027 | 농업회사법인 금쌀 주식회사 | 415-888 | |||
| — | 4090000-106-2025-00026 | 두손푸드 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2025-00025 | 친정찬 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2025-00024 | (주)다미원제이푸드 | 415-868 | |||
| — | 4090000-106-2025-00023 | 커피빌런 coffeevillain | 415-838 | |||
| — | 4090000-106-2025-00022 | (주)두원에프앤비 | 415-839 | |||
| 02-5522-5496 | — | 4090000-106-2025-00021 | 주식회사 와밀 | 415-080 | ||
| — | 4090000-106-2025-00020 | 주식회사 동키푸드 | 415-866 | |||
| — | 4090000-106-2025-00019 | 위캔스 | 415-882 | |||
| — | 4090000-106-2025-00018 | (주)케이푸드코리아 | 415-843 | |||
| — | 4090000-106-2025-00017 | 쿨푸드 | 415-080 | |||
| 031-988-2251 | — | 4090000-106-2025-00016 | 바라크월드팜 | 415-821 | ||
| — | 4090000-106-2025-00015 | 주식회사 엠디헬스케어 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2025-00014 | 김포전통장영농조합법인 제2공장 | 415-882 | |||
| — | 4090000-106-2025-00013 | 주식회사 랩온랩 | 415-843 | |||
| 1551-0180 | — | 4090000-106-2025-00012 | 미담 | 415-869 | ||
| — | 4090000-106-2025-00011 | 더타틀르팩토리 | 415-824 | |||
| — | 4090000-106-2025-00010 | (주)금천산업 | 415-864 | |||
| — | 4090000-106-2025-00009 | 동해수산 | 415-853 | |||
| 031-8049-0601 | — | 4090000-106-2025-00008 | 에스앤케이푸드 | 415-807 | ||
| — | 4090000-106-2025-00007 | 꽃보다 푸드 | 415-871 | |||
| — | 4090000-106-2025-00006 | 더s청담 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2025-00005 | 농업회사법인 주식회사 생생 | 415-838 | |||
| — | 4090000-106-2025-00004 | 에그로미농 | 415-824 | |||
| 031-988-9385 | — | 4090000-106-2025-00003 | 주식회사 정성원 | 415-874 | ||
| — | 4090000-106-2025-00002 | (주)데파라 | 415-824 | |||
| 031-997-0032 | — | 4090000-106-2025-00001 | 주식회사 청송심에프엔비 | 415-866 | ||
| 031-8048-9758 | — | 4090000-106-2024-00052 | 서경디엔에프 | 415-824 | ||
| 070-4110-8535 | — | 4090000-106-2024-00051 | (주)정인에프앤비 | 415-883 | ||
| — | 4090000-106-2024-00050 | 오늘김 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2024-00049 | 에이치에스 바이오 | 415-869 | |||
| 031-981-3452 | — | 4090000-106-2024-00048 | 메이커스초콜릿 | 415-808 | ||
| — | 4090000-106-2024-00047 | 주식회사 위드식 | 415-825 | |||
| 070-7537-3862 | — | 4090000-106-2024-00046 | 주식회사 호성아밥먹자 | 415-852 | ||
| — | 4090000-106-2024-00045 | 리프 | 415-080 | |||
| 031-985-8775 | — | 4090000-106-2024-00044 | 주식회사 가교 | 415-824 | ||
| 031-997-9149 | — | 4090000-106-2024-00043 | 농업회사법인 주식회사 록원 | 415-845 | ||
| — | 4090000-106-2024-00042 | 최가네 인숙이 김치 | 415-884 | |||
| 031-989-9333 | — | 4090000-106-2024-00041 | 문배주양조원 | 415-866 | ||
| 031-975-7595 | — | 4090000-106-2024-00040 | 한지이야기 | 415-821 | ||
| — | 4090000-106-2024-00039 | 더블랙 | 415-824 | |||
| 031-996-7314 | — | 4090000-106-2024-00038 | 에스푸드 주식회사 | 415-884 | ||
| — | 4090000-106-2024-00037 | (주)지아이엘 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2024-00036 | (주)재파비 | 415-835 | |||
| — | 4090000-106-2024-00035 | (주)제주인에프앤비 | 415-841 | |||
| 031-997-9039 | — | 4090000-106-2024-00034 | 루나에프엔비 (루나FNB) | 415-821 | ||
| 031-984-1233 | — | 4090000-106-2024-00033 | (주)서하컴퍼니 | 415-875 | ||
| — | 4090000-106-2024-00032 | 주식회사 진앤푸드 | 415-807 | |||
| — | 4090000-106-2024-00031 | 파파핸즈크래프트 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2024-00030 | (주)에스알미트 | 415-825 | |||
| — | 4090000-106-2024-00029 | (주)한가람 농업회사법인 | 415-830 | |||
| — | 4090000-106-2024-00028 | 주식회사 하루한알 | 415-835 | |||
| 031-988-8293 | — | 4090000-106-2024-00027 | 구삼에프앤비 | 415-060 | ||
| — | 4090000-106-2024-00026 | (주)우승에프앤에스 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2024-00025 | 다원푸드 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2024-00024 | (주)김포제면소 | 415-862 | |||
| — | 4090000-106-2024-00023 | 토브네이처 주식회사 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2024-00022 | (주)오라방푸드 | 415-825 | |||
| — | 4090000-106-2024-00021 | 농업회사법인(주)유푸드 | 415-802 | |||
| — | 4090000-106-2024-00020 | 황금어장 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2024-00019 | 성원웰빙식품 | 415-839 | |||
| — | 4090000-106-2024-00018 | (주)머티리얼포커스 | 415-060 | |||
| 031-985-8373 | — | 4090000-106-2024-00017 | 주식회사 글로우푸드 | 415-822 | ||
| — | 4090000-106-2024-00016 | 김치앤코 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2024-00015 | (주)세종바이오팜 제2공장 | 415-835 | |||
| 031-989-6865 | — | 4090000-106-2024-00014 | 농업회사법인 가농주식회사 양촌지점 | 415-845 | ||
| — | 4090000-106-2024-00013 | 습관적 로스팅LAB | 415-090 | |||
| — | 4090000-106-2024-00012 | (주)푸드웰에프앤비 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2024-00011 | (주)록원에프앤비 | 415-839 | |||
| — | 4090000-106-2024-00010 | 대은물산 | 415-862 | |||
| — | 4090000-106-2024-00009 | 주식회사 청우식품 | 415-865 | |||
| — | 4090000-106-2024-00008 | 농업회사법인 풍년유통(주) | 415-809 | |||
| — | 4090000-106-2024-00007 | 청도 주식회사 | 415-818 | |||
| 031-984-6631 | — | 4090000-106-2024-00006 | 조은푸드 | 415-843 | ||
| — | 4090000-106-2024-00005 | 농업회사법인(주)태호식품 | 415-802 | |||
| — | 4090000-106-2024-00004 | 에프엠글로벌 | 415-824 | |||
| — | 4090000-106-2024-00003 | 드림밀푸드 | 415-889 | |||
| — | 4090000-106-2024-00001 | 미르브레드랩 | 415-080 | |||
| 031-996-1571 | — | 4090000-106-2023-00063 | 주식회사 다온푸드 | 415-866 | ||
| — | 4090000-106-2023-00062 | (주)신진홀딩스 | 415-874 | |||
| — | 4090000-106-2023-00061 | 르와조 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2023-00060 | (주)오라방푸드 | 415-825 | |||
| 031-986-8936 | — | 4090000-106-2023-00059 | 다원푸드 | 415-843 | ||
| 031-983-0106 | — | 4090000-106-2023-00058 | 말랑 | 415-807 | ||
| — | 4090000-106-2023-00057 | 한식명가 대송 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2023-00056 | 참존푸드 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2023-00055 | 호호F&S | 415-829 | |||
| — | 4090000-106-2023-00054 | 스트릿푸드 | 415-853 | |||
| — | 4090000-106-2023-00053 | 미소푸드 | 415-805 | |||
| — | 4090000-106-2023-00052 | 하늘식품 | 415-805 | |||
| — | 4090000-106-2023-00051 | 도깨비푸드 | 415-865 | |||
| — | 4090000-106-2023-00050 | 조은식품 | 415-861 | |||
| — | 4090000-106-2023-00064 | 알12로스터스 | 415-885 | |||
| — | 4090000-106-2023-00049 | 주식회사 지니스 | 415-888 | |||
| — | 4090000-106-2023-00048 | (주)진심 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2023-00047 | 성남농산 | 415-863 | |||
| — | 4090000-106-2023-00046 | (주)포앤서치 | 415-862 | |||
| 02-1833-3734 | — | 4090000-106-2023-00045 | 주식회사 러빙네이쳐 | 415-862 | ||
| — | 4090000-106-2023-00043 | 돌아온 수수밭 | 415-865 | |||
| 032-873-1680 | — | 4090000-106-2023-00042 | 주식회사 에이치포유 | 415-839 | ||
| — | 4090000-106-2023-00041 | 언니는쉐프 | 415-855 | |||
| 1688-4765 | — | 4090000-106-2023-00040 | 주식회사 서후 | 415-821 | ||
| 031-984-1121 | — | 4090000-106-2023-00039 | 제이에이로스팅연구소 | 415-050 | ||
| — | 4090000-106-2023-00038 | (주)더어니언 | 415-884 | |||
| 031-990-4900 | — | 4090000-106-2023-00037 | 주식회사 팡뮤제 | 415-070 | ||
| 031-985-1424 | — | 4090000-106-2023-00036 | DOUBLE RYU(더블류) | 415-855 | ||
| — | 4090000-106-2023-00035 | 고향식품 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2023-00034 | 월정푸드 | 415-871 | |||
| — | 4090000-106-2023-00033 | 주식회사 거보푸드 | 415-802 | |||
| — | 4090000-106-2023-00032 | 케이피(KP)푸드 | 415-855 | |||
| 031-989-3522 | — | 4090000-106-2023-00031 | (주)에스티아일랜드 | 415-871 | ||
| — | 4090000-106-2023-00030 | 선미푸드 | 415-809 | |||
| — | 4090000-106-2023-00029 | 한승푸드 | 415-838 | |||
| — | 4090000-106-2023-00028 | 농업회사법인 미래생명공학(주) | 415-875 | |||
| — | 4090000-106-2023-00027 | (주)한일인터내셔널 | 415-855 | |||
| — | 4090000-106-2023-00026 | (주)미션통상 | 415-863 | |||
| — | 4090000-106-2023-00025 | (주)본가농산 | 415-830 | |||
| 031-982-4537 | — | 4090000-106-2023-00024 | (주)청호 | 415-863 | ||
| 1551-0180 | — | 4090000-106-2023-00023 | (주)미담 | 415-869 | ||
| — | 4090000-106-2023-00022 | 참들팜 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2023-00021 | (주)한고집 | 415-855 | |||
| — | 4090000-106-2023-00020 | 주식회사 엠디헬스케어 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2023-00019 | (주)더기푸드 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2023-00018 | 농업회사법인하얀술주식회사 | 415-863 | |||
| — | 4090000-106-2023-00017 | (주)벗말식품 | 415-862 | |||
| 031-981-0758 | — | 4090000-106-2023-00016 | (주)큰마당 | 415-823 | ||
| — | 4090000-106-2023-00015 | 제이에스푸드 | 415-835 | |||
| — | 4090000-106-2023-00014 | 주식회사 땅골이야기 | 415-802 | |||
| 031-983-5631 | — | 4090000-106-2023-00013 | (주)원광씨푸드 | 415-817 | ||
| — | 4090000-106-2023-00012 | 제이엠푸드 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2023-00011 | 천지식품 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2023-00010 | (주)나방기획 | 415-830 | |||
| — | 4090000-106-2023-00009 | 주식회사 케이디바이오 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2023-00008 | 주식회사 물과산소농업회사법인 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2023-00007 | (주)씨네트웍스 | 415-818 | |||
| 031-991-1000 | — | 4090000-106-2023-00006 | 농업회사법인연꽃정원유한회사 | 415-884 | ||
| — | 4090000-106-2023-00005 | 주식회사 하성에프앤비 | 415-845 | |||
| — | 4090000-106-2023-00004 | 주식회사에이치투뉴트리션 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2023-00003 | (주)제이제이제이 | 415-839 | |||
| — | 4090000-106-2023-00002 | (주)이뮤니카코리아 | 415-808 | |||
| — | 4090000-106-2023-00001 | 주식회사 팍스팜 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2022-00050 | 서해유통 | 415-817 | |||
| — | 4090000-106-2022-00049 | 청지기농산 | 415-807 | |||
| — | 4090000-106-2022-00048 | 명가떡집 | 415-865 | |||
| — | 4090000-106-2022-00047 | 보답 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2022-00046 | 농업회사법인 송가(주) | 415-886 | |||
| — | 4090000-106-2022-00045 | (주)헬시파파 | 415-817 | |||
| — | 4090000-106-2022-00044 | 무진장농수산 | 415-853 | |||
| — | 4090000-106-2022-00043 | (주)투제이글로벌 | 415-861 | |||
| 031-991-8706 | — | 4090000-106-2022-00042 | 오늘디저트 | 415-080 | ||
| — | 4090000-106-2022-00041 | 주식회사 프라미스티앤에스 | 415-830 | |||
| — | 4090000-106-2022-00040 | 뿜뿜 | 415-862 | |||
| 02-6959-5727 | — | 4090000-106-2022-00039 | 주식회사 먹고 | 415-842 | ||
| — | 4090000-106-2022-00038 | 자연식품 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2022-00037 | (주)더맛있게더편하게 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2022-00036 | 이리스커피로스터즈 | 415-884 | |||
| — | 4090000-106-2022-00035 | 핑카(pinkka) | 415-050 | |||
| — | 4090000-106-2022-00051 | 주식회사 제이에스바이오 | 415-843 | |||
| — | 4090000-106-2022-00034 | 이안 로스터리 | 415-808 | |||
| — | 4090000-106-2022-00033 | 주식회사 피앤엘 | 415-867 | |||
| 031-985-2272 | — | 4090000-106-2022-00032 | 거성유통 | 415-843 | ||
| 031-989-4780 | — | 4090000-106-2022-00031 | 예다원에프엔비 | 415-835 | ||
| 031-982-7133 | — | 4090000-106-2022-00030 | 하오푸드 | 415-865 | ||
| — | 4090000-106-2022-00029 | 대관령푸드랩(FOOD lab) | 415-090 | |||
| — | 4090000-106-2022-00028 | (주)오행에프엔비 | 415-080 | |||
| 031-981-9604 | — | 4090000-106-2022-00027 | 농업회사법인세명 주식회사 | 415-869 | ||
| — | 4090000-106-2022-00026 | 올인원랩 | 415-854 | |||
| — | 4090000-106-2022-00025 | 자연앤푸드 | 415-873 | |||
| — | 4090000-106-2022-00024 | 농업회사법인 주식회사 신원바이오 | 415-884 | |||
| 031-996-7880 | — | 4090000-106-2022-00023 | (주)크베마다 | 415-862 | ||
| — | 4090000-106-2022-00022 | 모노팜코리아(1공장) | 415-877 | |||
| — | 4090000-106-2022-00021 | 주식회사 아침엔글로벌 | 415-849 | |||
| 031-997-3522 | — | 4090000-106-2022-00020 | (주)SJ푸드시스템 | 415-889 | ||
| — | 4090000-106-2022-00019 | 서바이빙에프엔비 | 415-884 | |||
| — | 4090000-106-2022-00018 | (주)달롤컴퍼니 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2022-00017 | 콩두리 | 415-853 | |||
| — | 4090000-106-2022-00016 | 들내음식품 | 415-824 | |||
| 031-985-7229 | — | 4090000-106-2022-00015 | 주식회사 지비씨바이오연구센터 | 415-877 | ||
| — | 4090000-106-2022-00052 | 오수연 푸드 | 415-851 | |||
| — | 4090000-106-2022-00014 | 에스제이식품 | 415-020 | |||
| 031-984-8101 | — | 4090000-106-2022-00013 | 영화식품(주)김포제2공장 | 415-884 | ||
| — | 4090000-106-2022-00012 | 만나식품 | 415-871 | |||
| — | 4090000-106-2022-00011 | 오성에프에스 | 415-020 | |||
| 031-983-6997 | — | 4090000-106-2022-00010 | 농업법인 퓨리원 | 415-020 | ||
| — | 4090000-106-2022-00009 | 큐푸드(qfood) | 415-882 | |||
| — | 4090000-106-2022-00008 | (주) 설향 | 415-845 | |||
| 02-2249-8234 | — | 4090000-106-2022-00007 | 농업회사법인자애인 주식회사 | 415-818 | ||
| 031-981-9533 | — | 4090000-106-2022-00006 | 주식회사 다올 | 415-885 | ||
| 031-998-7743 | — | 4090000-106-2022-00005 | 농업회사법인(주)신교령푸드 | 415-861 | ||
| — | 4090000-106-2022-00004 | 하이멜로우 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2022-00003 | 팔로빈(FOLLBEAN) | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2022-00002 | (주)한토에프엔비 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2022-00001 | (주)지영 | 415-882 | |||
| — | 4090000-106-2021-00049 | (주)샘트리 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2021-00048 | 주식회사 비하인드에이치 | 415-050 | |||
| — | 4090000-106-2021-00047 | 명량간장게장 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2021-00046 | 위풍당당쭈꾸미 | 415-050 | |||
| — | 4090000-106-2021-00045 | 우수F&B | 415-888 | |||
| — | 4090000-106-2021-00044 | 보름기정떡 김포검단점 | 415-805 | |||
| — | 4090000-106-2021-00043 | 마담키친 | 415-825 | |||
| — | 4090000-106-2021-00042 | 로컬커피로스터스 | 415-822 | |||
| — | 4090000-106-2021-00050 | 위트스토리 | 415-837 | |||
| 031-986-7771 | — | 4090000-106-2021-00041 | 농업회사법인 주식회사 성호 | 415-812 | ||
| — | 4090000-106-2021-00040 | 서암벌꿀영농조합법인 | 415-875 | |||
| — | 4090000-106-2021-00039 | (주)엘시엠제약 | 415-843 | |||
| — | 4090000-106-2021-00037 | (주)케이이엠바이오 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2021-00036 | 비제이코리아 | 415-887 | |||
| — | 4090000-106-2021-00035 | 엘더에프앤비 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2021-00034 | 주식회사 본네이처 | 415-817 | |||
| — | 4090000-106-2021-00033 | 양심농장 | 415-889 | |||
| — | 4090000-106-2021-00032 | 엘골인 바이오 | 415-030 | |||
| 031-992-2130 | — | 4090000-106-2021-00031 | (주)브이엠바이오 | 415-060 | ||
| — | 4090000-106-2021-00030 | (주)휴먼앤휴먼 | 415-888 | |||
| 031-997-4888 | — | 4090000-106-2021-00029 | 참좋은식품 주식회사 | 415-862 | ||
| — | 4090000-106-2021-00028 | 한샘식품 | 415-818 | |||
| 031-985-1592 | — | 4090000-106-2021-00027 | 두모니 | 415-818 | ||
| 031-988-9349 | — | 4090000-106-2021-00026 | 어업회사법인 강화초지수산(주) | 415-830 | ||
| 031-987-9000 | — | 4090000-106-2021-00025 | (주)화인에프앤비 | 415-824 | ||
| 031-984-2452 | — | 4090000-106-2021-00024 | 농업회사법인 (주)대성 김포지점 | 415-802 | ||
| — | 4090000-106-2021-00023 | (주)바로텍 | 415-821 | |||
| 031-982-8213 | — | 4090000-106-2021-00022 | 다원식품 | 415-885 | ||
| — | 4090000-106-2021-00021 | 한양푸드 제2공장 | 415-842 | |||
| — | 4090000-106-2021-00051 | 알지푸드 | 415-813 | |||
| — | 4090000-106-2021-00020 | 농업회사법인(주)미래농산 | 415-861 | |||
| 031-986-9695 | — | 4090000-106-2021-00019 | 일화식품 | 415-863 | ||
| — | 4090000-106-2021-00018 | 바다원 | 415-835 | |||
| 031-982-8500 | — | 4090000-106-2021-00017 | (주)참빛농산 | 415-852 | ||
| — | 4090000-106-2021-00016 | 주식회사 서림원 | 415-824 | |||
| — | 4090000-106-2021-00015 | 아모제푸드 케이터링 | 415-816 | |||
| 031-984-0763 | — | 4090000-106-2021-00014 | 선도식품 | 415-818 | ||
| — | 4090000-106-2021-00013 | 큰손이말랑 간장게장 | 415-818 | |||
| 02-333-5582 | — | 4090000-106-2021-00012 | (주)호경에프씨 | 415-868 | ||
| 032-541-0811 | — | 4090000-106-2021-00011 | (주)강서푸드뱅크 | 415-818 | ||
| 031-986-5565 | — | 4090000-106-2021-00010 | 농업회사법인 다원푸드 주식회사 | 415-855 | ||
| — | 4090000-106-2021-00009 | 에이원 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2021-00038 | 글로드커피 | 415-801 | |||
| — | 4090000-106-2021-00008 | 레드코너 커피로스터즈 | 415-834 | |||
| 031-989-2231 | — | 4090000-106-2021-00007 | 농업회사법인(주)그린팜 | 415-842 | ||
| — | 4090000-106-2021-00006 | 김포만나주식회사 농업회사법인 | 415-010 | |||
| — | 4090000-106-2021-00005 | 내츄럴 바이오 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2021-00004 | 네츄럴컨펙셔너리 | 415-849 | |||
| 031-985-5043 | — | 4090000-106-2021-00003 | 예원식품 | 415-887 | ||
| 031-981-8403 | — | 4090000-106-2021-00002 | (주)소니가 | 415-821 | ||
| — | 4090000-106-2021-00001 | 그린푸드 | 415-090 | |||
| — | 4090000-106-2020-00048 | 브리다 | 415-854 | |||
| 070-4355-6100 | — | 4090000-106-2020-00047 | 생활밸런스 | 415-872 | ||
| — | 4090000-106-2020-00046 | (주)유니온트리 | 415-818 | |||
| 031-981-3636 | — | 4090000-106-2020-00045 | (주)누들팜 | 415-818 | ||
| — | 4090000-106-2020-00044 | (주)셀인큐어 | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2020-00043 | 농업회사법인주식회사 희성 | 415-818 | |||
| — | 4090000-106-2020-00042 | 도트커피 로스터스 | 415-808 | |||
| — | 4090000-106-2020-00041 | 걸포식품 | 415-020 | |||
| — | 4090000-106-2020-00040 | 일세컨도치(Il Secondo C) | 415-883 | |||
| — | 4090000-106-2020-00039 | 주식회사 조윤희로스터스 | 415-080 | |||
| — | 4090000-106-2020-00038 | 평화농원 | 415-886 | |||
| — | 4090000-106-2020-00037 | HAGIA SOPHIA(아야소피아) | 415-060 | |||
| — | 4090000-106-2020-00036 | 더씨케이푸드 주식회사 지점 | 415-060 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 55,128