전북특별자치도 군산시의 식품제조가공업 191곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 (유)더드셈 | 20120484125 | 20120315 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인 더미들래 주식회사 | 20040484740 | 20041208 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인 서해푸드 주식회사 | 20110484756 | 20111229 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유) 부흥농산 | 20060484015 | 20060119 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)군산수산물센타 | 20190488360 | 20190523 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)더원에프엔씨 | 20200488113 | 20200225 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)맘푸드 | 20200488450 | 20200720 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)바다향 | 20110484696 | 20111129 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)새만금에프앤비 | 20220679283 | 20220414 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)아리울수산 | 20120484042 | 20120203 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)유성꽃게장 | 20100484048 | 20100203 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)일출시푸드 | 20150484406 | 20150714 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)피쉬아트 | 20180488090 | 20180220 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)호식식품 | 20210488460 | 20210624 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)효송그린푸드 | 20110484236 | 20110422 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (유)효송그린푸드 | 20240738312 | 20240510 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (재)군산먹거리통합지원센터 | 20220679334 | 20220504 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주) 김장독 | 19970484521 | 19971030 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주) 대두식품 | 19920484128 | 19920623 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)건어물타임 | 20220679554 | 20220713 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)건어물타임 | 20050484206 | 20050530 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)고래푸드 | 20040484710 | 20041123 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)고상한컴퍼니 | 20260754624 | 20260908 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)대두식품 | 20050484141 | 20050418 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)더담누리 | 20250738290 | 20250501 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)밥강도 | 20180488412 | 20180625 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)씨위드푸드 | 20140484018 | 20140117 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)이성당 서수공장 | 20140484336 | 20140624 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)일오삼홀딩스 | 20220679957 | 20221114 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)진성식품 | 20170484542 | 20170809 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)째보식당 | 20190488608 | 20190827 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)카페리즈 | 20150484014 | 20150109 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)하손식품 | 20050484390 | 20051013 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)화과방 | 20000484353 | 20000608 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| (주)화우당 | 20170484722 | 20171012 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 강군커피컴퍼니 | 20170484222 | 20170413 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 거성냉장 | 19740484006 | 19740804 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 건강보듬 | 20170484857 | 20171201 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 골든글로리 | 20230687215 | 20230317 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 광명수산 | 20190488262 | 20190418 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산 카페 잔잔 | 20250738423 | 20250612 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산박대수산 | 20190488892 | 20191223 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산시농산물가공지원센터 농부의식품공장 | 20140484066 | 20140217 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산시수산업협동조합군납사업팀 | 20020484580 | 20020729 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산시수협비응제빙사업팀 | 19770484019 | 19770804 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산얼음(거성냉장,해망점) | 19760484001 | 19760206 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산웰빙식품 | 20170484730 | 20171016 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산이화식품 | 19880484043 | 19880617 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산전통된장 | 20200488813 | 20201224 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산특산물영농조합법인 | 20050484048 | 20050215 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 군산회집 꽃게장 | 20080484390 | 20080717 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 궁전꽃게장 영어조합법인 | 20050484444 | 20051116 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 금강식품 | 20160484466 | 20160711 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 금광수산 | 20220679893 | 20221021 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 금성수산 | 20220679894 | 20221024 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 금탑농수산 | 20210488363 | 20210512 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 금호농산 | 20080484163 | 20080401 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 김씨네 누룽지 | 20240738168 | 20240326 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 나포한과마을 | 20220680049 | 20221212 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인 유한회사 산돌팜 | 20220679145 | 20220303 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인 유한회사 아리울현푸드 | 20070484510 | 20071128 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 다온푸드 | 20160484897 | 20161227 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인 주식회사 디에스베이커리앤푸드 | 20250738539 | 20250715 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인(유)새싹양정기농원 | 20100484598 | 20100902 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인(주)대한식품 | 20230687015 | 20230105 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인(주)지엔바이오 | 20200115703 | 20200716 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인어울림유한회사 | 20160484265 | 20160429 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인유한회사 영인바이오 | 20190488873 | 20191210 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인주식회사아리울식품 | 20110484462 | 20110804 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 농업회사법인주식회사오에이치 | 20240738576 | 20240822 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 느린강정마을 | 20260754249 | 20260414 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 다움 | 20210488796 | 20211117 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 대방영농조합법인 | 20130484009 | 20130109 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 대상(주)군산공장 | 20080484301 | 20080526 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 대상주식회사 | 20030484120 | 20030317 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 대영식품 | 19880484097 | 19881205 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 덕일식품 | 20080484341 | 20080619 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 데일리브루커피앤로스터스 | 20240738577 | 20240822 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 동민식품 | 20160484091 | 20160304 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 동신식품 | 20050484251 | 20050627 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 동양어묵 | 19730484017 | 19730714 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 돼지코푸드 | 20180488034 | 20180119 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 두원식품 | 20180488782 | 20181128 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 롯데칠성음료(주)군산공장 | 20210488060 | 20210125 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 만해푸드 | 20140484565 | 20141024 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 맛디 | 20240738107 | 20240226 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 멜로디 | 20200488810 | 20201224 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 미소팜 | 20150484328 | 20150609 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 백년맛찬 | 20150484021 | 20150115 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 복주쏠트(주) | 20090484003 | 20090105 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 부흥농산 | 20080484316 | 20080603 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 비바커피로스터스 | 20170484463 | 20170706 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 비응도등대가 | 20220679818 | 20220930 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 빛뜰미담 | 20130484484 | 20131007 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 사계절식품 | 20010484708 | 20010704 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 사해푸드 | 20240738042 | 20240117 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 삼대꽃게장 | 20250738194 | 20250325 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 삼학식품 | 19880484061 | 19880817 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 상호수산 | 20240738390 | 20240613 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 새만금식품 | 20130484066 | 20130215 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 생금들 | 20130484493 | 20131014 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 서수커피공장 | 20230687605 | 20230728 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 서주푸드 주식회사 | 19940484239 | 19940805 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 서주푸드(주)2공장 | 20170484590 | 20170824 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 서주푸드(주)3공장 | 20110484438 | 20110720 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 서주푸드(주)5공장 | 20020484838 | 20021115 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 서진유통 | 20120484571 | 20121123 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 선인바이오테크 | 20250738584 | 20250729 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 성진식품 | 19940484238 | 19940805 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 세원농산 | 20060484088 | 20060320 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 세진수산 | 20200488502 | 20200810 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 숙희수산 | 20200488549 | 20200831 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 스토리물류 | 20230687941 | 20231130 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 스포맥스 | 20020484727 | 20021007 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 신우수산 | 20210488795 | 20211116 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 씨브로에프엔씨(F&C) | 20250738321 | 20250520 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 아프리카 로스팅공장 | 20150484712 | 20151203 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 앤제이메디칼 주식회사 | 20220679994 | 20221125 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 양수푸드 | 20150484591 | 20151012 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어성호 | 20220679451 | 20220610 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어업회사법인 두비주식회사 | 20180488260 | 20180427 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어업회사법인 유한회사 대박수산 | 20250738590 | 20250731 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어업회사법인 주식회사 리해 | 20200488738 | 20201118 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어업회사법인 한일수산주식회사 | 20210488252 | 20210406 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어업회사법인(유)케이엔드씨푸드 | 20220679669 | 20220822 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 어업회사법인(유)힘짱 | 20170484221 | 20170413 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 연수산 | 20200488512 | 20200813 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 영농조합법인 늘처음처럼 | 20230687170 | 20230303 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 영어조합법인 해담 씨푸드팩토리 | 20200488479 | 20200730 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 영어조합법인 해담씨푸드팩토리지점 | 20250738840 | 20251016 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 오라로스터리 | 20170484464 | 20170706 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 오월의 어느날 | 20240738302 | 20240508 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 옥구농협 가공공장 | 20240738921 | 20241218 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 옥산한과 | 20110484753 | 20111228 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 온누리식품(수산) | 20210488449 | 20210621 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 올담푸드 | 20250738914 | 20251110 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 올바른푸드랩 | 20260754256 | 20260416 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 옹고집영농조합법인 | 20070484339 | 20070803 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 우리식품 | 20220679552 | 20220713 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 월드탑커피협동조합(카페미곡창고 내흥점) | 20260754146 | 20260306 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유)농업회사법인진포푸드 | 20030484785 | 20031118 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 내고향시푸드 | 19990484198 | 19990422 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 바다음 | 20230687983 | 20231221 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 새림 | 20240738868 | 20241129 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 새림 임피지점 | 20190488891 | 20191223 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 정푸드 | 20120487159 | 20120430 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 태우 | 20260754132 | 20260303 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 유한회사 혜성식품 | 20050484243 | 20050621 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 이른아침 커피공장 | 20200488297 | 20200515 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 이봉환제과 | 20000484652 | 20001028 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 이수식품 | 20110484344 | 20110607 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 일천식품 | 20000484834 | 20001220 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 일향유통 | 20090484414 | 20090806 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 일향푸드 | 20210488859 | 20211209 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 장국명가 꽃게장 | 20240738030 | 20240110 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 저스트커피로스터즈 | 20230687669 | 20230822 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 전북군산한마음지역자활센터 한마음푸드 | 20210488742 | 20211026 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 정성드림 | 20200488503 | 20200810 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 정성드림식품 | 20090484329 | 20090630 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 정성에프앤에스 주식회사 | 20220679482 | 20220624 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 정수식품 | 19810484056 | 19811017 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 조은식품 | 20130484641 | 20131226 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 주식회사 돌고래냉동수산 | 20190488143 | 20190314 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 주식회사 디엠씨 | 20140484315 | 20140613 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 주식회사 미래바다 | 20250738894 | 20251031 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 주식회사 일비 | 20220679730 | 20220914 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 주연식품 | 20000484830 | 20001219 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 진보기업 | 20190488664 | 20190923 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 진성유통 | 20140484020 | 20140117 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 진포상회 | 20130484436 | 20130906 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 착한씨푸드 | 20150484455 | 20150806 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 참세미식품 | 19990484010 | 19990111 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 천지인영농조합법인 | 20100484086 | 20100303 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 카페미곡 로스터리 | 20160484303 | 20160516 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 컨츄리맨커피 | 20150484051 | 20150204 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 큰골영농조합 | 20090484126 | 20090324 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 태양농산 | 20130484336 | 20130701 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 태정식품 | 19920484196 | 19921020 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 티비지(TBG)푸드 | 20220680084 | 20221222 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 퍼지에프앤비 주식회사 | 20260754075 | 20260203 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 풍년보리원농장 | 20140484505 | 20140919 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 하늘땅영농조합법인 | 20190488573 | 20190809 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 한라식품 | 20000484424 | 20000705 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 한정식품 | 20160484588 | 20160830 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 해익푸드 | 20250738947 | 20251119 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 향래식품 | 20100484097 | 20100308 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 호남젓상회 | 20170484213 | 20170410 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 화심순두부군산점 | 20160484379 | 20160610 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 황토조아 | 20170484394 | 20170614 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 회현커피 | 20160484785 | 20161110 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 | |
| 효경물산 | 20130484297 | 20130610 | 전북특별자치도 군산시 | 식품제조가공업 | 전북특별자치도 군산시 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 56,92