충청남도 공주시의 식품제조가공업 128곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가애 주식회사 농업회사법인 | 20110458003 | 20110105 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)감동을 주는 사람들 | 20190243090 | 20190121 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)근영푸드 | 20260713411 | 20260805 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)더불어 | 20160458359 | 20161208 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)아르토스 | 20210464118 | 20210409 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)아미띠에커피 | 20150458074 | 20150323 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)에스비피 | 20170458049 | 20170308 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)와이엠푸드 | 20230646201 | 20230601 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)우성농산 | 20080458089 | 20080716 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)은진식품 | 20100458239 | 20100929 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)즐미가농업회사법인 | 20170458162 | 20170512 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| (주)화인에프티 | 20090458111 | 20090706 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| JTC 푸드 | 20070240315 | 20070613 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 가화푸드 | 20190464211 | 20190510 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 계룡참살이영농조합 | 20010458303 | 20010720 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주김순남할머니장아찌 | 20010458302 | 20010718 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주농산물가공영농조합법인 | 20190464272 | 20190701 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주밤나무농업회사법인(주) | 20200464422 | 20201231 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주밤식품영농조합법인 | 20090458068 | 20090514 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주뻥 | 20020458009 | 20020110 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주산성시장협동조합 | 20230646054 | 20230222 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주시농협조합공동사업법인공주시학교급식센터 | 20210464129 | 20210415 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주시산림조합 | 20180464013 | 20180122 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주식품 | 20060458039 | 20060317 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주알밤홍보판매장 | 20220638255 | 20220729 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주양잠농업협동조합 | 19990458039 | 19990223 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주지역자활센터(고마식품) | 20210464069 | 20210225 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주지역자활센터(알밤꿀밤) | 20260713330 | 20260604 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주친환경밤협동조합 | 20130458156 | 20130814 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 공주합동식품 | 19690458001 | 19690801 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 국립공주대학교학교기업 프린세스본점 | 20180464116 | 20180404 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 금가람 | 20220638044 | 20220214 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 금강레토르트식품 | 19980458129 | 19980727 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 기찬마루영농조합법인 | 20160458150 | 20160527 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 깊은산골종옥이네 | 20120458124 | 20120611 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 네이처런스(주) | 20020458191 | 20020611 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 19990458123 | 19990529 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인(주)공주팜 | 20180464373 | 20180928 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인(주)밤마을 | 20150458102 | 20150413 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인(주)토실이푸드 | 20250697564 | 20251022 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인(주)한천마을 | 20190464347 | 20190813 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인(주)효원장 | 20120458064 | 20120326 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인계룡산곽가전통장 | 20160458366 | 20161214 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인공주밤6차산업(주) | 20200464113 | 20200416 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인공주식품(유) | 20210464027 | 20210119 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인마암(주) | 20190464453 | 20191106 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인발효과학연구소주식회사 | 20200464220 | 20200716 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인밤톨이마을주식회사 | 20160458019 | 20160202 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인안드레주식회사 | 20230646466 | 20231222 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인연우당(주) | 20090458167 | 20090922 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인유구로컬푸드가공(주) | 20200464179 | 20200611 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인주식회사알밤코리아 | 20260713130 | 20260316 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인주식회사하늘정식품 | 20120467168 | 20121105 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 농업회사법인해월농산물(주) | 20180464081 | 20180322 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 다올맘 | 20240697096 | 20240327 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 닥터바이오 | 20190234770 | 20191105 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 대성커피 | 20110458285 | 20111228 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 더건강한농원 | 20230646266 | 20230803 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 동산제분 | 19890458033 | 19891020 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 동성식품공업사 | 19870458060 | 19871228 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 동은식품 | 20170458089 | 20170403 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 리얼발효 | 20200464132 | 20200511 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 마곡사토속촌 | 20080458200 | 20081226 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 멕시칸계룡산식품 | 19910458042 | 19910604 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 명장원 | 20190464376 | 20190924 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 명주원보호작업장(주원베이커리) | 20100458169 | 20100804 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 미엔느빈마스터 | 20170458385 | 20171110 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 밥상의발전 | 20210464424 | 20211220 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 버들방앗간 | 20240697017 | 20240116 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 법무부제20공공직업훈련소 | 20000458188 | 20000906 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 베리베리코리아(주) | 20160458120 | 20160426 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 산새의숲 | 20260713001 | 20260102 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 산성자연애영농조합법인 | 20140458150 | 20140716 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 산애들애농원농업회사법인주식회사 | 20160458159 | 20160613 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 샬레르 | 20100458123 | 20100519 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 세농 | 19930458084 | 19931026 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 세종식품 | 20110458246 | 20111108 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 세종에코시스 | 20170458383 | 20171106 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 소금항아리 | 20170458396 | 20171122 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 솔라피데 | 20210464288 | 20210811 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 수피아산소수 | 20180464319 | 20180903 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 시간과 자연식품 | 20220638043 | 20220126 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 식약동원 | 20050458183 | 20051008 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 신공주밤생산영농조합 | 20150458372 | 20151216 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 신대정식품 | 20030458243 | 20031121 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 심청식품 | 20170458390 | 20171113 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 씨제이제일제당(주) | 19910458047 | 19910618 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 안쟁이네농원 | 20150458020 | 20150126 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 어콜렉티브팩토리 | 20260713068 | 20260128 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 에코프리베 주식회사 | 20240697408 | 20240927 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 연기나는마을 | 20250697245 | 20250528 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 영농조합법인무성산힐링온 | 20190464363 | 20190903 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 영농조합법인부일식품 | 20080458028 | 20080314 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 온바이오랩 | 20250697343 | 20250715 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 웅진식품(주) | 19960458039 | 19960402 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 유구전통시장상인회협동조합 | 20230646451 | 20231218 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 유명숙된장 | 20110458011 | 20110120 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 유일식품 | 19730458004 | 19730801 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 의당고추 | 20010458335 | 20010823 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 이삭가 전통식품 | 20030458148 | 20030701 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 정우김치 | 19930458070 | 19930907 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 제이티빈스앤피플 | 20070458028 | 20070212 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주봉웰빙식품 | 20070458061 | 20070409 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사곰두레 | 20110458135 | 20110706 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사국일에프앤비공주지점 | 20150458188 | 20150723 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사바이언드 | 20140458003 | 20140107 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사봄날엔에프앤에스 | 20210464088 | 20210315 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사애드스윗 | 20210464089 | 20210315 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사야미푸드 | 20190464488 | 20191204 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사은구비 | 20170241334 | 20171207 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사이안글로벌 | 20250697125 | 20250325 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사참조은에스에프 | 20150458026 | 20150202 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사푸름 | 20140458116 | 20140609 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사해피브릿지공주공장 | 20130458257 | 20131223 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 주식회사호수 | 20070458099 | 20070601 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 천지인식품 | 20160458031 | 20160223 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 충청남도가치만드소 | 20240697221 | 20240523 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 커피리더 | 20190464041 | 20190123 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 콩이락 | 20240697314 | 20240823 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 태희콩물 | 20240697222 | 20240523 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 파이코일바이오텍코리아(주) | 20150458306 | 20151006 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 폴리바이오 | 20090458134 | 20090812 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 프레시플러스(주)공주제1공장 | 20080458027 | 20080307 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 프레시플러스(주)공주제2공장 | 20130458237 | 20131115 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 프레시플러스(주)공주제3공장 | 20180464470 | 20181228 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 프레시플러스(주)공주제4공장 | 20110458085 | 20110426 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 프로빈코퍼레이션 | 20200243611 | 20200609 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 | |
| 호연푸드팜 | 20190464040 | 20190122 | 충청남도 공주시 | 식품제조가공업 | 충청남도 공주시 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 63,103