충청남도 공주시의 식품제조가공업 324곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041-881-7502 | — | 4500000-106-2026-00005 | (주)근영푸드 | 314-861 | ||
| 041-853-1008 | — | 4500000-106-2026-00004 | 공주지역자활센터(알밤꿀밤) | 314-802 | ||
| 041-881-1236 | — | 4500000-106-2026-00003 | 농업회사법인주식회사알밤코리아 | 314-824 | ||
| — | 4500000-106-2026-00002 | 어콜렉티브팩토리 | 314-060 | |||
| — | 4500000-106-2026-00001 | 산새의숲 | 314-881 | |||
| — | 4500000-106-2025-00004 | 농업회사법인(주)토실이푸드 | 314-140 | |||
| — | 4500000-106-2025-00003 | 온바이오랩 | 314-921 | |||
| — | 4500000-106-2025-00002 | 연기나는마을 | 314-811 | |||
| — | 4500000-106-2025-00001 | 주식회사이안글로벌 | 314-833 | |||
| — | 4500000-106-2024-00007 | 에코프리베 주식회사 | 314-701 | |||
| — | 4500000-106-2024-00006 | 콩이락 | 314-813 | |||
| — | 4500000-106-2024-00005 | (주)바이오텍 | 314-873 | |||
| — | 4500000-106-2024-00004 | 태희콩물 | 314-010 | |||
| 041-960-1133 | — | 4500000-106-2024-00003 | 충청남도가치만드소 | 314-834 | ||
| — | 4500000-106-2024-00002 | 다올맘 | 314-220 | |||
| — | 4500000-106-2024-00001 | 버들방앗간 | 314-834 | |||
| 041-888-8881 | — | 4500000-106-2023-00005 | 농업회사법인안드레주식회사 | 314-853 | ||
| 041-841-7400 | — | 4500000-106-2023-00004 | 유구전통시장상인회협동조합 | 314-896 | ||
| — | 4500000-106-2023-00003 | 더건강한농원 | 314-891 | |||
| — | 4500000-106-2023-00002 | (주)와이엠푸드 | 314-921 | |||
| 041-881-1511 | — | 4500000-106-2023-00001 | 공주산성시장협동조합 | 314-010 | ||
| 031-662-3841 | — | 4500000-106-2022-00005 | 농업회사법인팜에이트(주) | 314-824 | ||
| 041-852-2200 | — | 4500000-106-2022-00004 | 공주알밤홍보판매장 | 314-020 | ||
| 041-854-6161 | — | 4500000-106-2022-00003 | 은구비커피팩토리 | 314-230 | ||
| — | 4500000-106-2022-00002 | 금가람 | 314-863 | |||
| — | 4500000-106-2022-00001 | 시간과 자연식품 | 314-923 | |||
| — | 4500000-106-2021-00012 | 밥상의발전 | 314-824 | |||
| 041-856-1071 | — | 4500000-106-2021-00011 | 백제농업회사법인주식회사 | 314-851 | ||
| — | 4500000-106-2021-00010 | 브라더푸드 | 314-833 | |||
| — | 4500000-106-2021-00009 | 솔라피데 | 314-120 | |||
| — | 4500000-106-2021-00008 | 서진그룹 | 314-824 | |||
| 041-853-1216 | — | 4500000-106-2021-00007 | 공주시농협조합공동사업법인공주시학교급식센터 | 314-865 | ||
| — | 4500000-106-2021-00006 | (주)아르토스 | 314-892 | |||
| 041-856-2301 | — | 4500000-106-2021-00005 | 주식회사애드스윗 | 314-821 | ||
| — | 4500000-106-2021-00004 | 주식회사봄날엔에프앤에스 | 314-862 | |||
| 041-855-3556 | — | 4500000-106-2021-00003 | 공주지역자활센터(고마식품) | 314-010 | ||
| — | 4500000-106-2021-00002 | 농업회사법인공주식품(유) | 314-861 | |||
| — | 4500000-106-2021-00001 | 공주밤나라푸드 | 314-010 | |||
| — | 4500000-106-2020-00008 | 공주밤나무농업회사법인(주) | 314-812 | |||
| — | 4500000-106-2020-00007 | 성운공주밤 | 314-020 | |||
| — | 4500000-106-2020-00006 | (주)재연에프앤비 | 314-260 | |||
| — | 4500000-106-2020-00005 | 농업회사법인발효과학연구소주식회사 | 314-140 | |||
| 041-841-6503 | — | 4500000-106-2020-00004 | 농업회사법인유구로컬푸드가공(주) | 314-896 | ||
| — | 4500000-106-2020-00009 | 프로빈코퍼레이션 | 314-924 | |||
| — | 4500000-106-2020-00003 | 리얼발효 | 314-881 | |||
| — | 4500000-106-2020-00002 | 농업회사법인공주밤6차산업(주) | 314-812 | |||
| 1577-2692 | — | 4500000-106-2020-00001 | 우성팜스 | 314-881 | ||
| 041-856-0988 | — | 4500000-106-2019-00012 | 주식회사야미푸드 | 314-802 | ||
| 041-856-5600 | — | 4500000-106-2019-00011 | 농업회사법인마암(주) | 314-861 | ||
| — | 4500000-106-2019-00014 | 닥터바이오 | 314-200 | |||
| — | 4500000-106-2019-00010 | 명장원 | 314-835 | |||
| 041-0855-4294 | — | 4500000-106-2019-00009 | 영농조합법인무성산힐링온 | 314-862 | ||
| — | 4500000-106-2019-00008 | 농업회사법인(주)한천마을 | 314-862 | |||
| — | 4500000-106-2019-00007 | 새창조코리아 | 314-895 | |||
| — | 4500000-106-2019-00006 | 공주농산물가공영농조합법인 | 314-862 | |||
| 041-856-8501 | — | 4500000-106-2019-00005 | 가화푸드 | 314-190 | ||
| — | 4500000-106-2019-00004 | 청벽집 | 314-140 | |||
| — | 4500000-106-2019-00003 | 커피리더 | 314-804 | |||
| 041-0853-1112 | — | 4500000-106-2019-00002 | 호연푸드팜 | 314-834 | ||
| 02-6951-2810 | — | 4500000-106-2019-00013 | (주)감동을 주는 사람들 | 314-862 | ||
| — | 4500000-106-2019-00001 | 성운유통 | 314-030 | |||
| 070-4808-1316 | — | 4500000-106-2018-00011 | 프레시플러스(주)공주제3공장 | 314-834 | ||
| — | 4500000-106-2018-00010 | 농업회사법인(주)장수웰빙 | 314-891 | |||
| 070-7551-7001 | — | 4500000-106-2018-00009 | 농업회사법인(주)공주팜 | 314-923 | ||
| — | 4500000-106-2018-00008 | 농업회사법인(주)천복식품 | 314-825 | |||
| — | 4500000-106-2018-00007 | 수피아산소수 | 314-891 | |||
| — | 4500000-106-2018-00006 | 농업회사법인토심바이오(주) | 314-835 | |||
| 041-850-0550 | — | 4500000-106-2018-00005 | 국립공주대학교학교기업 프린세스본점 | 314-701 | ||
| — | 4500000-106-2018-00004 | 농업회사법인해월농산물(주) | 314-874 | |||
| 041-0841-9782 | — | 4500000-106-2018-00003 | 금척코리아 | 314-895 | ||
| — | 4500000-106-2018-00002 | 천하자연푸드 | 314-813 | |||
| 041-881-4516 | — | 4500000-106-2018-00001 | 공주시산림조합 | 314-824 | ||
| 041-841-9651 | — | 4500000-106-2017-00014 | 가은 | 314-892 | ||
| 042-826-0503 | — | 4500000-106-2017-00016 | 주식회사은구비 | 314-230 | ||
| — | 4500000-106-2017-00013 | 소금항아리 | 314-923 | |||
| — | 4500000-106-2017-00012 | 심청식품 | 314-813 | |||
| — | 4500000-106-2017-00011 | 미엔느빈마스터 | 314-802 | |||
| — | 4500000-106-2017-00010 | 세종에코시스 | 314-835 | |||
| — | 4500000-106-2017-00009 | 낙낙푸드 | 314-030 | |||
| 041-881-9920 | — | 4500000-106-2017-00008 | 대추랑 | 314-854 | ||
| 041-854-0990 | — | 4500000-106-2017-00007 | 천선원영농조합법인 | 314-843 | ||
| — | 4500000-106-2017-00006 | 삼송유한회사 | 314-220 | |||
| — | 4500000-106-2017-00005 | (주)즐미가농업회사법인 | 314-260 | |||
| 041-960-7942 | — | 4500000-106-2017-00004 | 선한이웃(주) | 314-802 | ||
| — | 4500000-106-2017-00003 | 동은식품 | 314-862 | |||
| 041-857-3686 | — | 4500000-106-2017-00002 | (주)에스비피 | 314-923 | ||
| — | 4500000-106-2017-00015 | (주)아르토스 | 314-871 | |||
| 041-840-8060 | — | 4500000-106-2017-00001 | 농업회사법인(주)농가미분 | 314-871 | ||
| 042-826-6060 | — | 4500000-106-2016-00018 | 프로비던스 | 314-924 | ||
| — | 4500000-106-2016-00017 | 우리미담 | 314-802 | |||
| — | 4500000-106-2016-00016 | 다정영농조합법인 | 314-814 | |||
| — | 4500000-106-2016-00015 | 농업회사법인계룡산곽가전통장 | 314-833 | |||
| — | 4500000-106-2016-00014 | 아이에이트 | 314-200 | |||
| 0505-719-1357 | — | 4500000-106-2016-00013 | 농업회사법인코네이처주식회사 | 314-882 | ||
| 041-855-3312 | — | 4500000-106-2016-00012 | (주)더불어 | 314-863 | ||
| 041-852-4304 | — | 4500000-106-2016-00011 | 계룡산아래 | 314-831 | ||
| 070-4440-5201 | — | 4500000-106-2016-00010 | 주식회사 에바헬스 | 314-835 | ||
| 041-1833-7229 | — | 4500000-106-2016-00009 | 주식회사엑스트림팜농업회사법인 | 314-843 | ||
| — | 4500000-106-2016-00008 | 산애들애농원농업회사법인주식회사 | 314-895 | |||
| 041-855-7084 | — | 4500000-106-2016-00007 | 기찬마루영농조합법인 | 314-831 | ||
| 041-881-3440 | — | 4500000-106-2016-00006 | 베리베리코리아(주) | 314-861 | ||
| — | 4500000-106-2016-00004 | 레나커피 | 314-803 | |||
| 041-854-5485 | — | 4500000-106-2016-00003 | 천지인식품 | 314-812 | ||
| 041-854-7770 | — | 4500000-106-2016-00002 | 농업회사법인밤톨이마을주식회사 | 314-824 | ||
| 041-841-6005 | — | 4500000-106-2016-00001 | 서북농원 | 314-894 | ||
| 041-854-6565 | — | 4500000-106-2015-00018 | 신공주밤생산영농조합 | 314-812 | ||
| 041-858-9045 | — | 4500000-106-2015-00017 | 정안밤생산자영농조합법인 | 314-821 | ||
| 041-853-1216 | — | 4500000-106-2015-00016 | 우성농협학교급식지원센터 | 314-865 | ||
| 041-881-9501 | — | 4500000-106-2015-00015 | 파이코일바이오텍코리아(주) | 314-160 | ||
| 041-841-2987 | — | 4500000-106-2015-00014 | 농업회사법인씨지팜(주) | 314-880 | ||
| — | 4500000-106-2015-00013 | 내몸애차가버섯 | 314-802 | |||
| 041-853-3977 | — | 4500000-106-2015-00012 | 주식회사국일에프앤비공주지점 | 314-853 | ||
| 041-854-2003 | — | 4500000-106-2015-00011 | 고마누룽지 | 314-050 | ||
| — | 4500000-106-2015-00010 | 계룡산자연먹거리 | 314-831 | |||
| 041-858-3489 | — | 4500000-106-2015-00009 | 농업회사법인(주)밤마을 | 314-260 | ||
| — | 4500000-106-2015-00008 | 옛날맛강정 | 314-802 | |||
| 041-852-1711 | — | 4500000-106-2015-00007 | (주)아미띠에커피 | 314-813 | ||
| 041-853-8533 | — | 4500000-106-2015-00006 | 서가네떡방 | 314-921 | ||
| 041-852-5525 | — | 4500000-106-2015-00005 | 주식회사참조은에스에프 | 314-821 | ||
| 041-841-0177 | — | 4500000-106-2015-00004 | 안쟁이네농원 | 314-893 | ||
| — | 4500000-106-2015-00003 | 공주홀딱깐밤 | 314-801 | |||
| 041-856-2357 | — | 4500000-106-2015-00002 | 영농조합법인계룡농원 | 314-832 | ||
| 070-4348-5710 | — | 4500000-106-2015-00001 | 농업회사법인(주)제이앤푸드제2공장 | 314-834 | ||
| — | 4500000-106-2014-00011 | 유심재 | 314-923 | |||
| 041-855-8511 | — | 4500000-106-2014-00010 | (주)명진에프엔비 | 314-853 | ||
| — | 4500000-106-2014-00009 | 푸드원 | 314-895 | |||
| — | 4500000-106-2014-00008 | 산성자연애영농조합법인 | 314-822 | |||
| — | 4500000-106-2014-00007 | 계룡농산 | 314-832 | |||
| 032-569-5495 | — | 4500000-106-2014-00006 | 주식회사엠에스피 | 314-893 | ||
| 041-856-5428 | — | 4500000-106-2014-00005 | 주식회사푸름 | 314-853 | ||
| 041-852-9529 | — | 4500000-106-2014-00004 | (주)네오팜 | 314-825 | ||
| 041-841-9339 | — | 4500000-106-2014-00003 | 사찰참조은식품 | 314-894 | ||
| — | 4500000-106-2014-00002 | 농업회사법인씨지팜(주) | 314-802 | |||
| 041-858-8932 | — | 4500000-106-2014-00001 | 주식회사바이언드 | 314-824 | ||
| 044-866-2212 | — | 4500000-106-2013-00010 | 주식회사해피브릿지공주공장 | 314-160 | ||
| 041-881-2452 | — | 4500000-106-2013-00009 | 대통푸드 | 314-801 | ||
| 070-4808-1316 | — | 4500000-106-2013-00008 | 프레시플러스(주)공주제2공장 | 314-835 | ||
| — | 4500000-106-2013-00007 | 공주교육대학교학교기업실력 | 314-873 | |||
| 041-841-5181 | — | 4500000-106-2013-00006 | 공주친환경밤협동조합 | 314-872 | ||
| — | 4500000-106-2013-00005 | 농업회사법인(주)뉴트리라이스 | 314-872 | |||
| 041-0841-9377 | — | 4500000-106-2013-00004 | 푸드원 | 314-893 | ||
| — | 4500000-106-2013-00003 | 본가피탕김탕 | 314-140 | |||
| 041-0856-0223 | — | 4500000-106-2013-00002 | 샬레르제2공장 | 314-861 | ||
| 041-0881-2782 | — | 4500000-106-2013-00001 | 공주밤식품영농조합법인 | 314-160 | ||
| 041-853-3489 | — | 4500000-106-2012-00010 | (주)엔에프푸드 | 314-160 | ||
| 041-881-2452 | — | 4500000-106-2012-00009 | 대통푸드 | 314-801 | ||
| 041-852-6710 | — | 4500000-106-2012-00008 | 영농조합법인늘새봄 | 314-844 | ||
| 041-841-8060 | — | 4500000-106-2012-00007 | 영농조합법인농가애 | 314-871 | ||
| 070-4216-0804 | — | 4500000-106-2012-00011 | 농업회사법인주식회사하늘정식품 | 314-813 | ||
| 041-852-4460 | — | 4500000-106-2012-00006 | 상보안농원 | 314-831 | ||
| 041-853-7710 | — | 4500000-106-2012-00005 | 깊은산골종옥이네 | 314-862 | ||
| 041-858-7252 | — | 4500000-106-2012-00003 | 농업회사법인(주)효원장 | 314-922 | ||
| 041-0858-3996 | — | 4500000-106-2012-00001 | 우리연식품 | 314-923 | ||
| 041-855-7836 | — | 4500000-106-2011-00013 | 대성커피 | 314-864 | ||
| 041-0841-5770 | — | 4500000-106-2011-00012 | 세종식품 | 314-893 | ||
| 041-0841-9378 | — | 4500000-106-2011-00011 | 푸드원 | 314-893 | ||
| 041-0852-0388 | — | 4500000-106-2011-00010 | 그린푸드 | 314-802 | ||
| — | 4500000-106-2011-00009 | 커피의세상나들이 | 314-803 | |||
| 041-0854-4084 | — | 4500000-106-2011-00008 | 농업회사법인대화알밤(주) | 314-802 | ||
| 041-0881-3440 | — | 4500000-106-2011-00007 | 자연사랑영농조합법인 | 314-802 | ||
| 041-0858-8371 | — | 4500000-106-2011-00006 | 청랑농원 | 314-824 | ||
| 041-856-1616 | — | 4500000-106-2011-00005 | 주식회사곰두레 | 314-813 | ||
| 041-852-6715 | — | 4500000-106-2011-00004 | 프레시플러스(주)공주제4공장 | 314-853 | ||
| 041-0855-2003 | — | 4500000-106-2011-00003 | (주)연두와파랑 | 314-922 | ||
| 041-853-8331 | — | 4500000-106-2011-00002 | 유명숙된장 | 314-861 | ||
| 041-841-8060 | — | 4500000-106-2011-00001 | 농가애 주식회사 농업회사법인 | 314-871 | ||
| — | 4500000-106-2010-00009 | 안골전통된장 | 314-822 | |||
| 041-0858-6438 | — | 4500000-106-2010-00008 | 강산밤농원 | 314-823 | ||
| 041-841-5756 | — | 4500000-106-2010-00007 | (주)은진식품 | 314-896 | ||
| 041-0841-6647 | — | 4500000-106-2010-00006 | 덕암식품 | 314-895 | ||
| — | 4500000-106-2010-00005 | 명주원보호작업장(주원베이커리) | 314-921 | |||
| 070-8868-2223 | — | 4500000-106-2010-00004 | 샬레르 | 314-010 | ||
| 041-0858-8817 | — | 4500000-106-2010-00003 | 백제홍삼 | 314-070 | ||
| 042-0823-8030 | — | 4500000-106-2010-00002 | 알티엘 | 314-921 | ||
| 041-0854-8338 | — | 4500000-106-2010-00001 | 한천리마을영농조합법인 | 314-010 | ||
| 041-0858-3326 | — | 4500000-106-2009-00012 | 공주양봉영농조합법인 | 314-120 | ||
| 041-0857-5777 | — | 4500000-106-2009-00011 | 태극식품 | 314-922 | ||
| 041-0841-5103 | — | 4500000-106-2009-00010 | 맛깔나는세상 | 314-893 | ||
| 041-0853-9373 | — | 4500000-106-2009-00009 | 배가원 | 314-802 | ||
| 041-0858-6874 | — | 4500000-106-2009-00008 | 풀꽃이랑 | 314-821 | ||
| 041-0852-4759 | — | 4500000-106-2009-00007 | 농업회사법인연우당(주) | 314-862 | ||
| 041-0853-1619 | — | 4500000-106-2009-00006 | 바우성3대웰빙원 | 314-240 | ||
| 1544-0912 | — | 4500000-106-2009-00005 | 폴리바이오 | 314-701 | ||
| 041-852-1061 | — | 4500000-106-2009-00004 | (주)화인에프티 | 314-824 | ||
| 041-841-6989 | — | 4500000-106-2009-00003 | 영인식품 | 314-881 | ||
| 041-852-9140 | — | 4500000-106-2009-00002 | 공주밤식품영농조합법인 | 314-160 | ||
| 042-825-0531 | — | 4500000-106-2009-00001 | 다야원 | 314-924 | ||
| — | 4500000-106-2008-00008 | 마곡사토속촌 | 314-872 | |||
| 041-857-5965 | — | 4500000-106-2008-00007 | 대학식품 | 314-852 | ||
| 041-858-6123 | — | 4500000-106-2008-00006 | 보문참곳간 | 314-824 | ||
| 041-858-7472 | — | 4500000-106-2008-00005 | (주)우성농산 | 314-862 | ||
| — | 4500000-106-2008-00004 | 영농조합법인부일식품 | 314-832 | |||
| 070-4808-1316 | — | 4500000-106-2008-00003 | 프레시플러스(주)공주제1공장 | 314-834 | ||
| 041-858-5731 | — | 4500000-106-2008-00002 | 월가농산 | 314-804 | ||
| 041-855-1580 | — | 4500000-106-2008-00001 | 황금떡집 | 314-861 | ||
| — | 4500000-106-2007-00008 | 놀부떡방 | 314-010 | |||
| 041-0852-5561 | 0 | 4500000-106-2007-00007 | (주)지엠티인터내셔널 | 314-921 | ||
| — | 4500000-106-2007-00009 | JTC 푸드 | 314-230 | |||
| 041-858-7551 | 0 | 4500000-106-2007-00006 | 주식회사호수 | 314-833 | ||
| 041-841-9501 | 0 | 4500000-106-2007-00005 | (주)미래씨엔씨 | 314-893 | ||
| 041-857-1115 | 0 | 4500000-106-2007-00004 | 주봉웰빙식품 | 314-843 | ||
| 041-855-0089 | — | 4500000-106-2007-00003 | 제이티빈스앤피플 | 314-831 | ||
| 041-881-5582 | — | 4500000-106-2007-00002 | (주)에벤에셀식품 | 314-834 | ||
| 0 | 4500000-106-2007-00001 | 부흥민속식품 | 314-923 | |||
| 0 | 4500000-106-2006-00010 | 놀부전통떡식품 | 314-020 | |||
| 041-852-3451 | 0 | 4500000-106-2006-00009 | 엔에스피(주) | 314-853 | ||
| 041-852-6715 | — | 4500000-106-2006-00008 | (주)제이팜스 | 314-844 | ||
| 041-854-8534 | 0 | 4500000-106-2006-00007 | 집성방 | 314-922 | ||
| 041-856-7551 | 0 | 4500000-106-2006-00006 | 다복제과 | 314-834 | ||
| 041-841-5181 | 0 | 4500000-106-2006-00005 | 마곡사 토속촌 | 314-872 | ||
| 0 | 4500000-106-2006-00004 | 독트리오 수타피자 | 314-805 | |||
| 041-858-8801 | 0 | 4500000-106-2006-00003 | 공주식품 | 314-841 | ||
| 041-841-8972 | 0 | 4500000-106-2006-00002 | 디엔에스푸드 | 314-896 | ||
| 041-855-1073 | — | 4500000-106-2005-00012 | 농업회사법인주식회사자연농원 | 314-922 | ||
| 041-857-0942 | 0 | 4500000-106-2005-00011 | 오영옥 웰빙 된장 | 314-923 | ||
| 041-856-5574 | — | 4500000-106-2005-00010 | 식약동원 | 314-060 | ||
| 041-853-8836 | — | 4500000-106-2005-00009 | 농업회사법인(주)참사랑식품 | 314-825 | ||
| 041-855-0041 | 0 | 4500000-106-2005-00008 | (주)공주밤종합유통상사 | 314-804 | ||
| 041-855-4599 | — | 4500000-106-2005-00007 | 옐로우팜농업회사법인(주) | 314-220 | ||
| 041-856-7896 | 0 | 4500000-106-2005-00006 | 영상식품 | 314-030 | ||
| 041-857-3400 | 0 | 4500000-106-2005-00005 | 임금님 떡방 | 314-921 | ||
| 041-852-3134 | 0 | 4500000-106-2005-00004 | (주)보부식품 | 314-825 | ||
| 041-856-7896 | 0 | 4500000-106-2005-00003 | 영창식품 | 314-030 | ||
| 041-881-5834 | 0 | 4500000-106-2005-00002 | 준 식품 | 314-802 | ||
| 041-841-5542 | 0 | 4500000-106-2004-00011 | 금호농장 | 314-871 | ||
| 041-852-4211 | 0 | 4500000-106-2004-00008 | 전주한과 | 314-240 | ||
| 041-858-9967 | 0 | 4500000-106-2004-00007 | 뉴계룡산식품 | 314-922 | ||
| 041-855-0607 | 0 | 4500000-106-2004-00005 | 후래쉬애그푸드(주) | 314-851 | ||
| 041-857-6396 | 0 | 4500000-106-2004-00004 | 부일농산 | 314-832 | ||
| 041-855-2333 | — | 4500000-106-2004-00003 | 우진 | 314-853 | ||
| 041-853-6667 | — | 4500000-106-2004-00002 | 양반골농원 | 314-864 | ||
| 041-854-3967 | — | 4500000-106-2004-00001 | 행복도시락 | 314-100 | ||
| 041-858-0190 | 0 | 4500000-106-2003-00004 | 신대정식품 | 314-813 | ||
| 041-858-8575 | 0 | 4500000-106-2003-00003 | 산내들 | 314-080 | ||
| 041-854-0153 | 0 | 4500000-106-2003-00002 | 이삭가 전통식품 | 314-812 | ||
| 041-857-0515 | 0 | 4500000-106-2003-00001 | 동해종합식품(주) | 314-844 | ||
| 041-881-3171 | — | 4500000-106-2003-00005 | (주)리얼바이오텍 | 314-853 | ||
| 041-855-0501 | — | 4500000-106-2002-00016 | 이송청솔식품 | 314-922 | ||
| 041-841-5756 | — | 4500000-106-2002-00015 | 은진식품 | 314-881 | ||
| 041-852-7778 | 0 | 4500000-106-2002-00014 | 동부농산 | 314-812 | ||
| 041-854-8533 | 0 | 4500000-106-2002-00013 | (주)집성방 | 314-922 | ||
| 041-853-4795 | 0 | 4500000-106-2002-00012 | 한반도종합식품 | 314-854 | ||
| 041-867-0778 | — | 4500000-106-2002-00017 | 네이처런스(주) | 314-853 | ||
| 041-853-7599 | 0 | 4500000-106-2002-00010 | 무궁화식품 | 314-030 | ||
| 041-855-1778 | 0 | 4500000-106-2002-00009 | 매일도시락 | 314-802 | ||
| 041-857-4626 | — | 4500000-106-2002-00008 | 나노바이오 | 314-921 | ||
| 041-856-7599 | 0 | 4500000-106-2002-00006 | 송전양행주식회사 | 314-813 | ||
| 041-841-8416 | — | 4500000-106-2002-00005 | (주) 정생선로 | 314-896 | ||
| 041-857-6060 | 0 | 4500000-106-2002-00003 | 좋은마을 | 314-050 | ||
| 041-855-3308 | — | 4500000-106-2002-00002 | 대전충남양봉공사 | 314-812 | ||
| 041-853-0028 | — | 4500000-106-2002-00001 | 공주뻥 | 314-801 | ||
| 041-858-7194 | — | 4500000-106-2001-00020 | 계룡산알밤 | 314-802 | ||
| 041-855-3307 | — | 4500000-106-2001-00017 | 나눔식품 | 314-813 | ||
| 041-852-5009 | — | 4500000-106-2001-00018 | 홍마니 | 314-802 | ||
| 041-841-2244 | — | 4500000-106-2001-00013 | 한일식품 | 314-896 | ||
| 041-857-7206 | — | 4500000-106-2001-00012 | 계룡농산 | 314-832 | ||
| 041-856-0424 | — | 4500000-106-2001-00011 | 나라엔텍 | 314-921 | ||
| 041-841-2059 | — | 4500000-106-2001-00010 | 웅진바이오 | 314-892 | ||
| 041-852-9322 | — | 4500000-106-2001-00015 | 의당고추 | 314-814 | ||
| 041-858-1690 | — | 4500000-106-2001-00016 | 삼지식품 | 314-090 | ||
| 041-852-7834 | — | 4500000-106-2001-00008 | 계룡참살이영농조합 | 314-813 | ||
| 041-841-1472 | — | 4500000-106-2001-00007 | 공주김순남할머니장아찌 | 314-894 | ||
| — | 4500000-106-2001-00021 | 부일농산 | 314-832 | |||
| 041-856-8880 | — | 4500000-106-2001-00006 | 대농종합식품 | 314-812 | ||
| 041-841-2694 | — | 4500000-106-2001-00005 | 황금 | 314-883 | ||
| 041-857-3400 | — | 4500000-106-2001-00004 | 임금님떡방 | 314-921 | ||
| 041-854-7875 | — | 4500000-106-2001-00003 | 대덕바이오(주) | 314-240 | ||
| 041-857-5610 | — | 4500000-106-2001-00002 | 송하제분 | 314-834 | ||
| 041-853-8503 | — | 4500000-106-2000-00006 | (주)약용자원콜렉션 | 314-802 | ||
| 041-851-3214 | — | 4500000-106-2000-00007 | 법무부제20공공직업훈련소 | 314-140 | ||
| 041-857-7968 | — | 4500000-106-2000-00005 | (주)비아이비 | 314-921 | ||
| 041-853-2905 | — | 4500000-106-2000-00004 | 공주그린식품 | 314-862 | ||
| 041-858-6964 | — | 4500000-106-2000-00003 | 우리집손맛고추장 | 314-821 | ||
| 041-854-8545 | — | 4500000-106-2000-00002 | 민속식품 | 314-922 | ||
| 041-856-7980 | — | 4500000-106-1999-00009 | 대웅식품 | 314-853 | ||
| 041-857-8525 | — | 4500000-106-1999-00008 | 바이오젠코리아 | 314-804 | ||
| 041-856-7599 | — | 4500000-106-1999-00007 | 무궁화식품 | 314-813 | ||
| 041-852-5697 | — | 4500000-106-1999-00006 | 계룡산한과 | 314-834 | ||
| 041-856-5428 | — | 4500000-106-1999-00005 | 통일식품 | 314-844 | ||
| 041-852-3234 | — | 4500000-106-1999-00004 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 314-835 | ||
| 041-856-3970 | — | 4500000-106-1999-00003 | 공주양잠농업협동조합 | 314-260 | ||
| 041-852-2088 | — | 4500000-106-1999-00001 | 민속식품 | 314-813 | ||
| 041-841-7974 | — | 4500000-106-1998-00010 | 유구천마영농조합법인(주) | 314-896 | ||
| 041-858-2217 | — | 4500000-106-1998-00009 | 한아름(주) | 314-824 | ||
| 041-841-6988 | — | 4500000-106-1998-00008 | 금강레토르트식품 | 314-881 | ||
| 041-856-2339 | — | 4500000-106-1998-00007 | (유) 진가랑푸드 | 314-844 | ||
| 041-841-4345 | — | 4500000-106-1998-00006 | 신원식품 | 314-893 | ||
| 041-856-8661 | — | 4500000-106-1998-00005 | 이수락(주) | 314-923 | ||
| 041-857-3633 | — | 4500000-106-1998-00004 | 우리집도시락 | 314-803 | ||
| 041-858-3060 | — | 4500000-106-1998-00002 | 무성산식품 | 314-821 | ||
| 041-857-7831 | — | 4500000-106-1998-00001 | 우진)공주제분 | 314-834 | ||
| 041-857-9266 | — | 4500000-106-1997-00006 | 은일식품 | 314-834 | ||
| 041-856-9553 | — | 4500000-106-1997-00005 | 백마강식품 | 314-844 | ||
| 041-855-0162 | — | 4500000-106-1997-00004 | 정우식품 | 314-853 | ||
| 042-825-3774 | — | 4500000-106-1997-00003 | 희락식품 | 314-924 | ||
| — | 4500000-106-1997-00007 | (주)선맥 | 314-923 | |||
| 041-852-7752 | — | 4500000-106-1997-00001 | 한일물산주식회사 | 314-240 | ||
| 041-855-0103 | — | 4500000-106-1996-00003 | 민속떡집 | 314-834 | ||
| 041-855-1740 | — | 4500000-106-1996-00002 | 자연농산 | 314-210 | ||
| 041-841-6911 | — | 4500000-106-1996-00001 | 웅진식품(주) | 314-895 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 63,103