강원특별자치도 강릉시의 식품제조가공업 332곳
| TELNO | BSSH_NM | LCNS_NO | PRMS_DT | INSTT_NM | INDUTY_NM | LOCP_ADDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인 감로700(주)제1공장 | 20170386725 | 20170913 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인 늘푸름에버그린(주) | 20240598244 | 20240401 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (재)강릉과학산업진흥원 | 20080386598 | 20081231 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)강릉명인푸드농업회사법인 | 20170386903 | 20171117 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)강릉심해두부 | 20050386693 | 20051205 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)경포푸드 | 19970386355 | 19970711 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)경포푸드F2 | 20240599287 | 20241126 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)고은식품 | 20160386393 | 20160707 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)교동씨엠 | 19990386335 | 19990624 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)농업회사법인 퀸비애그리푸드 | 20140386047 | 20140218 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)대경상사 | 19940386356 | 19941224 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)대경수산 | 20120386542 | 20121224 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)더루트컴퍼니 | 20220541853 | 20221108 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)덕수식품 | 19990386057 | 19990205 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)러브오브갓 | 20230489020 | 20230214 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)로움앤컴퍼니 | 20190404642 | 20190711 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)봉림푸드 | 20070386333 | 20070720 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)삼교리 | 20150386063 | 20150210 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)삼영한과 | 19970386423 | 19970807 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)삼환수산 | 20060386157 | 20060412 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)세기물산 | 20140386562 | 20141120 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)세찬 | 20180404106 | 20180123 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)세한유통 | 20150386588 | 20151116 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)솔라팜솔트 | 20230580009 | 20230210 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)씨오푸드 | 20140386030 | 20140204 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)아이배냇경포푸드 | 20140386671 | 20141230 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)아침바다 | 19770386037 | 19771007 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)어큐진 강릉지점 | 20260614694 | 20260703 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)에스티알 | 20210404521 | 20210630 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)엘에스과학기술원 | 20250598106 | 20250228 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)옵트바이오 | 20220541044 | 20220125 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)웰빙엘에스 | 20070386464 | 20071016 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)유니크노바 | 20260614639 | 20260626 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)은정에프앤비 | 20220541436 | 20220610 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)자연이준식품 | 20040387028 | 20041222 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)정남미그룹 | 20210404914 | 20211119 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)주문진브랜드씨푸드 | 20220541073 | 20220210 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)청정해역 | 20140386586 | 20141205 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)파마리서치 | 20130386483 | 20131114 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)파인바이오 | 20090386048 | 20090213 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)학산 테라로사 커피 | 20170386914 | 20171122 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)학산테라로사 티 | 20200404913 | 20201126 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)현복식품 | 19940386221 | 19940827 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (주)황도 | 19870386064 | 19870822 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| (합명회사)산토리니커피 | 20120386268 | 20120628 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 153강릉푸드앤컬처 | 20260614546 | 20260608 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| CTT 상사 | 20150386308 | 20150622 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| CTT(씨티티) | 20210404001 | 20210104 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 가배만쥬 | 20150386241 | 20150501 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 갈골청룡한과 | 20210404659 | 20210817 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 감농식품 | 20040386540 | 20040726 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉 로스팅 랩(LAB) | 20180404525 | 20180524 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉B&C | 20070386080 | 20070313 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉고원한과 | 20220541640 | 20220812 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉국수공장 | 20060386018 | 20060112 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉농업협동조합 | 20160386278 | 20160517 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉딸기랑 | 20240598560 | 20240531 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉모래내한과영농조합법인 | 19990386434 | 19990813 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉무진장한과 | 20190404329 | 20190414 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉민속떡방앗간 | 20220541396 | 20220530 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉부일한과 | 20030386251 | 20030424 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉시갯방풍생산자협동조합 | 20180404395 | 20180409 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉시수산업협동조합수산물가공제2공장 | 20210404082 | 20210201 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉시수협 수산물 가공공장 | 20090386321 | 20090727 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉안반데기관광농원 | 20230550456 | 20231106 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉우리국수공장 | 20060386058 | 20060214 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉중화짬뽕빵 | 20220541170 | 20220318 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉짬뽕오징어순대 | 20250598122 | 20250306 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉초당두부 | 19830386002 | 19830124 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉축산 | 20160386483 | 20160809 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉친환경학교급식협동조합 | 20160386047 | 20160127 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉표고버섯농장 농업회사법인 주식회사 | 20240598235 | 20240329 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강릉해피빈 | 20210404002 | 20210104 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강원건어상사 | 20040386230 | 20040422 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강원농축산유통 | 20180404865 | 20180907 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강원수산(주) | 20190404957 | 20191028 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강원육백산 | 20120386281 | 20120705 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강이 | 20200404471 | 20200619 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 강촌식품 | 20190404071 | 20190128 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 경남마늘유통 | 20140386270 | 20140625 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 경동한과 | 19960386603 | 19961216 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 고원한과 | 20200404903 | 20201125 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 광일식품 | 20260614363 | 20260515 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 교산한과 | 20080386554 | 20081211 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 구정도토리묵 | 20070386253 | 20070604 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 군포농산 | 20040386891 | 20041111 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 굿윌푸드 | 20110386286 | 20110621 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 궁잔기지떡강릉점 | 20210404313 | 20210426 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 귀빈한과 | 20020386248 | 20020409 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 그린두부 | 19980386575 | 19981124 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 금어통상 주식회사 | 20140386652 | 20141219 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 금정씨푸드 | 20130386144 | 20130410 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 금한산업 | 19720386010 | 19720731 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 까치칼국수 | 20250599159 | 20251104 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 나루물산 | 20220541991 | 20221219 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 남산 | 20220541106 | 20220221 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 노벨젠메드 | 20190404441 | 20190516 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인 유지팜 주식회사 | 20170386988 | 20171219 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인 주식회사 솔룸 | 20240599222 | 20241104 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인(주)한울타리 | 20160386690 | 20161114 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인대관령에프앤비(주) | 20190404728 | 20190731 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인주식회사연미소 | 20240598591 | 20240605 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인주식회사연미소 본점 | 20240598603 | 20240611 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 농업회사법인차담주식회사 | 20230549102 | 20230213 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 다드림영농조합법인 | 20150386064 | 20150210 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 다미향 | 19980386345 | 19980708 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 다존플러스 | 20220541242 | 20220414 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 대가토박이김치 | 20090386031 | 20090128 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 대경물산 | 20130386186 | 20130423 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 대경식품 주식회사 | 19900386126 | 19900820 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 대관령자연식품 | 19790386010 | 19790617 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 대길농산 | 20210404339 | 20210503 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 대운물산 | 20250598075 | 20250214 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 더원푸드앤바이오 | 20250599293 | 20251210 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 더조은푸드 | 20210405040 | 20211231 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 덕은한과 | 20230550501 | 20231220 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 도문대작협동조합 | 20190404747 | 20190808 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동그린주식회사 | 19960386249 | 19960612 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동림푸드(주) | 19910386025 | 19910304 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동보물산 | 19930386160 | 19930628 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동성식품 | 19760386020 | 19760610 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동윤식품 | 20130386432 | 20131008 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동진교역 | 20130386362 | 20130813 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동트는마을 | 20010386692 | 20011010 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동해기정 | 20180404477 | 20180503 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동해식품(주) | 19730386008 | 19730326 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동화가든두부연구소 | 20230549456 | 20230515 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 동화수산 | 20130386070 | 20130308 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 두리기농업회사법인(주) | 20080386424 | 20080910 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 두리기바이오텍 | 20180404807 | 20180816 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 두리농산 | 20260614706 | 20260707 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 드바로티 | 20230550457 | 20231130 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 디에스홈푸드 | 20150386474 | 20150916 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 레드팜스 | 20040387025 | 20041221 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 로스터리써클 | 20230550473 | 20231208 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 르꼬따쥬 | 20240598428 | 20240520 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 마더브레드커피컴퍼니주식회사 | 20230550422 | 20231120 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 마시와 | 20110386241 | 20110531 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 마음바른농부 영농조합법인 | 20140386508 | 20141020 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 만나식품 | 19980386580 | 19981127 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 매일수산 | 20140386109 | 20140327 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 명성유통 | 20020386404 | 20020622 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 명신수산 | 20130386403 | 20130913 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 명진물산 | 20160386705 | 20161117 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 명진푸드시스템 | 20250598006 | 20250107 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 문가네딸기 | 20240598562 | 20240531 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 물반고기반 | 20230549703 | 20230620 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 미담음식문화연구소 | 20160386313 | 20160601 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 미래생명자원 | 20160386007 | 20160106 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 미래식품 | 20030386761 | 20031105 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 믿음식품 | 20120386276 | 20120703 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 바다사랑 | 20140386222 | 20140521 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 바롬한과 | 20220541209 | 20220330 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 배리어프리바이오연구소 | 20210404727 | 20210914 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 백스픽트 | 20150386022 | 20150116 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 버드나무크래프트주식회사 | 20240598612 | 20240613 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 베리베리딸기잼 | 20240598366 | 20240509 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 보사노바로스팅팩토리 | 20210404096 | 20210205 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 보성물산 | 20170386999 | 20171221 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 보헤미안박이추커피 | 20140386602 | 20141211 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 보헤미안커피점 | 20120386030 | 20120131 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 복사꽃마을협동조합 | 20200404213 | 20200325 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 부연마을 토종꿀농장 | 19980386586 | 19981202 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 부잣집식품 | 20000386587 | 20001211 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 북강릉농업협동조합특산품가공사업소 | 19970386131 | 19970314 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 브라더스팩토리 | 20240598170 | 20240308 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 브라질 | 20130386416 | 20130924 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 블랙포레스트커피컴퍼니 | 20180404041 | 20180109 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 블루강주식회사 | 20140386434 | 20140917 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 빈이부각 | 20230549539 | 20230601 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 사랑의일터 | 20060386511 | 20061205 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 사임당의뜰 | 20190404989 | 20191106 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 사천사과영농조합법인 | 20250599219 | 20251111 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 산야뜰솔향고향떡집 | 20150386070 | 20150212 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 산채뜰 농업회사법인(주) | 20140398125 | 20141231 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 삼교농원 | 20170386438 | 20170616 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 삼영수산(주) | 19900386123 | 19900814 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 삼일식품 | 19860386039 | 19860716 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 삼현물산 | 20050386654 | 20051110 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 삽당령명이농원 | 20240598142 | 20240228 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 서윤식품 | 19890386011 | 19890201 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 선미한과 | 20010386588 | 20010901 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 설악산아로니아영농조합법인 | 20210404098 | 20210205 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 성덕전통식품 | 17720386001 | 19720118 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 세민상사 | 20210404195 | 20210319 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 세인NW | 20130386011 | 20130109 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 소금강마을영농조합법인 | 20260614389 | 20260519 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 솔테 | 20250598890 | 20250822 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 솔향식품 | 20150386151 | 20150409 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 솔향한과 | 20220541961 | 20221209 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 수호푸드주식회사 | 20230549078 | 20230203 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 쉐어링앤기브 | 20170386815 | 20171020 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 쉘리스커피 | 20080386083 | 20080310 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 슈테츠커피로스터스 | 20210405015 | 20211221 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 시고을식품 | 20100393004 | 20100111 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 시소바이오 | 20250598700 | 20250709 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 시장즉석두부 | 19980386626 | 19981228 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 신라한과 | 20000386009 | 20000107 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 신양물산 | 20220541072 | 20220210 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 신한성식품 | 20010386427 | 20010705 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 씨엠투(CM2) | 20240598081 | 20240130 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 아리아리떡사랑 | 20230549098 | 20230213 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 알랭뒤카스쇼콜라파리 메뉴팩처 강릉 | 20230549550 | 20230605 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 알찬바다 | 20110386123 | 20110328 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 양강식품 | 20080386399 | 20080901 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 어업회사법인가비주식회사 | 20170386652 | 20170816 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
| 어업회사법인월드푸드서비시즈(주) | 20190404583 | 20190625 | 강원특별자치도 강릉시 | 식품제조가공업 | 강원특별자치도 강릉시 | |
