경기도 군포시의 식품제조가공업 409곳
| HPG | TELNO | GRNAMT | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | GRD_SE_NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4020000-106-2026-00004 | 백옥바이오(주) | 435-070 | |||
| — | 4020000-106-2026-00003 | (주)다나 | 435-815 | |||
| — | 4020000-106-2026-00002 | 주식회사 우루루 | 435-832 | |||
| 070-8095-3135 | — | 4020000-106-2026-00001 | 주식회사 혜화당 | 435-807 | ||
| 031-436-1030 | — | 4020000-106-2025-00007 | (주)씨이에스 | 435-030 | ||
| — | 4020000-106-2025-00006 | (주)로컬팜 | 435-824 | |||
| 031-466-3103 | — | 4020000-106-2025-00005 | (주)이템하우스 | 435-831 | ||
| — | 4020000-106-2025-00004 | 파랜드로스터스 | 435-020 | |||
| — | 4020000-106-2025-00003 | (주)퓨어쉘 | 435-030 | |||
| 031-427-3339 | — | 4020000-106-2025-00002 | (주)샐러드판다 2공장 | 435-832 | ||
| — | 4020000-106-2025-00001 | (주)다미래 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2024-00013 | 주식회사 런쿡 | 435-807 | |||
| — | 4020000-106-2024-00012 | 주식회사 트리 | 435-832 | |||
| — | 4020000-106-2024-00011 | 주식회사 꿀맛컴퍼니 | 435-824 | |||
| — | 4020000-106-2024-00010 | (주)에스씨에이 | 435-833 | |||
| — | 4020000-106-2024-00009 | 유일농산 | 435-833 | |||
| — | 4020000-106-2024-00008 | JH KOREA (제이에이치 코리아) | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2024-00007 | (주)허니두 | 435-030 | |||
| — | 4020000-106-2024-00006 | 담아푸드 | 435-010 | |||
| — | 4020000-106-2024-00005 | 폼푸드 | 435-030 | |||
| — | 4020000-106-2024-00004 | 아인b 컴퍼니 | 435-860 | |||
| 031-457-9595 | — | 4020000-106-2024-00003 | 주식회사 꼬루인터내셔널 | 435-030 | ||
| — | 4020000-106-2024-00002 | 청년누룽지 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2024-00001 | 주식회사 로스티카 | 435-832 | |||
| — | 4020000-106-2023-00012 | (주)호랑이나무 | 435-831 | |||
| 070-8869-7770 | — | 4020000-106-2023-00011 | 주식회사 톡시온 | 435-824 | ||
| — | 4020000-106-2023-00010 | 프로메테우스 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2023-00009 | (주)빠띠쁘레 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2023-00007 | 허주푸드 | 435-030 | |||
| — | 4020000-106-2023-00006 | (주)와이엘에프 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2023-00005 | 주식회사 에버테이스트 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2023-00008 | 소라담 | 435-020 | |||
| — | 4020000-106-2023-00004 | 두부방앗간 | 435-830 | |||
| — | 4020000-106-2023-00003 | 신라방유통 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2023-00002 | 군포시농업인연합회 | 435-850 | |||
| — | 4020000-106-2023-00001 | 척척바이오랩(주) | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2022-00008 | (주)에브리띵베이글 | 435-807 | |||
| — | 4020000-106-2022-00007 | (주)이에스기술연구소 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2022-00006 | (주)하롱베이푸드 | 435-814 | |||
| 031-429-5055 | — | 4020000-106-2022-00005 | (주)비엔푸드 | 435-831 | ||
| — | 4020000-106-2022-00004 | 새우공장(S.I) | 435-830 | |||
| — | 4020000-106-2022-00003 | 주식회사 라이크어위크앤드 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2022-00002 | 케익공방 수 | 435-862 | |||
| — | 4020000-106-2022-00001 | 잉카 | 435-832 | |||
| — | 4020000-106-2022-00009 | 브레멘F&B | 435-837 | |||
| 031-427-3339 | — | 4020000-106-2021-00013 | (주)샐러드판다 3공장 | 435-833 | ||
| 031-454-3650 | — | 4020000-106-2021-00011 | 베스트푸드(주) | 435-807 | ||
| 02-3474-7988 | — | 4020000-106-2021-00010 | 한국뉴트리바이오랩 | 435-831 | ||
| 031-888-1680 | — | 4020000-106-2021-00016 | (주)파낙스네이처팜 | 435-831 | ||
| 031-394-3910 | — | 4020000-106-2021-00009 | 싱싱나라 | 435-833 | ||
| — | 4020000-106-2021-00008 | (주)동해보양식품 | 435-030 | |||
| — | 4020000-106-2021-00007 | 서울프로셰프 | 435-776 | |||
| 031-341-6676 | — | 4020000-106-2021-00006 | 한국복덩이 주식회사 | 435-030 | ||
| 031-398-8718 | — | 4020000-106-2021-00005 | 헤일빈스 | 435-831 | ||
| — | 4020000-106-2021-00014 | 로스팅팝(roasting POP) | 435-020 | |||
| 567927898 | 4020000-106-2021-00015 | 설로인 주식회사 | 435-824 | |||
| 031-429-5508 | — | 4020000-106-2021-00004 | (주)비에이치플러스 | 435-824 | ||
| — | 4020000-106-2021-00003 | 오트리커피 | 435-862 | |||
| — | 4020000-106-2021-00012 | 내츄럴팩토리 주식회사 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2021-00002 | 내츄럴팜 | 435-020 | |||
| 031-427-3339 | — | 4020000-106-2021-00001 | (주)샐러드판다 | 435-832 | ||
| — | 4020000-106-2020-00010 | 도우홀딩스 | 435-862 | |||
| 031-429-9702 | — | 4020000-106-2020-00009 | 주리커피로스터스 | 435-832 | ||
| — | 4020000-106-2020-00008 | 올디스트커피트롤리(ALLDISTCOFFEETROLLEY) | 435-735 | |||
| — | 4020000-106-2020-00007 | (주) 에그스톤(군포점) | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2020-00006 | 봉봉 | 435-776 | |||
| — | 4020000-106-2020-00005 | 컨트리사이드 | 435-831 | |||
| — | 4020000-106-2020-00004 | 싼타바이오테크 | 435-860 | |||
| 02-549-9933 | — | 4020000-106-2020-00003 | (주)시그니처 | 435-833 | ||
| — | 4020000-106-2020-00002 | 커스텀브레드(custom bread) | 435-831 | |||
| 031-687-3379 | — | 4020000-106-2020-00001 | 바이오펀치 | 435-831 | ||
| 031-429-5055 | — | 4020000-106-2019-00004 | 비엔푸드 군포공장 | 435-030 | ||
| — | 4020000-106-2019-00003 | (주)메디프바이오 | 435-831 | |||
| 031-477-7555 | — | 4020000-106-2019-00002 | SM푸드(에스엠푸드) | 435-833 | ||
| 1577-2445 | — | 4020000-106-2019-00001 | (주)카페뉴 | 435-030 | ||
| 02-3418-1223 | — | 4020000-106-2018-00004 | 디디에스코리아(주) | 435-833 | ||
| — | 4020000-106-2018-00005 | (주)설다원 | 435-831 | |||
| 070-4641-3830 | — | 4020000-106-2018-00003 | (주)글로벌푸드 | 435-030 | ||
| 031-427-3339 | — | 4020000-106-2018-00002 | (주)샐러드판다 | 435-832 | ||
| 031-342-7710 | — | 4020000-106-2018-00001 | 한국제면 | 435-776 | ||
| — | 4020000-106-2017-00011 | 트리니티빈스커피로스터스 | 435-833 | |||
| — | 4020000-106-2017-00010 | 정장식품 | 435-050 | |||
| — | 4020000-106-2017-00009 | 농업회사법인 맛깔식품(주) | 435-832 | |||
| 031-477-8524 | — | 4020000-106-2017-00008 | (주)두비산업 | 435-832 | ||
| 02-562-6853 | — | 4020000-106-2017-00007 | 미라클푸드 | 435-824 | ||
| 031-451-3651 | — | 4020000-106-2017-00006 | (주)클린푸드팩토리 | 435-735 | ||
| 031-427-9203 | — | 4020000-106-2017-00005 | 주식회사엘로코 | 435-030 | ||
| — | 4020000-106-2017-00004 | 생생식품 | 435-733 | |||
| — | 4020000-106-2017-00012 | 카카오 퓨어(cacao pure) | 435-030 | |||
| 031-397-0848 | — | 4020000-106-2017-00003 | 온새미로 | 435-833 | ||
| 1670-8797 | — | 4020000-106-2017-00002 | 오베리굿(주) | 435-831 | ||
| 031-393-7007 | — | 4020000-106-2017-00001 | (주)엄마 | 435-832 | ||
| 070-7698-6581 | — | 4020000-106-2016-00007 | 내츄럴팩토리 | 435-837 | ||
| 070-5051-8142 | — | 4020000-106-2016-00006 | 주식회사 그레닉스 제3공장 | 435-807 | ||
| 031-398-8718 | — | 4020000-106-2016-00005 | 주식회사 에버빈스 팩토리지점 | 435-831 | ||
| — | 4020000-106-2016-00004 | 어업회사법인 금강씨푸드주식회사 | 435-832 | |||
| 031-456-7027 | — | 4020000-106-2016-00008 | 밀로스터 | 435-832 | ||
| 070-8823-9000 | — | 4020000-106-2016-00009 | 주식회사 아이니스푸드 | 435-030 | ||
| 031-427-3787 | — | 4020000-106-2016-00003 | (주)제이웰푸드 | 435-832 | ||
| 031-429-9886 | — | 4020000-106-2016-00002 | (주)이크레도 | 435-833 | ||
| 031-451-9296 | — | 4020000-106-2016-00001 | 주식회사 하나에프에스 | 435-833 | ||
| 070-5051-8106 | — | 4020000-106-2015-00016 | 주식회사 그레닉스 | 435-831 | ||
| 031-452-8740 | — | 4020000-106-2015-00015 | 파인쿡 | 435-807 | ||
| 031-382-1223 | — | 4020000-106-2015-00014 | 주식회사 푸드인 | 435-831 | ||
| 031-477-6669 | — | 4020000-106-2015-00013 | (주)엠엔에스코리아 | 435-776 | ||
| 031-427-4445 | — | 4020000-106-2015-00012 | 케익아트 | 435-862 | ||
| 031-399-8178 | — | 4020000-106-2015-00011 | 커피인더스트리팩토리 | 435-870 | ||
| — | 4020000-106-2015-00010 | (주)디에스씨 | 435-831 | |||
| 031-459-0700 | — | 4020000-106-2015-00009 | 케익CTC | 435-776 | ||
| 031-457-0111 | — | 4020000-106-2015-00008 | (주)대흥 에프엔비 | 435-833 | ||
| 031-451-0506 | — | 4020000-106-2015-00007 | 주식회사 고급진 | 435-831 | ||
| 031-451-9912 | — | 4020000-106-2015-00006 | 국제커피 | 435-831 | ||
| 031-392-2048 | — | 4020000-106-2015-00005 | 조상일커피 | 435-842 | ||
| 02-512-6257 | — | 4020000-106-2015-00004 | 주식회사 빌리엔젤 키친 | 435-831 | ||
| 031-420-9200 | — | 4020000-106-2015-00003 | 주식회사 케어젠 | 435-862 | ||
| 031-392-3963 | — | 4020000-106-2015-00002 | 와이씨 손 | 435-860 | ||
| 070-4906-5501 | — | 4020000-106-2015-00001 | 주식회사 천명푸드 | 435-837 | ||
| 031-462-3582 | 20000000 | 4020000-106-2014-00009 | 하코부네 | 435-831 | ||
| 031-427-7434 | — | 4020000-106-2014-00008 | 토농이 | 435-832 | ||
| 031-424-3600 | — | 4020000-106-2014-00011 | (주)라붐팩토리 | 435-832 | ||
| 031-345-7379 | — | 4020000-106-2014-00007 | 두배식품 | 435-833 | ||
| 031-477-7371 | — | 4020000-106-2014-00006 | (주)아하그린푸드 군포지사 | 435-837 | ||
| — | 4020000-106-2014-00005 | 커피인더스트리 | 435-010 | |||
| 031-477-3030 | — | 4020000-106-2014-00004 | 지엠씨 | 435-871 | ||
| — | 4020000-106-2014-00010 | 아키타이프 01 | 435-030 | |||
| 031-444-5118 | — | 4020000-106-2014-00003 | 한푸드 | 435-832 | ||
| 070-7625-3426 | — | 4020000-106-2014-00002 | 유비아커피 | 435-827 | ||
| 070-4725-8624 | — | 4020000-106-2014-00001 | 아티산 알티씨 (ARTISAN RTC) | 435-030 | ||
| — | 4020000-106-2013-00010 | 큰손식품 | 435-838 | |||
| www.healthypia.co.kr | 070-8200-4490 | — | 4020000-106-2013-00009 | (주)헬시피아 | 435-845 | |
| 070-8142-8448 | 15000000 | 4020000-106-2013-00011 | 한국유통 | 435-832 | ||
| 031-451-8333 | — | 4020000-106-2013-00008 | (주)하늘 | 435-776 | ||
| 031-477-8856 | — | 4020000-106-2013-00012 | 컬러푸드 | 435-831 | ||
| 070-8243-5974 | — | 4020000-106-2013-00007 | 로스팅아라비카 | 435-870 | ||
| 070-4277-7789 | — | 4020000-106-2013-00006 | 신성푸드Ⅱ | 435-831 | ||
| 070-8823-5685 | — | 4020000-106-2013-00005 | 쿠키몬스터 | 435-838 | ||
| 031-454-2696 | — | 4020000-106-2013-00004 | 엔케이푸드(NK Food) | 435-862 | ||
| 031-427-5302 | — | 4020000-106-2013-00003 | 농업회사법인 자연이주식회사 | 435-837 | ||
| 070-4237-7789 | — | 4020000-106-2013-00002 | (주)신성푸드 | 435-824 | ||
| 031-349-4300 | — | 4020000-106-2013-00001 | 주식회사 마로에스앤피 | 435-832 | ||
| — | 4020000-106-2012-00014 | 미담 | 435-859 | |||
| 031-457-2393 | — | 4020000-106-2012-00013 | (주)진우식품 | 435-832 | ||
| 031-457-7757 | — | 4020000-106-2012-00012 | 신성에프앤비 | 435-824 | ||
| 031-458-9904 | — | 4020000-106-2012-00011 | 에스엠푸드 | 435-833 | ||
| 031-477-8813 | — | 4020000-106-2012-00010 | 부산식품 | 435-832 | ||
| 031-457-4747 | — | 4020000-106-2012-00009 | 주식회사 농업회사법인비엔케어 | 435-824 | ||
| 031-393-6768 | — | 4020000-106-2012-00008 | 박가네칡냉면 | 435-818 | ||
| 031-456-7814 | — | 4020000-106-2012-00015 | (주)마스타식품 | 435-832 | ||
| 031-457-8178 | — | 4020000-106-2012-00007 | 커피스모크로스터스 | 435-870 | ||
| 031-429-3155 | — | 4020000-106-2012-00006 | (주)동의보감 | 435-832 | ||
| 031-429-3155 | — | 4020000-106-2012-00005 | 주식회사 정가원 | 435-832 | ||
| 031-429-3155 | — | 4020000-106-2012-00004 | (주)정가원씨푸드 | 435-832 | ||
| 031-393-2223 | — | 4020000-106-2012-00003 | 마루FC | 435-010 | ||
| 031-391-1760 | — | 4020000-106-2012-00002 | 보거스 | 435-860 | ||
| 031-341-7084 | — | 4020000-106-2012-00001 | 그린푸드 | 435-735 | ||
| 031-429-1979 | — | 4020000-106-2011-00014 | (주)빅푸드 | 435-862 | ||
| 031-436-0641 | — | 4020000-106-2011-00013 | 한국UCD | 435-776 | ||
| 031-427-2126 | — | 4020000-106-2011-00012 | 참조은식품 | 435-832 | ||
| 031-689-5677 | — | 4020000-106-2011-00011 | 우일효소 | 435-831 | ||
| 031-394-3284 | — | 4020000-106-2011-00010 | 화성에서온커피 | 435-818 | ||
| 070-8899-7124 | — | 4020000-106-2011-00016 | 카페 드 벤(cafe de BEN) | 435-862 | ||
| 070-7646-1177 | — | 4020000-106-2011-00015 | 다이어트홀릭 | 435-832 | ||
| 031-427-6635 | — | 4020000-106-2011-00009 | 에빠니코퍼레이션 | 435-862 | ||
| 031-457-8354 | — | 4020000-106-2011-00008 | 자매김치 | 435-830 | ||
| 1644-5535 | — | 4020000-106-2011-00007 | 굿모닝푸드 | 435-010 | ||
| 031-451-1195 | — | 4020000-106-2011-00006 | 마로스커피 | 435-831 | ||
| 031-392-7044 | — | 4020000-106-2011-00005 | 텃밭F&S | 435-838 | ||
| 031-381-3161 | — | 4020000-106-2011-00004 | (주)미조엘에이치엠 | 435-824 | ||
| 031-427-0414 | — | 4020000-106-2011-00003 | (주)디피파트너스 | 435-824 | ||
| 031-391-2286 | — | 4020000-106-2011-00002 | 커피와사람들 | 435-854 | ||
| 031-429-5455 | — | 4020000-106-2011-00001 | (주)비앤비푸드시스템 | 435-862 | ||
| 031-451-9297 | — | 4020000-106-2010-00018 | 하나굿푸드 | 435-832 | ||
| 031-452-7537 | — | 4020000-106-2010-00017 | (주)올곧은 | 435-832 | ||
| 031-427-6789 | — | 4020000-106-2010-00016 | 라인미트 | 435-862 | ||
| 031-477-8337 | — | 4020000-106-2010-00015 | 태산에프앤비(F&B) | 435-831 | ||
| 031-454-2696 | — | 4020000-106-2010-00014 | 엔케이투(NKⅡ) | 435-824 | ||
| 031-427-8440 | — | 4020000-106-2010-00013 | 주식회사 아티산푸드시스템 | 435-807 | ||
| 031-429-5055 | — | 4020000-106-2010-00020 | (주)비엔푸드 | 435-030 | ||
| 031-461-2955 | — | 4020000-106-2010-00019 | 농업회사법인아이쿱축산(주)군포 | 435-020 | ||
| 031-456-3225 | — | 4020000-106-2010-00012 | 원방가 | 435-831 | ||
| 031-391-1884 | — | 4020000-106-2010-00011 | 오징어촌에스브이 | 435-849 | ||
| 031-391-9696 | — | 4020000-106-2010-00010 | 주식회사 우리푸드시스템 | 435-832 | ||
| 031-395-4464 | — | 4020000-106-2010-00009 | (주)크레푸드 | 435-733 | ||
| 031-429-4580 | — | 4020000-106-2010-00008 | 해마초푸드 | 435-831 | ||
| — | 4020000-106-2010-00007 | 대도식품 | 435-815 | |||
| 031-427-5991 | — | 4020000-106-2010-00006 | 엘루나코리아 주식회사 | 435-845 | ||
| 031-396-3308 | — | 4020000-106-2010-00005 | 이에스 | 435-060 | ||
| 031-455-5679 | — | 4020000-106-2010-00004 | 썬에프엘 | 435-776 | ||
| 031-429-5508 | — | 4020000-106-2010-00003 | (주)비에이치푸드 | 435-824 | ||
| 070-7522-9554 | — | 4020000-106-2010-00002 | 뽀글이네 반찬 | 435-745 | ||
| 02-875-8757 | — | 4020000-106-2010-00001 | 엠큐식품 | 435-846 | ||
| 031-452-1057 | — | 4020000-106-2009-00012 | (주)파티쉐서승주 | 435-862 | ||
| 031-452-1057 | — | 4020000-106-2009-00010 | 케익아트 | 435-862 | ||
| 031-411-0149 | — | 4020000-106-2009-00013 | (주)파티시에 | 435-862 | ||
| 031-451-0522 | — | 4020000-106-2009-00009 | 주식회사본가푸드 | 435-862 | ||
| 031-451-0861 | — | 4020000-106-2009-00008 | 정든명가 | 435-832 | ||
| 031-427-9201 | — | 4020000-106-2009-00007 | 퓨텍주식회사 | 435-833 | ||
| 031-427-1975 | — | 4020000-106-2009-00011 | 티앤씨더블유(주) | 435-832 | ||
| 031-427-5116 | — | 4020000-106-2009-00006 | (주)농업법인쿱도우 | 435-837 | ||
| 031-429-5455 | — | 4020000-106-2009-00005 | 이바지 | 435-862 | ||
| 031-429-4203 | — | 4020000-106-2009-00004 | 농업회사법인 쿱푸드시스템(주) | 435-831 | ||
| 031-458-3847 | — | 4020000-106-2009-00003 | 가향 | 435-837 | ||
| 031-427-2714 | — | 4020000-106-2009-00002 | 데멜제과 | 435-831 | ||
| 031-429-9337 | — | 4020000-106-2009-00001 | 포시즌 푸드 | 435-863 | ||
| 031-689-3572 | — | 4020000-106-2008-00012 | (주)푸드윈 | 435-807 | ||
| 031-453-1544 | — | 4020000-106-2008-00011 | 고향이동 | 435-832 | ||
| 031-454-6209 | — | 4020000-106-2008-00010 | 신푸른식품 | 435-832 | ||
| 031-427-5920 | — | 4020000-106-2008-00009 | 대성상사 | 435-832 | ||
| 1644-0445 | — | 4020000-106-2008-00013 | (주)맥 | 435-807 | ||
| 031-429-5201 | — | 4020000-106-2008-00008 | 주식회사 엘케이 | 435-776 | ||
| 031-457-5980 | — | 4020000-106-2008-00007 | 샤리코리아 | 435-824 | ||
| 031-457-5766 | — | 4020000-106-2008-00006 | 이타니식품 | 435-830 | ||
| 031-429-0853 | — | 4020000-106-2008-00005 | 주식회사 내츄럴스 | 435-862 | ||
| — | 4020000-106-2008-00004 | 원에프앤비 | 435-861 | |||
| — | 4020000-106-2008-00003 | 참맛돈까스 | 435-838 | |||
| 031-429-5138 | — | 4020000-106-2008-00002 | 온동네식품 | 435-832 | ||
| 031-442-0274 | — | 4020000-106-2008-00001 | (주)청미식품 | 435-831 | ||
| 031-456-5172 | — | 4020000-106-2007-00018 | 다은솔 | 435-832 | ||
| 031-429-5055 | — | 4020000-106-2007-00017 | 우리밀아카데코 | 435-832 | ||
| 031-452-8846 | — | 4020000-106-2007-00016 | 태산종합식품 | 435-832 | ||
| 031-455-1570 | — | 4020000-106-2007-00015 | 서암양행(주) | 435-832 | ||
| 031-291-0430 | — | 4020000-106-2007-00014 | 바이오스킨테크 | 435-832 | ||
| — | 4020000-106-2007-00013 | 참맛돈까스 | 435-838 | |||
| 031-427-0112 | — | 4020000-106-2007-00012 | 자연수산 | 435-831 | ||
| 031-458-8228 | — | 4020000-106-2007-00011 | (주)홍선 | 435-831 | ||
| 031-394-7366 | 0 | 4020000-106-2007-00010 | 새암식품 | 435-841 | ||
| 0 | 4020000-106-2007-00009 | 일조식품 | 435-832 | |||
| 031-427-4562 | 0 | 4020000-106-2007-00008 | TFS물산 | 435-860 | ||
| — | 4020000-106-2007-00007 | 먹거리식품 | 435-862 | |||
| 031-459-7571 | — | 4020000-106-2007-00006 | 농업회사법인 자연애 주식회사 | 435-832 | ||
| 031-436-0043 | 0 | 4020000-106-2007-00005 | 한국미향 | 435-776 | ||
| — | 4020000-106-2007-00004 | 세미식품 | 435-838 | |||
| 031-393-0126 | 0 | 4020000-106-2007-00003 | 운암명가체인사업부 | 435-802 | ||
| 031-427-2844 | — | 4020000-106-2007-00002 | (주)이지푸드 | 435-832 | ||
| 070-7690-8118 | — | 4020000-106-2007-00001 | 녹산식품 | 435-832 | ||
| 031-477-2785 | — | 4020000-106-2006-00015 | 주식회사 빨라쪼 | 435-831 | ||
| 031-427-0827 | — | 4020000-106-2006-00014 | 뚜레푸드 | 435-813 | ||
| — | 4020000-106-2006-00013 | 한얼식품 | 435-824 | |||
| 031-451-4230 | — | 4020000-106-2006-00012 | (주)예그리나 | 435-832 | ||
| 031-451-0230 | — | 4020000-106-2006-00011 | 세림식품 | 435-824 | ||
| 031-429-7359 | — | 4020000-106-2006-00010 | 내츄럴스푸드 | 435-832 | ||
| 031-429-4013 | — | 4020000-106-2006-00009 | 이레식품 | 435-831 | ||
| 031-455-8998 | — | 4020000-106-2006-00008 | 정미식품 | 435-833 | ||
| 031-391-7758 | — | 4020000-106-2006-00007 | 아미트레이딩 | 435-030 | ||
| 031-397-8891 | 0 | 4020000-106-2006-00006 | 동영 | 435-010 | ||
| 031-455-0904 | — | 4020000-106-2006-00005 | 코리아식품 주식회사 | 435-832 | ||
| 031-477-6581 | 0 | 4020000-106-2006-00004 | 상도 | 435-837 | ||
| 031-429-4656 | — | 4020000-106-2006-00003 | 에이피알 | 435-030 | ||
| 031-451-6100 | — | 4020000-106-2006-00002 | (주)푸드마루 | 435-824 | ||
| 031-457-4747 | — | 4020000-106-2006-00001 | (주)비앤케어 | 435-824 | ||
| — | 4020000-106-2005-00014 | 한국의맛 | 435-832 | |||
| 031-456-3200 | — | 4020000-106-2005-00013 | (주)정가네푸드 | 435-833 | ||
| 031-423-8111 | — | 4020000-106-2005-00015 | (주)떡마당 | 435-832 | ||
| 031-451-9963 | — | 4020000-106-2005-00012 | (주)나노솔루션 | 435-832 | ||
| 031-393-7672 | — | 4020000-106-2005-00011 | 용월당 | 435-838 | ||
| 031-453-3450 | — | 4020000-106-2005-00010 | (주)해밀푸드 | 435-832 | ||
| 031-398-0765 | 0 | 4020000-106-2005-00009 | 반찬천국 | 435-842 | ||
| 031-459-9301 | 0 | 4020000-106-2005-00008 | 하나푸드 | 435-832 | ||
| 031-456-0520 | — | 4020000-106-2005-00007 | 주식회사 케익드라마 | 435-807 | ||
| 031-399-8871 | 0 | 4020000-106-2005-00006 | 황 금 샘 | 435-844 | ||
| 031-457-1632 | — | 4020000-106-2005-00005 | 진우냉동식품 | 435-833 | ||
| 031-452-3550 | — | 4020000-106-2005-00004 | (주)아진식연 | 435-807 | ||
| 031-427-4060 | — | 4020000-106-2005-00003 | 해밀원 | 435-832 | ||
| 031-399-0286 | 0 | 4020000-106-2005-00002 | (주)장원캐터링 | 435-030 | ||
| 0 | 4020000-106-2005-00001 | 두부생각 | 435-815 | |||
| — | 4020000-106-2004-00023 | 동우식품 | 435-831 | |||
| 031-397-6008 | — | 4020000-106-2004-00022 | 나래식품 | 435-838 | ||
| 031-455-8799 | — | 4020000-106-2004-00021 | 사단법인한국장애인이워크지원협회 | 435-831 | ||
| 031-454-7745 | — | 4020000-106-2004-00020 | 화인향료(주) | 435-776 | ||
| 031-477-9233 | — | 4020000-106-2004-00019 | 다기조아 | 435-871 | ||
| 031-414-0902 | 40000000 | 4020000-106-2004-00024 | 스위트밀(주)군포공장 | 435-807 | ||
| 031-429-7871 | — | 4020000-106-2004-00018 | 해밀원(우리밀) | 435-832 | ||
| 031-393-3312 | 0 | 4020000-106-2004-00017 | 이레족발 | 435-838 | ||
| 031-437-2972 | — | 4020000-106-2004-00016 | 씨케이인터내셔널 | 435-060 | ||
| 031-477-0857 | 0 | 4020000-106-2004-00015 | 형제식품 | 435-862 | ||
| 031-392-1216 | — | 4020000-106-2004-00014 | 부부복떡집 | 435-841 | ||
| 031-394-4409 | — | 4020000-106-2004-00013 | 늘푸른식품 | 435-815 | ||
| 031-459-3925 | — | 4020000-106-2004-00012 | 홍해식품 | 435-833 | ||
| 031-452-1222 | — | 4020000-106-2004-00011 | (주)대산에프앤비 | 435-833 | ||
| — | 4020000-106-2004-00010 | 씽크푸드 | 435-859 | |||
| 031-393-8034 | — | 4020000-106-2004-00009 | 종로떡집 | 435-846 | ||
| 031-477-4741 | — | 4020000-106-2004-00008 | 담원푸드(주) | 435-832 | ||
| 031-427-0555 | — | 4020000-106-2004-00007 | 군포자활후견기관우정외식사업단 | 435-842 | ||
| — | 4020000-106-2004-00006 | 대원케이크 | 435-824 | |||
| 031-477-4358 | — | 4020000-106-2004-00005 | 삼부자식품 | 435-833 | ||
| 031-451-2503 | — | 4020000-106-2004-00004 | 청송식품 | 435-833 | ||
| 031-427-2505 | — | 4020000-106-2004-00003 | 하나라식품 | 435-831 | ||
| 031-455-2811 | — | 4020000-106-2004-00002 | (주)신향식품 | 435-862 | ||
| 031-457-2864 | — | 4020000-106-2004-00001 | (주)떡안애 | 435-833 | ||
| 031-459-5496 | — | 4020000-106-2003-00021 | 서울육가공(주) | 435-826 | ||
| 031-455-5566 | — | 4020000-106-2003-00020 | 신한외식산업 | 435-862 | ||
| 031-459-1330 | — | 4020000-106-2003-00019 | 대한식품 | 435-824 | ||
| 031-456-2456 | — | 4020000-106-2003-00018 | 아이푸드시스템 | 435-824 | ||
| 031-477-8524 | — | 4020000-106-2003-00017 | (주)두비산업 제2공장 | 435-832 | ||
| 031-456-6856 | — | 4020000-106-2003-00016 | 유일농산 | 435-070 | ||
| 031-458-3131 | — | 4020000-106-2003-00015 | 소이빈네이처 | 435-824 | ||
| 02-522-9118 | — | 4020000-106-2003-00022 | (주)조앤비컨설팅 | 435-831 | ||
| 031-453-0689 | — | 4020000-106-2003-00014 | 동화푸드 | 435-832 | ||
| 031-477-3317 | — | 4020000-106-2003-00013 | (주)유니콘산업 | 435-862 | ||
| 031-398-0765 | — | 4020000-106-2003-00012 | 반찬천국 | 435-842 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 60,120