공공데이터포털 자료 3건 · 총 16,038행
971행 · 기준 2025-08-27 · file_15105540
| 달러(원) | 위안(원) | 일자(년월일) |
|---|---|---|
| 1269.4 | 186 | 2023-02-14 |
| 1294.3 | 188.94 | 2023-03-24 |
| 1193.8 | 185.1 | 2021-10-13 |
| 1301.8 | 193.9 | 2022-06-23 |
| 1336.5 | 182.73 | 2023-09-25 |
| 1369.2 | 188.59 | 2024-04-24 |
| 1316.8 | 180.34 | 2023-11-10 |
| 1265.2 | 185.7 | 2023-02-10 |
| 1350 | 184.77 | 2023-10-13 |
| 1330.1 | 182.00 | 2023-09-20 |
| 1310.5 | 190.72 | 2023-04-05 |
| 1338.9 | 185.73 | 2024-01-22 |
| 1291.6 | 179.76 | 2023-11-20 |
| 1370.1 | 189.45 | 2024-05-09 |
| 1196.1 | 188.7 | 2022-01-24 |
| 1334.8 | 193.32 | 2023-04-24 |
| 1334.6 | 185.57 | 2024-01-31 |
| 1365.6 | 190.33 | 2025-06-20 |
| 1362.6 | 197 | 2022-09-02 |
| 1425.5 | 194.96 | 2025-04-15 |
| 1341.4 | 188.39 | 2024-09-03 |
| 1306 | 186.27 | 2022-12-13 |
| 1346.7 | 194.45 | 2022-08-30 |
| 1342.1 | 193.02 | 2023-05-02 |
| 1383.3 | 189.84 | 2024-07-08 |
| 1288 | 181.17 | 2023-12-28 |
| 1335.4 | 184.99 | 2024-02-16 |
| 1351.8 | 188.84 | 2022-11-23 |
| 1396.2 | 194.20 | 2024-11-06 |
| 1191.1 | 187.8 | 2022-02-14 |
| 1330.6 | 182.25 | 2023-09-05 |
| 1388 | 197.8 | 2022-09-16 |
| 1315.8 | 191.13 | 2023-04-04 |
| 1242.8 | 194.4 | 2022-03-15 |
| 1334.5 | 191.77 | 2023-05-12 |
| 1309.8 | 182.21 | 2023-08-04 |
| 1318.6 | 191.71 | 2023-04-18 |
| 1349.7 | 191.06 | 2024-10-08 |
| 1364.4 | 190.27 | 2025-05-26 |
| 1187.5 | 186.6 | 2022-01-13 |
| 1325.2 | 181.83 | 2023-08-25 |
| 1177.1 | 184.2 | 2021-10-22 |
| 1342 | 182.91 | 2023-08-17 |
| 1342.1 | 195.2 | 2022-08-24 |
| 1381.8 | 189.91 | 2024-06-19 |
| 1266.6 | 176.33 | 2023-07-17 |
| 1435.3 | 198.99 | 2022-10-17 |
| 1214.3 | 190.9 | 2022-03-17 |
| 1310.1 | 179.68 | 2023-11-09 |
| 1306.5 | 180.37 | 2023-07-10 |
| 1199.8 | 188.8 | 2022-02-15 |
| 1389.5 | 198.06 | 2022-09-20 |
| 1293.7 | 180.77 | 2023-11-28 |
| 1280.5 | 178.84 | 2023-06-15 |
| 1325.7 | 192.13 | 2023-04-19 |
| 1358.4 | 189.31 | 2025-06-05 |
| 1274 | 177.66 | 2023-07-13 |
| 1260.1 | 185.61 | 2023-02-08 |
| 1426.5 | 202.07 | 2022-10-04 |
| 1452 | 198.79 | 2024-12-23 |
| 1321.4 | 189.34 | 2023-03-08 |
| 1182.6 | 184.9 | 2021-11-04 |
| 1358.7 | 189.07 | 2025-06-12 |
| 1170.5 | 181.7 | 2021-09-15 |
| 1181.3 | 185.4 | 2021-12-10 |
| 1306.3 | 194.6 | 2022-07-06 |
| 1265.8 | 177.63 | 2023-07-14 |
| 1354.7 | 189.18 | 2022-11-21 |
| 1177.2 | 184.3 | 2021-10-21 |
| 1328.1 | 184.06 | 2024-02-13 |
| 1409.3 | 198.43 | 2022-09-23 |
| 1355.9 | 184.92 | 2023-10-27 |
| 1378.3 | 189.92 | 2024-04-23 |
| 1368.2 | 188.98 | 2024-05-13 |
| 1428.5 | 199.12 | 2022-10-14 |
| 1362.3 | 190.05 | 2025-07-04 |
| 1410.1 | 193.61 | 2024-12-04 |
| 1324.2 | 189.85 | 2023-03-10 |
| 1442.4 | 199.16 | 2025-03-06 |
| 1337.6 | 185.48 | 2024-02-20 |
| 1175.9 | 185.1 | 2021-12-08 |
| 1310.3 | 193.9 | 2022-08-03 |
| 1384.2 | 198.1 | 2022-09-07 |
| 1369.7 | 192.47 | 2024-10-18 |
| 1350.2 | 190.75 | 2024-10-10 |
| 1332.2 | 192.63 | 2023-04-25 |
| 1315.4 | 183.30 | 2024-01-05 |
| 1277.7 | 188.4 | 2022-05-19 |
| 1266.3 | 190.4 | 2022-05-04 |
| 1274.5 | 178.24 | 2023-07-26 |
| 1320.7 | 193.9 | 2022-08-18 |
| 1376.1 | 189.56 | 2024-06-03 |
| 1299 | 193.5 | 2022-06-29 |
| 1272.7 | 189.6 | 2022-05-06 |
| 1190.5 | 186.9 | 2022-01-12 |
| 1462.7 | 201.76 | 2025-03-21 |
| 1318 | 189.06 | 2022-12-08 |
| 1191.7 | 187.6 | 2022-01-19 |
| 1362.8 | 189.32 | 2024-05-03 |
| 1405.3 | 193.99 | 2025-05-02 |
14,094행 · 기준 2026-03-03 · file_15014787
| 통화코드 | 매매기준율 | 수표매도율 | 수표매입률 | 적용시작일 | 주화매도율 | 주화매입률 | 현찰매도율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1426 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 2139 | 713 | 1447.3 |
| THB | 43.06 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 |
| CLP | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 2025-07-09 | 1.47 | 1.45 | 1.48 |
| MXN | 73.54 | 0 | 0 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 |
| BDT | 11.52 | 11.66 | 11.38 | 2025-05-19 | 11.63 | 11.41 | 11.75 |
| FRF | 241.87 | 244.86 | 238.88 | 2025-03-19 | 362.8 | 120.94 | 245.49 |
| CLP | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 2025-07-03 | 1.48 | 1.46 | 1.49 |
| TWD | 47.01 | 47.59 | 46.43 | 2025-07-24 | 47.48 | 46.54 | 47.95 |
| LKR | 4.93 | 4.99 | 4.87 | 2025-03-14 | 4.97 | 4.89 | 5.02 |
| NZD | 828.92 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 1243.38 | 414.46 | 845.49 |
| CNH | 192.86 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 289.29 | 96.43 | 200.57 |
| SEK | 147.3 | 0 | 0 | 2025-04-30 | 220.95 | 73.65 | 150.24 |
| CHF | 1600.35 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 2400.52 | 800.18 | 1624.35 |
| PKR | 4.97 | 5.03 | 4.91 | 2025-05-19 | 5.01 | 4.93 | 5.06 |
| CLP | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 2025-03-31 | 1.56 | 1.54 | 1.58 |
| INR | 16.39 | 16.59 | 16.19 | 2025-10-27 | 16.55 | 16.23 | 16.71 |
| ETB | 9.99 | 10.11 | 9.87 | 2025-06-24 | 10.08 | 9.9 | 10.18 |
| CLP | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 2025-08-05 | 1.45 | 1.43 | 1.46 |
| ESP | 963.55 | 975.49 | 951.61 | 2025-04-04 | 1445.32 | 481.78 | 978 |
| NOK | 140.45 | 0 | 0 | 2025-10-15 | 210.67 | 70.23 | 143.25 |
| INR | 16.29 | 16.49 | 16.09 | 2025-12-15 | 16.45 | 16.13 | 16.61 |
| CHF | 1762.71 | 0 | 0 | 2025-09-25 | 2644.06 | 881.36 | 1789.15 |
| MMK | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2025-06-18 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| OMR | 3787.12 | 3834.08 | 3740.16 | 2025-01-17 | 3824.99 | 3749.25 | 3862.86 |
| FIM | 269.1 | 272.43 | 265.77 | 2025-07-03 | 403.65 | 134.55 | 273.13 |
| PLN | 372.07 | 376.68 | 367.46 | 2025-08-01 | 375.79 | 368.35 | 379.51 |
| BDT | 11.4 | 11.54 | 11.26 | 2025-08-29 | 11.51 | 11.29 | 11.62 |
| HKD | 189.35 | 0 | 0 | 2025-04-08 | 284.02 | 94.68 | 192.19 |
| DEM | 855.59 | 866.19 | 844.99 | 2025-11-07 | 1283.38 | 427.8 | 868.42 |
| SAR | 393.51 | 0 | 0 | 2025-12-18 | 590.26 | 196.76 | 413.18 |
| AUD | 923.24 | 0 | 0 | 2025-09-19 | 1384.86 | 461.62 | 941.7 |
| QAR | 398.11 | 403.04 | 393.18 | 2025-03-13 | 402.09 | 394.13 | 406.07 |
| OMR | 3815.69 | 3863 | 3768.38 | 2025-01-06 | 3853.84 | 3777.54 | 3892 |
| PHP | 24.99 | 25.29 | 24.69 | 2025-02-11 | 25.23 | 24.75 | 25.48 |
| PHP | 24.23 | 24.53 | 23.93 | 2025-07-09 | 24.47 | 23.99 | 24.71 |
| GBP | 1960.03 | 0 | 0 | 2025-12-05 | 2940.04 | 980.02 | 1989.43 |
| VND | 5.67 | 5.74 | 5.6 | 2025-01-22 | 5.72 | 5.62 | 5.78 |
| JOD | 1968.98 | 1993.39 | 1944.57 | 2025-05-12 | 1988.66 | 1949.3 | 2008.35 |
| IRR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2025-12-04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ARS | 1.4 | 1.41 | 1.39 | 2025-01-16 | 1.41 | 1.39 | 1.42 |
| PKR | 5.2 | 5.26 | 5.14 | 2025-03-14 | 5.25 | 5.15 | 5.3 |
| EUR | 1622.4 | 0 | 0 | 2025-07-23 | 2433.6 | 811.2 | 1646.73 |
| AED | 371.13 | 0 | 0 | 2025-06-17 | 556.69 | 185.57 | 389.68 |
| HUF | 4.47 | 4.52 | 4.42 | 2025-11-27 | 4.51 | 4.43 | 4.55 |
| CAD | 1045.51 | 0 | 0 | 2025-11-25 | 1568.26 | 522.76 | 1066.42 |
| MYR | 330.07 | 0 | 0 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 |
| NPR | 10.02 | 10.14 | 9.9 | 2025-07-08 | 10.12 | 9.92 | 10.22 |
| JPY | 949.2 | 0 | 0 | 2025-12-23 | 1423.8 | 474.6 | 963.43 |
| TRY | 34.62 | 0 | 0 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 |
| BEF | 37.09 | 37.54 | 36.64 | 2025-02-11 | 55.63 | 18.55 | 37.64 |
| RUB | 18.23 | 18.45 | 18.01 | 2025-11-14 | 18.41 | 18.05 | 18.59 |
| KRW | 1 | 1 | 1 | 2025-11-26 | 1 | 1 | 1 |
| MMK | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2025-07-16 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| SEK | 136.02 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 204.03 | 68.01 | 138.74 |
| DEM | 798.44 | 808.34 | 788.54 | 2025-06-11 | 1197.66 | 399.22 | 810.41 |
| THB | 43.03 | 0 | 0 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 |
| IDR | 8.58 | 0 | 0 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 |
| ETB | 9.8 | 9.92 | 9.68 | 2025-08-26 | 9.89 | 9.71 | 9.99 |
| JOD | 2031.71 | 2056.9 | 2006.52 | 2025-02-18 | 2052.02 | 2011.4 | 2072.34 |
| DEM | 797.25 | 807.13 | 787.37 | 2025-05-27 | 1195.87 | 398.63 | 809.2 |
| QAR | 400.17 | 405.13 | 395.21 | 2025-01-20 | 404.17 | 396.17 | 408.17 |
| IRR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2025-04-07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| HUF | 4.48 | 4.53 | 4.43 | 2025-12-24 | 4.52 | 4.44 | 4.56 |
| RUB | 17.18 | 17.39 | 16.97 | 2025-08-01 | 17.35 | 17.01 | 17.52 |
| IRR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2025-07-31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| EUR | 1587.41 | 0 | 0 | 2025-04-04 | 2381.11 | 793.71 | 1611.22 |
| PLN | 354.42 | 358.81 | 350.03 | 2025-01-06 | 357.96 | 350.88 | 361.5 |
| CNH | 194.38 | 0 | 0 | 2025-08-22 | 291.57 | 97.19 | 202.15 |
| FIM | 252.93 | 256.06 | 249.8 | 2025-02-06 | 379.39 | 126.47 | 256.72 |
| FIM | 276.5 | 279.92 | 273.08 | 2025-09-26 | 414.75 | 138.25 | 280.64 |
| BHD | 3923.08 | 0 | 0 | 2025-12-17 | 5884.62 | 1961.54 | 4119.23 |
| KRW | 1 | 1 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 1 | 1 |
| RUB | 17.85 | 18.07 | 17.63 | 2025-05-30 | 18.02 | 17.68 | 18.2 |
| FRF | 249.51 | 252.6 | 246.42 | 2025-09-17 | 374.26 | 124.76 | 253.25 |
| ARS | 1.41 | 1.42 | 1.4 | 2025-01-10 | 1.42 | 1.4 | 1.43 |
| MXN | 72.36 | 0 | 0 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 |
| ETB | 11.47 | 11.61 | 11.33 | 2025-01-14 | 11.58 | 11.36 | 11.69 |
| HKD | 189.04 | 0 | 0 | 2025-11-13 | 283.56 | 94.52 | 191.87 |
| CHF | 1662.33 | 0 | 0 | 2025-03-24 | 2493.49 | 831.17 | 1687.26 |
| QAR | 380.53 | 385.24 | 375.82 | 2025-08-06 | 384.33 | 376.73 | 388.14 |
| THB | 43.44 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 |
| SGD | 1078.49 | 0 | 0 | 2025-04-14 | 1617.73 | 539.25 | 1100.05 |
| SGD | 1122.05 | 0 | 0 | 2025-12-30 | 1683.07 | 561.03 | 1144.49 |
| LKR | 4.67 | 4.72 | 4.62 | 2025-09-29 | 4.71 | 4.63 | 4.76 |
| IRR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2025-11-03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| BEF | 40.57 | 41.07 | 40.07 | 2025-09-17 | 60.85 | 20.29 | 41.17 |
| LYD | 255.08 | 258.24 | 251.92 | 2025-09-17 | 257.63 | 252.53 | 260.18 |
| BDT | 12.1 | 12.25 | 11.95 | 2025-01-06 | 12.22 | 11.98 | 12.34 |
| LYD | 296.56 | 300.23 | 292.89 | 2025-01-07 | 299.52 | 293.6 | 302.49 |
| EUR | 1709.62 | 0 | 0 | 2025-12-09 | 2564.43 | 854.81 | 1735.26 |
| IRR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2025-06-17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| JOD | 2076.17 | 2101.91 | 2050.43 | 2025-12-02 | 2096.93 | 2055.41 | 2117.69 |
| ZAR | 85.78 | 0 | 0 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 13.3 | 13.46 | 13.14 | 2025-01-06 | 13.43 | 13.17 | 13.56 |
| EUR | 1651.47 | 0 | 0 | 2025-10-16 | 2477.2 | 825.74 | 1676.24 |
| NZD | 827.11 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 1240.66 | 413.56 | 843.65 |
| QAR | 375.38 | 380.03 | 370.73 | 2025-07-11 | 379.13 | 371.63 | 382.88 |
| DEM | 868.98 | 879.75 | 858.21 | 2025-11-25 | 1303.47 | 434.49 | 882.01 |
| ESP | 945.26 | 956.98 | 933.54 | 2025-05-21 | 1417.89 | 472.63 | 959.43 |
| JOD | 1956.28 | 1980.53 | 1932.03 | 2025-08-06 | 1975.84 | 1936.72 | 1995.4 |
973행 · 기준 2025-09-11 · file_15091005
| 달러(원) | 위안(원) | 일자(년월일) |
|---|---|---|
| 1321.4 | 189.3 | 2023-03-08 |
| 1269.4 | 186 | 2023-02-14 |
| 1193.8 | 185.1 | 2021-10-13 |
| 1301.8 | 193.9 | 2022-06-23 |
| 1265.2 | 185.7 | 2023-02-10 |
| 1310.5 | 189.8 | 2023-03-20 |
| 1307.9 | 179.54 | 2023-11-07 |
| 1278.5 | 178.2 | 2023-06-14 |
| 1303 | 193.6 | 2022-08-11 |
| 1196.1 | 188.7 | 2022-01-24 |
| 1292 | 179.5 | 2023-06-21 |
| 1365.6 | 190.33 | 2025-06-20 |
| 1362.6 | 197 | 2022-09-02 |
| 1425.5 | 194.96 | 2025-04-15 |
| 1319.1 | 191.7 | 2023-04-06 |
| 1341.4 | 188.39 | 2024-09-03 |
| 1290 | 180.92 | 2023-11-30 |
| 1383.3 | 189.84 | 2024-07-08 |
| 1396.2 | 194.20 | 2024-11-06 |
| 1191.1 | 187.8 | 2022-02-14 |
| 1241.3 | 184.1 | 2023-01-13 |
| 1388 | 197.8 | 2022-09-16 |
| 1354.7 | 189.2 | 2022-11-21 |
| 1242.8 | 194.4 | 2022-03-15 |
| 1339.7 | 183.61 | 2023-08-23 |
| 1349.7 | 191.06 | 2024-10-08 |
| 1364.4 | 190.27 | 2025-05-26 |
| 1421.5 | 196.2 | 2022-10-28 |
| 1187.5 | 186.6 | 2022-01-13 |
| 1298.8 | 188.7 | 2023-03-28 |
| 1324.5 | 187.4 | 2023-05-26 |
| 1177.1 | 184.2 | 2021-10-22 |
| 1342.1 | 195.2 | 2022-08-24 |
| 1214.3 | 190.9 | 2022-03-17 |
| 1435.2 | 199.8 | 2022-10-11 |
| 1199.8 | 188.8 | 2022-02-15 |
| 1358.4 | 189.31 | 2025-06-05 |
| 1433.1 | 195.4 | 2022-10-25 |
| 1334.5 | 185.01 | 2024-03-05 |
| 1321.6 | 185.6 | 2023-06-01 |
| 1375 | 189.2 | 2024-04-25 |
| 1335.8 | 186.45 | 2024-01-25 |
| 1452 | 198.79 | 2024-12-23 |
| 1389.5 | 198.1 | 2022-09-20 |
| 1182.6 | 184.9 | 2021-11-04 |
| 1358.7 | 189.07 | 2025-06-12 |
| 1170.5 | 181.7 | 2021-09-15 |
| 1181.3 | 185.4 | 2021-12-10 |
| 1306.3 | 194.6 | 2022-07-06 |
| 1177.2 | 184.3 | 2021-10-21 |
| 1310.1 | 179.68 | 2023-11-09 |
| 1308 | 180.15 | 2023-07-03 |
| 1317.4 | 186.6 | 2023-05-24 |
| 1375.3 | 189.45 | 2024-04-26 |
| 1362.3 | 190.05 | 2025-07-04 |
| 1410.1 | 193.61 | 2024-12-04 |
| 1303.7 | 189.2 | 2023-03-15 |
| 1231.3 | 182.4 | 2023-02-01 |
| 1322.6 | 183.94 | 2024-02-02 |
| 1442.4 | 199.16 | 2025-03-06 |
| 1294.5 | 188.5 | 2023-02-20 |
| 1295.9 | 188.4 | 2023-02-21 |
| 1175.9 | 185.1 | 2021-12-08 |
| 1369.1 | 189.02 | 2024-05-14 |
| 1310.3 | 193.9 | 2022-08-03 |
| 1426.2 | 197.1 | 2022-10-19 |
| 1384.2 | 198.1 | 2022-09-07 |
| 1382 | 190.47 | 2024-04-30 |
| 1369.7 | 192.47 | 2024-10-18 |
| 1350.2 | 190.75 | 2024-10-10 |
| 1322.8 | 192.1 | 2023-04-20 |
| 1375.9 | 190.53 | 2024-05-02 |
| 1277.7 | 188.4 | 2022-05-19 |
| 1266.3 | 190.4 | 2022-05-04 |
| 1313.5 | 183.18 | 2024-01-12 |
| 1277 | 178.46 | 2023-07-28 |
| 1320.7 | 193.9 | 2022-08-18 |
| 1299 | 193.5 | 2022-06-29 |
| 1235.3 | 183.9 | 2023-01-16 |
| 1304.9 | 189.2 | 2023-02-22 |
| 1272.7 | 189.6 | 2022-05-06 |
| 1231.9 | 182.4 | 2023-01-31 |
| 1190.5 | 186.9 | 2022-01-12 |
| 1462.7 | 201.76 | 2025-03-21 |
| 1299.7 | 184.2 | 2022-12-01 |
| 1323.4 | 181.43 | 2023-08-28 |
| 1388.3 | 190.55 | 2024-06-21 |
| 1299.9 | 184.6 | 2022-12-02 |
| 1361.5 | 188.58 | 2024-05-08 |
| 1191.7 | 187.6 | 2022-01-19 |
| 1405.3 | 193.99 | 2025-05-02 |
| 1274.8 | 182.4 | 2022-12-26 |
| 1277.7 | 178.99 | 2023-07-27 |
| 1275 | 188.1 | 2022-05-17 |
| 1350.5 | 184.53 | 2023-10-05 |
| 1439.8 | 198.3 | 2022-10-21 |
| 1339 | 187.62 | 2024-08-28 |
| 1194 | 188.2 | 2022-01-21 |
| 1458.3 | 198.55 | 2025-01-17 |
| 1392.6 | 193.81 | 2025-07-17 |