공공데이터포털 자료 3건 · 총 9,365행
156행 · 기준 2026-08-27 · file_15124153
| 기온 | 습도 | 풍속 | 강수량 | 관측소 | 예측일 | 예측시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 04 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 01 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 상암 | 2023-07-07 | 09 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 12 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 12 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 11 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 03 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 08 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 08 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 05 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 상암 | 2023-07-07 | 11 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 10 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 상암 | 2023-07-07 | 01 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 04 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 09 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 05 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 09 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 04 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 06 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 03 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 용인 | 2023-07-07 | 07 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 05 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 09 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 06 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 10 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 11 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 05 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 상암 | 2023-07-07 | 05 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 10 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 06 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 양산 | 2023-07-07 | 05 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 08 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 07 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 10 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 02 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 02 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 05 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 01 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 11 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 11 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 06 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 용인 | 2023-07-07 | 05 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 11 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 10 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 06 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 04 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 07 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 05 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 06 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 01 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 08 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 11 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 01 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 03 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 10 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 양산 | 2023-07-07 | 09 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 08 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 08 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 05 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 05 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 02 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 09 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 03 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 07 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 화성 | 2023-07-07 | 03 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 06 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 양산 | 2023-07-07 | 10 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 상암 | 2023-07-07 | 10 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 10 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 12 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 08 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 08 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 03 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 01 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 06 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 05 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 11 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 11 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 용인 | 2023-07-07 | 10 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 상암 | 2023-07-07 | 07 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 10 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 분당 | 2023-07-07 | 04 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 양산 | 2023-07-07 | 04 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 12 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 02 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 문산 | 2023-07-07 | 02 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 양산 | 2023-07-07 | 07 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 고양 | 2023-07-07 | 07 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 대전 | 2023-07-07 | 12 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 09 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 01 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 수원 | 2023-07-07 | 08 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 김해 | 2023-07-07 | 12 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 09 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 청주 | 2023-07-07 | 03 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 강남 | 2023-07-07 | 02 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 용인 | 2023-07-07 | 06 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 양산 | 2023-07-07 | 11 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 용인 | 2023-07-07 | 04 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 대구 | 2023-07-07 | 02 |
8,783행 · 기준 2025-11-07 · file_15150432
| 군구명 | 도시명 | 시도명 | 기상대지점명 | 습도 | 온도 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 92 | 8.5 | 2.3 | 326.5 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 88 | -8.3 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 77 | 2 | 0.4 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 40 | 1.2 | 1.5 | 194.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 60 | 3.7 | 2.8 | 201 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 74 | 8.9 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 92 | 19.2 | 1.3 | 149.1 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 60 | -0.4 | 1.9 | 195.7 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 90 | 22 | 1.4 | 160.9 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 68 | 21.1 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 53 | 15 | 3.4 | 155.9 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 84 | 22.6 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 2.4 | 0.4 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 26 | 26.9 | 2.2 | 311.8 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 4.3 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 85 | -6.7 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 51 | 20 | 1.1 | 35.7 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 89 | 11.3 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 92 | 7.5 | 0.4 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 56 | -4.3 | 3.3 | 175.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 83 | 14.4 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 62 | 7.6 | 3.2 | 177.9 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 1.5 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 22 | -5.7 | 3.5 | 303.8 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 78 | 10.1 | 0.4 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | -1.2 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 12.5 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 70 | 3.2 | 1 | 32.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 81 | 24.4 | 0.8 | 164.5 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 83 | 13.9 | 0.1 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 37 | -0.3 | 0.8 | 21.8 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 41 | 22.5 | 0.5 | 209.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 19.6 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 9.4 | 0.7 | 26.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 91 | 14.3 | 2.1 | 171.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 10 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 9.7 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 44 | 18.8 | 0.3 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 14.9 | 2.5 | 339.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 89 | 16.4 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 91 | -3.1 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 81 | -3.8 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 32 | 25.4 | 1.7 | 186.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 64 | 15.3 | 1 | 148.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 86 | 22.8 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | -2 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 45 | 25.8 | 1.1 | 189 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 78 | 9.5 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | -2 | 1.2 | 348.3 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 91 | 5.7 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 48 | 23.4 | 1.6 | 341.1 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 6.6 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 87 | -9.3 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 85 | -2.8 | 0.2 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 3.7 | 0.1 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 12.4 | 0.9 | 332.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 72 | 11.5 | 2.1 | 174.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 68 | 20.5 | 0.8 | 169.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 75 | 23.5 | 1.9 | 171.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 22 | 26.5 | 2.1 | 102.3 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 4.3 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 71 | -1.5 | 1 | 186.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 59 | -2.7 | 2.3 | 180.9 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 49 | 26.4 | 0.9 | 40.4 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 78 | 12.4 | 2.7 | 177.8 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 77 | 17.8 | 1.2 | 45.8 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 90 | -5.8 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 88 | 23.3 | 1.8 | 171.1 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 87 | -9.5 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 10.1 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 88 | 22.7 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 67 | 11.8 | 1 | 255.7 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 81 | -1.4 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 50 | 14.6 | 2.2 | 339.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 82 | 17.6 | 1.7 | 154.2 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 20.3 | 0.4 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 92 | 16 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 29 | 30.8 | 1.5 | 343.3 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 69 | -14.8 | 0.8 | 192.8 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 8.9 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 79 | 7.5 | 0.3 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 83 | 14 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 84 | 22.1 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 90 | 5 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 84 | 11.2 | 0.9 | 173.3 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 79 | 3.4 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 26 | 5.3 | 2.7 | 182.1 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 27 | -5.2 | 1.8 | 193.4 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 88 | -4.3 | 0.9 | 182.4 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 94 | 20.5 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 67 | 11.6 | 1.1 | 67.4 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 26 | 1.4 | 1.7 | 330 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 84 | 0.3 | 0 | 0 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 20.8 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 19.5 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 93 | 8.3 | — | — |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 44 | 1.5 | 2.7 | 190.6 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 82 | -0.2 | 2.8 | 176.5 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 56 | -5.5 | 1.1 | 219.1 |
| 강릉 | 강릉 | 강원 | 삽당령 | 90 | -3.7 | — | — |
426행 · 기준 2026-09-22 · file_15167602
| 표준지점번호(기상청) | 우량_관측소_코드(환경부) |
|---|---|
| 1641 | 11014020 |
| 4607 | 30104010 |
| 5603 | 40054040 |
| 7661 | 20084060 |
| 1687 | 10184230 |
| 7686 | 21014120 |
| 8653 | 21014090 |
| 6630 | 40044010 |
| 7672 | 20104050 |
| 7688 | 22014050 |
| 1645 | 10164010 |
| 7619 | 20054060 |
| 2605 | 10024100 |
| 1688 | 10184160 |
| 5615 | 30014020 |
| 1620 | 12024010 |
| 3650 | 30074070 |
| 7629 | 20014060 |
| 8667 | 20204040 |
| 6672 | 50034070 |
| 4603 | 30094050 |
| 2609 | 10024120 |
| 7642 | 20024130 |
| 8609 | 21014060 |
| 1624 | 11014070 |
| 7636 | 20124070 |
| 8661 | 20194030 |
| 7618 | 20054040 |
| 1653 | 10164030 |
| 1656 | 10164060 |
| 3617 | 10054020 |
| 7683 | 21014080 |
| 1652 | 10154030 |
| 3648 | 30054060 |
| 8647 | 20184110 |
| 3629 | 30074130 |
| 7650 | 20044100 |
| 1691 | 10184130 |
| 8638 | 20194060 |
| 3601 | 10034070 |
| 8600 | 20114030 |
| 4634 | 30124100 |
| 8620 | 20154020 |
| 2629 | 10104010 |
| 7691 | 21014050 |
| 3642 | 30114050 |
| 5646 | 33014020 |
| 1650 | 10154010 |
| 8627 | 20164030 |
| 1668 | 10184120 |
| 6688 | 51014020 |
| 2641 | 10124020 |
| 6647 | 40094140 |
| 8636 | 20174030 |
| 2608 | 10024110 |
| 1695 | 10174020 |
| 3621 | 10044090 |
| 7651 | 20044030 |
| 8607 | 20194075 |
| 2626 | 10064020 |
| 8603 | 20134010 |
| 5626 | 40054030 |
| 8659 | 22014090 |
| 5666 | 33024030 |
| 7694 | 20124040 |
| 4640 | 30124020 |
| 1699 | 10184220 |
| 4662 | 30134050 |
| 3640 | 10044150 |
| 3670 | 30114030 |
| 4691 | 31014130 |
| 7647 | 20044010 |
| 2644 | 13014020 |
| 1659 | 11014090 |
| 7678 | 20164020 |
| 7681 | 21014140 |
| 7680 | 21014040 |
| 7616 | 10044080 |
| 2650 | 10144050 |
| 1601 | 10184080 |
| 2656 | 10224030 |
| 2649 | 10144040 |
| 7665 | 20084100 |
| 7634 | 20014230 |
| 7696 | 20124170 |
| 6623 | 40094070 |
| 7627 | 20014010 |
| 7663 | 20034010 |
| 1649 | 10134030 |
| 4648 | 31014100 |
| 1693 | 10184090 |
| 8682 | 23014010 |
| 2603 | 10024060 |
| 1630 | 10064030 |
| 1629 | 10234040 |
| 4631 | 30124060 |
| 1640 | 10074080 |
| 6634 | 40094110 |
| 8606 | 20214090 |
| 3612 | 10044160 |