공공데이터포털 자료 3건 · 총 4,522행
73행 · 기준 2026-02-12 · file_15138615
| 시도 | 연번 | 층수 | 시군구 | 지상지하 | 차량상태 | 차량장소 | 차량발화지점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 58 | 지상1층 | 서대문구 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 미상 |
| 경기도 | 26 | 지상1층 | 광주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 인천광역시 | 34 | 지하1층 | 서구 | 지하 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 22 | 지하2층 | 김포시 | 지하 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 서울특별시 | 42 | 지상1층 | 강동구 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 충청남도 | 27 | 지상1층 | 보령시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 트렁크 |
| 경기도 | 39 | 지상1층 | 남양주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 경기도 | 37 | 지상1층 | 구리시 | 지상 | 충전중 | 공지 | 미상 |
| 경기도 | 52 | 지상1층 | 파주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 충청남도 | 59 | 지하1층 | 아산시 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 미상 |
| 경기도 | 3 | 지상1층 | 안양시만안구 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 66 | 지상1층 | 여주시 | 지상 | 주차 | 공지 | 앞좌석 |
| 충청남도 | 36 | 지상1층 | 금산군 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 울산광역시 | 4 | 지상1층 | 북구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 부산광역시 | 68 | 지상1층 | 중구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 바퀴 |
| 부산광역시 | 1 | 지상1층 | 기장군 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경기도 | 46 | 지상1층 | 용인시기흥구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 전라남도 | 14 | 지상1층 | 광양시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 경상남도 | 8 | 지상3층 | 김해시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경상북도 | 70 | 지상1층 | 포항시북구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 미상 |
| 경기도 | 20 | 지상1층 | 김포시 | 지상 | 주차 | 공지 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 51 | 지상1층 | 안성시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 서울특별시 | 9 | 지상1층 | 관악구 | 지상 | 운행중 | 터널 | 바퀴 |
| 전북특별자치도 | 23 | 지하2층 | 군산시 | 지하 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 38 | 지상1층 | 용인시기흥구 | 지상 | 정차 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경상남도 | 47 | 지상1층 | 산청군 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 엔진룸 |
| 부산광역시 | 33 | 지상1층 | 금정구 | 지상 | 주차 | 기타 도로 | 미상 |
| 경상남도 | 10 | 지상1층 | 진주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 충청남도 | 24 | 지상1층 | 아산시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 엔진룸 |
| 경상남도 | 67 | 지상1층 | 창원시 의창구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 앞좌석 |
| 서울특별시 | 45 | 지상1층 | 구로구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 54 | 지상1층 | 원주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 제주특별자치도 | 28 | 지상1층 | 서귀포시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 대구광역시 | 5 | 지상1층 | 달서구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 경기도 | 31 | 지상1층 | 평택시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 인천광역시 | 16 | 지상1층 | 미추홀구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 제주특별자치도 | 40 | 지하1층 | 제주시 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 전라남도 | 55 | 지상1층 | 무안군 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 바퀴 |
| 경기도 | 72 | 지상1층 | 구리시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 바퀴 |
| 경기도 | 19 | 지상1층 | 파주시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 전북특별자치도 | 43 | 지상1층 | 남원시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 앞좌석 |
| 제주특별자치도 | 73 | 지상1층 | 제주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 전북특별자치도 | 50 | 지하4층 | 전주시덕진구 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 충청북도 | 11 | 지상1층 | 충주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 제주특별자치도 | 44 | 지상1층 | 제주시 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경상남도 | 2 | 지상1층 | 통영시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 충청북도 | 69 | 지상1층 | 청주시 서원구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 강원특별자치도 | 25 | 지상1층 | 홍천군 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 제주특별자치도 | 41 | 지상3층 | 제주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 트렁크 |
| 경기도 | 6 | 지상1층 | 수원시장안구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 광주광역시 | 15 | 지상1층 | 광산구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 충청북도 | 53 | 지상1층 | 청주시 청원구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 전라남도 | 32 | 지상1층 | 장흥군 | 지상 | 운행중 | 공지 | 기타차량위치 |
| 충청남도 | 64 | 지상1층 | 부여군 | 지상 | 주차 | 일반도로 | 앞좌석 |
| 광주광역시 | 13 | 지상1층 | 북구 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경기도 | 63 | 지상1층 | 시흥시 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 경기도 | 17 | 지상1층 | 여주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 경기도 | 57 | 지상1층 | 여주시 | 지상 | 주차 | 주차장 | 적재함 |
| 부산광역시 | 61 | 지상1층 | 강서구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 미상 |
| 경기도 | 60 | 지상1층 | 용인시기흥구 | 지상 | 주차 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 인천광역시 | 30 | 지하1층 | 연수구 | 지하 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 울산광역시 | 56 | 지상1층 | 남구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 12 | 지상1층 | 춘천시 | 지상 | 충전중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 인천광역시 | 29 | 지상1층 | 남동구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 전북특별자치도 | 65 | 지상1층 | 익산시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 35 | 지상1층 | 속초시 | 지상 | 정차 | 일반도로 | 적재함 |
| 인천광역시 | 21 | 지상1층 | 강화군 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 미상 |
| 대구광역시 | 62 | 지상1층 | 동구 | 지상 | 운행중 | 주차장 | 기타차량위치 |
| 경상남도 | 18 | 지상1층 | 양산시 | 지상 | 운행중 | 고속도로 | 적재함 |
| 강원특별자치도 | 7 | 지상1층 | 삼척시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경상남도 | 71 | 지상1층 | 김해시 | 지상 | 정차 | 일반도로 | 기타차량위치 |
| 제주특별자치도 | 49 | 지상1층 | 제주시 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 엔진룸 |
| 경기도 | 48 | 지상1층 | 수원시권선구 | 지상 | 운행중 | 일반도로 | 기타차량위치 |
295행 · 기준 2025-05-27 · file_15143534
| 번호 | 부상 | 사망 | 시도 | 시군구 | 화재발생연도 | 발화요인대분류 | 화재발생년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 서울특별시 | 송파구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-03-13 |
| 223 | 0 | 0 | 경기도 | 안성시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-03-02 |
| 96 | 0 | 0 | 대전광역시 | 서구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-12-05 |
| 240 | 0 | 0 | 경기도 | 용인시처인구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-05-04 |
| 57 | 0 | 0 | 서울특별시 | 영등포구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-06-21 |
| 164 | 0 | 0 | 대구광역시 | 서구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-07-19 |
| 85 | 2 | 0 | 경기도 | 화성시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-10-19 |
| 192 | 1 | 0 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-10-23 |
| 38 | 2 | 0 | 경기도 | 수원시장안구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-04-02 |
| 155 | 0 | 0 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-11 |
| 117 | 0 | 0 | 전라남도 | 무안군 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-01-29 |
| 267 | 3 | 0 | 경기도 | 구리시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-10-01 |
| 213 | 0 | 0 | 충청북도 | 청주시 청원구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-01-03 |
| 24 | 0 | 0 | 경상북도 | 고령군 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-02-04 |
| 134 | 3 | 0 | 충청남도 | 보령시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-04-11 |
| 123 | 0 | 0 | 광주광역시 | 광산구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-02-11 |
| 270 | 0 | 0 | 서울특별시 | 송파구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-10-04 |
| 190 | 1 | 0 | 부산광역시 | 부산진구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-10-12 |
| 210 | 0 | 0 | 경기도 | 안성시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-12-31 |
| 159 | 1 | 0 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-19 |
| 84 | 0 | 0 | 경기도 | 부천시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-10-16 |
| 233 | 0 | 0 | 경상남도 | 하동군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-04-02 |
| 80 | 0 | 0 | 서울특별시 | 강서구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-09-06 |
| 245 | 1 | 0 | 충청남도 | 천안시동남구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-05-29 |
| 81 | 1 | 0 | 경기도 | 고양시일산동구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-09-20 |
| 277 | 0 | 0 | 대구광역시 | 달성군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-11-12 |
| 216 | 0 | 0 | 충청남도 | 태안군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-01-08 |
| 119 | 0 | 0 | 서울특별시 | 서초구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-02-02 |
| 160 | 1 | 0 | 경상북도 | 구미시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-26 |
| 1 | 1 | 0 | 서울특별시 | 금천구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-02 |
| 276 | 0 | 0 | 부산광역시 | 기장군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-11-09 |
| 271 | 1 | 0 | 부산광역시 | 해운대구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-10-04 |
| 33 | 0 | 0 | 충청남도 | 계룡시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-03-09 |
| 88 | 2 | 0 | 대구광역시 | 북구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-11-05 |
| 289 | 0 | 0 | 경상남도 | 창원시 진해구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-12-08 |
| 115 | 1 | 0 | 경상남도 | 창원시 마산합포구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-01-26 |
| 278 | 2 | 0 | 경상남도 | 함안군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-11-13 |
| 179 | 2 | 0 | 부산광역시 | 부산진구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-09-09 |
| 264 | 3 | 0 | 경상남도 | 양산시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-09-18 |
| 171 | 0 | 0 | 경상남도 | 김해시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-08-22 |
| 241 | 6 | 0 | 경기도 | 안산시단원구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-05-16 |
| 153 | 0 | 0 | 울산광역시 | 남구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-05 |
| 157 | 0 | 0 | 부산광역시 | 부산진구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-12 |
| 141 | 1 | 0 | 서울특별시 | 성북구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-05-04 |
| 18 | 2 | 0 | 강원특별자치도 | 양양군 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-15 |
| 138 | 0 | 0 | 서울특별시 | 강남구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-04-23 |
| 161 | 0 | 0 | 충청북도 | 충주시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-26 |
| 107 | 0 | 0 | 경기도 | 평택시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-01-12 |
| 183 | 0 | 0 | 광주광역시 | 광산구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-09-19 |
| 13 | 2 | 0 | 경기도 | 수원시권선구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-11 |
| 28 | 1 | 0 | 경기도 | 파주시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-03-01 |
| 228 | 1 | 0 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-03-11 |
| 48 | 1 | 0 | 대전광역시 | 중구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-05-03 |
| 150 | 1 | 0 | 경기도 | 안산시단원구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-05-19 |
| 133 | 2 | 0 | 경기도 | 고양시덕양구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-04-04 |
| 135 | 1 | 0 | 대전광역시 | 동구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-04-19 |
| 111 | 3 | 0 | 서울특별시 | 동작구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-01-22 |
| 175 | 0 | 0 | 부산광역시 | 해운대구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-08-27 |
| 7 | 0 | 0 | 경상북도 | 김천시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-09 |
| 149 | 1 | 0 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-05-19 |
| 101 | 1 | 0 | 경상남도 | 김해시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-12-28 |
| 251 | 0 | 0 | 충청남도 | 당진시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-07-22 |
| 177 | 1 | 0 | 충청북도 | 영동군 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-08-30 |
| 291 | 1 | 0 | 경기도 | 성남시분당구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-12-10 |
| 258 | 0 | 0 | 울산광역시 | 울주군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-08-24 |
| 36 | 0 | 0 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-03-31 |
| 22 | 1 | 0 | 경상북도 | 포항시남구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-25 |
| 124 | 1 | 0 | 경기도 | 평택시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-02-11 |
| 25 | 0 | 0 | 대전광역시 | 대덕구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-02-06 |
| 282 | 1 | 0 | 경상북도 | 문경시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-11-20 |
| 100 | 0 | 0 | 경기도 | 용인시처인구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-12-28 |
| 146 | 1 | 0 | 경기도 | 의정부시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-05-12 |
| 185 | 0 | 0 | 전라남도 | 고흥군 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-09-24 |
| 97 | 0 | 0 | 경기도 | 하남시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-12-08 |
| 64 | 0 | 0 | 강원특별자치도 | 고성군 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-07-24 |
| 49 | 0 | 0 | 대전광역시 | 대덕구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-05-15 |
| 93 | 1 | 0 | 경상북도 | 울진군 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-11-20 |
| 295 | 12 | 0 | 대전광역시 | 대덕구 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-12-24 |
| 143 | 1 | 0 | 경기도 | 광주시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-05-09 |
| 208 | 0 | 0 | 강원특별자치도 | 화천군 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-12-28 |
| 19 | 0 | 1 | 경기도 | 수원시팔달구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-15 |
| 162 | 1 | 0 | 인천광역시 | 남동구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-06-28 |
| 42 | 0 | 0 | 경상북도 | 경주시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-04-18 |
| 26 | 0 | 0 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-02-15 |
| 129 | 4 | 0 | 대전광역시 | 유성구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-03-26 |
| 91 | 1 | 0 | 부산광역시 | 수영구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-11-19 |
| 206 | 1 | 0 | 인천광역시 | 중구 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-12-22 |
| 40 | 0 | 0 | 경기도 | 평택시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-04-14 |
| 77 | 1 | 0 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-08-31 |
| 255 | 0 | 0 | 전라남도 | 무안군 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-08-08 |
| 78 | 0 | 0 | 충청남도 | 서천군 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-09-03 |
| 3 | 1 | 0 | 경기도 | 수원시장안구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-01-04 |
| 180 | 3 | 0 | 경상북도 | 의성군 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-09-13 |
| 280 | 3 | 0 | 경상북도 | 구미시 | 2023 | 가스누출(폭발) | 2023-11-16 |
| 60 | 1 | 0 | 서울특별시 | 광진구 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-06-30 |
| 168 | 1 | 0 | 경기도 | 가평군 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-08-01 |
| 182 | 0 | 0 | 경기도 | 화성시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-09-17 |
| 205 | 1 | 0 | 경기도 | 평택시 | 2022 | 가스누출(폭발) | 2022-12-11 |
| 59 | 1 | 0 | 경상남도 | 진주시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-06-29 |
| 67 | 0 | 0 | 경기도 | 안성시 | 2021 | 가스누출(폭발) | 2021-08-07 |
4,154행 · 기준 2025-09-11 · file_15125087
| 날짜 | 건설현장 화재 |
|---|---|
| 2020-06-08 | 1 |
| 2013-08-13 | 2 |
| 2010-10-15 | 1 |
| 2020-05-11 | 2 |
| 2011-04-08 | 1 |
| 2019-04-21 | 2 |
| 2018-07-29 | 4 |
| 2013-10-22 | 4 |
| 2013-01-18 | 1 |
| 2015-05-27 | 5 |
| 2022-04-12 | 2 |
| 2015-09-19 | 2 |
| 2018-09-30 | 1 |
| 2023-09-27 | 1 |
| 2017-03-27 | 3 |
| 2019-12-22 | 3 |
| 2010-05-01 | 2 |
| 2010-07-10 | 1 |
| 2011-06-30 | 1 |
| 2012-12-16 | 3 |
| 2013-10-05 | 4 |
| 2020-02-24 | 6 |
| 2011-05-06 | 4 |
| 2012-11-10 | 3 |
| 2017-03-02 | 1 |
| 2012-10-19 | 3 |
| 2020-04-08 | 1 |
| 2019-04-16 | 1 |
| 2018-06-26 | 1 |
| 2022-12-25 | 2 |
| 2016-01-11 | 6 |
| 2012-01-20 | 1 |
| 2012-12-31 | 2 |
| 2019-02-03 | 2 |
| 2013-06-24 | 1 |
| 2013-10-07 | 1 |
| 2010-06-01 | 3 |
| 2020-05-06 | 3 |
| 2018-03-05 | 2 |
| 2010-08-02 | 2 |
| 2021-07-23 | 3 |
| 2013-06-21 | 6 |
| 2018-08-28 | 1 |
| 2013-11-14 | 3 |
| 2019-01-29 | 10 |
| 2016-12-13 | 1 |
| 2023-01-19 | 1 |
| 2019-01-31 | 3 |
| 2016-07-30 | 3 |
| 2017-09-14 | 1 |
| 2021-12-11 | 2 |
| 2011-09-27 | 4 |
| 2016-12-15 | 3 |
| 2019-05-31 | 1 |
| 2017-08-15 | 1 |
| 2011-07-26 | 1 |
| 2010-03-12 | 2 |
| 2023-05-13 | 4 |
| 2020-06-16 | 2 |
| 2014-11-25 | 1 |
| 2018-10-12 | 1 |
| 2018-06-28 | 1 |
| 2012-09-03 | 1 |
| 2011-08-17 | 1 |
| 2014-02-02 | 1 |
| 2020-07-31 | 1 |
| 2019-02-10 | 4 |
| 2010-06-17 | 1 |
| 2012-05-07 | 4 |
| 2012-10-06 | 4 |
| 2016-08-10 | 2 |
| 2017-03-23 | 3 |
| 2013-01-30 | 2 |
| 2020-10-29 | 2 |
| 2013-05-04 | 1 |
| 2023-06-24 | 2 |
| 2014-10-22 | 1 |
| 2022-01-18 | 6 |
| 2014-03-15 | 3 |
| 2019-05-29 | 1 |
| 2014-07-22 | 4 |
| 2013-10-19 | 1 |
| 2017-04-11 | 3 |
| 2010-05-19 | 2 |
| 2017-04-28 | 5 |
| 2011-03-18 | 2 |
| 2016-04-28 | 5 |
| 2019-06-08 | 3 |
| 2013-05-06 | 4 |
| 2012-10-04 | 3 |
| 2012-03-10 | 1 |
| 2010-11-09 | 3 |
| 2021-11-22 | 1 |
| 2014-02-18 | 2 |
| 2019-11-17 | 1 |
| 2015-11-11 | 2 |
| 2015-01-14 | 3 |
| 2021-11-12 | 3 |
| 2017-11-26 | 1 |
| 2014-12-20 | 2 |