공공데이터포털 자료 15건 · 총 1,656행
116행 · 기준 2025-11-05 · file_15041250
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 2 | (B2) 서편 스토리웨이 편의점 옆 | 지하 | — | 내 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 수서 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 태평 | 코레일 | 1 | (B1) 6번 출입구 우측 | 지하 | 6 | 외 |
| 수인분당 | 가천대 | 코레일 | 1 | B1층 맞이방 비운임구역내 | 지하 | 4 5 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 1 | 지하 1층 3번~4번 출입구 하부 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 인천 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 앞 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | - | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 5번/6번/7번/8번 출입구 방향 | 지하 | 5 6 7 8 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 수내(한국잡월드) | 코레일 | 1 | (B1) 발매기 옆 / 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원시청(경기도문화의전당) | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중간 | 지하 | 5 6 | 외 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 2 | (2F)맞이방 북쪽 표내는곳 앞 3번/4번 출입구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 야탑 | 코레일 | 1 | (B1) 북쪽 하선방향 게이트 들어가기 전 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | 2 | (2) 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F) 1번/2번 출입구 방향 표 내는 곳 왼쪽 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 강남구청 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 코레일 | 1 | (B1) 3 4번 출입구 안쪽 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 서현 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 외 계단 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 신갈 | 코레일 | 1 | 맞이방 중앙 | 지하 | 1~4 | 외 |
| 수인분당 | 서현 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 외 계단 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 코레일 | 1 | (B1) 2번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 신갈 | 코레일 | 1 | 맞이방 중앙 | 지하 | 1~4 | 외 |
| 수인분당 | 매탄권선 | 코레일 | 2 | (B2)맞이방 내 1번/2번/3번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 4번/5번 출입구 방향 | 지하 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 원인재 | 코레일 | 1 | (1층) 게이트 앞 맞이방 내 | 지상 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 매교 | 코레일 | 2 | 지하 2층 역무실 맞은편 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 소래포구 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | - | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 코레일 | 1 | (B1) 2번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 기흥(백남준아트센터) | 코레일 | 3 | B2남쪽 맞이방 | 지하 | 3 | 내 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 도곡 | 코레일 | 1 | (B1) B동 게이트 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | 2 | (2) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 4번/5번 출입구 방향 | 지하 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 수서 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 안산 | 코레일 | 2 | (1층) 자유통로 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 2 | (B2) 서편 스토리웨이 편의점 옆 | 지하 | — | 내 |
| 수인분당 | 망포 | 코레일 | 1 | (B1) 안내부스 옆 1번/8번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 5번/6번/7번/8번 출입구 방향 | 지하 | 5 6 7 8 | 외 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F) 1번/2번 출입구 방향 표 내는 곳 왼쪽 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 고색 | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 코레일 | 1 | (B1) 3 4번 출입구 안쪽 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 가천대 | 코레일 | 1 | B1층 맞이방 비운임구역내 | 지하 | 4 5 | 외 |
| 수인분당 | 강남구청 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 소래포구 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 2 | (2F)맞이방 북쪽 표내는곳 앞 3번/4번 출입구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 매교 | 코레일 | 2 | 지하 2층 역무실 맞은편 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 야목 | 코레일 | 2 | 맞이방 오른쪽 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 1 | 지하 1층 3번~4번 출입구 하부 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 도곡 | 코레일 | 1 | (B1) B동 게이트 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
44행 · 기준 2025-11-05 · file_15041251
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경춘 | 사릉 | 코레일 | 1 | (1) 맞이방 옆 | 지상 | 1번 | 외 |
| 경춘 | 마석 | 코레일 | 1 | (1) 1번 출구 출입문 근처 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 신내 | 코레일 | 2 | 게이트 통과후 출입문 나가서 좌측 | 지상 | 4 | 외 |
| 경춘 | 갈매 | 코레일 | 1 | (1F) 주차장 나가는 출입구 방향 | 지상 | 1 2 | 내 |
| 경춘 | 가평(자라섬.남이섬) | 코레일 | 1 | (1F) 표 내는 곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 춘천(한림대) | 코레일 | 3 | (3F) 역무실 문 앞 오른쪽 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 청평 | 코레일 | 1 | (1) 표내는 곳 직전 옆 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 사릉 | 코레일 | 1 | (1) 맞이방 옆 | 지상 | 1번 | 외 |
| 경춘 | 백양리(엘리시안강촌) | 코레일 | 2 | (2F) 대합실 양 옆 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 내 |
| 경춘 | 청평 | 코레일 | 1 | (1) 표내는 곳 직전 옆 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 청평 | 코레일 | 1 | (1) 표내는 곳 직전 옆 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 남춘천(강원대) | 코레일 | 2 | (2층) 개집표구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 별내(삼육대학교) | 코레일 | 1 | 역무실 우측 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 상천(호명호수) | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 앞 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 김유정 | 코레일 | 1 | 맞이방 내 오른 쪽 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 강촌 | 코레일 | 1 | (F1) 표내는곳 내 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 신내 | 코레일 | 2 | 게이트 통과후 출입문 나가서 좌측 | 지상 | 4 | 외 |
| 경춘 | 별내(삼육대학교) | 코레일 | 1 | 역무실 우측 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 금곡 | 코레일 | 3 | (3F) 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 굴봉산(제이드가든) | 코레일 | 1 | 1번 출구옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 경춘 | 마석 | 코레일 | 1 | (1) 1번 출구 출입문 근처 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 남춘천(강원대) | 코레일 | 2 | (2층) 개집표구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 김유정 | 코레일 | 1 | 맞이방 내 오른 쪽 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 망우 | 코레일 | 3 | (3층) 2 3번출구 승차권자동 발매기 앞 | 지상 | 2 3 | 외 |
| 경춘 | 평내호평 | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 강촌 | 코레일 | 1 | (F1) 표내는곳 내 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 대성리 | 코레일 | 1 | 1층 2번 출입구 좌 우측 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 마석 | 코레일 | 1 | (1) 2번 출구 방향 계단 근처 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 백양리(엘리시안강촌) | 코레일 | 2 | (2F) 대합실 양 옆 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 내 |
| 경춘 | 가평(자라섬.남이섬) | 코레일 | 1 | (1F) 표 내는 곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 춘천(한림대) | 코레일 | 3 | (3F) 역무실 문 앞 오른쪽 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 갈매 | 코레일 | 1 | (1F) 주차장 나가는 출입구 방향 | 지상 | 1 2 | 내 |
| 경춘 | 굴봉산(제이드가든) | 코레일 | 1 | 1번 출구옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 경춘 | 마석 | 코레일 | 1 | (1) 2번 출구 방향 계단 근처 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 상천(호명호수) | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 앞 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 퇴계원 | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 내 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 천마산 | 코레일 | 1 | (1F) 남쪽 맞이방 2번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 망우 | 코레일 | 3 | (3층) 2 3번출구 승차권자동 발매기 앞 | 지상 | 2 3 | 외 |
| 경춘 | 청평 | 코레일 | 1 | (1) 표내는 곳 직전 옆 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 금곡 | 코레일 | 3 | (3F) 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 대성리 | 코레일 | 1 | 1층 2번 출입구 좌 우측 | 지상 | 2 | 외 |
| 경춘 | 평내호평 | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 천마산 | 코레일 | 1 | (1F) 남쪽 맞이방 2번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 경춘 | 퇴계원 | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 내 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
116행 · 기준 2025-12-01 · file_15041252
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 2 | (B2) 서편 스토리웨이 편의점 옆 | 지하 | — | 내 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 수서 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 태평 | 코레일 | 1 | (B1) 6번 출입구 우측 | 지하 | 6 | 외 |
| 수인분당 | 가천대 | 코레일 | 1 | B1층 맞이방 비운임구역내 | 지하 | 4 5 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F)3번/4번 출입구 방향 표 내는 곳 오른쪽 | 지상 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선정릉(한국과학창의재단) | 코레일 | 1 | 지하 1층 3번~4번 출입구 하부 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 개포동 | 코레일 | 1 | (B1) 1 2번 출입구 방면 역무실 앞 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 구성 | 코레일 | 1 | (B1) 개찰구 옆 1번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 인천 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 앞 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 중앙 | 코레일 | 1 | (1층) 표내는곳 내 오이도방향 계단 옆 | 지상 | 1 | 내 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 5번/6번/7번/8번 출입구 방향 | 지하 | 5 6 7 8 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 수내(한국잡월드) | 코레일 | 1 | (B1) 발매기 옆 / 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 달월 | 코레일 | 1 | (F1) 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 구룡 | 코레일 | 3 | (B3) 개집표기 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 수원시청(경기도문화의전당) | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중간 | 지하 | 5 6 | 외 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 2 | (2F)맞이방 북쪽 표내는곳 앞 3번/4번 출입구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 미금(분당서울대병원) | 코레일 | 1 | (B!)역무실 근처 | 지하 | 4번 | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 1 | (B1)수내방면 남쪽 표내는곳 옆 3번/4번 출입구 방향 | 지하 | 3/4 | 외 |
| 수인분당 | 야탑 | 코레일 | 1 | (B1) 북쪽 하선방향 게이트 들어가기 전 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | 2 | (2) 1번 출입구 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 정왕 | 코레일 | 1 | 1번/2번 출입구안쪽 대합실 고객지원실 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오리 | 코레일 | 1 | (B1) 역무실 좌측 7번 출입구 방향 | 지하 | 7 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 보정 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 중앙 역무실 맞은편 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 남동인더스파크 | 코레일 | 1 | 1번 출입구 방면 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 연수 | 코레일 | 3 | (3F) 1번/2번 출입구 방향 표 내는 곳 왼쪽 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 강남구청 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | 3 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 7번/8번/9번/10번 출입구 방향 | 지하 | 9 | 외 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 코레일 | 1 | (B1) 3 4번 출입구 안쪽 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 호구포 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출입구 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 대모산입구 | 코레일 | 2 | 맞이방 개집표구 왼쪽 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 서현 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 외 계단 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 신갈 | 코레일 | 1 | 맞이방 중앙 | 지하 | 1~4 | 외 |
| 수인분당 | 서현 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 외 계단 옆 3번 출입구 방향 | 지하 | 3 | 외 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | 1 | 맞이방 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 코레일 | 1 | (B1) 2번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 신갈 | 코레일 | 1 | 맞이방 중앙 | 지하 | 1~4 | 외 |
| 수인분당 | 매탄권선 | 코레일 | 2 | (B2)맞이방 내 1번/2번/3번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 3 | 외 |
| 수인분당 | 선릉 | 코레일 | 1 | (B1) 대합실 분당선 역무실 옆 6/7/8/9번 출입구 방향 | 지하 | 6 7 8 9 | 외 |
| 수인분당 | 서울숲 | 코레일 | 1 | (B1) 맞이방 역무실 앞 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 수원 | 코레일 | 1 | (B1) 4번/5번 출입구 방향 | 지하 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 원인재 | 코레일 | 1 | (1층) 게이트 앞 맞이방 내 | 지상 | 5 | 외 |
| 수인분당 | 매교 | 코레일 | 2 | 지하 2층 역무실 맞은편 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 소래포구 | 코레일 | 1 | (1F) 1번출구 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 오목천 | 코레일 | 1 | (B1)맞이방 1번/2번 출입구 사이 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 어천 | 코레일 | 1 | (1층) 자동발매기 좌측 방향 | 지상 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 모란 | 코레일 | 1 | (B1) 표 내는 곳 옆 1번/2번 출입구 방향 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 상갈(루터대학교) | 코레일 | 2 | (B2) 표내는곳 앞 계단 옆 4번 출입구 방향 | 지하 | 4 | 외 |
| 수인분당 | 신포 | 코레일 | 1 | (B1) 수유실 옆 | 지하 | — | 외 |
| 수인분당 | 압구정로데오 | 코레일 | 1 | (B1) 2번 출입구 방향 계단 옆 | 지하 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 영통(경희대) | 코레일 | 1 | (B1) 1/2번 출입구 방향 역무실 맞은편 | 지하 | 1 2 | 외 |
| 수인분당 | 이매(성남아트센터) | 코레일 | 1 | (B1) 표내는곳 외부 1번/9번 출입구 방향 | 지하 | 1 | 외 |
| 수인분당 | 기흥(백남준아트센터) | 코레일 | 3 | B2남쪽 맞이방 | 지하 | 3 | 내 |
| 수인분당 | 죽전(단국대) | 코레일 | 1 | (1F) 맞이방 2번출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 수인분당 | 송도 | 코레일 | 2 | (2F) 표내는곳 옆 | 지상 | 1 | 외 |
