공공데이터포털 자료 4건 · 총 763행
323행 · 기준 2026-09-02 · file_15043330
| 지구명 | 면적 | 본부 | 비고 | 유형 | 지역 | 공급시기 | 공급호수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구죽전 행복주택A | 21 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 대구광역시 | 2024-06 | 22 |
| 고양장항A-4 | 56 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-12 | 572 |
| 경북의성(행복)1 | 26 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 경상북도 | 2023-12 | 72 |
| 경북청도(행복,뉴딜)1 | 36.93 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 경상북도 | 2025-10 | 8 |
| 양주회천(택)A10 | 38 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-08 | 124 |
| 창녕영산1 | 44 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2024-06 | 46 |
| 양주회천(택)A15 | 44 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-08 | 266 |
| 위례A2-6A2-6 | 55 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-03 | 5 |
| 화성동탄2A-54 | 44 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-09 | 46 |
| 대구죽전 행복주택A | 29 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 대구광역시 | 2024-06 | 22 |
| 동해천곡(고령자)1 | 29 | 강원지역본부 | — | 행복주택 | 강원특별자치도 | 2025-09 | 56 |
| 수원당수A2 | 26 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-12 | 234 |
| 광주선운2A-3BL | 55 | 광주전남지역본부 | — | 행복주택 | 광주광역시 | 2023-07 | 147 |
| 화성향남2 도시지원시설1-2BL | 29.56 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-09 | 32 |
| 행정중심복합도시64UR2 | 36.76 | 세종특별본부 | — | 행복주택 | 세종특별자치시 | 2022-03 | 51 |
| 성남복정1A3 | 55 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-06 | 105 |
| 화성향남2 도시지원시설1-1BL | 21 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-09 | 122 |
| 인천석정(가로주택)1 | 26 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 인천광역시 | 2022-12 | 68 |
| 세종조치원역1BL | 26 | 세종특별본부 | 추가모집 | 행복주택 | 세종특별자치시 | 2025-05 | 38 |
| 부천도당(행복주택)A1 | 26 | 인천지역본부 | 지구주민 | 행복주택 | 경기도 | 2023-10 | 11 |
| 성남복정1A2 | 55 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-06 | 103 |
| 영광단주(행복주택)A1 | 26 | 광주전남지역본부 | — | 행복주택 | 전라남도 | 2022-06 | 116 |
| 울산다운2(08,국민)A-9 | 55 | 부산울산지역본부 | — | 행복주택 | 울산광역시 | 2023-12 | 417 |
| 김제지평선1 | 36 | 전북지역본부 | — | 행복주택 | 전북특별자치도 | 2023-12 | 56 |
| 양주회천(택)A10 | 21 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-08 | 222 |
| 평택청북 B-13BLB-13 | 36 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-03 | 70 |
| 화성향남2B-15BLB15 | 29 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-02 | 162 |
| 부천원종(공공주택)B2 | 55 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-09 | 157 |
| 광주선운2A-3BL | 55 | 광주전남지역본부 | — | 행복주택 | 광주광역시 | 2024-01 | 147 |
| 증평창동(행복주택)1 | 44 | 충북지역본부 | — | 행복주택 | 충청북도 | 2024-11 | 8 |
| 고양장항A-2 | 55.92 | 경기북부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2024-11 | 212 |
| 양주회천(택)A10 | 37 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-08 | 40 |
| 전주덕진(행복)1 | 44 | 전북지역본부 | — | 행복주택 | 전북특별자치도 | 2022-02 | 32 |
| 창녕영산1 | 36 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2024-06 | 28 |
| 세종조치원역1BL | 44 | 세종특별본부 | 추가모집 | 행복주택 | 세종특별자치시 | 2025-05 | 6 |
| 대구침산(행복주택)1 | 44 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 대구광역시 | 2022-10 | 5 |
| 경북의성(행복)1 | 44 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 경상북도 | 2023-12 | 26 |
| 창원명곡(공공주택)A-2 | 60 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2022-12 | 308 |
| 제주삼도이동H-1BL(행복주택)1 | 26.94 | 제주지역본부 | — | 행복주택 | 제주특별자치도 | 2022-06 | 28 |
| 성남복정1A2 | 46 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-06 | 26 |
| 영광단주(행복주택)A1 | 44 | 광주전남지역본부 | — | 행복주택 | 전라남도 | 2022-12 | 84 |
| 시흥장현(06,택(GB))A-9 | 46 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-06 | 42 |
| 부천괴안(공공주택)B1 | 55.65 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-06 | 58 |
| 매입재개발(부평역한라비발디)매입재개발 | 39.886 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 인천광역시 | 2024-07 | 8 |
| 평택청북 B-13BLB-13 | 24 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-03 | 130 |
| 관악봉천(행복주택)H-3BL | 19.9 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 서울특별시 | 2024-08 | 2 |
| 강동천호(행복)01 | 16 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 서울특별시 | 2023-10 | 32 |
| 화성향남2 도시지원시설1-2BL | 39.72 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-09 | 64 |
| 평택청북 B-13BLB-13 | 44 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-03 | 60 |
| 인천산곡(행복주택)A-1 | 26 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 인천광역시 | 2025-07 | 78 |
| 경주내남(고령자)1 | 26 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 경상북도 | 2024-12 | 90 |
| 행정중심복합도시63M중-1 | 36 | 세종특별본부 | 추가모집 | 행복주택 | 세종특별자치시 | 2025-06 | 144 |
| 인천새시장1 | 36 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 인천광역시 | 2022-03 | 12 |
| 수원당수A3 | 55 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-06 | 134 |
| 매입재건축(부평삼산 신원아침도시)2023 | 51.5017 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 인천광역시 | 2024-07 | 7 |
| 양산사송GB(05,택)A-2 | 60 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2022-12 | 159 |
| 진주가좌(행복주택)01 | 60 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2022-12 | 150 |
| 양주회천(택)A15 | 36 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-08 | 38 |
| 세종조치원역1BL | 44.93 | 세종특별본부 | 공급·입주 일정 등은 향후 변경가능 | 행복주택 | 세종특별자치시 | 2023-12 | 9 |
| 밀양가곡(행복주택)1 | 44 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2023-05 | 14 |
| 경북청도(행복,뉴딜)1 | 36.72 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 경상북도 | 2025-10 | 3 |
| 부천원종(공공주택)B2 | 46 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-09 | 40 |
| 서울 강서아파트1 | 49 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 서울특별시 | 2022-03 | 91 |
| 동해천곡(고령자)1 | 36 | 강원지역본부 | — | 행복주택 | 강원특별자치도 | 2025-09 | 60 |
| 부천괴안(공공주택)B1 | 55.82 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-06 | 5 |
| 청주지북(뉴스테이)A4 | 36 | 충북지역본부 | — | 행복주택 | 충청북도 | 2024-10 | 18 |
| 청주산단11 | 36 | 충북지역본부 | — | 행복주택 | 충청북도 | 2022-09 | 192 |
| 청주산단11 | 26 | 충북지역본부 | — | 행복주택 | 충청북도 | 2022-09 | 320 |
| 고양장항A-1 | 26 | 경기북부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-10 | 228 |
| 대구침산(행복주택)1 | 36 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 대구광역시 | 2022-10 | 15 |
| 위례A2-6A2-6 | 46 | 서울지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-03 | 74 |
| 괴산미니복합타운A1 | 44.04 | 충북지역본부 | 신혼부부/한부모가족 계층 | 행복주택 | 충청북도 | 2025-04 | 106 |
| 대전장대A1 | 19 | 대전충남지역본부 | — | 행복주택 | 대전광역시 | 2024-08 | 160 |
| 청주수곡A1 | 26 | 충북지역본부 | — | 행복주택 | 충청북도 | 2022-06 | 35 |
| 익산 제3일반산단(행복)A | 36 | 전북지역본부 | — | 행복주택 | 전북특별자치도 | 2023-12 | 80 |
| 이천중리A-1 | 21 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-03 | 160 |
| 청주지북(뉴스테이)A4 | 44 | 충북지역본부 | — | 행복주택 | 충청북도 | 2024-10 | 72 |
| 평택소사벌A-7BL(행복주택)A7 | 21 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-06 | 120 |
| 행정중심복합도시64UR2 | 44.58 | 세종특별본부 | — | 행복주택 | 세종특별자치시 | 2022-03 | 75 |
| 의왕고천A2 | 56 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-04 | 193 |
| 홍천갈마곡(마을정비형)1 | 36 | 강원지역본부 | — | 행복주택 | 강원특별자치도 | 2023-09 | 10 |
| 울산다운2(08,국민)A-7 | 21.21 | 부산울산지역본부 | — | 행복주택 | 울산광역시 | 2025-09 | 80 |
| 홍성오관(18뉴딜)A1 | 26.83 | 대전충남지역본부 | — | 행복주택 | 충청남도 | 2022-12 | 10 |
| 양산사송GB(05,택)A-8 | 60 | 경남지역본부 | — | 행복주택 | 경상남도 | 2022-09 | 150 |
| 울산다운2(08,국민)A-4 | 44.79 | 부산울산지역본부 | — | 행복주택 | 울산광역시 | 2025-12 | 60 |
| 고양장항A-2 | 55.82 | 경기북부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2024-11 | 20 |
| 익산 제3일반산단(행복)A | 25 | 전북지역본부 | — | 행복주택 | 전북특별자치도 | 2023-12 | 80 |
| 오산세교2(06,택3)A-06 | 26 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-08 | 140 |
| 영광단주(행복주택)A1 | 26 | 광주전남지역본부 | — | 행복주택 | 전라남도 | 2022-12 | 116 |
| 홍성오관(18뉴딜)A1 | 36.93 | 대전충남지역본부 | — | 행복주택 | 충청남도 | 2022-12 | 6 |
| 화성동탄2A-53 | 36 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-06 | 214 |
| 화성향남2 도시지원시설1-2BL | 33.42 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-09 | 80 |
| 대전 해모로 더 센트라(재정비촉진사업 임대주택)2024 | 39 | 대전충남지역본부 | — | 행복주택 | 대전광역시 | 2025-12 | 24 |
| 인천산곡(행복주택)A-1 | 36 | 인천지역본부 | — | 행복주택 | 인천광역시 | 2025-07 | 45 |
| 대구동인(가로주택)1 | 26 | 대구경북지역본부 | — | 행복주택 | 대구광역시 | 2024-05 | 37 |
| 영광단주(행복주택)A1 | 22 | 광주전남지역본부 | — | 행복주택 | 전라남도 | 2022-12 | 58 |
| 화성향남2B-15BLB15 | 21 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-02 | 192 |
| 청양교월1 | 16.83 | 대전충남지역본부 | — | 행복주택 | 충청남도 | 2022-03 | 8 |
| 평택소사벌A-7BL(행복주택)A7 | 44 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2022-06 | 76 |
| 화성향남2 도시지원시설1-1BL | 33 | 경기남부지역본부 | — | 행복주택 | 경기도 | 2023-09 | 99 |
9행 · 기준 2025-11-17 · file_15118159
| 사업명 | 구분 | 규모 | 사업비 | 소재지 | 사업기간 | 지구면적 | 사업시행자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부 호원 행복주택사업 | 7 | 166호( 2개동/15층) | 약 136억 원 | 경기도 의정부시 호원동 414번지 일원 | 2014-12 ~ 2017-08 | 4978㎡ | 한국토지주택공사 |
| 진주 남문산 행복주택사업 | 9 | 210호(2개동/19층) | 약 150억 원 | 경남 진주시 문산읍 삼곡리 1139-1번지 일원 | 2016-08 ~ 2018-11 | 5489㎡ | 한국토지주택공사 |
| 안양 관양 행복주택사업 | 4 | 56호(1개동/9층) | 약 76억 원 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1498-2번지 일원 | 2017-02 ~ 2018-03 | 2136㎡(국유지 2077.9㎡, 시유지 58.3㎡) | 경기도시공사 |
| 오류동 행복주택사업 | 2 | 890호 (4개동/18층) | 약 1,310억 원 | 서울 구로구 오류동 33-177 일원 | 2013-08 ~ 2018-06 | 84139㎡ (국유지 26576㎡, 시/구 139㎡, 철도공사 57424㎡) | 한국토지주택공사 |
| 공릉 행복주택사업 | 5 | 100호(1개동/15층) | 약 108억 원 | 서울 노원구 공릉동 428-7 일원 | 2015-06 ~ 2019-12 | 17052.1㎡(국유지 15702㎡, 시/구 1350.1㎡) | 한국토지주택공사 |
| 광주역 행복주택사업 | 3 | 700호(14개동/20층) | 약 656억 원 | 광주 북구 중흥동 611-10 일원 | 2016-03 ~ 2019-04 | 16597㎡(국유지 12563㎡, 철도공사 4034㎡) | 광주광역시도시공사 |
| 인천 주안 행복주택사업 | 6 | 140호(1개동/14층) | 약 152억 원 | 인천 미추홀구 주안동 124-1번지 일원 | 2014-12 ~ 2017-08 | 1940.3㎡ | 한국토지주택공사 |
| 익산 인화 행복주택사업 | 8 | 612호(4개동/20층) | 약 393억 원 | 전북 익산시 인화동2가 일원 | 2015-09 ~ 2017-10 | 20749㎡(국유지 14873㎡, 철도공사 ,644㎡, 시유지 228㎡, 사유지 4㎡) | 한국토지주택공사 |
| 가좌 행복주택사업 | 1 | 362호 (1개동/20층) | 약 533억 원 | 서울 마포구 성산동 120-1 일원 | 2013-08 ~ 2017-12 | 25900㎡ (국유지 23823㎡, 시/구 2077㎡) | 한국토지주택공사 |
424행 · 기준 2026-09-01 · file_15064531
| 단지명 | 2017-12-31 | 2018-03-31 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2019-03-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산인화 행복주택 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 인천용마루 3BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성동탄2 A-82블록 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천영종 A2 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주송화마을8(진월A-5BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성향남2 A20 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전봉산 A3BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 괴산동부 행복마을 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주효천1 A-3BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남양주장현5 2BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평택청북 B12BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성남단대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주동남A-5블럭(행복주택) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충주첨단 행복주택 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 울산송정 행복주택(A-1BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파주법원 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성남고등 A-1 행복주택리츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주하남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 춘천거두2 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 익산인화 행복주택 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 군산신역세권 A-2BL (군산내흥7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의정부민락2 행복주택(민락10) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 괴산동부 행복마을 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전도안2 A-21BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오산세교2 A-7 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성발안 A-1 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도안LH 행복1단지 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 정읍첨단A1-3블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성동탄2 A-82블록 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구테크노폴리스 LH천년나무3단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주용산(행복주택) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산용호(행복주택) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 대전목동2 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 아산배방(주복2) 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 화성동탄2 A-82블록 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서창2 14BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성동탄(2) C26블록 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 청주동남A-5블럭(행복주택) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성동탄(2) C26블록 | 3 | 7 | 12 | 17 | 11 | 20 | 35 |
| 양주옥정 A3 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 대구비산 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울가좌 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혁신도시 LH아파트 3단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 대구테크노폴리스 LH천년나무3단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고양행신2 A-4BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포용해2 6-1BL | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 아산탕정 1-A1BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부천중동1 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울가좌 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 인천영종 A2 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구비산 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 천안신방(A-1) 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 대구대곡2 A블록 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용인김량장(행복) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오산청학 H-1 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하남감일 A-6BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의령동동 5블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김포한강한가람마을(행복주택Ac-01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 |
| 광주우산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전도안2 A-21BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김포한강한가람마을(행복주택Ac-01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 70 | 28 |
| 인천영종 A-49블록 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 양산물금LH천년나무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 64 |
| 양주옥정 A3 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 김포양곡5(행복주택H-1) | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 광주효천2 A-4BL 7단지 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 이천마장 A3BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남양주별내 A1-2 행복주택리츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영암용앙3(행복) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산송정 행복주택(A-1BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부천중동1 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정읍첨단A1-3블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구연경 LH천년나무 1단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성향남2 A20 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고양지축 행복주택 A-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천논현2 4BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주효천1 A-3BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 괴산동부 행복마을 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 완주삼봉 A-1BL 혼합단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천서창2 14BL 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원석동 LH아파트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산송정 행복주택(A-1BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성남고등 A-1 행복주택리츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구연경 LH천년나무 1단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의정부녹양 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주산남2-1 주거복지동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김해율하2 A3블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주하남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시흥은계 A1 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오산세교 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 25 | 33 |
| 파주법원 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도안LH 행복1단지 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 정읍첨단A1-3블록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구테크노폴리스 LH천년나무3단지 | 83 | 83 | 85 | 73 | 73 | 2 | 2 |
| 양주옥정 A3 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 고양삼송11(행복) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 양산물금LH천년나무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 군산신역세권 A-2BL (군산내흥7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화성발안 A-1 행복주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공주월송 A3BL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7행 · 기준 2022-06-03 · file_15060752
| 주소 | 세대수 | 입주계층 | 전용면적㎡ |
|---|---|---|---|
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 200 | 청년(여성) | 18 |
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 20 | 주거급여수급자 | 18 |
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 4 | 대학생 | 18 |
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 9 | 고령자 | 36 |
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 24 | 신혼부부 | 36 |
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 9 | 주거급여수급자 | 36 |
| 안산시 단원구 선부동 978번지 | 20 | 고령자 | 18 |