공공데이터포털 자료 2건 · 총 31,603행
31,539행 · 기준 2025-08-28 · file_15147963
| 경도 | 위도 | 지역 | 밀집여부 | 보고일자 | 해파리크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.4 | 37.041 | 대난지도 부근 | — | 2018-11-22 | 0 |
| 129.462299 | 36.928572 | 경북 울진 근해 | — | 2014-08-28 | 5~20 |
| 126.385 | 35.3759 | 전남 영광군 칠곡리 근해 | — | 2017-06-08 | 15 |
| 126.753403 | 37.004228 | — | — | 2015-05-21 | — |
| 129.476 | 35.606 | 울산 북구 정자동 바깥해역 | — | 2016-11-17 | — |
| 129.12935 | 35.09077 | 오륙도 앞바다(남동쪽) | — | 2018-05-31 | — |
| 126.6 | 35.88 | 전북 군산 비응도 근해 | — | 2018-10-25 | 0 |
| 129.394 | 36.302 | 영덕군 남정면 원척리 연안 | — | 2018-07-19 | 0 |
| 129.135 | 37.549 | 묵호항 근해 | y | 2018-08-30 | 80-100 |
| 129.407623 | 36.028434 | 경북 영일만 | — | 2014-05-22 | — |
| 125.9976413 | 36.6391525 | 충남 태안군 근흥면 가의도리 옹도 근해 | — | 2013-10-31 | — |
| 126.4478689 | 33.5295885 | 제주도 제주시 근해 | — | 2013-09-26 | — |
| 126.614068 | 35.844151 | 전북 새만금 내측 | — | 2017-09-14 | — |
| 126.82 | 34.369 | 전남 완도군 약산면 신지면 사이 | — | 2017-05-18 | — |
| 34.663 | 127.089 | 보성군 회천면 율포솔밭해변연안 | — | 2019-07-11 | 0 |
| 126.30326 | 35.61961 | 전북 부안군 위도면 진리(위도항) | — | 2017-10-12 | — |
| 129.28259 | 35.308874 | — | — | 2015-06-11 | — |
| 126.753403 | 37.004228 | — | — | 2014-09-11 | — |
| 127.797818 | 34.400332 | 전남 여수 소리도 근해 | — | 2014-10-16 | — |
| 37.429 | 130.853 | 울릉도 남양리 앞바다(남쪽부근) | — | 2018-08-09 | 0 |
| 126.486468 | 36.060662 | 전북 군산 개야도, 연도 사이 | y | 2015-08-13 | 10-30 |
| 126.363 | 36.909 | 고파도 연안 | — | 2018-10-25 | 0 |
| 129.454228 | 37.011509 | 경북 울진 근해 | — | 2014-09-04 | 8~15 |
| 37.262 | 126.137 | 인천 덕적도 근해 | — | 2019-05-23 | 0 |
| 128.865827 | 35.04885 | 부산 가덕도 근해 | y | 2014-08-07 | 5~15 |
| 126.4618 | 35.8426 | 전북 군산시 신시도 야미도 사이 | y | 2017-08-03 | 10 |
| 126.489582 | 35.980976 | 전북 군산시 비응도 근해 | y | 2017-06-01 | 05-10 |
| 127.005 | 34.477 | 득량만 하부지선(우산-대리-노력) | — | 2016-06-23 | 15 |
| 126.369446 | 35.353312 | 전남 영광군 대신리 앞바다 | — | 2017-12-07 | — |
| 129.220696 | 35.14741 | — | — | 2014-05-15 | — |
| 126.487635 | 35.825308 | 전북 군산 고군산군도 신지도 근해 | — | 2013-09-05 | 60-70 |
| 129.532 | 35.877 | 경북 포항시 감포,호미곶 주변 해역 | — | 2016-08-25 | 40 |
| 126.499 | 36.207 | 충남 보령시 웅전읍 황죽도 근해 | — | 2018-08-30 | 0 |
| 127.931235 | 34.840392 | 경남 남해 강진만 | — | 2013-09-26 | 10~25 |
| 129.434 | 37.002 | 경북 울진 왕돌초 근해 | — | 2016-11-10 | — |
| 125.738941 | 37.634264 | 인천 연평도 근해 | — | 2015-08-13 | 30-50 |
| 129.434 | 36.041 | 경북 포항시 영일만 내 | — | 2016-11-03 | — |
| 129.6211963 | 36.2820675 | 경북 포항시 82-4해구 | — | 2013-12-12 | — |
| 128.259252 | 34.598214 | — | — | 2014-09-04 | — |
| 126.601324 | 37.112712 | 경기도 화성 도리도 근해 | y | 2015-09-17 | 50-60 |
| 129.132 | 35.038 | 영도 등대 연안 | — | 2018-09-06 | 70-80 |
| 126.386512 | 35.833197 | 전북 군산시 옥도면 선유도 근해 | — | 2015-12-03 | — |
| 35.563 | 129.472 | 동구 주전동 | — | 2019-07-04 | 0 |
| 126.580319 | 37.072288 | 경기도 국화도 도리도 사이 | — | 2014-07-10 | — |
| 128.745 | 38.01 | 양양 기사문리 | — | 2018-10-11 | 0 |
| 129.470519 | 35.466021 | 울기등대 3마일 부근 | — | 2017-06-15 | — |
| 126.30895 | 36.98883 | 충남 태안군 내리 만대 앞 | — | 2014-09-04 | 20~30 |
| 128.957128 | 37.819254 | 강원도 강릉시 강문동 연안 | — | 2017-08-24 | — |
| 126.3223018 | 36.9295135 | 충남 서산시 팔봉면 고파도 근해 | — | 2013-11-14 | — |
| 34.925 | 128.228 | 자란도 부근 | — | 2019-05-16 | 0 |
| 129.21315 | 37.458694 | 삼척시 교동 앞바다 | — | 2017-09-07 | — |
| 128.557 | 34.932 | 경남 거제시 사등면 연안 | — | 2018-12-13 | 0 |
| 128.78369 | 34.81257 | 거제시 지심도 부근 | — | 2017-11-16 | — |
| 126.419 | 36.515 | 충남 부석면 천수만 근해 | — | 2016-09-29 | — |
| — | — | — | — | 2014-06-26 | — |
| 129.419 | 36.161 | 경북 포항시 흥해 칠포만 근해 | — | 2016-07-07 | — |
| 126.713 | 37.008 | 충남 당진 현대제철 근해 | — | 2016-10-27 | — |
| 128.84413 | 38.521676 | 고성 앞바다 | — | 2017-06-29 | — |
| 124.7794773 | 37.7593035 | 인천 옹진군 대청면 소청도 근해 | — | 2013-12-05 | — |
| 34.587 | 127.52 | 여수시 낭도리 부근 | — | 2019-07-04 | 0 |
| 129.5519882 | 35.8473565 | 경북 감포 근해 | — | 2013-11-21 | 60 |
| 128.847 | 37.903 | 주문진등대 앞 바다 | y | 2016-07-14 | 10 |
| 127.112163 | 34.634437 | 전남 득량도 부근 | y | 2017-08-03 | 20 |
| 126.166667 | 36.166667 | 충남 보령 외연도 남방해역 | — | 2014-11-06 | — |
| 129.220696 | 35.14741 | 부산 해운대구 청사포 근해 | — | 2015-10-15 | — |
| 129.476 | 35.606 | 울산 북구 정자동 바깥해역 | — | 2017-09-28 | — |
| 128.669 | 35.087 | 거제 진해만 | — | 2016-06-16 | - |
| 129.419 | 36.161 | 경북 포항시 흥해 칠포만 근해 | — | 2017-06-29 | — |
| 128.508 | 34.677 | 거제 해역 매물도부근 | — | 2016-06-23 | — |
| 128.181 | 34.862 | 경남 통영시 사천바다 사량도 내해 | — | 2017-09-14 | 30 |
| 129.217 | 37.44 | 강원도 삼척시 정하동 연안 | — | 2017-09-28 | — |
| 129.342211 | 35.344978 | 울산 울주군 나사리 앞바다 | — | 2017-06-15 | 10 |
| 126.25 | 35.988 | 전북 군산시 십이동파도 연안 | — | 2017-09-28 | — |
| 129.450776 | 36.532313 | 경북 영덕 축산항, 대진항 사이 | y | 2014-08-21 | 20~30 |
| 124.732 | 37.931 | 인천 백령도 연봉바위 근해 | y | 2016-09-01 | 80- |
| 129.470519 | 35.466021 | 울기등대 3마일 부근 | — | 2017-08-17 | — |
| 128.098 | 34.879 | 경남 사천시 신수동 연안 | — | 2018-11-15 | 0 |
| 37.285 | 126.516 | 인천광역시 영흥도 부근 | — | 2019-05-30 | 0 |
| 128.984 | 37.782 | 강릉송정해변 앞바다 | — | 2016-06-23 | — |
| 128.652165 | 35.056258 | 경남 창원 원전 근해 | — | 2014-06-26 | 10~20 |
| 129.302 | 37.349 | 강원도 삼척 근해 | — | 2013-07-25 | 10-20 |
| — | — | 전남 영광군 안마도 근해 | — | 2016-12-08 | — |
| 126.713 | 37.008 | 충남 당진 현대제철 연안 | — | 2018-05-10 | — |
| 126.386946 | 37.122797 | 경기도 안산시 풍도 근해 | — | 2014-07-10 | 8~15 |
| 127.118 | 34.522 | 도양읍 녹동항,소록도,금산면 신촌, 옥룡 | — | 2016-09-29 | — |
| 126.238073 | 37.164152 | 인천 옹진군 덕적면 대이작도 근해 | — | 2015-11-19 | — |
| 129.429 | 36.996 | 경북 울진 근해 | — | 2016-09-22 | — |
| 126.33 | 37.512 | 인천 옹진군 북도면 장봉도 밑 날가지도 근해 | — | 2016-08-04 | — |
| 129.576 | 36.128 | 포항시 구만리 앞바다 | — | 2018-07-19 | 20-30 |
| 129.301953 | 37.348952 | 강원도 삼척 근해 | — | 2015-05-21 | 20-30 |
| 126.304 | 35.628 | 위도, 식도 부근 | — | 2018-10-18 | 0 |
| 127.982523 | 34.935268 | — | — | 2014-10-02 | — |
| 126.5355819 | 36.0192315 | 전북 군산 개야도 근해 | — | 2013-08-14 | 10-20 |
| 129.3019528 | 37.3489515 | 강원도 삼척 근해 | — | 2013-11-07 | 40~50 |
| 128.676 | 35.057 | 경남 창원시 진해구 잠도 부근 | — | 2018-07-05 | 30 |
| 126.6163914 | 37.3740665 | 인천 남구 송도 LNG기지 앞 | — | 2013-11-28 | — |
| 128.863 | 35.036 | 부산 가덕도 근해 | — | 2017-05-11 | 10 |
| 129.5682 | 35.9803 | 구룡포 앞바다 | — | 2017-09-14 | — |
| 127.983 | 34.935 | 경남 남해 근해 | y | 2016-07-07 | 20 |
| 128.892 | 38.06 | 양양군 현북면 연안 | y | 2018-06-28 | 30-40 |
64행 · 기준 2026-06-29 · file_15160078
| 등록일자 | 발송결과 | 발송일자 | 발송주차 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-04 10:03 | Y | 2024-11-04 10:03 | 27 |
| 2025-06-09 10:06 | Y | 2025-06-09 10:06 | 6 |
| 2024-09-09 10:05 | Y | 2024-09-09 10:05 | 19 |
| 2025-10-20 13:29 | Y | 2025-10-20 13:29 | 25 |
| 2025-09-01 10:44 | Y | 2025-09-01 10:44 | 18 |
| 2025-10-06 10:12 | Y | 2025-10-06 10:12 | 23 |
| 2024-07-22 10:03 | Y | 2024-07-22 10:03 | 12 |
| 2024-12-09 10:03 | Y | 2024-12-09 10:03 | 32 |
| 2025-12-01 10:18 | Y | 2025-12-01 10:18 | 31 |
| 2024-06-10 09:45 | Y | 2024-06-10 09:45 | 6 |
| 2025-10-13 10:13 | Y | 2025-10-13 10:13 | 24 |
| 2024-09-16 08:52 | Y | 2024-09-16 08:52 | 20 |
| 2025-07-28 10:01 | Y | 2025-07-28 10:01 | 13 |
| 2024-07-01 10:03 | Y | 2024-07-01 10:03 | 9 |
| 2024-08-09 16:59 | Y | 2024-08-09 16:59 | 15 |
| 2025-06-16 10:01 | Y | 2025-06-16 10:01 | 7 |
| 2025-08-25 10:07 | Y | 2025-08-25 10:07 | 17 |
| 2025-09-15 10:10 | Y | 2025-09-15 10:10 | 20 |
| 2025-06-30 10:10 | Y | 2025-06-30 10:10 | 9 |
| 2025-09-08 10:07 | Y | 2025-09-08 10:07 | 19 |
| 2024-12-02 10:02 | Y | 2024-12-02 10:02 | 31 |
| 2024-06-05 10:21 | Y | 2024-06-05 10:21 | 5 |
| 2025-12-08 10:07 | Y | 2025-12-08 10:07 | 32 |
| 2024-09-02 14:07 | Y | 2024-09-02 14:07 | 18 |
| 2025-11-17 10:17 | Y | 2025-11-17 10:17 | 29 |
| 2025-06-23 10:02 | Y | 2025-06-23 10:02 | 8 |
| 2024-09-30 10:03 | Y | 2024-09-30 10:03 | 22 |
| 2024-06-24 09:51 | Y | 2024-06-24 09:51 | 8 |
| 2025-08-18 10:35 | Y | 2025-08-18 10:35 | 16 |
| 2025-07-21 10:00 | Y | 2025-07-21 10:00 | 12 |
| 2025-06-11 14:04 | Y | 2025-06-11 14:04 | 6 |
| 2024-10-28 10:07 | Y | 2024-10-28 10:07 | 26 |
| 2025-05-12 09:38 | Y | 2025-05-12 09:38 | 2 |
| 2024-10-07 10:03 | Y | 2024-10-07 10:03 | 23 |
| 2024-06-17 09:40 | Y | 2024-06-17 09:40 | 7 |
| 2024-07-08 10:03 | Y | 2024-07-08 10:03 | 10 |
| 2024-08-26 10:31 | Y | 2024-08-26 10:31 | 17 |
| 2025-11-10 10:19 | Y | 2025-11-10 10:19 | 28 |
| 2024-11-11 10:03 | Y | 2024-11-11 10:03 | 28 |
| 2024-07-15 10:08 | Y | 2024-07-15 10:08 | 11 |
| 2024-10-21 10:06 | Y | 2024-10-21 10:06 | 25 |
| 2024-11-18 10:00 | Y | 2024-11-18 10:00 | 29 |
| 2025-07-07 10:45 | Y | 2025-07-07 10:45 | 10 |
| 2025-09-22 10:10 | Y | 2025-09-22 10:10 | 21 |
| 2025-11-24 10:43 | Y | 2025-11-24 10:43 | 30 |
| 2024-05-27 09:50 | Y | 2024-05-27 09:50 | 4 |
| 2024-05-20 10:18 | Y | 2024-05-20 10:18 | 3 |
| 2025-08-04 10:22 | Y | 2025-08-04 10:22 | 14 |
| 2025-09-29 10:12 | Y | 2025-09-29 10:12 | 22 |
| 2025-10-27 10:09 | Y | 2025-10-27 10:09 | 26 |
| 2025-08-11 10:07 | Y | 2025-08-11 10:07 | 15 |
| 2025-07-14 10:08 | Y | 2025-07-14 10:08 | 11 |
| 2024-10-14 09:15 | Y | 2024-10-14 09:15 | 24 |
| 2024-09-23 09:31 | Y | 2024-09-23 09:31 | 21 |
| 2024-11-25 10:12 | Y | 2024-11-25 10:12 | 30 |
| 2024-08-05 11:00 | Y | 2024-08-05 11:00 | 14 |
| 2024-08-19 10:46 | Y | 2024-08-19 10:46 | 16 |
| 2024-05-13 10:19 | Y | 2024-05-13 10:19 | 2 |
| 2025-06-02 10:00 | Y | 2025-06-02 10:00 | 5 |
| 2025-05-19 10:09 | Y | 2025-05-19 10:09 | 3 |
| 2024-07-29 10:00 | Y | 2024-07-29 10:00 | 13 |
| 2025-05-26 13:25 | Y | 2025-05-26 13:25 | 4 |
| 2025-11-03 10:15 | Y | 2025-11-03 10:15 | 27 |
| 2024-05-13 10:17 | Y | 2024-05-13 10:17 | 2 |