공공데이터포털 자료 3건 · 총 3,541행
3,259행 · 기준 2025-12-10 · file_3070517
| 종목명 | 번호 | 평가액(억 원) | 지분율(퍼센트) | 자산군 내 비중(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|
| IDFC FIRST BANK LTD | 1989 | 74 | 0.09 | 0 |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | 2746 | 21 | 0.02 | 0 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL NVDR | 2380 | 40 | 0.03 | 0 |
| MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD | 3259 | 10 | 0.08 | 0 |
| NEDBANK GROUP LTD | 1090 | 381 | 0.36 | 0.01 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 2545 | 30 | 0.04 | 0 |
| AMBEV SA ADR | 1209 | 270 | 0.06 | 0.01 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 970 | 495 | 0.16 | 0.01 |
| NORDSON CORP | 3148 | 12 | 0.01 | 0 |
| HOME PRODUCT CENTER PCL NVDR | 2708 | 22 | 0.04 | 0 |
| NIDEC CORP | 949 | 518 | 0.16 | 0.01 |
| GRAINCORP LTD A | 3156 | 11 | 0.08 | 0 |
| WINGSTOP INC | 1103 | 363 | 0.31 | 0.01 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H | 2629 | 26 | 0.17 | 0 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 182 | 4795 | 0.28 | 0.11 |
| JSW STEEL LTD | 1432 | 174 | 0.05 | 0 |
| TOPBUILD CORP | 3170 | 11 | 0.01 | 0 |
| METLEN ENERGY + METALS SA | 1736 | 104 | 0.14 | 0 |
| RIGHTMOVE PLC | 2736 | 22 | 0.02 | 0 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 1234 | 253 | 0.19 | 0.01 |
| JACKSON FINANCIAL INC A | 1009 | 452 | 0.49 | 0.01 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD A | 2273 | 47 | 0.09 | 0 |
| RIO TINTO LTD | 452 | 1738 | 0.44 | 0.04 |
| TOYO TIRE CORP | 2000 | 73 | 0.21 | 0 |
| CARVANA CO | 1472 | 161 | 0.04 | 0 |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 3076 | 13 | 0.03 | 0 |
| GRUMA S.A.B. B | 1486 | 159 | 0.2 | 0 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 1292 | 219 | 0.3 | 0.01 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 3118 | 12 | 0.02 | 0 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 2328 | 44 | 0.09 | 0 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 1793 | 95 | 0.03 | 0 |
| QORVO INC | 1514 | 150 | 0.16 | 0 |
| TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | 2234 | 50 | 0.12 | 0 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 582 | 1140 | 0.17 | 0.03 |
| TRADE DESK INC/THE CLASS A | 126 | 6253 | 0.81 | 0.15 |
| STARBUCKS CORP | 229 | 3954 | 0.26 | 0.09 |
| THAI UNION GROUP PCL NVDR | 2376 | 41 | 0.19 | 0 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 1752 | 101 | 0.12 | 0 |
| GENPACT LTD | 1709 | 108 | 0.1 | 0 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 334 | 2706 | 0.34 | 0.06 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L H | 2558 | 29 | 0.04 | 0 |
| SWIGGY LTD | 1921 | 79 | 0.03 | 0 |
| SERVICENOW INC | 35 | 15250 | 0.47 | 0.36 |
| MITSUI E+S CO LTD | 1839 | 89 | 0.5 | 0 |
| SINOPHARM GROUP CO H | 1161 | 314 | 0.58 | 0.01 |
| METROPOLITAN BANK + TRUST | 2081 | 64 | 0.08 | 0 |
| MAXIS BHD | 2296 | 46 | 0.05 | 0 |
| SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRI A | 2426 | 37 | 0.18 | 0 |
| GERDAU SA PREF | 1459 | 164 | 0.29 | 0 |
| SWISS RE AG | 669 | 939 | 0.15 | 0.02 |
| BANK OF NANJING CO LTD A | 2616 | 27 | 0.01 | 0 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 804 | 682 | 0.1 | 0.02 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD A | 2715 | 22 | 0.01 | 0 |
| EVERSOURCE ENERGY | 1061 | 406 | 0.13 | 0.01 |
| AKBANK T.A.S. | 1124 | 345 | 0.25 | 0.01 |
| SYSCO CORP | 399 | 2185 | 0.4 | 0.05 |
| SCORPIO TANKERS INC | 1830 | 90 | 0.25 | 0 |
| STELLANTIS NV | 529 | 1363 | 0.25 | 0.03 |
| ARCADIS NV | 2334 | 43 | 0.05 | 0 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 2501 | 32 | 0.05 | 0 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 644 | 1002 | 0.27 | 0.02 |
| PULTEGROUP INC | 557 | 1243 | 0.39 | 0.03 |
| EVERGY INC | 2017 | 70 | 0.03 | 0 |
| NN GROUP NV | 1507 | 152 | 0.09 | 0 |
| WENDEL | 1992 | 73 | 0.12 | 0 |
| SAIC MOTOR CORP LTD A | 2394 | 39 | 0.01 | 0 |
| ADES HOLDING CO | 2391 | 39 | 0.05 | 0 |
| IDACORP INC | 2939 | 16 | 0.02 | 0 |
| PERELLA WEINBERG PARTNERS | 2685 | 24 | 0.11 | 0 |
| MAXIMUS INC | 1270 | 228 | 0.37 | 0.01 |
| PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO | 3175 | 11 | 0.06 | 0 |
| AFLAC INC | 316 | 2903 | 0.35 | 0.07 |
| PETROCHINA CO LTD H | 851 | 634 | 0.26 | 0.02 |
| SHIONOGI + CO LTD | 1318 | 208 | 0.11 | 0 |
| YAMATO KOGYO CO LTD | 1922 | 79 | 0.18 | 0 |
| NIPPON STEEL CORP | 638 | 1006 | 0.31 | 0.02 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 852 | 633 | 0.31 | 0.02 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 882 | 589 | 0.15 | 0.01 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 585 | 1134 | 0.74 | 0.03 |
| ORGANON + CO | 1895 | 83 | 0.15 | 0 |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP | 2874 | 18 | 0.04 | 0 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 2135 | 58 | 0.11 | 0 |
| EQUINIX INC | 152 | 5581 | 0.41 | 0.13 |
| WESTERN UNION CO | 1191 | 285 | 0.55 | 0.01 |
| ROKU INC | 2791 | 20 | 0.01 | 0 |
| INTUIT INC | 82 | 8647 | 0.34 | 0.21 |
| METLIFE INC | 427 | 1948 | 0.24 | 0.05 |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 3217 | 10 | 0.02 | 0 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 803 | 683 | 0.17 | 0.02 |
| CORNING INC | 519 | 1387 | 0.23 | 0.03 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 2778 | 20 | 0.02 | 0 |
| SWEDBANK AB A SHARES | 774 | 728 | 0.22 | 0.02 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 718 | 826 | 0.23 | 0.02 |
| PTT OIL + RETAIL BUSINE NVDR | 3211 | 11 | 0.02 | 0 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 349 | 2631 | 0.52 | 0.06 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 566 | 1204 | 0.2 | 0.03 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1492 | 157 | 0.16 | 0 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD A | 3247 | 10 | 0.01 | 0 |
| MEDIATEK INC | 304 | 2998 | 0.29 | 0.07 |
| ENOVIS CORP | 2982 | 15 | 0.04 | 0 |
66행 · 기준 2026-07-07 · file_15045828
| 기관명 | 년도 | 순번 | 업종 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| ACADIAN | 2025 | 7 | 자산운용 | 해외 |
| 우리자산운용 | 2025 | 4 | 자산운용 | 국내 |
| GMO | 2025 | 17 | 자산운용 | 해외 |
| Pinebridge | 2026 | 59 | 자산운용 | 해외 |
| JPM | 2025 | 20 | 자산운용 | 해외 |
| UBP | 2025 | 35 | 자산운용 | 해외 |
| 한화자산운용 | 2025 | 5 | 자산운용 | 국내 |
| MGI | 2025 | 24 | 자산운용 | 해외 |
| SCHRODERS | 2025 | 32 | 자산운용 | 해외 |
| UBS | 2025 | 36 | 자산운용 | 해외 |
| Amundi | 2026 | 44 | 자산운용 | 해외 |
| BNPP | 2026 | 45 | 자산운용 | 해외 |
| 미래에셋자산운용 | 2025 | 3 | 자산운용 | 국내 |
| FIDELITY | 2025 | 16 | 자산운용 | 해외 |
| BLACKROCK | 2025 | 11 | 자산운용 | 해외 |
| UBS | 2026 | 64 | 자산운용 | 해외 |
| KB자산운용 | 2025 | 2 | 자산운용 | 국내 |
| BNPP | 2025 | 12 | 자산운용 | 해외 |
| Allianz | 2026 | 43 | 자산운용 | 해외 |
| RBC | 2025 | 29 | 자산운용 | 해외 |
| MORGAN STANLEY | 2025 | 26 | 자산운용 | 해외 |
| M&G | 2025 | 22 | 자산운용 | 해외 |
| OSMOSIS | 2025 | 27 | 자산운용 | 해외 |
| RUSSELL | 2025 | 31 | 자산운용 | 해외 |
| AB | 2026 | 41 | 자산운용 | 해외 |
| GMO | 2026 | 50 | 자산운용 | 해외 |
| LAZARD | 2025 | 21 | 자산운용 | 해외 |
| Russell | 2026 | 61 | 자산운용 | 해외 |
| 한화자산운용 | 2026 | 40 | 자산운용 | 국내 |
| PINEBRIDGE | 2025 | 28 | 자산운용 | 해외 |
| LOOMIS SAYLES | 2025 | 30 | 자산운용 | 해외 |
| Vontobel | 2026 | 65 | 자산운용 | 해외 |
| GOLDMAN SACHS | 2025 | 18 | 자산운용 | 해외 |
| 대신자산운용 | 2025 | 1 | 자산운용 | 국내 |
| T.ROWE PRICE | 2025 | 33 | 자산운용 | 해외 |
| KB자산운용 | 2026 | 39 | 자산운용 | 국내 |
| Candriam | 2026 | 47 | 자산운용 | 해외 |
| Acadian | 2026 | 42 | 자산운용 | 해외 |
| T.Rowe Price | 2026 | 63 | 자산운용 | 해외 |
| TOWERS WATSON | 2025 | 34 | 자산운용 | 해외 |
| Fidelity | 2026 | 49 | 자산운용 | 해외 |
| Schroders | 2026 | 62 | 자산운용 | 해외 |
| Osmosis | 2026 | 58 | 자산운용 | 해외 |
| Lazard | 2026 | 53 | 자산운용 | 해외 |
| Wellington | 2026 | 66 | 자산운용 | 해외 |
| MFS | 2026 | 55 | 자산운용 | 해외 |
| CAPITAL GROUP | 2025 | 15 | 자산운용 | 해외 |
| RBC | 2026 | 60 | 자산운용 | 해외 |
| WELLINGTON | 2025 | 38 | 자산운용 | 해외 |
| Invesco | 2026 | 51 | 자산운용 | 해외 |
| MFS | 2025 | 23 | 자산운용 | 해외 |
| Capital | 2026 | 48 | 자산운용 | 해외 |
| Natixis | 2026 | 57 | 자산운용 | 해외 |
| INVESCO | 2025 | 19 | 자산운용 | 해외 |
| BNY Mellon | 2026 | 46 | 자산운용 | 해외 |
| ALLIANCEBERNSTEIN | 2025 | 8 | 자산운용 | 해외 |
| NH아문디자산운용 | 2025 | 6 | 자산운용 | 국내 |
| AMUNDI | 2025 | 10 | 자산운용 | 해외 |
| ALLIANZ | 2025 | 9 | 자산운용 | 해외 |
| Morgan Stanley | 2026 | 56 | 자산운용 | 해외 |
| M&G | 2026 | 54 | 자산운용 | 해외 |
| MONTRUSCO | 2025 | 25 | 자산운용 | 해외 |
| BNY MELLON | 2025 | 13 | 자산운용 | 해외 |
| CANDRIAM | 2025 | 14 | 자산운용 | 해외 |
| JP Morgan | 2026 | 52 | 자산운용 | 해외 |
| VONTOBEL | 2025 | 37 | 자산운용 | 해외 |
216행 · 기준 2026-09-01 · file_15095345
| 구분 | 순번 | 해외주식 |
|---|---|---|
| 2021년 3월 최대예상손실금액(억원) | 102 | 594 |
| 2018년 1월 최대예상손실(퍼센트) | 25 | 4.16 |
| 2020년 3월최대예상손실(퍼센트) | 77 | 23.39 |
| 2024년 7월 최대예상손실(%) | 181 | 4.28 |
| 2020년 9월최대예상손실(퍼센트) | 89 | 7.57 |
| 2020년 4월최대예상손실(퍼센트) | 79 | 19.77 |
| 2021년 7월 최대예상손실금액(억원) | 110 | 595 |
| 2024년 9월 최대예상손실(%) | 185 | 5.58 |
| 2017년 12월최대예상손실금액(억원) | 24 | 215 |
| 2023년 12월 최대예상손실(%) | 167 | 4.71 |
| 2020년 10월최대예상손실금액(억원) | 92 | 725 |
| 2019년 12월최대예상손실금액(억원) | 72 | 322 |
| 2021년 3월 최대예상손실(%) | 101 | 5.3 |
| 2022년 12월 최대예상손실(%) | 143 | 6.99 |
| 2025년 10월 최대예상손실(%) | 194 | 5.79 |
| 2025년 1월 최대예상손실(%) | 193 | 4.59 |
| 2018년 5월최대예상손실(퍼센트) | 33 | 5.41 |
| 2019년 9월최대예상손실금액(억원) | 66 | 428 |
| 2022년 2월 최대예상손실(%) | 123 | 8.43 |
| 2022년 7월 최대예상손실금액(억원) | 134 | 670 |
| 2017년 2월최대예상손실금액(억원) | 4 | 241 |
| 2019년 7월최대예상손실금액(억원) | 62 | 451 |
| 2017년 10월최대예상손실금액(억원) | 20 | 239 |
| 2024년 4월 최대예상손실(%) | 175 | 4.53 |
| 2021년 8월 최대예상손실금액(억원) | 112 | 571 |
| 2022년 12월 최대예상손실금액(억원) | 144 | 567 |
| 2018년 6월최대예상손실(퍼센트) | 35 | 5.62 |
| 2017년 8월최대예상손실(퍼센트) | 15 | 3.31 |
| 2021년 12월 최대예상손실(%) | 119 | 5.18 |
| 2019년 3월최대예상손실금액(억원) | 54 | 532 |
| 2023년 11월 최대예상손실(%) | 165 | 4.56 |
| 2021년 11월 최대예상손실(%) | 117 | 4.85 |
| 2018년 12월최대예상손실금액(억원) | 48 | 689 |
| 2017년 3월최대예상손실(퍼센트) | 5 | 4.35 |
| 2018년 9월최대예상손실금액(억원) | 42 | 378 |
| 2021년 9월 최대예상손실(%) | 113 | 4.98 |
| 2022년 5월 최대예상손실(%) | 129 | 6.22 |
| 2021년 2월 최대예상손실(%) | 99 | 5.32 |
| 2022년 6월 최대예상손실(%) | 131 | 7.59 |
| 2019년 12월최대예상손실(퍼센트) | 71 | 3.34 |
| 2020년 12월최대예상손실금액(억원) | 96 | 619 |
| 2022년 4월 최대예상손실(%) | 127 | 5.81 |
| 2023년 2월 최대예상손실금액(억원) | 148 | 526 |
| 2024년 6월 최대예상손실금액(억원) | 180 | 527 |
| 2023년 2월 최대예상손실(%) | 147 | 5.98 |
| 2024년 4월 최대예상손실금액(억원) | 176 | 612 |
| 2017년 3월최대예상손실금액(억원) | 6 | 264 |
| 2021년 4월 최대예상손실(%) | 103 | 4.32 |
| 2017년 1월 최대예상손실(퍼센트) | 1 | 4.63 |
| 2021년 10월 최대예상손실(%) | 115 | 4.81 |
| 2019년 8월최대예상손실금액(억원) | 64 | 571 |
| 2018년 6월최대예상손실금액(억원) | 36 | 516 |
| 2024년 1월 최대예상손실금액(억원) | 170 | 491 |
| 2024년 10월 최대예상손실금액(억원) | 188 | 877 |
| 2025년 9월 최대예상손실(%) | 194 | 4.83 |
| 2018년 10월최대예상손실(퍼센트) | 43 | 7.11 |
| 2022년 11월 최대예상손실(%) | 141 | 7.68 |
| 2022년 8월 최대예상손실(%) | 135 | 6.68 |
| 2025년 10월 최대예상손실금액(억원) | 194 | 1375.74 |
| 2023년 9월 최대예상손실(%) | 161 | 4.96 |
| 2021년 1월 최대예상손실금액(억원) | 98 | 572 |
| 2020년 2월최대예상손실(퍼센트) | 75 | 8.62 |
| 2025년 4월 최대예상손실금액(억원) | 194 | 2248.4 |
| 2024년 2월 최대예상손실(%) | 171 | 4.51 |
| 2022년 1월 최대예상손실금액(억원) | 122 | 491 |
| 2024년 5월 최대예상손실금액(억원) | 178 | 624 |
| 2018년 4월최대예상손실금액(억원) | 32 | 545 |
| 2021년 8월 최대예상손실(%) | 111 | 4.34 |
| 2024년 6월 최대예상손실(%) | 179 | 3.65 |
| 2023년 10월 최대예상손실금액(억원) | 164 | 505 |
| 2017년 2월최대예상손실(퍼센트) | 3 | 4.12 |
| 2024년 10월 최대예상손실(%) | 187 | 5.22 |
| 2022년 10월 최대예상손실금액(억원) | 140 | 719 |
| 2018년 7월최대예상손실(퍼센트) | 37 | 4.88 |
| 2019년 5월최대예상손실(퍼센트) | 57 | 5.54 |
| 2019년 3월최대예상손실(퍼센트) | 53 | 5.14 |
| 2020년 7월최대예상손실금액(억원) | 86 | 1107 |
| 2023년 8월 최대예상손실금액(억원) | 160 | 448 |
| 2020년 6월최대예상손실(퍼센트) | 83 | 13.63 |
| 2023년 6월 최대예상손실금액(억원) | 156 | 523 |
| 2021년 10월 최대예상손실금액(억원) | 116 | 561 |
| 2018년 11월최대예상손실(퍼센트) | 45 | 6.71 |
| 2025년 7월 최대예상손실금액(억원) | 194 | 1507.47 |
| 2024년 9월 최대예상손실금액(억원) | 186 | 884 |
| 2020년 10월최대예상손실(퍼센트) | 91 | 7.66 |
| 2019년 10월최대예상손실(퍼센트) | 67 | 4.73 |
| 2018년 10월최대예상손실금액(억원) | 44 | 659 |
| 2018년 8월최대예상손실금액(억원) | 40 | 401 |
| 2020년 5월최대예상손실(퍼센트) | 81 | 15.79 |
| 2021년 2월 최대예상손실금액(억원) | 100 | 584 |
| 2022년 8월 최대예상손실금액(억원) | 136 | 662 |
| 2021년 1월 최대예상손실(%) | 97 | 5.32 |
| 2018년 9월최대예상손실(퍼센트) | 41 | 3.94 |
| 2020년 4월최대예상손실금액(억원) | 80 | 2029 |
| 2020년 11월최대예상손실금액(억원) | 94 | 774 |
| 2017년 8월최대예상손실금액(억원) | 16 | 237 |
| 2020년 11월최대예상손실(퍼센트) | 93 | 7.5 |
| 2019년 6월최대예상손실(퍼센트) | 59 | 5.52 |
| 2018년 2월최대예상손실(퍼센트) | 27 | 6.61 |
| 2017년 11월최대예상손실금액(억원) | 22 | 245 |