공공데이터포털 자료 9건 · 총 77,003행
244행 · 기준 2025-08-14 · file_15100081
| 해수욕장명 | 연번 | 개장일 | 관리청 | 지자체 | 폐장일 | 이용객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청산 지리 | 185 | 07-23 | 완도군 | 전라남도 | 08-22 | 1105 |
| 임랑 | 134 | 07-01 | 기장군 | 부산시 | 08-31 | 45729 |
| 방죽포 | 170 | 07-10 | 여수시 | 전라남도 | 08-23 | 19651 |
| 주문진해변 | 15 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 81291 |
| 강문 | 1 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 58344 |
| 다대포 | 135 | 07-01 | 사하구 | 부산시 | 08-31 | 1185000 |
| 낙산 | 65 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 376482 |
| 사량도 대항 | 107 | 07-10 | 통영시 | 경상남도 | 08-22 | 3559 |
| 장삼포 | 240 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 9520 |
| 구례포 | 219 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 11165 |
| 도구 | 128 | 07-09 | 포항시 | 경상북도 | 08-22 | 26155 |
| 모항 | 197 | 07-10 | 부안군 | 전라북도 | 08-16 | 30863 |
| 초도리 | 41 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 19403 |
| 사곡 | 91 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 30470 |
| 송지호오토캠핑장 | 36 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 29630 |
| 설악 | 73 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 11459 |
| 삼봉 | 233 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 33721 |
| 삼척 | 51 | 07-15 | 삼척시 | 강원도 | 08-23 | 424370 |
| 화진포 콘도 | 44 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 9397 |
| 옥계 | 13 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 4019 |
| 선유도 | 194 | 07-09 | 군산시 | 전라북도 | 08-16 | 28457 |
| 왜목마을 | 212 | 07-10 | 당진시 | 충청남도 | 08-22 | 104048 |
| 대광 | 158 | 07-16 | 신안군 | 전라남도 | 08-15 | 37744 |
| 속초 | 60 | 07-10 | 속초시 | 강원도 | 08-29 | 425213 |
| 어은돌 | 237 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 20450 |
| 갈음이 | 217 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 8100 |
| 화진 | 132 | 07-09 | 포항시 | 경상북도 | 08-22 | 11888 |
| 사천 | 6 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 6871 |
| 덕원 | 86 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 3668 |
| 무슬목 | 169 | 07-10 | 여수시 | 전라남도 | 08-23 | 30264 |
| 함목 | 96 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 5079 |
| 대천 | 214 | 07-03 | 보령시 | 충청남도 | 08-22 | 2811030 |
| 두곡월포 | 99 | 07-09 | 남해군 | 경상남도 | 08-22 | 11033 |
| 남애3 | 67 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 21469 |
| 외옹치 | 61 | 07-10 | 속초시 | 강원도 | 08-29 | 78946 |
| 천리포 | 241 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 24400 |
| 정동진 | 14 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 61889 |
| 하나개 | 144 | 07-01 | 중구 | 인천시 | 08-31 | 14348 |
| 청간리 | 40 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 13960 |
| 남애1 | 66 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 4642 |
| 파도리 | 243 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 10950 |
| 구시포 | 192 | 07-09 | 고창군 | 전라북도 | 08-15 | 71094 |
| 삼포 | 33 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 261024 |
| 덕흥 | 149 | 07-09 | 고흥군 | 전라남도 | 08-17 | 1438 |
| 우전 | 163 | 07-16 | 신안군 | 전라남도 | 08-15 | 11367 |
| 하평 | 16 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 3607 |
| 물안 | 90 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 9468 |
| 가계 | 187 | 07-09 | 진도군 | 전라남도 | 08-15 | 14716 |
| 몽산포 | 227 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 168390 |
| 신지 동고 | 181 | 07-23 | 완도군 | 전라남도 | 08-22 | 3142 |
| 익금 | 154 | 07-10 | 고흥군 | 전라남도 | 08-22 | 17384 |
| 가진 | 17 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 13730 |
| 모사금 | 168 | 07-10 | 여수시 | 전라남도 | 08-23 | 28368 |
| 연곡 | 11 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 22161 |
| 기성망양 | 121 | 07-16 | 울진군 | 경상북도 | 08-22 | 6288 |
| 옥계 | 93 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 9572 |
| 동산 | 68 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 3581 |
| 지 경 | 81 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 18508 |
| 난지섬 | 213 | 07-10 | 당진시 | 충청남도 | 08-22 | 7728 |
| 금진 | 3 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 2949 |
| 송전 | 74 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 07881 |
| 송이도 | 176 | 07-17 | 영광군 | 전라남도 | 08-8 | 723 |
| 동호 | 70 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 15132 |
| 시목 | 162 | 07-16 | 신안군 | 전라남도 | 08-15 | 2284 |
| 봉평 | 124 | 07-16 | 울진군 | 경상북도 | 08-22 | 7109 |
| 보길 예송 | 177 | 07-23 | 완도군 | 전라남도 | 08-22 | 1181 |
| 학동흑진주몽돌 | 95 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 88009 |
| 샛별 | 234 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 14625 |
| 황포 | 97 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 5845 |
| 어달 | 47 | 07-14 | 동해시 | 강원도 | 08-22 | 20800 |
| 안면 | 236 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 15065 |
| 용화 | 53 | 07-15 | 삼척시 | 강원도 | 08-23 | 10360 |
| 표선 | 210 | 07-01 | 서귀포시 | 제주특별자치도 | 08-31 | 45000 |
| 백길 | 160 | 07-16 | 신안군 | 전라남도 | 08-15 | 17348 |
| 금갑 | 189 | 07-09 | 진도군 | 전라남도 | 08-15 | 5622 |
| 사근진 | 5 | 07-16 | 강릉시 | 강원도 | 08-29 | 12102 |
| 나로우주 | 146 | 07-10 | 고흥군 | 전라남도 | 08-22 | 3925 |
| 보길 중리 | 178 | 07-23 | 완도군 | 전라남도 | 08-22 | 1297 |
| 구름포 | 220 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 5380 |
| 보길 통리 | 179 | 07-23 | 완도군 | 전라남도 | 08-22 | 420 |
| 대전 | 148 | 07-10 | 고흥군 | 전라남도 | 08-22 | 9063 |
| 장등 | 174 | 07-10 | 여수시 | 전라남도 | 08-23 | 9459 |
| 연포 | 238 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 17828 |
| 맹방 | 49 | 07-15 | 삼척시 | 강원도 | 08-23 | 215450 |
| 을왕리 | 143 | 07-01 | 중구 | 인천시 | 08-31 | 9200 |
| 의항 | 239 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 7765 |
| 고사포 | 196 | 07-10 | 부안군 | 전라북도 | 08-16 | 23359 |
| 송지호 | 35 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 296936 |
| 방포 | 231 | 07-03 | 태안군 | 충청남도 | 08-15 | 17370 |
| 발포 | 150 | 07-10 | 고흥군 | 전라남도 | 08-22 | 8589 |
| 곽지 | 200 | 07-01 | 제주시 | 제주특별자치도 | 08-31 | 83510 |
| 잔교 | 77 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 5453 |
| 추포 | 165 | 07-16 | 신안군 | 전라남도 | 08-15 | 5250 |
| 구조라 | 84 | 07-03 | 거제시 | 경상남도 | 08-22 | 49819 |
| 신전 | 190 | 07-09 | 진도군 | 전라남도 | 08-15 | 663 |
| 대진 | 116 | 07-16 | 영덕군 | 경상북도 | 08-22 | 9678 |
| 장사 | 118 | 07-16 | 영덕군 | 경상북도 | 08-22 | 48691 |
| 일광 | 133 | 07-01 | 기장군 | 부산시 | 08-31 | 71950 |
| 중광정 | 80 | 07-09 | 양양군 | 강원도 | 08-22 | 8608 |
| 반암리 | 29 | 07-16 | 고성군 | 강원도 | 08-22 | 24887 |
290행 · 기준 2025-07-02 · file_15105950
| 해수욕장명 | 시도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모사금 | 전라남도 | 26590 | 40930 | 63650 | 40703 | 42830 | 11948 |
| 백사장 | 충청남도 | 64140 | 80970 | 38080 | 61063 | 48892 | 27210 |
| 방포 | 충청남도 | 83440 | 76320 | 36885 | 65548 | 45350 | 32910 |
| 장등 | 전라남도 | 2053 | 7405 | 4942 | 6692 | 9259 | 7237 |
| 왕산 | 인천광역시 | 84160 | 53040 | 0 | 65755 | 64480 | 21082 |
| 안면 | 충청남도 | 48810 | 69540 | 32635 | 50328 | 39115 | 29275 |
| 삼양 | 제주특별자치도 | 166880 | 207210 | 244650 | 211650 | 48551 | 31720 |
| 돈목 | 전라남도 | 434 | 394 | 790 | 800 | 360 | 314 |
| 남호 | 경상북도 | 19870 | 20200 | 8260 | 10620 | 8888 | 3475 |
| 명사 | 경상남도 | 18988 | 13635 | 20972 | 20827 | 27080 | 12512 |
| 나곡 | 경상북도 | 16482 | 10600 | 10396 | 5580 | 5332 | 5700 |
| 거진11리 | 강원도 | 43705 | 24891 | 24127 | 23735 | 26537 | 4937 |
| 망치 | 경상남도 | 14895 | 9045 | 17616 | 11590 | 11740 | 11799 |
| 삼포2리 | 강원도 | 41990 | 43651 | 45855 | 43315 | 42727 | 4787 |
| 백도 | 강원도 | 55752 | 70099 | 79007 | 78459 | 76188 | 10288 |
| 정동진 | 강원도 | 128378 | 20282 | 18540 | 55733 | 114657 | 74223 |
| 오보 | 경상북도 | 2480 | 2612 | 2656 | 1299 | 1619 | 1573 |
| 하조대 | 강원도 | 139445 | 136577 | 205364 | 381783 | 357128 | 228071 |
| 흥남 | 경상남도 | 46675 | 33060 | 38635 | 32022 | 29579 | 14782 |
| 표선 | 제주특별자치도 | 112200 | 2800 | 103770 | 42750 | 75820 | 52410 |
| 잔교 | 강원도 | 13923 | 11117 | 9097 | 4187 | 9294 | 4951 |
| 떼뿌루 | 인천광역시 | 1854 | 1970 | 0 | 0 | 4250 | 1482 |
| 보길중리 | 전라남도 | 4635 | 4078 | 3820 | 1220 | 3150 | 1117 |
| 손죽 | 전라남도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변산 | 전라북도 | 0 | 26825 | 27720 | 15253 | 31130 | 56654 |
| 송전 | 강원도 | 25411 | 23856 | 26474 | 6488 | 42778 | 9431 |
| 하저 | 경상북도 | 3310 | 5180 | 7477 | 4716 | 3907 | 5120 |
| 기성망양 | 경상북도 | 10675 | 7634 | 5646 | 4817 | 6975 | 10965 |
| 분계 | 전라남도 | 2295 | 1166 | 865 | 2216 | 6759 | 17569 |
| 꽃지 | 충청남도 | 200285 | 260300 | 186280 | 215622 | 258090 | 156700 |
| 삼봉 | 충청남도 | 142041 | 104612 | 54070 | 100241 | 114905 | 61400 |
| 송정 | 부산광역시 | 4702000 | 4289002 | 4305000 | 4490000 | 4140000 | 1580111 |
| 만성리 | 전라남도 | 181400 | 120130 | 124370 | 65546 | 54992 | 27761 |
| 문암2리 | 강원도 | 12536 | 11606 | 11257 | 10468 | 11818 | 1858 |
| 신덕 | 전라남도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장경리 | 인천광역시 | 39750 | 36960 | 0 | 41889 | 35235 | 36276 |
| 안인 | 강원도 | 14170 | 2673 | 2250 | 6364 | 16365 | 0 |
| 추암 | 강원도 | 360218 | 467774 | 1075697 | 567249 | 680304 | 244221 |
| 하평 | 강원도 | 7882 | 23888 | 14210 | 3640 | 6387 | 5430 |
| 사근진 | 강원도 | 18375 | 17595 | 15350 | 14323 | 12730 | 6637 |
| 장삼포 | 충청남도 | 19800 | 52600 | 29910 | 34103 | 35000 | 21255 |
| 천리포 | 충청남도 | 97130 | 115430 | 50820 | 87793 | 68710 | 44385 |
| 발포 | 전라남도 | 8610 | 9656 | 7866 | 8658 | 11782 | 11605 |
| 생일금곡 | 전라남도 | 3860 | 5087 | 4230 | 845 | 661 | 1803 |
| 배낭기미 | 전라남도 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| 삼척 | 강원도 | 830235 | 928059 | 926973 | 1465181 | 1993355 | 491685 |
| 학암포 | 충청남도 | 70970 | 74050 | 55910 | 66977 | 71910 | 52570 |
| 염포 | 전라남도 | 998 | 2255 | 2177 | 1451 | 5541 | 3744 |
| 사도 | 전라남도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 천진 | 강원도 | 82034 | 72111 | 78508 | 85860 | 90955 | 10847 |
| 망상리조트 | 강원도 | 191002 | 181212 | 78654 | 33882 | 9727 | 10443 |
| 파도리 | 충청남도 | 27710 | 51890 | 33205 | 37602 | 35900 | 26795 |
| 청산신흥 | 전라남도 | 1677 | 3543 | 3270 | 1282 | 5426 | 2415 |
| 아야진 | 강원도 | 75249 | 61240 | 68070 | 92380 | 20408 | 43200 |
| 켄싱턴리조트 | 강원도 | 97612 | 123187 | 100850 | 64063 | 72587 | 24193 |
| 샛별 | 충청남도 | 39930 | 66950 | 34270 | 47050 | 37945 | 25940 |
| 마검포 | 충청남도 | 51850 | 73630 | 34870 | 53450 | 37885 | 28545 |
| 위도 | 전라북도 | 3779 | 7665 | 8873 | 3419 | 6808 | 7135 |
| 유림(거문도) | 전라남도 | 1648 | 1740 | 1970 | 3266 | 3870 | 594 |
| 등명 | 강원도 | 10988 | 10414 | 2890 | 8097 | 17818 | 0 |
| 의항 | 충청남도 | 40140 | 47640 | 31070 | 39617 | 35565 | 23810 |
| 용동 | 전라남도 | 3254 | 2460 | 2430 | 940 | 990 | 1215 |
| 송지호오토캠핑장 | 강원도 | 20419 | 21889 | 20227 | 16332 | 105608 | 11402 |
| 화진포 | 강원도 | 593521 | 414164 | 314658 | 229353 | 230201 | 10168 |
| 공현진2리 | 강원도 | 35466 | 39979 | 35138 | 26744 | 29083 | 2850 |
| 노봉 | 강원도 | 42776 | 10549 | 9400 | 3976 | 3620 | 5258 |
| 상주은모래비치 | 경상남도 | 202066 | 193816 | 166944 | 115272 | 122133 | 84922 |
| 곰섬 | 충청남도 | 29940 | 53250 | 31260 | 30535 | 24880 | 18605 |
| 오분 | 강원도 | 51060 | 51376 | 80669 | 45672 | 2838 | 1629 |
| 오류고아라 | 경상북도 | 41866 | 88700 | 55150 | 63800 | 86250 | 33900 |
| 다대포 | 부산광역시 | 4332300 | 5670000 | 7320000 | 7240300 | 5950000 | 1396700 |
| 외옹치 | 강원도 | 90435 | 26960 | 0 | 24324 | 215235 | 26486 |
| 구룡포 | 경상북도 | 36450 | 54500 | 67700 | 71615 | 48990 | 30922 |
| 물치 | 강원도 | 21381 | 17975 | 6216 | 13249 | 18980 | 14410 |
| 청산지리 | 전라남도 | 4321 | 3470 | 2696 | 1606 | 439 | 1211 |
| 작은후진 | 강원도 | 194766 | 194956 | 166298 | 87117 | 6038 | 2696 |
| 신지명사십리 | 전라남도 | 1001159 | 793830 | 634070 | 490873 | 589874 | 509251 |
| 시목 | 전라남도 | 1705 | 829 | 1450 | 2001 | 932 | 2288 |
| 속초 | 강원도 | 3540117 | 3515274 | 2987709 | 1979094 | 2536723 | 289066 |
| 칠포 | 경상북도 | 133800 | 58590 | 61340 | 39530 | 16664 | 25303 |
| 주문진해변 | 강원도 | 369883 | 302690 | 199510 | 324590 | 296970 | 73422 |
| 염전 | 강원도 | 9477 | 2342 | 1810 | 4543 | 0 | 0 |
| 거진1리 | 강원도 | 15830 | 16934 | 17464 | 14478 | 15798 | 3335 |
| 보길통리 | 전라남도 | 1747 | 1806 | 1163 | 759 | 1153 | 749 |
| 연곡 | 강원도 | 54495 | 9420 | 26428 | 15210 | 50051 | 16605 |
| 송지호 | 강원도 | 484362 | 359181 | 341123 | 239122 | 239700 | 25118 |
| 십리포 | 인천광역시 | 68280 | 62720 | 0 | 88168 | 66234 | 92970 |
| 옹암 | 인천광역시 | 11700 | 4451 | 0 | 2027 | 2240 | 1899 |
| 밧개 | 충청남도 | 42800 | 65910 | 30335 | 46348 | 38325 | 36635 |
| 덕흥 | 전라남도 | 0 | 2631 | 1400 | 1425 | 1793 | 1171 |
| 봉길대왕암 | 경상북도 | 27130 | 49900 | 36000 | 35150 | 43810 | 24620 |
| 정강 | 전라남도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구름포 | 충청남도 | 43840 | 58250 | 36000 | 110 | 38705 | 21655 |
| 옥계 | 경상남도 | 8354 | 3809 | 3257 | 3544 | 10665 | 20754 |
| 이호테우 | 제주특별자치도 | 526000 | 616800 | 438700 | 364090 | 259690 | 64670 |
| 송호 | 전라남도 | 234853 | 32785 | 10665 | 6957 | 10923 | 16996 |
| 도구 | 경상북도 | 24940 | 20010 | 10820 | 10930 | 18294 | 18704 |
| 죽림 | 경상남도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신두리 | 충청남도 | 100790 | 127790 | 68255 | 98945 | 90920 | 65730 |
| 낙산 | 강원도 | 3939952 | 3726078 | 3368382 | 2800461 | 2639047 | 367917 |
263행 · 기준 2025-06-23 · file_15115537
| 해수욕장명 | 시도 | 2023년 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 달산포 | 충청남도 | 7175 | 태안군 |
| 옥계 | 경상남도 | 7609 | 거제시 |
| 도구 | 경상북도 | 23280 | 포항시 |
| 어은돌 | 충청남도 | 16795 | 태안군 |
| 백길 | 전라남도 | 3535 | 신안군 |
| 금능 | 제주특별자치도 | 125350 | 제주시 |
| 사촌 | 경상남도 | 15451 | 남해군 |
| 부남 | 강원도 | 8347 | 삼척시 |
| 송전 | 강원도 | 18310 | 양양군 |
| 십리포 | 인천시 | 67565 | 옹진군 |
| 격포 | 전라북도 | 35026 | 부안군 |
| 월포 | 경상북도 | 135557 | 포항시 |
| 망상 | 강원도 | 412773 | 동해시 |
| 대진5리 | 강원도 | 6540 | 고성군 |
| 해운대 | 부산시 | 8218718 | 해운대구 |
| 기지포 | 충청남도 | 7470 | 태안군 |
| 봉길대왕암해변 | 경상북도 | 16920 | 경주시 |
| 망치 | 경상남도 | 14087 | 거제시 |
| 장사 | 경상북도 | 77506 | 영덕군 |
| 하조대 | 강원도 | 33209 | 양양군 |
| 송도 | 부산시 | 2140600 | 서구 |
| 삼봉 | 충청남도 | 45550 | 태안군 |
| 유림(거문도) | 전라남도 | 536 | 여수시 |
| 김녕 | 제주특별자치도 | 57275 | 제주시 |
| 하맹방 | 강원도 | 10120 | 삼척시 |
| 연곡 | 강원도 | 7732 | 강릉시 |
| 여차 | 경상남도 | 11854 | 거제시 |
| 어달 | 강원도 | 29170 | 동해시 |
| 송정솔바람해변 | 경상남도 | 23849 | 남해군 |
| 구룡포 | 경상북도 | 27900 | 포항시 |
| 구례포 | 충청남도 | 6845 | 태안군 |
| 수기 | 인천시 | 6437 | 옹진군 |
| 관매도 | 전라남도 | 485 | 진도군 |
| 반암 | 강원도 | 9235 | 고성군 |
| 영일대 | 경상북도 | 40400 | 포항시 |
| 관성솔밭해변 | 경상북도 | 22097 | 경주시 |
| 거진1리 | 강원도 | 6480 | 고성군 |
| 이호테우 | 제주특별자치도 | 114800 | 제주시 |
| 등대 | 강원도 | 46248 | 속초시 |
| 방주골(백리포) | 충청남도 | 2180 | 태안군 |
| 후정 | 경상북도 | 8799 | 울진군 |
| 봉포 | 강원도 | 102970 | 고성군 |
| 송지호 | 강원도 | 262040 | 고성군 |
| 꾸지나무골 | 충청남도 | 5165 | 태안군 |
| 대진 | 경상북도 | 15686 | 영덕군 |
| 명사 | 경상남도 | 19718 | 거제시 |
| 아야진 | 강원도 | 363615 | 고성군 |
| 발포 | 전라남도 | 6047 | 고흥군 |
| 금장 | 전라남도 | 1498 | 고흥군 |
| 낙산 | 강원도 | 313180 | 양양군 |
| 화진포(현내) | 강원도 | 53115 | 고성군 |
| 청산 신흥 | 전라남도 | 4201 | 완도군 |
| 가마미 | 전라남도 | 26140 | 영광군 |
| 봉평 | 경상북도 | 8703 | 울진군 |
| 구영 | 경상남도 | 3617 | 거제시 |
| 사천 | 강원도 | 14205 | 강릉시 |
| 오류고아라해변 | 경상북도 | 26555 | 경주시 |
| 다대포 | 부산시 | 1160400 | 사하구 |
| 염포 | 전라남도 | 978 | 고흥군 |
| 정동진 | 강원도 | 49588 | 강릉시 |
| 신두리 | 충청남도 | 35310 | 태안군 |
| 상주은모래비치 | 경상남도 | 60706 | 남해군 |
| 장골 | 인천시 | 694 | 옹진군 |
| 후포 | 경상북도 | 24290 | 울진군 |
| 동호 | 강원도 | 32158 | 양양군 |
| 공현진2리 | 강원도 | 15910 | 고성군 |
| 홀통 | 전라남도 | 2106 | 무안군 |
| 낙지공원 | 전라남도 | 527 | 무안군 |
| 일광 | 부산시 | 45000 | 기장군 |
| 용화 | 강원도 | 21515 | 삼척시 |
| 잔교 | 강원도 | 4439 | 양양군 |
| 구조라 | 경상남도 | 37719 | 거제시 |
| 광진 | 강원도 | 5217 | 양양군 |
| 대광 | 전라남도 | 5174 | 신안군 |
| 안면 | 충청남도 | 6970 | 태안군 |
| 함덕 | 제주특별자치도 | 231937 | 제주시 |
| 천리포 | 충청남도 | 15610 | 태안군 |
| 만성리 | 전라남도 | 38860 | 여수시 |
| 하평 | 강원도 | 9880 | 강릉시 |
| 남일대 | 경상남도 | 24518 | 사천시 |
| 외달도 | 전라남도 | 937 | 목포시 |
| 나로우주 | 전라남도 | 2094 | 고흥군 |
| 표선 | 제주특별자치도 | 31860 | 서귀포시 |
| 수문 | 전라남도 | 6879 | 장흥군 |
| 사근진 | 강원도 | 20116 | 강릉시 |
| 월정 | 제주특별자치도 | 89751 | 제주시 |
| 방죽포 | 전라남도 | 14748 | 여수시 |
| 하나개 | 인천시 | 171600 | 중구 |
| 물안 | 경상남도 | 7856 | 거제시 |
| 을왕리 | 인천시 | 376130 | 중구 |
| 협재 | 제주특별자치도 | 136343 | 제주시 |
| 신지 동고 | 전라남도 | 1727 | 완도군 |
| 꽃지 | 충청남도 | 395070 | 태안군 |
| 일산해수욕장 | 울산시 | 289160 | 동구 |
| 망양정 | 경상북도 | 4594 | 울진군 |
| 금갑 | 전라남도 | 1334 | 진도군 |
| 금일 명사십리 | 전라남도 | 2010 | 완도군 |
| 왜목마을 | 충청남도 | 80096 | 당진시 |
| 학암포 | 충청남도 | 36605 | 태안군 |
| 원포 | 강원도 | 5010 | 양양군 |
1,799행 · 기준 2025-07-31 · file_15105945
| 해수욕장명 | 시도 | 연도 | 개장일 | 시군구 | 폐장일 |
|---|---|---|---|---|---|
| '춘장대' | '충남' | 2017 | 2017-07-01 | '서천군' | 2017-08-15 |
| '금일명사십리' | '전라남도' | 2019 | 2019-07-19 | '완도군' | 2019-08-18 |
| '일광해수욕장' | '부산' | 2018 | 2018-07-01 | '기장군' | 2018-08-31 |
| '가진' | '강원도' | 2019 | 2019-07-12 | '고성군' | 2019-08-18 |
| '망양정' | '경상북도' | 2021 | 2021-07-16 | '울진군' | 2021-08-22 |
| '만성리' | '전라남도' | 2015 | 2015-07-11 | '여수' | 2015-08-23 |
| '갈음이' | '충청남도' | 2019 | 2019-07-06 | '태안군' | 2019-08-18 |
| '해운대' | '부산시' | 2021 | 2021-06-01 | '해운대구' | 2021-08-31 |
| '기사문' | '강원도' | 2021 | 2021-07-09 | '양양군' | 2021-08-22 |
| '광안리' | '부산시' | 2021 | 2021-07-01 | '수영구' | 2021-08-31 |
| '일광해수욕장' | '부산' | 2020 | 2020-07-01 | '기장군' | 2020-08-20 |
| '증 산' | '강원도' | 2015 | 2015-07-10 | '삼척시' | 2015-08-16 |
| '물 치' | '강원도' | 2016 | 2016-07-08 | '양양군' | 2016-08-21 |
| '대 진' | '강원도' | 2015 | 2015-07-10 | '동해시' | 2015-08-23 |
| '표선' | '제주특별자치도' | 2021 | 2021-07-01 | '서귀포시' | 2021-08-31 |
| '연포' | '충청남도' | 2015 | 2015-07-01 | '태안군' | 2015-08-23 |
| '오분' | '강원도' | 2019 | 2019-07-12 | '삼척시' | 2019-08-18 |
| '하조대' | '강원' | 2017 | 2017-07-07 | '양양군' | 2017-08-20 |
| '꾸지나무골' | '충청남도' | 2021 | 2021-07-03 | '태안군' | 2021-08-15 |
| '협재해수욕장' | '제주도' | 2020 | 2020-07-01 | '제주시' | 2020-08-22 |
| '천진해수욕장' | '강원도' | 2020 | 2020-07-10 | '고성군' | 2020-08-22 |
| '월포' | '경상북도' | 2019 | 2019-07-06 | '포항시' | 2019-08-18 |
| '오보' | '경상북도' | 2021 | 2021-07-16 | '영덕군' | 2021-08-22 |
| '송지호해수욕장' | '강원도' | 2020 | 2020-07-10 | '고성군' | 2020-08-22 |
| '용동' | '전남' | 2018 | 2018-07-15 | '고흥군' | 2018-08-15 |
| '금진해수욕장' | '강원도' | 2020 | 2020-07-17 | '강릉시' | 2020-08-22 |
| '보길예송' | '전남' | 2018 | 2018-07-20 | '완도군' | 2018-08-19 |
| '38(기사문)' | '강원도' | 2016 | 2016-07-08 | '양양군' | 2016-08-21 |
| '바람아래' | '충남' | 2017 | 2017-07-08 | '태안군' | 2017-08-20 |
| '사천진' | '강원' | 2017 | 2017-07-07 | '강릉시' | 2017-08-20 |
| '덕 포' | '경상남도' | 2015 | 2015-07-01 | '거제시' | 2015-08-23 |
| '학암포' | '충청남도' | 2019 | 2019-07-06 | '태안군' | 2019-08-18 |
| '황성금리' | '전라남도' | 2021 | 2021-07-16 | '신안군' | 2021-08-15 |
| '송지호' | '강원도' | 2021 | 2021-07-16 | '고성군' | 2021-08-22 |
| '나로우주' | '전라남도' | 2021 | 2021-07-10 | '고흥군' | 2021-08-22 |
| '왕산' | '인천시' | 2021 | 2021-07-01 | '중구' | 2021-08-31 |
| '사천' | '강원' | 2018 | 2018-07-06 | '강릉시' | 2018-08-19 |
| '연소해수욕장' | '전남' | 2020 | 2020-07-10 | '고흥군' | 2020-08-17 |
| '추암해수욕장' | '강원도' | 2020 | 2020-07-15 | '동해시' | 2020-08-22 |
| '후포' | '경북' | 2017 | 2017-07-14 | '울진군' | 2017-08-15 |
| '대전' | '전남' | 2017 | 2017-07-07 | '고흥군' | 2017-08-20 |
| '맹 방' | '강원도' | 2016 | 2016-07-10 | '삼척시' | 2016-08-16 |
| '궁 촌' | '강원도' | 2016 | 2016-07-10 | '삼척시' | 2016-08-16 |
| '덕흥' | '전라남도' | 2019 | 2019-07-12 | '고흥군' | 2019-08-19 |
| '신흥' | '전라남도' | 2019 | 2019-07-19 | '완도군' | 2019-08-18 |
| '익금' | '전라남도' | 2016 | 2016-07-16 | '고흥' | 2016-08-31 |
| '대천' | '충청남도' | 2021 | 2021-07-03 | '보령시' | 2021-08-22 |
| '물안' | '경남' | 2018 | 2018-06-30 | '거제시' | 2018-08-19 |
| '청간해수욕장' | '강원도' | 2020 | 2020-07-10 | '고성군' | 2020-08-22 |
| '외옹치' | '강원도' | 2016 | 2016-07-08 | '속초시' | 2016-08-21 |
| '하트' | '전남' | 2018 | 2018-07-14 | '신안군' | 2018-08-15 |
