공공데이터포털 자료 3건 · 총 18행
6행 · 기준 2026-07-24 · file_15127024
| 연월 | 무연고 | 개인단(기) | 부부단(기) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 24 | 320 | 188 | 2026-06-30 |
| 2026-03-31 | 29 | 384 | 201 | 2026-06-30 |
| 2026-04-30 | 25 | 389 | 159 | 2026-06-30 |
| 2026-02-28 | 27 | 404 | 154 | 2026-06-30 |
| 2026-01-31 | 20 | 488 | 148 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | 15 | 177 | 219 | 2026-06-30 |
6행 · 기준 2026-07-24 · file_15126969
| 연월 | 봉안당 | 유택동산 | 자연장지 | 특화묘역 | 화장시설 | 매출액합계 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 274417070 | 2730000 | 145200000 | 0 | 422350000 | 844697070 | 2026-06-30 |
| 2026-02-28 | 257262120 | 2030000 | 121800000 | 0 | 374000000 | 755092120 | 2026-06-30 |
| 2026-05-31 | 240329110 | 2940000 | 139200000 | 0 | 413760000 | 796229110 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | 263171600 | 3030000 | 172400000 | 0 | 356210000 | 794811600 | 2026-06-30 |
| 2026-01-31 | 288572280 | 2420000 | 135400000 | 0 | 383890000 | 810282280 | 2026-06-30 |
| 2026-04-30 | 236932310 | 2900000 | 164800000 | 0 | 379600000 | 784232310 | 2026-06-30 |
6행 · 기준 2026-07-24 · file_15126957
| 광명 | 관외 | 군포 | 부천 | 시흥 | 안산 | 안양 | 연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 78 | 50 | 169 | 81 | 141 | 104 | 2026-04-30 |
| 9 | 187 | 37 | 113 | 47 | 68 | 80 | 2026-01-31 |
| 13 | 88 | 60 | 141 | 82 | 133 | 99 | 2026-05-31 |
| 20 | 45 | 56 | 193 | 78 | 139 | 108 | 2026-02-28 |
| 19 | 68 | 80 | 175 | 87 | 148 | 121 | 2026-03-31 |
| 9 | 187 | 37 | 113 | 47 | 68 | 80 | 2026-06-30 |