공공데이터포털 자료 3건 · 총 13,852행
6,296행 · 기준 2025-05-30 · file_15053627
| 씨명 | 이명 | 죄명 | 형명 | 형무소명 | 공범자씨명 | 부모의씨명 | 호주의씨명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金泰然 | — | 治安維持法違反 | 2年 6月 | — | — | — | — |
| 金洪瑞 | — | 保安法違反 | 懲役6月 | — | — | — | — |
| 康德根 | — | 保安法違反 | 懲役1年6月 | — | — | — | — |
| 韓百鎬,權忠一,孔錫政,郭尙勳 | — | — | — | — | — | — | — |
| 朴良順 | — | 保安法違反 | 6月 | — | — | — | — |
| 鄭昌一 | 高敬仁 | 治安維持法違反 | 懲役4年 未240日通サン | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金正順 | 貞順 | 治安維持法違反 | 2年 6月 未決勾留120日 通算 | 大田刑務所 | — | — | — |
| 白俊烈 | — | 治安維持法違反 | 懲役3年 | — | — | — | — |
| 鄭泰玉 | 李仲用,鄭東潤 | (1) 治安維持法 (2) 竊盜保安法 (3) 逃走住居侵竊盜 (4) 治安維持法違反 | (1) 懲役7年10月18日|(2) 懲役4年|(3)懲役5年|(4)懲役2年 | 大田刑務所 | — | — | — |
| 李慶山 | 權泰山 | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 石川昌瑞 | 舊石 | 治安維持法違反 | 懲役8月 裁定30日 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 洪必善 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 松邦瑗容 | 宋南云,宋瑗容 | 保安法違反 不敬罪 | 懲役1年 未決勾留67日 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 李鏺,李鈸 | — | 保安法違反 | 懲役6月 | — | — | — | — |
| 池錫湧 | — | 殺人未遂 保安法違反 騷擾 | 10年 | 京城刑務所 | — | — | — |
| 韓石東,韓錫東 | — | 保安法違反 | 1年 | — | — | — | — |
| 曺泳雄 | — | 治安維持法違反 | 懲役3年 6月 | — | — | — | — |
| 富平演五 | 李演五 | 國家總動員法違反 | 懲役6月 | 京城刑務所 | — | — | — |
| 金常石 | — | 治安維持法違反 | 2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金点孫 | — | 治安維持法違反 | 1年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金弼洙 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金震福 | — | 治安維持法違反 | 4年 未決勾留200日 通算 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金澤基洙 | 金基洙 | 國家總動員法違反 | 3月 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金基鉉 | — | 保安法違反 | 8月 | — | — | — | — |
| 崔毅亨 | — | 治安維持法 陸軍刑法 | 懲役2年 以上|懲役3年 以下 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 姜榮哲 | 基寶 | 治安維持法違反 | 懲役2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金應基 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 辛仁煥 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 李仁同 | ナシ | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 嚴周天 | 萬峯 | 治安維持法 强盜 放火 | — | — | — | — | — |
| 韓金用 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鄭七星 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 洪賢基 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 趙熙烈 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 李鍾珣 | — | 保安法違反 | 懲役10月 | — | — | — | — |
| 黃金鳳 | 黃燉 | 竊盜 | 懲役2年 | — | — | — | — |
| 朴慶鎬 | — | 治安維持法違反 | 5年 | — | — | — | — |
| 蔡洙轍 | 轍 | 治安維持法違反 電信法違反 放火 殺人未遂 住居侵入 建造物損壞 | 20年 裁定 180日 法定 409日 | 京城刑務所 | — | — | — |
| 金氏 | — | 國家總動員法 | 4月 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 尹京南 | — | — | — | — | — | — | — |
| 崔晋夏 | — | 騷擾 | 無罪 | — | — | — | — |
| 金原安東 | 金東會 | 國家總動員 | 2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 申洪植 | — | 保安法犯 | — | — | — | — | — |
| 尹光鉉 | 平沼相瑄 | 治安維持法違反 | 懲役2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 劉光台 | 長福 | 治安維持法 强盜 敎唆 | — | — | — | — | — |
| 金洪杓 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 姜潤求 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 玄尙元 | 得學 | 治安維持法違反 强盜 殺人 | 懲役10年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 崔漢錫 | — | 保安法違反 | 懲役6月 | — | — | — | — |
| 韓再洙 | 韓志成,韓在洙,高在秀 | — | — | — | — | — | — |
| 朴允洙 | 吳祘世,李基萬,李貞在,李相桂,趙東斌,金成七 | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 元点龍 | — | 治安維持法違反 出版法違反 | 懲役5年 | — | — | — | — |
| 金斗源 | — | 保安法違反 | 1年 | — | — | — | — |
| 松永光郞 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 金衡鎭 | — | 刑法第26條第1號 保安法第7條 | 懲役4年 | — | — | — | — |
| 韓壽子 | — | 保安法違反 | 6月 | — | — | — | — |
| 韓斗璣 | — | 刑事課手配用 | — | — | — | — | — |
| 車敬炫 | — | 保安法犯 | — | — | — | — | — |
| 崔聖德 | — | 保安法違反 | 懲役1年 | — | — | — | — |
| 李三月釗 | — | 治安維持法違反 | 懲役5年 未決500日 通算 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 河野在喆 | 鄭在喆 | 治安維持法違反 | 懲役禁錮1年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金壽男 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 崔英子 | — | 治安維持法違反 | 句留取消 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 林源相 | — | 國家總動員法違反 | 懲役4月 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 安昌大 | 姜永根 | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 金原道仁 | ■金 | 國家總動員法違反 | 4月 | 京城刑務所 | — | — | — |
| 沈承文 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金振聲 | — | 殺人 殺人未遂 恐喝 同未遂 不法監禁 治安維持法違反 | 無 | 京城刑務所 | — | — | — |
| 卞重熙,韓百鎬 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金瑞鳳 | 在洙 | 治安維持法違反 騷擾 竊盜 强盜 | 2年 6月 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 國本大儀 | 李大儀 | 保安法違反(詐欺) | 懲役1年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 丁一善 | — | 保安法違反 | 懲役1年2月 | — | — | — | — |
| 姜英均 | — | 保安法違反 公務執行妨害 | 懲役8月 | — | — | 父 姜昌敏 母 李氏 | 姜昌敏 |
| 李龍在 | — | 保安法違反 出版法違反 | 懲役10月 | — | — | — | — |
| 宋鎭禹 | — | 保安法違反 | 懲役6月 | — | — | — | — |
| 李永勳 | — | 治安維持法違反 | 懲役1年 | — | — | — | — |
| 華山光煥 | 崔光煥 | 國家總動員法違反 | 懲役2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金天會 | — | 治安維持法違反 | — | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 李京燮 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 金良俊 | 善生 | 出版法違反 保安法違反 | — | — | — | — | — |
| 李村庚封 | — | 治安維持法違反 | 無期 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 杉本銀龍 | 李銀龍 | 國家總動員法違反 | 懲役8月 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 高炳宇 | 高河鯨 | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 延太乙 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 岩崎富士男 | ナシ | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 金貴南 | — | 治安維持法違反 出版法違反 | 5年 未決500日 通算 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 具承會 | — | 治安維持法違反 | 2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金化龍 | 振浩,波,浩哲,亨律 | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 金連培 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 金忠信 | 義信,唯一 | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 公炯信 | 尹在珉 | 治安維持法違反 | 懲役5年 | — | — | — | — |
| 李仁行 | — | 治安維持法 | — | — | — | — | — |
| 尹曾孫 | — | 治安維持法違反 | 2年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 李桂孫 | 鍾奎,柱甲 | 治安維持法違反 | 懲役10年 | 西大門刑務所 | — | — | — |
| 金龍河 | — | 保安法違反 | 8月 | — | — | — | — |
| 羅光烈 | 富田光烈 | 保安法 | 無罪 | — | — | — | — |
| 金鉉有 | — | 保安法違反 | 懲役8月 | — | — | — | — |
| 邊得準 | — | 治安維持法違反 | — | — | — | — | — |
| 李未順 | 桂順 | 治安維持法違反 | 豫審免訴 | — | — | — | — |
| 金松秀宗 | 金億培 | 國家總動員法違反 | 2月 | 西大門刑務所 | — | — | — |
4,937행 · 기준 2025-06-03 · file_15053640
| 사건명 | 세부장소명 | 제공 | 제공일시 | 사건 아이디 | 세부장소 아이디 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3월 18일 오후 경기 강화군 강화읍내시장 일대의 만세시위 | 新門里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00051 | NEW_N1043 |
| 3월 15일 경기 가평군 북면과 가평읍내 만세시위 | 沐洞里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00063 | NEW_1002 |
| 3월 28일 경기 수원군 송산면 사강리 만세시위와 순사 참살 | 松山面事務所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00509 | NEW_N1337 |
| 3월 27일 경기 광주군 중부면 만세시위와 면사무소 습격 | 中部面事務所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00126 | NEW_1106 |
| 4월 16일 경남 하동군 화개면 시위 계획 | 花開面 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | j_20042 | NEW_R4066 |
| 3월 1일 황해도 황주군 독립선언서 배포 | 黃州天道敎區室 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_71721 | NEW_N8199 |
| 3월 27일 경기 개성군 진봉면 지금리 격문 배포 및 만세시위 | 金岩洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00467 | NEW_N1135 |
| 4월 4일 충남 당진 순성면 봉화 시위 | 順城面 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00324 | NEW_R2005 |
| 3월 15일 경북 경주군 경주면 노동리 시위 | 慶州邑 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_12022 | NEW_N4010 |
| 3월 20일 정평 고산면 흥봉리 시위 | 興峯里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | j_20073 | NEW_6173 |
| 3월 18일 경북 의성군 안평면 시위 | 朴谷洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_12072 | NEW_4257 |
| 3월 1일 오후 경성 시내 가두 시위 | 貞洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00609 | NEW_N9172 |
| 3월 10일 황해도 재령군 북률면 시위 | 內宗里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_71421 | NEW_8330 |
| 3월 5일 서울 남대문역 앞에서 학생 주도의 제2차 만세시위 전개 | 光化門郵遞局 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00951 | NEW_N9179 |
| 4월 8일 강원 원주 건등면 봉화 시위와 시위 | 厚用里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_01011 | NEW_5082 |
| 3월 5일 서울 남대문역 앞에서 학생 주도의 제2차 만세시위 전개 | 南大門通 南米倉町 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00951 | NEW_N9168 |
| 3월 1일 오후 경기 개성읍내에서 독립선언서 배포 | 松都高等普通學校 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00451 | NEW_1048 |
| 3월 1일 함남 원산 시위 | 元山警察署 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_51101 | PHI01 |
| 4월 함남 북청 독립운동자금 조작 사건 | 李鶴⊙ 집 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | J_90013 | NEW_N6024 |
| 3월 16일 경북 의성군 안평면 시위 | 河寧洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_12011 | NEW_4241 |
| 3월 4일 황해도 곡산군 곡산면 시위 | 文陽里 豊田洞 揭示板 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_70111 | NEW_N8033 |
| 3월 11일 강원 철원 갈말면 시위 | 芝浦憲兵駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_15033 | MPHH10_00_06 |
| 4월 16일 경남 김해군 김해면 시위 | 二洞里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_10312 | NEW_4325 |
| 3월 30일 경기 용인군 수지면과 읍삼면 일대를 순회하며 만세시위 | 邑三面 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00478 | NEW_N1294 |
| 3월 26일 경북 청송군 현서면 화목시장 시위 | 和睦市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_12062 | MK_4298 |
| 3월 19일 경남 함안군 함안면 함안시장 시위 | 咸安警察官駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_11921 | PHG03_03 |
| 4월 8일 충북 옥천 군서면 봉화 시위 | 梧桐憲兵駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00462 | MPHB02_00_01 |
| 4월 3일 새벽 경기 안성군 이죽면 만세시위 | 竹山 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00565 | NEW_1248 |
| 3월 26일 경기 수원군 송산면 사강리 만세시위 | 沙江警察官駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | M_00018 | PHA06_07 |
| 3월 31일 충남 연기 남면 봉화 시위 | 洑通里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00366 | NEW_2217 |
| 3월 21일 경북 안동군 임동면 편항시장 시위 | 臨東面事務所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_21432 | NEW_N4070 |
| 11월 3일 평남 평양부 학생 시위 | 李基煥家宅 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_31612 | NEW_7166 |
| 3월 28일 평북 의주군 주내면 시위 | 元化洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10380 | NEW_R7046 |
| 3월 1일 오후 경기 개성읍내에서 독립선언서 배포 | 南大門 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00451 | NEW_1041 |
| 3월 28일 경기 부천군 용유면 관청리 광장 만세시위 | 官廳里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00635 | NEW_N1325 |
| 4월 2일 황해도 신천군 산천면 시위 | 山川面 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10407 | NEW_R8009 |
| 4월 3일 경북 선산군 해평면 시위 | 海平警察官駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_21231 | PHF12_03 |
| 경성부 이화여자고등보통학교 동맹 휴학 | 梨花女子高等普通學校 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00628 | NEW_9071 |
| 3월 4일 황해도 곡산군 곡산면 시위 | 赤城里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_70111 | NEW_N8028 |
| 4월 3일 강원 양구 시위 | 龍湖里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_00711 | NEW_5047 |
| 4월 5일 경기 연천군 북면 삭녕 만세시위 | 朔寧里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00171 | NEW_1133 |
| 3월 12일 황해도 황주군 황주면 시위계획 | 私立養性學校 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | M_00066 | NEW_8451 |
| 4월 8일 경기 양주군 와부면 덕소리 만세시위 | 自逸里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00585 | NEW_N1561 |
| 3월 18일 함북 명천 상우남면과 상우북면 시위 | 雩社場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_60511 | MK_6281 |
| 3월 1일 오후 경성 시내 가두 시위 | 京城 佛蘭西領事館 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00609 | NEW_9051 |
| 4월 4일 전남 강진군 강진면 강진시장 장날 시위 | 康津郡 市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00224 | MK_3129 |
| 4월 3일 경남 김해군 장유면 신문시장 시위 계획 | 新文市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10226 | NEW_N4147 |
| 3월 31일 충북 영동 용산면 시위 | 龍山里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10130 | NEW_R2032 |
| 3월 9일 평남 영원군 영원면 시위 | 寧遠邑內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_30413 | NEW_7026 |
| 4월 6일 강원 양양 시위 | 連昌里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_00823 | NEW_5054 |
| 4월 7일 황해도 신천군 신천면 야간 시위 | 信川憲兵分遣所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_70824 | MPHM06_02 |
| 4월 3일 경기 양평군 갈산면;경기 양평군 고읍면 | 面內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00176 | NEW_N1595 |
| 3월 31일 경기 수원군 의왕면에서 만세시위 | 古川里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00499 | NEW_N1392 |
| 3월 1일 2일 강원 철원 독립선언서 배포 | 金化郡 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_15041 | NEW_5174 |
| 3월 12일 경북 청도군 매전면 장연동 시위 | 長淵洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_12128 | NEW_4284 |
| 4월 1일 충남 대전 산내면 시위 사전 탄압 | 上所里憲兵駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10160 | MPHC01_00_04 |
| 4월 2일 평북 창성군 동창면 시위 | 大楡憲兵駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | j_20062 | MPHL04_00_07 |
| 7월 2일 경성 죽첨정에 있는 서대문감옥출장소 기결수가 만세 고창 | 西大門監獄出張所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_01124 | NEW_R1029 |
| 4월 4일 전북 남원군 남원 읍내 시장 시위 | 南原 北市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00272 | MK_3029 |
| 3월 15일 평북 삭주군 삭주면 시위 | 朔州邑內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00296 | NEW_7294 |
| 3월~4월 서울에서 조선독립신문의 발간과 배포 | 樂園洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00606 | NEW_N9393 |
| 3월 11일 함북 성진 시위 | 城津 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_60814 | NEW_6340 |
| 4월 8일 충북 보은 내북면 시위 | 西校里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00403 | NEW_N2036 |
| 3월~4월 서울에서 조선독립신문의 발간과 배포 | 貫鐵洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00606 | NEW_N9495 |
| 4월 16일 경남 사천군 곤명면 연평리 시위 계획 | 蓮坪里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10238 | NEW_R4036 |
| 6월 초 경성 종로 등지에서 상해에서 제작된‘통유(通諭)’라는 제목의 격문 배포 | 鍾路1丁目 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00553 | NEW_N9100 |
| 4월 3일 평북 자성군 자성면 시위 계획 | 慈城 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | M_10119 | NEW_N7213 |
| 3월 5일 평북 선천군 남면 삼봉동(三峰洞) 시위 | 三峰洞 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_20038 | NEW_7307 |
| 4월 15일 황해도 봉산군 사원면 격문 배포 | 沙里院市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_70327 | MK_8072 |
| 3월 2일 평남 대동군 대동강면 시위 | 大同江面 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_30521 | NEW_7040 |
| 3월 17일 황해도 송화군 봉래면 시위 | 水橋市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_70511 | MK_8117 |
| 4월 7일 강원 평강 시위 | 平康郡廳 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_01616 | NEW_5192 |
| 3월 14일 경남 의령군 의령면 1차 시위 | 宜寧邑內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_11311 | NEW_4417 |
| 4월 6일 밤 경기 개성군 영북면 양합리 만세시위 | 兩合里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00087 | NEW_N1085 |
| 3월 28일 경기 양주군 구리면 아천리, 토평리, 교문리 만세시위 | 土坪里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00668 | NEW_N1552 |
| 3월 3일 평남 대동군 용산면 시위 | 大駝嶺里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00257 | NEW_7042 |
| 4월 1일 충남 대전 유성면 시위 | 儒城憲兵駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00352 | MPHC01_00_01 |
| 경성부 경성여자고등보통학교 동맹 휴학 | 京城女子高等普通學校 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00625 | NEW_9055 |
| 3월 16일 경기 가평군 북면에서 구금자 석방을 위해 시위 | 沐洞里 祭堂峴(당고개) | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00064 | NEW_N1018 |
| 3월 2일 평남 중화군 상원면 시위 | 新邑里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_31341 | NEW_7120 |
| 3월 14일 함남 북청 시위 | 南門 內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00009 | NEW_N6046 |
| 4월 3일 경기 여주군 북내면 당우리 만세시위 | 五鶴里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00154 | NEW_N1245 |
| 3월 10일 전남 광주군 광주면 작은 장터 시위 | 楊林里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00229 | NEW_3160 |
| 3월 24일 충북 괴산 시위 | 槐山郡廳 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00396 | NEW_N2012 |
| 4월 8일 충남 당진 송악면 시위 사전 탄압 | 機池市里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10158 | NEW_R2047 |
| 4월 4일 전북 남원군 남원 읍내 시장 시위 | 南原邑 北市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00272 | NEW_N3020 |
| 3월 30일 충남 천안 입장면 시위 | 笠場面 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | h_10172 | NEW_R2058 |
| 3월 29일 경기 개성군 상도면 상도리와 대성면 풍덕리의 만세시위와 전신주 파손 | 上道面 上道里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00455 | NEW_N1080 |
| 11월 27일에 계획했던 2차 독립선언 계획과 중등학생들 동향 | 光化門 앞 廣場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_01188 | NEW_9082 |
| 3월 27일 서울 시내 각지의 시위와 파출소 및 전차에 대한 투석 | 鍾路十字街 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_01002 | NEW_9043 |
| 3월 27일 전남 영광군 영광읍내 시위 계획 | 道東里 靈光公立普通學校 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_14033 | NEW_3186 |
| 4월 7일 경기 여주군 북내면 현암리에서 주민들이 군경 체포반을 공격 | 峴岩里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00155 | NEW_1123 |
| 3월 21일 경북 안동군 임하면 시위 | 新德警察官駐在所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_21441 | PHF07_09 |
| 3월 2일 전북 임실군 내 독립선언서 배포 | 二道里 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_13030 | NEW_3080 |
| 3월 10일 함남 북청 노덕면 시위 사전 탄압 | 老德面內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_50632 | NEW_6036 |
| 3월 28일 강원 김화 기오면 시위 | 昌道市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | b_00331 | MK_5033 |
| 4월 19일 경북 경주군 강동면 서량동 깃발 게양 | 西良洞 公立普通學校 附近 道路 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_12053 | NEW_4005 |
| 3월 9일 경기 인천부 독립선언서 배포와 만세시위 | 仁川府內 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00203 | NEW_N1610 |
| 3월 17일 충남 공주 시위 | 公州市場 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | N_00348 | MK_2112 |
| 3월 31일 경기 안성군 안성시장 일대 만세시위 | 邑內面事務所 | 국사편찬위원회 | 2019-02-26 | a_00555 | NEW_1236 |
2,619행 · 기준 2025-05-30 · file_15064310
| 사건명 | 시위장소명 | 사망자수추정설명 | 참가자수추정설명 | 제공 | 아이디 | 기본유형 | 시간유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 2일 경기 진위군 북면 만세시위 | 京畿道 振威郡 北面 | — | 참가자 수가 나오는 자료로는 일람표자료가 유일한데 여기에 오성면 외 3면[d] 1000명으로 기술되어 있다. | 국사편찬위원회 | a_00190 | DC0101 | — |
| 3월 25일 경기 고양군 뚝도면 시위 | 京畿道 高陽郡 纛島面 | — | — | 국사편찬위원회 | h_20020 | DC0101 | — |
| 4월 8일 강원 원주 건등면 봉화 시위와 시위 | 江原道 原州郡 建登面 | — | — | 국사편찬위원회 | b_01011 | DC0101 | DC0204; |
| 3월 강원 춘천 신북면 시위 | 江原道 春川郡 新北面 | — | — | 국사편찬위원회 | R_00101 | DC0101 | — |
| 4월 8일 충남 청양 비봉면과 운곡면 시위 | — | — | 일제 군경 보고 자료에서 전체적으로 600명 참가한 산상 시위가 있었음이 확인된다. 일람표자료의 100이라는 | 국사편찬위원회 | a_00402 | DC0101 | DC0204; |
| 3월 21일 경남 합천군 초계면 시장 시위 | 慶尙南道 陜川郡 草溪面 | 일제 군경 보고 자료에 사망자 2명으로 보고되어 있고 일람표자료에도 2명으로 정리되어 있다. 군에서 정리한 | 일제 군경 보고 자료에는 대부분 3000으로 적혀 있는데 일람표자료에는 3500으로 정리되어 있다. | 국사편찬위원회 | b_12161 | DC0101 | DC0203; |
| 3월 6일 경기 인천부 인천공립보통학교 동맹휴교와 학교 전화선 절단 | 京畿道 仁川府 | — | — | 국사편찬위원회 | a_00202 | DC0104 | — |
| 3월 6일 평남 순천군 신창면 시위 | 平安南道 順川郡 新倉面 | — | — | 국사편찬위원회 | b_31022 | DC0101 | DC0203;DC0204 |
| 3월 15일 함북 길주 양사면 시위 | 咸鏡北道 吉州郡 暘社面 | — | — | 국사편찬위원회 | N_00128 | DC0101 | — |
| 4월 11일 평북 강계군 성간면 시위 계획 | 平安北道 江界郡 城干面 | — | — | 국사편찬위원회 | b_40141 | DC0105 | — |
| 3월 12일~13일 함남 북청 노덕면 유인물 배포 | 咸鏡南道 北靑郡 老德面 | — | — | 국사편찬위원회 | N_00006 | DC0105 | — |
| 3월 8일 평북 정주군 정주면 시위 | 平安北道 定州郡 定州面 | — | 개람표자료 1건뿐. | 국사편찬위원회 | h_20041 | DC0101 | — |
| 4월 2일 충남 당진 합덕면 시위 | 忠淸南道 唐津郡 合德面 | — | 참가자 수를 추정할 최소 정보도 없다 | 국사편찬위원회 | R_20123 | DC0101 | — |
| 4월 2일 길림성 혼춘현 연통뇌자(煙筒磊子)에 무장조선인 집결 | 북간도[吉林省 延吉道] 琿春縣 | — | — | 국사편찬위원회 | z_24021 | DC0105 | — |
| 3월 27일 경기 시흥군 서이면 일동리 만세시위 | 京畿道 始興郡 西二面 | — | — | 국사편찬위원회 | N_00640 | DC0101 | DC0204 |
| 3월 31일 봉천성 집안현 충화보(?和堡) 대양차(大陽?) 보갑국(保甲局) 시위 | 서간도[奉天省 東邊道] 輯安縣 | — | — | 국사편찬위원회 | z_23314 | DC0101 | DC0202;DC0203 |
| 3월 초 평남 평양부 조선인 관공리의 시위 참여 | 平安南道 平壤府 | — | — | 국사편찬위원회 | s_00002 | DC0106 | — |
| 6월 고양군 연희면 연희전문학교 동맹휴교 | 京畿道 高陽郡 延禧面 | — | — | 국사편찬위원회 | h_00004 | DC0104 | — |
| 3월 15일 경남 마산부 구마산 시위 계획 | 慶尙南道 馬山府 | — | — | 국사편찬위원회 | h_10230 | DC0105 | — |
| 4월 1일 밤 경기 수원군 향남면에서 일본인 가옥 방화 | 京畿道 水原郡 鄕南面 | — | — | 국사편찬위원회 | M_10024 | DC0106 | — |
| 5월 12일 러시아 이르쿠츠크(伊市) 시위 허가 요청 | 러시아 기타 지역 | — | — | 국사편찬위원회 | L_00034 | DC0105 | — |
| 6월~10월 경성에서‘자유신종보’(1호~16호) 인쇄 | 京畿道 京城府 | — | — | 국사편찬위원회 | N_00581 | DC0106 | — |
