공공데이터포털 자료 11건 · 총 17,261행
84행 · 기준 2026-09-14 · file_15064242
| 구분 | 교통량(최고) | 교통량(평균) | 하이패스 이용률(최고) | 하이패스 이용률(평균) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 4967000 | 4451000 | 88.2 | 87.9 |
| 2020-06 | 4837876 | 4180935 | 85.7 | 85.3 |
| 2022-06 | 5760106 | 4959194 | 89.1 | 88.7 |
| 2021-06 | 5403776 | 4820778 | 87.1 | 86.5 |
| 2022-04 | 5361000 | 4916500 | 88.8 | 88.3 |
| 2019-12 | 5112764 | 4491566 | 85.7 | 82.7 |
| 2026-05 | 5656785 | 5042068 | 94.4 | 93.7 |
| 2023-08 | 5321650 | 4776502 | 90.9 | 90 |
| 2025-09 | 5702902 | 5067325 | 93.5 | 92.8 |
| 2019-08 | 5169078 | 4507081 | 85 | 84.3 |
| 2023-03 | 5285118 | 4230475 | 89.8 | 89.5 |
| 2024-08 | 5398262 | 4933079 | 91.7 | 91.4 |
| 2023-04 | 5361769 | 4164344 | 90.1 | 89.6 |
| 2020-12 | 5151887 | 4470712 | 86.3 | 85.2 |
| 2022-10 | 5881401 | 5223170 | 89.3 | 89.1 |
| 2022-05 | 5778000 | 5126033 | 88.7 | 88.5 |
| 2024-02 | 5174518 | 3945002 | 91.3 | 91 |
| 2021-07 | 5325000 | 4693387 | 87.2 | 86.7 |
| 2024-10 | 5542746 | 5748821 | 91.9 | 91.5 |
| 2021-10 | 5363000 | 4933290 | 87.3 | 87 |
| 2025-06 | 5695265 | 4984914 | 93.1 | 92.7 |
| 2024-06 | 5495991 | 4898606 | 91.8 | 91.3 |
| 2022-09 | 6326308 | 4981852 | 90.4 | 89.2 |
| 2021-04 | 5362582 | 4743129 | 86.9 | 86.3 |
| 2023-02 | 5118036 | 4114692 | 89.5 | 89.4 |
| 2023-09 | 5440737 | 4424863 | 90.3 | 90.1 |
| 2025-02 | 5455669 | 4532932 | 92.7 | 92.2 |
| 2019-10 | 5307187 | 4446580 | 85.3 | 84.1 |
| 2019-11 | 6193170 | 4567644 | 82.9 | 82.1 |
| 2024-04 | 5415539 | 4895844 | 91.4 | 91.1 |
| 2020-07 | 5954457 | 4355753 | 84 | 83.3 |
| 2023-12 | 5142757 | 4497313 | 90.9 | 90.6 |
| 2025-03 | 5334334 | 4723122 | 92.8 | 92.3 |
| 2024-09 | 5505856 | 4939462 | 92.5 | 91.5 |
| 2023-07 | 5301445 | 4657335 | 90.3 | 90 |
| 2022-08 | 5693822 | 5003053 | 89.2 | 88.8 |
| 2026-01 | 5139213 | 4521378 | 94 | 93.4 |
| 2023-01 | 5575492 | 4347857 | 91.2 | 89.5 |
| 2023-10 | 5384525 | 4756161 | 90.5 | 90.2 |
| 2021-02 | 5245199 | 4717666 | 86.5 | 86.1 |
| 2024-11 | 5465260 | 4953946 | 91.9 | 91.7 |
| 2025-07 | 5636885 | 4935568 | 93.2 | 92.6 |
| 2023-05 | 5457775 | 4351477 | 90.1 | 89.7 |
| 2021-11 | 5432000 | 4919966 | 87.5 | 87.1 |
| 2025-08 | 5520440 | 4978091 | 93.3 | 92.8 |
| 2020-10 | 5011298 | 4367607 | 86.3 | 85.7 |
| 2021-12 | 5173000 | 4565967 | 88.1 | 87.7 |
| 2025-12 | 5376735 | 4768048 | 93.8 | 93.1 |
| 2024-12 | 5204083 | 4617540 | 92.4 | 91.9 |
| 2023-11 | 5313976 | 4846150 | 90.5 | 90.3 |
| 2020-11 | 4428081 | 3914354 | 84.7 | 84.1 |
| 2021-08 | 5280000 | 4671548 | 87.6 | 86.9 |
| 2020-03 | 5152014 | 4716231 | 82.9 | 82.3 |
| 2025-04 | 5542618 | 4983267 | 92.8 | 92.4 |
| 2026-04 | 5504668 | 5027208 | 94.1 | 93.6 |
| 2020-04 | 5216173 | 4647033 | 85.5 | 84.6 |
| 2024-03 | 5229761 | 4694917 | 91.3 | 91 |
| 2020-08 | 4602837 | 3871290 | 86.4 | 85.8 |
| 2021-03 | 5154750 | 4525705 | 84.5 | 83.7 |
| 2025-10 | 5915692 | 5029786 | 93.5 | 92.9 |
| 2026-02 | 6035810 | 4091086 | 95.4 | 93.4 |
| 2024-05 | 5819220 | 4939180 | 91.5 | 91.2 |
| 2019-07 | 4947088 | 4498400 | 82.7 | 81.9 |
| 2026-03 | 5435927 | 4788382 | 94 | 93.5 |
| 2020-05 | 4885263 | 4388581 | 83.4 | 82.7 |
| 2019-09 | 5336228 | 4710578 | 82.5 | 81.7 |
| 2022-12 | 5226441 | 4586005 | 90 | 89 |
| 2020-02 | 5205987 | 4708064 | 84.8 | 84.3 |
| 2024-01 | 4924136 | 4373706 | 91.1 | 90.9 |
| 2020-09 | 4757645 | 3970185 | 84.7 | 83.7 |
| 2022-03 | 4926000 | 4321516 | 88.6 | 88.2 |
| 2021-01 | 5037871 | 4297566 | 84.7 | 83.9 |
| 2022-11 | 5629771 | 5067584 | 89.6 | 89.3 |
| 2022-02 | 4984000 | 4307750 | 88.4 | 88.1 |
| 2021-05 | 5135142 | 4612556 | 84.8 | 84 |
| 2025-01 | 5164924 | 3890403 | 92.7 | 92.1 |
| 2022-07 | 5666258 | 4960205 | 89.1 | 88.8 |
| 2024-07 | 5357372 | 4751742 | 91.8 | 91.5 |
| 2026-06 | 5536443 | 4990822 | 94.3 | 93.7 |
| 2021-09 | 5317000 | 4807666 | 87.5 | 86.9 |
| 2020-01 | 5191772 | 4675629 | 83.2 | 82.2 |
| 2023-06 | 5380955 | 4193516 | 90.2 | 89.8 |
| 2025-11 | 5649273 | 5146153 | 93.4 | 93 |
| 2025-05 | 5572532 | 5031968 | 92.9 | 92.5 |
8행 · 기준 2026-09-14 · file_15064240
| 구분 | 보급 | 보급 - 반납 | 반납(휴면 포함) |
|---|---|---|---|
| 일반단말기(일반) | 12497716 | 8828117 | 3669606 |
| 지원금단말기(화물) | 209008 | 126344 | 82664 |
| 지원금단말기(감면) | 275828 | 228772 | 47056 |
| 지원금단말기(일반) | 5075235 | 4127613 | 947622 |
| 지원금단말기(소상공인) | 17891 | 14773 | 3118 |
| 지원금단말기(노후) | 60978 | 57900 | 3071 |
| 지원금단말기(심형) | 191850 | 139068 | 52782 |
| 일반단말기(내장) | 16353221 | 15854406 | 498815 |
385행 · 기준 2026-09-01 · file_15101912
| 구분 | 영업소 | 하이패스 이용비율 |
|---|---|---|
| 191 | 독립기념관 | 92.60% |
| 271 | 남원주 | 93.30% |
| 12 | 서영암(개) | 89.20% |
| 214 | 대동 | 92.70% |
| 131 | 예산수덕사 | 91.90% |
| 218 | 춘천 | 92.80% |
| 222 | 마곡사 | 92.80% |
| 118 | 원주 | 91.80% |
| 186 | 동경주 | 92.50% |
| 29 | 옥곡 | 90.10% |
| 319 | 안성 | 94.10% |
| 130 | 안영 | 91.90% |
| 91 | 서남원 | 91.40% |
| 361 | 매송 | 95.40% |
| 376 | 북수원 | 95.90% |
| 181 | 서충주 | 92.50% |
| 336 | 비봉 | 94.50% |
| 344 | 동군포 | 94.80% |
| 197 | 대동(개) | 92.60% |
| 108 | 경산 | 91.60% |
| 18 | 완주 | 89.70% |
| 295 | 평택 | 93.70% |
| 224 | 남광산 | 92.80% |
| 86 | 동안동 | 91.30% |
| 311 | 칠곡 | 93.90% |
| 77 | 함평 | 91.20% |
| 76 | 상관 | 91.20% |
| 10 | 연풍 | 89.20% |
| 234 | 김천 | 92.90% |
| 276 | 서세종 | 93.40% |
| 220 | 북양양 | 92.80% |
| 54 | 문의청남대 | 90.90% |
| 49 | 논산 | 90.80% |
| 32 | 속리산 | 90.20% |
| 62 | 북상주 | 91.00% |
| 100 | 영천 | 91.50% |
| 105 | 계룡 | 91.60% |
| 140 | 평창 | 92.00% |
| 381 | 수원신갈 | 96.30% |
| 297 | 북대전 | 93.70% |
| 95 | 남포항 | 91.40% |
| 98 | 칠곡물류 | 91.50% |
| 229 | 서포항 | 92.80% |
| 48 | 옥천 | 90.80% |
| 261 | 달성 | 93.10% |
| 274 | 남구미 | 93.30% |
| 333 | 여주 | 94.40% |
| 241 | 횡성 | 93.00% |
| 309 | 양지 | 93.90% |
| 308 | 하남감북1 | 93.90% |
| 343 | 기장철마 | 94.70% |
| 322 | 군위 | 94.10% |
| 162 | 함안 | 92.20% |
| 9 | 장성물류 | 89.10% |
| 113 | 북진천 | 91.70% |
| 352 | 동서울 | 95.00% |
| 198 | 서부산 | 92.60% |
| 306 | 서천안 | 93.80% |
| 372 | 대왕판교 | 95.70% |
| 323 | 양평 | 94.20% |
| 56 | 상주 | 90.90% |
| 373 | 경기광주 | 95.70% |
| 367 | 광남 | 95.60% |
| 379 | 성남 | 96.00% |
| 107 | 주암송광사 | 91.60% |
| 203 | 근덕 | 92.70% |
| 67 | 영산 | 91.00% |
| 219 | 삼척 | 92.80% |
| 246 | 곡성 | 93.00% |
| 176 | 사천 | 92.40% |
| 51 | 단성 | 90.80% |
| 369 | 동명동호 | 95.60% |
| 150 | 선운산 | 92.10% |
| 320 | 문평 | 94.10% |
| 239 | 배내골 | 92.90% |
| 72 | 남청주 | 91.20% |
| 332 | 안성맞춤 | 94.40% |
| 142 | 동충주 | 92.00% |
| 71 | 증평 | 91.20% |
| 119 | 북원주 | 91.80% |
| 383 | 기흥동탄 | 96.40% |
| 380 | 지천 | 96.00% |
| 137 | 하동 | 91.90% |
| 177 | 진주 | 92.40% |
| 143 | 남원 | 92.00% |
| 316 | 이천 | 94.10% |
| 371 | 판교 | 95.70% |
| 37 | 순천만 | 90.30% |
| 196 | 고령 | 92.60% |
| 225 | 승주 | 92.80% |
| 284 | 인천 | 93.60% |
| 43 | 연화산 | 90.50% |
| 172 | 금왕꽃동네 | 92.40% |
| 124 | 남대전 | 91.80% |
| 185 | 서진주 | 92.50% |
| 178 | 오창 | 92.50% |
| 264 | 서대구 | 93.20% |
| 126 | 남고창 | 91.80% |
| 1 | 가락2 | 81.50% |
| 374 | 남칠곡 | 95.70% |
285행 · 기준 2025-07-24 · file_15043757
| 모델명 | 제조사 | 인증만료 | 인증번호 | 인증일자 | 통신매체 | 인증받은자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP300 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ | 2016-09-27 | 국토해양부-2011-001-019 | 2011-09-28 | 적외선 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ |
| VS-RM-320 | ㈜카네비컴 | 2016-03-07 | 국토해양부-2011-001-005 | 2011-03-08 | 주파수 | ㈜카네비컴 |
| MT-ETCS-V04 | ㈜모토텍 | 2017-05-23 | 국토해양부-2012-001-006 | 2012-05-24 | 주파수 | ㈜모토텍 |
| TL-750 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ | 2022-12-20 | 국토교통부-2017-001-006 | 2017-12-21 | 적외선 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ |
| HK32102 | 현대모비스㈜ | 2024-07-11 | 국토해양부-2011-001-014 | 2011-07-12 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| AP500R | ㈜에어포인트 | 2027-05-27 | 국토교통부-2022-001-007 | 2022-05-27 | 주파수 | ㈜에어포인트 |
| eSys-100(G) | ㈜이씨스 | 2013-04-10 | 국토해양부-2008-001-014 | 2008-04-11 | 주파수 | ㈜이씨스 |
| OBE-DGH00 | 엘지노텔㈜ | 2013-01-07 | 건설교통부-2008-001-001 | 2008-01-08 | 주파수 | 엘지에릭슨㈜ |
| SET-430N | 삼성에스엔에스㈜ | 2021-02-27 | 국토해양부-2012-001-003 | 2012-02-28 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| JRM-1303KR | ㈜카네비컴 | 2027-03-17 | 국토교통부-2022-001-005 | 2022-03-17 | 주파수 | ㈜카네비컴 |
| CTS-720S | ㈜자임 | 2024-02-12 | 국토교통부-2015-001-001 | 2015-02-13 | 주파수 | ㈜씨티에스 |
| KVP-100 | ㈜코스페이스 | 2015-04-26 | 국토해양부-2010-001-008 | 2010-04-27 | 주파수 | ㈜코스페이스 |
| AT-I1000 | ㈜엘지텔레콤 | 2012-10-01 | 건설교통부-2007-001-905 | 2007-10-02 | 적외선 | ㈜엘지유플러스 |
| HGT-OBE-003 | ㈜하이게인텔레콤 | 2012-10-01 | 건설교통부-2007-001-908 | 2007-10-02 | 주파수 | ㈜하이게인텔레콤 |
| HK31151 | 현대모비스㈜ | 2024-04-28 | 국토교통부-2015-001-004 | 2015-04-29 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| MT-ETCS-V02 | ㈜모토텍 | 2016-11-29 | 국토해양부-2009-001-027 | 2009-11-30 | 주파수 | ㈜모토텍 |
| KSM-100 | ㈜코스페이스 | 2013-07-02 | 국토해양부-2008-001-030 | 2008-07-03 | 주파수 | ㈜코스페이스 |
| X-730S+ | ㈜에어포인트 | 2024-03-18 | 국토교통부-2021-001-002 | 2019-03-19 | 주파수 | ㈜에어포인트 |
| HK22106 | 현대모비스㈜ | 2023-08-04 | 국토교통부-2016-001-002 | 2016-07-05 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SD-770 | ㈜에스디시스템 | 2024-02-24 | 국토해양부-2012-001-008 | 2012-08-07 | 적외선 | ㈜에스디시스템 |
| Xway | LS산전㈜ | 2013-03-17 | 국토해양부-2008-001-011 | 2008-03-18 | 적외선 | LS산전㈜ |
| KSD-100 | ㈜코스페이스 | 2013-03-26 | 국토해양부-2008-001-025 | 2008-03-27 | 주파수 | ㈜코스페이스 |
| TY530 | ㈜에어포인트 | 2025-08-12 | 국토교통부-2020-001-006 | 2020-08-13 | 주파수 | ㈜에어포인트 |
| X-730S | ㈜자임 | 2024-02-12 | 국토교통부-2015-001-001 | 2015-02-13 | 주파수 | ㈜씨티에스 |
| H310 | 현대모비스㈜ | 2024-06-13 | 국토해양부-2011-001-011 | 2011-06-14 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| AP560 | ㈜에어포인트 | 2026-06-22 | 국토교통부-2021-001-002 | 2021-06-23 | 주파수 | ㈜에어포인트 |
| HKA2301 | 현대모비스㈜ | 2024-05-19 | 국토교통부-2019-001-004 | 2019-05-20 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SD-900 | ㈜에스디시스템 | 2020-11-29 | 국토교통부-2015-001-019 | 2015-11-30 | 적외선 | ㈜에스디시스템 |
| HK32105 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-005 | 2015-05-18 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| TN-POP | ㈜에이아이티에스 | 2016-01-24 | 국토해양부-2011-001-001 | 2011-01-25 | 적외선 | ㈜에이아이티에스 |
| HGT-OBE-002 | 포스코ICT㈜ | 2012-10-01 | 건설교통부-2007-001-902 | 2007-10-02 | 주파수 | 포스코ICT㈜ |
| ATN-1000 | ㈜에이티엔 | 2013-10-19 | 국토해양부-2008-001-043 | 2008-10-20 | 주파수 | ㈜에이티엔 |
| SET-V580 | 엠피온㈜ | 2024-03-26 | 국토교통부-2019-001-003 | 2019-03-27 | 적외선 | 엠피온㈜ |
| HK21102 | 현대모비스㈜ | 2024-04-28 | 국토교통부-2015-001-004 | 2015-04-29 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| HK12104 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-015 | 2015-10-30 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SET-245 | 엠피온㈜ | 2026-01-20 | 국토교통부-2019-001-001 | 2019-01-21 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| ITE-300 | ㈜아이트로닉스 | 2014-12-01 | 국토해양부-2009-001-029 | 2009-12-02 | 적외선 | ㈜아이트로닉스 |
| ITE-100 | ㈜아이트로닉스 | 2012-11-11 | 건설교통부-2007-001-002 | 2007-11-12 | 적외선 | ㈜아이트로닉스 |
| SET-120 | 삼성에스엔에스㈜ | 2015-02-27 | 건설교통부-2008-001-006 | 2008-02-28 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| SET-BR20MLMx | 삼성에스엔에스㈜ | 2024-09-27 | 국토해양부-2011-001-017 | 2011-09-28 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| Hi-9000 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ | 2016-08-04 | 국토해양부-2011-001-015 | 2011-08-05 | 적외선 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ |
| HKA1302 | 현대모비스㈜ | 2025-05-14 | 국토교통부-2020-001-004 | 2020-05-15 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SSE-770 | 삼성에스디에스㈜ | 2014-11-30 | 국토해양부-2009-001-025 | 2009-09-28 | 적외선 | 삼성에스디에스㈜ |
| VS-RM-210 | 비클시스템㈜ | 2014-06-04 | 국토해양부-2009-001-011 | 2009-06-05 | 주파수 | 비클시스템㈜ |
| SSE-500 | 삼성에스디에스㈜ | 2014-04-16 | 국토해양부-2009-001-007 | 2009-04-17 | 적외선 | 삼성에스디에스㈜ |
| SET-550X | 엠피온㈜ | 2027-04-12 | 국토교통부-2022-001-006 | 2022-04-12 | 적외선 | 엠피온㈜ |
| HP100 | ㈜튜너웍스코리아 | 2015-01-28 | 국토해양부-2010-001-001 | 2010-01-29 | 주파수 | ㈜튜너웍스코리아 |
| HK21103 | 현대모비스㈜ | 2024-04-28 | 국토교통부-2015-001-004 | 2015-04-29 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| TN-easy | ㈜에이아이티에스 | 2014-04-12 | 국토해양부-2009-001-006 | 2009-04-13 | 적외선 | ㈜에이아이티에스 |
| HK12102 | 현대모비스㈜ | 2025-03-04 | 국토해양부-2012-001-004 | 2012-03-05 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SET-BR45 | 엠피온㈜ | 2026-07-25 | 국토교통부-2021-001-003 | 2021-07-26 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| HK12201 | 현대모비스㈜ | 2026-03-06 | 국토해양부-2011-001-006 | 2011-03-08 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| H700 | 현대모비스㈜ | 2015-02-18 | 국토해양부-2010-001-004 | 2010-02-19 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| HK22101 | 현대모비스㈜ | 2026-02-22 | 국토해양부-2011-001-003 | 2011-02-23 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| eSys-300 | ㈜이씨스 | 2013-10-01 | 국토해양부-2008-001-039 | 2008-10-02 | 주파수 | ㈜이씨스 |
| HK32103 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-005 | 2015-05-18 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| TN-ECO2 | ㈜에이아이티에스 | 2015-09-26 | 국토해양부-2010-001-018 | 2010-09-27 | 적외선 | ㈜에이아이티에스 |
| SET-575 | 엠피온㈜ | 2022-03-12 | 국토교통부-2017-001-002 | 2017-03-13 | 적외선 | 엠피온㈜ |
| SET-350 | 엠피온㈜ | 2020-12-14 | 국토교통부-2015-001-022 | 2015-12-15 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| SET-360 | 엠피온㈜ | 2025-01-12 | 국토교통부-2020-001-001 | 2020-01-13 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| KVE-140 | ㈜코스페이스 | 2013-08-13 | 국토해양부-2009-001-015 | 2009-06-24 | 주파수 | ㈜코스페이스 |
| TN-TOUCH | ㈜에이아이티에스 | 2015-11-14 | 국토해양부-2010-001-022 | 2010-11-15 | 적외선 | ㈜에이아이티에스 |
| HK22103 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-005 | 2015-05-18 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| HD-350 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ | 2018-06-24 | 국토교통부-2013-001-004 | 2013-06-25 | 적외선 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ |
| SET-CSDM | 엠피온㈜ | 2027-02-27 | 국토교통부-2022-001-004 | 2022-02-28 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| ITR-300 | ㈜아이트로닉스 | 2024-09-29 | 국토교통부-2019-001-008 | 2019-09-30 | 주파수 | ㈜아이트로닉스 |
| HK12105 | 현대모비스㈜ | 2023-08-04 | 국토교통부-2016-001-002 | 2016-07-05 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SET-575+ | 엠피온㈜ | 2024-03-26 | 국토교통부-2019-001-003 | 2019-03-27 | 적외선 | 엠피온㈜ |
| Hi-1200 | ㈜한국인포콤 | 2014-01-27 | 국토해양부-2009-001-002 | 2009-01-28 | 주파수 | ㈜한국인포콤 |
| LHP-1101 | 엘지노텔㈜ | 2013-06-26 | 국토해양부-2008-001-028 | 2008-06-27 | 주파수 | 엘지에릭슨㈜ |
| U-H70R | ㈜엔씨게이트 | 2024-10-13 | 국토교통부-2015-001-014 | 2015-10-14 | 주파수 | ㈜에스디시스템 |
| HK22104 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-015 | 2015-10-30 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SD-300 | ㈜에스디시스템 | 2017-11-25 | 국토해양부-2012-001-012 | 2012-11-26 | 적외선 | ㈜에스디시스템 |
| HK12101 | 현대모비스㈜ | 2025-11-11 | 국토해양부-2010-001-020 | 2010-11-12 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| EM110 | ㈜하이게인텔레콤 | 2013-09-15 | 국토해양부-2008-001-037 | 2008-09-16 | 주파수 | ㈜하이게인텔레콤 |
| IT-S3000 | ㈜엘지텔레콤 | 2013-05-19 | 국토해양부-2008-001-031 | 2008-07-08 | 적외선 | ㈜엘지유플러스 |
| SET-BR10M2 | 삼성에스엔에스㈜ | 2024-07-23 | 국토해양부-2010-001-007 | 2010-03-19 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| MDR-X5000 | 엠피온㈜ | 2029-04-02 | 국토교통부-2024-001-001 | 2024-04-03 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| X-750C | ㈜자임 | 2024-03-18 | 국토교통부-2019-001-002 | 2019-03-19 | 주파수 | ㈜자임 |
| YW-R30 | ㈜영윈 | 2024-06-19 | 국토교통부-2019-001-007 | 2019-06-20 | 주파수 | ㈜영윈 |
| HK22105 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-005 | 2015-05-18 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| RM-400 | ㈜카네비컴 | 2019-06-09 | 국토교통부-2014-001-005 | 2014-06-10 | 주파수 | ㈜카네비컴 |
| SET-130G | 삼성에스엔에스㈜ | 2014-06-16 | 국토해양부-2009-001-018 | 2009-07-03 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| Hi-1600 | ㈜한국인포콤 | 2015-09-01 | 국토해양부-2010-001-014 | 2010-09-02 | 주파수 | ㈜한국인포콤 |
| SHU-1000 | ㈜이노카 | 2023-02-06 | 국토교통부-2018-001-002 | 2018-02-07 | 주파수 | ㈜이노카 |
| SET-N20K | 삼성에스엔에스㈜ | 2015-12-28 | 국토해양부-2010-001-024 | 2010-12-29 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| SET-700 | 엠피온㈜ | 2023-09-18 | 국토교통부-2016-001-006 | 2016-09-19 | 주파수 | 엠피온㈜ |
| GM01269001 | 한국지엠㈜ | 2026-02-21 | 국토해양부-2011-001-002 | 2011-02-22 | 주파수 | 한국지엠㈜ |
| SET-N15+ | 삼성에스엔에스㈜ | 2020-03-04 | 국토해양부-2013-001-002 | 2013-03-05 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| AP200 | ㈜에어포인트 | 2016-07-04 | 국토해양부-2011-001-013 | 2011-07-05 | 주파수 | ㈜에어포인트 |
| HK12103 | 현대모비스㈜ | 2024-05-17 | 국토교통부-2015-001-005 | 2015-05-18 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| Hi-7000 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ | 2019-10-29 | 국토교통부-2014-001-011 | 2014-10-30 | 주파수 | 테라링크커뮤니케이션스㈜ |
| AP100S | ㈜에어포인트 | 2024-07-13 | 국토교통부-2017-001-004 | 2017-07-14 | 주파수 | ㈜에어포인트 |
| SET-210 | 삼성에스엔에스㈜ | 2013-01-10 | 건설교통부-2008-001-004 | 2008-01-11 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| SW-100 | ㈜세아네트웍스 | 2013-12-28 | 국토해양부-2008-001-050 | 2008-12-29 | 주파수 | ㈜세아네트웍스 |
| ITE-1000 | ㈜아이트로닉스 | 2014-03-26 | 국토해양부-2009-001-005 | 2009-03-27 | 적외선 | ㈜아이트로닉스 |
| HKA1301 | 현대모비스㈜ | 2025-12-09 | 국토교통부-2018-001-008 | 2018-12-11 | 주파수 | 현대모비스㈜ |
| SET-110C(구형) | 삼성에스엔에스㈜ | 2012-10-01 | 건설교통부-2007-001-906 | 2007-10-02 | 주파수 | 삼성에스엔에스㈜ |
| TN-SMART | ㈜에스에이치전자 | 2021-09-05 | 국토교통부-2014-001-007 | 2014-08-06 | 적외선 | ㈜에이아이티에스 |
| ITE-200-1 | ㈜아이트로닉스 | 2013-10-07 | 국토해양부-2008-001-040 | 2008-10-08 | 적외선 | ㈜아이트로닉스 |
1행 · 기준 2026-09-01 · file_15043759
| 구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용률(%) | 41.9 | 49 | 53.6 | 56.9 | 59.4 | 63.6 | 71 |
300행 · 기준 2025-07-23 · file_15064219
| 모델명 | 제조사명 | 유형 | 유형2 | 기타기능 | 안내방식 | 장착위치 | 전원방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK32105 | (주)현대모비스 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | — | 룸미러 | 유선 |
| SET-250 | 엠피온(주) | 일반형 | 일반형 | — | 음성 | 앞유리 | 유선 |
| GM01269007 | (주)에스엘미러텍 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | 음성 | 룸미러 | 유선 |
| eSys-200G | (주)이씨스 | GPS | GPS | — | — | 대쉬보드 | 유선 |
| HK11103 | (주)현대모비스 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | 음성 | 룸미러 | 유선 |
| SET-430N | 엠피온(주) | 일반형 | 일반형 | 태양광 충전형 | 음성 | 앞유리 | 무선 |
| MDR-X5000 | ㈜엠피온 | 복합형 | 복합형 | — | — | 블랙박스일체형 | 유선 |
| TL-640 | 테라링크 | 일반형 | 일반형 | — | — | 대쉬보드 | 유선 |
| HK32103 | (주)현대모비스 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | — | 룸미러 | 유선 |
| GM01269003 | 한국GM(주) | 차량내장형 | 차량내장형 | — | — | 룸미러 | 유선 |
| VS-RM-320 | (주)카네비컴 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | — | 룸미러 | 유선 |
| G100 | (주)하이게인텔레콤 | 일반형 | GPS | — | — | 대쉬보드 | 유선 |
| SET-430NP2K | 엠피온(주) | 일반형 | 일반형 | — | 음성 | 앞유리 | 유선 |
| YW-R30 | 주식회사영윈(본사) | 고객직접형 | 고객직접형 | — | 음성 | 앞유리 | 유선 |
| HK11102 | (주)현대모비스 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | — | 룸미러 | 유선 |
| SET-225T | 엠피온(주) | 일반형 | 일반형 | — | 음성 | 앞유리 | 유선 |
| SET-210(특판) | 엠피온(주) | 일반형 | 일반형 | — | — | 앞유리 | 유선 |
| TL-720S+ | 테라링크 | 일반형 | 일반형 | 태양광 충전 | 음성 | 앞유리 | 무선 |
| KST-141 | (주)코스페이스 | 안테나분리형 | 일반형 | — | — | 안테나분리형 | 유선 |
| HGT-OBE-002 | 포스코아이씨티(주) | 일반형 | 일반형 | — | — | 앞유리 | 유선 |
| SET-BR45 | 엠피온(주) | 차량내장형 | 차량내장형 | — | 음성 | 안테나분리형 | 유선 |
| HK22106 | (주)현대모비스 | 차량내장형 | 차량내장형 | — | — | 룸미러 | 유선 |
