공공데이터포털 자료 10건 · 총 1,181행
6행 · 기준 2026-07-03 · file_15025701
| 교육명 | 교육월 | 이수인원(명) | 교육횟수(회_종) |
|---|---|---|---|
| 마음성장 프로젝트 | 5 | 2202 | 18 |
| 마음성장 프로젝트 | 1 | 100 | 1 |
| 마음성장 프로젝트 | 3 | 2932 | 13 |
| 마음성장 프로젝트 | 4 | 2790 | 16 |
| 마음성장 프로젝트 | 6 | 2760 | 18 |
| 마음성장 프로젝트 | 2 | 449 | 11 |
17행 · 기준 2025-11-05 · file_15094649
| 프로젝트명 | 지역 | 담당부서 | 대상산업 | 목표기업수 |
|---|---|---|---|---|
| 전통산업 혁신, 미래산업 육성으로 전남 지방소멸 SaFE 프로젝트, 전남동부 지역특화산업 밸류업 프로젝트 | 전남 | 전남지역본부, 전남동부지부 | 조선, 식품, 에너지, 바이오, 뿌리산업, 첨단소재 | 70 |
| 유관기관 참여형 인천지역 반도체·모빌리티 초격차 산업 생태계 혁신, 인천지역 전략산업 생태계 혁신 프로젝트 | 인천 | 인천지역본부, 인천서부지부 | 반도체, 모빌리티, 로봇, 산업안전 | 90 |
| 전북특별자치도 미래 신산업 성장 주도 수소차·수소탱크 등 수소산업 중점 육성, 친환경 전기차 부품·소재 中企 | 전북 | 전북지역본부, 전북서부지부 | 수소 산업, 전기차, 이차전지 부품 소재 | 44 |
| 부산 전략산업 성장촉진을 위한 PES-UP 2.0 프로젝트 추진, 지역주력산업 육성을 위한 디지털 전환2.0 | 부산 | 부산지역본부, 부산동부지부 | 에너지, 모빌리티, 바이오헬스, AI, ICT | 185 |
| 충남 지역프로젝트 연계를 통한 디스플레이·친환경차 분야 등 집중 육성 | 충남 | 충남지역본부 | 디스플레이, 친환경차, 바이오 | 106 |
| 대구 3대 신성장 미래산업 수출위기 지원 프로젝트 | 대구 | 대구지역본부 | 로봇, 모빌리티, 의료기기 | 50 |
| 청정바이오 기업 육성을 통한 지역주력산업 턴어라운드 프로젝트 | 제주 | 제주지역본부 | 화장품, 식품 | 20 |
| 울산 조선업의 국가대표 글로컬 산업 도약을 통한 지역경제 견인, 일자리창출, AI전환 프로젝트 | 울산 | 울산지역본부 | 조선산업 | 186 |
| 강원도 주력산업 및 선도기업 육성을 통한 지역소멸위기 극복, 강원영동 지역주력산업 생태계 혁신 프로젝트 | 강원 | 강원지역본부, 강원영동지부 | 천연물 바이오, 디지털 헬스케어, 첨단신소재, 식품 | 71 |
| 광주 지역산업 도약(G-Spring) 프로젝트 추진 | 광주 | 광주지역본부 | 미래차, AI, 모빌리티 | 151 |
| 지역특화산업 육성 고도화를 위한 RIBON 프로젝트 | 세종 | 세종지역본부 | 모빌리티 부품, 기능성 바이오 | 160 |
| 경북 미래 신산업 견인을 위한 혁신생태계 고도화, 동남부 금속·자동차, 동북부 농수산물 집중 육성 및 성과 | 경북 | 경북지역본부, 경북동부지부, 경북남부지부 | 신소재부품가공 첨단디지털부품, 금속, 자동차, 식품, 철강, 기계 | 69 |
| 서울 K-패션 “S.T.Y.L.E UP” 플랫폼 구축, 함께하는 「MIT(MICE+ICT) UP 프로젝트」, | 서울 | 서울지역본부, 서울동부지부, 서울서부지부, 서울남부지부 | 패션, MICE, ICT, AI | 49 |
| 경남 주력산업 5G 프로젝트, 동부경남 혁신생태계 조성을 통한 미래전략산업 육성, 서부경남 3대 핵심산업 집 | 경남 | 경남지역본부, 경남서부지부, 경남동부지부 | 방산, 원전, 정밀기계, 모빌리티, 로봇, 바이오 메디컬, 농기계, 방산, 자동차 부품 | 80 |
| 대전 주력산업(국방·나노반도체·바이오헬스) 예비·선도기업 성장 지원 | 대전 | 대전지역본부 | 국방, 나노반도체, 바이오헬스 | 92 |
| 혁신성장분야 유망기업 집중 육성 및 글로벌 진출 지원 강화, 미래 경제성장을 견인할 하이(High) R&D | 경기 | 경기지역본부, 경기동부지부, 경기서부지부, 경기남부지부, 경기북부지부 | 반도체, 디스플레이, 소부장, 바이오 | 235 |
| K-배터리 밸류체인 경쟁력 회복 지원, 충북북부 B.O.B 등 주력산업 분야 미래 강소기업 발굴?육성 프로젝 | 충북 | 충북지역본부, 충북북부지부 | 바이오, 친환경 뷰티, 태양광 | 25 |
19행 · 기준 2025-12-17 · file_15095854
| 년도 | 번호 | 본선 | 노래곡 | 시상금 | 연주곡 | 1차예선 | 2차예선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 2014-08-17 | 데이터미집계 | 46000000 | 데이터미집계 | 2014-05-28 | 2014-07-17 |
| 2022 | 16 | 2022-09-15 | 42 | 47000000 | 44 | 2022-05-17 | 2022-06-11 |
| 2021 | 15 | 2021-08-05 | 데이터미집계 | 47000000 | 데이터미집계 | 2021-04-08 | 2021-05-22 |
| 2009 | 3 | 2009-09-01 | 데이터미집계 | 67000000 | 데이터미집계 | 2009-06-13 | 2009-06-23~2009-06-24 |
| 2010 | 4 | 2010-08-13 | 22 | 59000000 | 25 | 2010-05-24 | 2010-06-06 |
| 2007 | 1 | 2007-09-12 | 33 | 46000000 | 53 | 데이터미집계 | 2007-07-26 |
| 2017 | 11 | 2017-08-26 | 데이터미집계 | 48000000 | 데이터미집계 | 2017-06-01 | 2017-07-05 |
| 2008 | 2 | 2008-09-11 | 54 | 66000000 | 69 | 2008-06-24 | 2008-07-03 |
| 2016 | 10 | 2016-08-12 | 14 | 46000000 | 9 | 2016-06-01~2016-06-02 | 2016-07-03 |
| 2018 | 12 | 2018-08-25 | 데이터미집계 | 47000000 | 데이터미집계 | 2018-05-28 | 2018-06-30 |
| 2011 | 5 | 2011-09-16 | 29 | 42000000 | 23 | 2011-07-06 | 2011-08-18 |
| 2020 | 14 | 2020-10-30 | 41 | 47000000 | 22 | 2020-05-15 | 2020-06-27 |
| 2025 | 19 | 2024-05-15 | 41 | 47000000 | 35 | 2025-02-18 | 202-03-01 |
| 2015 | 9 | 2015-09-15 | 데이터미집계 | 46000000 | 데이터미집계 | 2015-05-27~2015-05-29 | 2015-07-07 |
| 2024 | 18 | 2024-09-12 | 32 | 47000000 | 34 | 2024-05-02 | 2024-06-22 |
| 2019 | 13 | 2019-08-22 | 43 | 47000000 | 23 | 2019-05-03 | 2019-06-15 |
| 2023 | 17 | 2023-09-07 | 46 | 47000000 | 31 | 2023-05-03 | 2023-06-10 |
| 2012 | 6 | 2012-09-27 | 데이터미집계 | 46000000 | 데이터미집계 | 2012-08-02 | 2012-08-30~2012-08-31 |
| 2013 | 7 | 2013-10-02 | 데이터미집계 | 46000000 | 데이터미집계 | 2013-07-17 | 2013-08-29 |
6행 · 기준 2025-09-17 · file_15094663
| 업체명 | 주력사업 | 이전지원금 | 이전예정지역 | 이전완료일정 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜제우기술 | 고정밀 리니어모터 | 8억원 | 강원도 영원군 | 2022-06-30 |
| ㈜넥스트온 | LED 조명 활용 스마트팜 | 9억원 | 강원태 태백시, 영월군 | 2022-10-31 |
| ㈜아티슨앤오션 | 다이빙디바이스 | 10억원 | 강원도 태백시 | 2022-11-30 |
| ㈜스트롱홀드테크놀로지 | 스마트 로스팅 머신 | 7억원 | 강원도 태백시 | 2022-12-31 |
| ㈜블루모션테크 | 초정밀 반도체 장비 | 10억원 | 강원도 태백시 | 2022-09-30 |
| ㈜동남메가텍 | 스마트폰, 의료기기 부품장비 | 9억원 | 강원도 태백시 | 2022-08-31 |
567행 · 기준 2025-06-12 · file_15118273
| 기업명 | 사업영역및 제품 상세설명 | 번호 | 지역 | 대표자 | 기업규모 | 기업소개 | 대표번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜그린폴리머 | 1. Polyolefin Filled Compounding2. Engineering Plastic Un-fi | 21 | 충남 | 김윤돈 | 중소기업 | 그린폴리머는 1996년 설립하였으며 주로 PP Compounding 제품을 생산하는 업체로, 현대 및 기아의 | 041-585-0703 |
| 트리니티㈜ | — | 426 | 서울 | 이재경 | — | — | — |
| 한라시멘트주식회사 | 1. 증기양생용 시멘트- [2차제품 맨홀류]2. 지반개량용 시멘트 | 125 | 강원 | 문종구 | 중견기업 | 한라시멘트는 1978년에 설립된 국내 시멘트 산업의 리더로서, 현재 포틀랜드 시멘트를 생산하는 옥계 공장과, | 033-534-1000 |
| 린노알미늄㈜ | 산업용 알루미늄 압출 프로파일 및 형채, 차량용 알루미늄 압출 부품 | 135 | 울산 | 이세영 | 중소기업 | 저희 린노알미늄은 1988년 공업용 FURNACE 사업 분야를 시작으로 꾸준히 성장하여 1955년부터는 알루 | 052-707-5001 |
| ㈜비앤케이 | 1. 3D Filament - PUREMENT 2nd Gen2. Plastic panel manufactur | 15 | 울산 | 정복 | 중소기업 | 2009년 창업 이래 LG하우시스의 최우수 협력업체로 자동차 내장재를 전문으로 생산하는 업체로 성장하였습니다 | 052-265-3447 |
| 주식회사가우비즈 | 1. Smart Concent2. Smart Utility Product | 127 | 강원 | 김용현 | 중소기업 | (주) 가우비즈는 ERP 및 유통소매 매장 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 모바일 서비스 앱 개발 전문업체로 | 02-3143-5114 |
| ㈜에이직랜드 | — | 307 | 경기 | 이종민 | 중소기업 | — | — |
| (주)화신정공 | — | 556 | 경북 | 김효근 | 중소기업 | — | 054-977-6722 |
| ㈜래디안 | 1. CUTI-PRO 2. GUARDIANT | 75 | 강원 | 최신욱 | 중소기업 | 21세기 생명공학 시대를 맞이하여, 기술력 뿐만 아니라 안정적인 수입기반을 갖출 수 있는 기업으로 성장하고자 | 033-244-1243 |
| 바디텍메드㈜ | 1. ichroma™ Reader : 사람의 혈액, 소변 및 기타 시료의 대상 분석물질 농도 측정을 위한 휴 | 77 | 강원 | 최의열 | 중소기업 | 1998년 한림대학교 창업보육센터에서 바이오 벤처 회사로 설립된 이래 15년간의 독자적인 기술개발을 통해 세 | 02-2004-4938 |
| ㈜플랜아이 | — | 382 | 대전 | 이명기 | 중소기업 | — | — |
| ㈜꿈많은청년들 | — | 407 | 서울 | 정임수 | 중소기업 | — | — |
| ㈜튜링겐코리아 | — | 360 | 대구 | 강연자 | 중소기업 | — | — |
| ㈜데크카본 | 1. 항공기사업군: F-16 Block 32 항공기 브레이크 디스크2. 자동차사업군: Ceramic Disc | 55 | 전북 | 강희순 | 중소기업 | 데크카본은 1988년부터 초고온 탄소복합재 분야에만 오로지 한길을 걷고 있는 국내 유일의 회사입니다. 대한민 | 063-715-2501 |
| 동화세상에듀코 | — | 404 | 서울 | 김영철 | 중소기업 | — | — |
| ㈜성광유니텍 | - PVC창호 : 친환경고효울창호 / 우수조달제품등록 / 다수공급자계약 납품- 스마트방범안전창 윈가드 : I | 1 | 대전 | 윤준호 | 중소기업 | ㈜성광유니텍은 1964년 창립이래 창호에 집중하며 창호전문기업으로 성장해왔습니다.풍부한 경험과 노하우를 바탕 | 042-583-9121 |
| ㈜인스텍 | — | 378 | 대전 | 선두훈 | 중소기업 | — | — |
| ㈜이트너스 | — | 239 | 충북 | 임각균 | 중소기업 | 이트너스는 치향상에 기여하는 혁신적인 비지니스 솔루션을 제공하고 고객의 성공을 위한 최적의 답을 제시합니다. | 031-628-6200 |
| ㈜한일다이아몬드 | — | 298 | 경기 | 허농욱 | 기타 | — | — |
| ㈜하이테크엔지니어링 | 화공플랜트 설계 등 | 96 | 전남 | 장영 | 중소기업 | (주) 하이테크엔지니어링은 석유화학플랜트 기술용역 전문회사로 1992년 창립되어 신뢰와 기술력 축적이라는 기 | 061-690-1000 |
| 농업회사법인(주)제우스 | — | 524 | 제주 | 김한상 | 중소기업 | — | — |
| 아성크린후로텍주) | — | 484 | 충남 | 김형수 | 중소기업 | — | — |
| 티디엘 | — | 164 | 광주 | 김유신 | 중소기업 | 빠른속도로 변화하는 디지털 세상에서 보다 다양하고 양질의 품질을 필요로 하는 고객의 요구사항을 파악하여 최고 | 062-971-2570 |
| 하이트진로 | — | 250 | 강원 | 김인규 | 중견기업 | — | — |
| 제주드론파크 | — | 541 | 제주 | 손미경 | — | — | — |
| 에이스이노텍 | — | 223 | 대구 | 안경규 | 중소기업 | — | 053-356-8424 |
| (주)오디에이테크놀로지 | — | 260 | 인천 | 김정석 | 중소기업 | 주)오디에이테크놀로지는 전력전자 계측기 연구, 개발 제조업체로서, Programmable DC Power S | 1800-8644 |
| ㈜네모엘텍 | — | 439 | 울산 | 김덕수 | — | — | — |
| ㈜나투젠 | 스킨로션 등 기초화장품, 기능성 화장품, 바디 및 헤어 제품, 염모제 및 제모제 등 의약외품, 약재추출물 등 | 100 | 인천 | 손영기 | 중소기업 | 나투젠은 전문화된 연구인력 확보로 제품의 고부가 가치화 및 차별화에 앞장서고 있습니다. 또한, 다양한 바이오 | 032-821-2439 |
| 큐에이피 | — | 141 | 강원 | 문기범 | — | — | — |
| ㈜라이프투게더 | — | 187 | 강원 | 송운서 | 중소기업 | — | 033-251-1696 |
| ㈜일신산업 | 외단열, 내단열, 바닥단열, 지붕단열 등 건축 단열재 | 43 | 경북 | 송정곤 | 중소기업 | 주식회사 일신산업은 알루미늄필름과 독립된 공기층을 이용한 로이단열재를 다년간의 연구개발을 통해 순수자체기술로 | 053-853-1122 |
| ㈜이이알에스소프트 | 포스와의 관섭이 없는 Stand Alone 방식의 운영 시스템 | 171 | 울산 | 이종원 | 중소기업 | 주식회사 이이알에스소프트는 모바일 적립 쿠폰 서비스를 통해 O2O(Online to Offline)비즈니스의 | 070-4077-0968 |
| 코오롱데크컴퍼지트(주) | — | 256 | 경남 | 김광수, 우종인 | 중견기업 | 코오롱데크컴퍼지트는 세계시장의 어떠한 고객들의 요구도 기꺼이 충족시켜드릴 것입니다. 저희 코오롱데크컴퍼지트의 | — |
| ㈜아이빌트세종 | 정기적인 공모전 개최 등 개인과 기업의 아이디어를 등록 및 관리- 법률, 기술, 경영에 대한 전문가 상담을 | 33 | 충북 | 이준배 | 중소기업 | 아이빌트 세종은 공유경제를 기반으로 창조적인 아이디어 및 기술을 성공적으로 사업화하기 위한 목적으로 산학관과 | 043-237-6193 |
| ㈜솔브레인 | — | 500 | 충남 | 강병창 | 중견기업 | — | — |
| 씨에스케미칼 | Water-d PSA, Solvent-d PSA | 101 | 울산 | 박기호 | 중소기업 | 씨에스케미칼은 수분산 아크릴 점착제와 용제형 아크릴 점착제를 전문으로 생산하고 있는 기술 집약형 강소기업입니 | 052-260-6041 |
| 비나텍㈜ | 슈퍼커패시터, 카본소재와 나노 복합기술을 활용한 제품 등 에너지저장장치 제조기업 | 58 | 전북 | 성도경 | 중소기업 | 설립초기 Tantalum Capacitor를 중심으로 하는 유통회사로 출발하여, 2004년 평소 소망하던 제 | 063-715-3020 |
| 정인그린빌 | — | 251 | 강원 | — | 중소기업 | — | — |
| ㈜새한하이테크 | 1. Flue Gas flow / Temp meter FTV-062. Electric Cooler SEC-2 | 9 | 울산 | 심창호 | 중소기업 | 2001년 설립한 ㈜새한하이테크는 공정 장비, 가스, 석유 화학, 화학 공업, 발전소 등 환경 산업에 속한 | 052-260-2694 |
| CSI이건수탐정센터 | — | 469 | 충남 | — | — | — | — |
| 대주회계법인 | — | 244 | 광주 | 고재철 | 대기업 | 우리나라 5대회계법인 중 한곳이다. 300명 이상의 회계사를 보유중인 거대 회계법인으로 매출액은 750억 정 | 02-568-6857 |
| KSB | — | 201 | 충남 | 박종복 | 중소기업 | — | 041-584-1199 |
| 이림전자 | — | 208 | 충남 | 정재덕 | 중소기업 | ㈜이림전자는 자동차부품과 전기전자부품을 개발. 제조하여 국내 및 해외 수출을 하는 회사로 자동차사업부는 점화 | 041-622-1701 |
| 대성하이텍 | — | 225 | 대구 | 최우각 | 중소기업 | 대성하이텍은 공작기계, 반도체 장치, 인쇄기 부품 등 기계산업 전 분야에 부품가공, UNIT 및 완제품 조립 | 053-608-3622 |
| ㈜한빛드론 | — | 482 | 인천 | 박양규 | 중소기업 | — | — |
| ㈜농협홍삼 | 1. 농축상품 - 홍삼정 프라임2. 액상상품 - 홍삼순액 골드 | 89 | 충북 | 안종일 | 대기업 | (주)농협홍삼은 2002년에 설립 된 농협중앙회의 계열사로 충북 증평에 본사를 두고있으며, 인삼을 가공하여 | 043-835-8400 |
| (유)더호텔수 | — | 514 | 전남 | — | — | — | — |
| 덴소코리아(주) | — | 280 | 경남 | 김경섭 | 중견기업 | DENSO는 주요 자동차 제조업체에 첨단 자동차 기술, 시스템 및 부품을 공급하는 선도적인 공급업체입니다. | 055-220-9000 |
| ㈜유시스 | 1. 유시스 어플리케이션 - PIMS : S3D에서 모델링 한 Pipeline 모델링의 속성 정보를 입력데 | 14 | 울산 | 이일우 | 중소기업 | IT기술의 가속화된 발전을 중심으로 개인의 일상에서 기업활동에 이르기까지 지속적이고 빠른 변화가 이루어지고 | 052-271-8922 |
| (주)굿플 | — | 291 | 강원 | — | — | — | — |
| ㈜ETS | — | 428 | 충남 | 윤진국 | 중소기업 | — | — |
| 보령바이오파마 | — | 359 | 충북 | 김기철 | 중소기업 | — | — |
| 한국유나이티드제약㈜ | — | 432 | 충북 | 강원호 | 중견기업 | — | — |
| ㈜한성기업 | — | 481 | 충남 | 임우근 | 중견기업 | — | — |
| 파루 | 태양광 에너지 설비, 전자잉크 등 태양광 사업과 인쇄전자사업 제품 | 177 | 전남 | 강문식 | 중소기업 | 세계가 그 이름을 인정합니다파루는 미국, 캐나다, 일본, 중국, 유럽 국가 등 전 세계 40여 개 국가에 수 | 061-755-5114 |
| ㈜KSA폴리머코리아 | — | 326 | 경북 | 김길순 | 중소기업 | — | — |
| ㈜경기정밀화학 | — | 478 | 인천 | 김종엽 | 중소기업 | — | — |
| 인천디자인지원센터 | — | 489 | 인천 | 서병조 | 기타 | — | — |
| DB메탈 | — | 295 | 강원 | 서영준 | 중견기업 | — | — |
| ㈜제니퍼소프트 | 1. Individual Transaction Monitoring 개별 트랜잭션 분석2. 웹 서비스 사용자 | 157 | 경기 | 이원영 | 중소기업 | (주)제니퍼소프트는 애플리케이션성능관리(APM) 솔루션 분야에서 국내시장 1위 기업으로, 한국 최고의 성능분 | 02-2027-0391 |
| ㈜에스유지 | — | 402 | 부산 | 김창관 | 기타 | — | — |
| 경북창조경제혁신센터 | — | 186 | 경북 | 이재훈 | 기타 | — | 054-470-2614 |
| ㈜한국콜마 | — | 433 | 충북 | 윤상현 | 중견기업 | — | — |
| ㈜제일화성 | 1. 제품개발분야- 전기절연용애자2. 수지사업분야- UV 경화수지 | 10 | 울산 | 임종일 | 중소기업 | ㈜제일화성은 1991년에 토목건축 분야로 회사를 설립하였고 현재는 접착제, 전기전자소재 분야 뿐만 아니라 회 | 052-227-5003 |
| 더존비즈온 | (ERP, EUC, EDB) 프로그램 | 124 | 강원 | 김용우 | 중견기업 | (주)더존비즈온은 기업의 디지털 경영환경에 필요한 Solution & Service를 제공하는 대한민국 대표 | 1688-5000 |
| (주)디엔디이 | — | 240 | 부산 | 최경호 | 중소기업 | 디엔디이는 2001년 8월 설립 이래로 사람을 근본으로 생각하는 기업으로 저희를 꾸준히 성장시킨 원동력은 바 | 051-920-2480 |
| 인성엔프라㈜ | 베어링용 플라스틱 케이지, LED | 102 | 인천 | 윤형관 | 중소기업 | 인성엔프라(주)는 초정밀금형 및 성형사출, 정밀광학부품, 고효율 LED Lamp를 생산하는 부품보재 전문기업 | 032-576-8321 |
| ㈜세양 | 콘트라앵글 및 스트레이트 핸드피스 : 치관임플란트 시술용 핸드피스- 임플란트 엔진 : 치과임플란트 수술용 엔 | 36 | 대구 | 신정필 | 중소기업 | (주)세양은 1976년 설립 이래, 치과용기기 핸드피스 제조를 전문으로 하는 기업입니다. 자 브랜드인 MAR | 053-582-9000 |
| 한솔신약 | — | 347 | 충북 | 조정호 | 중소기업 | — | — |
| (주)보템 | — | 553 | 강원 | 강문석 | 중소기업 | — | 033-910-0701 |
| ㈜해피래빗 | — | 419 | 서울 | 한성원 | 기타 | — | — |
| ㈜픽슨 | 파형강관 및 파형강판 등 | 98 | 전남 | 정성만 | 중소기업 | 1994년 설립한 (주)픽슨은 2001년 기업부설연구소를 설립하고 끊임없는 연구개발을 통해 파형강관의 내구성 | 061-762-9673 |
| 비비트리 주식회사 | 1. 테마가 있는 이모티콘 연구개발2. 스톡콘텐츠 서비스 - 123RF | 110 | 제주 | 임동현 | 중소기업 | 열정과 비전이 보이는 기업생각을 현실로 현실을 더 나은 미래로 답하는 기업있어야 할 자리를 잃지 않고 가야 | 070-4667-7400 |
| 흥국에프엔비 | — | 343 | 충북 | 박철범 | 중소기업 | — | — |
| 엔에이치케미칼㈜ | 산업용 윤활유(Poly Alkylene Grycol, Poly Propylene Grycol) | 138 | 울산 | 김정규 | 중소기업 | 우리 엔에이치케미칼(주)은 (주)남흥과 영국의 Inspec Group간의 합작 회사로 1996년 설립되었으며 | 052-267-4700 |
| ㈜휴먼티에스에스 | — | 303 | 경기 | — | — | — | — |
| 럭스레고 | — | 371 | 대전 | 이영제 | — | — | — |
| 에스지솔루션(주) | — | 286 | 경남 | 조정현 | 중소기업 | — | 055-719-3001 |
| 경남창조경제혁신센터 | — | 321 | 경남 | — | — | — | — |
| ㈜심팩메탈 | — | 457 | 충남 | 송효석 | 중소기업 | — | — |
| ㈜싸이트로닉 | — | 401 | 충남 | 마이클명섭리 | 중소기업 | — | — |
| 현대제철 | — | 213 | 충남 | 우유철 | 대기업 | — | 032-760-2114 |
| ㈜두양전력 | — | 508 | 전남 | 노경숙 | 중소기업 | — | — |
| 태안군청 | — | 413 | 충남 | — | — | — | — |
| 서울우유 안산공장 | — | 304 | 경기 | 심화용 | 중소기업 | — | — |
| 당신의 과수원 | — | 523 | 제주 | 오성훈 | 기타 | — | — |
| (주)미래인더스트리 | — | 555 | 경북 | 손명숙 | 중소기업 | — | 054-932-4355 |
| 삼우중공업 | 관련내용 조선사업 - Hatch Cover, Lashing Bridge, Trans Bulkhead, Si | 178 | 전남 | 이상길 | 대기업 | 2010년 4월에 세계 최고의 조선해양 종합중공업체인 "대우조선해양(DSME)"의 가족이 된 삼우중공업은 선 | 061-780-3000 |
| 쿠보텍 | 지르코니아는 Zircon(ZrSiO2), Badde-leyite(ZrO2)광물에서 얻을 수 있는 재료로써 생 | 172 | 광주 | 정철웅, 류세선 | 중소기업 | 첨단의료산업을 선도하기 위하여 2007년 설립된 이래, 정밀 가공기술을 기반으로 치과용 핵심소재 및 부품을 | 062-971-0183 |
| 달성산업단지관리공단 | — | 367 | 대구 | 채희길 | 기타 | — | — |
| ㈜태양 | 1. 부탄가스2. 라이타용품 | 168 | 충남 | 현창수 | 중견기업 | (주)태양은 지난 30여년간 휴대용 부탄가스인 ‘국민연료 썬연료’와 다양한 에어졸제품 등 생활에 편리하고 안 | 041-621-9811 |
| ㈜서광 | — | 502 | 전남 | 이상섭 | 중소기업 | — | — |
| ㈜오디텍 | 초고화질 LED 모듈, 승강기 센서, SMT, 도로 LED보행등, 태양광 추적센서 등 | 60 | 전북 | 박병근 | 중소기업 | 센서부품회사로 출발했던 저희 (주)오디텍은 수많은 위기 상황에서도 그역사를 이어오며 눈부신 성장과 발전을 거 | 063-263-7626 |
| ㈜세바바이오텍 | 1. 하이랜드 플로라- 여행용 5종 세트 2. 서화비 88 | 126 | 강원 | 임혜원 | 중소기업 | 우리회사는 생화학, 분자생물학, 면역학, 미생물 및 발효공학 분야에서 전문지식을 쌓은 연구자들이 함께 설립한 | 033-258-6090 |
| ㈜통일포켓케이스 | — | 490 | 인천 | 박남주 | 기타 | — | — |
| ㈜에나인더스트리 | 1. 플라스틱: 차량의 무게와 생산비용을 줄이되 금속부품과 같은 내구성과 성능을 유지2. 이그니션케이블: 높 | 103 | 경북 | 신철수 | 중소기업 | 에나인더스트리는 '참말로 좋은 회사, 참말로 좋은 제품''을 만들겠다는 의지로 출발하여 급변하는 시장의 변화 | 053-850-0802 |
| Trade Hit Bank | — | 388 | 충북 | 김진태 | 중소기업 | — | — |
| ㈜한중엔시에스 | WCS(Weight Classification System) Part : 승객감지장치Door latch : | 42 | 경북 | 김환식 | 중소기업 | 한중엔시에스는 1995년 창립한 자동차부품 전문회사로 “No Future Without Change”의 사훈 | 054-337-5050 |
| ㈜대은 | — | 529 | 제주 | 송기택 | 중소기업 | — | — |
50행 · 기준 2026-07-24 · file_15093787
| 년도 | 학기 | 처리일자 | 중분류코드 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2019-11-21 | 2 |
| 2020 | 1 | 2020-06-04 | 5 |
| 2018 | 2 | 2018-08-23 | 2 |
| 2017 | 2 | 2017-07-06 | 5 |
| 2016 | 3 | 2017-02-21 | 5 |
| 2017 | 2 | 2017-07-06 | 1 |
| 2018 | 1 | 2018-03-29 | 5 |
| 2019 | 2 | 2019-11-21 | 5 |
| 2017 | 3 | 2017-06-12 | 1 |
| 2017 | 3 | 2017-06-12 | 3 |
| 2019 | 1 | 2019-06-11 | 3 |
| 2017 | 2 | 2017-07-06 | 4 |
| 2016 | 3 | 2017-02-21 | 2 |
| 2019 | 1 | 2019-06-11 | 2 |
| 2019 | 1 | 2019-06-11 | 5 |
| 2018 | 3 | 2018-11-28 | 2 |
| 2018 | 2 | 2018-08-23 | 4 |
| 2017 | 1 | 2017-03-07 | 5 |
| 2020 | 1 | 2020-06-04 | 1 |
| 2018 | 3 | 2018-11-28 | 5 |
| 2018 | 1 | 2018-03-29 | 4 |
| 2018 | 1 | 2018-03-29 | 2 |
| 2017 | 2 | 2017-07-06 | 2 |
| 2019 | 1 | 2019-06-11 | 4 |
| 2017 | 1 | 2017-03-07 | 4 |
| 2017 | 3 | 2017-06-12 | 5 |
| 2018 | 3 | 2018-11-28 | 4 |
| 2017 | 1 | 2017-03-07 | 1 |
| 2018 | 2 | 2018-08-23 | 5 |
| 2016 | 3 | 2017-02-21 | 3 |
| 2018 | 1 | 2018-03-29 | 1 |
| 2017 | 3 | 2017-06-12 | 2 |
| 2018 | 3 | 2018-11-28 | 1 |
| 2018 | 3 | 2018-11-28 | 3 |
| 2019 | 2 | 2019-11-21 | 3 |
| 2018 | 1 | 2018-03-29 | 3 |
| 2019 | 2 | 2019-11-21 | 1 |
| 2019 | 2 | 2019-11-21 | 4 |
| 2018 | 2 | 2018-08-23 | 1 |
| 2017 | 1 | 2017-03-07 | 3 |
| 2016 | 3 | 2017-02-21 | 4 |
| 2020 | 1 | 2020-06-04 | 3 |
| 2016 | 3 | 2017-02-21 | 1 |
| 2018 | 2 | 2018-08-23 | 3 |
| 2019 | 1 | 2019-06-11 | 1 |
| 2020 | 1 | 2020-06-04 | 2 |
| 2020 | 1 | 2020-06-04 | 4 |
| 2017 | 2 | 2017-07-06 | 3 |
| 2017 | 3 | 2017-06-12 | 4 |
| 2017 | 1 | 2017-03-07 | 2 |
170행 · 기준 2025-12-17 · file_15095856
| 곡명 | 단체명 | 년도 | 번호 | 수상내역 | 인원(공연자수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 옹헤야 어쩌라고 | 궁예찬 | 2018 | 100 | 대상 | 1 |
| 혼원술래 | 오음 | 2018 | 91 | 장려상 | 5 |
| 그 마음 흘러라 | Feel-in(人) | 2011 | 43 | 동상 | 9 |
| 새타령 | 나리랑(Narirang) | 2008 | 20 | 대상 | 9 |
| 평계나리 | Gukaz project | 2019 | 103 | 장려상 | 5 |
| 달의 노래 | 클루(Clue) | 2008 | 11 | 장려상 | 4 |
| 인당수 | 프로젝트 시나위 | 2008 | 16 | 장려상 | 7 |
| 어둑시니 | 비랑(飛浪) | 2025 | 165 | 동상 | 5 |
| 어-허굿짜 | 음악제작소 WeMu | 2020 | 115 | 동상 | 5 |
| 줄타기 | 모가비 | 2010 | 34 | 장려상 | 6 |
| 言(언) | 수소는 H | 2024 | 152 | 장려상 | 2 |
