공공데이터포털 자료 16건 · 총 31,292행
7행 · 기준 2026-02-03 · file_15060755
| 월구분 | 기타반출(톤) | 매립지반출(톤) | 가로모래반입(톤) | 소각처리반출(톤) | 재활용품반입(톤) | 재활용품반출(톤) | 대형폐기물반입(톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1188 | 60 | 212 | 0 | 4696 | 2976 | 1653 |
| 2025-11-30 | 3658 | 80 | 680 | 0 | 4248 | 2624 | 1689 |
| 2025-12-31 | 3654 | 107 | 355 | 0 | 4577 | 2729 | 1693 |
| 2025-09-30 | 1392 | 122 | 318 | 0 | 4933 | 3178 | 1893 |
| 2025-07-31 | 1319 | 95 | 270 | 0 | 4963 | 3234 | 1875 |
| 2025-08-31 | 1184 | 104 | 265 | 0 | 4629 | 2945 | 1690 |
| 2025-10-31 | 1352 | 119 | 343 | 0 | 4914 | 3210 | 1976 |
30행 · 기준 2026-08-27 · file_15131660
| 업체명 | 배출 처리내역 | 개선조치 이행연도 | 유상할당 및 미래배출량 기준연도 | 신규사업장 생성 및 총량 실적연도 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에코비트그린청주 | 민간관리형매립시설(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주) 케이비텍 | 일반소각(위탁) | 2016 | 2016 | 2016 |
| (주)대림군산 | 연료 고형연료제품 제조(재)(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| 케이씨환경개발 | 민간관리형매리시설(위탁) | 2016 | 2016 | 2016 |
| (주)산화정유 | 연료 고형연료제품제조(재)(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| 대양그린산업(주) 처리 | 연료 고형연료제품 제조(재)(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주)에스엠유화 | 연료 고형연료제품 제조(재)(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주)동우 | 매립 | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주)경기수질환경개발 화성지점 | 탈수/건조(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주)삼화정유 | 고형 연료제품제조(재)(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주) 케이씨환경개발 | 민간관리형매리시설(위탁) | 2015 | 2014 | 2014 |
| (주)신호정유(오산) | 연료 고형연료제품 제조(재)(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| 건실업 | 재활용 | 2024 | 2023 | 2023 |
| (주) 자연과학산업 | 기타(재)(위탁) | 2015 | 2015 | 2015 |
| (주)중일 | 원료 제조(재)(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주) 케이씨환경개발 | 민간관리형매리시설(위탁) | 2024 | 2023 | 2023 |
| (주)제이에스그린 | 민간관리형매립시설(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주)뉴그린 | 일반소각(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주) 부경산업 | 일반소각(위탁) | 2015 | 2015 | 2015 |
| 제일탄소주식회사 | 직접제품제조(재)(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주)뉴그린 | 고온소각(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주)제이엔텍 | 민간관리형매립시설(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주)자카본 | 직접제품제조(재)(위탁) | 2023 | 2022 | 2022 |
| (주)에코비트그린구미 | 민간관리형매립시설(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| 케이씨환경개발 | 민간관리형매리시설(위탁) | 2014 | 2014 | 2014 |
| (주) 화인에코 | 정제(재)(위탁) | 2015 | 2015 | 2015 |
| (주)그린활성탄소 | 직접제품제조(재)(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주) 삼화정유 | 정제(재)(위탁) | 2015 | 2015 | 2015 |
| 주식회사 에코비트그린충주 | 민간관리형매립시설(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
| (주)뉴그린 | 일반소각(위탁) | 2022 | 2022 | 2022 |
67행 · 기준 2025-08-14 · file_15141665
| 비중 | 성상 | 수분 | 악취 | 점도 | 끓는점 | 녹는점 | 발열량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료없음 | 액상(무색) | — | × (중성) | 219 ㎟/s | 280 ℃ 이상 | 자료없음 | — |
| 1.685 | 액상(무색) | 15 | 무취 | 3.86mpa.s(at 20℃) | 158 | 21 | 자료 없음 |
| 자료 없음 | 고상, 회색 등 | 없음 | 무취 등 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2.56 | 고체, 흰색 | 4.6 ~ 10 | 없음 | 없음 | 자료없음 | 850 | 자료없음 |
| 1.37 | 액체, 진회색 | 70% | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 2~2.55 | 고상, 적갈색 | 7.6 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1.54 | 고체 | 자료없음 | 약한 휘발유 냄새 | 자료없음 | 365 | 10 | 자료없음 |
| 2.4 | 고체, 진한회색 | 10% 미만 | 발생 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 2.56 | 고체, 흰색 | 4.6 ~ 10 | 없음 | 없음 | 자료없음 | 850 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체, 옅은 회색 | 1%이하 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 0.8 | 검은색, 노란색 | 5%미만 | 석유계 화합물의 냄새 | 10.5 cSt | 자료없음 | 자료없음 | 8,300 kcal/kg |
| 0.8654 ~ 1.1(15 ~ 20℃) | 액체(검정색·갈색 등) | 자료 없음 | 석유계 화합물 냄새 등 | 자료 없음 | 177 이상 | 65 | 자료 없음 |
| 1.016 | 기체, 무색 | 93% | 자극적인 냄새 | 0.256(0℃, 액체) | 19.5℃ | -83.7℃ | 자료없음 |
| 0.9 | 고상(무색) | — | 무취 | 자료 없음 | 자료 없음 | < 165 | 자료 없음 |
| 자료없음 | 액상, 무색 | 90% | 자극적인 냄새 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 2.04 | 고체, 흰색 | 2% | 무취 | 자료없음 | 1324℃ | 380℃ | 자료없음 |
| 0.61 | 액체, 회색 | 없음 | 자극적 냄새 | 0.506 | -0.5 | -20 | 자료없음 |
| 1.2 | 액체, 점성의 액체 | 자료없음 | 약한 휘발유 냄새 | 자료없음 | 365 | 10 | 자료없음 |
| 0.83 | 액체, 황갈색 | 자료없음 | 없음 | 자료없음 | 171℃이상 | 53 ~ 54℃ | 자료없음 |
| 2.4~3.3 | 고체, 흰색 | 4.6 ~ 10 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 850 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체 | 자료없음 | 없음 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체+액체(오일), 회색 | 자료없음 | 있음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 8,300 |
| 1.45 이하 | 액상(갈색) | 자료없음 | × (달콤한 냄새) | 50.9cp | 91 ℃ 이상 | -20 ~38 ℃ | — |
| 자료없음 | 고체 | 자료없음 | 없음 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 0.906 | 액상(무색) | — | 달콤한 냄새 | 0.696 cP(25℃) | 145 | -30.6 | 자료 없음 |
| 2.1 | 액체, 무색 | 96% | 무취 | 자료없음 | 1390 | 318 | 자료없음 |
| 1.27(가스) | 액상, 황색 | 88% | 악취는 없으나 코를 찌르는 냄새 | 0.405 | 85℃ | -114℃ | 자료없음 |
| 2.5 이상 | 고상분말(짙은회색) | 자료없음 | 탄 냄새 | 자료없음 | 자료없음 | 2,7000 ℃ 내외 | — |
| 1 ~ 5 내외 | 액상(검정색 등) | 자료없음 | 자극적인 냄새 | 1 ~20 mPa.s | - 85 ~ 2,000 ℃ | - 110 ~ 2,600 ℃ | 자료없음 |
| 3.2 | 고체, 흰색 | 0.1 | 없음 | 자료없음 | 2850 | 2570 | 자료없음 |
| 1.52 | 고체, 회색 | 70 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 1,628kcal/kg |
| 자료없음 | 고체, 옅은 회색 | 1%이하 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1 ~ 5 내외 | 고상(흑색) | 자료없음 | 달콤한 냄새 | 3~ 5 cp | 90 ℃ 내외 | 360 ℃ 이상 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체, 검은색 | 2.5 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1.21 내외 | 고상(백색) | 없음 | 없음 | 42cps | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 2.7~3.2 | 고체, 회색 | 5%미만 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1.013 | 액상(녹색 투명) | 50 ~ 60 내외 | 성분 취 | 자료 없음 | 100 ℃ | 자료없음 | — |
| 0.95 | 액체, 무색 | 15.18 | 방향족화합물 냄새 | 0.802 | 153 | -6.5 | 17,200 kcal/kg |
| 1.52 | 고체, 회색 | 85 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체, 검은색 | 41.2 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1이하 | 액체, 황색 | 5%미만 | 석유계 화합물 냄새 | 자료없음 | 자료없음 | -21℃이하 | 자료없음 |
| 0.9 | 액체, 무색 | 95% | 자극성 냄새 | 자료없음 | 36℃ | -77℃ | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체 | 자료없음 | 없음 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1.4 | 액체, 무색, 노란색, 붉은색 | 91% | 자극적인 냄새 | 0.746(25%) | 121℃ | -41.6℃ | 자료없음 |
| 0.81 | 액체, 회색 | 2% | 자극성냄새 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 5733.7kcal/kg |
| 1.054 | 검은색 | 85 | 발생 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체, 흰색 | 20% 미만 | 무취 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 2.56 | 고체, 흰색 | 4.6 ~ 10 | 없음 | 없음 | 자료없음 | 850 | 자료없음 |
| 1.8 | 액상, 무색 | 91% | 없음 | 21 | 190℃ | 10℃ | 자료없음 |
| 1.1 | 액체, 무색 | 15% 이내 | 무취 | 30 cP | 자료없음 | -6.5 | 24,300kcal/kg |
| 1.51(TPA),1.1(EG) | 액상, 무색 | 자료없음 | 자극적인 냄새(TPA),무취(EG) | 16.1(EG) | 198(EG) | > 300(TPA),-13(EG) | 자료없음 |
| 1.02~1.17 | 반고상, 흰색 | 자료없음 | 매우 약한 냄새 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1.2 ~ 1.35 (추정) | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 1.07 이상 | 액상(적색, 갈색 등) | — | 아몬드 냄새 등 | 자료 없음 | 해당 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 0.932 | 액상, 검은색 | 자료없음 | 아스팔트 냄새 | 자료없음 | > 115℃ | 자료없음 | 44~46.2 MJ/kg |
| 1.406 | 고상(무색, 흰색) | — | 무취 | 자료 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 자료없음 |
| 자료없음 | 고체 | 자료없음 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 자료없음 | 액상(황색) | 10 ~ 20 내외 | — | 자료 없음 | 자료없음 | 자료없음 | — |
| 1.001 내외 | 액상(투명) | 98% 내외 | 비린내 | 1 | 100 ~ 102 ℃ | 0 ℃ 이상 | — |
| 1.8 | 고체, 흰색 | 5%미만 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 1.46 | 고체, 흰색 | 0 | 없음 | 자료없음 | 자료없음 | 150 | 자료없음 |
| 0.86 이상 | 액상, 무색 등 | 자료 없음 | 자극적인 냄새 등 | 300~350(20℃) | 83.6(추정) | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 1.234 ~ 1.39(20℃) | 액상, 갈색 등 | 자료 없음 | 무취 등 | 자료 없음 | 104 이상 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 0.857(추정) | 액상, 무색 등 | 자료 없음 | 무취 등 | 13cSt(40℃) | 150 ~ 235 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 0.83 | 액체, 무색 | 5%미만 | 석유계 화합물 냄새 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 2.1 | 고체, 흰색 | 2% | 무취 | 자료없음 | 1390℃ | 318 | 자료없음 |
| 자료 없음 | 고상, 검정색 등 | 자료 없음 | 무취 등 | 5~30㎟(100℃) | 해당 없음 | 73 이상 | 자료 없음 |
42행 · 기준 2026-08-27 · file_15117905
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.05 | 94.751 | 69.69 | 114.54 | 16.71 | 168.89 | 168.89 | 일반폐기물 |
| 50.5275 | 49.848 | 29.41 | 50.41 | 15.66 | 24.09 | 24.09 | 일반폐기물 |
| 124.23 | 3.5 | 10.64 | 22.39 | 23.99 | 13.9 | 13.9 | 지정폐기물 |
| 1.7 | 3.87 | 0.8 | 15.21 | 0.66 | 11.11 | 11.11 | 지정폐기물 |
| 0 | 0 | 19.21 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 0.98 | 0.3 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 38.804 | 33.96 | 31.77 | 31.47 | 1.35 | 16.3 | 16.3 | 일반폐기물 |
| 19.41 | 0.67 | 1.14 | 13.77 | 0.93 | 1.58 | 1.58 | 지정폐기물 |
| 1.48 | 34.97 | 3.18 | 2.12 | 8.72 | 7.91 | 7.91 | 지정폐기물 |
| 51.06 | 46.18 | 55.66 | 61.27 | 25.88 | 16.8 | 16.8 | 일반폐기물 |
| 151.18 | 506.34 | 12.26 | 6.9 | 10.81 | 20.25 | 20.25 | 지정폐기물 |
| 5.783 | 5.853 | 7.893 | 7.58 | 0 | 0 | 1.936 | 일반폐기물 |
| 11.798 | 12.42 | 12.603 | 12.2 | 0 | 0 | 2.216 | 일반폐기물 |
| 14.607 | 17.042 | 23.2288 | 141.85 | 32.98 | 37.36 | 37.36 | 일반폐기물 |
| 42.711 | 48.762 | 53.496 | 52.7 | 40.3 | 26.77 | 26.77 | 일반폐기물 |
| 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0.53 | 517.01 | 517.01 | 지정폐기물 |
| 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 59.59 | 0 | 324.229 | 30.51 | 52.89 | 14.6 | 14.6 | 지정폐기물 |
| 42.2565 | 48.626 | 55.026 | 49.11 | 11.49 | 36.73 | 36.73 | 일반폐기물 |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 26.47 | 39.59 | 146.31 | 277.16 | 179.3 | 161.32 | 161.32 | 일반폐기물 |
| 0 | 0 | 4.68 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 67.155 | 48.942 | 42 | 36.777 | 0 | 0 | 15.66 | 일반폐기물 |
| 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0.81 | 0.81 | 일반폐기물 |
| 168.6628 | 92.3378 | 154.3836 | 93.46 | 47.3 | 86.29 | 86.29 | 일반폐기물 |
| 6128.779 | 5621.21 | 3834.96 | 3355.79 | 3841.66 | 2243.67 | 2243.67 | 일반폐기물 |
| 36.355 | 5034.305 | 4812.035 | 24158.18 | 11747.65 | 14152.84 | 14152.84 | 일반폐기물 |
| 6.5 | 3.47 | 15.59 | 4.75 | 15.25 | 6.25 | 6.25 | 지정폐기물 |
| 31.675 | 33.33 | 37.595 | 47.35 | 0 | 98 | 98 | 일반폐기물 |
| 12.89 | 0.09 | 15.67 | 4.78 | 17.145 | 10.9 | 10.9 | 지정폐기물 |
| 23.86 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 지정폐기물 |
| 20.241 | 21.024 | 21.793 | 21.37 | 0 | 0.78 | 0.78 | 일반폐기물 |
| 2.73 | 0.35 | 6.525 | 76.372 | 0 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 42.35 | 65.72 | 34.69 | 19.6 | 3.99 | 20.31 | 20.31 | 일반폐기물 |
| 14.25276 | 14.22668 | 16.305 | 15.7 | 0 | 0 | 6.77586 | 일반폐기물 |
| 2 | 2.11 | 16.2 | 1.8 | 5.26 | 14.39 | 14.39 | 지정폐기물 |
| 41.462 | 30.863 | 34.919 | 31.48 | 0.54 | 6.49 | 6.49 | 일반폐기물 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지정폐기물 |
| 81.3717 | 100.911 | 93.704 | 85.39 | 1.75 | 2.44 | 2.44 | 일반폐기물 |
| 105.61 | 2.3 | 1.09 | 11.02 | 41.35 | 97.56 | 97.56 | 지정폐기물 |
| 0 | 18.12 | 0 | 5.22 | 1.46 | 16.21 | 16.21 | 지정폐기물 |
5행 · 기준 2026-07-13 · file_15128940
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 843 | 1121 | 1699 | 10101 | 전체 폐기물 |
| 142 | 246 | 870 | 628 | 재활용 |
| 449 | 603 | 987 | 656 | 일반폐기물 배출량 |
| 229 | 218 | 349 | 718 | 지정폐기물 배출량 |
| 165 | 300 | 363 | 8727 | 건설폐기물 배출량 |
15행 · 기준 2026-05-27 · file_15103295
| 사업장명 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전충청지사 | 8.55 | 47.96 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천지사 | 5.55 | 3.4 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전북지사 | 6.24 | 8.8 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 본사 | 13.8 | 14.1 | 7.25 | 5.5 | 18 | 23.25 | 19.15 |
| 평택기지지사 | 167.56 | 36.46 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천기지지사 | 67.88 | 66.66 | 69.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼척기지지사 | 1.77 | 10.71 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주전남지사 | 4.06 | 1.62 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울지사 | 5.39 | 6.5 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주LNG지사 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산경남지사 | 15.56 | 9.95 | 55.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기지사 | 3.91 | 5.74 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원지사 | 2.14 | 4.71 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영기지지사 | 46.7 | 51.72 | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구경북지사 | 5.65 | 5.99 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3행 · 기준 2026-08-18 · file_15105969
| 폐기물종류 | 재활용폐기물량톤_년 | 재활용제품판매량톤_년 | 가동업체수(세분류기준) | 재활용폐기물량구성비(퍼센트) | 재활용제품판매량구성비(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업장일반폐기물 | 71161349 | 90124121 | 11196 | 88 | 93 |
| 생활폐기물 | 4083246 | 3438891 | 762 | 5 | 4 |
| 지정폐기물 | 5256547 | 3811878 | 1682 | 7 | 4 |
120행 · 기준 2025-09-18 · file_15069140
| 구분 | 년도 | 종류 | 사업소 | 보관량(톤) | 위탁처리(톤) | 재활용량(톤) | 처리량계(톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반폐기물 | 2022 | 그밖의폐기물(폐보온재) | 태안발전본부 | 0 | 79.35 | 0 | 79.35 |
| 일반폐기물 | 2023 | 폐합성고분자화합물(폐합성고무류) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 351.48 | 351.48 |
| 지정폐기물 | 2024 | 폐유(그 밖의 폐광물유(고상) | 태안발전본부 | 0 | 18.87 | 0 | 18.87 |
| 지정폐기물 | 2024 | 석면의제거작업에사용된모든비닐시트,방진마스크,작업복,집진필터등 | 태안발전본부 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 일반폐기물 | 2022 | 그밖의폐기물(폐경석) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 7272.17 | 7272.17 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐전기전자제품류 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 9.58 | 9.58 |
| 일반폐기물 | 2023 | 폐전기전자제품류 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 19.09 | 19.09 |
| 일반폐기물 | 2024 | 폐내화물 | 태안발전본부 | 0 | 144.67 | 0 | 144.67 |
| 건설폐기물 | 2022 | 건설폐토석 | 태안발전본부 | 0 | 1241.92 | 0 | 1241.92 |
| 지정폐기물 | 2024 | 폐기계유,폐작동유(액상) | 태안발전본부 | 0 | 54.85 | 136.91 | 191.76 |
| 지정폐기물 | 2022 | 폐유기용제 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 158.89 | 158.89 |
| 지정폐기물 | 2023 | 금속성폐촉매 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 620.18 | 620.18 |
| 지정폐기물 | 2022 | 금속성폐촉매 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 261.14 | 261.14 |
| 일반폐기물 | 2024 | 폐합성수지류(폐염화비닐수지류는 제외한다)(생활폐기물-비배출시설계) | 태안발전본부 | 0 | 169.74 | 266.37 | 436.11 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐활성탄 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지정폐기물 | 2023 | 폐절연유 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반폐기물 | 2024 | 폐전기전자제품류 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 |
| 건설폐기물 | 2023 | 폐아스팔트콘크리트 | 태안발전본부 | 0 | 23.96 | 0 | 23.96 |
| 지정폐기물 | 2022 | 석면의제거작업에사용된모든비닐시트,방진마스크,작업복,집진필터등 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지정폐기물 | 2022 | 폐절연유 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지정폐기물 | 2023 | 그 밖의 폐유(고상) | 태안발전본부 | 0 | 16.51 | 0 | 16.51 |
| 건설폐기물 | 2024 | 폐콘크리트 | 태안발전본부 | 0 | 5641.99 | 0 | 5641.99 |
| 일반폐기물 | 2024 | 폐분말소화기 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 |
| 건설폐기물 | 2023 | 건설폐재류(폐콘크리트) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 음식물류 | 2023 | 음식물 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 71.6 | 71.6 |
| 일반폐기물 | 2023 | 폐수처리오니 | 태안발전본부 | 0 | 3478.62 | 4756.31 | 8234.93 |
| 일반폐기물 | 2022 | 그 밖의 공정오니(무기성) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설폐기물 | 2024 | 폐벽돌 | 태안발전본부 | 0 | 64.72 | 0 | 64.72 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐합성고분자화합물(폐합성고무류) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 203.06 | 203.06 |
| 지정폐기물 | 2024 | 폐유기용제 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 137.27 | 137.27 |
| 지정폐기물 | 2024 | 그 밖의 폐유(고상) | 태안발전본부 | 0 | 96.6 | 0 | 96.6 |
| 일반폐기물 | 2023 | 폐합성수지류(폐염화비닐수지류는 제외한다)(배출시설계) | 태안발전본부 | 0 | 457.56 | 0 | 457.56 |
| 일반폐기물 | 2023 | 폐목재류 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 111.42 | 111.42 |
| 지정폐기물 | 2022 | 폐유독물질 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 음식물류 | 2022 | 음식물 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0.901 | 0.901 |
| 지정폐기물 | 2023 | 그 밖의 폐산(황산암모늄) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반폐기물 | 2022 | 그밖의폐타이어 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반폐기물 | 2023 | 폐합성수지류(폐염화비닐수지류는 제외한다)(생활폐기물-비배출시설계) | 태안발전본부 | 0 | 94.64 | 173.61 | 268.25 |
| 건설폐기물 | 2022 | 폐콘크리트 | 태안발전본부 | 0 | 1156.94 | 0 | 1156.94 |
| 지정폐기물 | 2023 | 석면의제거작업에사용된모든비닐시트,방진마스크,작업복,집진필터등 | 태안발전본부 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 지정폐기물 | 2024 | 폐페인트(고상) | 태안발전본부 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 |
| 일반폐기물 | 2023 | 그 밖의 공정오니(무기성) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설폐기물 | 2023 | 혼합건설폐기물 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설폐기물 | 2022 | 혼합건설폐기물 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반폐기물 | 2024 | 그밖의폐기물(폐보온재) | 태안발전본부 | 0 | 134.75 | 0 | 134.75 |
| 일반폐기물 | 2022 | 그 밖의 무기성 오니 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 1479.61 | 1479.61 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐합성수지류(폐염화비닐수지류는 제외한다)(배출시설계) | 태안발전본부 | 1 | 370.34 | 6.66 | 377 |
| 지정폐기물 | 2023 | 폐유기용제 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 153.13 | 153.13 |
| 일반폐기물 | 2023 | 그밖의폐기물(폐경석) | 태안발전본부 | 0 | — | 0 | 0 |
| 건설폐기물 | 2023 | 폐콘크리트 | 태안발전본부 | 0 | 2721.41 | 0 | 2721.41 |
| 일반폐기물 | 2022 | 동식물성 잔재물 | 태안발전본부 | 0 | 51.99 | 0 | 51.99 |
| 일반폐기물 | 2024 | 폐수처리오니(준설오니) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 590.44 | 590.44 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐수처리오니 | 태안발전본부 | 0 | 1280.76 | 5778.17 | 7058.93 |
| 일반폐기물 | 2024 | 그 밖의 무기성 오니 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 227.8 | 227.8 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐내화물 | 태안발전본부 | 0 | 78.52 | 0 | 78.52 |
| 지정폐기물 | 2023 | 폐기계유,폐작동유(액상) | 태안발전본부 | 0 | 32.03 | 140.18 | 172.21 |
| 지정폐기물 | 2022 | 폐페인트(고상) | 태안발전본부 | 0 | 7.85 | 0 | 7.85 |
| 일반폐기물 | 2024 | 폐합성수지류(폐염화비닐수지류는 제외한다)(배출시설계) | 태안발전본부 | 0 | 222.15 | 0 | 222.15 |
| 지정폐기물 | 2023 | 폐페인트(액상) | 태안발전본부 | 0 | 1.31 | 0 | 1.31 |
| 일반폐기물 | 2023 | 그밖의폐타이어 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지정폐기물 | 2024 | 그 밖의 폐유독물질 | 태안발전본부 | 0 | 8.31 | 0 | 8.31 |
| 지정폐기물 | 2024 | 흩날릴 우려가 없는 폐석면 | 태안발전본부 | 0 | 2.39 | 0 | 2.39 |
| 일반폐기물 | 2023 | 그 밖의 무기성 오니 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 555.61 | 555.61 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐토사류 | 태안발전본부 | 0 | 402.95 | 0 | 402.95 |
| 지정폐기물 | 2022 | 그 밖의 폐유(액상) | 태안발전본부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건설폐기물 | 2024 | 건설폐토석 | 태안발전본부 | 0 | 1011.3 | 0 | 1011.3 |
| 지정폐기물 | 2022 | 그 밖의 폐산(황산암모늄) | 태안발전본부 | 0 | 16.17 | 0 | 16.17 |
| 일반폐기물 | 2022 | 폐지 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 77.82 | 77.82 |
| 지정폐기물 | 2023 | 폐유(그 밖의 폐광물유(고상) | 태안발전본부 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 |
| 일반폐기물 | 2023 | 그밖의폐기물(폐보온재) | 태안발전본부 | 0 | 95.17 | 0 | 95.17 |
| 지정폐기물 | 2024 | 폐황산이 포함된 2차폐축전지 | 태안발전본부 | 0 | 0 | 12.09 | 12.09 |
