공공데이터포털 자료 7건 · 총 254행
3행 · 기준 2025-09-19 · file_15049652
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 구분 | 관련사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-05-19 | 2025-07-22 | 2025-10-28 | 접수마감일_양성기관에서 국평원으로 | https://www.cb.or.kr/ |
| 2025-02-03 | 2025-05-08 | 2025-07-14 | 2025-10-20 | 접수시작일_양성기관에서 국평원으로 | https://lledu.nile.or.kr/ |
| 2025-03-31 | 2025-06-13 | 2025-09-05 | 2025-12-05 | 자격증 교부일 | https://www.nile.or.kr/ |
5행 · 기준 2024-08-10 · file_15049650
| 연령 | 발급자수(명) | 비율(퍼센트) |
|---|---|---|
| 60대 이상 | 758 | 11.8 |
| 40대 | 1688 | 26.4 |
| 50대 | 2159 | 33.7 |
| 30대 | 982 | 15.3 |
| 20대 | 817 | 12.8 |
9행 · 기준 2025-09-19 · file_15049654
| 등급 | 순번 | 자격요건 |
|---|---|---|
| 평생교육사 3급 1호 | 6 | 대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학력을 인정할 수 있는 기관, 학점은행기관에서 관련과목을 21학점 이상 이 |
| 평생교육사 2급 3호 | 4 | 대학을 졸업한 자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당 |
| 평생교육사 2급 2호 | 3 | 대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학력을 인정할 수 있는 기관, 「학점인정 등에 관한 법률」에 따라 평가인정 |
| 평생교육사 3급 3호 | 8 | 관련업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자로서 진흥원이나 지정양성기관이 운영하는 평생교육사 3급 양성과정을 |
| 평생교육사 3급 2호 | 7 | 대학을 졸업한 자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당 |
| 평생교육사 2급 1호 | 2 | 「고등교육법」 제29조 및 제30조에 따른 대학원에서 교육부령으로 정하는 평생교육과 관련된 과목(이하 "관련 |
| 평생교육사 2급 4호 | 5 | 평생교육사 3급 자격증을 보유하고 관련업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 자로서 진흥원이나 지정양성기관이 |
| 평생교육사 1급 | 1 | 평생교육사 2급 자격증을 취득한 후, 교육부장관이 정하는 평생교육과 관련된 업무(이하 "관련업무"라 한다)에 |
| 평생교육사 3급 4호 | 9 | 관련업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 공무원 및 「초·중등교육법」 제2조제1호부터 제5호까지의 학교 또는 |
17행 · 기준 2025-01-14 · file_15039857
| 기관유형 | 기관 소재지 | 유형별 기관수 | 소재지별 기관수 | 유형별 비율(퍼센트) | 소재지별 비율(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 전남 | — | 17 | — | 2.9 |
| — | 전북 | — | 24 | — | 4.2 |
| 성인문해 교육기관 | 경남 | 5 | 32 | 0.9 | 5.5 |
| — | 충북 | — | 8 | — | 1.4 |
| — | 제주 | — | 3 | — | 0.5 |
| 시민사회 단체형 교육기관 | 세종 | 37 | 2 | 6.4 | 0.3 |
| 장애인 평생교육시설 | 경기 | 33 | 156 | 5.7 | 27.0 |
| 평생직업교육학원 | 대전 | 26 | 6 | 4.5 | 1.0 |
| 평생교육 관련사업 수행학교 | 광주 | 2 | 12 | 0.3 | 2.1 |
| 훈련·연수형 교육기관 | 서울 | 14 | 145 | 2.4 | 25.1 |
| — | 울산 | — | 8 | — | 1.4 |
| 평생학습전담·지원기구 | 강원 | 24 | 13 | 4.2 | 2.3 |
| 국가·지자체 평생학습추진기구 | 경북 | 9 | 19 | 1.6 | 3.3 |
| 평생교육시설인가·등록·신고 기관 | 대구 | 299 | 33 | 51.8 | 5.7 |
| — | 충남 | — | 22 | — | 3.8 |
| — | 인천 | — | 33 | — | 5.7 |
| 기관형 교육기관 | 부산 | 128 | 44 | 22.2 | 7.6 |
17행 · 기준 2025-01-14 · file_15039861
| 순번 | 연령 | 지역 | 기관유형 | 연령별 신청자수(명) | 지역별 신청자수(명) | 기관유형별 신청자수(명) | 연령별 신청자수(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | — | 강원 | — | — | 5 | — | — |
| 2 | 40대 | 경기 | 공공 | 36 | 36 | 63 | 32.73 |
| 9 | — | 전북 | — | — | 4 | — | — |
| 4 | 60대 이상 | 대전 | — | 8 | 3 | — | 7.27 |
| 6 | — | 인천 | — | — | 2 | — | — |
| 1 | 30대 이하 | 서울 | 민간 | 29 | 20 | 32 | 26.36 |
| 7 | — | 충남 | — | — | 4 | — | — |
| 3 | 50대 | 부산 | 학교 | 37 | 3 | 15 | 33.64 |
| 12 | — | 울산 | — | — | 0 | — | — |
| 8 | — | 대구 | — | — | 4 | — | — |
| 5 | — | 광주 | — | — | 3 | — | — |
| 14 | — | 제주 | — | — | 1 | — | — |
| 10 | — | 경남 | — | — | 4 | — | — |
| 16 | — | 충북 | — | — | 7 | — | — |
| 11 | — | 세종 | — | — | 4 | — | — |
| 17 | — | 전남 | — | — | 4 | — | — |
| 13 | — | 경북 | — | — | 6 | — | — |
28행 · 기준 2025-09-19 · file_15049653
| 과목명 | 구분 | 순번 |
|---|---|---|
| 교수설계 | 선택과목(평생교육방법영역) | 26 |
| 지역사회교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 17 |
| 성인학습및상담 | 선택과목(평생교육실천영역) | 13 |
| 환경교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 25 |
| 아동교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 6 |
| 기업교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 24 |
| 시민교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 10 |
| 원격교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 21 |
| 노인교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 9 |
| 사이버교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 23 |
| 평생교육프로그램개발론 | 필수과목 | 4 |
| 교육복지론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 16 |
| 교육조사방법론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 27 |
| 문화예술교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 18 |
| 평생교육론 | 필수과목 | 1 |
| 직업·진로설계 | 선택과목(평생교육방법영역) | 20 |
| 교육사회학 | 선택과목(평생교육방법영역) | 14 |
| 문자해득교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 11 |
| 이러닝교육론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 22 |
| 여성교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 8 |
| 평생교육실습(4주 이상) | 필수과목 | 5 |
| 인적자원개발론 | 선택과목(평생교육방법영역) | 19 |
| 평생교육방법론 | 필수과목 | 2 |
| 청소년교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 7 |
| 특수교육론 | 선택과목(평생교육실천영역) | 12 |
| 교육공학 | 선택과목(평생교육방법영역) | 15 |
| 상담심리학 | 선택과목(평생교육방법영역) | 28 |
| 평생교육경영론 | 필수과목 | 3 |
175행 · 기준 2025-11-24 · file_15049651
| 양성기관명 | 기관유형 |
|---|---|
| 성결대학교 | 대학(원) |
| 서울시립대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 광주대학교 | 대학(원) |
| 대진대학교 | 대학(원) |
| 안양대학교 경영행정대학원 | 대학(원) |
| 상명대학교 | 대학(원) |
| 계명대학교 원격교육원 | 학점은행 |
| 아주대학교 | 대학(원) |
| 신라대학교 | 대학(원) |
| 명지대학교 | 대학(원) |
| 한국방송통신대학교 대학원 | 대학(원) |
| 경북대학교 | 대학(원) |
| 동서대학교 | 대학(원) |
| 상지대학교 | 대학(원) |
| 청운대학교(산업대학) | 대학(원) |
| 중앙사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 중부대학교 휴먼텍대학원 | 대학(원) |
| 인하대학교 | 대학(원) |
| 한국방송통신대학교 | 대학(원) |
| 영산대학교 원격평생교육원 | 학점은행 |
| 영남외국어대학 | 대학(원) |
| 루터대학교 | 대학(원) |
| 가톨릭관동대학교(휴먼서비스대학) | 대학(원) |
| 건국대학교 미래지식교육원 | 학점은행 |
| 연세대학교 | 대학(원) |
| 배움사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 충북대학교 | 대학(원) |
| 원광대학교 | 대학(원) |
| 호산대학교 부설 평생교육원 | 학점은행 |
| 한국복지사이버대학교 | 대학(원) |
| 한국예술종합교육원 | 학점은행 |
| 동덕여자대학교 | 대학(원) |
| 숙명여자대학교 | 대학(원) |
| 계명대학교 | 대학(원) |
| 숭실사이버대학교 | 대학(원) |
| 경성대학교 | 대학(원) |
| 서울사회복지대학원대학교 | 대학(원) |
| 대전총신평생교육원 | 대학(원) |
| Kstudy한국원격평생교육원 | 학점은행 |
| 위더스원격평생교육원 | 학점은행 |
| 서울여자대학교 | 대학(원) |
| 대한신학대학원대학교 | 대학(원) |
| 순천향대학교 | 대학(원) |
| 강원대학교 | 대학(원) |
| 부산대학교 | 대학(원) |
| 고신대학교 | 대학(원) |
| 나주대학교 | 대학(원) |
| 부산디지털대학교 | 대학(원) |
| 숭실대학교 | 대학(원) |
| 한서대학교 | 대학(원) |
| 제일에듀원격평생교육원 | 학점은행 |
| 영산대학교 | 대학(원) |
| 조선대학교 | 대학(원) |
| 영남사이버대학교 | 대학(원) |
| 인제대학교 | 대학(원) |
| 선문대학교 | 대학(원) |
| 유원대학교 | 대학(원) |
| 건국대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 한경국립대학교 | 대학(원) |
| 국제신학대학원대학교 | 대학(원) |
| 칼빈대학교 대학원 | 대학(원) |
| 대신대학교 | 대학(원) |
| 한국침례신학대학교 | 대학(원) |
| 단국대학교(천안) | 대학(원) |
| 국제사이버대학교 | 대학(원) |
| 영남대학교 | 대학(원) |
| 에스이(SE)사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 서울사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 국민대학교 | 대학(원) |
| 신안산대학교 | 대학(원) |
| 광운대학교교육대학원 | 대학(원) |
| 한양사이버대학교 | 대학(원) |
| 대구사이버대학교 | 대학(원) |
| 서울대학교 교육학과 | 대학(원) |
| 백석대학교 대학원 | 대학(원) |
| 해밀원격평생교육원 | 학점은행 |
| 백석예술대학교 | 대학(원) |
| 호원대학교 | 대학(원) |
| 서울디지털평생교육원 | 학점은행 |
| 세종대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 경상국립대학교 | 대학(원) |
| 세종사이버대학교 | 대학(원) |
| 고려대학교 | 대학(원) |
| 상지대학교 교육대학원 | 대학(원) |
| 동의대학교 | 대학(원) |
| 경복대학교 | 대학(원) |
| 숭실원격평생교육원 | 학점은행 |
| 동아대학교 | 대학(원) |
| 디지털서울문화예술대학교 | 대학(원) |
| 호서대학교 부설 평생교육원 | 학점은행 |
| 서울미디어대학원대학교 | 대학(원) |
| 와이제이사이버평생교육원 | 학점은행 |
| 명지전문대학 | 대학(원) |
| 세경대학교 | 대학(원) |
| 화신사이버대학교 | 대학(원) |
| 남부대학교 | 대학(원) |
| 경남대학교 | 대학(원) |
| 성공회대학교 | 대학(원) |
| 중원대학교 대학원 | 대학(원) |
| 웨스트민스터신학대학원대학교 | 대학(원) |