공공데이터포털 자료 2건 · 총 48행
19행 · 기준 2020-12-22 · file_15074890
| 지목 | 소재지 | 면적 (㎡) | 일련번호 | 지번 (모지번) |
|---|---|---|---|---|
| 전 | 건건동 | 2,284 | 6 | 327-1 |
| 전 | 건건동 | 850 | 10 | 327-10 |
| 전 | 건건동 | 1,712 | 18 | 340-7 |
| 전 | 건건동 | 747 | 11 | 328 |
| 도 | 건건동 | 18 | 3 | 325-6 |
| 양 | 건건동 | 3,074 | 5 | 325-7 |
| 전 | 건건동 | 638 | 4 | 325-8 |
| 답 | 건건동 | 627 | 13 | 329-5 |
| 목 | 건건동 | 971 | 2 | 325-5 |
| 전 | 건건동 | 2,046 | 16 | 339-1 |
| 창 | 건건동 | 288 | 17 | 340-1 |
| 전 | 건건동 | 162 | 15 | 338-1 |
| 전 | 건건동 | 1,177 | 9 | 327-4 |
| 전 | 건건동 | 113 | 8 | 327-6 |
| — | — | — | ; | — |
| 전 | 건건동 | 1,052 | 14 | 335-4 |
| 답 | 건건동 | 526 | 12 | 329-2 |
| 대 | 건건동 | 318 | 1 | 325-2 |
| 창 | 건건동 | 191 | 7 | 327-2 |
29행 · 기준 2025-09-17 · file_15086043
| 연도 | 편입인원(명) |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2016 | 7 |
| 1996 | 8 |
| 2004 | 12 |
| 2002 | 4 |
| 1997 | 17 |
| 2019 | 10 |
| 2023 | 25 |
| 2013 | 7 |
| 2017 | 2 |
| 2005 | 6 |
| 2024 | 32 |
| 2011 | 29 |
| 2014 | 34 |
| 2012 | 13 |
| 2007 | 29 |
| 2009 | 17 |
| 2008 | 12 |
| 2018 | 24 |
| 2020 | 10 |
| 2003 | 53 |
| 2015 | 47 |
| 1999 | 49 |
| 2000 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 5 |
| 1998 | 0 |
| 2001 | 7 |
| 2006 | 10 |