공공데이터포털 자료 12건 · 총 20,942행
166행 · 기준 2025-06-04 · file_15049635
| 질문 | 질문 일련번호 | 메인 테이블 일련번호 |
|---|---|---|
| 귀하는 전화상담에서 가장 개선이 필요한 부분은 무엇이라고 생각하십니까? | 67 | 8 |
| 암환자의료비지원사업 안내서는 이해하기 쉽다. | 28 | 8 |
| 금년도 예산 편성은 암환자의료비지원사업 수행에 적정하다. | 33 | 8 |
| 귀하가 생각하는 업무의 난이도는 어떠합니까? (업무의 난이도 : 담당업무를 처리하기 위해서 보건소 조직 전체 | 14 | 8 |
| 응답자가 암환자의료비지원사업에 대해 문의 시 주로 이용하는 곳은 어디입니까? | 57 | 7 |
| 암환자(보호자)는 진단서나 영수증 발급을 위한 잦은 병원 방문을 불편해한다. | 38 | 7 |
| 귀하의 암환자의료비지원사업 업무로 인한 주 평균 야간근무 시간은 얼마나 되십니까? | 11 | 8 |
| 상기 질문 이외에 암환자의료비지원사업 수행 시 개선이 필요한 업무 부분에 대해 말씀주십시오. | 58 | 8 |
| 현재 암환자 의료비지원 정보시스템에서 개선해야 할 부분은 부분 1가지를 선택해주십시오. | 62 | 8 |
| 정보시스템의 사용편리성에 만족하십니까? | 3 | 12 |
| 암환자(보호자)는 보건소 담당자의 태도에 만족한다. | 47 | 8 |
| 본인이 수행하고 있는 암환자의료비지원사업은 매우 중요하다. | 16 | 7 |
| 응답자는 암환자의료비지원 정보시스템을 일주일에 몇 회 정도 로그인 하십니까? | 58 | 7 |
| 암환자의료비지원사업을 원활히 수행하기 위해 [ 암환자의료비지원사업 업무 관련 스트레스 자가관리 서비스 ] 가 | 67 | 7 |
| 응답자가 암환자의료비지원사업 수행 시 가장 어려운 부분은 무엇입니까? (보기에서 선택하여 최대 3가지 이내로 | 54 | 7 |
| 본인이 암에 걸린다면 잘 극복할 수 있을 것이다. | 14 | 7 |
| 나의 업무량은 나의 신체적 · 정신적 능력에 비추어 적정하다. | 22 | 8 |
| 암환자(보호자)는 암환자의료비지원사업 등록신청을 위한 보건소 방문을 불편해한다. | 37 | 7 |
| 정보시스템 관련 장애 발생 시 담당자의 대처에 만족하십니까? | 5 | 13 |
| 귀하가 근무하는 보건소는 어디에 위치합니까? (보기에서 선택하여 한 가지를 기입해주십시오) | 7 | 8 |
| 본인은 평소에 암예방을 위한 생활습관을 잘 지킨다. | 10 | 7 |
| 암환자(보호자)는 암환자의료비지원사업 신청 및 의료비 수령 절차에 만족한다. | 29 | 7 |
| 교육 횟수는 총 몇회가 적당하다고 생각합니까? | 76 | 8 |
| 귀하는 평소 국립암센터에서 제공하는 전화상담 및 게시판(질문과 답변)을 얼마나 이용하십니까? | 65 | 8 |
| 암환자(보호자)는 의료비 신청과 수령 절차에 만족한다. | 42 | 8 |
| 암환자의료비지원사업 업무 수행 시 [ 지원대상자 여부 선정 ] 이 어렵다. | 48 | 8 |
| 응답자의 직급은 어떻게 되십니까? | 5 | 7 |
| 본인이 볼 때 지원금액은 성인 폐암 환자의 의료비 부담을 줄이는데 도움이 된다. | 28 | 7 |
| 암환자의료비지원사업을 원활히 수행하기 위해 [ 암환자의료비지원 정보시스템 사용법 교육서비스 ] 가 얼마나 필 | 64 | 7 |
| 귀하의 직렬은 어떻게 되십니까? | 4 | 8 |
| 암환자는 암진단 이후 암치료비 부담으로 병원방문을 포기하는 경우가 있다. | 33 | 7 |
| 귀하는 게시판 답변에서 가장 개선이 필요한 부분은 무엇이라고 생각하십니까? | 68 | 8 |
| 응답자는 국립암센터 국가암관리사업본부에서 제공하는 전화상담 및 게시판(질문과 답변)에 대해 전반적으로 만족하 | 61 | 7 |
| 본인이 볼 때 지원금액은 성인 의료급여수급자 암환자의 의료비 부담을 줄이는데 도움이 된다. | 26 | 7 |
| 응답자의 학력은 어떻게 되십니까? | 3 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 수행을 위해 [ 암환자의료비지원 정보시스템 사용법 교육서비스 ] 가 얼마나 필요하다고 생 | 72 | 8 |
| 암환자의료비지원사업 업무 수행 시 [ 본인부담금 지급보증제 관련 업무 ] 가 어렵다. | 50 | 8 |
| 정보시스템의 화면구성이 잘 되어 있어서 보기에 편리한가? | 3 | 10 |
| 암환자(보호자)는 보건소 담당자의 태도 및 전문성에 만족한다. | 40 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 업무 수행 시 [ 지원 가능 항목 / 제외 항목 판별 ] 이 어렵다. | 51 | 8 |
| 전자바우처로 암환자의료비지원사업 신청 및 지급을 전자적으로 관리하는 방안이 필요하다. | 47 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 업무를 수행하는 데 암환자 의료비지원 정보시스템은 만족스럽습니까? | 60 | 8 |
| 정보시스템의 속도에 만족하십니까? | 2 | 12 |
| 금년도 암환자의료비지원사업 수행에 필요한 추가 예산확보는 용이하다. | 34 | 8 |
| 귀하가 생각하는 업무의 중요도는 어떠합니까? (업무의 중요도 : 담당업무가 보건소 조직 전체의 가장 중요한 | 15 | 8 |
| 암환자의료비지원사업 수행 절차는 쉽다. | 26 | 8 |
| 나는 부여받은 업무에 책임감을 느낄 때가 많다. | 20 | 8 |
| 이외 암환자의료비지원사업과 관련 요구 사항이나 개선 방향에 대해 자유롭게 말씀주십시오. | 78 | 8 |
| 본인이 볼 때 지원금액은 소아 암환자의 의료비 부담을 줄이는데 도움이 된다. | 25 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 지원금액은 [ 성인 폐암 환자 ] 의 의료비 부담을 줄이는데 도움이 된다. | 39 | 8 |
| 암환자(보호자)는 사업 내용을 잘 알고 있다. | 41 | 8 |
| 암환자 의료비지원 정보시스템 사용이 용이하다. | 29 | 8 |
| 암환자의료비지원사업은 매우 중요하다. | 24 | 8 |
| 주관식질문 | 2 | 6 |
| 암환자의료비지원사업 수행을 위해 [ 암환자 대상 타 지원사업 내용 ] 이 얼마나 필요하다고 생각하십니까? | 71 | 8 |
| 나는 나의 업무에 대해 전반적으로 만족한다. | 23 | 8 |
| 암환자(보호자)는 지원신청서류 작성을 어려워한다. | 36 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 업무 수행 시 [ 암환자 의료비지원 정보시스템 입력 ] 이 어렵다. | 52 | 8 |
| 응답자가 근무하는 보건소는 어느 지역에 위치합니까? (보기에서 선택하여 한 가지를 기입해주십시오) | 7 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 관리는 쉽다. | 27 | 8 |
| 정보시스템에서 지금 필요한 정보가 어디에 있는지 쉽게 알 수 있는가? | 5 | 11 |
| 암환자의료비지원사업 수행을 위해 [ 암 진단 및 치료 관련 지식 ] 이 얼마나 필요하다고 생각하십니까? | 69 | 8 |
| 본인 또는 주변사람이 암에 걸린다면 치료비가 많이 들것이다. | 15 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 업무 수행 시 [ 민원발생 처리 ] 가 어렵다. | 55 | 8 |
| 암환자(보호자)는 암환자의료비지원사업에 대한 홍보가 잘 되고 있다고 생각한다. | 24 | 7 |
| 사용자의 업무를 단축할 수 있도록 프로세스를 효율적으로 설계하였는가? | 4 | 11 |
| 나의 업무를 다른 사람에게 자랑스럽게 말한다. | 25 | 8 |
| 귀하는 암환자 의료비지원 정보시스템을 일주일에 몇 번 정도 로그인 하십니까? | 59 | 8 |
| 암환자의료비지원정보시스템의 전반적인 사용방법의 쉬움정도는 어떠하십니까? (매뉴얼 숙지 후 사용의 쉬움정도 입 | 8 | 11 |
| 암환자의료비지원사업 지침서는 이해하기 쉽다. | 19 | 7 |
| 응답자는 [암환자의료비지원사업] 관련 설문 조사에 참여하는 것을 동의하십니까? | 68 | 7 |
| 암은 완치 가능한 질환이다. | 9 | 7 |
| 성인암환자 의료비지원대상자는 연간 암치료비로 어느 정도 지출하는 것으로 예상하십니까? | 56 | 7 |
| 암환자(보호자)는 의료비 등록신청 위한 보건소 방문이 불편하다. | 44 | 8 |
| 암환자의료비지원사업을 원활히 수행하기 위해 [ 암환자의료비지원사업 지침교육 및 사례 교육지원서비스 ] 가 얼 | 63 | 7 |
| 정보시스템 서비스에 현재 나의 위치를 명확히 알 수 있는가? | 2 | 10 |
| 정보시스템에서 지금 필요한 정보가 어디에 있는지 쉽게 알 수 있는가? | 5 | 10 |
| 응답자는 암환자의료비지원 정보시스템이 업무 수행에 있어 전반적으로 만족스럽습니까? | 59 | 7 |
| 암환자는 타 국가지원사업이나 다른 민간단체로부터 암의료비를 지원받는다. | 31 | 7 |
| 정보시스템의 메뉴가 명확하게 구분되어 있습니까? | 3 | 13 |
| 암환자(보호자)는 지원신청서류 작성이 쉽다. | 43 | 8 |
| 암환자의료비지원사업에서 지원기준 완화(지원대상자 확대, 지원항목 확대)는 필요하다. | 41 | 7 |
| 암환자의료비지원사업 이외 나에게 요구되는 업무량이 많다. | 31 | 8 |
| 응답자가 근무하는 해당 보건소에 암환자 및 보호자분이 암환자의료비지원사업 등록신청 및 지원여부확인을 위해 지 | 52 | 7 |
| 귀하는 암환자의료비지원사업 관련 교육이 어떤 형식으로 이뤄지길 원하십니까? | 75 | 8 |
| 암환자의료비지원사업으로 지원 받은 암환자의 전반적인 만족도는 높다. | 35 | 8 |
| 현재 본인의 업무량이 줄어든다면 보다 나은 암환자의료비지원사업 업무를 수행할 수 있다. | 23 | 7 |
| 정보시스템의 사용편리성에 만족하십니까? | 2 | 13 |
| 암환자의료비지원사업 지원금 증액이 필요하다. | 44 | 7 |
| 암환자의료비지원사업을 원활히 수행하기 위해 [ 암 관련 지식 교육서비스 ] 가 얼마나 필요하다고 생각하십니까 | 62 | 7 |
| 정보시스템의 메뉴가 명확하게 구분되어 있습니까? | 4 | 12 |
| 암환자의료비지원정보시스템의 전반적인 사용방법의 쉬움정도는 어떠하십니까? | 7 | 9 |
| 암환자의료비지원사업 업무 수행 시 [ 지원금 환수 및 처리 ] 가 어렵다. | 53 | 8 |
| 정보시스템의 실적통계 정보가 정확하며 원하는 정보를 얻을 수 있습니까? | 5 | 12 |
| 암환자의료비지원사업 지원금액은 [ 소아 암환자 ] 의 의료비 부담을 줄이는데 도움이 된다. | 36 | 8 |
| 귀하가 암환자의료비지원사업에 대해 문의 시 주로 이용하는 곳은 어디입니까? | 64 | 8 |
| 암환자의료비지원 정보시스템 사용이 용이하다. | 20 | 7 |
| 암환자의료비지원사업과 관련하여 타 보건소 담당자나 관계자들과 토의할 기회가 있다. | 30 | 8 |
| 정보시스템의 속도에 만족하십니까? | 1 | 13 |
| 정보시스템 관련 장애 발생 시 담당자의 대처에 만족하십니까? | 6 | 12 |
682행 · 기준 2025-06-02 · file_15049636
| 답변 | 여부 | 설문번호 | 예시번호 | 질문번호 |
|---|---|---|---|---|
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 11 |
| 내용의 구체성 | N | 8 | 2 | 67 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 10 |
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 20 |
| 과거 사례 및 답변 검색의 용이성 | N | 8 | 4 | 68 |
| 매우 아니다 | N | 7 | 4 | 24 |
| 그렇다 | N | 8 | 3 | 61 |
| 매우 불필요 | N | 8 | 1 | 69 |
| 매우 어렵다 | N | 8 | 5 | 56 |
| 매우 아니다 | N | 9 | 1 | 2 |
| 그렇다 | N | 8 | 3 | 24 |
| 매우 아니다 | N | 7 | 4 | 37 |
| 매우 그렇다 | N | 8 | 4 | 26 |
| 입력 항목의 간소화 | N | 8 | 2 | 62 |
| 25% ~ 50% 미만 | N | 8 | 2 | 13 |
| 50% ~ 75% 미만 | N | 8 | 3 | 13 |
| 보통이다 | N | 8 | 3 | 56 |
| 전혀 그렇지 않다 | N | 8 | 1 | 17 |
| 2,000만원 이상 | N | 7 | 5 | 55 |
| 보통이다 | N | 8 | 3 | 51 |
| 50% ~ 75% 미만 | N | 7 | 3 | 53 |
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 33 |
| 아니다 | N | 8 | 2 | 32 |
| 3 | N | 12 | 8 | 3 |
| 매우 불필요 | N | 7 | 4 | 63 |
| 매우 아니다 | N | 7 | 4 | 28 |
| 보통이다 | N | 8 | 3 | 48 |
| 지원대상자 기준 완화(대상 암종 확대, 기준 보험료, 소득재산조사 기준 상향 조정)으로 대상자 확대 | N | 8 | 1 | 77 |
| 매우 그렇다 | N | 7 | 1 | 25 |
| 30대 | N | 7 | 2 | 2 |
| 아니다 | N | 8 | 2 | 24 |
| 8(그렇다) | N | 13 | 3 | 1 |
| 아니다 | N | 8 | 2 | 31 |
| 매우 아니다 | N | 8 | 1 | 38 |
| 어렵다 | N | 8 | 4 | 53 |
| 2 (전혀 그렇지 않다) | N | 12 | 9 | 3 |
| 7 | N | 13 | 4 | 5 |
| 높음 | N | 8 | 3 | 15 |
| 필요 | N | 7 | 2 | 62 |
| 어렵지 않다 | N | 8 | 2 | 49 |
| 불필요 | N | 8 | 2 | 71 |
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 59 |
| 내용의 구체성 | N | 8 | 2 | 68 |
| 기타 | Y | 8 | 5 | 77 |
| 매우 필요 | N | 7 | 1 | 62 |
| 매우 그렇다 | N | 7 | 1 | 38 |
| 2 (전혀 그렇지 않다) | N | 12 | 9 | 5 |
| 25% 미만 | N | 8 | 1 | 13 |
| 매우 불필요 | N | 8 | 1 | 73 |
| 5 | N | 12 | 6 | 4 |
| 불필요 | N | 8 | 2 | 74 |
| 10(매우그렇다) | N | 13 | 1 | 1 |
| 기타 | Y | 8 | 5 | 57 |
| 간호직 | N | 7 | 2 | 4 |
| 별로 그렇지 않다 | N | 8 | 2 | 19 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 11 |
| 필요 | N | 8 | 3 | 74 |
| 그렇다 | N | 8 | 3 | 38 |
| 5 | N | 13 | 6 | 4 |
| 불필요 | N | 8 | 2 | 73 |
| 기타 | Y | 8 | 5 | 67 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 25 |
| 2점 | N | 10 | 2 | 4 |
| 매우 필요 | N | 8 | 4 | 72 |
| 매우 아니다 | N | 7 | 4 | 35 |
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 45 |
| [주관식] [보기] ①건강보험가입자 지원대상자 선정 ②소아암환자 소득재산조사 ③본인부담금 지급보증제 ④지원 | Y | 7 | 1 | 54 |
| 매우 그렇다 | N | 7 | 1 | 28 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 45 |
| 그렇다 | N | 8 | 3 | 40 |
| 어렵지 않다 | N | 8 | 2 | 48 |
| 매우 아니다 | N | 9 | 1 | 3 |
| 5 | N | 12 | 6 | 5 |
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 34 |
| 대체로 그렇다 | N | 8 | 3 | 18 |
| 매우 그렇다 | N | 8 | 4 | 23 |
| 매우 아니다 | N | 8 | 1 | 35 |
| 매우 그렇다 | N | 7 | 1 | 22 |
| 그렇다 | N | 7 | 2 | 30 |
| 그렇다 | N | 11 | 3 | 5 |
| [주관식] 게시판(질문과 답변) 한 달 평균 건수 [예시] N건 | Y | 7 | 2 | 60 |
| 보통이다 | N | 8 | 3 | 52 |
| 매우 그렇다 | N | 7 | 1 | 23 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 37 |
| 아니다 | N | 8 | 2 | 36 |
| 매우 아니다 | N | 8 | 1 | 39 |
| 아니요 | N | 7 | 2 | 68 |
| 그렇다 | N | 8 | 3 | 43 |
| 보통이다 | N | 11 | 2 | 4 |
| 7 | N | 13 | 4 | 1 |
| [주관식] 게시판(질문과 답변) 한 달 평균 이용건수 [예시] __건 | Y | 8 | 2 | 65 |
| 기타 | Y | 7 | 5 | 5 |
| 매우 그렇다 | N | 7 | 1 | 17 |
| 9 | N | 12 | 2 | 3 |
| 기타 | Y | 7 | 5 | 57 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 20 |
| 아니다 | N | 7 | 3 | 31 |
| [주관식] 전화 상담 건수 [예시] N회 | Y | 7 | 2 | 52 |
| 매우 불필요 | N | 7 | 4 | 62 |
| [주관식] [보기]서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북 | Y | 7 | 1 | 7 |
214행 · 기준 2025-07-31 · file_15051105
| 국가명 | 국가코드_국제표준(ISO)_영문명 | 국가코드_국제표준(ISO)_숫자 | 국가코드_ 개발원조위원회(DAC) | 국가코드_한국국제협력단(KOICA) | 국가코드_국제표준(ISO)_알파벳2자리 | 국가코드_국제표준(ISO)__알파벳3자리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩고공화국 | Congo | 178 | 234 | 3253 | CG | COG |
| 마케도니아 | North Macedonia | 807 | 066 | 7463 | MK | MKD |
| 쿡제도 | Cook Islands | 184 | 831 | 6256 | CK | COK |
| 아르메니아 | Armenia | 051 | 610 | 7133 | AM | ARM |
| 케냐 | Kenya | 404 | 248 | 3418 | KE | KEN |
| 몬테네그로 | Montenegro | 499 | 065 | 7792 | ME | MNE |
| 볼리비아 | Bolivia | 068 | 428 | 5181 | BO | BOL |
| 타지키스탄 | Tajikistan | 762 | 615 | 7712 | TJ | TJK |
| 르완다 | Rwanda | 646 | 266 | 3619 | RW | RWA |
| 네팔 | Nepal | 524 | 660 | 1535 | NP | NPL |
| 리투아니아 | Lithuania | 440 | 084 | 7454 | LT | LTU |
| 벨로루시 | Belarus | 112 | 086 | 7160 | BY | BLR |
| 콩고 민주공화국 | Congo (the Democratic Republic of the) | 180 | 235 | 3793 | CD | COD |
| 독일 | Germany | 276 | 001 | 7331 | DE | DEU |
| 이집트 | Egypt | 818 | 142 | 3292 | EG | EGY |
| 도미니카연방 | Dominica | 212 | 378 | 5283 | DM | DMA |
| 브라질 | Brazil | 076 | 431 | 5190 | BR | BRA |
| 미얀마 | Myanmar | 104 | 635 | 1526 | MM | MMR |
| 말리 | Mali | 466 | 255 | 3478 | ML | MLI |
| 수단 | Sudan | 729 | 278 | 3688 | SD | SDN |
| 남아프리카공화국 | South Africa | 710 | 218 | 3658 | ZA | ZAF |
| 시리아 | Syria | 760 | 573 | 2706 | SY | SYR |
| 베트남 | Vietnam | 704 | 769 | 1775 | VN | VNM |
| 라트비아 | Latvia | 428 | 083 | 7436 | LV | LVA |
| 베냉 | Benin | 204 | 236 | 3169 | BJ | BEN |
| 페루 | Peru | 604 | 454 | 5589 | PE | PER |
| 코스타리카 | Costa Rica | 188 | 336 | 5259 | CR | CRI |
| 슬로베니아 | Slovenia | 705 | 061 | 7649 | SI | SVN |
| 적도기니 | Equatorial Guinea | 226 | 245 | 3298 | GQ | GNQ |
| 멕시코 | Mexico | 484 | 358 | 5502 | MX | MEX |
| 아르헨티나 | Argentina | 032 | 425 | 5130 | AR | ARG |
| 과테말라 | Guatemala | 320 | 347 | 5355 | GT | GTM |
| 아일랜드 | Ireland | 372 | 009 | 7394 | IE | IRL |
| 세르비아 | Serbia | 688 | 063 | 7793 | RS | SRB |
| 마샬군도 | Marshall Islands | 584 | 859 | 6464 | MH | MHL |
| 그레나다 | Grenada | 308 | 381 | 5346 | GD | GRD |
| 노르웨이 | Norway | 578 | 032 | 7565 | NO | NOR |
| 가봉 | Gabon | 266 | 239 | 3322 | GA | GAB |
| 이스라엘 | Israel | 376 | 546 | 2400 | IL | ISR |
| 러시아 | Russia | 643 | 087 | 7616 | RU | RUS |
| 동티모르 | Timor-Leste | 626 | 765 | 1386 | TL | TLS |
| 우간다 | Uganda | 800 | 285 | 3751 | UG | UGA |
| 짐바브웨 | Zimbabwe | 716 | 265 | 3799 | ZW | ZWE |
| 라이베리아 | Liberia | 430 | 251 | 3445 | LR | LBR |
| 바티칸 | Vatican | 336 | 033 | 7769 | VA | VAT |
| 헝가리 | Hungary | 348 | 075 | 7376 | HU | HUN |
| 포클랜드 | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 238 | 443 | 5307 | FK | FLK |
| 수리남 | Suriname | 740 | 457 | 5691 | SR | SUR |
| 카보베르데 | Cape Verde | 132 | 230 | 3217 | CV | CPV |
| 남수단 | South Sudan | 728 | 279 | 7795 | SS | SSD |
| 투르크메니스탄 | Turkmenistan | 795 | 616 | 7739 | TM | TKM |
| 바레인 | Bahrain | 048 | 530 | 2151 | BH | BHR |
| 아이티 | Haiti | 332 | 349 | 5367 | HT | HTI |
| 그리스 | Greece | 300 | 090 | 7340 | GR | GRC |
| 우루과이 | Uruguay | 858 | 460 | 5760 | UY | URY |
| 가나 | Ghana | 288 | 241 | 3334 | GH | GHA |
| 팔라우 | Palau | 585 | 861 | 6577 | PW | PLW |
| 나미비아 | Namibia | 516 | 275 | 3529 | NA | NAM |
| 에스와티니 | Eswatini | 748 | 280 | 3703 | SZ | SWZ |
| 포르투갈 | Portugal | 620 | 012 | 7601 | PT | PRT |
| 베네수엘라 | Venezuela | 862 | 463 | 5772 | VE | VEN |
| 보스니아헤르체고비나 | Bosnia-Herzegovina | 070 | 064 | 7184 | BA | BIH |
| 스위스 | Swiss | 756 | 006 | 7703 | CH | CHE |
| 바누아투 | Vanuatu | 548 | 854 | 6766 | VU | VUT |
| 불가리아 | Bulgaria | 100 | 072 | 7199 | BG | BGR |
| 리비아 | Libya | 434 | 133 | 3448 | LY | LBY |
| 태국 | Thailand | 764 | 764 | 1718 | TH | THA |
| 에티오피아 | Ethiopia | 231 | 238 | 3304 | ET | ETH |
| 토켈라우군도 | Tokelau | 772 | 868 | 6724 | TK | TKL |
| 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea :PNG | 598 | 862 | 6583 | PG | PNG |
| 스웨덴 | Sweden | 752 | 005 | 7700 | SE | SWE |
| 우크라이나 | Ukraine | 804 | 085 | 7754 | UA | UKR |
| 코모로 | Comoros | 174 | 233 | 3250 | KM | COM |
| 카타르 | Qatar | 634 | 561 | 2607 | QA | QAT |
| 몬트세라트 | Montserrat | 500 | 385 | 5517 | MS | MSR |
| 프랑스령폴리네시아 | French Polynesia | 258 | 840 | 6319 | PF | PYF |
| 기니 | Guinea | 324 | 243 | 3358 | GN | GIN |
| 엘살바도르 | El Salvador | 222 | 342 | 5295 | SV | SLV |
| 터크스카이코스 | Turks and Caicos Islands(the) | 796 | 387 | 5742 | TC | TCA |
| 파라과이 | Paraguay | 600 | 451 | 5586 | PY | PRY |
| 이라크 | Iraq | 368 | 543 | 2391 | IQ | IRQ |
| 세인트킷츠네비스 | St. Kitts-Nevis | 659 | 382 | 5676 | KN | KNA |
| 뉴칼레도니아 | New Caledonia | 540 | 850 | 6544 | NC | NCL |
| 아루바 | Aruba | 533 | 373 | 5136 | AW | ABW |
| 니제르 | Niger | 562 | 260 | 3553 | NE | NER |
| 투발루 | Tuvalu | 798 | 872 | 6745 | TV | TUV |
| 마요뜨 | Mayotte | 175 | 258 | 3496 | YT | MYT |
| 아프가니스탄 | Afghanistan | 004 | 625 | 1103 | AF | AFG |
| 중국 | China | 156 | 730 | 1238 | CN | CHN |
| 세인트빈센트 | St. Vincent & the Grenadines | 670 | 384 | 5685 | VC | VCT |
| 안티구아바부다 | Antigua and Barbuda | 028 | 377 | 5124 | AG | ATG |
| 브루나이 | Brunei | 096 | 725 | 1196 | BN | BRN |
| 북한 | Korea(the Democratic People's Republic) | 408 | 740 | 1779 | KP | PRK |
| 벨기에 | Belgium | 056 | 034 | 7163 | BE | BEL |
| 사이프러스 | Cyprus | 196 | 030 | 7271 | CY | CYP |
| 파나마 | Panama | 591 | 366 | 5580 | PA | PAN |
| 케이만군도 | Cayman Islands(the) | 136 | 386 | 5220 | KY | CYM |
| 키리바시 | Kiribati | 296 | 836 | 6421 | KI | KIR |
| 뉴질랜드 | New Zealand | 554 | 841 | 6547 | NZ | NZL |
| 룩셈부르크 | Luxembourg | 442 | 003 | 7457 | LU | LUX |
6행 · 기준 2025-09-23 · file_15091083
| 명 | 코드 | 아이디 | 등록 국가 | 등록 일시 | 관련기관 아이디 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기획경영파트 | OLEI | 6 | KR | 2017-05-20 14:00 | 60 |
| 선행연구파트 | OLEI | 5 | KR | 2017-05-20 14:00 | 50 |
| 이러닝운영팀 | OLEI | 2 | KR | 2017-05-20 14:00 | 20 |
| 콘텐츠개발파트 | OLEI | 3 | KR | 2017-05-20 14:00 | 30 |
| 가상훈련파트 | OLEI | 4 | KR | 2017-05-20 14:00 | 40 |
| 플랫폼운영팀 | OLEI | 1 | KR | 2017-05-20 14:00 | 10 |
6행 · 기준 2025-09-23 · file_15091084
| 등록 국가 | 등록 일시 | 부서 아이디 | 등록 사용자 인덱스 | 관리자 사용자 인덱스 |
|---|---|---|---|---|
| KR | 2017-05-20 14:00 | 20 | 1 | 1 |
| KR | 2017-05-20 14:00 | 10 | 1 | 1 |
| KR | 2017-05-20 14:00 | 50 | 1 | 1 |
| KR | 2017-05-20 14:00 | 40 | 1 | 1 |
| KR | 2017-05-20 14:00 | 60 | 1 | 1 |
| KR | 2017-05-20 14:00 | 30 | 1 | 1 |
63행 · 기준 2025-06-13 · file_15118945
| 컬럼명 | 테이블명 | 참조형식 | 데이터타입 |
|---|---|---|---|
| MAXX | PYRAMID_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| F_TABLE_SCHEMA | GEOMETRY_COLUMNS | PK2 | VARCHAR2(32) |
| MINX | THEMES | Not Null | NUMBER(38,8) |
| F_TABLE_NAME | GEOMETRY_COLUMNS | PK3 | VARCHAR2(32) |
| MINTR | GEOMETRY_LODS | Not Null | NUMBER(38,8) |
| NLINK | THEMES | — | NUMBER(38) |
| MAXTR | GEOMETRY_LODS | Not Null | NUMBER(38,8) |
| THEME_NAME | THEMES | Not Null | VARCHAR2(32) |
| G_TABLE_SCHEMA | GEOMETRY_COLUMNS | Not Null | VARCHAR2(32) |
| OWNER | RASTER_INFO | Not Null | VARCHAR2(32) |
| MINY | RASTER_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| MINX | RASTER_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| MINTS | GEOMETRY_LODS | Not Null | NUMBER(38,8) |
| G_TABLE_NAME | GEOMETRY_COLUMNS | Not Null | VARCHAR2(32) |
| VLINK | THEMES | — | NUMBER(38) |
| MAXX | THEMES | Not Null | NUMBER(38,8) |
| END_NODE_ID | PATHS | Not Null | NUMBER(38) |
| EXT_PID | PATHS | — | NUMBER(38) |
| MAXTS | GEOMETRY_LODS | Not Null | NUMBER(38,8) |
| NAME | PATHREGISTRY | Not Null | VARCHAR2(32) |
| OWNER | THEMES | Not Null | VARCHAR2(32) |
| MINX | PYRAMID_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| BASE_NETWORK_ID | PATHREGISTRY | Not Null | NUMBER(38) |
| SEQ | PATHS | Not Null | NUMBER(38) |
| ID | PATHREGISTRY | PK1 | NUMBER(38) |
| NUM_LEVEL | GEOMETRY_LODS | Not Null | NUMBER(38) |
| DIVIDED_LINK_GEOM | PATHS | — | LONG RAW |
| GRID_SIZE | THEMES | — | NUMBER(38,8) |
| BIT_ENCODE_VALUE | THEMES | — | NUMBER(38) |
| ORIGINX | RASTER_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| LINK_ID | PATHS | Not Null | NUMBER(38) |
| THEME_ID | GEOMETRY_LODS | PK1 | NUMBER(38) |
| STORAGE_TYPE | GEOMETRY_COLUMNS | Not Null | NUMBER(38) |
| RESOLUTION | PYRAMID_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| COST | PATHS | Not Null | NUMBER(38,8) |
| ORIGINY | RASTER_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| LVL | PYRAMID_INFO | Not Null | NUMBER(38) |
| RASTER_NAME | RASTER_INFO | Not Null | VARCHAR2(32) |
| TILE_HEIGHT | RASTER_INFO | Not Null | NUMBER(38) |
| PID | PATHS | Not Null | NUMBER(38) |
| MINY | PYRAMID_INFO | Not Null | NUMBER(38,8) |
| TILE_WIDTH | RASTER_INFO | Not Null | NUMBER(38) |
| SRID | RASTER_INFO | — | NUMBER(38) |
