공공데이터포털 자료 4건 · 총 56,162행
2,511행 · 기준 2026-09-04 · file_15087094
| 타이어위치 | 타이어허용하중 | 타이어형식목록 |
|---|---|---|
| 전축(F) | 3200 | 8.5R17.5-12PR(S) |
| 전축(F) | 2575 | 10R22.5-14PR(S) |
| 후축(B) | 1250 | 7.00R16-10PR(D) |
| 후측(B) | 825 | 27X8.50R14LT |
| 전축(F) | 2575 | 1OR22.5-14PR(S) |
| 후측(B) | 950 | 195R15LT-8PR |
| 전축(F) | 3550 | 315/80R22.5-20PR(S) |
| 후축(B) | 2900 | 275/70R22.5(D) |
| 전축(F) | 2720 | 235/75R17.5-16PR(S) |
| 후축(B) | 1450 | 7.5R16LT14PR(D) |
| 후축(B) | 1980 | 245/70R19.8-14PR(D) |
| 후축(B) | 2300 | 245/70R19.5-16PR(D) |
| 후축(B) | 1265 | 7.50-17-10PR(D) |
| 전축(F) | 3751 | 315/80R22.5(S) |
| 후축(B) | 465 | 5.00R/12-8PR(D) |
| 전축(F) | 1805 | 7.50-20-14PR(S) |
| 전축(F) | 920 | 6.50-16-8PRLT(S) |
| 후축(B) | 1120 | 7.00-15-12PRLT(D) |
| 후축(B) | 3075 | 12R-22.5-16P(D) |
| 후측(B) | 1250 | 285/65R17 |
| 후축(B) | 1360 | LT285/75R168PR(D) |
| 후측(B) | 1450 | 37X12.5R20 |
| 전축(F) | 4080 | 315/80R22.5-20PR(S) |
| 후측(B) | 875 | 275/45R18 |
| 후축(B) | 3095 | 12.00-20-18PR(D) |
| 후측(B) | 1600 | 195/75R16c-12 |
| 전축(F) | 3723 | 12.00-20-18PR(S) |
| 후측(B) | 730 | 225/55R17 |
| 후축(B) | 630 | LT195/75R156PR(D) |
| 전축(F) | 825 | 6.70R14-8PR(S) |
| 후축(B) | 1400 | 205/75R17.5-10PR(D) |
| 후축(B) | 1792 | 8.25R16-18PR(D) |
| 후측(B) | 1400 | LT275/65R18 |
| 후측(B) | 1550 | 225/80R17.5 |
| 전축(F) | 775 | 185R14-6PR(S) |
| 후축(B) | 2060 | 215/75R17.5-16PR(D) |
| 전축(F) | 3970 | 40X15.5R24 |
| 후축(B) | 3150 | 12.00*22.5-16PR(D) |
| 후측(B) | 1215 | P225/75R16 |
| 후측(B) | 750 | 245/45R18 |
| 전축(F) | 1350 | 285/75R17 |
| 후축(B) | 1077 | 7.00R-16-12PR(D) |
| 전축(F) | 1550 | 35X12.5R18 |
| 후측(B) | 1180 | 205/70R 16 |
| 후축(B) | 1075 | 7.0R16-12PR(D) |
| 후축(B) | 2725 | 295/80R22.514PR(D) |
| 전축(F) | 1600 | 37X12.5R17 |
| 후측(B) | 1850 | 225/75R17.5-14PR(D) |
| 후축(B) | 745 | 6.00-15-8PRLT(D) |
| 전축(F) | 1250 | 215/75R16C |
| 전축(F) | 3250 | 12.00R20-18PR(S) |
| 전축(F) | 1250 | LT285/75R166PR(S) |
| 전축(F) | 437 | 165/60R14 |
| 전축(F) | 5000 | 385/65R22.5-24PR(S) |
| 후축(B) | 1110 | 7.50-17-8PR(D) |
| 후축(B) | 2360 | 265/70R19.5-14PR(D) |
| 전축(F) | 3750 | 315/80R22.5-20PR(S) |
| 후축(B) | 5000 | 365/85R20-XZL(D) |
| 후축(B) | 630 | 215/50ZR18(S) |
| 전축(F) | 387 | 145SR12 |
| 전축(F) | 1150 | 265/60R18(S) |
| 후축(B) | 1520 | 12R22.5-16PR(D) |
| 후축(B) | 3150 | 295/80R-22.5-16PR(D) |
| 전축(F) | 4080 | 31580R22.5-20PR(S) |
| 전축(F) | 1535 | 7.50-16-14PR(S) |
| 전축(F) | 3260 | 12R-22.5-16PR(S) |
| 후측(B) | 1800 | 40X15.5R20 |
| 후축(B) | 1750 | LT285/65R20 |
| 전축(F) | 800 | 6.50-14-8PR(S) |
| 전축(F) | 2575 | 10RR22.5-14PR(S) |
| 후측(B) | 730 | 265/35R18 |
| 전축(F) | 3550 | 315/60R22.5-16PR(S) |
| 후축(B) | 5300 | 14.00R24-24PR(D) |
| 후축(B) | 1150 | 265/60R18 |
| 전축(F) | 2730 | 265/70R19.5-18PR(S) |
| 후축(B) | 1930 | 9.00-20-10PR(D) |
| 후축(B) | 950 | 195R15-8PR(D) |
| 전축(F) | 1400 | 7.50R-16-12PR(S) |
| 전축(F) | 2575 | 265/70R19.5-18PR(S) |
| 전축(F) | 415 | 5.00-12-6PR(S) |
| 후축(B) | 460 | 155R12-6PRLT(D) |
| 전축(F) | 1700 | 215/75R17.5-12PR(S) |
| 전축(F) | 1750 | 38X13.50R17 |
| 전축(F) | 2575 | 215/70R19.5-18 |
| 전축(F) | 2725 | 11R22.5-14PR(S) |
| 후축(B) | 1035 | 8.00-16.5LT12PR(D) |
| 전축(F) | 1964 | 8.25-16-18PR(S) |
| 전축(F) | 1900 | 235/75R17.512PR(S) |
| 후축(B) | 2870 | 11.00-20-16PR(D) |
| 전축(F) | 1500 | 205/75R17.5-10PR(S) |
| 전축(F) | 3300 | 11R22.5-16PR(S) |
| 전축(F) | 1285 | 275/55R20(S) |
| 전축(F) | 825 | 255/45R20 |
| 전축(F) | 1095 | 6.50-16-12PRLT(S) |
| 후축(B) | 565 | 155R13-8PRLT(D) |
| 후축(B) | 465 | 5.00R12<C>-8PR(D) |
| 후축(B) | 2575 | 9.5R-17.5-18PR(D) |
| 전축(F) | 3550 | 12R22.516PR(S) |
| 전축(F) | 1180 | 195/85R16LT-12 |
| 후축(B) | 580 | 5.50R13-8PR(D) |
2,962행 · 기준 2026-08-31 · file_3082188
| 업체명 | 번호 | 전화 | 주소 | 지역 | 팩스 | 주력제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이어가게 | 2314 | 041-353-6992 | 충청남도 당진시 송악읍 반촌로 198 | 충청남도 당진시 | — | 타이어 |
| 금호타이어분당판매 | 1259 | 031-718-8204 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 307, 2층 1호(궁내동) | 경기도 성남시 | 031-718-8296 | 타이어 |
| 착한타이어익산판매점 | 2219 | 063-855-3309 | 전북특별자치도 익산시 인북로 293 | 전북특별자치도 익산시 | — | 타이어 |
| 타이어테크 거제옥포점 | 2632 | 055-688-3334 | 경상남도 거제시 거제대로 3805 | 경상남도 거제시 | — | 타이어,경정비 |
| 영타이어 | 127 | — | 경기도 수원시 권선구 매송고색로804번길 224-46 (고색동) | 경기도 수원시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 픽스팩토리 2호점 | 340 | 055-375-7171 | 경상남도 양산시 상북면 와곡4길 53 | 경상남도 양산시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 티스테이션용인동백점 | 194 | 031-8005-5682 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 108-1 (상하동) | 경기도 용인시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP센텀점 | 1829 | 051-529-6511 | 부산광역시 동래구 충렬대로 490(안락동) | 부산광역시 동래구 | 051-529-6512 | 타이어 |
| 한국타이어 파주 출판단지점 | 233 | — | 경기도 파주시 산남로 98(산남동) | 경기도 파주시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| KTS신흥점 | 2053 | 032-881-1002 | 인천광역시 중구 신흥동 3가 55-3 | 인천광역시 중구 | 032-882-0112 | 타이어 |
| 금호타이어나주송월점 | 2101 | 061-335-6114 | 전남광주통합특별시 나주시 예향로 4101(송월동) | 전남광주통합특별시 나주시 | 061-335-6115 | 타이어 |
| 티스테이션 구미인동점 | 432 | 054-461-8008 | 경상북도 구미시 수출대로21길 3(황상동351-1) | 경상북도 구미시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 광주카마스타 | 2109 | 062-225-8626 | 전남광주통합특별시 동구 남문로 617 (소태동) | 전남광주통합특별시 동구 | 062-225-8630 | 타이어 |
| 티스테이션 관저점 | 609 | 042-538-0909 | 대전광역시 서구 구봉산북로8번길 30 (관저동) | 대전광역시 서구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 한국타이어 티스테이션 이천점 | 218 | 031-635-7000 | 경기도 이천시 중리천로 139 (중리동) | 경기도 이천시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP하동점 | 1606 | 055-884-0808 | 경상남도 하동군 군청로 46 | 경상남도 하동군 | 0504-003-1233 | 타이어 |
| 타이어테크 양평강상점 | 2570 | 031-771-7234 | 경기도 양평군 강상면 강남로 1009 | 경기도 양평군 | — | 타이어, 경정비 |
| 부평자동차병원 | 819 | 032-503-3668 | 인천광역시 부평구 평천로141번길 55 (청천동) | 인천광역시 부평구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 예림카서비스 | 1534 | 055-354-3352 | 경상남도 밀양시 상남면 밀양대로 1515 | 경상남도 밀양시 | 055-355-3362 | 타이어 |
| 더타이어샾 구래황금로점 | 95 | 031-982-1989 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 24번길 191(구래리 748-34) | 경기도 김포시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 보전타이어 | 493 | — | 경상북도 포항시 남구 대송면 운제로 11 | 경상북도 포항시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 타이어테크 원대점 | 2879 | 063-841-2222 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 921 | 전북특별자치도 익산시 | — | 타이어 |
| 타이어테크 주촌디지털 혁신밸리점 | 2641 | — | 경상남도 김해시 금관대로 1076 (풍유동) | 경상남도 김해시 | — | 타이어 |
| 금호타이어장평점(티에스이모터스) | 1496 | 055-635-7003 | 경상남도 거제시 거제대로 4909 | 경상남도 거제시 | 055-635-7284 | 타이어 |
| 한근자동차공업(주) | 170 | 031-424-1289 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 367 (관양동) | 경기도 안양시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 성민카부분정비 | 299 | 055-945-2258 | 경상남도 거창군 거창읍 거함대로5길 45 (거창읍) | 경상남도 거창군 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 다함모터스 | 1485 | — | 경기도 화성시 동탄지성로 416-3 | 경기도 화성시 | — | 타이어 |
| 한국타이어 함안점 | 406 | 055-585-0982 | 경상남도 함안군 산인면 송산로 11 (산인면) | 경상남도 함안군 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP금호지구점(舊무등점) | 2140 | — | 전남광주통합특별시 서구 운천로 152-1 | 전남광주통합특별시 서구 | 062-371-8073 | 타이어 |
| 한국타이어 포곡점 | 203 | — | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 164 | 경기도 용인시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 명성카서비스 | 2061 | 061-362-4214 | 전남광주통합특별시 곡성군 옥과면 리문3길 24 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 061-685-5556 | 타이어 |
| 타이어테크 공주점 | 2896 | 041-858-0300 | 충청남도 공주시 무령로 423 (신관동) | 충청남도 공주시 | — | 타이어, 경정비, 엔진오일 |
| 타이어하그네 | 1341 | 031-878-1405 | 경기도 양주시 평화로 1227-37 세솔클러스터 E동 1층 102호 | 경기도 양주시 | 031-873-2355 | 타이어 |
| 타이어테크 배방점(대박타이어) | 2908 | 041-533-4999 | 충청남도 아산시 배방읍 구령서길 3 | 충청남도 아산시 | — | 타이어, 엔진오일 |
| 경남타이어 | 1531 | 055-863-2637 | 경상남도 남해군 남해읍 화전로11 | 경상남도 남해군 | 055-864-3272 | 타이어 |
| 도개미쉐린타이어 | 1647 | 054-476-6688 | 경상북도 구미시 도개면 낙동대로 3878 | 경상북도 구미시 | — | 타이어 |
| 금호타이어내수점 | 2412 | — | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 마산리 178 | 충청북도 청주시 | — | 타이어 |
| 타이어테크 서부산점 | 2747 | 051-971-3700 | 부산광역시 강서구 낙동북로 62 (강동동) | 부산광역시 강서구 | — | 타이어, 경정비, 휠, 엔진오일 |
| KTS남대구점 | 1735 | 053-584-0506 | 대구광역시 달서구 달서대로 109(대천동) | 대구광역시 달서구 | — | 타이어 |
| 동양타이어 | 1506 | — | 경상남도 고성군 고성읍 월평리 889-2 | 경상남도 고성군 | — | 타이어 |
| 에스비타이어 | 2095 | 061-795-1333 | 전남광주통합특별시 광양시 강변로 106 ( 광영동 ) | 전남광주통합특별시 광양시 | — | 타이어 |
| 한국타이어풍세점 | 995 | — | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 225 | 충청남도 천안시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP화성발안점 | 1458 | 031-353-4341 | 경기도 화성시 향남읍 장짐리 218-9 | 경기도 화성시 | 031-696-6418 | 타이어 |
| TP양덕점 | 1594 | 055-251-8204 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕남9길 87 (양덕동) | 경상남도 창원시 | 055-295-2275 | 타이어 |
| 드래곤타이어 둔산오정점 | 2733 | 042-636-0909 | 대전광역시 대덕구 대전로 1040 (오정동) | 대전광역시 대덕구 | — | 타이어 |
| 수성타이어 | 1622 | — | 경상북도 경산시 남천면 협석2길 139 | 경상북도 경산시 | 053-811-1161 | 타이어 |
| (주)제주밧데리 | 949 | 064-711-8349 | 제주특별자치도 제주시 일주서로 7656 (이호이동) | 제주특별자치도 제주시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 금호타이어도곡점 | 1924 | 02-573-4477 | 서울특별시 서초구 논현로31길 22,1층(양재동,동화빌딩) | 서울특별시 서초구 | 02-573-4478 | 타이어 |
| 타이어테크 보은점 | 2927 | — | 충청북도 보은군 보은읍 남부로 4399 | 충청북도 보은읍 | — | 타이어 |
| 한국타이어TBX가산중앙점 | 485 | 054-974-5109 | 경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 1097 | 경상북도 칠곡군 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 유성모터스 | 584 | — | 대구광역시 수성구 고산로 61(노변동) | 대구광역시 수성구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 금호타이어장계점 | 2225 | 063-351-5776 | 전북특별자치도 장수군 계남면 장무로 148-3 | 전북특별자치도 장수군 | — | 타이어 |
| 아성타이어 | 1876 | 02-518-4705 | 서울특별시 강남구 신사동 628-22 | 서울특별시 강남구 | 02-518-4009 | 타이어 |
| 청계천카렌드 | 345 | 055-758-4889 | 경상남도 진주시 말티고개로 131-5 (초전동) | 경상남도 진주시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 티스테이션 구기점 | 757 | — | 서울특별시 종로구 진흥로 462-1 (구기동) | 서울특별시 종로구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 성아자동차공업사 | 2278 | 064-796-4130 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수풀로 127-3 | 제주특별자치도 제주시 | 064-796-1118 | 타이어 |
| 타이어테크 광진점 | 2789 | 02-444-4440 | 서울특별시 광진구 용마산로 88 (중곡동) | 서울특별시 광진구 | — | 타이어 |
| 타이어테크 상곡점(수성 자동차정비) | 2665 | 055-232-2252 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 중리공단로1길 46 | 경상남도 창원시 | — | 타이어, 경정비 |
| TP봉명사거리점 | 2431 | 043-265-9001 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 763 | 충청북도 청주시 | — | 타이어 |
| 현대출고점 | 783 | — | 울산광역시 북구 염포로 305 (효문동) | 울산광역시 북구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP부천점(동륭상사) | 1252 | 032-679-3388 | 경기도 부천시 오정구 신흥로 412 | 경기도 부천시 | 032-679-3387 | 타이어 |
| 티스테이션 선암점 | 768 | 052-275-0930 | 울산광역시 남구 두왕로 94 (선암동) | 울산광역시 남구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 하나원타이어 | 42 | 033-643-1107 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 경강로 1375-14 | 강원특별자치도 강릉시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 티스테이션용이점 | 245 | — | 경기도 평택시 서동대로 3843 (용이동) | 경기도 평택시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 금호타이어장유점 | 1518 | 055-314-0399 | 경상남도 김해시 장유로301번길 21 | 경상남도 김해시 | 055-339-1634 | 타이어 |
| 티스테이션 북대전IC점 | 619 | — | 대전광역시 유성구 대덕대로 885 (화암동) | 대전광역시 유성구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 사북현대 | 1126 | 033-592-0909 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 지장천로 455 | 강원특별자치도 정선군 | 033-532-8777 | 타이어 |
| 신흥1급정비공업사 | 1297 | 031-431-5577 | 경기도 시흥시 공단1대로195번길 10 | 경기도 시흥시 | 031-431-5578 | 타이어 |
| 고색판매대리점 | 1282 | 031-295-8124 | 경기도 수원시 권선구 매송고색로 794번길 76 | 경기도 수원시 | 031-295-8125 | 타이어 |
| 타이어테크 청천점 | 2844 | 032-516-3119 | 인천광역시 부평구 평천로 171 (청천동) | 인천광역시 부평구 | — | 타이어 |
| TP파주갈현점 | 1419 | 031-949-9009 | 경기도 파주시 탄현면 갈현로 14, 2동 | 경기도 파주시 | — | 타이어 |
| T-station 서창점 | 801 | 032-466-0775 | 인천광역시 남동구 장아산로 136 (서창동) | 인천광역시 남동구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 파주대리점 | 225 | 031-942-5060 | 경기도 파주시 평화로 126 (금촌동) | 경기도 파주시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 혜성타이어 | 1231 | 031-559-4987 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1896-11 | 경기도 남양주시 | 031-595-4987 | 타이어 |
| TP부산대점(타이어365부산본점) | 1809 | — | 부산광역시 금정구 식물원로 52(장전동) | 부산광역시 금정구 | — | 타이어 |
| 휠 타이어샵 | 733 | 02-909-5109 | 서울특별시 성북구 정릉로 338-1 (정릉동) | 서울특별시 성북구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 티스테이션 (만촌점) | 579 | 053-752-8192 | 대구광역시 수성구 무열로 11 (만촌동) | 대구광역시 수성구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 사천종합타이어 | 1539 | — | 경상남도 사천시 사천읍 사천대로 1708 | 경상남도 사천시 | — | 타이어 |
| TP제천역점(조은상사) | 2401 | 043-651-7177 | 충청북도 제천시 내토로 516(화산동) | 충청북도 제천시 | — | 타이어 |
| TP용암점 | 2418 | 043-295-1212 | 충청북도 청주시 상당구 영운천로141번길 5 | 충청북도 청주시 | 043-298-8572 | 타이어 |
| 남서울모터스 | 1944 | 02-847-7833 | 서울특별시 영등포구 가마산로 375(대림동,용진빌딩1층) | 서울특별시 영등포구 | 02-847-7832 | 타이어 |
| 금호타이어평택용이점 | 1437 | — | 경기도 평택시 이화로 65-8 | 경기도 평택시 | 031-651-9985 | 타이어 |
| 서구영업소 | 1856 | 051-254-7059 | 부산광역시 서구 충무대로 154 | 부산광역시 서구 | — | 타이어 |
| 태광중기공업사 | 1019 | 043-422-1816 | 충청북도 단양군 단양읍 단양로 954 | 충청북도 단양군 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 동학타이어 | 962 | 041-857-3660 | 충청남도 공주시 반포면 송곡로 33 | 충청남도 공주시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 황제상사 | 106 | 031-575-5903 | 경기도 남양주시 오남읍 양지로 312,A-1동 | 경기도 남양주시 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 금호타이어 덕포점 | 1840 | 051-325-0333 | 부산광역시 사상구 사상로 358 (덕포동) | 부산광역시 사상구 | 051-325-0343 | 타이어 |
| 한국타이어티비엑스대전판매(주) | 591 | 042-932-1103 | 대전광역시 대덕구 산업단지로 107 (신일동, C동 101호) | 대전광역시 대덕구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 금호타이어중마점 | 2090 | 061-794-3802 | 전남광주통합특별시 광양시 불로로 160 | 전남광주통합특별시 광양시 | 061-794-3803 | 타이어 |
| TP하안점 | 1181 | 02-899-6699 | 경기도 광명시 범안로 917(하안동) | 경기도 광명시 | — | 타이어 |
| 마산카 | 405 | 055-586-2200 | 경상남도 함안군 칠원읍 경남대로 1758 (칠원읍) | 경상남도 함안군 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 대경타이어 | 477 | 054-972-2532 | 경상북도 칠곡군 동명면 경북대로 850 (동명면) | 경상북도 칠곡군 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP일광침산점 | 1746 | 053-352-5338 | 대구광역시 북구 노원로 209 (침산동) | 대구광역시 북구 | 053-351-6733 | 타이어 |
| 한타동암대리점 | 814 | 032-432-6304 | 인천광역시 부평구 백범로 483 (십정동) | 인천광역시 부평구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| 타이어테크 마석점 (타이어1번가) | 2533 | 031-591-0908 | 경기도 남양주시 비룡로 205 (화도읍 묵현리 18-5) | 경기도 남양주시 | — | 타이어 |
| 뉴티스테이션 대전서구점 | 612 | 042-471-8981 | 대전광역시 서구 문정로 25(둔산동) | 대전광역시 서구 | — | 타이어,경정비,엔진오일 |
| TP삼성로점 | 1290 | 031-205-8940 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 27(신동) | 경기도 수원시 | 031-204-8940 | 타이어 |
| TP미장점 | 2189 | 063-443-2255 | 전북특별자치도 군산시 미장동 58-52 | 전북특별자치도 군산시 | — | 타이어 |
| 금호타이어명지국제점 | 1802 | — | 부산광역시 강서구 낙동남로 1027(명지동) | 부산광역시 강서구 | — | 타이어 |
| TM오토미션 | 1322 | 031-671-8540 | 경기도 안성시 안성맞춤대로 1207 (당왕동) | 경기도 안성시 | 031-671-8540 | 타이어 |
25,233행 · 기준 2026-05-22 · file_15045272
| 모델명 | 회사명 | 상태 | 순번 | 원제조사 | 최종변경일 | 타이어제원 | 타이어종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILOT SPORT ALL SEASON 4 | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 1779 | 미쉐린타이어 | 2021-02-08 | 245/40R17 95Y(626932) | 승용차 |
| SportContact 7 | 콘티넨탈타이어코리아 유한회사 | 확인 | 1477 | 콘티넨탈타이어 | 2022-08-01 | 235/40ZR18 95Y(0313161) | 승용차 |
| P7 AS PLUS 3 | 피렐리코리아(유) | 확인 | 1479 | 피렐리타이어 | 2021-12-06 | 235/45R17 97V(157L) | 승용차 |
| EFFICIENTGRIP SUV HYBRID HP01A | 굿이어코리아(주) | 확인 | 645 | 굿이어타이어 | 2018-01-08 | 225/55R18 98V | 승용차 |
| S FIT as / LH01 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 확인 | 1825 | 한국타이어 | 2021-11-15 | 225/40ZR18 92W(1016780,1030678) | 승용차 |
| CINTURATO P1 | 월트라(주) | 확인 | 218 | 피렐리타이어 | 2013-07-03 | 255/35R18 94Y | 승용차 |
| PILOT SPORT S 5 | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 2890 | 미쉐린타이어 | 2023-09-27 | 275/40R23 112Y(819800) | 승용차 |
| PRIMACY 3 | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 2901 | 미쉐린타이어 | 2023-09-27 | 245/45R19 102Y(197753) | 승용차 |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 굿이어코리아(주) | 확인 | 830 | 굿이어타이어 | 2019-12-03 | 265/40R21 105H(186563) | 승용차 |
| SCORPION ALL TERRAIN PLUS | 피렐리코리아(유) | 확인 | 2189 | 피렐리타이어 | 2024-01-25 | 295/40R20 110V(921L) | 승용차 |
| Majesty 9/TA91 | 금호타이어(주) | 확인 | 1598 | 금호타이어 | 2024-05-21 | 205/45ZR17 88W(2229882/2362692) | 승용차 |
| POTENZA SPORT | 브리지스톤타이어세일즈코리아(주) | 확인 | 1730 | 브리지스톤타이어 | 2023-02-27 | 225/55R19 103H(AOE) | 승용차 |
| WRANGLER TERRITORY HT | 굿이어코리아(주) | 확인 | 1467 | 굿이어타이어 | 2025-04-14 | 285/70R18 116H(242878) | 승용차 |
| CRUGEN/KL33 | 금호타이어(주) | 확인 | 1663 | 금호타이어 | 2020-08-24 | 235/55R19 101H(2280962) | 승용차 |
| ECSTA SPORT S / PS72 | 금호타이어(주) | 확인 | 2497 | 금호타이어 | 2024-08-12 | 255/40ZR19 100(Y)(2310653) | 승용차 |
| veNtus S1 evo3 / K127 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 확인 | 1418 | 한국타이어 | 2018-10-31 | 255/35ZR19 96Y(1024297) | 승용차 |
| P ZERO | 피렐리코리아(유) | 확인 | 1216 | 피렐리타이어 | 2020-07-02 | 275/45R21 110H(K363) | 승용차 |
| SCORPION VERDE ALL SEASON | 피렐리코리아(유) | 확인 | 2400 | 피렐리타이어 | 2024-03-07 | 275/45R21 110Y(447H) | 승용차 |
| TA92 | 금호타이어(주) | 확인 | 2569 | 금호타이어 | 2025-09-24 | 285/40ZR20 108W(2364082,6304472,2413522) | 승용차 |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 굿이어코리아(주) | 확인 | 507 | 굿이어타이어 | 2016-10-28 | 255/45R19 104Y | 승용차 |
| X TOUR A/S 2 | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 2913 | 미쉐린타이어 | 2023-10-23 | 255/55R20 110H(595598) | 승용차 |
| VENTUS V4 ES / H105 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 확인 | 315 | 한국타이어 | 2020-03-31 | 235/40R18 95W(1005272) | 승용차 |
| SmaRt Plus / H429 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 확인 | 190 | 한국타이어 | 2018-11-23 | 205/60R15 91H(1010852) | 승용차 |
| PRIMACY 5 ENERGY | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 3170 | 미쉐린타이어 | 2025-12-30 | 225/55R18 102V(326976) | 승용차 |
| CONTISPORTCONTACT 5 | 콘티넨탈남서울(주) | 확인 | 59 | 콘티넨탈타이어 | 2013-04-02 | 245/45R17 95W | 승용차 |
| X MULTI Z | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 2084 | 미쉐린타이어 | 2021-09-14 | 9.5/R17.5 129/127L(425633) | 중대형트럭버스용 |
| KF550 | (주) 썬베이 | 확인 | 165 | Kinforest Tyre Co., Ltd | 2021-03-30 | 215/45ZR18 93W | 승용차 |
| veNtus S1 evo3 / K127A | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 확인 | 1375 | 한국타이어 | 2019-12-11 | 285/45R21 113Y(1021318, 1021934, 1027420) | 승용차 |
| ECSTA LX/KU27 | 금호타이어(주) | 확인 | 207 | 금호타이어 | 2018-12-07 | 235/50R18 97W(2227522 ) | 승용차 |
| PILOT SPORT 4S | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 710 | 미쉐린타이어 | 2017-04-17 | 235/35ZR20 92Y | 승용차 |
| BLU-TRAC HP | 시바코리아(주) | 확인 | 356 | OTANI RADIAL CO,. LTD | 2021-02-03 | 245/45R17 99W | 승용차 |
| CRUGEN/HP71 | 금호타이어(주) | 확인 | 1061 | 금호타이어 | 2018-10-24 | 245/55R18 103V(2229932) | 승용차 |
| Rivera Pro2 | (주) 썬베이 | 확인 | 69 | Omni United (S) Pte.Ltd | 2019-06-12 | 205/60R16 96V(PPFC OMNI 1718) | 승용차 |
| PILOT SPORT 4 SUV | 미쉐린코리아(주) | 확인 | 2273 | 미쉐린타이어 | 2021-11-22 | 315/35R21 111Y(643257) | 승용차 |
| CONTISPORTCONTACT 5 | 콘티넨탈오토모티브코리아주식회사 | 확인 | 111 | 콘티넨탈타이어 | 2014-06-09 | 255/50R19 103Y | 승용차 |
| RH638L | (주)사일룬에코포인트3 코리아 | 확인 | 8 | 사일룬 타이어 | 2024-09-24 | 12/R22.5 152/149L(1MW 536FLY 1322) | 중대형트럭버스용 |
| PZERO | 피렐리코리아(유) | 확인 | 1229 | 피렐리타이어 | 2020-07-21 | 255/45R20 105Y(X046) | 승용차 |
| N'BLUE HD PLUS | 넥센타이어(주) | 확인 | 1368 | 넥센타이어 | 2021-01-19 | 195/55R16 87V(18683) | 승용차 |
| UltraContact UX7 | 콘티넨탈타이어코리아 유한회사 | 확인 | 1933 | 콘티넨탈타이어 | 2025-06-27 | 285/45R21 113Y(0359811) | 승용차 |
