공공데이터포털 자료 3건 · 총 18,972행
12,187행 · 기준 2026-09-29 · file_15168320
| 코드명 | 코드설명 | 코드값 | 정렬순서 | 코드약칭 | 상위코드값 | 유효시작일 | 유효종료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사장 | — | 00 | — | — | — | — | — |
| 자판기전담 | — | 003 | — | — | — | — | — |
| — | — | 806 | — | — | — | — | — |
| 재무상태표(상세) | 재무상태표(상세) | 102 | 120 | 재무상태표(상세) | — | — | — |
| 전자계산기기기능사 | — | T32 | — | — | — | — | — |
| 전라선 | — | 003 | 3 | — | — | — | — |
| 경기대학교(본교) 학부 | — | 026 | — | — | — | — | — |
| 공장 | — | 011 | — | — | — | — | — |
| 203175 | — | 154 | — | — | — | — | — |
| 주간지 | — | F03 | — | — | — | — | — |
| 서울장신대학교(본교) 학부 | — | 223 | — | — | — | — | — |
| 로봇카페 | — | 485 | — | — | — | — | — |
| 광운대 | — | 030 | 30 | — | — | — | — |
| 산성 | — | 342 | 342 | — | — | — | — |
| 자본 | — | E63 | — | — | — | — | — |
| 삼성해외아멕스 | — | 089 | — | — | — | — | — |
| 만촌 | — | 520 | 520 | — | — | — | — |
| RCP-5224 (회색) | — | 209 | — | — | — | — | — |
| KDB생명 | — | 417 | — | — | — | — | — |
| 서광주 | — | 460 | 460 | — | — | — | — |
| 테마전동차 | — | 66 | 66 | — | 06 | — | — |
| 코드오류 | — | 999 | — | — | — | — | — |
| 1009333 | — | 039 | — | 1234 | — | — | — |
| 인지대 | — | 001 | — | — | — | — | — |
| pc방 | IT/정보통신 | 111 | 111 | — | — | 19000101 | 21001231 |
| 1116202 | — | 013 | — | — | — | — | — |
| 화장품 | — | 230 | — | — | — | — | — |
| 집석장비 | — | 07 | 7 | — | — | — | — |
| 회계/경리 | — | 116 | — | — | — | — | — |
| 지방 중앙물류 | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| B-100 | — | 289 | — | — | — | — | — |
| 8059671 | — | 081 | — | — | — | — | — |
| 로그아웃 | 로그아웃 | 2 | 2 | 로그아웃 | — | — | — |
| 추진중 | — | 002 | 2 | — | — | — | — |
| 1124008 | — | 011 | — | — | — | — | — |
| 산업공학 | — | 088 | — | — | — | — | — |
| 근골격계 질환 | — | 06 | 6 | — | — | — | — |
| 열차위탁판매 | — | 261 | — | — | — | — | — |
| 2년제 | 2년제 | 2 | 2 | 2년제 | — | — | — |
| 금액오류 | — | 25 | — | — | — | — | — |
| 서원대학교(본교) 학부 | — | 224 | — | — | — | — | — |
| 본인입찰 | — | 01 | 1 | — | — | 19000101 | 21001231 |
| 출고평균계산일수(물류센터) | — | 02 | — | — | — | — | — |
| 시무식 | — | 001 | — | — | — | — | — |
| 기계조립산업기사 | — | T50 | — | — | — | — | — |
| 성서공단 | — | 513 | 513 | — | — | — | — |
| 한림성심대학교(본교) | — | 446 | — | — | — | — | — |
| 영어과 | — | 031 | — | — | — | — | — |
| 황해도 | — | 091 | — | — | — | — | — |
| 국민 | — | 005 | — | — | — | — | — |
| 경남은행 | — | 315 | — | — | — | — | — |
| 경영전문위원 | — | 08 | — | — | — | — | — |
| 1003845 | — | 008 | — | — | — | — | — |
| 광주로컬신용 | — | 109 | — | — | — | — | — |
| 설치대기 | — | N | 1 | — | — | 19000101 | 21001231 |
| 1008336 | — | 836 | — | — | — | — | — |
| 디지털타임즈 | — | 021 | — | — | — | — | — |
| 한화증권 | — | 518 | — | — | — | — | — |
| 티머니충전 | — | 10 | 6 | — | — | — | — |
| 팩입 | — | 034 | — | — | — | — | — |
| 홍성 | — | 226 | 226 | — | — | — | — |
| 대구신문 | — | 014 | — | — | — | — | — |
| 지부장실 | — | 95 | — | — | — | — | — |
| 인터넷정보검색사 2급 | — | T4 | — | — | — | — | — |
| 괴목 | — | 433 | 433 | — | — | — | — |
| 소모품 | — | 02 | — | — | — | — | — |
| KRS내 개인정보 페이지 권한 | — | 001 | 1 | — | — | — | — |
| 기취소거래 | — | 32 | — | — | — | — | — |
| 신김포공항 | 원종-서해선 | 977 | 977 | 신김포공항 | — | 20230101 | 20991231 |
| 문서 | — | 004 | 4 | — | — | 20130506 | — |
| 대구대학교(제2캠퍼스) 학부 | — | 117 | — | — | — | — | — |
| 서부산 | — | 603 | — | — | — | — | — |
| 대사우 | — | 06 | 6 | — | — | — | — |
| 임시.아르바이트 | — | 120 | — | — | — | — | — |
| 성과급사원 | — | 76 | — | — | — | — | — |
| CSS-520(1D) | — | 124 | — | — | — | — | — |
| 미입금 | — | 6 | 6 | — | — | — | — |
| 전문대학교퇴 | — | 017 | 17 | — | — | — | — |
| 극동시스템즈 한준욱팀장 053-767-8420 | — | 060 | 1 | — | — | — | — |
| 퇴직정산 | — | R | — | — | — | — | — |
| 07:00 | — | 05 | 5 | — | — | — | — |
| 영업장 환경 | — | 003 | — | — | — | — | — |
| 수입상품 | — | 02 | 2 | — | — | — | — |
| 지붕 및 트러스 | — | 001 | 1 | — | — | 19000101 | 21001231 |
| 한화투자증권 | — | 523 | — | — | — | — | — |
| 자판기정비04 | — | 224 | — | — | — | — | — |
| 영업장 | — | 203 | — | — | — | — | — |
| 교보증권 | — | 261 | 261 | — | — | — | — |
| SHHLIRAWASSY | — | 005 | — | — | — | — | — |
| 피부미용과 | — | 050 | — | — | — | — | — |
| 일반상업 | — | 03 | 3 | — | — | 19000101 | 21001231 |
| 부산교통채 | — | 004 | — | — | — | — | — |
| 칭찬 | — | 004 | 4 | — | — | — | — |
| 착오발주 상품 낱개 반품 | 착오발주 상품 낱개 반품 | 08 | 8 | 착오발주 상품 낱개 반품 | — | 20150615 | 29991231 |
| 흑자경영연구소 | — | 061 | — | — | — | — | — |
| 재생부품교환 | — | B02 | 13 | — | — | — | — |
| (수남)평가위원5 | (수남)평가위원5 | 045 | 45 | (수남)평가위원5 | — | 20190801 | 20991231 |
| 국민주택채권1종 | — | 002 | — | — | — | — | — |
| 비낱개 | — | 2 | 2 | — | — | 19000101 | 21001231 |
| 부곡철도박물관 | — | 180 | 180 | — | — | — | — |
144행 · 기준 2026-09-29 · file_15168308
| 평가연도 | 평가차수 | 대분류배점 | 소분류배점 | 중분류배점 | 평가항목내용 | 평가분야대분류 | 평가분야소분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2020 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 업무와 관련 없는 개인적인 일을 직원에게 시키거나 관련업체 직원 등을 동원하지 않는다.
(예: | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직원 등의 노동력 사적 사용 |
| 2025 | 2 | — | 0.6 | — | 나는 평소 회사 예산이나 업무용 차량, 소모품 등의 회사 자산을 사적으로 사용하지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무추진비, 공용물 등의 사적사용, 목적외 사용 |
| 2025 | 2 | — | 0.8 | — | 특별한 대가나 혜택을 주지는 않더라도 파트너사나 직무관련자로부터 접대나 향응을 제공받아서는 안 된다고 생각한 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무관련자로부터 금품/향응/편의 수수 |
| 2021 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2020 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 업무 책임을 회피하거나 다른 사람에게 전가하지 않고, 항상 적극적으로 업무를 수행한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무책임 회피/전가, 복지부동 등 |
| 2017 | 2 | — | 0.6 | — | 나는 평소 회사 예산이나 업무용 차량, 소모품 등의 회사 자산을 사적으로 사용하지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무추진비, 공용물 등의 사적사용, 목적외 사용 |
| 2022 | 1 | — | 0.8 | — | 특별한 대가나 혜택을 주지는 않더라도 파트너사나 직무관련자로부터 접대나 향응을 제공받아서는 안 된다고 생각한 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무관련자로부터 금품/향응/편의 수수 |
| 2021 | 1 | — | 0.8 | — | 특별한 대가나 혜택을 주지는 않더라도 파트너사나 직무관련자로부터 접대나 향응을 제공받아서는 안 된다고 생각한 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무관련자로부터 금품/향응/편의 수수 |
| 2017 | 2 | — | 0.8 | — | 나는 이유를 불문하고 나의 직위나 신분을 이용하여 제3자에게 청탁을 하거나 특혜를 제공해서는 안 된다고 생각 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)대외적 알선/청탁/특혜 제공 |
| 2016 | 1 | — | 0.8 | — | 상급자가 규정에 어긋나는 부당한 업무지시를 하는 경우, 나는 단호하게 거절할 것이다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)부당한 업무지시 |
| 2022 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 우리사가 책임져야 하는 민원을 파트너사에 전가하거나, 계약상대방에게 무리한 계약조건을 요구하는 것은 갑 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)외부갑질 |
| 2025 | 2 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2025 | 2 | — | 0.7 | — | 나는 우리사가 책임져야 하는 민원을 파트너사에 전가하거나, 계약상대방에게 무리한 계약조건을 요구하는 것은 갑 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)외부갑질 |
| 2023 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 이유를 불문하고 나의 직위나 신분을 이용하여 제3자에게 청탁을 하거나 특혜를 제공해서는 안 된다고 생각 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)대외적 알선/청탁/특혜 제공 |
| 2020 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2024 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2025 | 2 | — | 0.5 | — | 나는 업무와 관련 없는 개인적인 일을 직원에게 시키거나 관련업체 직원 등을 동원하지 않는다.
(예: | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직원 등의 노동력 사적 사용 |
| 2022 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 평소 회사 예산이나 업무용 차량, 소모품 등의 회사 자산을 사적으로 사용하지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무추진비, 공용물 등의 사적사용, 목적외 사용 |
| 2020 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 이유를 불문하고 나의 직위나 신분을 이용하여 제3자에게 청탁을 하거나 특혜를 제공해서는 안 된다고 생각 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)대외적 알선/청탁/특혜 제공 |
| 2023 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2025 | 2 | — | 0.7 | — | 나는 동료나 하급자에게 직무와 관련 없는 요구를 하고, 이를 거부할 경우 공개적으로 화를 내거나 욕설을 하는 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)내부갑질 |
| 2021 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 임직원 행동강령에 규정된 금액을 초과하는 경조금을 받을 경우 절차에 따라 신고하고 초과한 금액은 제공자 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)건전한 경조문화 동참 |
| 2021 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2024 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 동료나 하급자에게 직무와 관련 없는 요구를 하고, 이를 거부할 경우 공개적으로 화를 내거나 욕설을 하는 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)내부갑질 |
| 2020 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 우리사가 책임져야 하는 민원을 파트너사에 전가하거나, 계약상대방에게 무리한 계약조건을 요구하는 것은 갑 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)외부갑질 |
| 2024 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 우리사가 책임져야 하는 민원을 파트너사에 전가하거나, 계약상대방에게 무리한 계약조건을 요구하는 것은 갑 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)외부갑질 |
| 2024 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2020 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2016 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 업무 책임을 회피하거나 다른 사람에게 전가하지 않고, 항상 적극적으로 업무를 수행한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무책임 회피/전가, 복지부동 등 |
| 2023 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2021 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 우리사가 책임져야 하는 민원을 파트너사에 전가하거나, 계약상대방에게 무리한 계약조건을 요구하는 것은 갑 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)외부갑질 |
| 2022 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 업무 책임을 회피하거나 다른 사람에게 전가하지 않고, 항상 적극적으로 업무를 수행한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무책임 회피/전가, 복지부동 등 |
| 2024 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2022 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 회사의 비리나 부정을 외부에 알린 동료가 있을 경우 배신감보다는, 마땅히 해야할 일을 한 것 이라고 생 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)부패행위신고 |
| 2024 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 이유를 불문하고 나의 직위나 신분을 이용하여 제3자에게 청탁을 하거나 특혜를 제공해서는 안 된다고 생각 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)대외적 알선/청탁/특혜 제공 |
| 2018 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 회사의 비리나 부정을 외부에 알린 동료가 있을 경우 배신감보다는, 마땅히 해야할 일을 한 것 이라고 생 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)부패행위신고 |
| 2020 | 1 | — | 0.8 | — | 상급자가 규정에 어긋나는 부당한 업무지시를 하는 경우, 나는 단호하게 거절할 것이다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)부당한 업무지시 |
| 2025 | 2 | — | 0.7 | — | 나는 임직원 행동강령에 규정된 금액을 초과하는 경조금을 받을 경우 절차에 따라 신고하고 초과한 금액은 제공자 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)건전한 경조문화 동참 |
| 2023 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2025 | 2 | — | 0.7 | — | 나는 회사의 비리나 부정을 외부에 알린 동료가 있을 경우 배신감보다는, 마땅히 해야할 일을 한 것 이라고 생 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)부패행위신고 |
| 2023 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 업무와 관련 없는 개인적인 일을 직원에게 시키거나 관련업체 직원 등을 동원하지 않는다.
(예: | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직원 등의 노동력 사적 사용 |
| 2023 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 동료나 하급자에게 직무와 관련 없는 요구를 하고, 이를 거부할 경우 공개적으로 화를 내거나 욕설을 하는 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)내부갑질 |
| 2017 | 2 | — | 0.8 | — | 상급자가 규정에 어긋나는 부당한 업무지시를 하는 경우, 나는 단호하게 거절할 것이다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)부당한 업무지시 |
| 2016 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 임직원 행동강령에 규정된 금액을 초과하는 경조금을 받을 경우 절차에 따라 신고하고 초과한 금액은 제공자 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)건전한 경조문화 동참 |
| 2019 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 회사의 비리나 부정을 외부에 알린 동료가 있을 경우 배신감보다는, 마땅히 해야할 일을 한 것 이라고 생 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)부패행위신고 |
| 2024 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2024 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 임직원 행동강령에 규정된 금액을 초과하는 경조금을 받을 경우 절차에 따라 신고하고 초과한 금액은 제공자 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)건전한 경조문화 동참 |
| 2020 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2022 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 임직원 행동강령에 규정된 금액을 초과하는 경조금을 받을 경우 절차에 따라 신고하고 초과한 금액은 제공자 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)건전한 경조문화 동참 |
| 2017 | 2 | — | 0.8 | — | 특별한 대가나 혜택을 주지는 않더라도 파트너사나 직무관련자로부터 접대나 향응을 제공받아서는 안 된다고 생각한 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무관련자로부터 금품/향응/편의 수수 |
| 2019 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2024 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 평소 회사 예산이나 업무용 차량, 소모품 등의 회사 자산을 사적으로 사용하지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무추진비, 공용물 등의 사적사용, 목적외 사용 |
| 2019 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 동료나 하급자에게 직무와 관련 없는 요구를 하고, 이를 거부할 경우 공개적으로 화를 내거나 욕설을 하는 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)내부갑질 |
| 2023 | 1 | — | 0.8 | — | 특별한 대가나 혜택을 주지는 않더라도 파트너사나 직무관련자로부터 접대나 향응을 제공받아서는 안 된다고 생각한 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무관련자로부터 금품/향응/편의 수수 |
| 2025 | 2 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2017 | 2 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2018 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2025 | 2 | — | 0.8 | — | 나는 이유를 불문하고 나의 직위나 신분을 이용하여 제3자에게 청탁을 하거나 특혜를 제공해서는 안 된다고 생각 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)대외적 알선/청탁/특혜 제공 |
| 2025 | 2 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2019 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2022 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2021 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 업무와 관련 없는 개인적인 일을 직원에게 시키거나 관련업체 직원 등을 동원하지 않는다.
(예: | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직원 등의 노동력 사적 사용 |
| 2018 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 임직원 행동강령에 규정된 금액을 초과하는 경조금을 받을 경우 절차에 따라 신고하고 초과한 금액은 제공자 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)건전한 경조문화 동참 |
| 2016 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2016 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2019 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2022 | 1 | — | 0.8 | — | 상급자가 규정에 어긋나는 부당한 업무지시를 하는 경우, 나는 단호하게 거절할 것이다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)부당한 업무지시 |
| 2017 | 2 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2020 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2025 | 2 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2022 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2018 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2024 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 업무 책임을 회피하거나 다른 사람에게 전가하지 않고, 항상 적극적으로 업무를 수행한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무책임 회피/전가, 복지부동 등 |
| 2020 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2016 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2023 | 1 | — | 0.8 | — | 상급자가 규정에 어긋나는 부당한 업무지시를 하는 경우, 나는 단호하게 거절할 것이다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)부당한 업무지시 |
| 2017 | 2 | — | 0.6 | — | 나는 업무 책임을 회피하거나 다른 사람에게 전가하지 않고, 항상 적극적으로 업무를 수행한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무책임 회피/전가, 복지부동 등 |
| 2018 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2017 | 2 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2018 | 1 | — | 0.8 | — | 특별한 대가나 혜택을 주지는 않더라도 파트너사나 직무관련자로부터 접대나 향응을 제공받아서는 안 된다고 생각한 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무관련자로부터 금품/향응/편의 수수 |
| 2023 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 어떠한 상황에서도 학연, 지연, 혈연, 종교에 얽매이지 않고 공정하게 업무를 처리할 자신이 있다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)학연/지연 등 연고중심적 업무처리 |
| 2024 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2018 | 1 | — | 0.8 | — | 상급자가 규정에 어긋나는 부당한 업무지시를 하는 경우, 나는 단호하게 거절할 것이다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)부당한 업무지시 |
| 2023 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 내기골프, 도박, 업무에 지장을 주는 음주나 음주운전, 성희롱, 폭언·폭행 등 부적절한 처신을 하지 않 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)도박, 음주 등 사생활 문란 |
| 2022 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2021 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 업무 책임을 회피하거나 다른 사람에게 전가하지 않고, 항상 적극적으로 업무를 수행한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)업무책임 회피/전가, 복지부동 등 |
| 2020 | 1 | — | 0.7 | — | 나는 회사의 비리나 부정을 외부에 알린 동료가 있을 경우 배신감보다는, 마땅히 해야할 일을 한 것 이라고 생 | (자가진단)사회적책임 및 솔선수범 | (자가진단)부패행위신고 |
| 2019 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 근무시간에 인터넷 쇼핑, 주식투자 등 개인적인 용무는 삼가야 한다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)근무시간 중 사적업무 |
| 2016 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 업무와 관련 없는 개인적인 일을 직원에게 시키거나 관련업체 직원 등을 동원하지 않는다.
(예: | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직원 등의 노동력 사적 사용 |
| 2021 | 1 | — | 0.6 | — | 나는 회사에서 알게 된 정보를 사적으로 이용하거나, 제3자에게 제공해서는 안된다고 생각한다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)직무관련정보 사적이용 |
| 2016 | 1 | — | 0.5 | — | 나는 출장 중 출장 목적과 관련이 없는 사적인 시간을 보내지 않는다. | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)외유성 등 부적절한 출장 |
| 2021 | 1 | — | 0.8 | — | 나는 이유를 불문하고 나의 직위나 신분을 이용하여 제3자에게 청탁을 하거나 특혜를 제공해서는 안 된다고 생각 | (자가진단)직무청렴성 | (자가진단)대외적 알선/청탁/특혜 제공 |
