공공데이터포털 자료 9건 · 총 26,466행
213행 · 기준 2025-11-12 · file_15041085
| 역명 | 노선명 | 환승선명 | 환승기점역명 | 환승이후역명 | 철도운영기관명 | 차량순서 | 차량출입문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복정(동서울대학) | 수인분당 | 8호선 | 모란 | 산성 | 코레일 | 6 | 2 |
| 선정릉(한국과학창의재단) | 수인분당 | 9호선 | 개화 | 언주 | 코레일 | 2 | 4 |
| 주안 | 1호선 | 인천2호선 | — | 시민공원 | 코레일 | 1 | 4 |
| 거제(법원.검찰청) | 동해 | 3호선 | 수영 | 연산 | 코레일 | 2 | 2 |
| 서강대 | 경의중앙 | 1호선 | 소요산 | — | 코레일 | 1 | 1 |
| 왕십리 | 경의중앙 | 5호선 | 강동 | 마장 | 코레일 | 1 | 3 |
| 선릉 | 수인분당 | 2호선 | 충정로(경기대입구) | 역삼 | 코레일 | 5 | 1 |
| 광운대 | 경춘 | 1호선 | 소요산 | 월계 | 코레일 | 3 | 3 |
| 주안 | 1호선 | 인천2호선 | — | 주안국가산단 | 코레일 | 1 | 4 |
| 교대 | 동해 | 1호선 | 노포(종합버스터미널) | 동래 | 코레일 | 1 | 1 |
| 상봉 | 경의중앙 | 7호선 | 장암 | 중화 | 코레일 | 6 | 2 |
| 금정 | 1호선 | 4호선 | 불암산(당고개) | — | 코레일 | 9 | 2 |
| 이매 | 경강 | 수인분당 | 수원 | 서현 | 코레일 | 4 | 4 |
| 강남구청 | 수인분당 | 7호선 | 장암 | 청담 | 코레일 | 3 | 1 |
| 창동 | 1호선 | 4호선 | 남태령 | 쌍문 | 코레일 | 10 | 3 |
| 효창공원앞 | 경의중앙 | 6호선 | 응암 | 공덕 | 코레일 | 2 | 3 |
| 공덕 | 경의중앙 | 6호선 | 응암 | 대흥(서강대앞) | 코레일 | 2 | 3 |
| 수서 | 수인분당 | 3호선 | — | 일원 | 코레일 | 6 | 4 |
| 홍대입구 | 경의중앙 | 2호선 | 시청 | 합정 | 코레일 | 5 | 1 |
| 복정(동서울대학) | 수인분당 | 8호선 | 모란 | 산성 | 코레일 | 3 | 3 |
| 망우 | 경춘 | 경의중앙 | 용문 | 양원(서울시북부병원) | 코레일 | 3 | 4 |
| 정자 | 수인분당 | 신분당선 | 강남 | — | 코레일 | 1 | 2 |
| 신길 | 1호선 | 5호선 | 마천 | 여의도 | 코레일 | 2 | 4 |
| 신도림 | 1호선 | 2호선 | — | 도림천 | 코레일 | 6 | 2 |
| 망우 | 경춘 | 경의중앙 | 용문 | 양원(서울시북부병원) | 코레일 | 6 | 1 |
| 청량리 | 경의중앙 | 1호선 | 소요산 | 회기 | 코레일 | 6 | 2 |
| 석계 | 1호선 | 6호선 | 응암 | 돌곶이 | 코레일 | 1 | 1 |
| 상봉 | 경의중앙 | 경춘 | 춘천(한림대) | 망우 | 코레일 | 6 | 2 |
| 홍대입구 | 경의중앙 | 공항철도 | 인천공항1터미널 | 김포공항 | 코레일 | 8 | 4 |
| 회룡 | 1호선 | 의정부경전철 | 발곡 | 발곡 | 코레일 | 9 | 3 |
| 선정릉(한국과학창의재단) | 수인분당 | 9호선 | 종합운동장 | 삼성중앙 | 코레일 | 2 | 4 |
| 강남구청 | 수인분당 | 7호선 | — | 학동 | 코레일 | 3 | 1 |
| 금정 | 4호선 | 1호선 | 신창(순천향대) | 군포 | 코레일 | — | — |
| 망우 | 경의중앙 | 경춘 | 춘천(한림대) | 신내 | 코레일 | 6 | 2 |
| 도곡 | 수인분당 | 3호선 | 오금 | 대치 | 코레일 | 4 | 3 |
| 금정 | 1호선 | 4호선 | 남태령 | — | 코레일 | — | — |
| 홍대입구 | 경의중앙 | 2호선 | 충정로(경기대입구) | 신촌 | 코레일 | 8 | 4 |
| 창동 | 1호선 | 4호선 | 불암산(당고개) | 노원 | 코레일 | 1 | 4 |
| 부평 | 1호선 | 인천1호선 | 계양 | 부평시장 | 코레일 | 5 | 4 |
| 광운대 | 1호선 | 경춘 | 청량리 | 상봉 | 코레일 | 7 | 2 |
| 옥수 | 경의중앙 | 3호선 | 오금 | 압구정 | 코레일 | 2 | 4 |
| 서강대 | 경의중앙 | 공항철도 | 인천공항1터미널 | 홍대입구 | 코레일 | 1 | 1 |
| 상봉 | 경의중앙 | 7호선 | 장암 | 중화 | 코레일 | 4 | 2 |
| 상봉 | 경춘 | 7호선 | — | 면목 | 코레일 | 4 | 2 |
| 용산 | 1호선 | 경의중앙 | 문산 | 효창공원앞 | 코레일 | 1 | 1 |
| 벡스코 | 동해 | 2호선 | 장산(해운대백병원) | 동백 | 코레일 | 3 | 2 |
| 도봉산 | 1호선 | 7호선 | — | 수락산 | 코레일 | 2 | 1 |
| 회기 | 1호선 | 경의중앙 | 문산 | 중랑 | 코레일 | 7 | 2 |
| 청량리 | 경의중앙 | 1호선 | 신창(순천향대) | — | 코레일 | 3 | 3 |
| 교대 | 동해 | 1호선 | 다대포해수욕장 | 연산 | 코레일 | 4 | 4 |
| 가산디지털단지 | 1호선 | 7호선 | 장암 | 남구로 | 코레일 | 1 | 2 |
| 주안 | 1호선 | 인천2호선 | — | 주안국가산단 | 코레일 | 9 | 4 |
| 왕십리 | 경의중앙 | 2호선 | 시청 | 상왕십리 | 코레일 | 6 | 4 |
| 석계 | 1호선 | 6호선 | 봉화산(서울의료원) | 태릉입구 | 코레일 | 1 | 1 |
| 신길 | 1호선 | 5호선 | 마천 | 여의도 | 코레일 | 9 | 1 |
| 홍대입구 | 경의중앙 | 2호선 | 시청 | 합정 | 코레일 | 8 | 4 |
| 이촌 | 경의중앙 | 4호선 | 불암산(당고개) | 신용산 | 코레일 | 5 | 2 |
| 교대 | 동해 | 1호선 | 노포(종합버스터미널) | 동래 | 코레일 | 4 | 4 |
| 상봉 | 경춘 | 7호선 | — | 면목 | 코레일 | 1 | 1 |
| 창동 | 1호선 | 4호선 | 불암산(당고개) | 노원 | 코레일 | 10 | 3 |
| 금정 | 4호선 | 1호선 | 소요산 | 명학 | 코레일 | 7 | 1 |
| 광운대 | 1호선 | 경춘 | 춘천(한림대) | 상봉 | 코레일 | 7 | 2 |
| 대곡 | 경의중앙 | 3호선 | — | — | 코레일 | 4 | 2 |
| 홍대입구 | 경의중앙 | 2호선 | 충정로(경기대입구) | 신촌 | 코레일 | 5 | 1 |
| 신길 | 1호선 | 5호선 | 방화 | 영등포시장 | 코레일 | 9 | 1 |
| 옥수 | 경의중앙 | 3호선 | — | 금호 | 코레일 | 2 | 4 |
| 이촌 | 경의중앙 | 4호선 | — | 동작(현충원) | 코레일 | 4 | 2 |
| 디지털미디어시티 | 경의중앙 | 6호선 | 응암 | 증산(명지대앞) | 코레일 | 1 | 1 |
| 벡스코 | 동해 | 2호선 | 양산(시청.동원과학기술대학교) | 센텀시티(BEXCO.신세계) | 코레일 | 3 | 2 |
| 거제(법원.검찰청) | 동해 | 3호선 | 대저 | 종합운동장 | 코레일 | 2 | 2 |
| 서강대 | 경의중앙 | 4호선 | 남태령 | 숙대입구(갈월) | 코레일 | 1 | 1 |
| 공덕 | 경의중앙 | 6호선 | 봉화산(서울의료원) | 효창공원앞 | 코레일 | 2 | 3 |
| 수서 | 수인분당 | 3호선 | 오금 | 가락시장 | 코레일 | 1 | 1 |
| 청량리 | 경춘 | 1호선 | — | — | 코레일 | 3 | 3 |
| 공덕 | 경의중앙 | 6호선 | 봉화산(서울의료원) | 효창공원앞 | 코레일 | 8 | 3 |
| 신도림 | 1호선 | 2호선 | 시청 | 대림(구로구청) | 코레일 | 5 | 1 |
| 용산 | 경의중앙 | 1호선 | 신창(순천향대) | 노량진 | 코레일 | 8 | 4 |
| 신도림 | 1호선 | 2호선 | 충정로(경기대입구) | 문래 | 코레일 | 6 | 2 |
| 왕십리 | 경의중앙 | 5호선 | 강동 | 마장 | 코레일 | 6 | 4 |
| 판교(판교테크노밸리) | 경강 | 신분당선 | 광교(경기대) | 정자 | 코레일 | 2 | 3 |
| 회기 | 1호선 | 경의중앙 | 문산 | 중랑 | 코레일 | 4 | 3 |
| 회기 | 경의중앙 | 1호선 | 신창(순천향대) | — | 코레일 | 3 | 3 |
| 망우 | 경의중앙 | 경춘 | 광운대 | 상봉 | 코레일 | 3 | 3 |
| 왕십리 | 경의중앙 | 2호선 | 시청 | 상왕십리 | 코레일 | 5 | 1 |
| 상봉 | 경춘 | 7호선 | 장암 | 중화 | 코레일 | 1 | 1 |
| 서강대 | 경의중앙 | 1호선 | 인천 | 남영 | 코레일 | 1 | 1 |
| 효창공원앞 | 경의중앙 | 6호선 | 봉화산(서울의료원) | 삼각지 | 코레일 | 2 | 3 |
| 광운대 | 경춘 | 1호선 | 신창(순천향대) | 석계 | 코레일 | 3 | 3 |
| 왕십리 | 경의중앙 | 5호선 | 방화 | 행당 | 코레일 | 6 | 4 |
| 수원 | 1호선 | 수인분당 | 왕십리 | 매교 | 코레일 | 1 | 4 |
| 효창공원앞 | 경의중앙 | 6호선 | 봉화산(서울의료원) | 삼각지 | 코레일 | 8 | 3 |
| 부평 | 1호선 | 인천1호선 | 국제업무지구 | 동수 | 코레일 | 5 | 4 |
| 모란 | 수인분당 | 8호선 | 암사 | 수진 | 코레일 | 6 | 4 |
| 신도림 | 1호선 | 2호선 | — | 도림천 | 코레일 | 5 | 1 |
| 왕십리 | 경의중앙 | 수인분당 | 수원 | 서울숲 | 코레일 | 4 | 1 |
| 복정(동서울대학) | 수인분당 | 8호선 | 암사 | 장지 | 코레일 | 6 | 2 |
| 청량리 | 경의중앙 | 1호선 | 소요산 | 회기 | 코레일 | 3 | 3 |
| 도봉산 | 1호선 | 7호선 | — | 수락산 | 코레일 | 9 | 3 |
| 온수 | 1호선 | 7호선 | 장암 | 천왕 | 코레일 | 1 | 1 |
| 모란 | 수인분당 | 8호선 | 암사 | 수진 | 코레일 | 1 | 1 |
731행 · 기준 2026-09-17 · file_15041150
| 역명 | 노선명 | 철도운영기관명 | 면적 | 역층 | 역층구분 | 지상구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼동 | 경강 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지상 |
| 가능 | 1호선 | 한국철도공사 | 2035 | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 운천 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 선릉 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 대합실 | 지하 |
| 외대앞 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 옥수 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 3 | 연결통로 | 지상 |
| 광운대 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 옥수 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 회기 | 경춘 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 상천(호명호수) | 경춘 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 도봉산 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 의왕 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 도화 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 오산 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 부개 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 강남구청 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 3 | 연결통로 | 지하 |
| 도라산 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 대합실 | 지상 |
| 양평 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지상 |
| 능길 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 사리 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 숭의(인하대병원) | 수인분당 | 한국철도공사 | 2249.94 | 2 | 승강장 | 지하 |
| 오이도 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 3 | 대합실 | 지상 |
| 이촌 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 대합실 | 지하 |
| 강매 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 3 | 연결통로 | 지상 |
| 공덕 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 동암 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 영등포 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지상 |
| 진위 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 창동 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지상 |
| 김포공항역 | 서해 | 한국철도공사 | — | 3 | 연결통로 | 지하 |
| 세종대왕릉 | 경강 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지상 |
| 청산 | 1호선 | 한국철도공사 | 1525.83 | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 송탄 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지상 |
| 압구정로데오 | 수인분당 | 한국철도공사 | 2080 | 5 | 승강장 | 지하 |
| 기장 | 동해 | 한국철도공사 | 601.63 | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 구성 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 선정릉 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 기타 | 지상 |
| 능곡 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 서빙고 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 판교(판교테크노밸리) | 경강 | 한국철도공사 | — | 4 | 승강장 | 지하 |
| 곡산 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 송정 | 동해 | 한국철도공사 | 967.42 | 1 | 대합실 | 지상 |
| 오목천 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 3 | 연결통로 | 지하 |
| 간석 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 한티 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 노량진 | 1호선 | 한국철도공사 | 3000 | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 벡스코 | 동해 | 한국철도공사 | 3461.87 | 1 | 대합실 | 지상 |
| 신도림 | 1호선 | 한국철도공사 | 6000 | 1 | 승강장 | 지상 |
| 망포 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 탄현 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 일광 | 동해 | 한국철도공사 | 185.59 | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 회기 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 광운대 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 디지털미디어시티 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 과천 | 4호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 덕계 | 1호선 | 한국철도공사 | 3941.55 | 2 | 승강장 | 지상 |
| 백마 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지상 |
| 능곡 | 서해 | 한국철도공사 | — | 4 | 대합실 | 지상 |
| 대공원 | 4호선 | 한국철도공사 | 4139.43 | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 정왕 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 매교 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지하 |
| 개운포 | 동해 | 한국철도공사 | 2605.76 | 2 | 승강장 | 지상 |
| 수원 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 4 | 승강장 | 지하 |
| 망우 | 경춘 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 용산 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 탕정 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 대합실 | 지상 |
| 오이도 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 정자 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 성균관대 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 서강대 | 경의중앙 | 한국철도공사 | 3553.6 | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 가산디지털단지 | 1호선 | 한국철도공사 | 1200 | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 원인재 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 부발 | 경강 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 상갈(루터대학교) | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지하 |
| 오산 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 오리 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 청량리 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지상 |
| 구룡 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 교대 | 동해 | 한국철도공사 | 4022 | 3 | 승강장 | 지상 |
| 대모산입구 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 남춘천(강원대) | 경춘 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 덕계 | 1호선 | 한국철도공사 | 2539.77 | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 신둔도예촌 | 경강 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 상봉 | 경춘 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 아산 | 1호선 | 한국철도공사 | 1540 | 2 | 승강장 | 지상 |
| 신촌 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 2 | 연결통로 | 지상 |
| 마두 | 3호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 석계 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 대화 | 3호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 대합실 | 지하 |
| 회기 | 1호선 | 한국철도공사 | 2596.1 | 1 | 승강장 | 지상 |
| 주안 | 1호선 | 한국철도공사 | 778 | 1 | 연결통로 | 지하 |
| 상록수 | 4호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 연결통로 | 지상 |
| 왕십리 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 오이도 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 석수 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 온수 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 청량리 | 경춘 | 한국철도공사 | — | 2 | 승강장 | 지하 |
| 용산 | 1호선 | 한국철도공사 | — | 2 | 대합실 | 지상 |
| 상봉 | 경의중앙 | 한국철도공사 | — | 1 | 승강장 | 지상 |
| 한티 | 수인분당 | 한국철도공사 | — | 3 | 연결통로 | 지하 |
23,095행 · 기준 2025-11-03 · file_15041509
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 안전거리 | 차량순서 | 승강장번호 | 차량출입문번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경의중앙 | 강매 | 코레일 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 수인분당 | 초지 | 코레일 | — | 2 | 2 | 2 |
| 3호선 | 주엽 | 코레일 | 5.5 | 6 | 1 | 3 |
| 경춘 | 청평 | 코레일 | 8.2 | 6 | 3 | 4 |
| 서해 | 원종 | 코레일 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4호선 | 신길온천 | 코레일 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 경강 | 신둔도예촌 | 코레일 | 8.5 | 1 | 2 | 4 |
| 1호선 | 덕정 | 코레일 | 10 | 9 | 2 | 4 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | — | 2 | 1 | 1 |
| 수인분당 | 초지 | 코레일 | — | 5 | 1 | 1 |
| 1호선 | 석계 | 코레일 | 16 | 2 | 1 | 4 |
| 1호선 | 소요산 | 코레일 | — | 1 | 2 | 1 |
| 수인분당 | 인하대 | 코레일 | — | 3 | 1 | 2 |
| 경의중앙 | 이촌 | 코레일 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 수인분당 | 소래포구 | 코레일 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 수인분당 | 매탄권선 | 코레일 | 8.4 | 3 | 1 | 4 |
| 1호선 | 신도림 | 코레일 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 수인분당 | 고잔 | 코레일 | — | 6 | 2 | 1 |
| 1호선 | 대방 | 코레일 | 29 | 3 | 1 | 2 |
| 경의중앙 | 풍산 | 코레일 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 경의중앙 | 능곡 | 코레일 | 7.6 | 8 | 3 | 1 |
| 경의중앙 | 아신(아세아연합신학대) | 코레일 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| 4호선 | 고잔 | 코레일 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 경의중앙 | 금촌 | 코레일 | 9.3 | 5 | 1 | 1 |
| 경의중앙 | 탄현 | 코레일 | 7.5 | 1 | 1 | 2 |
| 경의중앙 | 상봉 | 코레일 | 12 | 6 | 1 | 2 |
| 1호선 | 역곡 | 코레일 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 1호선 | 영등포 | 코레일 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| 경의중앙 | 서빙고 | 코레일 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| 경의중앙 | 백마 | 코레일 | 9.2 | 1 | 4 | 4 |
| 4호선 | 안산 | 코레일 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 경의중앙 | 팔당 | 코레일 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 수인분당 | 숭의(인하대병원) | 코레일 | — | 3 | 2 | 2 |
| 1호선 | 두정 | 코레일 | 10.1 | 5 | 1 | 1 |
| 1호선 | 송탄 | 코레일 | 13.9 | 6 | 1 | 2 |
| 1호선 | 회기 | 코레일 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 1호선 | 신길 | 코레일 | 17 | 10 | 2 | 4 |
| 1호선 | 연천 | 코레일 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 동해 | 좌천 | 코레일 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 대경선 | 동대구역 | 코레일 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 1호선 | 안양 | 코레일 | 8 | 9 | 4 | 1 |
| 1호선 | 가능 | 코레일 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 1호선 | 송탄 | 코레일 | 16.5 | 9 | 3 | 1 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 1호선 | 성환 | 코레일 | 12.1 | 1 | 2 | 1 |
| 동해 | 부산원동 | 코레일 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 경의중앙 | 풍산 | 코레일 | 7.5 | 8 | 1 | 3 |
| 수인분당 | 정자 | 코레일 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 동해 | 기장 | 코레일 | 4.5 | 2 | 2 | 3 |
| 4호선 | 수리산 | 코레일 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 1호선 | 대방 | 코레일 | 15 | 5 | 3 | 4 |
| 4호선 | 범계 | 코레일 | 6.5 | 8 | 1 | 3 |
| 1호선 | 가산디지털단지 | 코레일 | 10.7 | 5 | 1 | 3 |
| 4호선 | 고잔 | 코레일 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 경의중앙 | 행신 | 코레일 | 8.9 | 5 | 3 | 3 |
| 3호선 | 원당 | 코레일 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 3호선 | 대곡 | 코레일 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 동해 | 안락 | 코레일 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1호선 | 광운대 | 코레일 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 3호선 | 삼송 | 코레일 | 13.3 | 5 | 1 | 2 |
| 4호선 | 수리산 | 코레일 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 경의중앙 | 청량리 | 코레일 | 9.5 | 7 | 1 | 2 |
| 1호선 | 인천 | 코레일 | 19 | 9 | 1 | 3 |
| 경의중앙 | 왕십리 | 코레일 | 11.1 | 3 | 1 | 2 |
| 경의중앙 | 파주(두원대학) | 코레일 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 경의중앙 | 덕소 | 코레일 | 14.2 | 5 | 1 | 2 |
| 경의중앙 | 양원(서울시북부병원) | 코레일 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 1호선 | 주안 | 코레일 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 수인분당 | 청명 | 코레일 | 8.2 | 1 | 2 | 1 |
| 경의중앙 | 국수 | 코레일 | 10.5 | 7 | 2 | 1 |
| 경의중앙 | 일산 | 코레일 | 9.5 | 1 | 2 | 2 |
| 1호선 | 창동 | 코레일 | 10.5 | 10 | 1 | 3 |
| 수인분당 | 고잔 | 코레일 | — | 6 | 2 | 4 |
| 1호선 | 오산대 | 코레일 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 경춘 | 가평(자라섬.남이섬) | 코레일 | 7.7 | 3 | 1 | 3 |
| 수인분당 | 인천논현 | 코레일 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 수인분당 | 사리 | 코레일 | — | 5 | 2 | 2 |
| 1호선 | 용산 | 코레일 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4호선 | 선바위 | 코레일 | 13.5 | 3 | 2 | 2 |
| 경춘 | 사릉 | 코레일 | 7.2 | 7 | 2 | 3 |
| 수인분당 | 한티 | 코레일 | 8.7 | 1 | 1 | 4 |
| 1호선 | 부천 | 코레일 | 9.5 | 10 | 3 | 2 |
| 1호선 | 보산 | 코레일 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 수인분당 | 야목 | 코레일 | — | 4 | 1 | 3 |
| 경강 | 세종대왕릉 | 코레일 | 8.5 | 2 | 2 | 1 |
| 4호선 | 범계 | 코레일 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 4호선 | 정부과천청사 | 코레일 | 5.1 | 6 | 1 | 1 |
| 수인분당 | 청량리 | 코레일 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 4호선 | 한대앞 | 코레일 | 6 | 10 | 1 | 4 |
| 1호선 | 양주 | 코레일 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 경춘 | 퇴계원 | 코레일 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 1호선 | 대방 | 코레일 | 24 | 4 | 1 | 2 |
| 수인분당 | 도곡 | 코레일 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1호선 | 당정 | 코레일 | 8.8 | 6 | 1 | 4 |
| 경춘 | 중랑 | 코레일 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 1호선 | 역곡 | 코레일 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 동해 | 좌천 | 코레일 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1호선 | 소요산 | 코레일 | — | 2 | 2 | 4 |
| 수인분당 | 청량리 | 코레일 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 1호선 | 안양 | 코레일 | 9.8 | 5 | 1 | 3 |
679행 · 기준 2025-10-31 · file_15041217
| 선명 | 역명 | 철도운영기관명 | 역층 | 상세위치 | 지상구분 | 출구번호 | 게이트내외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경의중앙 | 백마 | 코레일 | 2 | (2F) 발매기옆 2번출구방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 동해 | 태화강 | 코레일 | 2 | 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 1호선 | 부평 | 코레일 | 2 | 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 경의중앙 | 백마 | 코레일 | 2 | (2F) 발매기옆 2번출구방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 1호선 | 평택지제 | 코레일 | 1 | (2F) 맞이방 | 지상 | 1 | 외 |
| 1호선 | 용산 | 코레일 | 4 | (4F) 철도사법경찰대 사무실 옆 | 지상 | 3 | 외 |
| 1호선 | 금천구청 | 코레일 | 1 | 1층 광장 입구 1층 계단 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 경의중앙 | 금촌 | 코레일 | 2 | (2F) 맞이방 E/V 1호기 옆쪽 | 지상 | 1 | 외 |
| 1호선 | 명학 | 코레일 | 2 | 2층 맞이방 게이트 옆 | 지상 | 1 | 외 |
| 경의중앙 | 양정 | 코레일 | 1 | !F 2번 출입구 방향 | 지상 | 2 | 외 |
| 1호선 | 온양온천 | 코레일 | 2 | (F2) 대합실 맞이방 근처 | 지상 | 1 | 내 |
| 경의중앙 | 중랑 | 코레일 | 1 | (1F)맞이방 3번출구 방향 | 지상 | 3 | 외 |
| 4호선 | 수리산 | 코레일 | 2 | (2F) 2번/3번 출입구 방향 | 지상 | 2 3 | 외 |
