공공데이터포털 자료 18건 · 총 16,298행
5,138행 · 기준 2026-02-23 · file_15037499
| 야영장명 | 도 | 번호 | 주소 | 시군구 | 화로대 | 부대시설 | 사업주체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올라봄 캠크닉 | 경기도 | 4823 | 경기도 화성시 향남읍 향봉로 84 | 화성시 | — | — | — |
| 북분솔밭캠핑장 | 강원특별자치도 | 4257 | 강원특별자치도 양양군 현남면 북분리 2-18 | 양양군 | 개별 | 전기,온수,놀이터 | — |
| 블루문 오토캠핑 | 세종특별자치시 | 2909 | 세종특별자치시 연서면 기와말1길 20 | 연서면 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,트렘폴린,물놀이장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 연천리버힐캠핑장 | 경기도 | 2804 | 경기도 연천군 미산면 숭의전로 520-21 | 연천군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,운동시설 | — |
| 대장이랜드 농촌체험휴양마을 | 충청남도 | 3293 | 충청남도 공주시 계룡면 갑사로 307 | 공주시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 단양청정밸리 캠핑장 | 충청북도 | 4846 | 충청북도 단양군 영춘면 남천4길 104-41 | 단양군 | — | — | — |
| 캠핑 유유자적 | 대구광역시 | 4772 | 대구광역시 달성군 가창면 우록3길 64-1 | 달성군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,마트.편의점 | — |
| 대봉캠핑랜드 | 경상남도 | 4339 | 경상남도 함양군 병곡면 원산지소길 192 | 함양군 | 개별 | — | — |
| 통영오토캠핑장 | 경상남도 | 1475 | 경상남도 통영시 용남면 분덕길 156 | 통영시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장,놀이터,운동시설 | — |
| 두랭이해변 오토 캠핑장 | 전라남도 | 3789 | 전라남도 여수시 율촌면 두언길 106-51 | 여수시 | 개별 | 전기,장작판매,온수,놀이터,운동시설 | — |
| 삿갓펜션 캠핑장 | 강원특별자치도 | 2427 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 362 | 영월군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장 | — |
| 해그라미 | 전라남도 | 3338 | 전라남도 고흥군 금산면 평산길 98 | 고흥군 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,트렘폴린,놀이터,운동시설 | — |
| 별숲글램핑 | 울산광역시 | 4169 | 울산광역시 울주군 삼동면 산현출강길 73 | 울주군 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,물놀이장,산책로 | — |
| 득량만풍광휴식센터 | 전라남도 | 427 | 전라남도 고흥군 대서면 동서로 1302 | 고흥군 | — | 전기,온수 | — |
| 왜목오토캠핑장 | 충청남도 | 2701 | 충청남도 당진시 석문면 왜목길 16-16 | 당진시 | 불가 | 전기,온수 | — |
| 통영해뜰캠핑농원 | 경상남도 | 3917 | 경상남도 통영시 산양읍 산양중앙로 206 | 통영시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매 | — |
| 몬테비얀코 | 경기도 | 502 | 경기도 포천시 이동면 늠바위길 181 | 포천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,산책로,운동장,마트.편의점 | — |
| 골든데이즈캠프 | 경기도 | 5070 | 경기도 가평군 상면 봉수리 3-1 | 가평군 | — | — | — |
| 더파크12 글램핑카라반 | 강원특별자치도 | 1490 | 강원특별자치도 홍천군 서면 밤벌길2번길 35 | 홍천군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,놀이터,운동시설 | — |
| (삭제) 파이어씨드 | 대구광역시 | 2605 | 대구광역시 북구 옥산로 111 (칠성동2가) | 북구 | 개별 | — | — |
| 고릴라캠핑 in 속리산 | 충청북도 | 4440 | 충청북도 보은군 속리산면 사내1길 13-12 | 보은군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,마트.편의점 | — |
| 마루한캠핑장 | 전라남도 | 1982 | 전라남도 담양군 금성면 상신기길 108 | 담양군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,운동시설,마트.편의점 | — |
| 서귀포 자연휴양림 야영장 | 제주특별자치도 | 760 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 산1-1 | 서귀포시 | — | 놀이터,산책로,운동시설 | — |
| 더 스타일 | 경기도 | 4454 | 경기도 남양주시 수동면 비룡로 1663 | 남양주시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동장,마트.편의점 | — |
| 보리산캠핑장 | 경기도 | 1998 | 경기도 가평군 설악면 한서로 421-259 | 가평군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 와룡자연휴양림 자동차야영장 | 전북특별자치도 | 1873 | 전북특별자치도 장수군 천천면 비룡리 632 | 장수군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,물놀이장,놀이터,산책로,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 봉바위돌집 캠핑장 | 강원특별자치도 | 4052 | 강원특별자치도 원주시 호저면 칠봉로 758 | 원주시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,운동시설 | — |
| 캠블리 캠핑 | 강원특별자치도 | 4485 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 497-35 | 영월군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수 | — |
| 문경또또캠핑장 | 경상북도 | 2450 | 경상북도 문경시 가은읍 왕능강변길 71 | 문경시 | 불가 | 트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동시설 | — |
| 햇살아래 캠핑장 | 충청북도 | 1629 | 충청북도 충주시 대소원면 창현로 809 | 충주시 | 개별 | 전기,장작판매,온수,물놀이장,산책로,운동시설,마트.편의점 | — |
| 웨스턴백사장오토캠핑장 | 충청남도 | 2686 | 충청남도 태안군 안면읍 창기리 1269-47 | 태안군 | 개별 | — | — |
| 팔리봉 캠핑장 | 강원특별자치도 | 1494 | 강원특별자치도 인제군 북면 풍전동길 50-209 | 인제군 | 개별 | 전기 | — |
| 에제르파크 | 인천광역시 | 2364 | 인천광역시 남동구 만의골로 155 (장수동) | 남동구 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,트렘폴린,물놀이장,산책로,운동시설,마트.편의점 | — |
| 성동힐링센터 휴(休)영월캠프 | 강원특별자치도 | 802 | 강원특별자치도 영월군 동강로 1488-23 봉래초교문산분교 | 영월군 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,산책로 | — |
| 인북천 물빛테마공원 캠핑장 | 강원특별자치도 | 4804 | 강원특별자치도 인제군 서화면 천도양지길 14-57 | 인제군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,물놀이장,놀이터,산책로,마트.편의점 | — |
| 아리움캠핑장 | 경기도 | 2016 | 경기도 가평군 상면 왕대벌길 147 | 가평군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,산책로,운동시설 | — |
| 자연에 머물다 | 강원특별자치도 | 2540 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 화악지암길 186 | 춘천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,트렘폴린,놀이터,운동시설 | — |
| 모닥야영장 | 경상북도 | 5044 | 경상북도 문경시 문경읍 하초리 산 63-8 | 문경시 | — | — | — |
| 황산 관광농원 | 충청남도 | 4507 | 충청남도 아산시 신정로 200-125 (초사동) | 아산시 | 개별 | — | — |
| 산수골캠핑장 | 경기도 | 1849 | 경기도 용인시 처인구 이동면 원천로41번길 81 | 용인시 | 개별 | 전기,마트.편의점 | — |
| 가평글램트리리조트 | 경기도 | 2632 | 경기도 가평군 상면 돌아우길 99-1 | 가평군 | 개별 | 무선인터넷,물놀이장,놀이터,운동장 | — |
| 동양원목캠핑장 | 강원특별자치도 | 2446 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 명마동길 13 | 영월군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수 | — |
| 더 상상 글램핑 | 경기도 | 3544 | 경기도 가평군 가평읍 경반안로 357-5 | 가평군 | — | — | — |
| 월악산 미시시피 캠핑장 | 충청북도 | 5058 | 충청북도 제천시 덕산면 월악산로 290 | 제천시 | — | — | — |
| 메타피아 오래캠핑장 & 카라반 | 경기도 | 2172 | 경기도 가평군 북면 화악산로 233 | 가평군 | — | — | — |
| (중복제거) 커몽 그라운드 (산내956) | 경상북도 | 2793 | 경상북도 경주시 산내면 문복로 956 | 경주시 | 개별 | — | — |
| 심은미술관캠핑장 | 인천광역시 | 2141 | 인천광역시 강화군 길상면 신촌로146번길 14-11 | 강화군 | — | — | — |
| 해오름 글램핑 | 경기도 | 2400 | 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로874번길 5 | 포천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,운동시설 | — |
| 나무다 캠핑장 | 경기도 | 948 | 경기도 포천시 신북면 깊이울로 167 | 포천시 | 개별 | 전기,장작판매,온수 | — |
| 영흥도어울림캠핑장 | 인천광역시 | 3110 | 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥서로 452-67 | 옹진군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,물놀이장 | — |
| 마로니에숲 캠핑장 | 충청북도 | 2406 | 충청북도 옥천군 이원면 장찬길 159-73 | 옥천군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 반암오토캠핑장 | 강원특별자치도 | 4070 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 자산천로 102-16 | 고성군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,산책로 | — |
| 팝콘야영장 | 충청북도 | 351 | 충청북도 괴산군 장연면 충민로 1675 | 괴산군 | — | 전기,장작판매,온수,물놀이장,산책로,운동시설 | — |
| 수대울 캠핑장 | 경기도 | 4802 | 경기도 양평군 서종면 수대울길 147 | 양평군 | — | — | — |
| 화진해수욕장마을번영회야영장 | 경상북도 | 2484 | 경상북도 포항시 북구 송라면 동해대로3218번길 34-6 | 포항시 | 개별 | 온수,운동시설 | — |
| 숲속의 쉼터 | 경기도 | 886 | 경기도 연천군 전곡읍 양원로268번길 85 | 연천군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동시설,마트.편의점 | — |
| 소금강자동차야영장 | 강원특별자치도 | 811 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 소금강길 449 | 강릉시 | 개별 | 전기,놀이터 | — |
| 대궐오토캠핑장 | 경기도 | 334 | 경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 177 | 양주시 | 개별 | 전기,장작판매,온수,놀이터,산책로,운동장,운동시설 | — |
| 청송캠핑장 | 강원특별자치도 | 1349 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 무릉법흥로 1278-8 | 영월군 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,운동시설 | — |
| 하늘길 캠핑장 | 전북특별자치도 | 4881 | 전북특별자치도 순창군 동계면 장군목길 826 | 순창군 | — | — | — |
| 가평더스카이글램핑앤카라반 | 경기도 | 1944 | 경기도 가평군 설악면 한서로 543-31 | 가평군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장,산책로,마트.편의점 | — |
| (중복) 알로프랑스 | 전북특별자치도 | 3976 | 전북특별자치도 무주군 무풍면 구천동로 559-12 | 무주군 | 개별 | 장작판매,온수 | — |
| 황토와들꽃세상 | 전라남도 | 4436 | 전라남도 함평군 해보면 올림픽로 1036-7 | 함평군 | 개별 | — | — |
| 빈투어 주식회사 | 서울특별시 | 4183 | 서울특별시 중구 퇴계로 36 (남창동) | 중구 | 개별 | — | — |
| 수산하늘풍경 | 강원특별자치도 | 2844 | 강원특별자치도 인제군 남면 무학길 34 | 인제군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,산책로 | — |
| 루체른 | 경기도 | 3740 | 경기도 가평군 조종면 운악청계로333번길 19 | 가평군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장,놀이터,산책로,운동시설,마트.편의점 | — |
| 백운오양골캠핑장 | 경기도 | 595 | 경기도 포천시 이동면 화동로2457번길 92 | 포천시 | — | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,운동시설,마트.편의점 | — |
| 뮤즈캠핑장 | 인천광역시 | 2142 | 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 740번지 15 | 강화군 | — | — | — |
| 화봉캠핑클럽 | 경상북도 | 4475 | 경상북도 포항시 북구 기계면 기동지길 255 | 포항시 | 개별 | 무선인터넷,운동장,마트.편의점 | — |
| 프라임캠핑장 | 강원특별자치도 | 1542 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 사여골길 25 | 춘천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,산책로,운동장,마트.편의점 | — |
| 블루밍 캠프 | 강원특별자치도 | 4376 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 백년계곡길 124 | 영월군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,마트.편의점 | — |
| 코뿔소글램핑 | 강원특별자치도 | 2812 | 강원특별자치도 평창군 방림면 삼형제길 279-61 | 평창군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,운동시설 | — |
| 아이월관광농원 | 경기도 | 3701 | 경기도 포천시 창수면 한탄강1로 134-119 | 포천시 | — | — | — |
| (중복제거) 다놀자캠핑장 (펀펀오토캠핑장) | 경상북도 | 2489 | 경상북도 상주시 화서면 문장로 425-5 | 상주시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 핀란드캠핑장 | 경기도 | 1552 | 경기도 안산시 단원구 끝망생이길 28-17 | 안산시 | — | — | — |
| 용인자연휴양림 | 경기도 | 1112 | 경기도 용인시 처인구 모현면 초부로 220 | 용인시 | 개별 | 전기,온수,놀이터,산책로,운동장,운동시설 | — |
| 왕터주식회사 | 강원특별자치도 | 1097 | 강원특별자치도 춘천시 남면 박암관천길 183-27 | 춘천시 | 개별 | 전기,온수,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 캠핑엔비치 | 강원특별자치도 | 1946 | 강원특별자치도 고성군 토성면 중앙로 646 | 고성군 | 개별 | 전기,장작판매,놀이터,마트.편의점 | — |
| 중복제거 | — | 1841 | 전라남도 무안군 일로읍 백련로 527 | — | 개별 | 전기,물놀이장,산책로,운동장,운동시설 | — |
| 대부도캠핑성 | 경기도 | 342 | 경기도 안산시 단원구 부흥로 232-68 (대부남동) | 안산시 | 개별 | 전기,온수,트렘폴린,물놀이장,놀이터,운동장,운동시설,마트.편의점 | — |
| 가리왕산 자건재 | 강원특별자치도 | 2218 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 청량길 14-2 | 정선군 | — | — | — |
| 동부레저인디캠핑 | 제주특별자치도 | 2130 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성구억로 125 | 서귀포시 | — | — | — |
| 황산문화체육공원 국민여가캠핑장 | 경상남도 | 1673 | 경상남도 양산시 물금읍 황산공원5길 13 | 양산시 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,놀이터,산책로,운동시설 | — |
| 늘편한캠핑장 | 강원특별자치도 | 297 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 괘석리 421-1 | 홍천군 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수 | — |
| 동빈네 캠핑장 | 강원특별자치도 | 2209 | 강원특별자치도 영월군 중동면 직동로 970 | 영월군 | — | — | — |
| (주)소풍앤리조트 | 강원특별자치도 | 4060 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 윗성골길 38-1 | 춘천시 | 개별 | — | — |
| 신춘관광농원 | 경상남도 | 5130 | 경상남도 산청군 생비량면 지리산대로4119번길 37-28 | 산청군 | — | — | — |
| 이천 인휴 글램핑 | 경기도 | 3134 | 경기도 이천시 모가면 진상미로1385번길 221-6 | 이천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,운동시설 | — |
| 구름포오토캠핑장 | 충청남도 | 149 | 충청남도 태안군 소원면 구름포길 117 | 태안군 | 개별 | 온수,운동시설 | — |
| 석천캠핑장 | 강원특별자치도 | 782 | 강원특별자치도 영월군 수주면 백년계곡길 52 | 영월군 | 개별 | 전기,장작판매,온수,운동시설 | — |
| 카라카리조트 | 울산광역시 | 5032 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 964 | 울주군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장,산책로 | — |
| 스마트24nFG | 전북특별자치도 | 4271 | 전북특별자치도 전주시 완산구 학봉1길 39 (서서학동) | 전주시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,운동시설 | — |
| 조봉야영장 | 강원특별자치도 | 2857 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 1610 | 양양군 | 개별 | 전기 | — |
| 뚜뚜키즈풀빌라&글램핑 | 경기도 | 2620 | 경기도 가평군 가평읍 태봉두밀로406번길 14-27 | 가평군 | 개별 | 전기,무선인터넷,물놀이장 | — |
| 집 밖으로 | 경기도 | 4149 | 경기도 양평군 단월면 석산로 832 | 양평군 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장,놀이터,산책로,마트.편의점 | — |
| 거창 국민여가캠핑장 | 경상남도 | 1715 | 경상남도 거창군 북상면 덕유월성로 1312-96 | 거창군 | 개별 | 전기,무선인터넷,온수,물놀이장,산책로,운동장,마트.편의점 | — |
| 밀양 도깨비방망이 캠핑장 | 경상남도 | 3241 | 경상남도 밀양시 단장면 단장로 1055 | 밀양시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,트렘폴린,물놀이장,산책로,운동시설 | — |
| 청풍월드니스글램핑 | 충청북도 | 1364 | 충청북도 제천시 청풍면 청풍호로49길 47 | 제천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,물놀이장,놀이터,산책로,마트.편의점 | — |
| 테라스527 캠핑장 | 경기도 | 3512 | 경기도 포천시 영북면 산정호수로 529 | 포천시 | 개별 | 전기,무선인터넷,장작판매,온수,운동시설 | — |
| 산달바다 캠핑장 | 경상남도 | 3456 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 4091 | 거제시 | — | — | — |
2행 · 기준 2019-12-05 · file_15041702
| 업체명 | 기본주소 | 대표번호 | 상세주소 | 우편번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금은모래캠핑장 | 경기 여주시 강변유원지길 105 | 031-880-4095 | 경기 여주시 강변유원지길 105(연양동, 여주폰박물관) | 12634 | 2019-12-04 |
| 이포보캠핑장 | 경기 여주시 대신면 여양로 1935-177 | 031-881-6384 | 경기 여주시 대신면 여양로 1935-177(당남리 오토캠핑장) | 12610 | 2019-12-04 |
9행 · 기준 2021-07-26 · file_15041704
| 객실명 | 업체명 | 기준인원 | 기타사항 | 최대인원 | 가격(1박기준) | 최대숙박일수 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바비큐존 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 20000 | 1타임 | 2021-07-20 |
| 다구역 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 25000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 대여존 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 55000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 금모래구역 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 15000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 오토 | 이포보캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 30000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 나구역 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 25000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 웰빙 | 이포보캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 25000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 가구역 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 25000 | 5박 | 2021-07-20 |
| 은모래구역 | 금은모래캠핑장 | 5 | 매주화요일 휴장 | 5 | 15000 | 5박 | 2021-07-20 |
5행 · 기준 2022-09-21 · file_15041945
| 구분 | 이포보캠핑장 | 금은모래캠핑장 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|
| 현장예약 | Y | Y | 2022-09-21 |
| 입실시간 | 오후2시 | 오후2시 | 2022-09-21 |
| 오픈시간 | 10시 | 10시 | 2022-09-21 |
| 퇴실시간 | 사용종료일정오 | 사용종료일정오 | 2022-09-21 |
| 매너타임 | 오후9시부터오전8시까지 | 오후9시부터오전8시까지 | 2022-09-21 |
7행 · 기준 2021-08-10 · file_15061521
| 구분 | 캠핑장 감면인원 | 캠핑장 일반인원 | 미니기차 감면인원 | 미니기차 일반인원 | 캠핑장 감면금액(천원) | 캠핑장 일반금액(천원) | 미니기차 감면금액(천 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,788 | 1,294 | 0 |
| 2월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 930 | 354 | 666 | 675 | 4,856 | 6,454 | 341 |
| 3월 | 522 | 160 | 1,048 | 703 | 0 | 0 | 502 |
| 5월 | 447 | 240 | 500 | 458 | 4,664 | 6,540 | 234 |
| 4월 | 905 | 345 | 1,114 | 759 | 2,668 | 3,053 | 547 |
| 6월 | 930 | 341 | 800 | 691 | 2,330 | 4,576 | 385 |
2행 · 기준 2026-01-19 · file_15073430
| 캠핑장명 | 연도 | 개방여부 | 관리기관 | 1월 이용객 | 2월 이용객 | 3월 이용객 | 4월 이용객 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향남오토캠핑장 | 2025 | O | 화성도시공사 공공시설부(오토캠핑장) | 4168 | 3681 | 4870 | 5317 |
| 매송오토캠핑장 | 2025 | O | 화성도시공사 공공시설부(오토캠핑장) | 1267 | 1021 | 1653 | 1784 |
54행 · 기준 2020-12-08 · file_15074368
| 방제목 | 시설명 | 분류 | 인원수 | 주말 군민금액 | 주말 일반 금액 | 평일 군민 금액 | 평일 일반 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달성 7호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 6인(달성) | 6 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 80,000 |
| 강변 26 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 23 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 낙동 4호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 강변 17 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 달성 2호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 6인(달성) | 6 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 80,000 |
| 강변 22 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 16 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 15 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 5 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 낙동 1호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 강변 28 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 낙동 8호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 강변 36 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 33 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 달성 6호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 6인(달성) | 6 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 80,000 |
| 달성 5호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 6인(달성) | 6 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 80,000 |
| 강변 1 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 6 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 낙동 6호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 강변 10 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 3 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 21 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 32 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 2 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 7 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 12 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 27 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 34 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 20 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 달성 4호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 6인(달성) | 6 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 80,000 |
| 강변 18 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 37 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 낙동 10호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 낙동 5호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 달성 1호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 6인(달성) | 6 | 80,000 | 100,000 | 60,000 | 80,000 |
| 강변 8 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 29 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 31 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 낙동 9호 | 구지오토캠핑장 | 캐라반 8인(낙동) | 8 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 강변 30 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 35 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| 강변 19 | 강변오토캠핑장 | 사이트(강변오토캠핑장) 10m x 8m | 1 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
