공공데이터포털 자료 15건 · 총 14,464행
16행 · 기준 2026-05-07 · file_15139931
| 년도 | 월별 | 충전량(kg) | 충전소위치 | 충전대수(대) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06 | 4053 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1078 |
| 2024 | 11 | 5803 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1451 |
| 2025 | 05 | 5212 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1369 |
| 2025 | 02 | 5966 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1501 |
| 2025 | 07 | 5838 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1502 |
| 2024 | 04 | 357 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 105 |
| 2024 | 05 | 3696 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1008 |
| 2024 | 07 | 3905 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1017 |
| 2025 | 06 | 4867 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1273 |
| 2024 | 12 | 7549 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1860 |
| 2024 | 08 | 5523 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1448 |
| 2025 | 03 | 6059 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1578 |
| 2024 | 09 | 5060 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1331 |
| 2025 | 01 | 6690 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1682 |
| 2025 | 04 | 5129 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1361 |
| 2024 | 10 | 4802 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 392-16 | 1256 |
26행 · 기준 2025-11-20 · file_15071108
| 작성현황구분코드 | 작성현황보고년도 | 작성현황제외면적 | 작성현황제외사유코드 | 기관ID |
|---|---|---|---|---|
| 보전(요존) | 2012 | 2341 | 민간인통제선 북방국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2006 | 17171 | 민간인통제선 북방국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2009 | 17142 | 민간인통제선 북방국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2007 | 13 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2010 | 21 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2008 | 21582 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2010 | 21033 | 민간인통제선 북방국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2008 | 965 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2011 | 325 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2007 | 1155 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2006 | 1219 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2011 | 20786 | 민간인통제선 북방국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2011 | 57 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2010 | 999 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2009 | 998 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2011 | 812 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2009 | 3936 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2012 | 88 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2007 | 21 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2012 | 1326 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2012 | 18723 | 특수목적에 필요한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2007 | 20542 | 민간인통제선 북방국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2007 | 913 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 준보전(불요존) | 2009 | 21 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2010 | 953 | 산림경영에 부적당한 국유림 | 춘천국유림관리소 |
| 보전(요존) | 2011 | 870 | 사용허가, 대부 등 국유림 | 춘천국유림관리소 |
48행 · 기준 2025-11-20 · file_15071092
| 기타복구종명 | 사용여부 | 방제복구년도 | 방제복구면적 | 방제복구번호 | 경영계획부번호 | 복구종구분코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Y | 2018 | 35.4 | 3 | 춘천 8차기 087-000임반 003-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 19.9 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 008-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 2.6 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 009-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2016 | 44 | 1 | 춘천 8차기 024-000임반 016-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 11 | 1 | 춘천 8차기 024-000임반 015-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2016 | 60 | 1 | 춘천 8차기 110-000임반 025-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2016 | 1 | 1 | 춘천 8차기 112-000임반 004-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 63 | 1 | 춘천 8차기 028-000임반 002-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 11 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 003-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2010 | 14 | 1 | 춘천 8차기 059-000임반 002-000소반 | 기타 병해충방제 |
| — | Y | 2016 | 3 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 006-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 22 | 1 | 춘천 8차기 087-000임반 003-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 0.5 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 002-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 14.7 | 1 | 춘천 8차기 089-000임반 002-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 21 | 2 | 춘천 8차기 024-000임반 016-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 3.7 | 1 | 춘천 8차기 087-000임반 005-000소반 | 소나무재선충병 |
| 피해목 | Y | 2013 | 0.26 | 1 | 춘천 8차기 053-000임반 001-000소반 | 기타 피해복구 |
| 풍해목정리 | Y | 2010 | 0.5 | 1 | 춘천 8차기 093-000임반 005-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2018 | 1 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 003-001소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 2.2 | 1 | 춘천 8차기 087-000임반 002-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2016 | 4 | 1 | 춘천 8차기 014-000임반 003-001소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2016 | 29 | 1 | 춘천 8차기 020-000임반 009-000소반 | 기타 병해충방제 |
| — | Y | 2018 | 2.9 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 010-000소반 | 소나무재선충병 |
| 풍해목정리 | Y | 2010 | 3.4 | 1 | 춘천 8차기 079-000임반 005-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2018 | 12.8 | 1 | 춘천 8차기 087-000임반 007-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 0.7 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 003-002소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 1.2 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 006-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 3.2 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 011-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2012 | 75 | 1 | 춘천 8차기 080-000임반 001-000소반 | 기타 피해복구 |
| 풍해목정리 | Y | 2010 | 2 | 1 | 춘천 8차기 060-000임반 008-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2016 | 27 | 1 | 춘천 8차기 021-000임반 006-000소반 | 기타 병해충방제 |
| 풍해목정리 | Y | 2010 | 0.3 | 1 | 춘천 8차기 104-000임반 006-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2015 | 20 | 1 | 춘천 8차기 100-000임반 013-000소반 | 기타 병해충방제 |
| 피해목(병해충) | Y | 2012 | 10.1 | 1 | 춘천 8차기 085-000임반 004-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2012 | 418 | 1 | 춘천 8차기 035-000임반 003-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2018 | 7.8 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 001-000소반 | 소나무재선충병 |
| 풍해목정리 | Y | 2010 | 5.5 | 1 | 춘천 8차기 079-000임반 003-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2018 | 7.5 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 005-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 7 | 1 | 춘천 8차기 024-000임반 018-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 9.2 | 1 | 춘천 8차기 088-000임반 007-000소반 | 소나무재선충병 |
| 참나무시들음병 모두베기사업 | Y | 2010 | 0.7 | 1 | 춘천 8차기 059-000임반 001-000소반 | 기타 병해충방제 |
| — | Y | 2018 | 23.9 | 2 | 춘천 8차기 087-000임반 003-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 18 | 1 | 춘천 8차기 092-000임반 001-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 14.5 | 1 | 춘천 8차기 092-000임반 007-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2016 | 4 | 1 | 춘천 8차기 048-000임반 015-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2018 | 2 | 1 | 춘천 8차기 091-000임반 008-000소반 | 소나무재선충병 |
| — | Y | 2011 | 103 | 1 | 춘천 8차기 055-000임반 006-000소반 | 기타 피해복구 |
| — | Y | 2018 | 12 | 1 | 춘천 8차기 024-000임반 020-000소반 | 소나무재선충병 |
100행 · 기준 2025-11-20 · file_15069872
| 관리순번 | 차기번호 | 소반ID | 임반ID | 경영계획구ID | 임산물양여 가능 대상지(임산물생산)ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8 | 004-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 51 | 8 | 009-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 59 | 8 | 004-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 73 | 8 | 006-000 | 057-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 43 | 8 | 005-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 4 | 8 | 003-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 26 | 8 | 001-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 100 | 8 | 003-000 | 106-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 고성리 |
| 88 | 8 | 001-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 22 | 8 | 005-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 86 | 8 | 002-000 | 103-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 99 | 8 | 002-000 | 106-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 고성리 |
| 18 | 8 | 003-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 84 | 8 | 002-000 | 102-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 27 | 8 | 001-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 97 | 8 | 009-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 89 | 8 | 002-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 67 | 8 | 008-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 39 | 8 | 003-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 32 | 8 | 004-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 25 | 8 | 006-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 74 | 8 | 001-000 | 058-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 57 | 8 | 003-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 44 | 8 | 006-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 56 | 8 | 003-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 21 | 8 | 004-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 5 | 8 | 004-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 2 | 8 | 010-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 55 | 8 | 002-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 30 | 8 | 003-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 79 | 8 | 004-000 | 066-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 76 | 8 | 005-000 | 058-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 65 | 8 | 007-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 8 | 8 | 007-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 48 | 8 | 008-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 46 | 8 | 007-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 3 | 8 | 002-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 82 | 8 | 002-000 | 101-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 80 | 8 | 004-001 | 066-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 23 | 8 | 005-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 10 | 8 | 009-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 15 | 8 | 005-000 | 036-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 58 | 8 | 004-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 13 | 8 | 003-000 | 036-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 98 | 8 | 001-000 | 106-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 고성리 |
| 93 | 8 | 006-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 38 | 8 | 003-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 52 | 8 | 001-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 20 | 8 | 004-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 90 | 8 | 003-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 29 | 8 | 002-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 41 | 8 | 004-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 42 | 8 | 005-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 9 | 8 | 008-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 72 | 8 | 005-000 | 057-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 36 | 8 | 002-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 63 | 8 | 006-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 96 | 8 | 008-001 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 87 | 8 | 003-000 | 103-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 94 | 8 | 007-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 71 | 8 | 007-000 | 046-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 50 | 8 | 009-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 68 | 8 | 009-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 64 | 8 | 007-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 92 | 8 | 005-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 85 | 8 | 001-000 | 103-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 81 | 8 | 001-000 | 101-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 70 | 8 | 006-000 | 046-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 37 | 8 | 002-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 45 | 8 | 006-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 31 | 8 | 003-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 14 | 8 | 004-000 | 036-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 7 | 8 | 006-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 69 | 8 | 009-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 6 | 8 | 005-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 66 | 8 | 008-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 62 | 8 | 006-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 53 | 8 | 001-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 54 | 8 | 002-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 19 | 8 | 003-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 16 | 8 | 002-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 35 | 8 | 001-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 24 | 8 | 006-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 33 | 8 | 004-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 83 | 8 | 001-000 | 102-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 12 | 8 | 002-000 | 036-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 17 | 8 | 002-000 | 037-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 77 | 8 | 002-000 | 065-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 34 | 8 | 001-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 95 | 8 | 008-000 | 104-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 11 | 8 | 001-000 | 036-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 49 | 8 | 008-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 1 | 8 | 001-000 | 035-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 원평리 |
| 47 | 8 | 007-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 60 | 8 | 005-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 75 | 8 | 003-000 | 058-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 40 | 8 | 004-000 | 039-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 28 | 8 | 002-000 | 038-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
| 78 | 8 | 001-000 | 066-000 | 춘천 | 강원도 화천군 간동면 간척리 |
| 61 | 8 | 005-000 | 040-000 | 춘천 | 강원도 춘천시 사북면 오탄리 |
112행 · 기준 2025-11-20 · file_15065759
| 사용여부 | 차기번호 | 임반ID | 경영계획구ID |
|---|---|---|---|
| Y | 8 | 028-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 071-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 005-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 101-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 032-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 072-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 049-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 106-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 084-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 006-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 013-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 011-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 009-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 023-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 076-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 100-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 051-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 046-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 039-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 096-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 043-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 103-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 033-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 088-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 029-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 085-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 083-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 012-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 090-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 014-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 038-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 075-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 001-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 010-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 094-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 108-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 048-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 099-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 068-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 110-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 026-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 073-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 097-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 050-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 020-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 059-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 037-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 002-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 004-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 063-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 060-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 030-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 019-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 044-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 057-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 065-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 040-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 024-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 054-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 112-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 062-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 093-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 070-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 081-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 061-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 047-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 089-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 045-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 087-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 018-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 078-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 015-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 055-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 017-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 067-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 025-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 082-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 107-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 021-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 086-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 069-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 042-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 104-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 027-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 109-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 105-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 092-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 098-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 008-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 041-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 035-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 036-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 056-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 079-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 031-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 053-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 066-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 095-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 111-000 | 춘천 |
| Y | 8 | 003-000 | 춘천 |
115행 · 기준 2025-11-20 · file_15069884
| col17 | 혼효율 | 방위코드 | 수종코드 | 차기번호 | 관리 순번 | 경사도코드 | 평균수고(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 남서 | 강원지방소나무 | 8 | 1 | 완경사지(15도 미만) | 9 |
| — | 100 | 남 | 낙엽송 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 18 |
| — | 87 | 남서 | 잣나무 | 8 | 2 | 완경사지(15도 미만) | 12 |
| — | 17 | 북동 | 잣나무 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 4 |
| — | 40 | 서 | 강원지방소나무 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 11 |
| — | 11 | 북동 | 낙엽송 | 8 | 2 | 급경사지(20~25도 미만) | 4 |
| — | 100 | 북 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 9 |
| — | 95 | 남서 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 11 |
| — | 89 | 북동 | 신갈나무 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 15 |
| — | 32 | 북서 | 잣나무 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 10 |
| — | 20 | 북동 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 10 |
| — | 20 | 남동 | 강원지방소나무 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 9 |
| — | 20 | 남동 | 강원지방소나무 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 9 |
| — | 80 | 남서 | 기타활엽수 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 9 |
| — | 40 | 남 | 기타활엽수 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 11 |
| — | 15 | 북동 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 급경사지(20~25도 미만) | 12 |
| — | 5 | 동 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 17 |
| — | 66 | 남동 | 낙엽송 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 19 |
| — | 10 | 남서 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 11 |
| — | 80 | 북동 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 9 |
| — | 20 | 북동 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 7 |
| — | 100 | 남 | 낙엽송 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 19 |
| — | 100 | 북동 | 잣나무 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 11 |
| — | 100 | 동 | 낙엽송 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 20 |
| — | 11 | 북동 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 완경사지(15도 미만) | 12 |
| — | 61 | 남 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 완경사지(15도 미만) | 12 |
| — | 29 | 북동 | 강원지방소나무 | 8 | 3 | 급경사지(20~25도 미만) | 2 |
| — | 90 | 남 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 험준지(25~30도 미만) | 10 |
| — | 80 | 북동 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 13 |
| — | 80 | 남동 | 낙엽송 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 19 |
| — | 10 | 남동 | 강원지방소나무 | 8 | 1 | 급경사지(20~25도 미만) | 11 |
| — | 20 | 동 | 강원지방소나무 | 8 | 2 | 경사지(15~20도 미만) | 9 |
| — | 80 | 서 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 9 |
| — | 100 | 남동 | 낙엽송 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 15 |
| — | 90 | 남동 | 잣나무 | 8 | 2 | 급경사지(20~25도 미만) | 12 |
| — | 90 | 남 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 10 |
| — | 13 | 남서 | 기타활엽수 | 8 | 1 | 완경사지(15도 미만) | 9 |
| — | 80 | 남동 | 기타활엽수 | 8 | 2 | 완경사지(15도 미만) | 9 |
| — | 34 | 남동 | 잣나무 | 8 | 1 | 경사지(15~20도 미만) | 10 |
