공공데이터포털 자료 3건 · 총 1,363행
271행 · 기준 20240410 · nec_vote_status
시도명 sdName | 구시군명 wiwName | 결과순서 num | 선거일 투표자수 psTusu | 선거일투표 선거인수 psSunsu | 총 투표자수 totTusu | 정렬순서 vrOrder | 총선거인수 totSunsu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 85 | 99219 | 188807 | 211329 | 85 | 301297 |
| 전라남도 | 나주시 | 203 | 25595 | 57143 | 68109 | 203 | 99778 |
| 부산광역시 | 해운대구 | 37 | 123649 | 227590 | 222646 | 37 | 327057 |
| 경기도 | 화성시을 | 115 | 132771 | 229551 | 236106 | 115 | 333311 |
| 부산광역시 | 수영구 | 43 | 56768 | 109244 | 103138 | 43 | 155881 |
| 경기도 | 하남시 | 118 | 99760 | 181654 | 190077 | 118 | 272328 |
| 부산광역시 | 사상구 | 44 | 68769 | 129173 | 121331 | 44 | 181879 |
| 경상북도 | 합계 | 222 | 755987 | 1528749 | 1447715 | 222 | 2224011 |
| 부산광역시 | 사하구 | 39 | 99418 | 187888 | 173281 | 39 | 262016 |
| 서울특별시 | 강북구 | 11 | 87064 | 177061 | 170409 | 11 | 260860 |
| 대구광역시 | 중구 | 46 | 26997 | 55818 | 49613 | 46 | 78577 |
| 경기도 | 평택시 | 101 | 169871 | 369227 | 298312 | 101 | 498126 |
| 강원특별자치도 | 속초시 | 140 | 22427 | 48392 | 45216 | 140 | 71222 |
| 경상북도 | 문경시 | 233 | 17803 | 36949 | 41794 | 233 | 61062 |
| 경상북도 | 영양군 | 242 | 4439 | 8048 | 10740 | 242 | 14376 |
| 부산광역시 | 연제구 | 42 | 73463 | 129620 | 127796 | 42 | 184144 |
| 인천광역시 | 강화군 | 64 | 19918 | 38432 | 44026 | 64 | 62621 |
| 경기도 | 수원시권선구 | 88 | 166152 | 313763 | 292782 | 88 | 440891 |
| 충청남도 | 부여군 | 178 | 19179 | 34427 | 40030 | 178 | 55364 |
| 충청남도 | 아산시 | 171 | 103315 | 211264 | 178089 | 171 | 286237 |
| 대구광역시 | 달서구 | 52 | 180506 | 342899 | 291954 | 52 | 454729 |
| 제주특별자치도 | 합계 | 269 | 188375 | 400650 | 352464 | 269 | 566611 |
| 충청북도 | 보은군 | 160 | 8967 | 16386 | 20856 | 160 | 28312 |
| 서울특별시 | 중구 | 4 | 64770 | 118835 | 123251 | 4 | 177850 |
| 경기도 | 용인시수지구 | 123 | 90894 | 147116 | 163964 | 123 | 220727 |
| 충청남도 | 청양군 | 181 | 8717 | 16097 | 20239 | 181 | 27646 |
| 경기도 | 안산시단원구 | 105 | 64321 | 134796 | 110872 | 105 | 181503 |
| 전라남도 | 영광군 | 219 | 11304 | 24206 | 32161 | 219 | 45091 |
| 전북특별자치도 | 김제시 | 190 | 20327 | 45753 | 54621 | 190 | 80138 |
| 경상북도 | 의성군 | 240 | 12694 | 24686 | 34408 | 240 | 46722 |
| 경기도 | 군포시 | 117 | 88734 | 155297 | 159306 | 117 | 226183 |
| 경기도 | 고양시일산서구 | 108 | 87821 | 157509 | 158025 | 108 | 228175 |
| 충청남도 | 공주시 | 169 | 30914 | 57198 | 65156 | 169 | 91544 |
| 서울특별시 | 강남구 | 25 | 182374 | 328210 | 321780 | 25 | 469251 |
| 부산광역시 | 부산진구 | 33 | 117469 | 229986 | 209811 | 33 | 322661 |
| 부산광역시 | 동래구 | 34 | 88146 | 159377 | 159100 | 34 | 230595 |
| 인천광역시 | 합계 | 55 | 900626 | 1795193 | 1685267 | 55 | 2582765 |
| 부산광역시 | 강서구 | 41 | 44726 | 79869 | 76315 | 41 | 111640 |
| 전북특별자치도 | 군산시 | 186 | 63605 | 142285 | 136214 | 186 | 215070 |
| 경기도 | 오산시 | 113 | 68354 | 145041 | 116282 | 113 | 193132 |
| 전라남도 | 함평군 | 220 | 6641 | 13869 | 20744 | 220 | 28009 |
| 경상북도 | 포항시북구 | 223 | 89095 | 169225 | 147788 | 223 | 228144 |
| 전라남도 | 합계 | 199 | 428683 | 912016 | 1080060 | 199 | 1565232 |
| 강원특별자치도 | 화천군 | 148 | 6544 | 13165 | 13462 | 148 | 20107 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 135 | 62028 | 125115 | 120693 | 135 | 183936 |
| 경기도 | 화성시갑 | 114 | 149220 | 308272 | 269539 | 114 | 428975 |
| 경상북도 | 상주시 | 232 | 25406 | 50223 | 58470 | 232 | 83502 |
| 경기도 | 부천시소사구 | 98 | 85165 | 160858 | 158119 | 98 | 234068 |
| 전라남도 | 해남군 | 215 | 13814 | 32218 | 39113 | 215 | 57588 |
| 울산광역시 | 동구 | 81 | 44372 | 86715 | 84739 | 81 | 127152 |
| 강원특별자치도 | 정선군 | 139 | 10329 | 20220 | 21062 | 139 | 30979 |
| 경기도 | 안양시만안구 | 95 | 74041 | 136996 | 140577 | 95 | 203796 |
| 대구광역시 | 서구 | 48 | 53246 | 110694 | 92469 | 48 | 150040 |
| 경상남도 | 창원시진해구 | 251 | 56708 | 111715 | 102953 | 251 | 158243 |
| 부산광역시 | 합계 | 28 | 1083854 | 2017471 | 1947016 | 28 | 2884261 |
| 전북특별자치도 | 전주시완산구 | 184 | 101789 | 209991 | 221999 | 184 | 330472 |
| 경상남도 | 창원시성산구 | 248 | 87144 | 148506 | 147119 | 248 | 208677 |
| 경기도 | 안양시동안구 | 96 | 105186 | 174686 | 198803 | 96 | 268744 |
| 충청북도 | 진천군 | 163 | 22094 | 48891 | 45817 | 163 | 72660 |
| 충청남도 | 홍성군 | 180 | 28098 | 55045 | 57282 | 180 | 84299 |
| 충청남도 | 금산군 | 174 | 15425 | 30108 | 30214 | 174 | 44939 |
| 강원특별자치도 | 양구군 | 149 | 6341 | 11822 | 12576 | 149 | 18079 |
| 경상남도 | 통영시 | 253 | 36427 | 69388 | 70111 | 253 | 103176 |
| 충청남도 | 천안시동남구 | 168 | 132738 | 276576 | 226626 | 168 | 370806 |
| 대전광역시 | 합계 | 72 | 441737 | 857738 | 819637 | 72 | 1236801 |
| 충청남도 | 서산시 | 172 | 49178 | 99073 | 99025 | 172 | 149072 |
| 서울특별시 | 송파구 | 26 | 214266 | 371584 | 406333 | 26 | 565072 |
| 강원특별자치도 | 태백시 | 138 | 10077 | 21473 | 22488 | 138 | 33912 |
| 경상남도 | 창원시의창구 | 247 | 73036 | 132879 | 122400 | 247 | 182451 |
| 서울특별시 | 도봉구 | 12 | 97521 | 180346 | 192051 | 12 | 275314 |
| 경상남도 | 진주시 | 252 | 103535 | 195272 | 197873 | 252 | 290062 |
| 서울특별시 | 서초구 | 24 | 137386 | 233241 | 247600 | 24 | 344639 |
| 인천광역시 | 옹진군 | 65 | 5158 | 10374 | 13571 | 65 | 18798 |
| 충청북도 | 청주시흥덕구 | 154 | 81624 | 171054 | 141744 | 154 | 231335 |
| 경상북도 | 경산시 | 235 | 86658 | 170931 | 146819 | 235 | 231365 |
| 부산광역시 | 동구 | 31 | 26268 | 53835 | 52052 | 31 | 79746 |
| 경상남도 | 합천군 | 268 | 12192 | 23243 | 27019 | 268 | 38288 |
| 대전광역시 | 대덕구 | 77 | 54991 | 106592 | 97947 | 77 | 149677 |
| 경상남도 | 하동군 | 263 | 10373 | 20046 | 28405 | 263 | 38193 |
| 경기도 | 광명시 | 100 | 89848 | 156687 | 171758 | 100 | 238939 |
| 광주광역시 | 합계 | 66 | 358780 | 739688 | 818073 | 66 | 1199920 |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 198 | 10341 | 24127 | 30515 | 198 | 44343 |
| 전라남도 | 영암군 | 217 | 11155 | 26603 | 30812 | 217 | 46328 |
| 강원특별자치도 | 철원군 | 150 | 13346 | 26287 | 23014 | 150 | 36018 |
| 충청북도 | 제천시 | 157 | 38240 | 75457 | 77131 | 157 | 114420 |
| 경상북도 | 경주시 | 226 | 72386 | 147590 | 142321 | 226 | 217833 |
| 경기도 | 가평군 | 131 | 19029 | 37780 | 37256 | 131 | 56084 |
| 경상북도 | 울진군 | 245 | 12684 | 25849 | 28278 | 245 | 41503 |
| 전라남도 | 진도군 | 216 | 6364 | 14041 | 18218 | 216 | 25936 |
| 경상북도 | 안동시 | 228 | 44364 | 89712 | 88570 | 228 | 134112 |
| 경상북도 | 울릉군 | 225 | 2850 | 5646 | 5628 | 225 | 8430 |
| 충청북도 | 괴산군 | 164 | 10440 | 19384 | 24863 | 164 | 33836 |
| 인천광역시 | 서구 | 63 | 181187 | 367932 | 334094 | 63 | 521366 |
| 경기도 | 포천시 | 128 | 43034 | 89345 | 81431 | 128 | 127851 |
| 서울특별시 | 양천구 | 17 | 141986 | 248109 | 264764 | 17 | 371592 |
| 충청남도 | 보령시 | 170 | 27234 | 52146 | 59243 | 170 | 84241 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 133 | 86386 | 166496 | 166587 | 133 | 246971 |
| 경기도 | 남양주시 | 112 | 237528 | 449357 | 402069 | 112 | 614584 |
| 강원특별자치도 | 합계 | 132 | 447013 | 890434 | 887270 | 132 | 1331959 |
| 경기도 | 수원시장안구 | 87 | 77045 | 139753 | 137541 | 87 | 200495 |
838행 · 기준 20240410 · nec_xmntck
시도명 sdName | 선거구명 sggName | 구시군명 wiwName | 결과순서 num | 득표수 1 dugsu01 | 득표수 2 dugsu02 | 득표수 3 dugsu03 | 득표수 4 dugsu04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 여수시을 | 합계 | 687 | 51811 | 4032 | 3291 | 17044 |
| 합계 | 용인시갑 | 합계 | 481 | 71030 | 61995 | 4543 | 3864 |
| 광주광역시 | 동구남구갑 | 남구 | 286 | 82883 | 10563 | 0 | 0 |
| 경기도 | 용인시정 | 용인시기흥구 | 492 | 82156 | 75436 | 3308 | 0 |
| 합계 | 남동구갑 | 합계 | 257 | 73764 | 52139 | 3598 | 0 |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 송파구 | 132 | 48831 | 56521 | 2839 | 0 |
| 합계 | 동해시태백시삼척시정선군 | 합계 | 555 | 46674 | 78325 | 2932 | 0 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 합계 | 656 | 72455 | 8007 | 3171 | 0 |
| 충청북도 | 보은군옥천군영동군괴산군 | 영동군 | 594 | 13087 | 15095 | 0 | 0 |
| 광주광역시 | 서구을 | 서구 | 295 | 58037 | 6360 | 11922 | 1138 |
| 경상남도 | 창원시마산회원구 | 창원시마산회원구 | 784 | 42924 | 63778 | 0 | 0 |
| 경기도 | 김포시갑 | 김포시 | 507 | 69836 | 58841 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 중구강화군옹진군 | 합계 | 240 | 62582 | 78408 | 1590 | 0 |
| 경상남도 | 창원시진해구 | 창원시진해구 | 787 | 50603 | 51100 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 노원구을 | 합계 | 53 | 85721 | 57515 | 3259 | 0 |
| 합계 | 화성시을 | 합계 | 514 | 48578 | 21826 | 51856 | 0 |
| 경기도 | 광주시갑 | 합계 | 524 | 58631 | 45443 | 0 | 0 |
| 합계 | 동구남구갑 | 합계 | 284 | 82883 | 10563 | 0 | 0 |
| 경기도 | 성남시수정구 | 성남시수정구 | 370 | 80835 | 57539 | 0 | 0 |
| 합계 | 연수구을 | 합계 | 254 | 56667 | 53354 | 0 | 0 |
| 경기도 | 성남시분당구갑 | 성남시분당구 | 376 | 76578 | 87315 | 0 | 0 |
| 합계 | 창원시성산구 | 합계 | 776 | 67489 | 66507 | 11511 | 0 |
| 충청남도 | 논산시계룡시금산군 | 합계 | 632 | 61146 | 56706 | 2406 | 0 |
| 합계 | 고령군성주군칠곡군 | 합계 | 768 | 21901 | 77692 | 2317 | 0 |
| 합계 | 서구갑 | 합계 | 275 | 63564 | 44565 | 1215 | 1024 |
| 합계 | 광명시을 | 합계 | 407 | 52455 | 35602 | 0 | 0 |
| 충청북도 | 청주시서원구 | 합계 | 577 | 54835 | 49688 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 원주시갑 | 합계 | 547 | 50534 | 52002 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 부산진구을 | 합계 | 157 | 44286 | 53897 | 2153 | 0 |
| 대전광역시 | 대덕구 | 대덕구 | 328 | 49273 | 41655 | 5824 | 0 |
| 충청남도 | 홍성군예산군 | 합계 | 640 | 46972 | 57043 | 0 | 0 |
| 합계 | 송파구갑 | 합계 | 130 | 48831 | 56521 | 2839 | 0 |
| 대구광역시 | 동구군위군갑 | 합계 | 206 | 23484 | 68563 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 동대문구갑 | 합계 | 20 | 53978 | 45377 | 2689 | 0 |
| 경상남도 | 김해시갑 | 합계 | 804 | 73901 | 66921 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 사천시남해군하동군 | 사천시 | 800 | 18636 | 32647 | 11158 | 0 |
| 대구광역시 | 동구군위군을 | 합계 | 209 | 82855 | 4785 | 21190 | 0 |
| 서울특별시 | 관악구갑 | 관악구 | 111 | 89778 | 67503 | 0 | 0 |
| 광주광역시 | 동구남구을 | 동구 | 289 | 64558 | 7936 | 1531 | 3115 |
| 경상남도 | 진주시갑 | 합계 | 789 | 47450 | 66339 | 0 | 0 |
| 합계 | 진주시을 | 합계 | 791 | 24540 | 45590 | 11084 | 0 |
| 서울특별시 | 서대문구갑 | 합계 | 62 | 44890 | 38466 | 5087 | 0 |
| 서울특별시 | 중구성동구을 | 합계 | 8 | 61728 | 58961 | 787 | 0 |
| 대구광역시 | 동구군위군을 | 군위군 | 211 | 13812 | 563 | 1357 | 0 |
| 합계 | 강북구갑 | 합계 | 37 | 47701 | 35639 | 0 | 0 |
| 경기도 | 남양주시병 | 합계 | 461 | 83387 | 64539 | 4834 | 0 |
| 대전광역시 | 서구을 | 서구 | 319 | 65340 | 51320 | 2414 | 627 |
| 전라남도 | 담양군함평군영광군장성군 | 담양군 | 703 | 20480 | 1384 | 475 | 299 |
| 강원특별자치도 | 춘천시철원군화천군양구군을 | 양구군 | 544 | 4833 | 6829 | 617 | 0 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 합계 | 553 | 51731 | 64743 | 2882 | 0 |
| 경기도 | 파주시을 | 파주시 | 498 | 64741 | 53314 | 0 | 0 |
| 경기도 | 성남시분당구갑 | 합계 | 375 | 76578 | 87315 | 0 | 0 |
| 경기도 | 수원시정 | 수원시영통구 | 364 | 69881 | 67504 | 0 | 0 |
| 합계 | 동작구을 | 합계 | 106 | 53395 | 62720 | 0 | 0 |
| 합계 | 남원시장수군임실군순창군 | 합계 | 669 | 79169 | 11035 | 2163 | 2072 |
| 합계 | 전주시병 | 합계 | 649 | 117407 | 17589 | 8030 | 0 |
| 전라남도 | 순천시광양시곡성군구례군을 | 곡성군 | 695 | 11730 | 5657 | 546 | 0 |
| 서울특별시 | 중구성동구갑 | 성동구 | 6 | 65204 | 58726 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 합계 | 131 | 48831 | 56521 | 2839 | 0 |
| 합계 | 유성구을 | 합계 | 323 | 61387 | 38209 | 3124 | 0 |
| 경기도 | 부천시갑 | 부천시오정구 | 397 | 85815 | 54556 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 용산구 | 용산구 | 12 | 60473 | 66583 | 1536 | 0 |
| 합계 | 북구을 | 합계 | 218 | 32797 | 87356 | 6529 | 2044 |
| 경상남도 | 양산시을 | 합계 | 822 | 48600 | 50685 | 0 | 0 |
| 경상북도 | 영주시영양군봉화군 | 영양군 | 749 | 2434 | 7955 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 창원시마산회원구 | 합계 | 783 | 42924 | 63778 | 0 | 0 |
| 경상북도 | 포항시북구 | 합계 | 724 | 42311 | 91249 | 12816 | 0 |
| 경기도 | 화성시정 | 화성시을 | 522 | 62457 | 38207 | 10344 | 1063 |
| 경기도 | 부천시을 | 합계 | 399 | 82475 | 55975 | 9087 | 0 |
| 충청남도 | 천안시갑 | 천안시동남구 | 605 | 64562 | 60178 | 2886 | 0 |
| 전라남도 | 고흥군보성군장흥군강진군 | 고흥군 | 709 | 34992 | 3682 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 동구군위군갑 | 동구 | 207 | 23484 | 68563 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 통영시고성군 | 고성군 | 797 | 9855 | 20607 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 달서구병 | 합계 | 234 | 49816 | 11945 | 12492 | 0 |
| 부산광역시 | 연제구 | 연제구 | 191 | 68402 | 57293 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 달서구갑 | 합계 | 228 | 24068 | 60070 | 0 | 0 |
| 전라남도 | 나주시화순군 | 화순군 | 700 | 28822 | 2769 | 5832 | 0 |
| 서울특별시 | 광진구갑 | 광진구 | 15 | 54105 | 48881 | 0 | 0 |
| 경기도 | 고양시을 | 고양시덕양구 | 440 | 97402 | 59375 | 2253 | 0 |
| 서울특별시 | 송파구병 | 송파구 | 138 | 80358 | 77072 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 | 전주시을 | 전주시완산구 | 648 | 74038 | 23014 | 12828 | 575 |
| 대전광역시 | 유성구을 | 유성구 | 325 | 61387 | 38209 | 3124 | 0 |
| 서울특별시 | 은평구갑 | 은평구 | 57 | 89379 | 57661 | 0 | 0 |
| 경기도 | 수원시정 | 합계 | 363 | 69881 | 67504 | 0 | 0 |
| 합계 | 충주시 | 합계 | 585 | 57682 | 60314 | 0 | 0 |
| 경기도 | 포천시가평군 | 가평군 | 532 | 15280 | 20982 | 519 | 0 |
| 합계 | 용인시을 | 합계 | 484 | 87739 | 65676 | 4090 | 0 |
| 경상남도 | 창원시마산합포구 | 창원시마산합포구 | 781 | 37205 | 66283 | 0 | 0 |
| 합계 | 성북구갑 | 합계 | 31 | 74707 | 52511 | 6934 | 0 |
| 전라남도 | 목포시 | 합계 | 681 | 82700 | 6393 | 2677 | 3546 |
| 서울특별시 | 성북구갑 | 합계 | 32 | 74707 | 52511 | 6934 | 0 |
| 경상북도 | 김천시 | 합계 | 734 | 18079 | 51208 | 8554 | 0 |
| 합계 | 남구 | 합계 | 162 | 70868 | 84563 | 0 | 0 |
| 경기도 | 고양시병 | 합계 | 442 | 85134 | 72332 | 0 | 0 |
| 합계 | 공주시부여군청양군 | 합계 | 612 | 62635 | 59855 | 1126 | 0 |
| 인천광역시 | 계양구갑 | 합계 | 270 | 45823 | 32780 | 0 | 0 |
| 경기도 | 화성시병 | 화성시갑 | 519 | 80110 | 48360 | 1709 | 0 |
| 경기도 | 시흥시갑 | 시흥시 | 468 | 88676 | 55817 | 1320 | 0 |
| 광주광역시 | 서구갑 | 서구 | 292 | 56267 | 7498 | 4174 | 14292 |
| 충청남도 | 당진시 | 당진시 | 638 | 46157 | 42983 | 0 | 0 |
254행 · 기준 20240410 · nec_sgg_code
시도명 sdName | 선거구명 sggName | 구시군명 wiwName | 결과순서 num | sOrder | sggJungsu | 선거ID sgId | 선거종류코드 sgTypecode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 통영시고성군 | 통영시 | 243 | 243 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상남도 | 김해시갑 | 김해시 | 245 | 245 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상북도 | 안동시예천군 | 안동시 | 227 | 227 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상남도 | 창원시진해구 | 창원시진해구 | 240 | 240 | 1 | 20240410 | 2 |
| 울산광역시 | 울주군 | 울주군 | 113 | 113 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 안산시갑 | 안산시상록구 | 140 | 140 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 동작구을 | 동작구 | 36 | 36 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대구광역시 | 달성군 | 달성군 | 78 | 78 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 안산시병 | 안산시단원구 | 142 | 142 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 용인시을 | 용인시기흥구 | 159 | 159 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상북도 | 영천시청도군 | 영천시 | 231 | 231 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 용인시병 | 용인시수지구 | 160 | 160 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전북특별자치도 | 전주시을 | 전주시완산구 | 204 | 204 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상남도 | 양산시을 | 양산시 | 250 | 250 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 강북구을 | 강북구 | 14 | 14 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 동대문구을 | 동대문구 | 8 | 8 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청남도 | 서산시태안군 | 서산시 | 199 | 199 | 1 | 20240410 | 2 |
| 울산광역시 | 중구 | 중구 | 108 | 108 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 평택시을 | 평택시 | 136 | 136 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 은평구을 | 은평구 | 20 | 20 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 관악구을 | 관악구 | 38 | 38 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대전광역시 | 중구 | 중구 | 102 | 102 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 구리시 | 구리시 | 148 | 148 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대전광역시 | 유성구갑 | 유성구 | 105 | 105 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상남도 | 진주시갑 | 진주시 | 241 | 241 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 성남시수정구 | 성남시수정구 | 121 | 121 | 1 | 20240410 | 2 |
| 부산광역시 | 사하구을 | 사하구 | 60 | 60 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 강동구을 | 강동구 | 48 | 48 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 화성시을 | 화성시을 | 169 | 169 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 서초구을 | 서초구 | 40 | 40 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 수원시무 | 수원시권선구 | 120 | 120 | 1 | 20240410 | 2 |
| 부산광역시 | 중구영도구 | 영도구 | 49 | 49 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 송파구 | 44 | 44 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 평택시갑 | 평택시 | 135 | 135 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상북도 | 구미시을 | 구미시 | 229 | 229 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 하남시을 | 하남시 | 157 | 157 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 영등포구을 | 영등포구 | 34 | 34 | 1 | 20240410 | 2 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시을 | 세종특별자치시 | 115 | 115 | 1 | 20240410 | 2 |
| 울산광역시 | 남구을 | 남구 | 110 | 110 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상남도 | 거제시 | 거제시 | 248 | 248 | 1 | 20240410 | 2 |
| 광주광역시 | 동구남구을 | 동구 | 94 | 94 | 1 | 20240410 | 2 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 남구 | 109 | 109 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대전광역시 | 대덕구 | 대덕구 | 107 | 107 | 1 | 20240410 | 2 |
| 인천광역시 | 계양구갑 | 계양구 | 88 | 88 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대구광역시 | 수성구을 | 수성구 | 74 | 74 | 1 | 20240410 | 2 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 계양구 | 89 | 89 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전라남도 | 영암군무안군신안군 | 무안군 | 222 | 222 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전라남도 | 여수시을 | 여수시 | 215 | 215 | 1 | 20240410 | 2 |
| 인천광역시 | 남동구을 | 남동구 | 85 | 85 | 1 | 20240410 | 2 |
| 부산광역시 | 금정구 | 금정구 | 61 | 61 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 광진구을 | 광진구 | 6 | 6 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청북도 | 청주시서원구 | 청주시서원구 | 185 | 185 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청남도 | 논산시계룡시금산군 | 논산시 | 200 | 200 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 수원시을 | 수원시권선구 | 117 | 117 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대구광역시 | 북구을 | 북구 | 72 | 72 | 1 | 20240410 | 2 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 광산구 | 100 | 100 | 1 | 20240410 | 2 |
| 부산광역시 | 부산진구을 | 부산진구 | 52 | 52 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 서대문구을 | 서대문구 | 22 | 22 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 하남시갑 | 하남시 | 156 | 156 | 1 | 20240410 | 2 |
| 부산광역시 | 강서구 | 강서구 | 62 | 62 | 1 | 20240410 | 2 |
| 제주특별자치도 | 제주시갑 | 제주시 | 252 | 252 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 동대문구갑 | 동대문구 | 7 | 7 | 1 | 20240410 | 2 |
| 인천광역시 | 서구갑 | 서구 | 90 | 90 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청남도 | 천안시병 | 천안시동남구 | 194 | 194 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전라남도 | 해남군완도군진도군 | 해남군 | 221 | 221 | 1 | 20240410 | 2 |
| 부산광역시 | 사하구갑 | 사하구 | 59 | 59 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전북특별자치도 | 익산시을 | 익산시 | 209 | 209 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청남도 | 보령시서천군 | 보령시 | 196 | 196 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 여주시양평군 | 여주시 | 175 | 175 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경상남도 | 창원시성산구 | 창원시성산구 | 237 | 237 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 종로구 | 종로구 | 1 | 1 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 강남구을 | 강남구 | 42 | 42 | 1 | 20240410 | 2 |
| 강원특별자치도 | 춘천시철원군화천군양구군갑 | 춘천시 | 176 | 176 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 부천시갑 | 부천시오정구 | 130 | 130 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청북도 | 청주시청원구 | 청주시청원구 | 187 | 187 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청북도 | 청주시흥덕구 | 청주시흥덕구 | 186 | 186 | 1 | 20240410 | 2 |
| 광주광역시 | 광산구갑 | 광산구 | 99 | 99 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 관악구갑 | 관악구 | 37 | 37 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전북특별자치도 | 전주시갑 | 전주시완산구 | 203 | 203 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 고양시병 | 고양시일산동구 | 145 | 145 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 동작구갑 | 동작구 | 35 | 35 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전라남도 | 고흥군보성군장흥군강진군 | 장흥군 | 220 | 220 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 동두천시양주시연천군갑 | 양주시 | 138 | 138 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청남도 | 아산시을 | 아산시 | 198 | 198 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 성북구을 | 성북구 | 12 | 12 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 동두천시양주시연천군을 | 동두천시 | 139 | 139 | 1 | 20240410 | 2 |
| 충청남도 | 천안시갑 | 천안시동남구 | 192 | 192 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대구광역시 | 달서구병 | 달서구 | 77 | 77 | 1 | 20240410 | 2 |
| 경기도 | 부천시을 | 부천시원미구 | 131 | 131 | 1 | 20240410 | 2 |
| 전라남도 | 목포시 | 목포시 | 213 | 213 | 1 | 20240410 | 2 |
| 대구광역시 | 동구군위군을 | 동구 | 69 | 69 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 양천구을 | 양천구 | 26 | 26 | 1 | 20240410 | 2 |
| 서울특별시 | 성북구갑 | 성북구 | 11 | 11 | 1 | 20240410 | 2 |
