공공데이터포털 자료 7건 · 총 108,447행
29,364행 · 기준 2026-08-18 · file_15126242
| 주택형 | 거주지역 | 거주코드 | 공고번호 | 모델번호 | 주택관리번호 | 최고당첨가점 | 최저당첨가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9639A | 기타지역 | 02 | 2025000619 | 02 | 2025000619 | — | — |
| 084.9557B | 해당지역 | 01 | 2020001305 | 06 | 2020001305 | 63 | 52 |
| 059.5283C | 해당지역 | 01 | 2021000330 | 03 | 2021000330 | — | — |
| 066.9397 | 기타지역 | 02 | 2022000305 | 02 | 2022000305 | — | — |
| 074.9745B | 해당지역 | 01 | 2020000966 | 05 | 2020000966 | 66 | 42 |
| 097.9031B | 해당지역 | 01 | 2020000667 | 07 | 2020000667 | — | — |
| 075.9981A | 해당지역 | 01 | 2023000406 | 03 | 2023000406 | — | — |
| 114.1500B | 기타지역 | 02 | 2020001209 | 07 | 2020001209 | — | — |
| 074.9676B | 해당지역 | 01 | 2021000339 | 05 | 2021000339 | 60 | 49 |
| 084.9882D | 해당지역 | 01 | 2024000106 | 09 | 2024000106 | 32 | 31 |
| 079.9971 | 기타경기 | 03 | 2020001449 | 01 | 2020001449 | 70 | 52 |
| 084.9749A | 해당지역 | 01 | 2021000603 | 03 | 2021000603 | 65 | 33 |
| 084.9400A | 해당지역 | 01 | 2020000456 | 02 | 2020000456 | — | — |
| 084.9720A | 해당지역 | 01 | 2022000774 | 03 | 2022000774 | 61 | 33 |
| 111.3773B | 해당지역 | 01 | 2020001445 | 02 | 2020001445 | — | — |
| 084.1014 | 기타지역 | 02 | 2022000519 | 01 | 2022000519 | — | — |
| 084.9888A | 해당지역 | 01 | 2023000656 | 01 | 2023000656 | 59 | 32 |
| 084.8763A | 해당지역 | 01 | 2021000109 | 05 | 2021000109 | 65 | 54 |
| 074.7999E | 해당지역 | 01 | 2021000881 | 07 | 2021000881 | 63 | 55 |
| 084.8440O | 해당지역 | 01 | 2021000558 | 15 | 2021000558 | — | — |
| 084.9532C | 기타지역 | 02 | 2020000982 | 07 | 2020000982 | — | — |
| 084.6846C | 기타지역 | 02 | 2021000580 | 02 | 2021000580 | 46 | 46 |
| 084.9867B | 해당지역 | 01 | 2020001238 | 02 | 2020001238 | — | — |
| 084.9532C | 해당지역 | 01 | 2022000799 | 03 | 2022000799 | — | — |
| 084.9435B | 기타지역 | 02 | 2020000667 | 04 | 2020000667 | 69 | 50 |
| 059.7670B | 해당지역 | 01 | 2020000912 | 02 | 2020000912 | 59 | 41 |
| 068.0970C | 해당지역 | 01 | 2022000317 | 03 | 2022000317 | — | — |
| 098.8376B | 해당지역 | 01 | 2023000053 | 05 | 2023000053 | — | — |
| 084.2574S | 해당지역 | 01 | 2021000025 | 23 | 2021000025 | 74 | 69 |
| 059.5873D | 해당지역 | 01 | 2021000963 | 06 | 2021000963 | — | — |
| 058.8463 | 기타지역 | 02 | 2025000112 | 03 | 2025000112 | 59 | 56 |
| 059.9887A | 해당지역 | 01 | 2020001315 | 01 | 2020001315 | — | — |
| 041.1150 | 해당지역 | 01 | 2023000409 | 01 | 2023000409 | — | — |
| 108.9315 | 해당지역 | 01 | 2020000840 | 10 | 2020000840 | — | — |
| 084.2012A | 해당지역 | 01 | 2025000605 | 01 | 2025000605 | — | — |
| 084.8424A | 해당지역 | 01 | 2025000629 | 03 | 2025000629 | — | — |
| 084.9473B | 기타지역 | 02 | 2025000085 | 04 | 2025000085 | — | — |
| 084.9313B | 해당지역 | 01 | 2026000052 | 02 | 2026000052 | — | — |
| 084.5200C | 해당지역 | 01 | 2021520001 | 03 | 2021520001 | 60 | 57 |
| 084.8178A | 기타지역 | 02 | 2025000430 | 09 | 2025000430 | 0 | 0 |
| 097.9031B | 기타경기 | 03 | 2020000667 | 07 | 2020000667 | — | — |
| 084.8349B | 해당지역 | 01 | 2024000557 | 03 | 2024000557 | — | — |
| 084.9760B | 기타지역 | 02 | 2022000650 | 02 | 2022000650 | — | — |
| 084.9967A | 해당지역 | 01 | 2021000995 | 01 | 2021000995 | 67 | 37 |
| 084.9872A | 기타경기 | 03 | 2021000686 | 01 | 2021000686 | 58 | 42 |
| 016.7900 | 기타지역 | 02 | 2020000335 | 01 | 2020000335 | — | — |
| 084.9720B | 기타지역 | 02 | 2021000686 | 04 | 2021000686 | 47 | 17 |
| 039.0380 | 기타지역 | 02 | 2020000819 | 02 | 2020000819 | 0 | 0 |
| 059.9704A | 기타지역 | 02 | 2024000178 | 01 | 2024000178 | — | — |
| 079.0051 | 해당지역 | 01 | 2022000112 | 05 | 2022000112 | 64 | 43 |
| 084.9611B | 해당지역 | 01 | 2021000857 | 04 | 2021000857 | 68 | 68 |
| 084.9976B | 해당지역 | 01 | 2023000433 | 02 | 2023000433 | 65 | 34 |
| 084.5632D | 해당지역 | 01 | 2022000523 | 04 | 2022000523 | — | — |
| 101.3065A | 해당지역 | 01 | 2020000554 | 05 | 2020000554 | — | — |
| 130.5433 | 기타경기 | 03 | 2020000060 | 04 | 2020000060 | 69 | 64 |
| 084.6825A | 기타지역 | 02 | 2023000212 | 01 | 2023000212 | — | — |
| 080.9035A | 해당지역 | 01 | 2022000101 | 01 | 2022000101 | — | — |
| 084.9654A | 해당지역 | 01 | 2021000437 | 03 | 2021000437 | 68 | 54 |
| 084.9943A | 기타지역 | 02 | 2020000853 | 09 | 2020000853 | 0 | 0 |
| 071.2555 | 기타지역 | 02 | 2022000490 | 02 | 2022000490 | — | — |
| 059.9627A | 기타지역 | 02 | 2022000435 | 01 | 2022000435 | — | — |
| 059.9542 | 해당지역 | 01 | 2021000448 | 01 | 2021000448 | 64 | 56 |
| 084.4546F | 기타지역 | 02 | 2024000261 | 07 | 2024000261 | 70 | 70 |
| 084.7754A | 기타지역 | 02 | 2023000633 | 01 | 2023000633 | 0 | 0 |
| 084.8990B | 기타지역 | 02 | 2026000033 | 02 | 2026000033 | — | — |
| 071.3132B | 해당지역 | 01 | 2020000028 | 02 | 2020000028 | 59 | 44 |
| 099.9678A | 기타지역 | 02 | 2022000575 | 06 | 2022000575 | — | — |
| 084.7824A | 기타지역 | 02 | 2020001111 | 01 | 2020001111 | 0 | 0 |
| 095.2700B | 기타지역 | 02 | 2024000594 | 08 | 2024000594 | — | — |
| 074.5700A | 해당지역 | 01 | 2024000265 | 05 | 2024000265 | 83 | 65 |
| 186.2868 | 기타지역 | 02 | 2021000948 | 08 | 2021000948 | — | — |
| 074.7172B | 기타지역 | 02 | 2020000194 | 03 | 2020000194 | 0 | 0 |
| 084.9912C | 기타지역 | 02 | 2022000748 | 03 | 2022000748 | — | — |
| 113.9012D | 기타지역 | 02 | 2020000232 | 04 | 2020000232 | — | — |
| 084.6852A | 기타지역 | 02 | 2023000479 | 04 | 2023000479 | 59 | 58 |
| 074.9676A | 해당지역 | 01 | 2021000339 | 04 | 2021000339 | 59 | 49 |
| 084.5632D | 기타지역 | 02 | 2022000523 | 04 | 2022000523 | — | — |
| 084.9570C | 해당지역 | 01 | 2025000291 | 04 | 2025000291 | — | — |
| 084.4382B | 기타지역 | 02 | 2020000718 | 02 | 2020000718 | 57 | 55 |
| 155.1644A | 해당지역 | 01 | 2020000749 | 11 | 2020000749 | 70 | 70 |
| 084.9700A | 해당지역 | 01 | 2020000384 | 01 | 2020000384 | — | — |
| 191.4609P | 기타지역 | 02 | 2026000148 | 10 | 2026000148 | — | — |
| 112.5855B | 기타지역 | 02 | 2020000434 | 06 | 2020000434 | — | — |
| 080.1510B | 해당지역 | 01 | 2020001075 | 02 | 2020001075 | — | — |
| 039.9969A | 기타지역 | 02 | 2022000103 | 01 | 2022000103 | 0 | 0 |
| 038.4500A | 해당지역 | 01 | 2020000526 | 03 | 2020000526 | — | — |
| 072.2757 | 해당지역 | 01 | 2023000526 | 01 | 2023000526 | — | — |
| 084.9706B | 기타지역 | 02 | 2021000775 | 03 | 2021000775 | 0 | 0 |
| 084.5242A | 기타지역 | 02 | 2022000795 | 05 | 2022000795 | — | — |
| 082.1344 | 기타지역 | 02 | 2021000921 | 03 | 2021000921 | 0 | 0 |
| 059.9900 | 기타지역 | 02 | 2025000567 | 01 | 2025000567 | — | — |
| 084.8703C | 해당지역 | 01 | 2022000598 | 03 | 2022000598 | — | — |
| 073.8988B | 해당지역 | 01 | 2020000750 | 07 | 2020000750 | 61 | 38 |
| 112.8081A | 해당지역 | 01 | 2022000155 | 05 | 2022000155 | — | — |
| 059.9600A | 해당지역 | 01 | 2020000899 | 04 | 2020000899 | 70 | 69 |
| 084.9967A | 기타지역 | 02 | 2021000995 | 01 | 2021000995 | 0 | 0 |
| 146.9988 | 해당지역 | 01 | 2025000590 | 04 | 2025000590 | — | — |
| 156.0000A | 기타지역 | 02 | 2025000192 | 06 | 2025000192 | — | — |
| 037.4200 | 해당지역 | 01 | 2023000672 | 01 | 2023000672 | 44 | 30 |
| 084.6387D | 기타지역 | 02 | 2025000634 | 04 | 2025000634 | — | — |
436행 · 기준 2026-08-18 · file_15128191
| 주택형 | 공고번호 | 모델번호 | 공급세대수 | 주택관리번호 | 기관추천_경쟁률 | 생애최초_경쟁률 | 신혼부부_경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5822A | 2025930030 | 01 | 1 | 2025930030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9471A | 2025930060 | 02 | 1 | 2025930060 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| 059.9480E | 2021930008 | 04 | 6 | 2021930008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.6900B | 2022930003 | 01 | 1 | 2022930003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9900A | 2023930035 | 01 | 1 | 2023930035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9884C | 2024930037 | 02 | 1 | 2024930037 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074.9132B | 2023930032 | 01 | 1 | 2023930032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.8400A | 2021930012 | 01 | 1 | 2021930012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9617A | 2023930046 | 01 | 1 | 2023930046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.8404A | 2023930037 | 02 | 3 | 2023930037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9987A | 2024930030 | 01 | 1 | 2024930030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074.9200B | 2023930055 | 03 | 1 | 2023930055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049.5600 | 2024930067 | 01 | 1 | 2024930067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9231B | 2025930052 | 02 | 1 | 2025930052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9480A | 2023930025 | 02 | 1 | 2023930025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.8730A | 2024930053 | 01 | 1 | 2024930053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.7076 | 2025930060 | 01 | 1 | 2025930060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9800A | 2023930027 | 01 | 1 | 2023930027 | 0.00 | 0.00 | 302.00 |
| 084.7184C | 2025930023 | 01 | 1 | 2025930023 | 0.00 | 1247.00 | 0.00 |
| 084.9700 | 2024930002 | 03 | 1 | 2024930002 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.7206A | 2026930008 | 01 | 1 | 2026930008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9713A | 2023930049 | 01 | 1 | 2023930049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9589B | 2023930011 | 02 | 13 | 2023930011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 075.9500 | 2023930035 | 02 | 6 | 2023930035 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| 072.3725A | 2024930076 | 01 | 3 | 2024930076 | 0.00 | 831.00 | 0.00 |
| 084.9871C | 2022930016 | 05 | 2 | 2022930016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.8254A | 2026930023 | 02 | 2 | 2026930023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.0835D | 2024930069 | 03 | 2 | 2024930069 | 0.00 | 0.00 | 2712.50 |
| 084.7618B | 2024930036 | 01 | 2 | 2024930036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9317 | 2023930022 | 02 | 2 | 2023930022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.0964A | 2024930069 | 01 | 1 | 2024930069 | 0.00 | 0.00 | 4477.00 |
| 084.7824A | 2025930049 | 01 | 2 | 2025930049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9663B | 2023930018 | 02 | 1 | 2023930018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9777A | 2022930024 | 03 | 2 | 2022930024 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9513A | 2024930050 | 01 | 1 | 2024930050 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 084.6955A | 2026930020 | 01 | 1 | 2026930020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074.6900A | 2024930002 | 02 | 1 | 2024930002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049.9700B | 2023930003 | 02 | 3 | 2023930003 | 0.00 | 0.00 | 122.33 |
| 084.9886A | 2021930011 | 03 | 3 | 2021930011 | 0.00 | 0.00 | 723.00 |
| 084.8708B | 2024930068 | 01 | 1 | 2024930068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.0600C | 2023930014 | 02 | 2 | 2023930014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9900A | 2023930003 | 03 | 1 | 2023930003 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.6397B | 2022930020 | 02 | 4 | 2022930020 | 0.00 | 0.00 | 342.33 |
| 059.9900E | 2022930009 | 02 | 2 | 2022930009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.7615B | 2025930022 | 02 | 3 | 2025930022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9953A | 2023930023 | 02 | 1 | 2023930023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.3389B | 2025930058 | 02 | 1 | 2025930058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9774A | 2024930042 | 01 | 2 | 2024930042 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 084.8513B | 2022930014 | 01 | 2 | 2022930014 | 0.00 | 0.00 | 237.00 |
| 084.7100B | 2025930053 | 02 | 3 | 2025930053 | 0.00 | 0.00 | 1235.00 |
| 084.6387B | 2023930051 | 01 | 1 | 2023930051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074.9313 | 2023930006 | 01 | 3 | 2023930006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 099.9842B | 2023930017 | 01 | 1 | 2023930017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.5400A | 2023930014 | 01 | 1 | 2023930014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9900A | 2025930035 | 01 | 1 | 2025930035 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 101.8594 | 2025930048 | 02 | 1 | 2025930048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.8790A | 2021930008 | 05 | 2 | 2021930008 | 0.00 | 0.00 | 458.00 |
| 084.9797A | 2025930045 | 01 | 1 | 2025930045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9400 | 2023930026 | 01 | 1 | 2023930026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.8700A | 2022930007 | 01 | 1 | 2022930007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.7576A | 2025930040 | 01 | 1 | 2025930040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9613A | 2024930007 | 01 | 2 | 2024930007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9800B | 2026930010 | 01 | 2 | 2026930010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074.9655 | 2023930037 | 01 | 1 | 2023930037 | 0.00 | 0.00 | 247.00 |
| 075.8201 | 2026930023 | 01 | 1 | 2026930023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 075.9160C | 2023930036 | 02 | 1 | 2023930036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9901A | 2024930055 | 01 | 1 | 2024930055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.7239C | 2025930019 | 02 | 1 | 2025930019 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 049.9900A | 2023930003 | 01 | 2 | 2023930003 | 5.00 | 169.00 | 0.00 |
| 084.8888C | 2024930048 | 01 | 1 | 2024930048 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 059.8430A | 2023930019 | 01 | 1 | 2023930019 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 039.9290 | 2023930036 | 01 | 1 | 2023930036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9811C | 2026930019 | 01 | 2 | 2026930019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.8291A | 2022930018 | 01 | 1 | 2022930018 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9820A | 2024930023 | 01 | 7 | 2024930023 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
| 084.9124B | 2024930010 | 01 | 1 | 2024930010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9270E | 2024930054 | 01 | 1 | 2024930054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9815A | 2021930004 | 01 | 1 | 2021930004 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.7200B | 2024930074 | 02 | 2 | 2024930074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.9480E | 2023930025 | 03 | 1 | 2023930025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 075.9900B | 2024930067 | 02 | 1 | 2024930067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.6132A | 2024930041 | 01 | 2 | 2024930041 | 0.00 | 1586.00 | 0.00 |
| 075.9940D | 2023930036 | 03 | 1 | 2023930036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.6871B | 2025930054 | 01 | 1 | 2025930054 | 0.00 | 378.00 | 0.00 |
| 084.4032A | 2025930002 | 01 | 1 | 2025930002 | 0.00 | 0.00 | 329.00 |
| 084.9368A | 2025930029 | 01 | 3 | 2025930029 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 106.4226 | 2025930021 | 03 | 2 | 2025930021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.7209B | 2025930029 | 02 | 1 | 2025930029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102.7092 | 2024930044 | 03 | 2 | 2024930044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9992A | 2023930009 | 03 | 3 | 2023930009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.7620B | 2021930014 | 01 | 1 | 2021930014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059.7355A | 2023930052 | 01 | 1 | 2023930052 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 059.9871B | 2024930047 | 01 | 2 | 2024930047 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 039.9757 | 2026930014 | 01 | 1 | 2026930014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.5991F | 2026930001 | 02 | 1 | 2026930001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036.0986B | 2022930021 | 02 | 4 | 2022930021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104.3008 | 2025930051 | 01 | 1 | 2025930051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 084.9527B | 2024930056 | 01 | 1 | 2024930056 | 0.00 | 0.00 | 3769.00 |
| 084.7923B | 2025930031 | 01 | 1 | 2025930031 | 0.00 | 0.00 | 511.00 |
| 084.9659B | 2022930021 | 08 | 1 | 2022930021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4,205행 · 기준 2026-08-18 · file_15128190
| 경쟁률 | 주택형 | 공고번호 | 접수건수 | 공급세대수 | 주택관리번호 | 사전_사후구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 049.8886D | 2022910283 | 7 | 1 | 2022910283 | 01 |
| (△1) | 059.9945C | 2025910230 | 1 | 2 | 2025910230 | 01 |
| (△1) | 052.9863 | 2022910218 | 0 | 1 | 2022910218 | 01 |
| 1.67 | 041.8783 | 2023910107 | 5 | 3 | 2023910107 | 01 |
| (△4) | 084.9497B | 2021910065 | 19 | 23 | 2021910065 | 01 |
| 2.29 | 084.9796C | 2025910011 | 96 | 42 | 2025910011 | 01 |
| 2.00 | 035.2843 | 2023910097 | 6 | 3 | 2023910097 | 01 |
| 1.56 | 108.6080 | 2025910237 | 14 | 9 | 2025910237 | 01 |
| 1.08 | 084.7800D | 2022910338 | 13 | 12 | 2022910338 | 01 |
| 21.00 | 029.6544A | 2026910046 | 126 | 6 | 2026910046 | 01 |
| (△3) | 084.6968B | 2026910095 | 23 | 26 | 2026910095 | 01 |
| 451.50 | 084.2717A | 2021910044 | 903 | 2 | 2021910044 | 01 |
| 8.64 | 017.3600B | 2025910061 | 95 | 11 | 2025910061 | 01 |
| 87.25 | 084.9700A | 2021910071 | 349 | 4 | 2021910071 | 01 |
| (△22) | 059.7700B | 2026910152 | 23 | 45 | 2026910152 | 01 |
| 1.13 | 074.9803 | 2021910123 | 34 | 30 | 2021910123 | 01 |
| 1.90 | 084.9541A | 2021910051 | 335 | 176 | 2021910051 | 01 |
| 4.00 | 023.3354A | 2022910268 | 4 | 1 | 2022910268 | 01 |
| 1172.00 | 099.9869B | 2026910208 | 1172 | 1 | 2026910208 | 01 |
| 39.33 | 059.8800F | 2020910040 | 118 | 3 | 2020910040 | 01 |
| 2.24 | 078.1719 | 2022910096 | 166 | 74 | 2022910096 | 01 |
| 37.32 | 098.4316A | 2023910023 | 709 | 19 | 2023910023 | 01 |
| 8.50 | 084.9114B | 2026910004 | 17 | 2 | 2026910004 | 01 |
| 12.60 | 059.8700A | 2025910163 | 63 | 5 | 2025910163 | 01 |
| (△13) | 084.9981E | 2026910188 | 2 | 15 | 2026910188 | 01 |
| 1.00 | 061.6900B | 2022910276 | 1 | 1 | 2022910276 | 01 |
| 3.00 | 075.9700G | 2022910186 | 3 | 1 | 2022910186 | 01 |
| 6.28 | 127.8267B | 2025910277 | 113 | 18 | 2025910277 | 01 |
| 95.00 | 076.6084 | 2021910074 | 190 | 2 | 2021910074 | 01 |
| 5.92 | 056.7107 | 2024910113 | 71 | 12 | 2024910113 | 01 |
| 117.33 | 084.7665B | 2026910011 | 352 | 3 | 2026910011 | 01 |
| (△123) | 084.9901C | 2025910122 | 10 | 133 | 2025910122 | 01 |
| 56.57 | 084.9598B | 2021910136 | 396 | 7 | 2021910136 | 01 |
| 13.67 | 054.5200A | 2022910164 | 41 | 3 | 2022910164 | 01 |
| 3.91 | 084.6000E | 2023910138 | 43 | 11 | 2023910138 | 01 |
| (△14) | 084.1347C | 2022910104 | 15 | 29 | 2022910104 | 01 |
| 2.75 | 052.9263 | 2021910095 | 22 | 8 | 2021910095 | 01 |
| 126.00 | 084.9841A | 2020910024 | 126 | 1 | 2020910024 | 01 |
| 2.00 | 115.5582P | 2026910068 | 2 | 1 | 2026910068 | 01 |
| 3.50 | 050.5169 | 2023910080 | 7 | 2 | 2023910080 | 01 |
| (△1) | 023.8466 | 2022910096 | 3 | 4 | 2022910096 | 01 |
| 3.00 | 030.6774A | 2022910173 | 3 | 1 | 2022910173 | 01 |
| (△62) | 084.9639A | 2026910012 | 2 | 64 | 2026910012 | 01 |
| 15.00 | 126.6200 | 2022910164 | 15 | 1 | 2022910164 | 01 |
| 49.00 | 059.5700C | 2025910198 | 49 | 1 | 2025910198 | 01 |
| 1.50 | 084.9838 | 2021910038 | 3 | 2 | 2021910038 | 01 |
| 11.31 | 084.9264B | 2023910126 | 475 | 42 | 2023910126 | 01 |
| 15.00 | 033.6443 | 2023910040 | 15 | 1 | 2023910040 | 01 |
| 9.50 | 075.4900 | 2024910139 | 57 | 6 | 2024910139 | 01 |
| 8.21 | 059.9882A | 2026910080 | 632 | 77 | 2026910080 | 01 |
| (△10) | 075.2582 | 2021910030 | 30 | 40 | 2021910030 | 01 |
| 11.00 | 050.4600 | 2022910208 | 11 | 1 | 2022910208 | 01 |
| 69.00 | 059.9901A | 2025910185 | 69 | 1 | 2025910185 | 01 |
| (△2) | 076.8775A | 2021910006 | 5 | 7 | 2021910006 | 01 |
| 10.00 | 084.9939C | 2024910196 | 10 | 1 | 2024910196 | 01 |
| 29.92 | 074.3563A | 2020910028 | 1107 | 37 | 2020910028 | 01 |
| 173.50 | 017.3600B | 2021910102 | 347 | 2 | 2021910102 | 01 |
| 1311.50 | 084.9908A | 2025910115 | 2623 | 2 | 2025910115 | 01 |
| 23.57 | 059.5302A | 2020910032 | 1579 | 67 | 2020910032 | 01 |
| 1.06 | 059.9039B | 2025910211 | 34 | 32 | 2025910211 | 01 |
| 14.20 | 074.8171A | 2024910047 | 71 | 5 | 2024910047 | 01 |
| 2.03 | 059.9300 | 2020920007 | 772 | 380 | 2020920007 | 02 |
| 1.75 | 084.8750C | 2022910012 | 7 | 4 | 2022910012 | 01 |
| 12.89 | 084.9869B | 2024910238 | 116 | 9 | 2024910238 | 01 |
| 29.00 | 035.7100 | 2021910144 | 29 | 1 | 2021910144 | 01 |
| 11.93 | 084.4086A | 2021910134 | 167 | 14 | 2021910134 | 01 |
| (△27) | 050.9432B | 2021910171 | 8 | 35 | 2021910171 | 01 |
| (△6) | 039.6513A | 2022910225 | 4 | 10 | 2022910225 | 01 |
| (△231) | 084.8567A | 2021910041 | 40 | 271 | 2021910041 | 01 |
| 142.75 | 059.6910A | 2021910013 | 571 | 4 | 2021910013 | 01 |
| 1.50 | 084.9900A | 2022910332 | 3 | 2 | 2022910332 | 01 |
| 3.42 | 084.9512C | 2020910025 | 130 | 38 | 2020910025 | 01 |
| 39.00 | 033.2328E | 2024910153 | 39 | 1 | 2024910153 | 01 |
| 14.09 | 084.8600 | 2020910014 | 324 | 23 | 2020910014 | 01 |
| 14.33 | 053.9910C | 2023910050 | 43 | 3 | 2023910050 | 01 |
| 1.70 | 059.9892B | 2024910130 | 17 | 10 | 2024910130 | 01 |
| 14167.00 | 059.8924B | 2024910049 | 14167 | 1 | 2024910049 | 01 |
| 25.00 | 074.9864A | 2022910063 | 25 | 1 | 2022910063 | 01 |
| 95.00 | 084.9100A | 2022910133 | 285 | 3 | 2022910133 | 01 |
| (△2) | 084.9480C | 2022910142 | 31 | 33 | 2022910142 | 01 |
| 48.50 | 084.1327B | 2025910195 | 1164 | 24 | 2025910195 | 01 |
| (△50) | 084.9762B | 2021910015 | 40 | 90 | 2021910015 | 01 |
| (△24) | 048.3497 | 2022910282 | 4 | 28 | 2022910282 | 01 |
| 58.00 | 052.2180A | 2023910095 | 58 | 1 | 2023910095 | 01 |
| 3.83 | 084.8655A | 2022910158 | 138 | 36 | 2022910158 | 01 |
| (△3) | 072.8921 | 2025910232 | 19 | 22 | 2025910232 | 01 |
| (△13) | 054.0307I | 2022910225 | 1 | 14 | 2022910225 | 01 |
| 547.83 | 084.9500F | 2020910019 | 3287 | 6 | 2020910019 | 01 |
| 61.67 | 056.4600 | 2021910144 | 185 | 3 | 2021910144 | 01 |
| (△1) | 050.1828 | 2022910218 | 1 | 2 | 2022910218 | 01 |
| 3.00 | 038.3400 | 2022910314 | 3 | 1 | 2022910314 | 01 |
| 97.00 | 068.3900 | 2021910150 | 291 | 3 | 2021910150 | 01 |
| (△15) | 059.8384A | 2022910305 | 29 | 44 | 2022910305 | 01 |
| 499.00 | 095.0146 | 2021910173 | 499 | 1 | 2021910173 | 01 |
| 396.43 | 084.8247B | 2020910020 | 2775 | 7 | 2020910020 | 01 |
