공공데이터포털 자료 7건 · 총 10,788행
27행 · 기준 2025-11-17 · file_15138584
| 구분 | 기수 | 업종 | 과제내용 | 입교연도 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9기 | 정보·통신 | 실내공간 3D 인테리어 플랫폼 | 2019 |
| 10 | 10기 | 기계·재료 | 고객의 물류비를 획기적으로 절감하는 접이식컨테이너 개발 및 상용화 | 2020 |
| 8 | 10기 | 정보·통신 | 화훼시장 실시간 스마트 주문(Real Time), Cold Chain 새벽배송 | 2020 |
| 1 | 9기 | 지식S/W | 무인시스템 구축을 위한 다중 스마트기기 연결플랫폼 | 2019 |
| 17 | 11기 | 공예·기타 | 바이오 헬스케어(혈관 확장 스텐트)용, 생분해성 복합소재 제조 | 2021 |
| 15 | 11기 | 생명·식품 | 반려동물 간식형 영양제 10종 개발 및 온라인 문진 기반 큐레이션 서비스 | 2021 |
| 9 | 10기 | 생명·식품 | 차세대 고민감도 임신면역진단키트 개발 | 2020 |
| 13 | 11기 | 생명·식품 | 인공지능 기반 지능형 의료용 내시경 시스템 개발 | 2021 |
| 12 | 10기 | 생명·식품 | 제주 청정헬스 푸드인 우뭇가사리를 활용한 디저트 제조 | 2020 |
| 11 | 10기 | 생명·식품 | 3D프린팅 기술을 이용한 스마트 미정맥 투여장치 개발 | 2020 |
| 7 | 10기 | 지식S/W | 빅 데이터를 활용한 신기능 POS시스템 | 2020 |
| 18 | 11기 | 생명·식품 | 소변을 이용한 전립선암 진단 키트 | 2021 |
| 6 | 9기 | 전기·전자 | cctv를 활용한 차세대 안면인식 인공지능 시스템 | 2019 |
| 19 | 12기 | 생명·식품 | 기후위기 대응과 건강한 식습관을 위한 친환경 닭고기 대체육 & K-VEGAN FOOD 사업화 | 2022 |
| 22 | 13기 | 기계·재료 | 스마트 사다리(수동형, 로봇형)의 공유경제 모델을 활용한 신속한 시장확산 솔루션 | 2023 |
| 20 | 12기 | 정보·통신 | 캐릭터와 기업을 연결하는 IP 라이선싱 플랫폼 '이너부스' | 2022 |
| 5 | 9기 | 기계·재료 | 도심지 공기질 개선을 위한 IOT 미세먼지 대피소 제작사업 | 2019 |
| 14 | 11기 | 정보·통신 | 커피시장 타겟의 정기구독 플랫폼 ‘ONDEO DAILY’ | 2021 |
| 26 | 14기 | 전기·전자 | 음원 정밀 탐지시스템을 활용한 작업환경 위치추적 솔루션 | 2024 |
| 25 | 14기 | 환경·에너지 | 정화조 4대 유해 요소 방지를 위한 친환경 약제 및 Total Solution System | 2024 |
| 27 | 14기 | 기계·재료 | 데이터기반 제조 온디맨드 솔루션 | 2024 |
| 2 | 9기 | 전기·전자 | 고광도 항공장애표시등 개발 및 사업화 촉진 | 2019 |
| 23 | 13기 | 생명·식품 | 제2형 당뇨병을 예방하고 강력한 소화기능을 제공하는 유기산을 중화시킨 헴프콤부차 | 2023 |
| 24 | 13기 | 정보·통신 | 중소형 건물의 스마트 건물화를 위한 App/Web 기반 IoT 플랫폼 및 스마트 관리 서비스 | 2023 |
| 21 | 12기 | 화공·섬유 | 고도의 열효율을 지니는 초저전력 쌍안정 Reverse Mode PDLC 스마트 윈도우 개발 | 2022 |
| 4 | 9기 | 지식S/W | 상업공간의 유휴시간 공유 창업을 통한 부가가치 창출 플랫폼 나누다키친 | 2019 |
| 16 | 11기 | 생명·식품 | 지역 상품(전북 인삼/제주 해수)을 메인성분으로 하는 반려동물용 후시딘 | 2021 |
8,640행 · 기준 2026-07-29 · file_3060402
| 기업명 | 년도 | 지역 | 기술분야 | 창업내용 |
|---|---|---|---|---|
| 엠****** | 2022 | 경북 | 정보·통신 | All-In-One 패키지 제공 창의융합(코딩,로봇)교육과 디지털트랜스포메이션(DT) 교육 콘텐츠 |
| 주****** | 2023 | 경기북부 | 기계·재료 | 소재·부품·장비(소부장) 산업의 R&D문제점 개선을 통한 경쟁력 강화 |
| 테*** | 2016 | 광주 | 환경에너지 | 적정기술과 스마트홈 기술을 활용한 친환경 흙건축 모바일 소형 주택 |
| 주******* | 2022 | 서울 | 지식S/W | Z세대가 아바타, 영상으로 소통하며 슬로우패션 문화를 나누는 중고의류 거래 플랫폼, 브이룩 |
| 무* | 2022 | 본교(안산) | 전기·전자 | 연결 안전성 향상 구조와 고도화된 회전형 소켓을 가지는 스마트 모듈형 멀티탭 |
| 비*** | 2022 | 경남 | 생명·식품 | 단백질 휘낭시에 |
| (****** | 2020 | 제주 | 지식S/W | 차세대 ICT 사서업무 지원 솔루션 |
| 주******* | 2025 | 경남 | 화공·섬유 | 여성용 보정의류(쉐이프웨어 제조) |
| 오*** | 2022 | 서울 | 환경·에너지 | 유아용품 구독 서비스 및 AR정보 온, 오프라인 정보 제공(플랫폼) 유아용 노리개 젖꼭지 마스크(제조) |
| 주********** | 2022 | 본교(구리) | 정보·통신 | 독립투자자문 플랫폼 |
| (***** | 2020 | 광주 | 전기전자 | 화재/정전 발생 시 빠른 유도기능이 가능한 LED등 개발 |
| ㈜***** | 2015 | 안산 | 생명식품 | 비수술 척추 치료용 카테터(Catheter) |
| 페********************** | 2025 | 충남 | 정보·통신 | 인플루언서 기반의 숏폼 AI 마케팅 에이전트 서비스 ‘쇼키(SHOWKEY)’ |
| (**** | 2023 | 본교(안산) | 화공·섬유 | 내구성, 지속력을 포함한 김서림 방지 코팅 렌즈의 기능성 착색 공정 개발 |
| 주******** | 2025 | 세종 | 정보·통신 | 양심우산 문제해결을 위한 IoT기반의 공유 우산 플랫폼 서비스 고도화 |
| 하*** | 2019 | 전북 | 전기전자 | 동애등애 인공지능 음식물 재활용 장치 |
| 주********** | 2023 | 대구 | 지식S/W | 요리 구독 서비스를 활용한 비대면 수익 플랫폼 |
| 주****** | 2020 | 대구 | 생명식품 | 약선베이킹을 위한 교반기 제작 및 약선베이커리 상품화 |
| 주******* | 2025 | 충남 | 지식S/W | B2G 전문가&강사 매칭 플랫폼 CONNECT-IN |
| 제********* | 2025 | 본교(안산) | 생명·식품 | 혈당 걱정 없는 기능성 밀가루, ZERO밀 |
| 주******* | 2024 | 경남 | 기계·재료 | 튀지 않는 숯 가공 공정 자동화 시스템 구축 |
| 뮤* | 2021 | 충남 | 전기전자 | UV COB를 이용한 MLCC 제조 공정용 광학 모듈 시스템 개발 |
| 솔** | 2020 | 충북 | 정보통신 | 태양광발전소 유지관리 드론제작 및 솔루션 개발 |
| 메********************** | 2024 | 서울 | 생명·식품 | 20대 여성을 위한 캐릭터형 젤리쿠키 및 2차장작물 제작/판매 |
| 에****** | 2021 | 울산 | 기계재료 | 금속모듈가구 부품제조 |
| 두****** | 2020 | 강원 | 생명식품 | 발효콩 분말 스틱형 선식개발 |
| 주********** | 2023 | 대전 | 정보·통신 | 하루만에 디바이스-클라우드 연결 구현이 가능한 쉽고 빠른 저비용의 IoT 개발 솔루션 |
| 주****** | 2025 | 전북 | 생명·식품 | 식물성 아미노산과 장수사과 추출물을 활용한 스포츠식품 고도화 개발 |
| 더*** | 2022 | 광주 | 기계·재료 | [반려동물용 인바디] 빅테이터 기반 반려동물 전용 비만도 측정 스마트 체중계 |
| 네**** | 2024 | 충북 | 정보·통신 | 블로거와 작가를 연결하는 온라인 원고대행 중개 플랫폼 |
| (***** | 2025 | 대구 | 환경·에너지 | 폴리에스터 사용의 폐쇄형 순환 구조 구축 |
| 소**** | 2024 | 대구 | 지식S/W | '내가' AI를 활용한 인테리어 온라인 도면작성 견적 산출 솔루션 (플랫폼) |
| 엔** | 2022 | 인천 | 정보·통신 | 모든 엄빠를 위한 맞춤 양육정보 플랫폼 <브링업> |
| 블********* | 2022 | 본교(구리) | 생명·식품 | 남아공 전통 핸드메이드 방식을 활용한 빌통(육가공품) 및 페리페리(소스류) |
| (********* | 2022 | 경북 | 생명·식품 | 한국적 균주와 국산농산물을 현대적인 재해석한 한국형 커피 : 국내종균을 활용한 디퍼먼티드 디카페인 커피의 향 |
| ㈜*** | 2018 | 대구 | 공예기타 | CMF을 활용하여 User를 고려한 거름망국자 제작 |
| 리**** | 2019 | 대구 | 화공섬유 | 반려동물의 식습관 개선을 위한 높이 조절용 식기를 개발한다. |
| (****** | 2019 | 서울 | 정보통신 | IOT 디바이스를 활용한 어린이 교통안전 및 노인 교통안전 관리 앱 서비스 |
| (********** | 2021 | 경북 | 생명식품 | 플라스틱 사용규제룰 대안할 쓰레기 제로! 포장까지 물에 녹는 일회용 호텔 어메니티 |
| L**************** | 2019 | 경남 | 전기전자 | 리튬이온 배터리팩의 폭팔을 사전에 예방할 수 있는 IOT Battery Management System(BM |
| 프** | 2023 | 대전 | 정보·통신 | 앱 기반의 네일아트 상품 가격 정찰제 플랫폼 “프리뷰” |
| 뮤**** | 2019 | 광주 | 화공섬유 | 친환경 소재와 첨단 소재를 활용한 기능성 아트 슈즈 |
| 주********** | 2023 | 경기북부 | 생명·식품 | 단독포트 재배에 특화된 플라스틱컵 식재 딸기육묘 공급과 규격화된 PVC 기반 육묘 및 재배장치 설비 공급 |
| 오**** | 2018 | 경남 | 정보통신 | 모바일을 이용한 I.O.T 크레인머신과 간접광고를 활용한 사업 |
| 주********* | 2022 | 본교(안산) | 기계·재료 | 차량용 소화기 거치를 위한 진동 감쇠 마운트 파츠 개발 |
| 업**** | 2025 | 서울 | 화공·섬유 | AI & 대구 로컬 친환경 나일론 기반 지속 가능 패션 브랜드 |
| ㈜***** | 2019 | 대전세종 | 생명식품 | 환자 맞춤형 수술 가이드 서비스 |
| 비** | 2021 | 강원 | 전기전자 | 개인 맞춤 운동 관리를 위한 비대면 퍼스널 트레이닝 플랫폼 |
| 주******* | 2019 | 서울 | 정보통신 | LBE(Loction Based Entertainment)를 위한 첨단 복합테마파크 통합 운영 및 관리 솔 |
| 주******* | 2024 | 충남 | 정보·통신 | 버스터(Buster) (인공지능 기반 대중교통 리워드 서비스 플랫폼) |
| 스*** | 2022 | 충남 | 정보·통신 | AGV Control System 및 비전머신 S/W 개발을 통한 SMART-FACTORY 고도화 SYST |
| (******** | 2021 | 경기북부 | 정보통신 | AR과 실물 교구를 결합한 실감형 교육 제품의 개발과 공급 |
| 엘****** | 2021 | 안산 | 전기전자 | 머신러닝 기술을 활용한 건축자재 전문 마켓 플레이스 |
| 척*** | 2021 | 강원 | 생명식품 | 튜빙밴드를 활용한 허리 목 동시 견인치료장치 |
| 웁******************* | 2018 | 경남 | 정보ㆍ통신(정보ㆍ통신) | 개인 탑승형 스마트 골프 카트 |
| 에****** | 2016 | 광주 | 기계재료 | 에어워터 시스템 (Air-water system) |
| 달********** | 2018 | 경기북부 | 공예ㆍ디자인 | 특허기술 접목한 아이디어 물병과 빨대로 환경보호 마케팅 사업화 |
| (******** | 2023 | 본교(안산) | 전기·전자 | 근적외선 영역(0.75~2㎛)의 파장 추출 특허기술 램프를 활용한 가정용 근적외선 온열기기 개발 |
| 피**** | 2022 | 경남 | 지식S/W | 아마존 입점 플랫폼, '셀웨이브' 웹서비스구축 |
| 1*** | 2021 | 경북 | 기계재료 | 쉽고 편하고 원하는 날짜 시간만 설정하면 자동으로 어항물을 환수(물갈이)해주는 IOT 환수 시스템 제품 |
| 주****** | 2025 | 광주 | 생명·식품 | 스마트 자동화 시스템을 이용한 기능성 음료 |
| 두** | 2021 | 경북 | 전기전자 | 휴대용 온풍장치 |
| 태* | 2024 | 본교(안산) | 지식S/W | 실사기반 3D모델링 자동생성 AI 인테리어/리모델링 테크플랫폼 |
| 액******* | 2021 | 광주 | 화공섬유 | DIY 반려동물 친환경 블록 하우스 키트 제작 |
| 주******** | 2018 | 경남 | 기계재료 | 스마트 IoT 자동화 블라인드 엔진을 통한 수동블라인드 전동화 |
| 아**** | 2020 | 충북 | 전기전자 | UV-C LED (254nm ~ 275nm)를 활용한 UV Lamp 대체 광원 Unit 개발 |
| ㈜****** | 2014 | 충남 | 기계재료 | 산소농도조절과 도면보정생성 알고리즘을 이용한 정밀 3d 프로젝션 스테레오리소그래피 장비개발 |
| 아********* | 2018 | 부산 | 정보통신 | 보행정보 분석이 가능한 웨어러블 스마트 신발 개발 |
| 주****************** | 2024 | 서울 | 정보·통신 | 186만 대학교 동아리원을 위한, 그래프 파티셔닝 기반 동아리-기업 프로젝트 매칭 플랫폼, 아이러브클럽 |
| 디*** | 2023 | 충남 | 생명·식품 | 면역력 조절 및 항산화 효과가 필수적인 30~50대 여성을 위한 건강식품 개발 |
| 소**** | 2020 | 경기북부 | 정보통신 | 차세대 미디어 4K(UHD) 와 VR을 활용한 실감형 콘텐츠 ‘골목의 재발견’ 제작 |
| 머** | 2022 | 세종 | 생명·식품 | 포도의 초밀식상자앵약재배 시스템의 구축 및 활성화 |
| (******* | 2019 | 전남 | 지식S/W | 미세먼지 대응교육 VR시뮬레이터 개발 |
| 지**** | 2018 | 대구 | 전기전자 | 열화상 CCTV 개발 |
| 황************** | 2020 | 울산 | 기계재료 | 알루미늄플레이트 광촉매 플렉서블 액자개발 |
| 팡**** | 2016 | 안산 | 지식S/W | 프리미엄 디자인 이미지&제품 중계서비스 |
| ㈜****** | 2014 | 안산 | 정보통신 | 몬스터크라이(SE)의 중국 진출 |
| 주***** | 2021 | 서울 | 정보통신 | offinity (office + community) |
| 텝***** | 2022 | 본교(안산) | 기계·재료 | 띠지 라벨 자동부착기 솔루션 |
| 다* | 2018 | 인천 | 기계ㆍ소재(기계ㆍ재료) | 유기(청동) 보온병과 물병 |
| (********* | 2021 | 안산 | 기계재료 | 임가공업 전문 스마트팩토리 솔루션 (톰스, ToMES) |
| 농************* | 2023 | 경북 | 생명·식품 | 환경&식량문제 솔루션을 위한 버려지는 농수산물 등을 활용한 업사이클링 가축용 사료 원료 소재 고도화 |
| 라**** | 2019 | 광주 | 화공섬유 | 재생원단을 이용한 여성의류 브랜드화 |
| 파**** | 2018 | 서울 | 정보통신 | 블록비 |
| 토*** | 2020 | 전남 | 전기전자 | 손발톱수분측정 및 손발톱 케어기기 네일스키너 |
| 주******* | 2014 | 경북 | 환경에너지 | 폐타이어를 활용한 업사이클 수제화 아이템 |
| 키** | 2023 | 충남 | 화공·섬유 | 하루 20분 이용으로 스트레스 지수를 40% 감소해주는 바디용품 |
| 패************ | 2024 | 대구 | 정보·통신 | AI 기반 탈모 영상분석 및 맞춤형 헤어케어 제품 큐레이팅 플랫폼 패스트힐 |
| (******* | 2020 | 서울 | 전기전자 | IOT 기술과 빅데이터를 활용한 반려동물 헬스케어 사업 |
| 정* | 2014 | 안산 | 공예기타 | 감정에 따라 컬러가 변하는 힐링조명 |
| 베********* | 2024 | 서울 | 지식S/W | 공간대여 자영업자들의 지속 가능성을 높이는 판매·유통·운영 관리 SaaS, 공집사 |
| 리*** | 2020 | 경북 | 생명식품 | 영유아를 위한 오트밀을 활용한 아침 간편식 제조 |
| 주***** | 2023 | 인천 | 정보·통신 | 짐 없는 골프여행을 도와주는 골프 모빌리티, 버디비 |
| 청*** | 2019 | 충북 | 생명식품 | 안전 농산물 생산을 위한 복합 기능의 토양처리제 개발 |
| 포* | 2017 | 안산 | 바이오ㆍ의료(생명ㆍ식품) | 2가지 제품을 합친 EGF 성분의 기능성 듀얼팩트 |
| (***** | 2018 | 안산 | 전기ㆍ전자(전기ㆍ전자) | 언덕길도 편히 오르는 다이내믹 웨건 |
| 현**** | 2014 | 안산 | 전기전자 | 전기분해수를 이용한 유아용품 살균 및 건조 장치 |
| 아**** | 2018 | 서울 | 기계ㆍ소재(기계ㆍ재료) | 일회용 영유아 침받이 |
| 플******* | 2019 | 안산 | 지식S/W | 중소기업(화장품)을 위한 글로벌 인증 정보 플랫폼 서비스 |
| 상**** | 2014 | 안산 | 공예기타 | Face Mounting 접합법을 이용한 액자 및 응용상품 제조 |
1,671행 · 기준 2026-09-08 · file_15152320
| 프로그램명 | 번호 | 시작 | 연도 | 종료 | 학점 | 대상자 | 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특화코칭 | 856 | 13:00 | 2025년 | 14:00 | 1 | 전체 | 2025-11-18 |
| S-CoP | 486 | 10:00 | 2025년 | 12:00 | 2 | 전체 | 2025-05-27 |
| S-CoP | 405 | 19:00 | 2025년 | 21:00 | 2 | 전체 | 2025-05-19 |
| 대형유통채별 MD 1대1 상담회 | 1115 | 14:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-11-06 |
| S-CoP | 473 | 11:00 | 2025년 | 12:00 | 2 | 전체 | 2025-05-08 |
| 8월 25일 특화코칭(경영) | 1533 | 14:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-08-25 |
| 구리창사_전체 S-COP | 1548 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-07-22 |
| S-CoP 법인 전환 | 1345 | 16:30 | 2025년 | 18:30 | 0 | 전체 | 2025-05-09 |
| 우수 동문멘토 문제해결 특화코칭 | 1142 | 16:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-09-17 |
| 크라우드 펀딩 제품 상세페이지 작성 노하우 | 160 | 13:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-06-12 |
| 맞춤특화코칭 | 104 | 13:00 | 2025년 | 16:00 | 1 | 전체 | 2025-07-29 |
| S-CoP | 545 | 10:00 | 2025년 | 12:00 | 2 | 전체 | 2025-07-24 |
| [전남] 15기 특화코칭 - 비즈니스모델 | 1214 | 13:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-08-18 |
| 특화코칭 | 766 | 13:00 | 2025년 | 14:00 | 1 | 전체 | 2025-07-31 |
| IR 덱 작성 | 1618 | 15:10 | 2025년 | 16:20 | 1 | 전체 | 2025-07-10 |
| 라이브커머스 스튜디오 촬영 및 실습 S-CoP | 1250 | 10:00 | 2025년 | 12:00 | 1 | 전체 | 2025-09-19 |
| 하는중 IR 코칭(2) | 1314 | 16:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-09-04 |
| S-CoP | 554 | 12:00 | 2025년 | 14:00 | 2 | 전체 | 2025-07-31 |
| 우수 동문멘토 문제해결 특화코칭 | 1129 | 17:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-05-28 |
| S-CoP | 578 | 13:00 | 2025년 | 15:00 | 2 | 전체 | 2025-10-02 |
| 특화코칭 | 646 | 11:00 | 2025년 | 12:00 | 1 | 전체 | 2025-05-24 |
| 10월 특화코칭 | 1048 | 09:00 | 2025년 | 10:00 | 1 | 전체 | 2025-10-17 |
| 대구_S-CoP_이경민코치분과(투자 특화) | 1421 | 13:00 | 2025년 | 15:00 | 2 | 전체 | 2025-11-18 |
| 특화코칭 | 674 | 10:00 | 2025년 | 11:00 | 1 | 전체 | 2025-06-18 |
| [전남] 15기 특화코칭 - 퍼포먼스마케팅 | 1227 | 13:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-05-13 |
| 구리창사_전체 S-COP | 1551 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-10-24 |
| IR 덱 작성 | 1623 | 17:30 | 2025년 | 18:40 | 1 | 전체 | 2025-07-11 |
| 엔케이더블유 투자 코칭 | 1320 | 09:30 | 2025년 | 10:30 | 1 | 전체 | 2025-11-07 |
| 9월 특화코칭 | 1033 | 16:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-09-05 |
| 특화코칭 | 873 | 15:00 | 2025년 | 16:00 | 1 | 전체 | 2025-10-17 |
| 특화코칭 | 668 | 10:00 | 2025년 | 11:00 | 1 | 전체 | 2025-06-17 |
| 9월 특화코칭 | 1444 | 13:30 | 2025년 | 17:30 | 1 | 전체 | 2025-09-30 |
| 센터장 O·H | 1334 | 09:00 | 2025년 | 18:00 | 0 | 전체 | 2025-11-01 |
| 7월 특화코칭 | 1003 | 10:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-07-18 |
| 4월 특화코칭 | 964 | 09:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-04-11 |
| S-CoP | 610 | 16:00 | 2025년 | 18:00 | 2 | 전체 | 2025-11-24 |
| 7월 특화코칭 | 1006 | 09:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-07-08 |
| 특화코칭 | 795 | 09:00 | 2025년 | 10:00 | 1 | 전체 | 2025-08-14 |
| (구리) 바이럴마케팅 자문 | 1561 | 13:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-08-25 |
| 8월 특화코칭 | 1029 | 10:30 | 2025년 | 16:00 | 1 | 전체 | 2025-08-11 |
| IR피치덱 자료 기획 1 | 913 | 14:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-06-16 |
| 충북 청년창업사관학교 15기 특화코칭 | 1369 | 14:00 | 2025년 | 17:00 | 0 | 전체 | 2025-05-21 |
| S-CoP | 386 | 12:00 | 2025년 | 14:00 | 2 | 전체 | 2025-05-18 |
| 특화코칭 | 628 | 10:00 | 2025년 | 11:00 | 1 | 전체 | 2025-05-08 |
| 광주_S-CoP_김성수 교수 분과_1회차 | 117 | 11:00 | 2025년 | 12:00 | 1 | 전체 | 2025-05-13 |
| 6월16일 특화코칭(마케팅) | 1520 | 14:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-06-16 |
| 특화코칭 | 710 | 10:00 | 2025년 | 11:00 | 1 | 전체 | 2025-06-18 |
| 대구_S-CoP_이경민코치분과(투자 특화) | 1420 | 17:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-11-21 |
| 2025년 본교(안산) S-CoP (김진형 교수) | 9 | 10:00 | 2025년 | 12:00 | 2 | 분과 | 2025-08-28 |
| S-CoP | 293 | 18:00 | 2025년 | 20:00 | 2 | 전체 | 2025-04-26 |
| S-CoP | 584 | 15:00 | 2025년 | 17:00 | 2 | 전체 | 2025-10-10 |
| 특화코칭 | 753 | 17:00 | 2025년 | 19:00 | 1 | 전체 | 2025-07-16 |
| S-CoP | 577 | 20:00 | 2025년 | 22:00 | 2 | 전체 | 2025-09-26 |
| S-CoP | 409 | 19:00 | 2025년 | 21:00 | 2 | 전체 | 2025-05-20 |
| 2025 인천 S-CoP(양선아코치) | 924 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-09-12 |
| 구리창사_전체 S-COP | 1543 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-04-15 |
| 특화코칭 | 821 | 15:00 | 2025년 | 16:30 | 1 | 전체 | 2025-09-15 |
| 창업BM 3 | 240 | 11:00 | 2025년 | 12:00 | 1 | 전체 | 2025-04-17 |
| 스타트업 세무 특화코칭 (안성범대표 요청) | 904 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-10-23 |
| 언마스크 해외수출 컨설팅(1) | 1301 | 15:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-08-11 |
| S-CoP | 327 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-05-02 |
| 제2회 IR 피칭데이(2) | 1493 | 10:00 | 2025년 | 15:00 | 2 | 전체 | 2025-08-07 |
| 2025 인천 S-CoP(정철영코치) | 932 | 17:00 | 2025년 | 19:00 | 2 | 전체 | 2025-10-17 |
| R&D 사업계획서 | 1662 | 17:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-11-19 |
| S-CoP | 472 | 16:00 | 2025년 | 18:00 | 2 | 전체 | 2025-05-13 |
| S-CoP | 469 | 10:30 | 2025년 | 12:30 | 2 | 전체 | 2025-05-29 |
| [전남] 15기 특화코칭 - 로컬크리에이터 | 1205 | 13:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-10-15 |
| [전남] 15기 S-CoP O팀 | 1171 | 16:00 | 2025년 | 18:00 | 2 | 전체 | 2025-06-04 |
| 광주_S-CoP_김성수 교수 분과_2회차 | 123 | 15:00 | 2025년 | 16:00 | 1 | 전체 | 2025-06-12 |
| S-CoP | 279 | 12:00 | 2025년 | 14:00 | 2 | 전체 | 2025-04-13 |
| [전남] 15기 특화코칭 - R&D | 1225 | 13:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-07-09 |
| S-CoP | 522 | 10:00 | 2025년 | 12:00 | 2 | 전체 | 2025-06-12 |
| 대구_S-CoP_길형우코치분과(Tech&AI 특화) | 1425 | 16:30 | 2025년 | 17:30 | 1 | 전체 | 2025-11-28 |
| 경북청창사 S-CoP | 189 | 13:00 | 2025년 | 17:00 | 4 | 분과 | 2025-08-20 |
| 충북 청년창업사관학교 15기 특화코칭 | 1366 | 11:00 | 2025년 | 16:30 | 0 | 전체 | 2025-05-15 |
| 경기북부_S-CoP_김대식 교수 분과_10회차 | 952 | 14:00 | 2025년 | 16:00 | 2 | 전체 | 2025-07-30 |
| S-CoP | 395 | 19:00 | 2025년 | 21:00 | 2 | 전체 | 2025-05-15 |
| 특화코칭 | 840 | 20:00 | 2025년 | 21:00 | 1 | 전체 | 2025-10-27 |
| IR DECK제작지원 특화코칭7 (임다인대표 요청) | 905 | 11:00 | 2025년 | 12:00 | 1 | 전체 | 2025-10-24 |
| 맞춤형 1대 1 스케일업(사업 확장 측면) | 1165 | 13:00 | 2025년 | 15:00 | 1 | 전체 | 2025-11-12 |
| 경북청창사 S-cop | 170 | 10:00 | 2025년 | 14:00 | 4 | 분과 | 2025-05-26 |
| S-CoP | 376 | 21:00 | 2025년 | 23:00 | 2 | 전체 | 2025-05-08 |
| 경남_S-COP 박철수교수분과 | 218 | 14:00 | 2025년 | 15:00 | 1 | 전체 | 2025-04-14 |
| [전남] 15기 특화코칭 - 비즈니스모델 | 1216 | 13:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-09-09 |
| S-CoP | 383 | 17:00 | 2025년 | 19:00 | 2 | 전체 | 2025-05-18 |
| S-CoP | 265 | 14:30 | 2025년 | 16:55 | 2 | 전체 | 2025-04-15 |
| 10월20일 특화코칭(세무) | 1540 | 14:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-10-20 |
| 6월9일 특화코칭(인증) | 1518 | 14:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-06-09 |
| 특화코칭 | 636 | 14:00 | 2025년 | 15:15 | 1 | 전체 | 2025-05-23 |
| S-CoP | 86 | 11:30 | 2025년 | 14:00 | 2 | 분과 | 2025-05-27 |
| 11월 특화코칭 | 1067 | 13:00 | 2025년 | 19:00 | 1 | 전체 | 2025-11-11 |
| 5월 특화코칭 | 971 | 13:00 | 2025년 | 18:00 | 1 | 전체 | 2025-05-12 |
| 경북청창사 2025년 9월 특화코칭 | 208 | 10:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-09-16 |
| 마케팅_네이버 상위노출 | 1586 | 16:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-05-14 |
| S-CoP | 420 | 08:00 | 2025년 | 10:00 | 2 | 전체 | 2025-05-23 |
| 2025 인천 S-CoP(정재호코치) | 940 | 16:00 | 2025년 | 17:00 | 1 | 전체 | 2025-08-27 |
| 세무 · 회계 특화코칭 | 1258 | 11:00 | 2025년 | 19:00 | 1 | 전체 | 2025-07-10 |
| 맞춤특화코칭 | 98 | 13:00 | 2025년 | 16:00 | 1 | 전체 | 2025-07-08 |
| 지식재산권 특화코칭 | 1259 | 09:00 | 2025년 | 19:00 | 1 | 전체 | 2025-07-10 |
| 온/오프라인 마케팅 | 1653 | 15:00 | 2025년 | 16:00 | 1 | 전체 | 2025-11-13 |
19행 · 기준 2025-09-19 · file_15107191
| 연번 | 지역 | 총면적(제곱미터) | 공용면적(제곱미터) | 전용면적(제곱미터) | 창업사무실(제곱미터) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구리시 | 951 | 227 | 724 | 50 |
| 12 | 충청남도 | 1294 | 219 | 1076 | 202 |
| 4 | 광주광역시 | 805 | 223 | 524 | 315 |
| 8 | 전라북도 | 1289 | 74 | 1215 | 225 |
| 18 | 강원도 | 1303 | 348 | 955 | 267 |
