공공데이터포털 자료 3건 · 총 27행
9행 · 기준 2026-07-13 · file_15120542
| 구분 | 여성 | 연도 | 장애인 | 고졸인력 | 수행업무 | 총인턴채용 | 비수도권지역인재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체험형 | 46 | 2022 | 3 | 44 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 81 | 19 |
| 체험형 | 37 | 2019 | 7 | 23 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 73 | 14 |
| 체험형 | 49 | 2026 | 0 | 52 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 68 | 9 |
| 체험형 | 36 | 2020 | 6 | 33 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 75 | 17 |
| 체험형 | 40 | 2021 | 5 | 21 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 74 | 8 |
| 체험형 | 28 | 2018 | 4 | 0 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 49 | 8 |
| 체험형 | 55 | 2023 | 6 | 51 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 84 | 20 |
| 체험형 | 42 | 2025 | 4 | 44 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 65 | 11 |
| 체험형 | 33 | 2024 | 4 | 43 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 61 | 8 |
12행 · 기준 2026-07-08 · file_15081286
| 구분 | 유형 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비수도권 지역인재 | 체험형 | 0 | 7 | 11 | 12 | 12 | 18 |
| 장애인 | 채용형 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 장애인 | 체험형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이전지역 지역인재 | 체험형 | 0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 여성 | 채용형 | 4 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 총인턴채용 | 체험형 | 0 | 10 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| 비수도권 지역인재 | 채용형 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 총인턴채용 | 채용형 | 9 | 16 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 고졸인력 | 채용형 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 여성 | 체험형 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 | 16 |
| 고졸인력 | 체험형 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 이전지역 지역인재 | 채용형 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
6행 · 기준 2025-12-30 · file_15104959
| 구분 | 유형 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인 | 채용형 | 1 | 2 | 34 | 21 | 4 | 9 |
| 총인턴채용 | 채용형 | 311 | 409 | 708 | 447 | 227 | 572 |
| 총인턴채용 | 체험형 | 1363 | 1595 | 1793 | 1116 | 229 | 669 |
| 여성 | 체험형 | 630 | 793 | 800 | 535 | 106 | 329 |
| 장애인 | 체험형 | 75 | 218 | 177 | 229 | 229 | 127 |
| 여성 | 채용형 | 50 | 54 | 174 | 113 | 52 | 108 |