공공데이터포털 자료 11건 · 총 253행
9행 · 기준 2026-07-13 · file_15120542
| 구분 | 여성 | 연도 | 장애인 | 고졸인력 | 수행업무 | 총인턴채용 | 비수도권지역인재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체험형 | 46 | 2022 | 3 | 44 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 81 | 19 |
| 체험형 | 37 | 2019 | 7 | 23 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 73 | 14 |
| 체험형 | 49 | 2026 | 0 | 52 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 68 | 9 |
| 체험형 | 36 | 2020 | 6 | 33 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 75 | 17 |
| 체험형 | 40 | 2021 | 5 | 21 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 74 | 8 |
| 체험형 | 28 | 2018 | 4 | 0 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 49 | 8 |
| 체험형 | 55 | 2023 | 6 | 51 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 84 | 20 |
| 체험형 | 42 | 2025 | 4 | 44 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 65 | 11 |
| 체험형 | 33 | 2024 | 4 | 43 | (1)일반행정:기획사무 총무인사 재무회계 (2)해외제도리서치:기획사무 총무인사 해외제도리서치 | 61 | 8 |
5행 · 기준 2023-06-21 · file_15114880
| 경감 | 경사 | 경위 | 경장 | 구분 | 순경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 30 | 0 | 2021 | 826 |
| 3 | 0 | 37 | 0 | 2020 | 1411 |
| 0 | 0 | 14 | 0 | 2017 | 696 |
| 3 | 0 | 18 | 0 | 2018 | 879 |
| 3 | 0 | 39 | 4 | 2019 | 1086 |
115행 · 기준 2026-08-30 · file_3062856
| 채용공고명 | 번호 | 주소 | 근무지역 | 접수기간 | 채용인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재해보상 연구직 채용 공고 | 84 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2023-07-26~2023-08-09 | 1명 |
| 구내식당 영양사 (육아휴직 대체인력) 채용공고 | 49 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2020-11-16~2020-11-30 | 1명 |
| 2020년 하반기 신입직원 채용공고 | 46 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2020-09-29~2020-10-08 | 20명 |
| 자금운용 전문직 채용공고 | 40 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2020-03-13~2020-03-27 | 2명 |
| 구내식당 조리원(시간선택제) 채용공고 | 55 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-06-14~2021-06-28 | 2명 |
| 연구직 채용공고 | 64 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-11-11~2021-11-25 | 1명 |
| 구내식당 조리원(육아휴직 대체인력) 채용공고 | 51 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-02-05~2021-02-19 | 1명 |
| 사회형평적 체험형 청년인턴 채용 공고[장애 전형] | 103 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2024-08-09~2024-08-23 | 10명 |
| 자금운용 전문계약직 채용공고 | 87 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2023-08-28~2023-09-11 | 2명 |
| 영양사 및 조리사 채용공고 | 31 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2019-09-05~2019-09-19 | 4명 |
| 2020년도 신입직원 채용공고 | 42 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2020-04-06~2020-04-14 | 40명 |
| 구내식당 조리원(특정업무직) 채용 재공고 | 106 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2024-12-19~2025-01-02 | 1명 |
| 회계 전문인력(공인회계사) 채용 | 88 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2023-08-31~2023-09-14 | 1명 |
| 체험형 청년인턴(장애전형 채용공고) | 59 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울,제주 | 2021-08-11~2021-08-25 | 6명 |
| 체험형 청년인턴(장애전형) 채용 공고 | 119 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 전국 | 2025-11-10~2025-11-24 | 9명 |
| 영상콘텐츠전문가(특정업무직) 채용 공고 | 107 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2024-12-30~2025-01-13 | 1명 |
| 체험형 청년인턴(장애 전형) 채용공고 | 85 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2023-08-10~2023-08-24 | 10명 |
| 자금운용단장(CIO) 채용공고 | 24 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-04-01~2019-04-15 | 1명 |
| 2025년 사회형평적 체험형 청년인턴(장애, 자립준비청년) 채용 재공고 | 118 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 전국 | 2025-10-02~2025-10-17 | 10명 |
| 공무원연금공단 체험형 청년인턴 채용 공고 | 79 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2023-02-21~2023-03-07 | 45명 |
| 전문인력 (공인회계사 채용) | 50 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-01-13~2021-01-27 | 1명 |
| 콜센터 상담사(육아휴직 대체인력) 채용공고 | 26 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2019-06-28~2019-07-12 | 2명 |
| 구내식당 종사자(영양사, 조리장, 부조리장, 조리원 채용공고 | 39 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2020-02-14~2020-02-28 | 4명 |
| 해외투자 팀장 채용공고 | 38 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2020-01-17~2020-02-03 | 1명 |
| 2022년 공무원연금공단 신입직원 채용공고 | 68 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2022-05-02~2022-05-11 | 32명 |
| 공무상 요양비 및 기관연장 심사직원(간호사) 채용공고 | 9 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2018-08-27~2018-09-10 | 2명 |
| 심사간호사(일반직) 채용 공고 | 73 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2022-09-23~2022-10-07 | 1명 |
| 공무상 요양비, 기관연장 심사 직원 채용공고 | 1 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2018-01-24~2018-02-07 | 2명 |
| 콜센터 상담사 채용공고 | 34 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2019-10-31~2019-11-15 | 5명 |
| 공무원 임대 아파트 주택매니저 채용공고 | 57 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대구 | 2021-06-28~2021-07-12 | 1명 |
| 콜센터 상담사 (육아휴직 대체인력) 채용공고(재공고) | 30 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2019-08-06~2019-08-20 | 1명 |
| 공무원 임대아파트 포항지역 주택매니저(계약직) 채용 공고 | 104 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 포항 | 2024-11-20~2024-12-04 | 1명 |
| 구내식당 조리원 (육아휴직 대체인력) 채용공고 (재공고) | 52 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-02-19~2021-03-05 | 1명 |
| 2025년 공무원연금공단 사무기술직 신입직원(채용형 인턴) 채용 공고 | 112 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 전국 | 2025-05-02~2025-05-16 | 43명 |
| 공무원임대주택[강릉동해] 분산단지 주택매니저 채용 재공고 | 102 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 강원 | 2024-05-24~2024-06-07 | 1명 |
| 구내식당 (조리원 시간선택제) 채용 재공고 | 56 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-06-30~2021-07-14 | 2명 |
| 조리사 채용공고 | 4 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2018-04-11~2018-04-15 | 1명 |
| 공무원 임대 아파트 주택 매니저 채용 재공고 | 58 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 경북 | 2021-07-15~2021-07-29 | 1명 |
| 차량운전원 채용공고 | 5 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2018-06-12~2018-06-26 | 1명 |
| 영상콘텐츠전문가(특정업무직) 채용 공고 | 76 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2022-11-10~2022-11-24 | 1명 |
| 연구직 채용공고 | 60 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-09-09~2021-09-23 | 1명 |
| 2021 신입직원 채용공고 | 61 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2021-09-17~2021-09-27 | 22명 |
| 회계 전문직 채용 재공고 | 91 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2023-10-26~2023-11-09 | 1명 |
| 자금운용 전문계약직 채용공고 | 72 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2022-07-27~2022-08-10 | 1명 |
| 체험형 청년인턴 채용공고 | 28 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2019-07-30~2019-08-06 | 32명 |
| 사내변호사 채용공고 | 35 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-11-15~2019-12-02 | 1명 |
| 체험형 청년인턴 채용공고 | 8 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2018-08-24~2018-08-31 | 25명 |
| 차량운전원 채용공고(재공고) | 15 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2018-10-19~2018-11-02 | 1명 |
| 차량운전원 채용공고 | 14 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2018-09-18~2018-10-02 | 1명 |
| 사회참여상담사 채용공고 | 6 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2018-08-10~2018-08-24 | 3명 |
| 사내변호사 채용공고(재공고) | 36 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-12-03~2019-12-10 | 1명 |
| 정보화관련 전문계약직 채용공고 | 32 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2019-09-26~2019-10-10 | 3명 |
| 2018년 공무원연금공단 신입직원 채용 | 2 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2018-03-16~2018-03-26 | 30명 |
| 체험형 청년인턴(장애) 채용공고) | 33 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2019-10-11~2019-10-25 | 2명 |
| 영상콘텐츠전문가(특정업무직) 채용 공고 | 74 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2022-09-23~2022-10-07 | 1명 |
| 차량운전원 채용공고 | 43 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2020-05-20~2020-06-03 | 1명 |
| 공무원임대주택[강원 분산단지] 주택매니저(계약직) 채용 공고 | 101 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 강원 | 2024-05-03~2024-05-17 | 2명 |
| 자금운용 전문계약직 채용공고 | 109 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2025-02-20~2025-03-06 | 1명 |
| 구내식당 조리원 (기간제) 채용공고 | 71 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2022-07-14~2022-07-28 | 1명 |
| 구내식당 조리원(특정업무직) 채용 공고 | 108 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2025-02-07~2025-02-21 | 2명 |
| 회계 전문직(공인회계사) 채용 공고 | 115 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2025-08-14~2025-08-29 | 1명 |
| 차량운전원 채용공고 | 18 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2018-12-12~2018-12-26 | 1명 |
| 체험형 청년인턴(장애전형) 채용 | 98 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2024-03-11~2024-03-25 | 10명 |
| 대체 투자팀장 채용공고 | 27 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-07-16~2019-07-30 | 1명 |
| 2024년 공무원연금공단 사무기술직(채용형인턴) 채용 공고 | 100 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2024-04-30~2024-05-14 | 45명 |
| 2024년 공무원연금공단 기술직 경력직원 채용 | 97 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 등 | 2024-02-20~2024-03-05 | 3명 |
| 공무원임대아파트 주택매니저(계약직) 채용 공고 | 82 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대구 | 2023-06-26~2023-07-12 | 1명 |
| 2018년도 하반기 공무원연금공단 신입직원 채용공고 | 17 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2018-11-14~2018-11-21 | 20명 |
| 콜센터 상담사 채용공고 | 16 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2018-10-24~2018-11-07 | 9명 |
| 콜센터 기간제 상담사 채용공고 | 37 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2019-12-23~2020-01-07 | 10명 |
| 공무원임대아파트 대구송현 주택매니저(계약직) 채용 공고 | 93 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대구 | 2023-12-01~2023-12-15 | 1명 |
| 연구직 채용 재공고 | 65 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2021-12-01~2021-12-07 | 1명 |
| 사내변호사 채용공고 | 44 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2020-07-15~2020-07-29 | 1명 |
| 공무원연금콜센터 상담사(시간선택제) 채용공고 | 47 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2020-10-07~2020-10-21 | 3명 |
| 주식운용 실무전문가 채용공고 | 19 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-01-18~2019-02-01 | 1명 |
| 체험형 청년인턴 채용공고 | 54 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2021-04-22~2021-04-28 | 42명 |
| 차량운전원(특정업무직) 채용 공고 | 110 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2025-03-19~2025-04-02 | 1명 |
| 체험형 청년인턴(장애전형) 채용 재공고 | 99 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2024-04-11~2024-04-25 | 6명 |
| 콜센터상담사 채용공고 | 7 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2018-08-10~2018-08-24 | 8명 |
| 체험형 청년인턴 채용공고 | 45 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2020-08-03~2020-08-10 | 40명 |
| 콜센터 상담사 채용공고 | 20 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2019-01-29~2019-02-12 | 1명 |
| 2024년 공무원연금공단 전산직 신입직원 채용 | 96 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 등 | 2024-02-20~2024-03-05 | 12명 |
| 공무원 연금 콜센터 상담사 채용 공고 | 63 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2021-10-05~2021-10-19 | 3명 |
| 연구직 채용공고 | 13 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2018-09-07~2018-09-21 | 2명 |
| 공무원 연금 콜센터상담사(기간제) 채용공고 | 53 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 대전 | 2021-03-19~2021-04-02 | 3명 |
| 2019 신입직원 채용공고 | 22 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2019-03-25~2019-04-08 | 40명 |
| 자금운용단장(CIO) 채용공고 | 67 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2022-04-01~2022-04-15 | 1명 |
| 재정추계 연구직 채용(재공고) | 95 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2024-01-25~2024-02-08 | 1명 |
| 체험형 청년인턴 채용공고 | 66 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2022-02-25~2022-03-07 | 38명 |
| 2025년 사회형평적 체험형 청년인턴 채용 공고 | 114 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 전국 | 2025-08-04~2025-08-18 | 18명 |
| 체험형 청년인턴 (장애전형) 채용공고 | 70 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 등 | 2022-06-03~2022-06-17 | 15명 |
| 사내변호사 채용공고 | 25 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-06-21~2019-07-05 | 1명 |
| 전문인력(공인회계사) 채용 | 83 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2023-07-13~2023-07-27 | 1명 |
| 2025년 공무원연금공단 경력직원 채용 공고 | 113 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 전국 | 2025-05-02~2025-05-16 | 3명 |
| 사내변호사 채용공고 | 41 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2020-03-13~2020-03-27 | 1명 |
| 특정업무직(차량원전원) 채용공고 | 69 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 제주 | 2022-06-03~2022-06-17 | 1명 |
| 공무원 임대아파트 주택매니저(계약직) 모집공고 | 78 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 인천 | 2022-12-29~2023-01-12 | 1명 |
| 공무원임대아파트 부산 분산단지 주택매니저(계약직)모집 공고 | 92 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 부산 | 2023-12-01~2023-12-15 | 2명 |
| 체험형 청년인턴(장애전형) 채용공고 | 21 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2019-01-31~2019-02-14 | 5명 |
| 재정추계 연구직 채용 공고 | 94 | https://www.geps.or.kr/notiCommunication_incruit?curPage=1 | 서울 | 2024-01-08~2024-01-22 | 1명 |
9행 · 기준 2025-09-21 · file_15013430
| 구분 | 상임인원 | 무기계약직 여성 | 무기계약직 청년 | 일반정규직 여성 | 일반정규직 청년 | 무기계약직 장애인 | 일반정규직 장애인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 43 | 40 | 7 | 14 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 65 | 45 | 10 | 21 | 2 | 1 |
| 2025(상반기) | 0 | 14 | 14 | 30 | 43 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 110 | 86 | 9 | 21 | 4 | 0 |
| 2022 | 0 | 77 | 52 | 41 | 73 | 6 | 2 |
| 2023 | 0 | 76 | 52 | 29 | 38 | 3 | 3 |
| 2024 | 1 | 36 | 25 | 24 | 34 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 |
64행 · 기준 2026-07-06 · file_15134122
| 계 | 년도 | 매체 유형 | 경력_1년미만근무자 | 경력_1년이상근무자 | 신입_1년미만근무자 | 신입_1년이상근무자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2022 | 방송제작사 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 라디오 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 2021 | 방송제작사 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 43 | 2023 | 방송제작사 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 69 | 2024 | 모바일 | 0 | 11 | 0 | 58 |
| 0 | 2022 | 라디오 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2022 | DM | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 2023 | 생활정보 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | 2021 | 지상파TV | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 2024 | 방송제작사 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 2022 | 옥외 | 2 | 16 | 1 | 11 |
| 500 | 2022 | 신문 | 62 | 310 | 90 | 38 |
| 23 | 2021 | DM | 0 | 11 | 10 | 2 |
| 72 | 2023 | 모바일 | 0 | 18 | 0 | 54 |
| 68 | 2021 | 잡지 | 14 | 15 | 29 | 10 |
| 0 | 2021 | 지상파DMB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2022 | 잡지 | 0 | 20 | 16 | 15 |
| 0 | 2023 | 지상파DMB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2021 | 취업정보 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 163 | 2021 | PC | 25 | 14 | 99 | 25 |
| 154 | 2024 | 옥외 | 0 | 94 | 0 | 60 |
| 3 | 2021 | 위성방송 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 2024 | 지상파DMB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024 | IPTV | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 37 | 2023 | PP | 0 | 26 | 0 | 11 |
| 10 | 2023 | IPTV | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | 2024 | 생활정보 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2024 | 취업정보 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2024 | DM | 2 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | 2023 | 취업정보 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 2024 | 위성방송 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2023 | 라디오 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 2022 | 모바일 | 6 | 20 | 15 | 18 |
| 4 | 2021 | SO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 2022 | PP | 2 | 12 | 1 | 9 |
| 41 | 2022 | 취업정보 | 2 | 18 | 0 | 21 |
| 82 | 2021 | 신문 | 6 | 16 | 41 | 19 |
| 12 | 2022 | SO | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 2 | 2023 | DM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | 2023 | 옥외 | 6 | 60 | 23 | 36 |
| 24 | 2021 | PP | 4 | 18 | 0 | 2 |
| 0 | 2021 | 라디오 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2024 | 신문 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| 0 | 2021 | IPTV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2022 | 지상파TV | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 2023 | 위성방송 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2022 | PC | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 14 | 2023 | SO | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 279 | 2024 | 잡지 | 0 | 71 | 66 | 142 |
| 12 | 2023 | 지상파TV | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 39 | 2024 | PC | 5 | 23 | 11 | 0 |
| 14 | 2023 | 잡지 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 0 | 2021 | 모바일 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024 | 지상파TV | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 2021 | 옥외 | 0 | 21 | 0 | 22 |
| 15 | 2021 | 생활정보 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 10 | 2022 | IPTV | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 11 | 2023 | PC | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 26 | 2024 | PP | 0 | 14 | 0 | 12 |
| 105 | 2023 | 신문 | 18 | 60 | 8 | 19 |
| 1 | 2024 | SO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 2022 | 위성방송 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2022 | 생활정보 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 0 | 2022 | 지상파DMB | 0 | 0 | 0 | 0 |
12행 · 기준 2026-07-08 · file_15081286
| 구분 | 유형 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비수도권 지역인재 | 체험형 | 0 | 7 | 11 | 12 | 12 | 18 |
| 장애인 | 채용형 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 장애인 | 체험형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이전지역 지역인재 | 체험형 | 0 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 여성 | 채용형 | 4 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 총인턴채용 | 체험형 | 0 | 10 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| 비수도권 지역인재 | 채용형 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 총인턴채용 | 채용형 | 9 | 16 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 고졸인력 | 채용형 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 여성 | 체험형 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 | 16 |
| 고졸인력 | 체험형 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 이전지역 지역인재 | 채용형 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
6행 · 기준 2025-12-30 · file_15104959
| 구분 | 유형 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인 | 채용형 | 1 | 2 | 34 | 21 | 4 | 9 |
| 총인턴채용 | 채용형 | 311 | 409 | 708 | 447 | 227 | 572 |
| 총인턴채용 | 체험형 | 1363 | 1595 | 1793 | 1116 | 229 | 669 |
| 여성 | 체험형 | 630 | 793 | 800 | 535 | 106 | 329 |
| 장애인 | 체험형 | 75 | 218 | 177 | 229 | 229 | 127 |
| 여성 | 채용형 | 50 | 54 | 174 | 113 | 52 | 108 |
7행 · 기준 2025-12-30 · file_15092305
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 구분 | 2024년 | 2025년(3분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 925 | 600 | 301 | 149 | 비수도권 지역인재 | 378 | 258 |
| 1772 | 1547 | 1047 | 482 | 266 | 일반정규직 총신규채용 | 600 | 427 |
| 1699 | 1488 | 986 | 436 | 236 | 청년 | 584 | 410 |
| 281 | 395 | 195 | 46 | 34 | 고졸인력 | 89 | 23 |
| 512 | 447 | 302 | 120 | 68 | 여성 | 112 | 117 |
| 244 | 245 | 174 | 85 | 37 | 이전지역 지역인재 | 102 | 77 |
| 24 | 22 | 42 | 21 | 5 | 장애인 | 9 | 6 |
8행 · 기준 2026-04-27 · file_15159260
| 관리기관명 | 구분 | 관리부서 | 여성(체험형_청년인턴) | 장애인(체험형_청년인턴) | 총 인턴채용(체험형_청년인턴) |
|---|---|---|---|---|---|
| 코레일네트웍스 | 2020년 | 인재경영처 | 0 | 0 | 0 |
| 코레일네트웍스 | 2021년 | 인재경영처 | 6 | 0 | 9 |
| 코레일네트웍스 | 2022년 | 인재경영처 | 6 | 0 | 9 |
| 코레일네트웍스 | 2019년 | 인재경영처 | 2 | 0 | 7 |
| 코레일네트웍스 | 2025년 | 인재경영처 | 6 | 0 | 9 |
| 코레일네트웍스 | 2026년 1분기 | 인재경영처 | 0 | 0 | 2 |
