공공데이터포털 자료 5건 · 총 224행
122행 · 기준 2025-08-21 · file_15105535
| 단기 | 장기 | 기타부문 | 일반정부 | 중앙은행 | 연도별분기 | 예금취급기관 | 대외채무 총합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149328.4 | 534094.8 | 241910.9 | 172575.5 | 25887.6 | 2025 1 | 243049.2 | 683423.2 |
| 37699.2 | 82081.4 | 46754 | 20575.8 | 593.9 | 2002 1 | 51857 | 119780.6 |
| 146058.1 | 216544.8 | 98223.2 | 50429.2 | 28498.3 | 2010 3 | 185452.1 | 362602.9 |
| 110459.5 | 104676.5 | 68567.1 | 13597.2 | 1118.7 | 2006 3 | 131853 | 215136 |
| 124860.7 | 309161 | 136780.7 | 85248.3 | 23653.6 | 2018 2 | 188339.1 | 434021.7 |
| 154743.6 | 244459.9 | 114680.6 | 61612.6 | 24748.3 | 2011 2 | 198162.1 | 399203.5 |
| 125600 | 315553.4 | 138309 | 84486.2 | 27967.4 | 2018 4 | 190390.8 | 441153.4 |
| 185198.7 | 476618.7 | 194811.7 | 147230.1 | 38773.4 | 2022 2 | 281002.2 | 661817.4 |
| 116860.5 | 288672.2 | 131534.8 | 76302.3 | 25727.9 | 2017 2 | 171967.7 | 405532.7 |
| 175071.6 | 476349.8 | 192804.5 | 152413.8 | 43097.5 | 2022 1 | 263105.6 | 651421.4 |
| 120655.8 | 299858.2 | 123202.1 | 69246.3 | 35546 | 2015 2 | 192519.6 | 420514 |
| 46200.7 | 93887 | 54885.1 | 13769.6 | 1822.4 | 2004 2 | 69610.7 | 140087.8 |
| 42946.9 | 84428.8 | 48073.3 | 20029.7 | 801.4 | 2002 4 | 58471.3 | 127375.7 |
| 37977.3 | 82733.5 | 42115.5 | 21402.3 | 1643.3 | 2001 2 | 55549.7 | 120710.9 |
| 139342.8 | 324669.8 | 139771.6 | 89926.4 | 28929.7 | 2019 2 | 205384.9 | 464012.6 |
| 34655.9 | 108083.2 | 40293.7 | 21486.4 | 11199.7 | 1999 2 | 69759.3 | 142739.1 |
| 74193.9 | 78931.9 | 42612.9 | 5970.6 | 281.6 | 1997 1 | 104260.6 | 153125.7 |
| 70273.9 | 74665 | 39163.7 | 6090.7 | 267.5 | 1996 4 | 99417.1 | 144939 |
| 164454.3 | 452236.7 | 185775.7 | 140206.7 | 46000.8 | 2021 3 | 244707.8 | 616691 |
| 42198 | 91608.8 | 43639.6 | 22431.4 | 6272 | 2000 4 | 61463.8 | 133806.8 |
| 134952.8 | 219740 | 103615.7 | 50701.8 | 25926.8 | 2010 4 | 174448.5 | 354692.8 |
| 52846.4 | 94114.5 | 57843.7 | 13289.5 | 1368.7 | 2004 4 | 74458.9 | 146960.9 |
| 165131.2 | 465563.1 | 186789.9 | 145990.6 | 45597 | 2021 4 | 252316.8 | 630694.3 |
| 76184 | 97624.3 | 65890.1 | 12966.4 | 1303.6 | 2006 1 | 93648.3 | 173808.3 |
| 65092.6 | 95385.4 | 63460 | 12302.6 | 1292.2 | 2005 4 | 83423.2 | 160478 |
| 167056.7 | 568516 | 250469.7 | 202775.5 | 28064.3 | 2025 2 | 254263.2 | 735572.7 |
| 49703 | 94785.4 | 55201.9 | 14330.1 | 2250.3 | 2004 1 | 72706.2 | 144488.4 |
| 126792.4 | 281395.6 | 128858.2 | 60824.1 | 33547.2 | 2012 4 | 184958.4 | 408188 |
| 141131.4 | 530045.1 | 231129.1 | 165311.3 | 24864.1 | 2024 1 | 249872 | 671176.5 |
| 109341.2 | 291176.9 | 125545.7 | 74654.4 | 23501.8 | 2016 3 | 176816.2 | 400518.1 |
| 77690.7 | 83888.4 | 44770.6 | 5930.8 | 311.7 | 1997 2 | 110566 | 161579.1 |
| 40185 | 82148.4 | 45805.3 | 20839.6 | 764.4 | 2002 2 | 54924.2 | 122333.5 |
| 147400.2 | 368891.2 | 157364.8 | 112755.4 | 26104.3 | 2020 3 | 220066.9 | 516291.4 |
| 36206.6 | 104302.1 | 41125.6 | 22215.1 | 6544 | 1999 3 | 70623.9 | 140508.7 |
| 152489.9 | 229752.6 | 108723.5 | 56064.5 | 24908.4 | 2011 1 | 192546.1 | 382242.5 |
| 45914.1 | 51917.5 | 28017.3 | 7403.1 | 371.7 | 1995 2 | 62039.6 | 97831.6 |
| 46499.2 | 90705.5 | 54080.2 | 14129.9 | 1269.5 | 2003 4 | 67725.1 | 137204.7 |
| 50072.7 | 107760.8 | 45236.8 | 13971.7 | 15174.4 | 1998 1 | 83450.5 | 157833.5 |
| 174969.3 | 471156.7 | 201592.3 | 136710.5 | 33208.9 | 2022 3 | 274614.3 | 646126 |
| 63026.6 | 92686.8 | 58409.9 | 12134.4 | 1128.6 | 2005 2 | 84040.5 | 155713.4 |
| 147920.5 | 199569.4 | 95089.9 | 41908.9 | 27924.6 | 2010 2 | 182566.6 | 347490 |
| 101854.9 | 287973.2 | 121402 | 66747.1 | 29403.8 | 2016 1 | 172275.2 | 389828.1 |
| 131392.2 | 320422.7 | 143907.6 | 70725.3 | 38163.6 | 2014 2 | 199018.4 | 451814.9 |
| 104319.6 | 291744.6 | 120940.6 | 65165.3 | 32039.8 | 2015 4 | 177918.5 | 396064.2 |
| 151281.7 | 200443.7 | 96583.2 | 40172.6 | 30527 | 2010 1 | 184442.7 | 351725.4 |
| 54734.2 | 60890.5 | 32460.9 | 6553.8 | 283.4 | 1996 1 | 76326.6 | 115624.7 |
| 115327.1 | 292695.4 | 125008.1 | 63724.9 | 32200.3 | 2015 3 | 187089.2 | 408022.5 |
| 113106.9 | 302798.7 | 122735.3 | 70838.1 | 34669 | 2015 1 | 187663.2 | 415905.6 |
| 140812.5 | 133593.5 | 86010.3 | 17983.9 | 1225.9 | 2007 2 | 169185.9 | 274406 |
| 115956.1 | 296063.4 | 132194.4 | 80035.7 | 22631.7 | 2017 4 | 177157.7 | 412019.5 |
| 58370.6 | 103336.1 | 48138.4 | 11177.6 | 11339.6 | 1997 4 | 91051.1 | 161706.7 |
| 126306.2 | 314841.6 | 137083.1 | 88290.8 | 24100.3 | 2018 3 | 191673.6 | 441147.8 |
| 141282.2 | 173950.6 | 94296 | 26660.9 | 26723.7 | 2009 2 | 167552.2 | 315232.8 |
| 141816.6 | 193934.2 | 100394.2 | 32049.4 | 28897.6 | 2009 3 | 174409.6 | 335750.8 |
| 125515.2 | 310584 | 139357.1 | 68236.6 | 37692.4 | 2014 3 | 190813.1 | 436099.2 |
| 37296.7 | 79579.1 | 40753.7 | 21274.1 | 602.5 | 2001 3 | 54245.6 | 116875.9 |
| 165326.5 | 507351.8 | 211932.1 | 166791.6 | 31401.7 | 2023 2 | 262552.9 | 672678.3 |
| 135464.6 | 335271.1 | 146222 | 92758.3 | 25334.2 | 2019 4 | 206421.2 | 470735.7 |
| 147895.9 | 150097.5 | 86406.1 | 28037.6 | 3562.2 | 2007 3 | 179987.4 | 297993.3 |
| 119105.9 | 292595 | 128344.1 | 59676.2 | 37670.8 | 2013 2 | 186009.7 | 411700.9 |
| 59825.5 | 64779.4 | 33829 | 6404.1 | 271.9 | 1996 2 | 84099.9 | 124604.9 |
| 177692.2 | 430817.1 | 181004.8 | 138461.5 | 34529.7 | 2021 2 | 254513.3 | 608509.3 |
| 141465.1 | 535858.4 | 228322.9 | 172457.5 | 26399.1 | 2023 4 | 250144 | 677323.5 |
| 104772.2 | 277354.1 | 125240.1 | 67044.4 | 17680 | 2016 4 | 172161.8 | 382126.3 |
| 138940 | 254332.9 | 116045.7 | 60016.3 | 23523.5 | 2011 3 | 193687.4 | 393272.9 |
| 174025.5 | 499270.4 | 209846.9 | 157135.8 | 29787.8 | 2022 4 | 276525.4 | 673295.9 |
| 122291.1 | 312477.2 | 143672.4 | 64653.5 | 36128.8 | 2014 1 | 190313.6 | 434768.3 |
| 35451.9 | 111756.7 | 40964.4 | 20047.8 | 14506.6 | 1999 1 | 71689.8 | 147208.6 |
| 74377.6 | 89936.8 | 47655 | 6168 | 309.6 | 1997 3 | 110181.8 | 164314.4 |
| 114658.3 | 308375.8 | 135282 | 67063 | 35244.4 | 2014 4 | 185444.7 | 423034.1 |
| 145868.8 | 196213.7 | 97561.4 | 34192.3 | 29607.8 | 2009 4 | 180720.9 | 342082.4 |
| 119143.3 | 289270.6 | 132893.1 | 78329.5 | 20729.1 | 2017 3 | 176462.2 | 408413.9 |
| 104481.3 | 289334.8 | 124489.5 | 67620.8 | 26192.4 | 2016 2 | 175513.4 | 393816.1 |
| 111709.3 | 308366.5 | 135387.4 | 62871 | 38672.4 | 2013 3 | 183145 | 420075.8 |
| 134364.2 | 327761.6 | 141551.9 | 89720.8 | 26970.7 | 2019 3 | 203882.4 | 462125.8 |
| 45488.6 | 91839.1 | 53709.4 | 13044 | 1627.1 | 2004 3 | 68947.2 | 137327.7 |
| 41361.7 | 103644.1 | 43219.4 | 23904.2 | 7192.6 | 2000 1 | 70689.8 | 145005.9 |
| 120346.8 | 307192.3 | 135841.7 | 83847 | 25201.2 | 2018 1 | 182649.2 | 427539.1 |
| 128761.8 | 313227.7 | 136244.3 | 83030.2 | 26079.6 | 2019 1 | 196635.4 | 441989.5 |
| 49319.2 | 89456.7 | 51845.2 | 16379 | 2037.4 | 2003 2 | 68514.2 | 138775.9 |
| 145697.1 | 167243.4 | 94697.8 | 24851.7 | 23214.1 | 2008 4 | 170176.9 | 312940.5 |
| 39294.5 | 119940.3 | 44178.4 | 17823.3 | 17003.6 | 1998 2 | 80229.4 | 159234.8 |
| 36796.2 | 101536.1 | 39977.4 | 23480.1 | 7248.3 | 1999 4 | 67626.6 | 138332.3 |
| 50355 | 54524.4 | 28748.1 | 7331.1 | 361.3 | 1995 3 | 68439 | 104879.5 |
| 187847.5 | 175292.8 | 92791.4 | 27787.6 | 21952.3 | 2008 3 | 220609 | 363140.3 |
| 160066.4 | 390561.8 | 169121.7 | 121511.5 | 25829.1 | 2020 4 | 234165.9 | 550628.2 |
| 122196.2 | 286251.5 | 125462.3 | 61154.3 | 34256.3 | 2013 1 | 187574.8 | 408447.7 |
| 140963.5 | 161840.9 | 93045.3 | 22672.4 | 25332.5 | 2009 1 | 161754.2 | 302804.4 |
| 33738.9 | 80927.2 | 41892.4 | 20880.4 | 593.6 | 2001 4 | 51299.7 | 114666.1 |
| 132705.1 | 117472.5 | 77360.6 | 16407.7 | 1018.3 | 2007 1 | 155390.9 | 250177.6 |
| 151930.2 | 338945.8 | 149668.4 | 96261.7 | 23985.7 | 2020 1 | 220960.2 | 490876 |
| 44444.5 | 81778.4 | 47021.5 | 19655.2 | 718.8 | 2002 3 | 58827.3 | 126222.8 |
| 115649.2 | 111322.4 | 73364.5 | 15144.5 | 967.4 | 2006 4 | 137495.1 | 226971.6 |
| 40011.7 | 85516.8 | 42344 | 22257.4 | 3696.8 | 2001 1 | 57230.3 | 125528.5 |
| 165182.3 | 402922.9 | 172155.4 | 125759.7 | 30309.8 | 2021 1 | 239880.3 | 568105.2 |
| 158435 | 546517 | 242148.3 | 182512.7 | 26729.7 | 2024 3 | 253561.3 | 704952 |
| 48048.5 | 85728.3 | 50954.6 | 16196.7 | 1114.7 | 2003 1 | 65510.9 | 133776.8 |
| 41946.8 | 47422.9 | 25935.3 | 6984.9 | 412.7 | 1995 1 | 56037 | 89369.8 |
| 176793.1 | 189548.9 | 94931.1 | 36595.4 | 23424.5 | 2008 2 | 211391.1 | 366342 |
| 35123.6 | 115705.3 | 41455 | 19708.7 | 17159.1 | 1998 4 | 72506 | 150828.8 |
7행 · 기준 2026-07-09 · file_15112692
| 구분 | 발행기관 | 채권종류 | 운용 금액 |
|---|---|---|---|
| 중소벤처기업진흥채권 | 중소벤처기업진흥공단 | 특수채 | 400000000000 |
| 토지주택채권 | 토지주택공사 | 특수채 | 10000000000 |
| 국가철도공단채권 | 국가철도공단 | 특수채 | 10000000000 |
| 산업금융채권 | 산업은행 | 특수채 | 70000000000 |
| 한국장학재단채권 | 한국장학재단 | 정부보증채 | 280000000000 |
| 중소기업은행채권 | 중소기업은행 | 특수채 | 230000000000 |
| 주택금융공사MBS | 주택금융공사 | 특수채 | 1070000000000 |
24행 · 기준 2026-09-01 · file_15095341
| 구분 | 순번 | 채권 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 2017년 6월최대예상손실(퍼센트) | 11 | 0.55 | 2017-12-31 |
| 2017년 3월최대예상손실금액(억원) | 6 | 206 | 2017-12-31 |
| 2017년 4월최대예상손실(퍼센트) | 7 | 0.62 | 2017-12-31 |
| 2017년 2월최대예상손실(퍼센트) | 3 | 0.7 | 2017-12-31 |
| 2017년 1월 최대예상손실금액(억원) | 2 | 244 | 2017-12-31 |
| 2017년 8월최대예상손실금액(억원) | 16 | 145 | 2017-12-31 |
| 2017년 7월최대예상손실금액(억원) | 14 | 150 | 2017-12-31 |
| 2017년 8월최대예상손실(퍼센트) | 15 | 0.47 | 2017-12-31 |
| 2017년 10월최대예상손실금액(억원) | 20 | 234 | 2017-12-31 |
| 2017년 9월최대예상손실금액(억원) | 18 | 171 | 2017-12-31 |
| 2017년 2월최대예상손실금액(억원) | 4 | 204 | 2017-12-31 |
| 2017년 4월최대예상손실금액(억원) | 8 | 183 | 2017-12-31 |
| 2017년 11월최대예상손실금액(억원) | 22 | 212 | 2017-12-31 |
| 2017년 12월최대예상손실금액(억원) | 24 | 177 | 2017-12-31 |
| 2017년 10월최대예상손실(퍼센트) | 19 | 0.72 | 2017-12-31 |
| 2017년 1월 최대예상손실(퍼센트) | 1 | 0.85 | 2017-12-31 |
| 2017년 7월최대예상손실(퍼센트) | 13 | 0.49 | 2017-12-31 |
| 2017년 3월최대예상손실(퍼센트) | 5 | 0.7 | 2017-12-31 |
| 2017년 9월최대예상손실(퍼센트) | 17 | 0.53 | 2017-12-31 |
| 2017년 6월최대예상손실금액(억원) | 12 | 166 | 2017-12-31 |
| 2017년 5월최대예상손실금액(억원) | 10 | 174 | 2017-12-31 |
| 2017년 12월최대예상손실(퍼센트) | 23 | 0.52 | 2017-12-31 |
| 2017년 5월최대예상손실(퍼센트) | 9 | 0.58 | 2017-12-31 |
| 2017년 11월최대예상손실(퍼센트) | 21 | 0.64 | 2017-12-31 |
31행 · 기준 2025-08-21 · file_15049038
| 사업명 | 순번 | 소재지 | 사업종류 | 기타_국채 | 사업시행자 | 기타_회사채 등 | 1년 채권보상_국채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충주댐계통(광역 Ⅱ단계) 공업용수도 사업 | 14 | 충북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 반월특수지역개발구역 중 시화멀티테크노밸리(MTV) 산단로 확장사업 | 9 | 경기도 | 도로 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 운문댐 안전성 강화사업 건설공사 | 24 | 경북도 | 댐 | 0 | 환경부장관 | 0 | 0 |
| 거제공업용수도 노후관 개량사업 | 19 | 경남도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 부여 규암지구 친수구역 조성사업 | 4 | 충남도 | 기타 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 구미 하이테크밸리 개발사업 | 1 | 경북도 | 산업단지 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 군위댐 직하류 하천정비공사 | 22 | 경북도 | 하천 | 0 | 부산국토관리청장 | 0 | 0 |
| 반월특수지역개발구역 중 시화멀티테크노밸리(MTV) 해안로 확장사업(2차지역) | 8 | 경기도 | 도로 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 영광군 안마도 지하수저류지 설치사업 | 18 | 전남도 | 기타 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 시화2단계(송산그린시티) 국도77호선 건설사업 | 5 | 경기도 | 도로 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 시화2단계(송산그린시티) 남측지구 연결도로 건설사업 | 7 | 경기도 | 도로 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 대청댐계통(Ⅲ) 광역상수도사업(2차) | 30 | 충남도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 | 3 | 부산시 | 기타 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 옹진군 대이작도 지하수저류지 설치사업 | 15 | 인천시 | 기타 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 한강하류권(3차) 급수체계조정사업 | 11 | 경기도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 전남서부권광역상수도 담양계통 GRP구간 복선화사업 | 17 | 전남도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 한강하류권(2차) 급수체계조정사업 | 12 | 경기도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 수도권(Ⅱ)광역상수도 신뢰성 제고 사업 | 13 | 경기도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 금강광역상수도 시설물 개량공사 | 29 | 충남도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 한탄강 홍수조절댐건설사업 | 10 | 경기도 | 댐 | 0 | 환경부장관 | 0 | 0 |
| 주암댐 도수터널 시설안정화사업 | 16 | 전남도 | 댐 | 0 | 환경부장관 | 0 | 0 |
| 포항블루밸리 국가산업단지 용수공급사업 | 26 | 경북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 시화2단계(송산그린시티) 개발사업 | 6 | 경기도 | 산업단지 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 나주 노안지구 친수구역 조성사업 | 2 | 전남도 | 기타 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 영주다목적댐 건설사업 | 23 | 경북도 | 댐 | 0 | 환경부장관 | 0 | 0 |
| 창원공업용수도 관로시설 개량사업(2차) | 25 | 경남도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 섬진강계통 광역상수도 복선화사업 | 28 | 전북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 포항공업용수도 노후관 개량사업 | 27 | 경북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 구미권 국가산업단지 용수공급사업 | 21 | 경북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 영남내륙권(2차) 광역상수도사업 | 20 | 경북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
| 대청댐계통(Ⅲ) 광역상수도사업(2차) | 31 | 충북도 | 상하수도 | 0 | 한국수자원공사 | 0 | 0 |
40행 · 기준 2026-08-10 · file_15087280
| 발행일 | 사용처 | 발행정보 | 발행금액(억원) | 발행금액(억 달러) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | 신재생에너지 발전 건설 및 투자 등 | 녹색채권 | 700 | — |
| 2021-11-22 | 신재생에너지 발전 건설 및 투자 등 | 녹색채권 | 400 | — |
| 2020-11-24 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 400 | — |
| 2025-06-23 | 설비투자 등 | 원화사채 | 900 | — |
| 2021-11-22 | 신재생에너지 발전 건설 및 투자 등 | 녹색채권 | 100 | — |
| 2025-11-04 | 설비투자 등 | 글로벌 사채 | — | 3 |
| 2026-07-08 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1100 | — |
| 2019-03-07 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 400 | — |
| 2024-04-08 | 설비투자 등 | 원화사채 | 500 | — |
| 2026-07-13 | 설비투자 등 | 글로벌 사채(기후전환채권) | — | 5 |
| 2011-11-08 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 1100 | — |
| 2021-06-10 | 신재생에너지 발전 건설 및 투자 등 | 녹색채권 | 300 | — |
| 2025-04-17 | 설비투자 등 | 원화사채 | 700 | — |
| 2026-05-22 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1800 | — |
| 2020-07-16 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 900 | — |
| 2025-04-28 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1000 | — |
| 2017-04-28 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 500 | — |
| 2018-11-05 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 300 | — |
| 2025-06-23 | 설비투자 등 | 원화사채 | 400 | — |
| 2025-03-07 | 설비투자 등 | 원화사채 | 400 | — |
| 2025-03-21 | 설비투자 등 | 원화사채 | 500 | — |
| 2025-04-28 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1600 | — |
| 2020-07-16 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 800 | — |
| 2022-06-07 | 신재생에너지 발전 건설 및 투자 등 | 녹색채권 | 300 | — |
| 2018-11-05 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 400 | — |
| 2021-11-03 | 설비투자 등 | 원화사채 | 100 | — |
| 2025-03-21 | 설비투자 등 | 원화사채 | 100 | — |
| 2021-07-13 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 100 | — |
| 2019-10-07 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 700 | — |
| 2025-04-17 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1000 | — |
| 2023-07-12 | 설비투자 등 | 글로벌 사채 | — | 3.5 |
| 2025-03-07 | 설비투자 등 | 원화사채 | 600 | — |
| 2017-11-10 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 800 | — |
| 2025-03-07 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1700 | — |
| 2025-03-21 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1700 | — |
| 2024-05-03 | 신재생에너지 발전 건설 및 투자 등 | 녹색채권 | 300 | — |
| 2019-10-07 | 설비투자 등 | 원화 사채 | 800 | — |
| 2021-11-03 | 설비투자 등 | 원화사채 | 1000 | — |
| 2026-05-22 | 설비투자 등 | 원화사채 | 500 | — |
| 2024-04-08 | 설비투자 등 | 원화사채 | 300 | — |