공공데이터포털 자료 4건 · 총 1,600행
38행 · 기준 2026-04-06 · file_3074469
| 미상 | 공무원 | 무직자 | 기타(기타) | 기타(주부) | 기타(학생) | 범죄대분류 | 범죄중분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 86 | 224 | 3 | 0 | 노동범죄 | 노동범죄 |
| 949 | 16 | 4430 | 1191 | 200 | 321 | 마약범죄 | 마약범죄 |
| 17800 | 3800 | 41830 | 36274 | 11193 | 10877 | 교통범죄 | 교통범죄 |
| 29437 | 2126 | 40801 | 44280 | 4302 | 8804 | 기타범죄 | 기타범죄 |
| 117 | 5 | 287 | 101 | 0 | 6 | 안보범죄 | 안보범죄 |
| 78 | 766 | 28 | 106 | 0 | 1 | 지능범죄 | 직권남용 |
| 1097 | 64 | 4795 | 2902 | 430 | 350 | 풍속범죄 | 도박범죄 |
| 28 | 4 | 155 | 24 | 10 | 5 | 강력범죄 | 살인기수 |
| 1558 | 203 | 1073 | 2061 | 98 | 12 | 지능범죄 | 배임 |
| 27 | 158 | 65 | 228 | 11 | 2 | 지능범죄 | 증수뢰 |
| 36 | 2 | 83 | 42 | 10 | 23 | 폭력범죄 | 약취 유인 |
| 8791 | 251 | 13781 | 11572 | 1156 | 1065 | 특별경제범죄 | 특별경제범죄 |
| 638 | 44 | 1296 | 829 | 4 | 699 | 강력범죄 | 강간 |
| 2618 | 545 | 2599 | 2687 | 261 | 983 | 지능범죄 | 문서 인장 |
| 428 | 7 | 913 | 340 | 30 | 735 | 폭력범죄 | 공갈 |
| 66 | 1 | 509 | 110 | 6 | 239 | 강력범죄 | 강도 |
| 94 | 3 | 204 | 128 | 1 | 135 | 강력범죄 | 유사강간 |
| 67 | 3 | 511 | 109 | 13 | 85 | 강력범죄 | 방화 |
| 2270 | 231 | 9973 | 5543 | 742 | 2162 | 폭력범죄 | 상해 |
| 1755 | 182 | 5421 | 2777 | 338 | 739 | 폭력범죄 | 협박 |
| 194 | 12 | 294 | 1310 | 15 | 2 | 환경범죄 | 환경범죄 |
| 1441 | 120 | 2907 | 1395 | 17 | 2894 | 풍속범죄 | 성풍속범죄 |
| 19 | 0 | 33 | 9 | 1 | 6 | 지능범죄 | 통화 |
| 7471 | 229 | 35272 | 9985 | 2250 | 15907 | 절도범죄 | 절도범죄 |
| 113 | 62 | 179 | 424 | 44 | 59 | 선거범죄 | 선거범죄 |
| 143 | 24 | 377 | 242 | 26 | 116 | 폭력범죄 | 체포 감금 |
| 18 | 0 | 90 | 48 | 2 | 68 | 강력범죄 | 기타 강간 강제추행등 |
| 1513 | 263 | 3321 | 2256 | 25 | 1294 | 강력범죄 | 강제추행 |
| 51 | 695 | 14 | 135 | 0 | 0 | 지능범죄 | 직무유기 |
| 15585 | 796 | 39827 | 21154 | 3795 | 8200 | 폭력범죄 | 폭행 |
| 5566 | 118 | 8297 | 5663 | 662 | 1367 | 지능범죄 | 횡령 |
| 52415 | 501 | 59047 | 35865 | 2986 | 9115 | 지능범죄 | 사기 |
| 23 | 0 | 32 | 15 | 1 | 0 | 지능범죄 | 유가증권인지 |
| 653 | 3 | 791 | 534 | 2 | 50 | 병역범죄 | 병역범죄 |
| 3459 | 231 | 9148 | 4832 | 576 | 1433 | 폭력범죄 | 손괴 |
| 47 | 4 | 184 | 37 | 9 | 14 | 강력범죄 | 살인미수등 |
| 1422 | 69 | 5592 | 3278 | 405 | 4650 | 폭력범죄 | 폭력행위등 |
| 983 | 61 | 2319 | 4970 | 256 | 229 | 보건범죄 | 보건범죄 |
162행 · 기준 2025-05-23 · file_15143523
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 14 | 16 |
| 43 | 45 | 51 | 53 | 59 | 64 | 69 | 65 |
| 249 | 240 | 246 | 240 | 247 | 258 | 239 | 229 |
| 409 | 404 | 358 | 335 | 312 | 371 | 408 | 395 |
| 53 | 45 | 45 | 47 | 46 | 51 | 56 | 63 |
| 593 | 604 | 602 | 612 | 636 | 599 | 581 | 607 |
| 108 | 118 | 122 | 123 | 118 | 121 | 126 | 135 |
| 265 | 250 | 222 | 206 | 205 | 222 | 242 | 255 |
| 172 | 174 | 168 | 166 | 156 | 146 | 160 | 179 |
| 104 | 106 | 105 | 98 | 90 | 82 | 78 | 79 |
| 143 | 169 | 157 | 159 | 167 | 171 | 188 | 177 |
| 31 | 29 | 20 | 20 | 18 | 30 | 33 | 32 |
| 760 | 799 | 828 | 832 | 831 | 788 | 757 | 737 |
| 113 | 109 | 124 | 123 | 117 | 107 | 121 | 130 |
| 88 | 84 | 75 | 65 | 57 | 86 | 105 | 92 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 38 | 25 | 21 | 24 | 41 | 34 | 31 |
| 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 16 | 17 |
| 14 | 18 | 17 | 20 | 20 | 23 | 24 | 30 |
| 221 | 230 | 238 | 219 | 234 | 240 | 266 | 246 |
| 102 | 97 | 101 | 100 | 104 | 100 | 83 | 86 |
| 115 | 106 | 79 | 80 | 74 | 77 | 83 | 85 |
| 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 94 | 92 | 89 | 96 | 102 | 104 | 95 | 87 |
| 136 | 150 | 149 | 164 | 154 | 158 | 148 | 152 |
| 2645 | 2779 | 2813 | 2888 | 2946 | 2969 | 3116 | 3046 |
| 67 | 71 | 70 | 72 | 72 | 67 | 70 | 75 |
| 424 | 443 | 458 | 459 | 418 | 395 | 418 | 402 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 17 |
| 95 | 99 | 105 | 106 | 102 | 106 | 111 | 120 |
| 135 | 137 | 113 | 116 | 119 | 116 | 127 | 112 |
| 122 | 131 | 136 | 117 | 116 | 123 | 124 | 129 |
| 246 | 262 | 250 | 252 | 259 | 272 | 270 | 257 |
| 161 | 158 | 143 | 149 | 149 | 170 | 166 | 170 |
| 23 | 18 | 17 | 16 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 168 | 163 | 176 | 178 | 184 | 162 | 155 | 165 |
| 3074 | 3154 | 3129 | 3121 | 3091 | 3037 | 3030 | 2897 |
| 114 | 104 | 108 | 105 | 102 | 105 | 116 | 111 |
| 104 | 113 | 112 | 110 | 108 | 107 | 109 | 107 |
| 1374 | 1378 | 1353 | 1354 | 1400 | 1405 | 1440 | 1437 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| 133 | 139 | 133 | 140 | 152 | 153 | 149 | 125 |
| 490 | 506 | 541 | 533 | 563 | 569 | 584 | 585 |
| 119 | 121 | 115 | 116 | 117 | 119 | 139 | 127 |
| 584 | 626 | 669 | 661 | 685 | 661 | 736 | 717 |
| 102 | 99 | 113 | 137 | 146 | 131 | 135 | 133 |
| 43 | 43 | 48 | 54 | 53 | 46 | 48 | 52 |
| 151 | 161 | 154 | 159 | 148 | 143 | 136 | 137 |
| 58 | 55 | 55 | 58 | 56 | 49 | 52 | 51 |
| 82 | 83 | 89 | 89 | 98 | 105 | 103 | 89 |
| 102 | 101 | 94 | 95 | 106 | 113 | 104 | 114 |
| 78 | 82 | 82 | 81 | 86 | 92 | 93 | 96 |
| 224 | 212 | 205 | 194 | 196 | 199 | 215 | 187 |
| 81 | 71 | 67 | 60 | 66 | 78 | 82 | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 117 | 127 | 141 | 142 | 152 | 150 | 155 | 143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 193 | 190 | 210 | 201 | 212 | 200 | 239 | 248 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 113 | 124 | 128 | 128 | 126 | 120 | 124 | 130 |
| 235 | 223 | 210 | 204 | 192 | 184 | 183 | 198 |
| 180 | 195 | 199 | 194 | 183 | 202 | 213 | 193 |
| 186 | 174 | 188 | 194 | 196 | 189 | 180 | 181 |
| 183 | 215 | 239 | 227 | 223 | 217 | 207 | 212 |
| 184 | 181 | 189 | 203 | 203 | 207 | 195 | 174 |
| 111 | 123 | 124 | 129 | 127 | 127 | 142 | 131 |
| 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 |
| 71 | 60 | 71 | 80 | 86 | 81 | 76 | 75 |
| 57 | 60 | 59 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 145 | 131 | 123 | 134 | 140 | 143 | 150 | 138 |
| 232 | 228 | 235 | 247 | 226 | 221 | 214 | 230 |
| 175 | 177 | 214 | 224 | 213 | 199 | 189 | 189 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 41 | 43 |
| 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 16 | 13 | 10 |
| 57 | 56 | 60 | 64 | 64 | 63 | 70 | 71 |
| 91 | 90 | 90 | 95 | 89 | 81 | 77 | 74 |
| 68 | 72 | 80 | 84 | 94 | 89 | 90 | 95 |
| 157 | 159 | 163 | 190 | 204 | 205 | 208 | 214 |
| 93 | 103 | 99 | 86 | 81 | 79 | 70 | 77 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | 31 | 29 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 58 | 63 | 62 | 64 | 63 | 64 | 66 | 71 |
| 1420 | 1357 | 1243 | 1186 | 1198 | 1266 | 1332 | 1383 |
| 100 | 102 | 105 | 108 | 115 | 118 | 124 | 114 |
| 187 | 198 | 183 | 205 | 224 | 218 | 212 | 219 |
| 29 | 29 | 32 | 28 | 27 | 26 | 32 | 22 |
| 252 | 224 | 205 | 208 | 209 | 203 | 208 | 218 |
| 113 | 113 | 111 | 127 | 129 | 135 | 137 | 131 |
| 143 | 154 | 154 | 172 | 166 | 157 | 140 | 139 |
| 1105 | 1156 | 1163 | 1223 | 1239 | 1271 | 1286 | 1261 |
| 282 | 311 | 307 | 325 | 333 | 329 | 300 | 265 |
| 160 | 152 | 149 | 153 | 165 | 158 | 134 | 144 |
| 116 | 130 | 127 | 124 | 126 | 128 | 127 | 132 |
| 93 | 92 | 93 | 104 | 105 | 119 | 129 | 118 |
| 89 | 88 | 81 | 77 | 83 | 88 | 86 | 90 |
| 1070 | 1038 | 1044 | 1045 | 1071 | 1114 | 1139 | 1131 |
| 256 | 243 | 263 | 265 | 286 | 290 | 282 | 272 |
| 2254 | 2290 | 2375 | 2396 | 2384 | 2347 | 2372 | 2336 |
194행 · 기준 2025-12-08 · file_15067661
| 직업명 | 내용 | 분야 | 연봉 | 글번호 | 입력일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열차기관사(일반) | * 직무개요 화물 및 승객을 수송하고, 객화차 및 기관차를 이동시키기 위해 디젤기관차, 전기기관차, 전동기관 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 49 | 2016-01-20 |
| 철도차량전공원 | * 직무개요철도차량의 전기의장 작업을 하기 위하여 전선절단, 배선, 결선 등을 하고 에어컨, 발전기, 변압기 | 전기, 전자 | 한국직업사전 | 154 | 2016-01-20 |
| 화물운송료계산원 | ● 직무개요화물을 접수하여 운송료를 계산하고 행선지별로 분류한다.● 수행직무고객이나 화주로부터 접수한 화물의 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 175 | 2016-01-20 |
| 도시철도신호제어설비기술원 | ○ 직무개요도시철도 열차 운행 관련 차량과 연관된 운행설비 등 유지보수 등과 기타 기술행정 업무를 수행한다. | 전기, 전자 | 한국직업사전 | 181 | 2025-01-09 |
| 측량 및 지리정보전문가 | ○ 하는 일- 측량기술자는 건축과 토목공사를 위한 건설공사 측량 외에 인공위성을 이용한 지구관측, 음향탐지기 | 건설 | 한국직업전망 | 167 | 2016-01-20 |
| 철도차량차체정비원 | * 직무개요차체의 주요부분인 도어엔진, 냉난방장치, 환기장치 등을 정비한다.* 수행직무검수받기 위하여 입고된 | 기계 | 한국직업사전 | 158 | 2016-01-20 |
| 방부처리원 | ● 직무개요건축외장재 및 어린이놀이시설물, 조경시설물, 지주재 등의 건축용재와 철도침목 등으로 쓰이는 판재나 | 환경, 생산 | 한국직업사전 | 27 | 2016-01-20 |
| 철로설치 및 보수원 | ○ 직무개요열차의 안전한 운행과 선로수명을 연장하기 위하여 레일·침목·철로지반 및 기타 구조물의 상태를 점검 | 건설 | 한국직업정보 | 164 | 2016-01-20 |
| ITS연구원 | ○ 어떤 일을 하나요?빠르고 안전한 교통소통을 도와주는 지능형첨단교통망인 ITS(Intelligent Tra | 정보통신 | 이색직업 | 1 | 2016-01-20 |
| 전동차운수계획사무원 | ● 직무개요수송수요와 수송능력을 분석하여 중단기수송계획과 전동차 증차계획을 수립하고 승객유치 및 수송수요 증 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 93 | 2016-01-20 |
| 열차승무운용원 | ● 직무개요기관차기관사의 승무계획표를 승무원에게 통보변경하고, 기관사의 근무상태를 감독한다.● 수행직무차량운 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 53 | 2016-01-20 |
| 철도수송원 | * 직무개요철도객차 및 화차의 조성, 연결, 해방, 운전취급 등의 업무를 수행한다.* 수행직무입환기를 움직여 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 126 | 2016-01-20 |
| 토목안전환경기술자 | ○ 직무개요건축 및 토목에 관련된 응용토질분야, 토목지질 및 암석, 토목 및 건축기초분야, 기초·토질실험, | 건설 | 한국직업정보 | 173 | 2016-01-20 |
| 전동차부품정비원 | ● 직무개요판타그라프(집전장치)와 주회로, 실내장치, 보조기기 등에 대한 정비업무를 수행한다.● 수행직무판타 | 기계 | 한국직업사전 | 86 | 2016-01-20 |
| 열차차량정비관리원 | ● 직무개요열차 차량 정비계획 및 검수를 위해 창고에 들어온 차량의 검수공정, 기간 등의 정비계획을 수립하고 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 67 | 2016-01-20 |
| 응용소프트웨어 개발자 | ○ 하는 일응용소프트웨어개발자는 워드프로세서(한글, MS워드 등), 회계관리프로그램, 통계처리프로그램, 이미 | 정보통신 | 한국직업전망 | 77 | 2016-01-20 |
| 철도 및 전동차기관사 | ○ 직무개요화물과 승객을 수송하고, 역 구내 또는 정비창 등에서 기관차나 객화차를 이동시키기 위하여 디젤기관 | 운전 및 운송 | 한국직업정보 | 119 | 2016-01-20 |
| 철도급유원 | * 직무개요기관차 운행에 필요한 연료를 주입하고 연료의 양을 관리한다.* 수행직무탱크로리(tank lorry | 영업 및 판매 | 한국직업사전 | 122 | 2016-01-20 |
| 철도차량연결기조립원 | * 직무개요철도차량을 서로 연결하는 차량연결기(coupler)를 조립한다.* 수행직무작업지시서 와 조립도면을 | 기계 | 한국직업사전 | 151 | 2016-01-20 |
| 철도차량전기반장 | * 직무개요철도차량의 각종 기기취부 및 전기의장 작업에 종사하는 작업원의 활동을 감독조정한다.* 수행직무철도 | 전기, 전자 | 한국직업사전 | 156 | 2016-01-20 |
| 전동차기관사 | ● 직무개요정해진 운전시각표에 의해 열차의 출고 또는 열차 운전업무을 한다.● 수행직무출근 시간을 기록하고 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 85 | 2016-01-20 |
| 기관차기관조사 | ● 직무개요전동차기관사 혹은 기관차기관사의 업무를 보좌한다.● 수행직무기관사가 신호운행지시 및 운행시간표를 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 20 | 2016-01-20 |
| 철도토목원 | * 직무개요 열차의 안전한 운행과 선로수명을 연장하기 위하여 레일, 침목, 철로지반 및 기타 구조물의 상태를 | 건설 | 한국직업사전 | 161 | 2016-01-20 |
| 전동차회전기정비원 | ● 직무개요전동차의 정기 및 비정기적 검사 시 견인전동기, 전동발전기, 공기압축기, 보조공기압축기 등을 분해 | 기계 | 한국직업사전 | 105 | 2016-01-20 |
| 전동차여객사령원 | ● 직무개요여객수송 통제 및 제한 지시를 하며, 지하철 이용안내, 이용불편신고 센터 운영전반을 관장하며, 역 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 91 | 2016-01-20 |
| 철도차량도어조립원 | * 직무개요명세서와 도면에 따라 철도차량의 실내외의 각종 도어를 조립한다.* 수행직무작업도면을 확인하여 차종 | 기계 | 한국직업사전 | 142 | 2016-01-20 |
| 전동차검수사령원 | ● 직무개요운행 중인 전동차에 고장이 발생시 신속하고 안전하게 처리를 한다.● 수행직무전동차의 돌발 고장 발 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 84 | 2016-01-20 |
| 안내 및 접수사무원 | ○ 직무개요고객이나 방문객을 안내하고 각종 정보를 제공하며 그들의 요청을 접수하는 업무를 행하거나 각종 민원 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업정보 | 37 | 2016-01-20 |
| 철도여행상품개발원 | * 직무개요철도와 관련된 여행상품을 개발홍보하고 여객을 유치한다.* 수행직무철도여객을 유치하기 위해 시장조사 | 여행 | 한국직업사전 | 131 | 2016-01-20 |
| 철도차량바닥재시공원 | * 직무개요 철도차량 바닥의 녹방지 및 방수, 방음, 단열을 목적으로 객실바닥재를 시공한다. * 수행직무 철 | 건설 | 한국직업사전 | 145 | 2016-01-20 |
| 복합운송주선인 | ○ 직무개요화주의 대리인으로서 적절한 운송수단을 선택하여 운송에 따르는 일체의 부대업무를 처리하고, 복합 운 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 190 | 2025-01-09 |
| 철도신호제어설비관리자 | ○ 직무개요철도신호제어시설의 운용 및 조작, 유지·보수 및 공사 시공 등의 업무를 총괄 관리·감독한다.○ 수 | 관리직 | 한국직업사전 | 183 | 2025-01-09 |
| 열차운전계획원 | ● 직무개요원활한 열차운행을 위하여 열차운행 횟수, 간격 및 시간 등 열차의 기본운전계획을 수립 및 변경한다 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 61 | 2016-01-20 |
| 전동차입출창검사원 | ● 직무개요전동차의 정기 및 비정기적 검사 시 입창 및 출창검사를 수행한다.● 수행직무검사를 위해 입환된 전 | 기계 | 한국직업사전 | 97 | 2016-01-20 |
| 화물취급원 | ● 직무개요열차, 차량, 선박, 창고 및 기타 운송장비에 화물을 상하차, 적재, 운송, 하역 및 보관한다.● | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 177 | 2016-01-20 |
| 광산궤도공 | * 직무개요광산에서 광물이나 각종 자재를 운반하기 위하여 기관차광차 등이 이동할 수 있도록 레일을 설치보수유 | 건설 | 한국직업사전 | 12 | 2016-01-20 |
| 지하철역사시설관리원 | ○ 직무개요지하철 역사 및 차량기지의 부대시설을 개량 및 유지 보수한다. ○ 수행직무업무계획에 따라 역사 내 | 건설 | 한국직업사전 | 113 | 2016-01-20 |
| 열차전력관제사 | * 직무개요 원활한 열차운행을 위하여 전력설비에 대한 중앙감시 및 제어를 하고, 장애발생시 조치를 취한다. | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 64 | 2016-01-20 |
| 열차승무지도원 | ● 직무개요기관차기관사의 운전업무를 지원하고 관계 규정 및 운전업무 전반에 걸쳐 지도교육한다.● 수행직무담당 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 55 | 2016-01-20 |
| 조차원 | * 직무개요 기관차와 화차를 연결하고, 방향유지 및 진로수정을 위한 전철기(자동선로조작기)조작과 신호기, 신 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 107 | 2016-01-20 |
| 역무자동화설비기술연구원 | * 직무개요 역무자동화설비(AFC:Automatic Fare Collection System)에 대한 기술관 | 전기, 전자 | 한국직업사전 | 44 | 2016-01-20 |
| 소취다듬원 | * 직무개요 차체조립과정에서 생긴 철도차량 외판의 굴곡을 고정하기 위하여 산소토치 및 냉각수로 소취다듬작업을 | 재료 | 한국직업사전 | 33 | 2016-01-20 |
| 광산기계수리원 | ○ 직무개요광산에서 사용되는 각종 장비나 기기의 원활한 가동을 위해 기능장애를 분석하고 고장난 부품을 교체· | 기계 | 한국직업사전 | 13 | 2016-01-20 |
| 고속철도기장 | ○ 직무개요운전조건(선로, 신호, 차량 등)을 고려하여 차종별 견인기기 또는 제동기기를 사용하여 고속철도 차 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 180 | 2025-01-09 |
| 열차검수승무원 | ● 직무개요운행 중인 여객열차의 엔진 및 보조발전기, 객실 내 설비 등을 점검하고 운행 중 차량고장 시 응급 | 기계 | 한국직업사전 | 48 | 2016-01-20 |
| 철도통신분소장 | ○ 직무개요관할구역 역사 내의 통신장비유지보수를 총괄하고 소속직원의 근태관리를 한다. ○ 수행직무담당 역사의 | 정보통신 | 한국직업사전 | 162 | 2016-01-20 |
| 고속철도차량성능시험원 | * 직무개요제조 및 개발된 새로운 고속철도 차량시스템의 성능 및 안정성을 시험 및 검증하여 평가한다.* 수행 | 기계 | 한국직업사전 | 9 | 2016-01-20 |
| 기관차배차원 | ● 직무개요기관차와 각종 대차가 원활히 운행될 수 있도록 배차계획을 수립하여 배차하고, 운행 상황을 기록보고 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 21 | 2016-01-20 |
| 엔진조립원 | ● 직무개요산업용장비 및 자동차, 모터사이클, 농기계등에 장착하는 엔진을 조립하기 위하여 엔진조립라인에서 수 | 기계 | 한국직업사전 | 38 | 2016-01-20 |
| 입환원 | * 직무개요 철도차량 제작 시 공정 간 또는 공장 간의 원활한 생산활동을 위하여 생산중인 반제품 및 완성차량 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 78 | 2016-01-20 |
| 열차차량검사원 | ● 직무개요운행을 마치고 기지 내에 들어온 열차의 도착점검을 수행한다.● 수행직무기관차, 객차 및 전동차 등 | 기계 | 한국직업사전 | 66 | 2016-01-20 |
| 유도무선원 | ● 직무개요갱내 기관차의 위치를 선정하고 확인하여 작업상황을 파악하기 위하여 중앙제어실에서 통제기를 감시조정 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 75 | 2016-01-20 |
| 철도승무지도교관사 | * 직무개요기관차 승무원에게 운전이론, 기관차구조, 운전관계 규정 등을 지도감독하는 업무를 수행한다.* 수행 | 교육, 자연/사회과학 연구 | 한국직업사전 | 127 | 2016-01-20 |
| 철도차량설계기술자 | * 직무개요철도차량을 제조하기 위하여 철도차량의 구조배관의장대차전장 등의 기본 및 생산도면을 설계한다.* 수 | 기계 | 한국직업사전 | 148 | 2016-01-20 |
| 자기부상열차연구원 | * 직무개요 도시형 자기부상열차를 시험 및 분석해 실용화를 추진하고, 초고속 자기부상열차의 부상 및 추진 기 | 기계 | 한국직업사전 | 79 | 2016-01-20 |
| 철도통신설비유지보수원 | ○ 직무개요역무실, 대합실, 승강장 본선이나 통신기계실에 설치되어 있는 각종 통신장비를 점검·유지 및 보수한 | 정보통신 | 한국직업사전 | 163 | 2016-01-20 |
| 관제사 | ○ 하는 일관제사는 비행기의 이·착륙을 돕는 항공교통관제사와 선박의 입·출항을 총괄하는 해상교통관제사, 철도 | 운전 및 운송 | 한국직업전망 | 11 | 2016-01-20 |
| 철도차량의장검사원 | * 직무개요철도차량의 내장설비품, 도어, 문, 몰딩 등의 의장품의 외관, 기능 및 결함상태를 검사한다.* 수 | 기계 | 한국직업사전 | 152 | 2016-01-20 |
| 철도토목관리자 | * 직무개요 철로계통의 기능을 검사하고 정비보수유지하는 보선원의 활동을 감독조정한다. * 수행직무 선로에서 | 관리직 | 한국직업사전 | 160 | 2016-01-20 |
| 여행서비스관련종사자 | ○ 하는 일여행서비스관련종사자는 내국인 및 외국인의 국내외 여행이 원활히 진행되도록 돕는 여행사무원과 여행상 | 여행 | 한국직업전망 | 42 | 2016-01-20 |
| 철도차량대차정비원 | * 직무개요 철도의 정기검사 및 비정기검사, 특별검사 수행에 필요한 대차와 윤축, 축상, 탐상, 차륜교환 등 | 기계 | 한국직업사전 | 141 | 2016-01-20 |
| 전기계측제어기술자 | ○ 직무개요전기장비, 부품 또는 상업용·산업용·군사용·과학용 전기제어시스템을 설계·개발한다.○ 수행직무- 전 | 전기, 전자 | 한국직업정보 | 83 | 2016-01-20 |
| 철도통신설비관리자 | ○ 직무개요통신시설의 유지·보수 및 공사의 시공감독과 기타 부대업무를 총괄하고, 소속 직원을 지휘·감독한다. | 관리직 | 한국직업사전 | 184 | 2025-01-09 |
| 여행상품개발원 | ○ 어떤 일을 하나요?여행상품개발원은 기존에 여행지로 활성화되지 않은 지역을 찾아내어 새로운 여행지로 만들어 | 여행 | 직업여행 | 41 | 2016-01-20 |
| 철도차량전기검사원 | * 직무개요명세서와 도면에 따라 철도차량의 각종 기기 및 배전반 등의 배선 및 결선상태를 검사한다.* 수행직 | 기계 | 한국직업사전 | 155 | 2016-01-20 |
| 교통안전관리사무원 | ○ 직무개요일반운전자 및 운수업체 종사자를 대상으로 교통안전에 대한 안전수칙 및 각종 정보를 제공하고, 안전 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 191 | 2025-01-09 |
| 열차정보통신관제사 | * 직무개요 열차의 안전운행을 위하여 열차운행에 필요한 통신시설을 중앙감시 및 제어한다. * 수행직무 열차종 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 65 | 2016-01-20 |
| 청소원 및 가사도우미 | ○ 하는 일청소원은 각종 청소도구를 이용하여 청결을 유지하는 사람으로 도로와 길거리를 청소하는 환경미화원, | 경비 및 청소 | 한국직업전망 | 166 | 2016-01-20 |
| 특급열차팀장 | ○ 직무개요특급 여객 열차의 안전한 운행과 승객 서비스에 관련된 업무를 관리하고, 열차승무원들의 활동을 조정 | 여행 | 한국직업사전 | 189 | 2025-01-09 |
| 토목시공기술자 | ○ 직무개요토목시공기술자는 도로, 철도, 교량, 터널, 항만, 상하수도, 댐 등을 시공하는 일을 한다. ○ | 건설 | 한국직업정보 | 172 | 2016-01-20 |
| 역무자동화설비정비원 | * 직무개요 역구내의 자동개집표기, 발권 및 발매기, 정산기, 전산기, 개집표 안내표시기 등의 역무자동화설비 | 전기, 전자 | 한국직업사전 | 46 | 2016-01-20 |
| 철도운송사무원 | ○ 직무개요철도운송 사업체에서 열차의 운행시간, 노선, 승무원 배정 및 지도와 화물의 크기 및 중량을 파악하 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업정보 | 133 | 2016-01-20 |
| 기관차정비반장 | ● 직무개요열차의 안전운행에 지장이 없도록 구조상의 결점 및 성능을 검사정비하는 작업원들의 활동을 감독조정한 | 기계 | 한국직업사전 | 22 | 2016-01-20 |
| 전동차승무지도원 | ● 직무개요전동차 승무원에 대한 자질 향상과 기술연마를 위해 운전업무 전반에 걸친 이론과 실기교양을 실시하고 | 교육, 자연/사회과학 연구 | 한국직업사전 | 90 | 2016-01-20 |
| 철도차량몰딩원 | * 직무개요 철도차량에 실내 몰딩작업을 한다.* 수행직무 작업도면을 검토하고 몰딩공정 작업기준서 에 따라 몰 | 기계 | 한국직업사전 | 144 | 2016-01-20 |
| 전동차역무사무원 | * 직무개요 역사시설물을 순회점검하고 보수시행을 관리감독하며 발매기, 개집표기 관리 등 역무업무를 총괄 지도 | 경영, 회계, 사무 | 한국직업사전 | 92 | 2016-01-20 |
| 철도건널목안내원 | * 직무개요열차사고를 예방하기 위하여 철도 건널목에서 차단기를 올리고 내린다.* 수행직무철도차량의 운행시간을 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 120 | 2016-01-20 |
| 고속철도차량대차차입원 | * 직무개요고속철도차량 제작시 차체와 대차를 조립하기 위하여 대차를 차체 밑으로 차입(끌어서 넣음)한다.*수 | 운전 및 운송 | 한국직업사전 | 7 | 2016-01-20 |
| 역무자동화설비관리자 | ○ 직무개요역무자동화설비의 운용 및 정비 업무를 총괄하고 소속 직원을 지휘·감독하는 업무를 수행한다.○ 수행 | 관리직 | 한국직업사전 | 187 | 2025-01-09 |
