공공데이터포털 자료 2건 · 총 10행
5행 · 기준 2026-08-22 · gen_eqkmsg
규모 mt | 참조번호 cnt | 깊이 dep | 진도 inT | 진앙 위치 loc | 참고사항 rem | 통보종류 fcTp | 발표시각 tmFc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1 | 19 | 최대진도 Ⅰ | 제주 서귀포시 동쪽 79km 해역 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 3 | 202608221913 |
| 2.3 | 1 | 21 | 최대진도 Ⅱ(전남광주) | 전남광주 해남군 서북서쪽 21km 지역 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 3 | 202608210853 |
| 2.7 | 1 | 21 | 최대진도 Ⅲ(전남광주) | 전남광주 해남군 서북서쪽 20km 지역 | 지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있음. 안전에 유의하기 바람. | 3 | 202608220425 |
| 6.7 | 1 | 67 | 페루 아야쿠초 남남동쪽 176km 지역 | 국내영향없음. 발생시각, 규모, 발생위치, 발생깊이는 미국지질조사소(USGS) 분석결과임. | 2 | 202608210321 | |
| 6.2 | 1 | 10 | 아르헨티나 우수아이아 동남동쪽 1368km 해역 | 국내영향없음. 발생시각, 규모, 발생위치, 발생깊이는 미국지질조사소(USGS) 분석결과임. | 2 | 202608221746 |
5행 · 기준 2026-08-22 · gen_eqkmsglist
발표 value | 발표종류코드 code |
|---|---|
| [국내 지진정보] 2026.08.21.08:53 발표 | 3:202608210853 |
| [국내 지진정보] 2026.08.22.19:13 발표 | 3:202608221913 |
| [국내 지진정보] 2026.08.22.04:25 발표 | 3:202608220425 |
| [국외 지진정보] 2026.08.21.03:21 발표 | 2:202608210321 |
| [국외 지진정보] 2026.08.22.17:46 발표 | 2:202608221746 |