공공데이터포털 자료 4건 · 총 37,761행
30,174행 · 기준 2026-09-21 · file_15164508
| 읍면동명 | 업종코드명 | 결제건수 | 결제금액 | 기준연월 | 업종코드 | 결제자성별 | 읍면동코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하양읍 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 1 | 120000 | 2025-12-01 | 901 | F | 47290250 |
| 문학동 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 2 | 35000 | 2025-12-01 | 969 | M | 28177107 |
| 강화읍 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 1 | 15000 | 2025-12-01 | 961 | F | 28710250 |
| 명지동 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 2 | 210000 | 2026-07-01 | 902 | M | 26440104 |
| 매룡동 | 종합 소매업 | 74 | 1311460 | 2025-12-01 | 471 | F | 41670119 |
| 신대동 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 2 | 37000 | 2025-12-01 | 969 | F | 41220122 |
| 하성면 | 음식점업 | 61 | 2613200 | 2025-12-01 | 561 | M | 41570360 |
| 청당동 | 컴퓨터 및 통신장비 수리업 | 4 | 39100 | 2025-12-01 | 951 | M | 44131111 |
| 중동 | 전문 디자인업 | 1 | 30000 | 2025-12-01 | 732 | F | 41463116 |
| 신안동 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 1 | 500000 | 2025-07-01 | 474 | M | 29170106 |
| 장지동 | 의원 | 77 | 1345900 | 2025-12-01 | 862 | M | 41590136 |
| 지동동 | 기타 상품 전문 소매업 | 1 | 630000 | 2025-12-01 | 478 | F | 43113124 |
| 봉래동5가 | 기타 상품 전문 소매업 | 4 | 50440 | 2026-07-01 | 478 | F | 26200119 |
| 거창읍 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 7 | 105000 | 2026-07-01 | 104 | F | 48880250 |
| 오치동 | 가전제품 및 정보 통신장비 소매업 | 1 | 500000 | 2025-12-01 | 473 | M | 29170115 |
| 목현동 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 1 | 15000 | 2025-12-01 | 562 | M | 41610106 |
| 감이동 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 3 | 37000 | 2025-12-01 | 912 | M | 41450115 |
| 교하동 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 4 | 419500 | 2025-12-01 | 952 | M | 41480107 |
| 한반도면 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 1 | 20000 | 2025-12-01 | 961 | M | 51750355 |
| 석장동 | 음식점업 | 1 | 22000 | 2025-12-01 | 561 | F | 47130144 |
| 수영동 | 개인 및 가정용품 수리업 | 1 | 60000 | 2026-07-01 | 953 | M | 26500102 |
| 가능동 | 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 | 5 | 14900 | 2025-07-01 | 476 | M | 41150110 |
| 일반성면 | 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 | 5 | 407500 | 2026-07-01 | 472 | F | 48170360 |
| 매곡동 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 83 | 1854600 | 2025-07-01 | 961 | F | 29170117 |
| 신안동 | 음식점업 | 26 | 392760 | 2025-12-01 | 561 | F | 29170106 |
| 송학동3가 | 스포츠 서비스업 | 8 | 182500 | 2025-12-01 | 911 | M | 28110121 |
| 장기동 | 음식점업 | 550 | 12214580 | 2025-12-01 | 561 | M | 28245123 |
| 영동 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 1 | 104500 | 2025-07-01 | 952 | F | 41550103 |
| 중앙동3가 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 3 | 170000 | 2026-07-01 | 474 | F | 26110106 |
| 증포동 | 일반 교습학원 | 1 | 200000 | 2025-12-01 | 855 | F | 41500109 |
| 신곡동 | 수의업 | 1 | 29500 | 2025-12-01 | 731 | F | 41150104 |
| 문학동 | 기타 상품 전문 소매업 | 344 | 4920419 | 2025-12-01 | 478 | F | 28177107 |
| 운서동 | 육상 여객 운송업 | 1 | 6800 | 2025-12-01 | 492 | M | 28110147 |
| 내방동 | 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 | 1 | 39000 | 2026-07-01 | 476 | M | 29140121 |
| 목천읍 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 1 | 11000 | 2025-12-01 | 763 | F | 44131250 |
| 불로동 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 175 | 3132630 | 2025-12-01 | 961 | M | 28260121 |
| 초이동 | 기타 교육기관 | 1 | 211500 | 2025-12-01 | 856 | M | 41450123 |
| 부민동3가 | 기타 교육기관 | 1 | 450000 | 2026-07-01 | 856 | M | 26140111 |
| 수기동 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 2 | 516600 | 2026-07-01 | 474 | M | 29110104 |
| 장대동 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 1 | 28700 | 2026-07-01 | 474 | M | 30200117 |
| 용봉동 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 38 | 1751400 | 2026-07-01 | 562 | M | 29170107 |
| 수산동 | 스포츠 서비스업 | 2 | 88000 | 2025-12-01 | 911 | F | 28200108 |
| 원곡면 | 스포츠 서비스업 | 2 | 60000 | 2025-12-01 | 911 | F | 41550380 |
| 덕풍동 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 22 | 264000 | 2025-12-01 | 912 | M | 41450108 |
| 보수동3가 | 육상 여객 운송업 | 1 | 8970 | 2026-07-01 | 492 | F | 26110122 |
| 월출동 | 기타 생활용품 소매업 | 6 | 63740 | 2026-07-01 | 475 | M | 29170139 |
| 강동면 | 연료 소매업 | 16 | 641808 | 2025-12-01 | 477 | F | 47130370 |
| 도양읍 | 숙박업 복합코드 | 2 | 16000 | 2026-07-01 | 550 | F | 46770253 |
| 우산동 | 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 | 1 | 109000 | 2026-07-01 | 476 | F | 51130111 |
| 금곡동 | 고용 알선 및 인력 공급업 | 1 | 7000 | 2025-12-01 | 751 | M | 28260118 |
| 영천동 | 기타 운송관련 서비스업 | 1 | 100000 | 2025-07-01 | 529 | F | 41590131 |
| 관저동 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 145 | 2124070 | 2026-07-01 | 562 | M | 30170116 |
| 율곡동 | 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 | 505 | 7927340 | 2026-07-01 | 472 | F | 47150120 |
| 부안읍 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 3 | 35000 | 2026-07-01 | 591 | F | 52800250 |
| 유방동 | 일반 교습학원 | 1 | 260000 | 2025-12-01 | 855 | F | 41461105 |
| 황오동 | 음식점업 | 368 | 8845800 | 2026-07-01 | 561 | F | 47130105 |
| 마량면 | 음식점 및 주점업 복합코드 | 118 | 5636100 | 2026-07-01 | 560 | F | 46810400 |
| 안양동 | 기타 운송관련 서비스업 | 2 | 6500 | 2026-07-01 | 529 | F | 41171101 |
| 남산동 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 3 | 132000 | 2026-07-01 | 961 | F | 26410104 |
| 갈산동 | 사진 촬영 및 처리업 | 1 | 15000 | 2025-12-01 | 733 | M | 28237106 |
| 모충동 | 가전제품 및 정보 통신장비 소매업 | 2 | 11600 | 2025-12-01 | 473 | F | 43112103 |
| 청라동 | 비거주 복지시설 운영업 | 1 | 140000 | 2025-12-01 | 872 | M | 28260122 |
| 매화면 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 1 | 154000 | 2025-12-01 | 952 | M | 47930400 |
| 중앙동6가 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 4 | 546000 | 2026-07-01 | 961 | F | 26110109 |
| 가오동 | 기타 상품 전문 소매업 | 10 | 252620 | 2026-07-01 | 478 | M | 30110105 |
| 임동 | 자동차 부품 및 내장품 판매업 | 1 | 200000 | 2025-12-01 | 452 | M | 29170105 |
| 당리동 | 수의업 | 5 | 323500 | 2026-07-01 | 731 | F | 26380102 |
| 신현동 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 73 | 517740 | 2025-12-01 | 562 | F | 41610115 |
| 덕산읍 | 연료 소매업 | 1 | 30000 | 2025-07-01 | 477 | M | 43750253 |
| 교동 | 음식점업 | 1 | 10000 | 2025-12-01 | 561 | M | 51210106 |
| 철마면 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 1 | 8070 | 2026-07-01 | 969 | M | 26710330 |
| 신창동 | 음식점업 | 1081 | 27800969 | 2025-12-01 | 561 | M | 29200118 |
| 오정동 | 사진 촬영 및 처리업 | 1 | 18000 | 2025-12-01 | 733 | M | 41190117 |
| 갈곶동 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 2 | 55000 | 2025-12-01 | 969 | M | 41370124 |
| 이동면 | 음식점업 | 1 | 12800 | 2025-12-01 | 561 | F | 41461330 |
| 선암동 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 1 | 120000 | 2026-07-01 | 912 | F | 29200107 |
| 산정동 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 2 | 97000 | 2026-07-01 | 912 | F | 29200127 |
| 간석동 | 운송장비 임대업 | 2 | 190000 | 2025-07-01 | 761 | M | 28200102 |
| 부산동 | 스포츠 서비스업 | 3 | 997500 | 2025-12-01 | 911 | F | 41370102 |
| 부전동 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 633 | 17463800 | 2026-07-01 | 474 | F | 26230103 |
| 가야동 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 12 | 463900 | 2026-07-01 | 562 | M | 26230110 |
| 상대동 | 기타 전문 서비스업 | 3 | 32700 | 2026-07-01 | 716 | M | 48170119 |
| 원천동 | 음식점업 | 2444 | 55590546 | 2025-12-01 | 561 | M | 41117102 |
| 유량동 | 육상 여객 운송업 | 1 | 5000 | 2025-12-01 | 492 | F | 44131112 |
| 대교동1가 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 4 | 28000 | 2026-07-01 | 562 | M | 26200101 |
| 용두동 | 기타 생활용품 소매업 | 1 | 20000 | 2025-07-01 | 475 | F | 47150102 |
| 분평동 | 의원 | 142 | 2652700 | 2025-12-01 | 862 | M | 43112106 |
| 탑동 | 스포츠 서비스업 | 13 | 483500 | 2025-07-01 | 911 | F | 41113133 |
| 김량장동 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 88 | 4342480 | 2025-12-01 | 474 | M | 41461101 |
| 산수동 | 자동차 부품 및 내장품 판매업 | 1 | 500000 | 2025-07-01 | 452 | M | 29110110 |
| 영천동 | 자동차 부품 및 내장품 판매업 | 1 | 460000 | 2025-12-01 | 452 | F | 41590131 |
| 탑동 | 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 | 2 | 6000 | 2025-07-01 | 476 | F | 41113133 |
| 장전동 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 5 | 1083600 | 2026-07-01 | 952 | F | 26410108 |
| 고암동 | 일반 교습학원 | 1 | 90000 | 2025-12-01 | 855 | M | 41630115 |
| 도화동 | 초등 교육기관 | 1 | 1000 | 2025-12-01 | 851 | F | 28177104 |
| 검암동 | 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 | 50 | 904510 | 2025-12-01 | 472 | M | 28260103 |
| 용이동 | 기타 생활용품 소매업 | 1 | 200000 | 2025-12-01 | 475 | M | 41220124 |
| 송정동 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 2 | 20000 | 2025-07-01 | 969 | M | 29200101 |
| 반정동 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 1 | 30000 | 2025-07-01 | 952 | F | 41590121 |
| 신가동 | 기타 생활용품 소매업 | 21 | 8008400 | 2026-07-01 | 475 | M | 29200119 |
4,932행 · 기준 2026-09-21 · file_15164484
| 지점명 | 상품권명 | 읍면동명 | 경도 | 구분 | 위도 | 지점(ID) | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은척농협본점 | 상주화폐 1만원권(정책발행) | 은척면 | 128.0719245 | 판매지점정보 | 36.53319199 | BR-0000000199 | 2026-01-06 |
| 관산농협 관산농협 | 정남진장흥사랑상품권 | 관산읍 | 126.9392577 | 판매지점정보 | 34.56202884 | BR-0000003625 | 2026-09-02 |
| 군서농협 본점 | 영암사랑상품권 | 군서면 | 126.6330016 | 판매지점정보 | 34.76184623 | BR-0000003152 | 2025-02-16 |
| 화순축협 능주지소 | 화순사랑상품권 | 능주면 | 126.9588656 | 판매지점정보 | 34.99031205 | BR-0000003781 | 2026-09-02 |
| 전북지리산낙농농협 본점 | 남원사랑상품권 | 금동 | 127.3763728 | 판매지점정보 | 35.40309276 | BR-0000002911 | 2026-09-02 |
| 광혜원농업협동조합 | 진천사랑상품권 | 광혜원면 | 127.4417896 | 판매지점정보 | 36.99008954 | BR-0000005141 | 2026-09-01 |
| 마루신협 서충주기업도시지점 | 충주사랑상품권 | 중앙탑면 | 127.8280052 | 판매지점정보 | 37.01764114 | BR-0000005048 | 2026-09-01 |
| 상진 새마을금고 본점 | 진천사랑상품권 | 진천읍 | 127.4423211 | 판매지점정보 | 36.85474687 | BR-0000001752 | 2026-03-02 |
| NH농협은행 신안군청 출장소 | 1004섬신안 상품권 | 압해읍 | 126.3513971 | 판매지점정보 | 34.83361186 | BR-0000000382 | 2026-09-02 |
| 신협 경남제일 가음정지점 | 창원사랑상품권 | 가음동 | 128.6976493 | 판매지점정보 | 35.20913742 | BR-0000003690 | 2026-09-02 |
| 당진수협 본점 | 당진사랑상품권 | 읍내동 | 126.6329545 | 판매지점정보 | 36.89695682 | BR-0000000797 | 2026-09-02 |
| 북충주농협 | 충주사랑상품권 | 앙성면 | 127.7528268 | 판매지점정보 | 37.10770385 | BR-0000005089 | 2026-09-01 |
| 동제천새마을금고 중앙지점 | 제천화폐모아 | 중앙로1가 | 128.2121412 | 판매지점정보 | 37.13709971 | BR-0000002573 | 2026-09-02 |
| 충주농협 노은지점 | 충주사랑상품권 5천원권 | 노은면 | 127.7554123 | 판매지점정보 | 37.04714809 | BR-0000004383 | 2026-01-24 |
| 여수서부새마을금고 미덕지점 | 여수상품권 | 미평동 | 127.7075635 | 판매지점정보 | 34.76649154 | BR-0000002457 | 2026-09-02 |
| 전주김제완주축협김제점 | (신)김제상품권 1만원권 | 요촌동 | 126.8846137 | 판매지점정보 | 35.80343079 | BR-0000004498 | 2026-09-01 |
| 순천성동신협 금당지점 | 순천사랑상품권 | 해룡면 | 127.5301468 | 판매지점정보 | 34.94988362 | BR-0000000542 | 2026-09-02 |
| 삼향농협 북부지점 | 무안사랑상품권 | 삼향읍 | 126.4281694 | 판매지점정보 | 34.84702423 | BR-0000002085 | 2026-09-02 |
| 내포신용협동조합 덕산본점 | 예산사랑상품권 | 덕산면 | 126.6698586 | 판매지점정보 | 36.70441523 | BR-0000002201 | 2026-09-02 |
| 구미강동새마을금고 양포지점 | 구미상품권 2천원권 | 옥계동 | 128.4175999 | 판매지점정보 | 36.14686434 | BR-0000004219 | 2026-09-01 |
| 중구농협 화수지점 | 긴급민생안정 전용 동구사랑상품권 | 화수동 | 126.6284347 | 판매지점정보 | 37.48040978 | BR-0000002726 | 2026-09-02 |
| 평택축협 지산지점 | 경기평택사랑상품권 | 지산동 | 127.0607786 | 판매지점정보 | 37.07932397 | BR-0000003861 | 2026-09-02 |
| 당진축협 본점 | 당진사랑상품권 | 채운동 | 126.6311942 | 판매지점정보 | 36.8827048 | BR-0000000790 | 2026-09-02 |
| 제주은행 외도지점 | 제주상품권 5천원권 | 외도일동 | 126.430659 | 판매지점정보 | 33.48852157 | BR-0000004039 | 2025-12-30 |
| 새통영농협 안황지점 | 통영사랑상품권 | 광도면 | 128.4111174 | 판매지점정보 | 34.94857978 | BR-0000004616 | 2024-10-10 |
| 동제천새마을금고 교동지점 | 제천화폐모아 | 교동 | 128.21461 | 판매지점정보 | 37.14002126 | BR-0000002575 | 2026-09-02 |
| 부산은행용당지점 | 부산남구 오륙도페이 | 용당동 | 129.0985145 | 판매지점정보 | 35.12200337 | BR-0000000163 | 2026-09-01 |
| 진주축협 사들로지점 | 진주-산청상생상품권 | 충무공동 | 128.1486485 | 판매지점정보 | 35.17201774 | BR-0000001449 | 2026-09-02 |
| 농협은행 군산시청출장소 | 군산사랑상품권 | 조촌동 | 126.7368676 | 판매지점정보 | 35.96760298 | BR-0000003063 | 2026-09-02 |
| 평창군지부 | 강원상품권 | 평창읍 | 128.3958376 | 판매지점정보 | 37.36831071 | BR-0000003956 | 2023-12-07 |
| 금산농협 금성지점 | 금산사랑상품권 | 금성면 | 127.4717842 | 판매지점정보 | 36.12416784 | BR-0000002450 | 2026-09-02 |
| 현동우체국 | 청송사랑상품권 | 현동면 | 129.016391 | 판매지점정보 | 36.2915678 | BR-0000003013 | 2026-09-02 |
| NH농협은행 전남영업부 | 무안사랑상품권 | 삼향읍 | 126.4606562 | 판매지점정보 | 34.81380516 | BR-0000002071 | 2026-09-02 |
| 여천새마을금고 본점 | 여수상품권 | 학동 | 127.6586986 | 판매지점정보 | 34.7668069 | BR-0000002478 | 2026-09-02 |
| 인제농협 서화지점 | 3만원 | 서화면 | 128.209703 | 판매지점정보 | 38.22331979 | BR-0000003887 | 2023-12-05 |
| 신지우체국 | 완도사랑상품권 | 신지면 | 126.8278633 | 판매지점정보 | 34.33423989 | BR-0000002926 | 2026-09-02 |
| 송탄농협 고덕지점 | 경기평택사랑상품권 | 고덕면 | 127.0302934 | 판매지점정보 | 37.0182937 | BR-0000000335 | 2026-09-02 |
| 동김제농협봉남지점 | (신)김제상품권 1만원권 | 봉남면 | 126.9633764 | 판매지점정보 | 35.75328118 | BR-0000004488 | 2026-09-01 |
| 설천새마을금고 | 무주상품권 5천원권(정책) | 설천면 | 127.7876878 | 판매지점정보 | 36.00914522 | BR-0000004437 | 2026-08-30 |
| NH농협은행 대천지점 | 보령사랑상품권 | 동대동 | 126.6033221 | 판매지점정보 | 36.34817082 | BR-0000001542 | 2026-09-02 |
| 운산농협 본점 | 서산사랑상품권 | 운산면 | 126.5825863 | 판매지점정보 | 36.81090619 | BR-0000000668 | 2026-09-02 |
| 새남해농협 남상지점 | 남해화폐화전 | 서면 | 127.8181288 | 판매지점정보 | 34.84887193 | BR-0000002680 | 2026-09-02 |
| NH농협은행 중원구청<출> | 성남사랑상품권 | 성남동 | 127.1370931 | 판매지점정보 | 37.43030112 | BR-0000000714 | 2026-09-02 |
| 김천신용협동조합 황금지점 | 김천사랑상품권 | 황금동 | 128.1245958 | 판매지점정보 | 36.117812 | BR-0000000134 | 2026-09-01 |
| 시흥제일새마을금고 하중지점 | 시흥화폐시루 | 하중동 | 126.8053005 | 판매지점정보 | 37.39360731 | BR-0000001832 | 2026-09-02 |
| 신제주새마을금고 | 제주상품권 5천원권 | 연동 | 126.4931081 | 판매지점정보 | 33.48845754 | BR-0000004030 | 2025-12-30 |
| 진보우체국 | 청송사랑상품권 | 진보면 | 129.0441288 | 판매지점정보 | 36.5285643 | BR-0000003265 | 2026-09-02 |
| 해리면사무소 | 고창사랑상품권 | 해리면 | 126.5390765 | 판매지점정보 | 35.46094959 | BR-0000005223 | 2026-07-19 |
| 양동신협 용문지점 | 양평사랑상품권(정책발행) | 용문면 | 127.5926944 | 판매지점정보 | 37.4868875 | BR-0000004803 | 2025-08-12 |
| 동부농협 본점 | 의령사랑상품권 | 부림면 | 128.3250602 | 판매지점정보 | 35.46590121 | BR-0000001856 | 2026-09-02 |
| 당진축협 당진지점 | 당진사랑상품권 | 읍내동 | 126.6285138 | 판매지점정보 | 36.89223742 | BR-0000000800 | 2026-09-02 |
| 진안농협 군상지점 | 진안고원행복상품권 | 진안읍 | 127.4286896 | 판매지점정보 | 35.79223036 | BR-0000002535 | 2026-09-02 |
| 영덕군산림조합 본점 | 영덕사랑상품권 | 영덕읍 | 129.3689624 | 판매지점정보 | 36.41146354 | BR-0000002324 | 2026-09-02 |
| 성동농협 본점 | 논산사랑상품권 | 성동면 | 127.0314959 | 판매지점정보 | 36.20013264 | BR-0000000415 | 2026-09-02 |
| 아산신협 본점 | 아산페이 | 배방읍 | 127.0634115 | 판매지점정보 | 36.7756538 | BR-0000001691 | 2026-09-02 |
| 진주남부농협 혁신범골지점 | 진주사랑상품권 | 충무공동 | 128.1315347 | 판매지점정보 | 35.16928107 | BR-0000000962 | 2026-09-02 |
| 하조대농협 본점 | 양양사랑상품권 | 현남면 | 128.7589843 | 판매지점정보 | 37.97240209 | BR-0000004969 | 2026-09-02 |
| 예성새마을금고 본점 | 충주사랑상품권 | 충의동 | 127.9305528 | 판매지점정보 | 36.97431508 | BR-0000005114 | 2026-09-01 |
| 함양농협 유림지점 | 함양사랑상품권 | 유림면 | 127.7925369 | 판매지점정보 | 35.46570283 | BR-0000002960 | 2026-09-02 |
| BNK경남은행 본부 | 창원사랑상품권 | 석전동 | 128.5769673 | 판매지점정보 | 35.2304161 | BR-0000003730 | 2026-09-02 |
| 보은옥천영동축협 본점 | 결초보은상품권 | 보은읍 | 127.7241339 | 판매지점정보 | 36.48564829 | BR-0000002771 | 2026-09-02 |
| 충서원예농협 본점 | 서산사랑상품권 | 동문동 | 126.4590341 | 판매지점정보 | 36.78067189 | BR-0000000699 | 2026-09-02 |
| 시흥제일새마을금고 배곧지점 | 시흥화폐시루 | 배곧동 | 126.7300114 | 판매지점정보 | 37.36981801 | BR-0000001828 | 2026-09-02 |
| 단양새마을금고 매포본점 | 단양사랑상품권 | 매포읍 | 128.2993309 | 판매지점정보 | 37.03372861 | BR-0000000862 | 2026-09-02 |
| 제천우체국 봉양지점 | 제천화폐모아 | 봉양읍 | 128.1242289 | 판매지점정보 | 37.1325629 | BR-0000002287 | 2026-09-02 |
| 금융단지새마을금고본점 | 부산남구 오륙도페이 | 문현동 | 129.067262 | 판매지점정보 | 35.14442983 | BR-0000000053 | 2026-09-01 |
| 군산농협 삼학지점 | 군산사랑상품권 | 삼학동 | 126.7102216 | 판매지점정보 | 35.97741326 | BR-0000002732 | 2026-09-02 |
| 합천동부농협 쌍책지점 | 합천사랑상품권 | 쌍책면 | 128.2862881 | 판매지점정보 | 35.57516275 | BR-0000003128 | 2026-09-02 |
| 증평농협 사리지점 | 괴산사랑상품권 | 사리면 | 127.648505 | 판매지점정보 | 36.81313042 | BR-0000001777 | 2026-09-02 |
| 새마을금고 동부 본점 | 창원사랑상품권 | 양덕동 | 128.585896 | 판매지점정보 | 35.23238388 | BR-0000003658 | 2026-09-02 |
| 진주동부농협 초북지점 | 진주사랑상품권 | 초전동 | 128.1145995 | 판매지점정보 | 35.20840533 | BR-0000000984 | 2026-09-02 |
| 근덕농업협동조합 본점 | 삼척사랑상품권 | 근덕면 | 129.225959 | 판매지점정보 | 37.38187856 | BR-0000004755 | 2026-09-02 |
| 의령농협 용덕지점 | 의령사랑상품권 | 용덕면 | 128.2859842 | 판매지점정보 | 35.33201499 | BR-0000001873 | 2026-09-02 |
| 강릉시지부 | 강원상품권 | 성내동 | 128.8930507 | 판매지점정보 | 37.75228771 | BR-0000003971 | 2023-12-07 |
| 임실축협 관촌지점 | 임실사랑상품권 | 관촌면 | 127.2703913 | 판매지점정보 | 35.67376732 | BR-0000001303 | 2026-09-02 |
| 매포우체국 | 단양사랑상품권 | 매포읍 | 128.3029947 | 판매지점정보 | 37.03296906 | BR-0000002652 | 2026-09-02 |
| 문경제일새마을금고 본점 | 문경사랑상품권 | 흥덕동 | 128.2043956 | 판매지점정보 | 36.602492 | BR-0000003802 | 2026-09-02 |
| 신태인새마을금고 본점 | 정읍사랑상품권 | 신태인읍 | 126.8870354 | 판매지점정보 | 35.68890547 | BR-0000003495 | 2026-09-02 |
| 전북은행 무주지점 | 무주상품권 5천원권(정책) | 무주읍 | 127.6613673 | 판매지점정보 | 36.00728486 | BR-0000004334 | 2026-08-30 |
| 여수농협 돌산지점 | 여수전통시장상품권 | 돌산읍 | 127.7215222 | 판매지점정보 | 34.61640059 | BR-0000003841 | 2026-09-02 |
| 여주축협 본점 | 여주관광상품권(정책발행) | 하동 | 127.6333453 | 판매지점정보 | 37.29828923 | BR-0000004590 | 2025-08-12 |
| 송탄새마을금고 서정시장지점 | 경기평택사랑상품권 | 서정동 | 127.0544532 | 판매지점정보 | 37.057216 | BR-0000000262 | 2026-09-02 |
| 서문경농협 농암지점 | 문경사랑상품권 | 농암면 | 128.0031281 | 판매지점정보 | 36.59985894 | BR-0000001687 | 2026-09-02 |
| 농협은행 남제주지점 | 제주상품권 5천원권 | 서귀동 | 126.5654563 | 판매지점정보 | 33.24816192 | BR-0000003984 | 2025-12-30 |
| 무안새마을금고 신남악지점 | 무안사랑상품권 | 삼향읍 | 126.4648784 | 판매지점정보 | 34.81333588 | BR-0000002366 | 2026-09-02 |
| 한경농협 | 제주상품권 5천원권 | 한경면 | 126.256435 | 판매지점정보 | 33.33428835 | BR-0000004135 | 2025-12-30 |
| 함양농협 용평지점 | 함양사랑상품권 | 함양읍 | 127.7267318 | 판매지점정보 | 35.51884475 | BR-0000002991 | 2026-09-02 |
| 감물신협 본점 | 괴산사랑상품권 | 감물면 | 127.8744385 | 판매지점정보 | 36.83564481 | BR-0000000864 | 2026-09-02 |
| 횡성군지부 | 강원상품권 | 횡성읍 | 127.9862238 | 판매지점정보 | 37.49020646 | BR-0000003932 | 2023-12-07 |
| 나비골농협 나산지점 | 함평사랑상품권 | 나산면 | 126.6089405 | 판매지점정보 | 35.11242418 | BR-0000001416 | 2026-09-02 |
| 완도보길우체국 | 완도사랑상품권 | 보길면 | 126.5647953 | 판매지점정보 | 34.1697288 | BR-0000002905 | 2026-09-02 |
| 서령신협 본점 | 서산사랑상품권 | 부석면 | 126.3922521 | 판매지점정보 | 36.71268186 | BR-0000001051 | 2026-09-02 |
| 논산농협 화지지점 | 논산사랑상품권 | 화지동 | 127.0834301 | 판매지점정보 | 36.20697974 | BR-0000000404 | 2026-09-02 |
| 삼척농업협동조합 본점 | 삼척사랑상품권 | 남양동 | 129.1643264 | 판매지점정보 | 37.44212085 | BR-0000004748 | 2026-09-02 |
| 삼랑진농협 임천지점 | 밀양사랑상품권 | 삼랑진읍 | 128.7970499 | 판매지점정보 | 35.45269998 | BR-0000001784 | 2026-09-02 |
| 월출산농협 시종지점 | 영암사랑상품권 | 시종면 | 126.6078634 | 판매지점정보 | 34.86743067 | BR-0000004886 | 2026-09-01 |
| 정읍새마을금고 본점 | 정읍사랑상품권 | 수성동 | 126.8526822 | 판매지점정보 | 35.56833153 | BR-0000003481 | 2026-09-02 |
| 운주농협 본점 | 완주사랑상품권 | 운주면 | 127.2765762 | 판매지점정보 | 36.09341038 | BR-0000000643 | 2026-09-02 |
| BNK경남은행 명곡지점 | 창원사랑상품권 | 봉곡동 | 128.6493398 | 판매지점정보 | 35.24353559 | BR-0000001482 | 2026-09-02 |
| 의성농협 북부지점 | 의성사랑상품권 | 의성읍 | 128.6942362 | 판매지점정보 | 36.3573549 | BR-0000002947 | 2026-09-02 |
2,494행 · 기준 2026-09-21 · file_15164494
| 가맹점명 | 읍면동명 | 사업자상태코드명 | 표준산업분류코드명 | 가맹점 결제유형 구분명 | 가맹점 이용상태 구분명 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성드림소아과 | 철산동 | 폐업자 | 보건업 | 카드 | 신규 | 126.8659302 | 37.4899244 |
| 킹왕짱 | 문창동 | 계속사업자 | 음식점 및 주점업 | 카드 | 변경 | 127.4318549 | 36.32257994 |
| MAX스포츠몰 | 신영동 | 계속사업자 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 모바일 | 신규 | 126.9621 | 37.60294 |
| GS25 홍제힐스테이트점 | 홍제동 | 계속사업자 | 소매업; 자동차 제외 | 모바일 | 신규 | 126.9465253 | 37.5876615 |
